28,5 KM - 1/8 DYSTANSU PEŁNEGO IM
Triathlon Kalisz
Organizator : APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K
Data : 2023-08-27
Miejsce : Kalisz
Dystans : 28.5 km
Zgłoszonych : 220
Wystartowało : 178
Nie ukończyło : 2
Ukończyło : 176
Na trasie : 0
Wyniki PDF :
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 0.475km | 22.975km | 22.975km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: Wszyscy | K-Open | M-Open | K 16-18 | M 16-18 | K 19-29 | M 19-29 | K 30-39 | M 30-39 | K 40-49 | M 40-49 | K 50-59 | M 50-59 | K 60-69 | M 60-69 | K 70+ | M 70+
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
PływanieT1 RowerT2 BiegCzas
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MMoment startu0.475kmPoz 22.5kmPoz 5.275kmPozKara/
bonifikata
Czas
netto
28.25km
Czas
łączny
28.25km
Różnica
w czasie
              
1WIŚNIEWSKI Adam 458ŁÓDŹM 30-391M 12023-08-27 09:43:2800:09:03500:00:0000:34:25100:00:5400:19:39101:04:01.8001:37:30.65 
2WALCZAK Robert 448CYTADELA BY NIGHTPOZNAŃM 40-491M 22023-08-27 09:43:1100:09:09600:00:0000:35:45500:00:4400:20:42501:06:20.1001:39:31.40+00:02:18 (3.5%)
3BAŃBOR Aleksadnra 498K 19-291K 12023-08-27 09:43:0200:07:49100:00:0000:36:21900:00:4100:21:371101:06:28.7501:39:31.55+00:02:26 (3.7%)
4ZDUN Damian 474ZDUN TRIATHLON TEAMKALISZM 30-392M 32023-08-27 09:43:0800:09:161000:00:0000:34:50300:00:4300:21:431301:06:32.0501:39:40.40+00:02:30 (3.8%)
5KOŁACIŃSKI Michał 350KALISZM 40-492M 42023-08-27 09:43:1500:09:531500:00:0000:36:11800:00:5700:20:05301:07:06.6001:40:21.85+00:03:04 (4.6%)
6RUTKOWSKI Dariusz 408UKS AZYMUT PABIANICEPABIANICEM 30-393M 52023-08-27 09:44:3300:10:543200:00:0000:35:24400:00:5300:20:18401:07:29.7001:42:03.05+00:03:27 (5.1%)
7RYDZEWSKI Rafał 490M 30-394M 62023-08-27 09:43:2100:08:51400:00:0000:36:241200:01:0100:22:191601:08:35.1001:41:56.80+00:04:33 (6.6%)
8BURNATOWICZ Piotr 293KAZIKIWARSZAWAM 19-291M 72023-08-27 09:43:2500:08:50300:00:0000:37:472200:01:0400:20:54601:08:35.8001:42:01.30+00:04:34 (6.7%)
9GĄSIOR Oliwia 321KAZIKILEGNICAK 19-292K 22023-08-27 09:42:5900:07:52200:00:0000:38:032600:00:5100:21:511501:08:37.2001:41:36.85+00:04:35 (6.7%)
10WALCZAK Jakub 449ZDUN TRIATHLON TEAMKALISZM 19-292M 82023-08-27 09:43:0300:09:09800:00:0000:37:572300:00:4000:21:12801:08:58.4001:42:01.85+00:04:56 (7.2%)
11FRYSKE Bartosz 320WĄGROWIECM 30-395M 92023-08-27 09:44:3700:11:003500:00:0000:36:211000:00:5100:21:07701:09:19.4501:43:57.40+00:05:17 (7.6%)
12KORYCKI Mieszko 354MPM 3TEAMPABIANICEM 30-396M 102023-08-27 09:44:0900:10:101900:00:0000:36:371300:00:4700:21:451401:09:19.8001:43:29.05+00:05:18 (7.6%)
13NOWAK Sławomir 389ZDUN TRIATHLON TEAM/FUNDACJA DZIECIOM POMAGAJWOLICAM 50-591M 112023-08-27 09:44:0000:11:093700:00:0000:35:51600:00:4600:22:281801:10:14.6001:44:15.45+00:06:12 (8.8%)
14LEŚNIEWSKI Majkel 375MLTRAWICZM 30-397M 122023-08-27 09:46:2800:10:392800:00:0000:38:002500:00:4900:21:15901:10:43.9501:47:12.70+00:06:42 (9.5%)
15FRANKOWSKI Jakub 319AKTYWNY OSTRZESZÓWWYSOCKO MAŁEM 30-398M 132023-08-27 09:43:0700:09:491400:00:0000:39:113800:00:5000:21:281001:11:18.2501:44:26.20+00:07:16 (10.2%)
16PSZCZOŁOWSKI Łukasz 406WROCŁAWM 30-399M 142023-08-27 09:44:5400:11:043600:00:0000:34:28200:01:0100:24:513601:11:24.0001:46:18.80+00:07:22 (10.3%)
17KULESZA Piotr 371SIR-HASIERADZM 40-493M 152023-08-27 09:44:1600:09:09700:00:0000:38:173100:01:0000:23:012001:11:27.5501:45:44.10+00:07:25 (10.4%)
18PABICH Mariusz 491M 30-3910M 162023-08-27 09:44:3300:12:496600:00:0000:37:332000:01:3000:19:46201:11:38.0501:46:11.10+00:07:36 (10.6%)
19PSZCZOŁOWSKA Małgorzata 405WROCŁAWK 30-391K 32023-08-27 09:44:5400:11:535000:00:0000:36:441400:01:0600:22:241701:12:07.5001:47:02.15+00:08:05 (11.2%)
20SMORAWIŃSKI Wojciech 4164T TARNOWSKIE TERMY TRIATHLON TEAMPOKRZYWNICAM 40-494M 172023-08-27 09:43:1800:09:371200:00:0000:38:032700:00:5100:23:452301:12:16.6501:45:35.60+00:08:14 (11.4%)
21KULESZA Sebastian 372SIR-HA SIERADZSIERADZM 40-495M 182023-08-27 09:44:1600:09:411300:00:0000:36:03700:00:4800:25:515201:12:23.0501:46:39.90+00:08:21 (11.5%)
22GRABAREK Mateusz 327ZDUN TRIATHLON TEAMGOŁUCHÓWM 30-3911M 192023-08-27 09:43:1800:10:162200:00:0000:37:181600:00:4200:24:553701:13:11.0501:46:30.00+00:09:09 (12.5%)
23MICHALSKI Jakub 382WROCLAWM 19-293M 202023-08-27 09:45:5600:09:551800:00:0000:37:372101:13:12.6501:49:09.60+00:09:10 (12.5%)
24DWOJAK Marcin 312TARNOWSKIE TERMY TRIATHLON TEAMPRZEŹMIEROWOM 40-496M 212023-08-27 09:43:1500:09:271100:00:0000:38:163000:00:5200:24:483401:13:23.0501:46:38.30+00:09:21 (12.7%)
25LEGIEĆ Michał 374OPOLEM 30-3912M 222023-08-27 09:43:2600:09:12900:00:0000:38:393300:00:5100:25:003901:13:42.8501:47:09.45+00:09:41 (13.1%)
26PABICH Michał 394KOŹMIN WIELKOPOLSKIM 30-3913M 232023-08-27 09:47:0200:11:123900:00:0000:38:323200:00:5000:23:312101:14:05.9501:51:08.85+00:10:04 (13.6%)
27URBAN Gracjan 443OSTRÓW WIELKOPOLSKIM 19-294M 242023-08-27 09:43:1100:12:215800:00:0000:39:244200:01:0300:21:371201:14:25.3501:47:36.95+00:10:23 (14.0%)
28BUGANIUK Marek 292KAZIKIDZIERZONIOWM 40-497M 252023-08-27 09:43:5100:10:372700:00:0000:37:181500:01:1700:25:314801:14:43.7001:48:34.80+00:10:41 (14.3%)
29NOWOGRODZKI Łukasz 391MARCINKOWICEM 40-498M 262023-08-27 09:44:0500:11:194100:00:0000:38:062800:01:1400:24:092801:14:48.0501:48:53.20+00:10:46 (14.4%)
30PŁOMIŃSKI Maciej 495M 30-3914M 272023-08-27 09:44:2900:12:356300:00:0000:37:191800:01:0500:23:492501:14:48.5501:49:18.35+00:10:46 (14.4%)
31SZYDŁOWSKI Jakub 433ŻODYNKOŹMINEKM 19-295M 282023-08-27 09:45:2500:10:463000:00:0000:36:231100:00:4500:27:076801:15:01.4001:50:27.10+00:10:59 (14.7%)
32IGNASIAK Rafał 328KLUB ROWEROWY OPATÓWOPATÓWM 40-499M 292023-08-27 09:44:5100:12:276100:00:0000:37:592400:00:5700:24:223101:15:45.7501:50:36.75+00:11:43 (15.5%)
33CHLEBOWICZ Marcin 297DOBRY-TRENER.PLWROCŁAWM 40-4910M 302023-08-27 09:44:4200:10:442900:00:0000:39:073700:01:0200:25:084201:16:01.0001:50:43.75+00:11:59 (15.8%)
34WOJCIECHOWSKI Jakub 464CALISIA TRIATHLON TEAMKALISZM 30-3915M 312023-08-27 09:43:4600:09:551700:00:0000:37:211900:01:3700:27:167501:16:09.4501:49:55.60+00:12:07 (15.9%)
35PRZYBYLSKI Mateusz 404ZĄBKOWICA GRUPA BIEGOWA FRANKENSTEINZĄBKOWICE ŚLĄSKIEM 16-181M 322023-08-27 09:43:2200:11:144000:00:0000:39:314300:01:2100:24:092901:16:15.1501:49:37.50+00:12:13 (16.0%)
36ZWIERZ Mateusz 478OSTRÓW WIELKOPOLSKIM 30-3916M 332023-08-27 09:45:0800:11:113800:00:0000:40:275200:00:5900:23:542701:16:31.8501:51:40.00+00:12:30 (16.3%)
37BOŻEK Artur 291URZĄD MIASTA KALISZAKALISZM 30-3917M 342023-08-27 09:46:5800:12:165500:00:0000:39:204100:00:5600:24:253201:16:57.3501:53:55.55+00:12:55 (16.8%)
38KARWACKI Andrzej 341POZNAŃM 19-296M 352023-08-27 09:43:3200:10:112000:00:0000:42:107100:00:5900:23:482401:17:08.7001:50:41.40+00:13:06 (17.0%)
39SKÓRZEWSKI Przemysław 412KALISZM 30-3918M 362023-08-27 09:46:1400:12:155400:00:0000:39:023500:00:4600:25:234701:17:26.8001:53:41.50+00:13:25 (17.3%)
40TOMASZEWSKI Marcin 492M 40-4911M 372023-08-27 09:43:2900:11:284300:00:0000:37:191700:01:3000:27:167401:17:33.6501:51:02.75+00:13:31 (17.4%)
41SALAMON Emil 410ZDUN TRIATHLON TEAMKALISZM 30-3919M 382023-08-27 09:44:0400:09:541600:00:0000:41:366100:00:5300:25:174501:17:40.8001:51:45.60+00:13:39 (17.6%)
42BOROWIAK Maciej 287ZDUN TRIATHLON TEAMKALISZM 40-4912M 392023-08-27 09:43:4200:11:244200:00:0000:40:435300:00:5700:25:024001:18:06.4001:51:49.20+00:14:04 (18.0%)
43CHUCHLA Jakub 299KALISZM 19-297M 402023-08-27 09:42:5900:10:523100:00:0000:40:495400:01:1500:25:335001:18:29.6501:51:28.70+00:14:27 (18.4%)
44RAK Mikołaj 407KALISZM 19-298M 412023-08-27 09:44:2600:10:543300:00:0000:38:112900:00:4800:29:3210700:05:0001:19:25.6501:53:51.90+00:15:23 (19.4%)
45FAJOK Paweł 314UŚCIKÓWIECM 30-3920M 422023-08-27 09:46:2000:12:065300:00:0000:39:033600:01:2500:27:167301:19:50.1001:56:10.10+00:15:48 (19.8%)
46JAŚNIEWSKI Artur 334PLESZEWM 40-4913M 432023-08-27 09:47:5700:14:019700:00:0000:40:084800:00:5200:25:003801:20:01.4001:57:58.85+00:15:59 (20.0%)
47JURKOWSKI Artur 339JURKIRUSZOWICEM 50-592M 442023-08-27 09:46:2900:13:158000:00:0000:39:154000:01:3400:26:015401:20:05.9501:56:35.10+00:16:04 (20.1%)
48STĘPIEŃ Piotr 423WROCŁAWM 30-3921M 452023-08-27 09:46:1000:12:376400:00:0000:39:384600:01:2600:26:285701:20:09.4501:56:20.25+00:16:07 (20.1%)
49KOSTERA Marcin 356KALISZM 40-4914M 462023-08-27 09:45:5200:12:015100:00:0000:39:324400:00:5500:27:548701:20:22.8501:56:15.65+00:16:21 (20.3%)
50KIELEK Ignacy 344KALISZM 16-182M 472023-08-27 09:48:0300:14:1710200:00:0000:41:265900:01:0300:23:422201:20:28.2001:58:31.45+00:16:26 (20.4%)
51DRĄG Przemysław 309BECOME ONEŻARÓWM 40-4915M 482023-08-27 09:45:3700:13:589500:00:0000:39:354500:01:1000:25:505101:20:33.9001:56:11.10+00:16:32 (20.5%)
52SZYMANIAK Michał 435SWARZĘDZM 30-3922M 492023-08-27 09:44:3700:12:165600:00:0000:45:1411200:00:3000:22:471901:20:47.9001:55:25.50+00:16:46 (20.8%)
53WALCZAK Adrian 450KALISZM 30-3923M 502023-08-27 09:45:5100:13:418800:00:0000:42:046800:00:4800:24:193001:20:52.4001:56:44.25+00:16:50 (20.8%)
54GÓRNIEWICZ Aleksandra 325LEGNICAK 19-293K 42023-08-27 09:44:0000:10:172400:00:0000:42:347600:01:0500:27:237701:21:19.0001:55:19.60+00:17:17 (21.3%)
55JABŁOŃSKI Sebastian 329SSW TEAM KROŚNICEWROCŁAWM 30-3924M 512023-08-27 09:46:2400:13:529400:00:0000:42:167200:01:4000:23:502601:21:38.3001:58:02.95+00:17:36 (21.6%)
56WODICZKO Weronika 462KALISZK 40-491K 52023-08-27 09:43:5100:11:284400:00:0000:42:317500:01:1100:26:345801:21:44.5501:55:36.20+00:17:42 (21.7%)
57KRUCZEK Jacek 364OPOLEM 40-4916M 522023-08-27 09:47:1100:11:474800:00:0000:41:576400:01:1300:27:288001:22:25.3501:59:37.30+00:18:23 (22.3%)
58MIAŚKIEWICZ Witold 380ZDUN TRIATHLON TEAMSZAŁEM 50-593M 532023-08-27 09:43:4700:14:2110600:00:0000:41:185800:01:3800:25:224601:22:39.3001:56:26.35+00:18:37 (22.5%)
59MINKINA Maciej 386MIRKOWM 30-3925M 542023-08-27 09:47:3800:15:1611900:00:0000:39:143900:01:0200:27:207601:22:52.4002:00:30.55+00:18:50 (22.7%)
60SKORUPSKI Szymon 494M 30-3926M 552023-08-27 09:47:3700:13:328500:00:0000:40:175000:01:3700:27:267901:22:52.7002:00:30.60+00:18:50 (22.7%)
61KOŚCIAŃSKA Joanna 357ZDUN TRIATHLON TEAMKALISZK 40-492K 62023-08-27 09:47:5300:16:2713700:00:0000:40:094900:01:2500:25:134401:23:14.3002:01:07.60+00:19:12 (23.1%)
62SOBAŃSKI Sławomir 488M 40-4917M 562023-08-27 09:45:3700:11:384500:00:0000:42:076900:01:1100:28:239101:23:19.1001:58:56.45+00:19:17 (23.2%)
63SZUKALSKI Piotr 429KALISZM 19-299M 572023-08-27 09:46:3700:12:276000:00:0000:40:225100:01:1100:29:2410401:23:24.4502:00:01.75+00:19:22 (23.2%)
64PRZYBYŁ Radosław 481KALISZM 19-2910M 582023-08-27 09:46:5800:13:067500:00:0000:42:107000:01:2500:26:476201:23:28.6502:00:26.65+00:19:26 (23.3%)
65SZYMCZAK Bartłomiej 436KALISZM 40-4918M 592023-08-27 09:47:4200:13:308400:00:0000:42:457800:01:5100:25:324901:23:38.0002:01:20.95+00:19:36 (23.4%)
66FORYŚ Fryderyk 318ŁÓDŹM 16-183M 602023-08-27 09:46:1100:13:499200:00:0000:44:5010600:00:5200:24:303301:24:01.8002:00:13.05+00:20:00 (23.8%)
67JERZYNIAK Michał 335JAROCINM 30-3927M 612023-08-27 09:49:1900:16:1513500:00:0000:41:356000:01:1000:25:044101:24:04.2002:03:23.30+00:20:02 (23.8%)
68BOŚLAK Łukasz 290ODOLANÓWM 40-4919M 622023-08-27 09:48:0700:12:265900:00:0000:41:095700:01:2900:29:019701:24:05.3002:02:12.80+00:20:03 (23.9%)
69SZABLEWSKI Grzegorz 426WROCŁAWM 40-4920M 632023-08-27 09:43:5700:10:282500:00:0000:45:0410900:01:2800:27:117201:24:11.4501:58:08.80+00:20:09 (23.9%)
70MENCEL Bartosz 379KALISZM 19-2911M 642023-08-27 09:46:4800:13:469100:00:0000:43:128400:01:1200:26:015301:24:11.6502:01:00.15+00:20:09 (23.9%)
71MICHAŁEK Michał 383OPATÓWEKM 40-4921M 652023-08-27 09:47:4800:11:454700:00:0000:43:569500:01:0000:27:408301:24:21.4502:02:10.00+00:20:19 (24.1%)
72JARYCH Jarosław 332POZNAŃM 50-594M 662023-08-27 09:46:1500:12:556800:00:0000:46:2512301:24:32.5502:00:48.10+00:20:30 (24.3%)
73ŻUBRECKI Kajusz 487M 30-3928M 672023-08-27 09:47:1700:12:506700:00:0000:40:505500:01:1600:29:5511201:24:51.5502:02:09.10+00:20:49 (24.5%)
74WLEKLAK Jerzy 500KALISZM 60-691M 682023-08-27 09:43:3900:10:172300:00:0000:43:198800:01:0600:30:1011501:24:52.5501:58:31.65+00:20:50 (24.6%)
75KISIELIŃSKI Michał 345KALISZM 30-3929M 692023-08-27 09:44:2500:14:5011400:00:0000:39:594700:01:2600:28:519501:25:06.4501:59:32.40+00:21:04 (24.8%)
76STRUGAŁA Kacper 424KROTOSZYCEM 19-2912M 702023-08-27 09:47:0200:15:5312800:00:0000:41:556301:25:17.6502:02:20.00+00:21:15 (24.9%)
77DURZYŃSKI Tymoteusz 311SYCÓWM 16-184M 712023-08-27 09:45:5700:12:055200:00:0000:44:3710200:01:1300:27:328101:25:27.3502:01:25.00+00:21:25 (25.1%)
78FENGIER Paweł 315KALISZM 30-3930M 722023-08-27 09:48:5600:14:4611300:00:0000:42:197300:01:4600:27:076901:25:58.1502:04:54.50+00:21:56 (25.5%)
79FIDYKA Mateusz 316OSTRÓW WIELKOPOLSKIM 30-3931M 732023-08-27 09:44:5100:13:168100:00:0000:43:108200:01:4300:27:588801:26:07.3002:00:58.30+00:22:05 (25.7%)
80ŻYDZIK Jakub 479MYSŁOWICEM 30-3932M 742023-08-27 09:46:0600:11:404600:00:0000:42:046700:01:1900:31:0512801:26:08.9002:02:15.75+00:22:07 (25.7%)
81LECHOWSKI Jan 373JELCZ-LASKOWICEM 60-692M 752023-08-27 09:45:2700:14:4511200:00:0000:43:148500:01:2000:26:506401:26:09.8002:01:36.90+00:22:08 (25.7%)
82SOBCZAK Natalia 418KALISZK 19-294K 72023-08-27 09:44:2100:13:087800:00:0000:43:419200:00:5200:29:029801:26:43.8002:01:04.90+00:22:42 (26.2%)
83TOMCZYK Elżbieta 440ZDUN TRIATHLON TEAMKALISZK 30-392K 82023-08-27 09:44:4700:12:316200:00:0000:43:178700:01:1000:29:4811101:26:46.0502:01:33.50+00:22:44 (26.2%)
84STERNA Jakub 422ŁÓDŹM 30-3933M 762023-08-27 09:48:0800:16:3713900:00:0000:43:108100:02:2600:25:114301:27:24.4002:05:32.60+00:23:22 (26.7%)
85PISARSKI Damian 400JDDRKOŚCIELNA WIEŚM 19-2913M 772023-08-27 09:46:4900:13:047300:00:0000:43:229000:01:3000:29:3310801:27:29.2502:04:18.70+00:23:27 (26.8%)
86SZTYPKA Justyna 428WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEKWŁOCŁAWEKK 40-493K 92023-08-27 09:44:1300:13:077600:00:0000:48:4014400:00:5900:24:513501:27:37.8002:01:51.20+00:23:36 (26.9%)
87JURCZYK Paweł 338ŚWIDNICAM 30-3934M 782023-08-27 09:45:0400:13:599600:00:0000:42:026600:01:2200:30:2211801:27:45.9502:02:50.60+00:23:44 (27.0%)
88CZEKAŁA Łukasz 302OPTIMALENERGY.PLPNIEWYM 30-3935M 792023-08-27 09:46:3700:13:428900:00:0000:44:2510000:01:1800:28:279301:27:52.8502:04:30.60+00:23:51 (27.1%)
89WIELIŃSKI Tomasz 456JAROCINM 30-3936M 802023-08-27 09:49:1300:16:0713400:00:0000:43:228900:00:4500:27:418401:27:55.9502:07:09.90+00:23:54 (27.2%)
90KISIELIŃSKI Łukasz 346ANUMED SPORTKALISZM 30-3937M 812023-08-27 09:45:0300:13:007000:00:0000:41:436200:01:3300:31:5713901:28:13.3002:03:17.20+00:24:11 (27.4%)
91SZYGULSKI Dariusz 434OSRIR KALISZKALISZM 60-693M 822023-08-27 09:44:1300:13:238200:00:0000:42:367700:01:4800:30:2712101:28:14.2002:02:27.60+00:24:12 (27.4%)
92OLSZEWSKI Bartłomiej 392KOTWICA KÓRNIKBIERNATKIM 40-4922M 832023-08-27 09:48:1400:17:3715200:00:0000:42:287400:01:2800:26:436101:28:16.4002:06:30.95+00:24:14 (27.5%)
93WYPYCH Krzysztof 469PÓŁ MARSZEM PÓŁ SERIOKALISZM 40-4923M 842023-08-27 09:47:2200:12:566900:00:0000:46:5012900:01:1200:27:247801:28:22.0502:05:44.40+00:24:20 (27.5%)
94DOBROSKOK Zofia 305MKS POLKOWICESOBINK 16-181K 102023-08-27 09:49:0200:14:3811000:00:0000:41:095600:01:2000:31:2713501:28:34.9502:07:37.00+00:24:33 (27.7%)
95STANEK Dawid 485M 30-3938M 852023-08-27 09:45:1300:13:017100:00:0000:42:507900:01:5300:30:5712701:28:41.2002:03:54.20+00:24:39 (27.8%)
96DOMAGAŁA Wojciech 308OSTRÓW WIELKOPOLSKIM 30-3939M 862023-08-27 09:47:3200:19:1116700:00:0000:41:576500:00:4900:26:526501:28:49.1002:06:21.80+00:24:47 (27.9%)
97WINIECKI Piotr 457KB WARTKOKONINM 50-595M 872023-08-27 09:46:3200:14:059800:00:0000:43:118300:02:0500:29:4511001:29:06.5502:05:39.40+00:25:04 (28.1%)
98KASPRZAK Marek 342SPRINGS TEAMOSTRÓW WIELKOPOLSKIM 30-3940M 882023-08-27 09:47:3300:15:1612000:00:0000:44:2510100:01:0400:28:239201:29:08.9502:06:42.40+00:25:07 (28.2%)
99KRYJOM Jakub 365GORZYCE WIELKIEM 19-2914M 892023-08-27 09:45:4800:15:2312200:00:0000:46:5413000:00:4100:26:175601:29:15.1002:05:03.30+00:25:13 (28.3%)
100KUBALA Alicja 367KALISZK 50-591K 112023-08-27 09:43:3700:10:563400:00:0000:46:0412000:00:4900:31:2913601:29:18.1502:02:56.05+00:25:16 (28.3%)
101DYMACZ Maksymilian 313OSTRÓW WIELKOPOLSKIM 19-2915M 902023-08-27 09:48:0300:12:406500:00:0000:45:1011100:02:0200:29:3210601:29:24.7002:07:28.30+00:25:22 (28.4%)
102SKRZYPCZAK Małgorzata 413BB-BIEGAJĄCA BABCIAKOŚCIELNA WIEŚK 60-691K 122023-08-27 09:44:2100:15:1812100:00:0000:45:5811600:01:2700:26:496301:29:32.1002:03:53.40+00:25:30 (28.5%)
103BARTKOWIAK Hubert 281KB SUKCES ŻMIGRÓDRADZIĄDZM 50-596M 912023-08-27 09:46:2000:13:388600:00:0000:46:3012400:01:4600:28:058901:29:59.8002:06:20.10+00:25:58 (28.9%)
104OWCZAREK Łukasz 483KALISZM 30-3941M 922023-08-27 09:47:2800:15:5613200:00:0000:46:1112100:00:5400:27:036701:30:04.1502:07:32.50+00:26:02 (28.9%)
105PIWEK Mateusz 401NOWE KAMIENICEM 30-3942M 932023-08-27 09:45:1700:13:429000:00:0000:47:4613600:00:5800:27:528601:30:18.4002:05:36.00+00:26:16 (29.1%)
106WOJCIECH Zawodniak 463TRITON KONINKONINM 50-597M 942023-08-27 09:48:3000:14:5111500:00:0000:42:558000:01:4300:31:0913001:30:38.9502:09:09.80+00:26:37 (29.4%)
107KUCNER Adam 370ŁĘCZYCAM 19-2916M 952023-08-27 09:45:4200:14:1910500:00:0000:45:4311501:30:41.3502:06:23.45+00:26:39 (29.4%)
108SZYCHOWSKI Krzysztof 432TEAM WSKKALISZM 40-4924M 962023-08-27 09:48:4500:17:2114800:00:0000:43:178600:01:0400:29:1610101:30:58.2502:09:44.00+00:26:56 (29.6%)
109SIBIŃSKI Krzysztof 411KALISZM 40-4925M 972023-08-27 09:44:2900:13:398700:00:0000:44:119700:01:2300:32:0914001:31:22.0502:05:51.85+00:27:20 (29.9%)
110GIEROŃ Adam 323GAJEWSKI SWIMMING TEAMWROCŁAWM 30-3943M 982023-08-27 09:45:3100:13:057400:00:0000:44:3810300:02:2600:31:1313101:31:22.1502:06:54.00+00:27:20 (29.9%)
111GŁADYSZ Piotr 324WOLICAM 30-3944M 992023-08-27 09:47:1700:11:474900:00:0000:45:0911000:01:2000:33:1015001:31:26.4002:08:43.65+00:27:24 (30.0%)
112PIETRASZ Michał 398WUDZYNM 19-2917M 1002023-08-27 09:45:4700:14:1710300:00:0000:49:4015300:00:4300:27:107101:31:50.6002:07:38.50+00:27:48 (30.3%)
113JASZCZYSZN Marta 333DOBRA ENERGIAPRUDNIKK 30-393K 132023-08-27 09:47:2800:15:5112700:00:0000:46:0411900:01:1100:28:479401:31:53.0002:09:21.25+00:27:51 (30.3%)
114KOSIK Tadeusz 355KALISZM 60-694M 1012023-08-27 09:48:5200:16:5414200:00:0000:45:2311400:01:1700:28:219001:31:55.6002:10:47.95+00:27:53 (30.3%)
115WITCZAK Justyna 459POLSKAPABIANICCEK 30-394K 142023-08-27 09:46:0600:14:2210700:00:0000:45:5911700:01:0700:30:2712001:31:55.8502:08:01.90+00:27:54 (30.3%)
116SKRZYPCZAK Marek 414ATTPOLKOWICEM 40-4926M 1022023-08-27 09:44:5900:13:519300:00:0000:44:4810500:02:0100:31:1613201:31:56.1002:06:55.50+00:27:54 (30.4%)
117URBANIAK Wiesław 445KS KROTOSZ KROTOSZYNKROTOSZYNM 50-598M 1032023-08-27 09:43:3300:13:268300:00:0000:46:5513200:01:2900:30:2311901:32:13.7002:05:47.45+00:28:11 (30.6%)
118MICHALSKA Agnieszka 381OSTRÓW WIELKOPOLSKIK 50-592K 152023-08-27 09:48:3500:17:1514700:00:0000:48:1914000:00:5700:26:045501:32:35.6002:11:11.15+00:28:33 (30.8%)
119DMYTRÓW Tomasz 303TEAM WSKKALISZM 40-4927M 1042023-08-27 09:49:0800:17:3415100:00:0000:46:3212500:00:4700:27:508501:32:43.1502:11:51.65+00:28:41 (30.9%)
120JARCZEWSKI Krzysztof 331KALISZM 16-185M 1052023-08-27 09:47:0600:14:1310100:00:0000:46:5513100:01:3000:30:1011601:32:48.5502:09:55.50+00:28:46 (31.0%)
121RYŻYŃSKI Michał 484KALISZM 19-2918M 1062023-08-27 09:46:5400:18:2315500:00:0000:43:519400:01:2300:29:1610001:32:53.0502:09:47.10+00:28:51 (31.1%)
122URBAŃSKI Cezary 446KĘPNOM 40-4928M 1072023-08-27 09:46:0200:16:2813800:00:0000:44:169800:02:2100:29:5611301:33:01.2502:09:03.40+00:28:59 (31.2%)
123BOGACZ Jolanta 286COLIANKALISZK 50-593K 162023-08-27 09:46:4300:15:3212300:00:0000:43:509300:01:3400:32:2414201:33:20.1002:10:03.15+00:29:18 (31.4%)
124CHENCZKE Dominik 296ZDUN TRIATHLON TEAMKOŹMINEKM 40-4929M 1082023-08-27 09:45:0700:13:027200:00:0000:44:079600:01:2100:35:0316001:33:33.4002:08:41.10+00:29:31 (31.6%)
125TWARDOWSKA Monika 442KOŹMIN WIELKOPOLSKIK 19-295K 172023-08-27 09:45:2200:14:2910800:00:0000:48:0113900:01:2200:29:4410901:33:36.1002:08:58.65+00:29:34 (31.6%)
126KOZIOŁEK Ryszard 361BEMOVOOSTRÓW WIELKOPOLSKIM 30-3945M 1092023-08-27 09:45:2200:14:1110000:00:0000:48:4114500:01:1800:29:2910501:33:39.5002:09:01.70+00:29:37 (31.6%)
127MARCINIAK Wiktoria 376UKS CITYZEN_/BE3PLEWISKAK 19-296K 182023-08-27 09:43:5600:10:152100:00:0000:49:0915000:01:3700:32:3914501:33:40.1502:07:36.45+00:29:38 (31.6%)
128KOLANEK Piotr 348KALISZM 50-599M 1102023-08-27 09:46:2500:13:077700:00:0000:44:5410700:02:1400:33:3915101:33:54.8002:10:20.45+00:29:53 (31.8%)
129KOŹLIK Zofia 362ZDUN TRIATHLON TEAMŚLIWNIKI, NOWE SKALMIERZYCEK 40-494K 192023-08-27 09:44:4300:14:1910400:00:0000:47:3613500:00:5400:31:0812901:33:57.6002:08:40.65+00:29:55 (31.9%)
130WELTROWSKI Grzegorz 454POZNAŃM 40-4930M 1112023-08-27 09:49:2000:18:2315600:00:0000:46:5012800:02:0100:26:556601:34:09.2002:13:29.30+00:30:07 (32.0%)
131DOMAGALSKI Jakub 307SYCÓWM 40-4931M 1122023-08-27 09:48:5700:15:1411800:00:0000:46:4612700:01:0100:31:4413801:34:45.9002:13:43.10+00:30:44 (32.4%)
132ADAMEK Michał 276HAGER SPORT TEAMLUBOŃM 30-3946M 1132023-08-27 09:49:2400:14:109900:00:0000:48:2414200:01:3700:30:5412601:35:05.0002:14:29.90+00:31:03 (32.7%)
133CIESIELSKA Ewa 300ZDUN TRIATHLON TEAMKALISZK 30-395K 202023-08-27 09:44:4700:12:205700:00:0000:48:4514600:01:4500:32:2214101:35:12.2002:09:59.55+00:31:10 (32.7%)
134DUMAŃSKI Hektor 310KĘPNOM 50-5910M 1142023-08-27 09:47:4300:17:1514600:00:0000:45:2011300:01:2400:31:2013301:35:19.7502:13:03.40+00:31:17 (32.8%)
