4 CROSS PRECON POLSKA JASTROWIE - 10,6KM
4 CROSS PRECON POLSKA JASTROWIE
Organiser : Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu
Date : 2019-04-06
Place : Jastrowie
Distance : 10.6 km
Registered : 121
Started : 111
Not finished : 0
Finished : 111
On the track : 0
PDF results :
Classification at splits: Start | 5.3km | Finish
Classifications acc. to categories: All | K-OPEN | M-OPEN | Drużyny | Pary małżeńskie | K-16 | M-16 | K-30 | M-30 | K-40 | M-40 | K-50+ | M-50 | M-60 | M-70+
Classification by net time. Unofficial results !!!
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MStart_All
5.3km
Net
time
10.6km
Różnica
w czasie
Pace
min/km
Pace
km/h
      
1WIRKUS Łukasz 239HUSARIA RACE TEAMSZCZECINEKM-301M 100:18:2200:37:10.40 3:3017.1 (100%)
2HOFFMAN Aleksander 64PRECON POLSKAJASTROWIEM-401M 200:19:3400:39:32.72+00:02:22 (6.0%)3:4316.1 (94.2%)
3RADTKA Tomasz 178LZS 'JEDNOŚĆ' ŁOBŻENICAŁOBŻENICAM-402M 300:20:3700:41:18.60+00:04:08 (10.0%)3:5315.4 (90.1%)
4ŁAWECKI Darek 126TRIPAKACZŁUCHÓWM-403M 400:20:2300:41:41.89+00:04:31 (10.9%)3:5615.3 (89.5%)
5DAJNOWSKI Mateusz 26CHŁOPAK ZE WSIANGOWICEM-161M 500:20:4300:42:30.87+00:05:20 (12.6%)4:0015 (87.7%)
6HOFMAN Dariusz 65WOLF TEAMOSTROWIECM-302M 600:20:4900:42:52.22+00:05:41 (13.3%)4:0214.8 (86.5%)
7CENTKA Jakub 18ŚWIĘTA TEAMZŁOTÓWM-162M 700:21:0600:43:06.44+00:05:56 (13.8%)4:0314.8 (86.5%)
8SZADZIŃSKI Kacper 207ZŁOTÓWM-163M 800:21:5700:43:23.37+00:06:12 (14.3%)4:0514.7 (86.0%)
9WOŹNIAK Grzegorz 247AKTYWNA KRAJENKAKRAJENKAM-303M 900:21:3700:43:30.33+00:06:19 (14.6%)4:0614.6 (85.4%)
10WIRKUS Antonina 238MKL SZCZECINEKSZCZECINEKK-301K 100:21:5100:44:24.34+00:07:13 (16.3%)4:1114.3 (83.6%)
11WIECZOREK Daniel 233BIEGAJ Z CERKIEMSZCZECINEKM-404M 1000:22:3400:45:17.17+00:08:06 (17.9%)4:1614 (81.9%)
12CUBER Wojciech 25#ZABIEGANINOCĄZŁOTÓWM-304M 1100:22:4900:45:17.30+00:08:06 (17.9%)4:1614 (81.9%)
13ŚWITAL Leszek 218MORSY MARGONINMARGONINM-405M 1200:22:5600:45:29.91+00:08:19 (18.3%)4:1714 (81.9%)
14KRAUSE Robert 102PRECON POLSKAJASTROWIEM-406M 1300:22:4200:45:55.69+00:08:45 (19.1%)4:2013.8 (80.7%)
15KRYZEL Tomasz 108WIKING RYCHNOWYCZŁUCHÓWM-164M 1400:22:1700:45:56.95+00:08:46 (19.1%)4:2013.8 (80.7%)
16TRĘBSKI Krzysztof 172#ZABIEGANINOCĄOKONEKM-407M 1500:22:4900:46:08.29+00:08:57 (19.4%)4:2113.8 (80.7%)
17LESZCZYSZYN Paweł 122SZCZECINEKM-408M 1600:22:5500:46:21.41+00:09:11 (19.8%)4:2213.7 (80.1%)
18MROZIK Daniel 143GÓRZNAM-305M 1700:22:5700:46:40.16+00:09:29 (20.3%)4:2413.6 (79.5%)
19KASIELSKI Rafał 85TERMINATORUNWAŁCZM-165M 1800:21:5900:47:02.98+00:09:52 (21.0%)4:2613.5 (78.9%)
20KOSIŃSKI Maciej 96SPORTOWY CZŁUCHÓWCZŁUCHÓWM-166M 1900:23:1100:47:04.86+00:09:54 (21.0%)4:2613.5 (78.9%)
21SARNOWSKI Janusz 188LILLSPORTZŁOTÓWM-501M 2000:23:2500:47:13.06+00:10:02 (21.3%)4:2713.5 (78.9%)
22BRALSKI Andrzej 260OKONEKM-306M 2100:22:5200:47:16.47+00:10:06 (21.4%)4:2713.5 (78.9%)
23GÓRA Sylwester 53#ZABIEGANINOCĄOKONEKM-409M 2200:22:5200:47:17.96+00:10:07 (21.4%)4:2713.4 (78.4%)
24SULIK Krzysztof 202TRIPAKAMIROSŁAWIECM-4010M 2300:23:1100:47:20.79+00:10:10 (21.5%)4:2813.4 (78.4%)
25CIASTOŃ Tomasz 24ORSKOV FOODS TEAMCZAPLINEKM-307M 2400:23:0700:47:24.56+00:10:14 (21.6%)4:2813.4 (78.4%)
26GAŁAN Leszek 45ZŁOCIENIECM-502M 2500:23:5500:47:38.99+00:10:28 (22.0%)4:2913.3 (77.8%)
27PIECHOTA Mariusz 165WATAHA WAŁCZWAŁCZM-503M 2600:23:4300:47:58.93+00:10:48 (22.5%)4:3113.3 (77.8%)
28ECKERT Zbigniew 36TEAM BIEGOWY SZCZECINEKSZCZECINEKM-504M 2700:23:5500:48:33.94+00:11:23 (23.5%)4:3413.1 (76.6%)
29WIELGUS Grzegorz 235ZŁOTÓWM-4011M 2800:23:3500:48:39.51+00:11:29 (23.6%)4:3513.1 (76.6%)
30RYCERSKI Rafał 186CZAPLINEKM-308M 2900:24:1200:48:48.19+00:11:37 (23.8%)4:3613 (76.0%)
31GOS Piotr 50NARAMOWICE BIEGAJĄPOZNAŃM-4012M 3000:24:0300:49:00.32+00:11:49 (24.1%)4:3713 (76.0%)
32TRZEPACZ Gabriela 221PRECON POLSKAMILEJÓWK-161K 200:24:0400:49:05.92+00:11:55 (24.3%)4:3713 (76.0%)
33MICHAŁOWSKI Dariusz 137CZARNE BIEGACZARNEM-4013M 3100:24:1200:49:15.01+00:12:04 (24.5%)4:3812.9 (75.4%)
34JAGODZIŃSKI Robert 70JAGODA TEAMOWIŃSKAM-4014M 3200:25:1100:49:30.27+00:12:19 (24.9%)4:4012.8 (74.9%)
35CHORĄŻY Karolina 21LEO-TEAMKOSZALINK-302K 300:24:4700:49:42.77+00:12:32 (25.2%)4:4112.8 (74.9%)
36POGRZEBSKI Hubert 171TERMINATORUNWAŁCZM-167M 3300:24:0300:49:54.66+00:12:44 (25.5%)4:4212.7 (74.3%)
37ŁAWNICZAK Justyna 127#ZABIEGANINOCĄZAKRZEWOK-303K 400:24:5200:50:00.30+00:12:49 (25.7%)4:4312.7 (74.3%)
38GÓRA Agnieszka 52#ZABIEGANINOCĄOKONEKK-401K 500:24:5800:50:03.32+00:12:52 (25.7%)4:4312.7 (74.3%)
39JESIONKA Jarosław 80STOWARZYSZENIE NASZA ŚWIERCZYNANOWOGARDM-4015M 3400:25:1700:50:08.69+00:12:58 (25.9%)4:4312.7 (74.3%)
40KATRYCZ Zbigniew 86TRIPAKAŚWIERCZYNAM-505M 3500:24:1300:50:11.19+00:13:00 (25.9%)4:4412.7 (74.3%)
41OCHNIO Ryszard 154POLONIA JASTROWIE WTZ JASTROWIEJASTROWIEM-4016M 3600:24:1700:50:28.46+00:13:18 (26.4%)4:4512.6 (73.7%)
42FIŁONOWICZ Monika 37SZCZECINEKK-402K 600:24:5100:50:34.20+00:13:23 (26.5%)4:4612.6 (73.7%)
43ZIELIŃSKI Grzegorz 258GRUPA BIEGOWA SUSE-ŁTUCZNOM-309M 3700:24:2200:50:53.23+00:13:42 (26.9%)4:4812.5 (73.1%)
44MINCEWICZ Piotr 140TERMINATORUNWAŁCZM-3010M 3800:25:2000:50:59.95+00:13:49 (27.1%)4:4812.5 (73.1%)
45ROKITA Michał 183CZARNE BIEGACZARNEM-3011M 3900:24:1400:51:00.38+00:13:49 (27.1%)4:4812.5 (73.1%)
46MAZUR Tomasz 135I LO SZCZECINEKSZCZECINEKM-4017M 4000:24:4700:51:01.92+00:13:51 (27.2%)4:4812.5 (73.1%)
47PADUCH Ewa 158JERZMANOWAK-50+1K 700:25:2100:51:10.64+00:14:00 (27.4%)4:4912.4 (72.5%)
48RADWAŃSKI Adam 180TRZCIANKAM-3012M 4100:25:1900:51:12.88+00:14:02 (27.4%)4:4912.4 (72.5%)
49KUICH Piotr 115LILLSPORTZŁOTÓWM-506M 4200:24:5300:51:45.59+00:14:35 (28.2%)4:5212.3 (71.9%)
50NIEWCZAS Sławomir 146JEDNEGO SERCAWAŁCZM-3013M 4300:25:5600:51:58.18+00:14:47 (28.5%)4:5412.2 (71.3%)
51PYREK Krzysztof 1761 RBLOGWAŁCZM-3014M 4400:25:1200:52:15.82+00:15:05 (28.9%)4:5512.2 (71.3%)
52KRÓLIKOWSKI Bartłomiej 106LIPKAM-168M 4500:26:0400:52:37.98+00:15:27 (29.4%)4:5712.1 (70.8%)
53WACHOWIAK Radosław 224GOŁAŃCZM-169M 4600:25:4700:52:46.64+00:15:36 (29.6%)4:5812 (70.2%)
54JANKOWSKI Mariusz 73SZCZECINEKM-4018M 4700:25:4200:52:49.57+00:15:39 (29.6%)4:5812 (70.2%)
55GRZYB Magdalena 58RUNDORFINACZAPLINEKK-162K 800:26:3400:53:06.35+00:15:55 (30.0%)5:0012 (70.2%)
56PAWŁOWSKI Michał 160PRECON POLSKAJASTROWIEM-4019M 4800:25:5400:53:10.53+00:16:00 (30.1%)5:0012 (70.2%)
57IDZIAK Paweł 68SZCZECINECKIE BRACTWO BIEGOWESZCZECINEKM-3015M 4900:26:2100:53:11.21+00:16:00 (30.1%)5:0112 (70.2%)
58KOŁODZIEJCZAK Grzegorz 94TUROWOM-4020M 5000:27:2300:53:36.28+00:16:25 (30.7%)5:0311.9 (69.6%)
59GRZYSTEK Marcin 59SZCZECINEKM-3016M 5100:27:3300:53:36.90+00:16:26 (30.7%)5:0311.9 (69.6%)
60JOCHYM Mariusz 82ROSNOWOM-3017M 5200:26:4800:53:49.84+00:16:39 (30.9%)5:0411.8 (69.0%)
61JAROSZ Dariusz 262TKKF KoszalinSUCHA KOSZALIŃSKAM-4021M 5300:26:2600:54:02.30+00:16:51 (31.2%)5:0511.8 (69.0%)
62CHODOR Izabela 20TRIPAKAGORZEBĄDZK-304K 900:26:2700:54:02.41+00:16:52 (31.2%)5:0511.8 (69.0%)
63SZYMAŃSKI Piotr 213ROSNOWOM-4022M 5400:27:4400:54:05.64+00:16:55 (31.3%)5:0611.8 (69.0%)
64KUZAN Sławek 118CZARNE BIEGACZARNEM-3018M 5500:25:5900:54:07.21+00:16:56 (31.3%)5:0611.8 (69.0%)
65TYLMAN Piotr 223RUNDORFINACZAPLINEKM-3019M 5600:25:5900:54:43.52+00:17:33 (32.1%)5:0911.6 (67.8%)
66BUDZIŃSKI Dariusz 15PIŁAM-4023M 5700:27:0700:54:57.80+00:17:47 (32.4%)5:1111.6 (67.8%)
67WNUK Miłosz 243JASTROWIEM-3020M 5800:26:1900:55:33.22+00:18:22 (33.1%)5:1411.4 (66.7%)
68REMPLAKOWSKI Krzysztof 181WE RUNROSNOWOM-4024M 5900:27:4800:55:48.16+00:18:37 (33.4%)5:1511.4 (66.7%)
69ZAKIELARZ Jan 252PRECON POLSKAJASTROWIEM-601M 6000:27:3100:56:30.77+00:19:20 (34.2%)5:1911.3 (66.1%)
70DYCZKOWSKI Andrzej 33HUSARIA RACE TEAMSYPNIEWOM-4025M 6100:27:3800:56:56.95+00:19:46 (34.7%)5:2211.2 (65.5%)
71JAGODZIŃSKA Aleksandra 69JAGODA TEAMOWIŃSKAK-403K 1000:28:1400:57:12.14+00:20:01 (35.0%)5:2311.1 (64.9%)
72OSOBNIAK Ryszard 157KOSZALINKOSZALINM-602M 6200:28:0000:57:16.55+00:20:06 (35.1%)5:2411.1 (64.9%)
73TWARDOWSKI Jacek 222WAŁCZM-603M 6300:28:4200:57:22.04+00:20:11 (35.2%)5:2411.1 (64.9%)
74ROMECZ-KAZIK Gabriela 184ZŁOTÓWK-404K 1100:28:0300:57:26.59+00:20:16 (35.3%)5:2511.1 (64.9%)
75KRZYWICKI Krzysztof 109ZALATANY PLASTROLOKONEKM-3021M 6400:27:5400:57:57.23+00:20:46 (35.9%)5:2811 (64.3%)
76ZAKIELARZ Piotr 254PRECON POLSKAJASTROWIEM-3022M 6500:28:0900:57:58.48+00:20:48 (35.9%)5:2811 (64.3%)
77KLUPŚ Mariusz 92ROZBIEGANE JASTROWIEJASTROWIEM-4026M 6600:29:0500:58:35.53+00:21:25 (36.6%)5:3110.9 (63.7%)
78DOLAT Justyna 29HUSARIA RACE TEAMSZCZECINEKK-305K 1200:29:1500:58:49.80+00:21:39 (36.8%)5:3310.8 (63.2%)
79DEMCZAR Jacek 27ACTIVE TEAMTRZCIANKAM-4027M 6700:29:3800:58:58.02+00:21:47 (37.0%)5:3310.8 (63.2%)
80KLUPŚ Janusz 91ROZBIEGANE JASTROWIEJASTROWIEM-4028M 6800:29:1000:59:10.13+00:21:59 (37.2%)5:3410.7 (62.6%)
81KONIECZKA Paweł 95TRZCIANKAM-1610M 6900:29:1000:59:33.34+00:22:22 (37.6%)5:3710.7 (62.6%)
82SŁOMKA Maciej 197STOWARZYSZENIE NASZA ŚWIERCZYNAWIERZCHOWOM-4029M 7000:28:5501:00:07.37+00:22:56 (38.2%)5:4010.6 (62.0%)
83CENTKA Katarzyna 17ŚWIĘTA TEAMŚWIĘTAK-405K 1300:29:3601:00:07.55+00:22:57 (38.2%)5:4010.6 (62.0%)
84KLUPŚ Monika 90ROZBIEGANE JASTROWIEJASTROWIEK-406K 1400:29:2901:00:12.11+00:23:01 (38.3%)5:4010.6 (62.0%)
85MARTUSZEWSKI Ryszard 132WAŁCZM-4030M 7100:27:5701:00:18.15+00:23:07 (38.4%)5:4110.5 (61.4%)
86KAPECKA Małgorzata 84WAŁCZK-306K 1500:30:1001:00:19.13+00:23:08 (38.4%)5:4110.5 (61.4%)
87ZAKIELARZ Anna 253PRECON POLSKAJASTROWIEK-307K 1600:29:2501:00:28.45+00:23:18 (38.5%)5:4210.5 (61.4%)
88ROKITA Emilia 182CZARNE BIEGACZARNEK-308K 1700:29:1801:00:59.06+00:23:48 (39.0%)5:4510.4 (60.8%)
89GAŁAN Joanna 44ZŁOCIENIECK-50+2K 1800:30:4001:01:05.35+00:23:54 (39.1%)5:4510.4 (60.8%)
90KOZŁOWSKI Piotr 100HUSARIA RACE TEAMJASTROWIEM-4031M 7200:29:2801:01:19.36+00:24:08 (39.4%)5:4710.4 (60.8%)
91RADWAŃSKA Agnieszka 179TRZCIANKAK-163K 1900:29:5501:01:45.73+00:24:35 (39.8%)5:4910.3 (60.2%)
92SZYMIKOWSKI Jarek 215SZCZECINEKM-3023M 7300:30:5601:02:07.83+00:24:57 (40.2%)5:5110.2 (59.6%)
93SZYMIKOWSKA Magdalena 214SZCZECINEKK-309K 2000:30:5701:02:08.30+00:24:57 (40.2%)5:5110.2 (59.6%)
94SUCHANOWSKI Zygmunt 201RESPECT LOTYŃLOTYŃM-507M 7400:29:3901:02:28.05+00:25:17 (40.5%)5:5310.2 (59.6%)
95JASIEK Paweł 78ZAKRZEWOM-3024M 7500:30:3701:02:42.64+00:25:32 (40.7%)5:5410.1 (59.1%)
96DUCHNOWSKA Kamila 31HUSARIA RACE TEAMSZCZECINEKK-3010K 2100:30:4301:02:46.91+00:25:36 (40.8%)5:5510.1 (59.1%)
97PYREK Iwona 177WAŁCZK-3011K 2200:30:3901:03:03.49+00:25:53 (41.0%)5:5610.1 (59.1%)
98SZABALOWSKI Marek 205SZCZECINEKM-508M 7600:31:1801:03:04.29+00:25:53 (41.1%)5:5710.1 (59.1%)
99BANACZYK Wioletta 5LILLSPORTZŁOTÓWK-50+3K 2300:31:0301:03:25.31+00:26:14 (41.4%)5:5910 (58.5%)
100GAWROŃSKA Weronika 46TERMINATORUNBIAŁAK-164K 2400:30:4501:03:29.14+00:26:18 (41.4%)5:5910 (58.5%)
101BODZIONY Amelia 10JASTROWIEK-3012K 2500:32:0901:03:40.28+00:26:29 (41.6%)6:0010 (58.5%)
102GOŁDON Mariusz 49PIŁAM-3025M 7700:30:4701:03:42.28+00:26:31 (41.6%)6:0010 (58.5%)
103PIERZAK Jakub 166STOWARZYSZENIE NASZA ŚWIERCZYNAMIROSŁAWIECM-4032M 7800:31:0701:04:26.37+00:27:15 (42.3%)6:049.9 (57.9%)
104SKOCZYLAS Bożena 195BIEGAM BO LUBIĘOKONEKK-407K 2600:29:2201:04:29.00+00:27:18 (42.4%)6:059.9 (57.9%)
105WIELGUS Jacek 234ZŁOTÓWM-4033M 7900:31:0901:04:45.19+00:27:34 (42.6%)6:069.8 (57.3%)
106BODZIONY Grzegorz 11JASTROWIEM-3026M 8000:32:5401:05:56.67+00:28:46 (43.6%)6:139.6 (56.1%)
107ZAKIELARZ Adriana 255ROZBIEGANE JASTROWIEJASTROWIEK-3013K 2700:32:5501:06:22.35+00:29:11 (44.0%)6:159.6 (56.1%)
108PLECETY Andrzej 168PRECON POLSKAWAŁCZM-509M 8100:30:3701:07:25.55+00:30:15 (44.9%)6:219.4 (55.0%)
109STRÓŻYŃSKA-ZDZIABEK Magdalena 199ABERDEENSHIREPIŁAK-50+4K 2800:34:0501:09:00.32+00:31:49 (46.1%)6:309.2 (53.8%)
110KUBIAK Danuta 112CZARNE BIEGACZARNEK-50+5K 2900:34:1201:10:27.81+00:33:17 (47.2%)6:389 (52.6%)
111ZDZIABEK Jarosław 256ABERDEENSHIREPIŁAM-5010M 8200:34:0501:14:08.02+00:36:57 (49.9%)6:598.6 (50.3%)
Total 111 results.