Organizator : | Stowarzyszenie K2 Partners |
Data : | 2021-08-01 |
Miejsce : | Polska |
Dystans : | 21.1 km |
Zgłoszonych : | 338 |
Wystartowało : | 291 |
Nie ukończyło : | 16 |
Ukończyło : | 275 |
Na trasie : | 16 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KACZOROWSKI Krzysztof | 229 | M 40 | |||
Poniżej dystansu minimalnego: 20,5 km | ||||||
2 | JARMOŁOWICZ Łukasz | 230 | OZW | ŻAGAŃ | M 30 | |
3 | KARCZEWICZ Piotr | 231 | SZCZECIN | M 30 | ||
4 | KOWALCZYK Krzysztof | 232 | PNIEWO | M 50 | ||
5 | CHOSZCZ Piotr | 233 | LINIA | M 50 | ||
6 | RYBSKI Mariusz | 234 | SZCZECIN | M 40 | ||
7 | BRYŁA Grzegorz | 240 | SZCZECIN | M 40 | ||
8 | CZEPIELEWSKI Sławomir | 236 | WAŁEKTEAMSZCZECIN | SZCZECIN | M 40 | |
9 | BILIŃSKI Zbigniew | 241 | SZCZECIN | M 50 | ||
10 | BRYGAŁA Magdalena | 242 | DARŁOWO | K 40 | ||
11 | SUJECKI Paweł | 238 | WROCŁAW | M 20 | ||
12 | KAWUCHA Mirosław | 243 | KRS FORMOZA | GDYNIA | M 50 | |
13 | BURY Liliana | 244 | PRZYJEMNIE ZMĘCZENI | REDA | K 40 | |
14 | KRASOWSKI Tomasz | 10 | WAŁCZ | M 40 | ||
15 | KWIATKOWSKA Anna | 100 | SZCZECIN | K 40 | ||
16 | STYRCZ Małgorzata | 104 | BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIA | BIELAWA | K 50 | |
17 | SWIDEREK Sylwia | 107 | LONDON | K 40 | ||
18 | OŻAROWSKA Patrycja | 109 | WROCŁAW | K 30 | ||
19 | CHOJNOWSKA Marta | 111 | SULEJÓWEK | K 30 | ||
20 | MELSKA Karolina | 112 | WARSZAWA | K 30 | ||
21 | KUŹMA Anna | 115 | POZNAŃ | K 30 | ||
22 | KOSICKA Dorota | 116 | GRLTEAM | WROCLAW | K 40 | |
23 | WIELOCH Anna | 117 | LUBOŃ | K 40 | ||
24 | URBAN Henryk | 118 | ROCK70RUNNER | KWIDZYN | M 60 | |
25 | ANTOSIEWICZ Stanisława | 119 | LULATEAM | OTWOCK | K 50 | |
26 | PATELKA Miłosz | 120 | SŁUPIA | M 20 | ||
27 | KAŁASZ Agnieszka | 121 | POZNAŃ | K 30 | ||
28 | ANTKOWIAK Sebastian | 122 | DB - ACTIVE | KOSZALIN | M 40 | |
29 | JANKOWIAK Angelika | 123 | BOGDASZOWICE | K 30 | ||
30 | DZIEWICKA Ewa | 124 | WARSZAWA | K 60 | ||
31 | ZIELSDORF Aleksandra | 126 | OBORNIKI | K 20 | ||
32 | FRACZEK Mariusz | 128 | LAS | M 40 | ||
33 | WROBLEWSKI Jerzy | 130 | PARKRUN SZCZECINEK | SZCZECINEK | M 60 | |
34 | KOBIERSKA Magdalena | 131 | POZNAŃ | K 30 | ||
35 | LEDER Łukasz | 132 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | M 20 | ||
36 | LENIK Daniel | 133 | M 30 | |||
37 | RADOMYSKA-STELMACH Aleksandra | 136 | WARSZAWA | K 30 | ||
38 | KADUSHKA Leanid | 137 | BIAŁY DUNAJEC | M 30 | ||
39 | BARTKOWSKA Beata | 139 | SZCZECIN | K 50 | ||
40 | KOŁOCZEK Agata | 14 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | K 40 | ||
41 | GLAZIŃSKI Paweł | 140 | KORONOWO | M 30 | ||
42 | SAWICKI Przemysław | 142 | SZCZECIN | M 50 | ||
43 | MICHAŁEK Tomasz | 145 | STARGARD | M 20 | ||
44 | CIASTKO Szymon | 146 | WROCŁAW | M 30 | ||
45 | OGRODNICZUK Józef | 149 | WARSZAWA | M 60 | ||
46 | JURKOWSKA Katarzyna | 151 | WARSZAWA | K 30 | ||
47 | STANIECKI Krzysztof | 152 | STANTEAM | OBORNIKI | M 40 | |
48 | GELC Violetta | 155 | KOCI TEAM | POZNAŃ | K 50 | |
49 | CUPIAŁ Maksymilian | 156 | POZNAŃ | M 20 | ||
50 | JAŁOWSKI Marcin | 158 | SPORTOWA BANDA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | M 30 | |
51 | MOSIŃSKA Anna | 159 | WARSZAWA | K 30 | ||
52 | OTKAŁA Karol | 16 | M 30 | |||
53 | MATULLA Sebastian | 162 | KRAKÓW | M 40 | ||
54 | KULASIK Łukasz | 164 | BYDGOSZCZ | M 30 | ||
55 | ŁOBODA Piotr | 165 | BYDGOSZCZ | M 40 | ||
56 | JACYNO Zuzanna | 167 | ŚWIECIE | K 20 | ||
57 | STECYK Ilona | 176 | SZCZECIN | K 40 | ||
58 | KOSTRZEWSKA - BOSAK Paulina | 177 | GNIEZNO | K 40 | ||
59 | KOTLICKA Kamila | 178 | GDAŃSK | K 40 | ||
60 | DZIADEK Krzysztof | 179 | WROCŁAW | M 20 | ||
61 | BRZEZIŃSKI Piotr | 18 | WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIE | SZCZECIN | M 20 | |
62 | WIECZOREK Małgorzata | 180 | WROCŁAW | K 40 | ||
63 | PIGUŁA Krzysztof | 181 | ŁÓDŹ | M 50 | ||
64 | CHOLODZNSKA Malgorzata | 183 | STARGARD | K 30 | ||
65 | KUSAJDA Paulina Kusajda | 184 | PŁOTY | K 30 | ||
66 | SZYMANOWICZ Mariusz | 185 | CHARTY CHARTOWO/DRUŻYNA SZPIKU | POZNAŃ | M 40 | |
67 | BARTCZAK Lidia | 186 | DUBAI | K 40 | ||
68 | ABOUQORA Emilia | 19 | PARKRUN SZCZECIN | SZCZECIN | K 30 | |
69 | DZIEDZIC Bogusia | 191 | PRAŻMÓW | K 40 | ||
70 | KAJTOWSKA Malgorzata | 192 | VELTEN | K 40 | ||
71 | ZAKRZEWSKI Tomasz Zakrzewski | 193 | CHEŁMEK | M 40 | ||
72 | KAŹMIERCZAK Ewelina | 194 | SZCZECIN | K 20 | ||
73 | ŁUKASIK Jagoda | 196 | STRZELIN | K 30 | ||
74 | BAĆMAGA Marek | 197 | WARSZAWA | M 30 | ||
75 | KUJACIŃSKI Łukasz | 199 | GSK TECH | POZNAŃ | M 30 | |
76 | RATUSZYNSKI Artur | 200 | SZCZECIN | M 40 | ||
77 | WOLSKA Aleksandra | 201 | GROMIK GDYNIA | GDYNIA UL.JANTAROWA16C/12 | K 40 | |
78 | ŚLIWA Jerzy | 202 | LESZNO | M 50 | ||
79 | CZERWIŃSKI Janusz | 204 | DAMY RADE ZEGRZE | ZEGRZE | M 60 | |
80 | DANIELEK Adam | 205 | BYDGOSZCZ 11 | M 40 | ||
81 | RUDNIK Adam | 209 | ŁAZY | M 20 | ||
82 | ŚLIWA Maria | 211 | EGIS BIOVITALNI | WARSZAWA | K 30 | |
83 | FULEK Marcin | 213 | EGIS BIOVITALNI | WARSZAWA | M 30 | |
84 | ŁATKA Łukasz | 215 | WARSZAWA | M 30 | ||
85 | PIONTEK Elżbieta | 22 | BYDGOSZCZ | K 60 | ||
86 | KAZUBEK Maciej | 23 | WARSZAWA | M 40 | ||
87 | ROLNICZAK Joanna | 24 | TRZCIANKA | K 40 | ||
88 | STOSIO Klaudia | 25 | SZCZECIN | K 30 | ||
89 | MAZURKIEWICZ Łukasz | 26 | KRAKÓW | M 20 | ||
90 | GAWRON Monika | 27 | OŻARÓW MAZOWIECKI | K 30 | ||
91 | JOCHYM Mariusz | 28 | ROSNOWO | M 30 | ||
92 | KLIMEK Krzysztof | 29 | SZCZECIN | M 50 | ||
93 | WASIELEWSKI Sylwester | 3 | CHOSZCZNO | M 40 | ||
94 | JANKOWSKI Michał | 30 | SZCZECIN | M 30 | ||
95 | MAJOS Małgorzata | 32 | RAZ SZCZECIN | SZCZECIN | K 50 | |
96 | TOWIAŃSKI Patryk | 33 | SZCZECIN | M 40 | ||
97 | MIROS Edyta | 34 | EMÓW TEAM | WIAZOWNA | K 40 | |
98 | SIWEK Tomasz | 35 | SZCZECIN | M 30 | ||
99 | BORKOWSKI Leszek | 40 | NOWI SIEDLCE - NW WSCHÓD | GRABIANÓW | M 50 | |
100 | SZCZERBIŃSKA Barbara | 41 | GRYFINO | K 60 | ||
101 | POL Krzysztof | 43 | SZCZECIN | M 50 | ||
102 | REWERS Aleksandra | 44 | STOLEC | K 40 | ||
103 | REWERS Artur | 45 | STOLEC | M 40 | ||
104 | CHOCHOŁ Daniel | 5 | RUN-LOG.COM | M 20 | ||
105 | KOZDRAŚ Iza | 56 | K 30 | |||
106 | SEMENIUK Igor | 58 | SZCZECIN | M 40 | ||
107 | MAŁASIEWICZ Marta | 61 | ADRIAN DANILEWICZ GROUP | JACZKOWICE | K 50 | |
108 | WOŹNIAK Alina | 62 | BYDGOSZCZ | K 50 | ||
109 | POLAŃCZYK Paulina | 63 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | K 30 | ||
110 | OSTASZEWSKI Paweł | 67 | BIAŁYSTOK | M - wózki aktywne | ||
111 | PIETRAŚ Arkadiusz | 74 | BEŁZYCE | M 30 | ||
112 | CYANKIEWICZ Agnieszka | 77 | KRAKÓW | K 40 | ||
113 | DALKIEWICZ Wiktoria | 78 | SZCZECIN | K 20 | ||
114 | KAPCIA Michał | 8 | POZNAŃ | M 30 | ||
115 | PAŁAMAR Krzysztof | 81 | SZCZECIN | M 50 | ||
116 | FIEDOROWICZ Julia | 83 | DOBRA | K 20 | ||
117 | STALICA Wiesław | 84 | RYCHŁAWA | M 50 | ||
118 | STALICA Bogusława | 85 | RYCHŁAWA | K 50 | ||
119 | SIEPRAWSKI Ryszard | 87 | AMATOR | LEGNICA | M 40 | |
120 | BEDNARCZYK Wojciech | 88 | SOSNOWIEC | M 40 | ||
121 | SOCHA Marek | 89 | SOSNOWIEC | M 30 | ||
122 | MOCZYDŁOWSKI Mariusz | 9 | EŁK | M 40 | ||
123 | HŁADKULIK Krzysztof | 91 | M 60 | |||
124 | MLECZKO Anna | 93 | WROCŁAW | K 30 | ||
125 | MARCHLEWSKI Arsen | 95 | STUDIO GRAFICZNE AM | TANOWO | M 30 | |
126 | BINEROWSKA Edyta | 96 | SZCZECIN | K 30 | ||
127 | KUCHTA Emilia | 98 | RUNGRYF GRYFICE | GRYFICE | K 30 | |
128 | KRAWCZYK Marlena | 99 | ŚWIDWIN | K 40 | ||
129 | KUŁAKOWSKI Robert | 90 | TORUŃ | M 40 | ||
130 | MATUSZEWSKA Magdalena | 50 | K 40 | |||
131 | BIERYŁŁO Kamil | 218 | SZCZECIN | M 30 | ||
132 | ROB Robert | 219 | SZCZECIN | M 40 | ||
133 | WOJCIECHOWSKI Sebastian | 220 | WOŁCZKOWO | M 30 | ||
134 | WÓJTOWICZ Janusz | 223 | DĄBROWA GÓRNICZA | M 50 | ||
135 | SZCZESZEK Marcin | 222 | WOLSZTYN | M 30 | ||
136 | BUDZIAREK Adam | 225 | GDAŃSK | M 40 | ||
137 | ŻEBIEŁOWICZ Dariusz | 224 | DOŁUJE | M 50 | ||
138 | MAZUREK Daniel | 226 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | NIEPOŁOMICE | M 40 | |
139 | MAZUREK Anna | 227 | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | NIEPOŁOMICE | K 40 | |
140 | ŁĘCKI Krzysztof | 246 | K(R)OPKA TEAM | GDAŃSK | M 20 | |
141 | KLAMERUS Maciej | 247 | MIASTO | M 50 | ||
142 | GRABARA Adam | 248 | KATOWICE | M 40 | ||
143 | CHABIŃSKI Artur | 250 | SZCZECIN | M 30 | ||
144 | MAKOWSKA Joanna | 252 | CHOSZCZNO | K 40 | ||
145 | GĘBSKI Mieczysław | 253 | OLSZTYN | M 60 | ||
146 | TOMCZAK Arkadiusz | 254 | RUDA ŚLĄSKA | M 40 | ||
147 | STALKA Przemek | 255 | SOBOTNI BIEGACZE ŚWINOUJŚCIE | ŚWINOUJŚCIE | M 40 | |
148 | SIKORA Łukasz | 256 | SZCZECIN | M 30 | ||
149 | GIERKOWSKI Andrzej | 257 | WŁOCŁAWEK | M 50 | ||
150 | WÓDKOWSKI Rafał | 259 | GDAŃSK | M 50 | ||
151 | KARCZMAREK Bartłomiej | 1001 | ŚWINOUJŚCIE | M 30 | ||
152 | KORTUS-WOJCIECHOWSKA Katarzyna | 260 | MARIANOWO | K 40 | ||
153 | STEFANIUK Tomasz | 262 | BIAŁYSTOK | M 50 | ||
154 | BRONICKA Małgorzata | 269 | GRYFINO | K 50 | ||
155 | SIKORA Magdalena | 273 | POLICE | K 40 | ||
156 | SOCHA Marian | 276 | KOCIERZ RYCHWAŁDZKI | M 60 | ||
157 | KOWALEWSKI Darek | 279 | ŚWINOUJŚCIE | M 50 | ||
158 | LOOK Izabela | 281 | MARINA CLUB | K 30 | ||
159 | FILIPIAK Krzysztof | 280 | SZCZECIN | M 30 | ||
160 | DYLUS Artur | 289 | CHORZÓW | M 30 | ||
161 | KRUPIARZ Mirosława | 287 | PYSKOWICE | K 50 | ||
162 | ŻAKIEWICZ Ania | 275 | BORSUKI | TARNÓW | K 40 | |
163 | KULCZYCKI Jan | 294 | GDAŃSK | M 70+ | ||
164 | TUROWSKA Anna | 302 | WARSZAWA | K 30 | ||
165 | GOLICZ Marzena | 293 | KATOWICE | K 40 | ||
166 | PIECHA Ernest | 292 | KATOWICE | M 20 | ||
167 | PRUS Adrian | 304 | RYBNIK | M 20 | ||
168 | GAJDZIŃSKA Anna | 306 | SZCZECIN | K 30 | ||
169 | MIRSKA Beata | 308 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | K 50 | ||
170 | CZAPLICKA-BEDNARZ Irena | 310 | KOŚCINO | K 60 | ||
171 | URBANSKA-KRAWCZYK Izabela | 321 | KAMIENIEC WROCLAWSKI | K 60 | ||
172 | PAUL Beata | 332 | STARGARD | K 30 | ||
173 | PONIATOWSKA Malgorzata | 329 | SZCZECIN | K 20 | ||
174 | STRELCOW Krzysztof | 328 | HAMBURG | M 40 | ||
175 | LISICKI Robert | 319 | SZCZECIN | M 30 | ||
176 | GÓRSKI Grzegorz | 314 | TARNÓW | M 40 | ||
177 | STRZESZEWSKI Michał | 313 | AKTYWNA WARSZAWA | WARSZAWA | M 40 | |
178 | WESOŁOWSKI Marek | 312 | SZCZECIN | M 50 | ||
179 | ARASZKIEWICZ Patryk | 309 | SZCZECIN | M 40 | ||
180 | BURNAGIEL Tomasz | 299 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | M 50 | ||
181 | DUTKIEWICZ Bogusz | 298 | 2 WOJSKOWY SZPITAL POLOWY | WROCŁAW | M 30 | |
182 | WASYLÓW Marek | 297 | WROCŁAW | M 30 | ||
183 | KAWKA Marcin | 296 | CHORZÓW | M 30 | ||
184 | CEBENKO Maria | 286 | KB HERMES GRYFINO | GRYFINO | K 50 | |
185 | CEBENKO Maria | 1040 | KB HERMES GRYFINO | K 50 | ||
186 | PANEK Tomasz | 239 | SZCZECIN | M 30 | ||
187 | BATOR Zbigniew | 235 | WARSZAWA | M 60 | ||
188 | TANONA Paweł | 228 | HOMMELVIK | M 20 | ||
189 | LITWINIAK Izabela | 217 | GOLENIÓW | K 40 | ||
190 | SZYMCZAK Monika | 216 | WOLIN | K 40 | ||
191 | KOBUS Kasia | 79 | K 40 | |||
192 | KUBIAK Tomasz | 72 | KW PSP SZCZECIN | M 40 | ||
193 | KĘSKA-PLĄSEK Małgorzata | 71 | LOVELASY | K 40 | ||
194 | DUDEK Marcin | 70 | M 40 | |||
195 | PAUL Beata | 69 | STARGARD | K 30 | ||
196 | KOLB Arkadiusz | 326 | M 40 | |||
197 | OSTASZEWSKA Zofia | 68 | BIAŁYSTOK | K 20 | ||
198 | OSTASZEWSKI Marcin | 66 | BIAŁYSTOK | M 40 | ||
199 | PLĄSEK Sylwester | 59 | LOVELASY | M 50 | ||
200 | BARTOSIŃSKI Piotr | 55 | TIME55 | SZCZECIN | M 50 | |
201 | GENDA Jadwiga | 54 | TIME55 | K 60 | ||
202 | KOWALSKI Piotr | 52 | BMWP | WARSZAWA | M 30 | |
203 | SIWEK Paula | 49 | WIELGOWO NA BIEGOWO | K 30 | ||
204 | SZAJKOWSKA Ewa | 46 | WARSZAWA | K 40 | ||
205 | LELENIEWSKI Jacek | 42 | RYBNIK | M 40 | ||
206 | KRZEPKOWSKA Agnieszka | 210 | EGIS BIOVITALNI | WARSZAWA | K 30 | |
207 | DZIEKONSKA Agnieszka | 206 | SOBOTNI BIEGACZE ŚWINOUJŚCIE | SWINOUJSCIE | K 30 | |
208 | DUDKIEWICZ Krzysztof | 190 | SZCZECIN | M 50 | ||
209 | STRÓŻYK-KOZŁOWSKA Paulina | 187 | WROCŁAW | K 30 | ||
210 | KOLATOR Witold | 182 | OSTRÓW MAZOWIECKA | M 30 | ||
211 | OSTROWSKA Anita | 175 | SZCZECIN | K 40 | ||
212 | PIECHOTA Artur | 17 | WOJSKOWY HONOROWY KLUB DAWCÓW KRWII | LÖCKNITZ | M 30 | |
213 | STALKA Bożena | 277 | SOBOTNI BIEGACZE ŚWINOUJŚCIE | ŚWINOUJŚCIE | K 40 | |
214 | BURGHARDT Renata | 265 | KB HERMES GRYFINO | GRYFINO | K 50 | |
215 | POPIOŁEK Przemysław | 264 | SZCZECIN | M 40 | ||
216 | MICHALSKA Agnieszka | 261 | BIEGACZE ŚWINOUJŚCIE | ŚWINOUJŚCIE | K 50 | |
217 | SKOCZYLAS Anita | 251 | POZNAŃ | K 40 | ||
218 | KARPIŃSKI Łukasz | 245 | AKTYWNA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M 40 | |
219 | MANOWSKA Dagmara | 154 | LOCO TEAM | POZNAŃ | K 50 | |
220 | KUBICKA Urszula | 144 | GDAŃSK | K 20 | ||
221 | KRÓLIKOWSKA-ANTCZAK Kamila | 141 | SZCZECIN | K 40 | ||
222 | KIESIO Sylwia | 135 | KOLOROWA DRUŻYNA NESSI | WARSZAWA | K 30 | |
223 | SMOLIŃSKI Piotr | 134 | SZUBIN | M 50 | ||
224 | POTRYKUS Marcin | 13 | STARGARD | M 40 | ||
225 | AUGUSTYNIAK Damian | 129 | WRZEŚNIA | M 20 | ||
226 | CHADASIEWICZ Antonina | 108 | LONDON | K 20 | ||
227 | PIREK Natalia | 103 | WROCŁAW | K 30 | ||
228 | WILKOWSKA Kasia | 101 | SZCZECIN | K 40 | ||
229 | KOLB Magdalena | 327 | K 40 | |||
230 | KUŚ Marcin Tomasz | 274 | AKTYWNA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | M 40 | |
231 | WOCHOWSKI Jędrzej | 268 | SZCZECIN | M 20 | ||
232 | WOCHOWSKI Jarosław | 267 | SZCZECIN | M 50 | ||
233 | PIECHOTA Katarzyna | 249 | ZMĘCZONA SEZONEM | SZCZECIN | K 40 | |
234 | BEYER-BRIKS Marzena | 114 | POZNAŃ | K 50 | ||
235 | WRÓBEL Elwira | 113 | WROCŁAW | K 40 | ||
236 | ŚWIĄTKOWSKI Adam | 11 | LEGIA WARSZAWA FUTSAL | WARSZAWA | M 30 | |
237 | TROJNAR Karolina | 303 | KLUB OLIMPIJCZYKA IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W KALISZU POMORSKIM | KALISZ POMORSKI | K 30 | |
238 | KOT Magdalena | 301 | SZCZECIN | K 30 | ||
239 | TROJNAR Jarosław | 290 | KLUB OLIMPIJCZYKA IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W KALISZU POMORSKIM | KALISZ POMORSKI | M 30 | |
240 | LITWIŃSKI Michał | 284 | BEŁCHATÓW | M 30 | ||
241 | WOJCIECHOWSKI Karol | 283 | ZDUŃSKA WOLA | M 40 | ||
242 | SKWARYŁO Dariusz | 195 | KÓRNIK | M 30 | ||
243 | ZARYCZAŃSKI Michał | 189 | SZCZECIN | M 30 | ||
244 | BRZOZOWSKA Mirela | 271 | POLICE | POLICE | K 20 | |
245 | WOCHOWSKA Izabela | 266 | SZCZECIN | K 40 | ||
246 | POLUS Magdalena | 150 | PACZKOWO | K 40 | ||
247 | KAPLEWSKA Małgorzata | 322 | K 30 | |||
248 | BOGUSZ Damian | 307 | ZABRZE | M 30 | ||
249 | TROJNAR Krzysztof | 291 | KLUB OLIMPIJCZYKA IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W KALISZU POMORSKIM | KALISZ POMORSKI | M 60 | |
250 | PESTKA Paweł | 288 | KOŹMINBIEGA | KOŹMIN WLKP. | M 30 | |
251 | KRUPIARZ Aleksandra | 285 | PYSKOWICE | K 20 | ||
252 | SIERAKOWSKI Łukasz | 97 | MEELOGIC | BYDGOSZCZ | M 30 | |
253 | ROJEWSKA Agnieszka | 76 | LUBOSZ | K 30 | ||
254 | ZAJAS Krzysztof | 51 | M 30 | |||
255 | KANABAJ Dorota | 31 | SZCZECIN | K 30 | ||
256 | BONIECKI Dariusz | 278 | PARUNMEDIC | M 30 | ||
257 | WEBER Patryk | 270 | POLICE | POLICE | M 30 | |
258 | ZGORZAŁEK Kinga | 15 | SZCZECIN | K 20 | ||
259 | POLARCZYK Tomasz | 106 | ŚWINUJŚCIE | M 40 | ||
260 | POLARCZYK Karolina | 105 | ŚWINOUJŚCIE | K 30 | ||
261 | IMIANOWSKA Ewa | 12 | SZCZECIN | K 40 | ||
262 | MIKOŁAJUK Aneta | 57 | K 40 | |||
263 | RADZIWIŁŁOWICZ Idalia | 318 | GDAŃSK | K 40 | ||
264 | RADZIWIŁŁOWICZ Daniel | 305 | GDAŃSK | M 40 | ||
265 | MADERA Marcin | 172 | SZCZECIN | M 30 | ||
266 | DZIAŁOWY Bartosz | 125 | KRAKÓW | M 20 | ||
267 | TRELA Paulina | 171 | SZCZECIN | K 30 | ||
268 | GADOMSKI Piotr | 94 | CZERWONAK | M 50 | ||
269 | HA Kamil | 188 | LĘBORK | M 30 | ||
270 | KLUCZYK-CZARNECKA Dominika | 157 | SZCZECIN | K 40 | ||
271 | PIERSA Jakub | 20 | SZCZECIN | M 20 | ||
272 | SMOLKOWSKY Martin | 295 | ROKIETNICA | M 30 | ||
273 | MAJDAŃSKI Tomasz | 325 | WROCŁAW | M 40 | ||
274 | STRĄK Ewa | 60 | PIASTÓW | K 20 | ||
275 | SCHILLING Alexander | 272 | FAHRENWALDE | M 40 | ||
276 | PIOTROWSKI Karol | 102 | STARY KRAKÓW | M 30 | ||
277 | RODZICZ Dorota | 65 | GORZÓW WLKP | K 40 | ||
278 | FIEDOROWICZ Damian | 82 | DOBRA | M 40 | ||
279 | BARCKI Mariusz | 92 | BEZRZECZE | M 30 | ||
280 | KOWALAK Robert | 324 | KOSTRZYN | M 30 | ||
281 | BIENIEK Piotr | 221 | SZCZECIN | M 50 | ||
282 | PODBIERA Ewa | 75 | VIRTUAL RUNNER CLUB | K 50 | ||
283 | NIEDŹWIECKA Beata | 127 | SZCZECIN | K 30 | ||
284 | ŻŁOBIŃSKA Aneta | 163 | PIASKI | K 50 | ||
285 | KUCZYŃSKA Agnieszka | 143 | SZCZECIN | K 30 | ||
286 | KOROLUK Sławomir | 2 | SOPOT | M 50 | ||
287 | PONCYLIUSZ Rafał | 331 | TEAM ZABIEGANEDNI | M 30 | ||
288 | PONCYLIUSZ Monica | 330 | TEAM ZABIEGANE DNI | K 40 | ||
289 | KACPERSKA Katarzyna | 333 | K 50 | |||
290 | KARCZMARCZYK Wiesław | 6 | SZCZECIN | M 60 | ||
291 | CHYBIŃSKA Katarzyna | 282 | WAŁCZ | K 30 |
Znaleziono 291 wynik(ów)