Organiser : | Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa |
Date : | 2021-12-12 |
Place : | Warszawa |
Distance : | 13 km |
Registered : | 492 |
Started : | 425 |
Not finished : | 62 |
Finished : | 363 |
On the track : | 62 |
Classifications acc. to categories:
All | OPEN Kobiety | OPEN Mężczyźni | Mieszkanka Białołęki | Pracownicy Służby Więziennej - kobiety | Mieszkaniec Białołęki | Pracownicy Służby Więziennej - mężczyźni | K1 < 29 lat | M1 < 29 lat | K2 30-39 lat | M2 30-39 lat | K3 40-49 lat | M3 40-49 lat | K4 50-59 lat | M4 50-59 | K5 60 + | M5 60+
Classification by
net time.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | 4.4km | 8.7km | Net time 13km | Clock time 13km | Gap | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚLUSARCZYK Katarzyna | 367 | OK!SPORT | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:21:24 | 00:42:00 | 01:02:42.00 | 01:02:42.00 | 4:49 | 12,4 | |
2 | MEJKA Małgorzata | 234 | LUBAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 2 | K 3 | 00:00:34 | 00:22:33 | 00:43:45 | 01:06:19.50 | 01:06:53.80 | +00:03:37 | 5:06 | 11,8 | |
3 | DROGOSZEWSKA Magdalena | 97 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 3 | K 7 | 00:00:11 | 00:23:58 | 00:47:39 | 01:11:20.60 | 01:11:31.80 | +00:08:38 | 5:29 | 10,9 | |
4 | TARNOWSKA Nika | 451 | TORUŃ | ![]() | K2 30-39 lat | 4 | K 10 | 00:00:13 | 00:24:18 | 00:48:30 | 01:12:33.20 | 01:12:46.80 | +00:09:51 | 5:34 | 10,8 | |
5 | WINKOWSKA-STRUZIK Magdalena | 396 | DUKLANOWSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 5 | K 11 | 00:00:14 | 00:24:15 | 00:48:37 | 01:12:46.25 | 01:13:00.85 | +00:10:04 | 5:35 | 10,7 |
6 | BORUC Magdalena | 50 | MILWAUKEE POLSKA | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 6 | K 14 | 00:00:11 | 00:23:58 | 00:48:43 | 01:13:34.35 | 01:13:45.35 | +00:10:52 | 5:39 | 10,6 |
7 | NAPIONTEK Maria | 262 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 7 | K 16 | 00:00:08 | 00:24:48 | 00:49:44 | 01:14:33.45 | 01:14:42.30 | +00:11:51 | 5:44 | 10,5 | |
8 | MAJ Kamila | 228 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 8 | K 18 | 00:00:05 | 00:24:02 | 00:48:59 | 01:14:51.35 | 01:14:57.20 | +00:12:09 | 5:45 | 10,4 | |
9 | KĄDZIOŁKA Beata | 177 | STALOWA WOLA | ![]() | K2 30-39 lat | 9 | K 20 | 00:00:09 | 00:24:44 | 00:50:08 | 01:16:32.70 | 01:16:42.20 | +00:13:50 | 5:53 | 10,2 | |
10 | WALECKA Wiktoria | 443 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 10 | K 25 | 00:00:45 | 00:25:31 | 00:51:26 | 01:17:40.25 | 01:18:25.55 | +00:14:58 | 5:58 | 10,0 |
11 | WINDLOCH Emilia | 395 | ZABIEGANY WOŁOMIN | KOBYŁKA | ![]() | K2 30-39 lat | 11 | K 28 | 00:01:09 | 00:27:52 | 00:53:02 | 01:18:00.90 | 01:19:10.75 | +00:15:18 | 6:00 | 10,0 |
12 | IZDEBSKA Karolina | 156 | AKTYWNA WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 12 | K 30 | 00:00:32 | 00:26:16 | 00:52:23 | 01:19:18.25 | 01:19:50.65 | +00:16:36 | 6:06 | 9,8 |
13 | WESOŁOWSKA Monika | 388 | ZABIEGANA | NIEPORĘT | ![]() | K2 30-39 lat | 13 | K 33 | 00:00:17 | 00:26:33 | 00:53:34 | 01:20:42.35 | 01:21:00.20 | +00:18:00 | 6:12 | 9,7 |
14 | FURMANIAK PAŃCZAK Joanna | 117 | TEAM PARSZCZYŃSKICH | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 14 | K 37 | 00:00:47 | 00:28:18 | 00:55:14 | 01:22:17.75 | 01:23:05.10 | +00:19:35 | 6:19 | 9,5 |
15 | ZUBELEWICZ-JERUZALSKA Anna | 423 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 15 | K 39 | 00:00:44 | 00:28:20 | 00:55:17 | 01:22:20.20 | 01:23:05.05 | +00:19:38 | 6:20 | 9,5 | |
16 | STOLARSKA Paulina | 349 | WARSAW RUN CLUB | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 16 | K 44 | 00:01:06 | 00:29:48 | 00:57:08 | 01:23:57.25 | 01:25:03.65 | +00:21:15 | 6:27 | 9,3 |
17 | MAJ Magdalena | 449 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 17 | K 45 | 00:01:05 | 00:29:59 | 00:58:34 | 01:26:03.70 | 01:27:09.30 | +00:23:21 | 6:37 | 9,1 | |
18 | KĘDZIOREK Ela | 179 | WIĄZOWNA | ![]() | K2 30-39 lat | 18 | K 50 | 00:01:15 | 00:31:40 | 01:00:10 | 01:28:18.40 | 01:29:34.35 | +00:25:36 | 6:47 | 8,8 | |
19 | BARNAS Ilona | 29 | PRETTYFITTYTEAM | WARSZAWIA | ![]() | K2 30-39 lat | 19 | K 51 | 00:00:56 | 00:31:46 | 01:00:43 | 01:28:28.20 | 01:29:24.90 | +00:25:46 | 6:48 | 8,8 |
20 | SKELTON Sarah | 332 | VEGE RUNNERS | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 20 | K 53 | 00:01:12 | 00:32:08 | 01:01:41 | 01:30:11.10 | 01:31:23.90 | +00:27:29 | 6:56 | 8,6 |
21 | SZYBOWSKA-SZYMCZAK Joanna | 363 | SW - AŚ GRÓJEC | KOCERANY | ![]() | K2 30-39 lat | 21 | K 57 | 00:00:20 | 00:29:22 | 00:59:57 | 01:30:49.85 | 01:31:09.85 | +00:28:07 | 6:59 | 8,6 |
22 | BORAWSKA Emilia | 458 | BEMOWO BIEGA | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 22 | K 58 | 00:01:09 | 00:33:11 | 01:02:17 | 01:30:58.30 | 01:32:07.30 | +00:28:16 | 6:59 | 8,6 |
23 | KACZMAREK Katarzyna | 169 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | K2 30-39 lat | 23 | K 65 | 00:01:16 | 00:30:39 | 01:01:22 | 01:32:49.10 | 01:34:05.15 | +00:30:07 | 7:08 | 8,4 |
24 | CZERWIEC Małgorzata | 88 | MARKI | ![]() | K2 30-39 lat | 24 | K 67 | 00:01:45 | 00:33:18 | 01:03:23 | 01:33:29.15 | 01:35:14.35 | +00:30:47 | 7:11 | 8,3 | |
25 | GALIŃSKA Magdalena | 120 | WARSZAWSKI ZAUŁEK | LEGIONOWO | ![]() | K2 30-39 lat | 25 | K 76 | 00:01:32 | 00:32:42 | 01:03:54 | 01:35:55.00 | 01:37:27.30 | +00:33:13 | 7:22 | 8,1 |
26 | KRASUSKA Magdalena | 445 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 26 | K 77 | 00:01:04 | 00:32:44 | 01:04:20 | 01:36:18.45 | 01:37:23.40 | +00:33:36 | 7:24 | 8,1 | |
27 | LEZNER Karolina | 220 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 27 | K 78 | 00:01:21 | 00:33:16 | 01:04:36 | 01:36:47.45 | 01:38:08.90 | +00:34:05 | 7:26 | 8,1 | |
28 | DZIERŻANOWSKA Kinga | 106 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 28 | K 83 | 00:00:40 | 00:33:14 | 01:05:22 | 01:39:10.75 | 01:39:50.85 | +00:36:28 | 7:37 | 7,9 | |
29 | MIERZEJEWSKA-JASIŃSKA Martyna | 244 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 29 | K 85 | 00:01:01 | 00:34:40 | 01:06:34 | 01:39:28.95 | 01:40:30.30 | +00:36:46 | 7:39 | 7,8 |
30 | CHOJNOWSKA Marta | 68 | SULEJÓWEK | ![]() | K2 30-39 lat | 30 | K 86 | 00:01:18 | 00:33:54 | 01:06:32 | 01:40:31.55 | 01:41:49.65 | +00:37:49 | 7:43 | 7,8 | |
31 | WIŚNIEWSKA-DUDA Anna | 397 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 31 | K 89 | 00:00:13 | 00:34:49 | 01:07:20 | 01:41:31.80 | 01:41:45.30 | +00:38:49 | 7:48 | 7,7 | |
32 | ZATYLNA Joanna | 410 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 32 | K 91 | 00:01:30 | 00:33:01 | 01:05:29 | 01:42:14.65 | 01:43:45.00 | +00:39:32 | 7:51 | 7,6 | |
33 | LESZCZYŃSKA Marlena | 219 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 33 | K 97 | 00:01:25 | 00:33:53 | 01:08:49 | 01:44:46.35 | 01:46:11.95 | +00:42:04 | 8:03 | 7,4 | |
34 | ROMANOWSKA Ewa | 311 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 34 | K 110 | 00:00:41 | 00:30:07 | 01:00:20 | + | 6:56 | 8,7 | |||
35 | OPOŃSKA Emilia | 278 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | JABŁONNA | ![]() | K2 30-39 lat | 35 | K 113 | 00:00:59 | 00:32:31 | 01:06:15 | + | 7:36 | 7,9 | ||
36 | MAJCHRZAK Anna | 3 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 36 | K 115 | 00:01:38 | 00:35:55 | 01:09:33 | + | 7:59 | 7,5 | |||
37 | SAJEWSKA Karolina | 321 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 37 | K 121 | 00:00:36 | 00:37:11 | 01:17:30 | + | 8:54 | 6,7 | |||
38 | KUNDYS Karolina | 433 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 38 | K 122 | 00:00:00 | 00:29:55 | 01:22:31 | + | 9:29 | 6,3 | |||
39 | REGULSKA Ewa | 307 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 39 | K 125 | 00:00:22 | 00:29:27 | + | 6:41 | 9,0 | ||||
40 | SOLAREK Kinga | 5 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 40 | K 129 | 00:01:38 | 00:36:14 | + | 8:14 | 7,3 | ||||
41 | OGOŃCZYK Donata | 272 | SEROCK | ![]() | K2 30-39 lat | 41 | K 131 | 00:00:48 | 00:39:47 | + | 9:02 | 6,6 | ||||
42 | BOHDZIEWICZ Izabela | 49 | WARSZAWA | ![]() | K2 30-39 lat | 42 | K 132 | 00:01:56 | 00:40:12 | + | 9:08 | 6,6 |
Total 42 results.