BIEG CENTAURA - 5 KM
Wydarzenie:
Organizator:
Gmina Biały Bór, Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacjii, Fundacja Herkules All Sports
Data:
2019-10-06
Miejsce:
Biały Bór
Dystans:
5 km
Zgłoszonych:
68
Wystartowało:
60
Nie ukończyło:
0
Ukończyło:
60
Na trasie:
0
Wyniki nieoficjalne !!!
Klasyfikacja wg czasów brutto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIÓDMIAK Igor | 174 | 7PRO Siódmiak Team / MBC | SZCZECINEK | ![]() | M-Open | 1 | M 1 | 00:00:05 | 00:17:35.27 | 00:17:40.51 | 3:31 | 17.1 | |
2 | GUZOWSKI Dariusz | 139 | ŚCIGAŁ TEAM | TRZEBIELINO | ![]() | M-Open | 2 | M 2 | 00:00:05 | 00:17:58.66 | 00:18:03.75 | +00:00:23 | 3:35 | 16.7 |
3 | KRYZEL Tomasz | 150 | Wiking Rychnowy | CZŁUCHÓW | ![]() | M-Open | 3 | M 3 | 00:00:05 | 00:18:25.22 | 00:18:31.21 | +00:00:50 | 3:41 | 16.3 |
4 | CERK Łukasz | 132 | BIEGAJ Z CERKIEM | SZCZECINEK | ![]() | M-Open | 4 | M 4 | 00:00:05 | 00:18:50.12 | 00:18:55.38 | +00:01:14 | 3:46 | 15.9 |
5 | ROKOSZ Radosław | 171 | JW 1223 KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M-Open | 5 | M 5 | 00:00:07 | 00:19:06.70 | 00:19:14.03 | +00:01:33 | 3:49 | 15.7 |
6 | WYSOCKI Damian | 183 | MKL Szczecinek | SZCZECINEK | ![]() | M-Open | 6 | M 6 | 00:00:07 | 00:19:25.87 | 00:19:32.89 | +00:01:52 | 3:53 | 15.5 |
7 | OPIELA Paweł | 162 | 7PRO Siódmiak Team | SŁOSINKO | ![]() | M-Open | 7 | M 7 | 00:00:00 | 00:19:48.61 | 00:19:48.61 | +00:02:08 | 3:57 | 15.2 |
8 | DĄBKOWSKI Maciej | 133 | 7PRO Siódmiak Team | MIASTKO | ![]() | M-Open | 8 | M 8 | 00:00:09 | 00:19:59.61 | 00:20:08.71 | +00:02:28 | 3:59 | 15 |
9 | JABŁOŃSKI Tomasz | 142 | KB SPOKO Sławno | SŁAWNO | ![]() | M-Open | 9 | M 9 | 00:00:06 | 00:20:03.58 | 00:20:09.96 | +00:02:29 | 4:00 | 15 |
10 | PAWŁOWICZ Roland | 163 | 7PRO Siódmiak Team | SZCZECINEK | ![]() | M-Open | 10 | M 10 | 00:00:08 | 00:20:01.53 | 00:20:10.27 | +00:02:29 | 4:00 | 15 |
11 | DUCHNOWSKI Tomasz | 136 | biegajzcerkiem | SZCZECINEK | ![]() | M-Open | 11 | M 11 | 00:00:06 | 00:20:21.90 | 00:20:28.05 | +00:02:47 | 4:04 | 14.7 |
12 | WERNER Kamila | 180 | 7PRO Siódmiak Team, BIEGAJ Z CERKIEM | SZCZECINEK | ![]() | K-Open | 1 | K 1 | 00:00:05 | 00:20:29.18 | 00:20:35.01 | +00:02:54 | 4:06 | 14.6 |
13 | BUJAK Adrian | 131 | POMORZANIN | SŁAWOBORZE | ![]() | M-Open | 12 | M 12 | 00:00:13 | 00:20:30.54 | 00:20:44.48 | +00:03:03 | 4:06 | 14.6 |
14 | GARAPUCZYK Agnieszka | 137 | KONARZYNY | ![]() | K-Open | 2 | K 2 | 00:00:06 | 00:20:38.57 | 00:20:45.00 | +00:03:04 | 4:07 | 14.5 | |
15 | PELA Oliwia | 164 | MKL Toruń | TORUŃ | ![]() | K-Open | 3 | K 3 | 00:00:05 | 00:20:56.88 | 00:21:02.66 | +00:03:22 | 4:11 | 14.3 |
16 | KUKLINSKI Maciej | 152 | Metrożercy | MIROSZEWO | ![]() | M-Open | 13 | M 13 | 00:00:07 | 00:21:01.72 | 00:21:09.62 | +00:03:29 | 4:12 | 14.3 |
17 | PŁATOSZ Marek | 167 | SZCZECINEK | ![]() | M-Open | 14 | M 14 | 00:00:06 | 00:21:21.93 | 00:21:28.84 | +00:03:48 | 4:16 | 14 | |
18 | MICHAŁKIEWICZ Damian | 311 | BIAŁY BÓR | ![]() | M-Open | 15 | M 15 | 00:00:07 | 00:21:39.85 | 00:21:47.81 | +00:04:07 | 4:20 | 13.8 | |
19 | PERLIK Katarzyna | 165 | MTS HAMER MIASTKO | MIASTKO | ![]() | K-Open | 4 | K 4 | 00:00:05 | 00:22:12.86 | 00:22:18.82 | +00:04:38 | 4:26 | 13.5 |
20 | KOWALCZYK Seweryn | 144 | Team Biegowy Szczecinek | SZCZECINEK | ![]() | M-Open | 16 | M 16 | 00:00:06 | 00:22:48.58 | 00:22:55.51 | +00:05:14 | 4:33 | 13.1 |
21 | KRUKOWSKA Magdalena | 55 | UKS DOJLIDY | DRZONOWO | ![]() | K-Open | 5 | K 5 | 00:00:06 | 00:22:56.81 | 00:23:03.60 | +00:05:23 | 4:35 | 13.1 |
22 | NERĆ Patrycja | 158 | 7 PRO TEAM /MKP Szczecinek | SZCZECINEK | ![]() | K-Open | 6 | K 6 | 00:00:12 | 00:22:52.94 | 00:23:05.52 | +00:05:25 | 4:34 | 13.1 |
23 | HAŁKA Justyna | 140 | Trucht Łobez | ŁOBEZ | ![]() | K-Open | 7 | K 7 | 00:00:09 | 00:22:55.87 | 00:23:05.62 | +00:05:25 | 4:35 | 13.1 |
24 | MORDACZ Mikołaj | 300 | BYDGOSZCZ | ![]() | M-Open | 17 | M 17 | 00:00:19 | 00:22:51.19 | 00:23:10.68 | +00:05:30 | 4:34 | 13.1 | |
25 | TRAWA Aleksandra | 178 | #ZabieganiNocą | ZŁOTÓW | ![]() | K-Open | 8 | K 8 | 00:00:08 | 00:23:28.98 | 00:23:37.59 | +00:05:57 | 4:41 | 12.8 |
26 | NOSAL Mariusz | 159 | SZCZECINEK | ![]() | M-Open | 18 | M 18 | 00:00:17 | 00:23:26.43 | 00:23:43.49 | +00:06:02 | 4:41 | 12.8 | |
27 | SINKIEWICZ Miroslaw | 173 | JW1223 | KOSZALIN | ![]() | M-Open | 19 | M 19 | 00:00:16 | 00:23:51.14 | 00:24:07.33 | +00:06:26 | 4:46 | 12.6 |
28 | GÓRKO Brajan | 322 | BIAŁY BÓR | ![]() | M-Open | 20 | M 20 | 00:00:09 | 00:24:04.03 | 00:24:13.63 | +00:06:33 | 4:48 | 12.5 | |
29 | ZABŁOCKI Paweł | 166 | KOSZALIN | ![]() | M-Open | 21 | M 21 | 00:00:08 | 00:24:10.25 | 00:24:18.54 | +00:06:38 | 4:50 | 12.4 | |
30 | UJWARY Jakub | 309 | DARŻEWO | ![]() | M-Open | 22 | M 22 | 00:00:00 | 00:24:26.67 | 00:24:26.67 | +00:06:46 | 4:53 | 12.3 | |
31 | ROMECZ-KAZIK Gabriela | 172 | ZŁOTÓW | ![]() | K-Open | 9 | K 9 | 00:00:08 | 00:24:51.73 | 00:25:00.37 | +00:07:19 | 4:58 | 12.1 | |
32 | BOROWSKI Jeremi | 265 | HAMER MIASTKO | MIASTKO | ![]() | M-Open | 23 | M 23 | 00:00:14 | 00:25:50.86 | 00:26:04.93 | +00:08:24 | 5:10 | 11.6 |
33 | HAŁKA Arkadiusz | 141 | Trucht Łobez | ŁOBEZ | ![]() | M-Open | 24 | M 24 | 00:00:15 | 00:25:51.64 | 00:26:07.14 | +00:08:26 | 5:10 | 11.6 |
34 | SKOCZYLAS Henryk | 314 | BIEGAM BO LUBIĘ | OKONEK | ![]() | M-Open | 25 | M 25 | 00:00:12 | 00:26:01.78 | 00:26:13.89 | +00:08:33 | 5:12 | 11.5 |
35 | MRUGALSKI Stanisław | 157 | PRZĘSIN | ![]() | M-Open | 26 | M 26 | 00:00:17 | 00:26:25.42 | 00:26:43.30 | +00:09:02 | 5:17 | 11.3 | |
36 | BRACH Karolina | 129 | Team Biegowy Szczecinek | SZCZECINEK | ![]() | K-Open | 10 | K 10 | 00:00:16 | 00:28:07.11 | 00:28:23.77 | +00:10:43 | 5:37 | 10.7 |
37 | GŁĘBICKI Paweł | 138 | WAŁCZ | ![]() | M-Open | 27 | M 27 | 00:00:16 | 00:28:07.88 | 00:28:24.01 | +00:10:43 | 5:37 | 10.7 | |
38 | BODZIONY Grzegorz | 127 | JASTROWIE | ![]() | M-Open | 28 | M 28 | 00:00:12 | 00:28:20.18 | 00:28:32.25 | +00:10:51 | 5:40 | 10.6 | |
39 | WODZYŃSKA Katarzyna | 181 | Zabiegani Nocą | OKONEK | ![]() | K-Open | 11 | K 11 | 00:00:13 | 00:28:23.24 | 00:28:37.15 | +00:10:56 | 5:40 | 10.6 |
40 | PRZYBYŁ Marcin | 170 | NKS Darżewo | DARŻEWO | ![]() | M-Open | 29 | M 29 | 00:00:09 | 00:28:45.14 | 00:28:55.07 | +00:11:14 | 5:45 | 10.4 |
41 | NOSAL Martyna | 160 | Pentathlon Szczecinek | SZCZECINEK | ![]() | K-Open | 12 | K 12 | 00:00:17 | 00:28:39.77 | 00:28:56.98 | +00:11:16 | 5:43 | 10.5 |
42 | DUCHNOWSKA Kamila | 135 | Husaria Race Team | SZCZECINEK | ![]() | K-Open | 13 | K 13 | 00:00:12 | 00:29:06.38 | 00:29:18.44 | +00:11:37 | 5:49 | 10.3 |
43 | SŁUPECKA Aneta | 175 | KOSZALIN | ![]() | K-Open | 14 | K 14 | 00:00:14 | 00:29:37.35 | 00:29:51.88 | +00:12:11 | 5:55 | 10.1 | |
44 | WALDEMAR Wajda | 214 | BORNE SULINOWO | ![]() | M-Open | 30 | M 30 | 00:00:17 | 00:29:38.19 | 00:29:55.47 | +00:12:14 | 5:55 | 10.1 | |
45 | MACIEJEWSKI Tomasz | 155 | USTKA | ![]() | M-Open | 31 | M 31 | 00:00:06 | 00:29:49.14 | 00:29:55.84 | +00:12:15 | 5:57 | 10.1 | |
46 | POLAKOWSKA Małgorzata | 168 | DARZEWO | ![]() | K-Open | 15 | K 15 | 00:00:07 | 00:29:50.59 | 00:29:58.37 | +00:12:17 | 5:58 | 10.1 | |
47 | STAŚ Adrianna | 176 | BIAŁA | ![]() | K-Open | 16 | K 16 | 00:00:15 | 00:30:30.85 | 00:30:46.45 | +00:13:05 | 6:06 | 9.8 | |
48 | KRAWCZUK Maciej | 148 | WIERZCHOWO-DWORZEC | ![]() | M-Open | 32 | M 32 | 00:00:00 | 00:31:18.49 | 00:31:18.49 | +00:13:37 | 6:15 | 9.6 | |
49 | KIEDOS Dariusz | 143 | Jw1223 | KOSZSLIN | ![]() | M-Open | 33 | M 33 | 00:00:13 | 00:31:09.42 | 00:31:23.30 | +00:13:42 | 6:14 | 9.6 |
50 | NOSAL Anna | 161 | SZCZECINEK | ![]() | K-Open | 17 | K 17 | 00:00:17 | 00:31:18.41 | 00:31:35.75 | +00:13:55 | 6:15 | 9.6 | |
51 | KRASOWSKI Tomasz | 146 | WAŁCZ | ![]() | M-Open | 34 | M 34 | 00:00:17 | 00:31:18.70 | 00:31:36.42 | +00:13:55 | 6:15 | 9.6 | |
52 | BUCHOWSKI Marek | 130 | PARKRUN | SZCZECINEK | ![]() | M-Open | 35 | M 35 | 00:00:00 | 00:32:05.81 | 00:32:05.81 | +00:14:25 | 6:25 | 9.4 |
53 | KRÓL Dominika | 149 | MIASTKO | ![]() | K-Open | 18 | K 18 | 00:00:18 | 00:32:04.82 | 00:32:23.46 | +00:14:42 | 6:25 | 9.4 | |
54 | KRAWCZUK Joanna | 147 | WIERZCHOWO DWORZEC | ![]() | K-Open | 19 | K 19 | 00:00:19 | 00:32:10.03 | 00:32:29.63 | +00:14:49 | 6:26 | 9.3 | |
55 | BILL Łukasz | 126 | BORNE SULINOWO | ![]() | M-Open | 36 | M 36 | 00:00:17 | 00:33:14.02 | 00:33:31.41 | +00:15:50 | 6:38 | 9 | |
56 | DEPTUŁA-BILL Bożena | 134 | BORNE SULINOWO | ![]() | K-Open | 20 | K 20 | 00:00:16 | 00:33:14.56 | 00:33:31.47 | +00:15:50 | 6:39 | 9 | |
57 | KOZŁOWIECKA Małgorzata | 145 | KOSZALIN | ![]() | K-Open | 21 | K 21 | 00:00:17 | 00:34:06.36 | 00:34:24.05 | +00:16:43 | 6:49 | 8.8 | |
58 | TRĘBSKA Marta | 179 | #ZabieganiNocą | OKONEK | ![]() | K-Open | 22 | K 22 | 00:00:14 | 00:34:41.57 | 00:34:56.13 | +00:17:15 | 6:56 | 8.6 |
59 | ZIĘBA BŁASZKIEWICZ Agnieszka | 124 | PSEUDOBIEGACZKI | ZLOTÓW | ![]() | K-Open | 23 | K 23 | 00:00:13 | 00:35:07.58 | 00:35:21.46 | +00:17:40 | 7:01 | 8.5 |
60 | SUCHANOWSKA Anna | 177 | RESPECT LOTYŃ | LOTYŃ | ![]() | K-Open | 24 | K 24 | 00:00:13 | 00:38:06.19 | 00:38:19.70 | +00:20:39 | 7:37 | 7.9 |
Znaleziono 60 wynik(ów)