Organizator : Stowarzyszenie TKKF Kompas
Data : 2017-07-23
Miejsce : Lądek Zdrój
Dystans : 10 km
Zgłoszonych : 342
Wystartowało : 305
Nie ukończyło : 1
Ukończyło : 304
Na trasie : 0
Wyniki PDF :
Lista nagrodzonych : Open i wiekowe
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuC1
4km
C1
6km
Czas
netto
10km
Czas
brutto
10km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
         
1HACZYK Jarosław 1235Bieg OpolskiMasters M - 40 1M 600:00:0300:20:2800:31:5400:51:50.9500:51:54.00 5:1111.6 (100%)
2MICHALIK Adam 1321Masters M - 40 2M 700:00:0300:21:1100:33:0400:53:13.6000:53:16.70+00:01:22 (2.6%)5:1911.3 (97.4%)
3GAJEWSKI Marcin 1055KŁODZKOMasters M - 40 3M 900:00:0100:21:4400:34:1100:55:20.7500:55:22.60+00:03:28 (6.3%)5:3210.8 (93.1%)
4NOWINILSKI Andrzej 1328Masters M - 40 4M 1100:00:0100:22:1600:34:4200:55:37.3000:55:39.00+00:03:45 (6.7%)5:3310.8 (93.1%)
5ZIĘTERSKI Robert 1075KŁODZKOMasters M - 40 5M 1500:00:0300:22:5700:35:4700:57:00.8000:57:04.55+00:05:10 (9.1%)5:4210.5 (90.5%)
6SPYCHALSKI Adam 1060RUDA ŚLĄSKAMasters M - 40 6M 1600:00:0500:22:5200:35:3900:57:06.5000:57:11.70+00:05:17 (9.3%)5:4210.5 (90.5%)
7BINKOWSKI Marcin 1199MOSINAMasters M - 40 7M 2100:00:1000:24:0100:37:0600:59:24.5500:59:34.70+00:07:40 (12.9%)5:5610.1 (87.1%)
8KITKOWSKI Arkadiusz 1279SupersnowLĄDEK ZDRÓJMasters M - 40 8M 3100:00:0400:25:1800:38:5201:03:14.7001:03:19.50+00:11:25 (18.0%)6:199.5 (81.9%)
9RAKOCZY Jerzy 1260Masters M - 40 9M 3300:00:0400:25:4300:39:5601:04:40.3001:04:44.60+00:12:50 (19.8%)6:289.3 (80.2%)
10WUJDA Mirosław 1307EKW RulezMasters M - 40 10M 4200:00:0600:22:5500:38:3301:05:34.3501:05:40.85+00:13:46 (21.0%)6:339.2 (79.3%)
11ABULEWICZ Wojciech 1294STP SYNERGIAWROCŁAWMasters M - 40 11M 4800:00:0400:25:5100:40:2001:06:18.3001:06:23.20+00:14:29 (21.8%)6:379 (77.6%)
12TRACZ Michał 1169OldSchool MTB GdańskGDAŃSKMasters M - 40 12M 4900:00:1200:24:4700:39:4301:06:14.2501:06:26.80+00:14:32 (21.9%)6:379.1 (78.4%)
13POPIEL Dariusz 1096100 batalion łącznościWAŁCZMasters M - 40 13M 5000:00:2900:25:5600:40:4001:05:58.8501:06:28.60+00:14:34 (21.9%)6:359.1 (78.4%)
14WUJEK Marcin 1332Masters M - 40 14M 5400:00:2000:27:3700:42:0201:07:10.6501:07:30.75+00:15:36 (23.1%)6:438.9 (76.7%)
15GEROWSKI Maciej 1033Netbox biega / Lesz NO Limits RunnersGOSTYŃMasters M - 40 15M 5800:00:1900:28:4700:43:2401:07:59.2001:08:19.15+00:16:25 (24.0%)6:488.8 (75.9%)
16PODJUK Juliusz 1129GOSTYŃMasters M - 40 16M 6000:00:2200:27:1900:42:1401:08:10.9501:08:33.30+00:16:39 (24.3%)6:498.8 (75.9%)
17GAWRON Piotr 1112KB GOCH BytòwBYTÒWMasters M - 40 17M 6100:00:0900:26:1500:41:0401:08:43.9501:08:53.25+00:16:59 (24.7%)6:528.7 (75.0%)
18GRUSZKA Robert 1151GRU-KOGALEWICEMasters M - 40 18M 6200:00:1700:26:4100:43:0901:08:36.3501:08:53.60+00:16:59 (24.7%)6:518.7 (75.0%)
19BURDA Sebastian 1338Masters M - 40 19M 6300:00:1600:26:4000:43:4101:09:41.5001:09:57.90+00:18:03 (25.8%)6:588.6 (74.1%)
20MARCINKOWSKI Przemysław 1306GOSTYŃMasters M - 40 20M 6800:00:2100:28:2900:44:1001:10:28.7001:10:50.40+00:18:56 (26.7%)7:028.5 (73.3%)
21ROGOCZ Maciej 1083Rogasie z Doliny RoztokiGDYNIAMasters M - 40 21M 7700:00:2900:29:1300:45:4101:13:12.7001:13:42.65+00:21:48 (29.6%)7:198.2 (70.7%)
22TOMERA Piotr 1343Masters M - 40 22M 7800:12:0900:23:5400:37:5001:01:40.6501:13:49.65+00:21:55 (29.7%)6:109.7 (83.6%)
23BUSS Jakub 1009Kudowscy Miłośnicy BieganiaKUDOWA ZDRÓJMasters M - 40 23M 8300:00:2200:29:1400:46:1301:14:27.8001:14:50.75+00:22:56 (30.7%)7:268.1 (69.8%)
24KALETA Przemysław 1084Pro-Run WrocławWROCŁAWMasters M - 40 24M 8600:00:2500:29:5300:46:4801:15:30.8001:15:56.60+00:24:02 (31.7%)7:337.9 (68.1%)
25DUDZIŃSKI Marek 1322Masters M - 40 25M 9300:00:2600:29:3800:46:3901:16:52.9001:17:19.30+00:25:25 (32.9%)7:417.8 (67.2%)
26GŁOWACKI Dariusz 1111PIOTRKÓW TRYBUNALSKIMasters M - 40 26M 9500:00:0700:30:4500:48:3301:18:08.0501:18:16.00+00:26:22 (33.7%)7:487.7 (66.4%)
27WANTUCH Piotr 1204Załoga GórskaOPOLEMasters M - 40 27M 9600:00:3900:29:4900:46:3201:17:37.4001:18:16.55+00:26:22 (33.7%)7:457.7 (66.4%)
28TACIAK Sebastian 1187Antoninek PoznańPOZNAŃMasters M - 40 28M 9700:00:1200:30:5300:48:1601:18:09.0001:18:21.40+00:26:27 (33.8%)7:487.7 (66.4%)
29SAWALA Sławomir 1134Trance onlyPOZNAŃMasters M - 40 29M 10100:00:2900:30:0600:47:5201:19:18.5001:19:48.45+00:27:54 (35.0%)7:557.6 (65.5%)
30ADAMCZUK Felix 1091SZCZECINMasters M - 40 30M 10300:00:0700:31:4000:49:2801:19:58.8501:20:05.90+00:28:11 (35.2%)7:597.5 (64.7%)
31NOWICKI Maciej 1162WROCŁAWMasters M - 40 31M 10700:00:3700:31:1400:49:3301:20:09.6001:20:47.35+00:28:53 (35.8%)8:017.5 (64.7%)
32BUSZKA Łukasz 1313Masters M - 40 32M 10800:00:1800:31:2800:48:5401:20:39.3501:20:58.05+00:29:04 (35.9%)8:047.4 (63.8%)
33KONDRAKIEWICZ Rafał 1013KB Harcownik Jelcz-LaskowiceMIŁOSZYCEMasters M - 40 33M 11200:00:1600:31:1400:49:3701:22:07.2001:22:23.30+00:30:29 (37.0%)8:127.3 (62.9%)
34LIS Marcin 1275WIOSKAMasters M - 40 34M 11400:00:2500:31:3700:49:5301:22:22.5001:22:47.90+00:30:53 (37.3%)8:147.3 (62.9%)
35MARYNOWICZ Piotr 1053BrakZGIERZMasters M - 40 35M 11500:00:1600:31:1000:50:1901:22:44.5501:23:00.90+00:31:06 (37.5%)8:167.3 (62.9%)
36TOPIŁKO Wojciech 1272ŁODYGOWICEMasters M - 40 36M 11800:00:1100:33:4900:52:0001:23:42.0501:23:53.35+00:31:59 (38.1%)8:227.2 (62.1%)
37MATEŃCZUK Paweł 1210RACIBÓRZMasters M - 40 37M 11900:00:0500:31:4200:50:4701:24:08.0501:24:13.25+00:32:19 (38.4%)8:247.1 (61.2%)
38ŁAPACZYŃSKI Robert 1249LĄDEK-ZDRÓJMasters M - 40 38M 12300:00:0500:32:2300:51:0501:24:22.4501:24:27.55+00:32:33 (38.6%)8:267.1 (61.2%)
39DANIEL Jarek 1286BIELSKO BIAŁAMasters M - 40 39M 12400:00:1200:34:2600:53:2301:26:05.5001:26:18.35+00:34:24 (39.9%)8:367 (60.3%)
40BALICKI Jakub 1182ASAP RunnersŁÓDŹMasters M - 40 40M 12700:00:3600:34:0700:52:5601:26:45.1501:27:21.85+00:35:27 (40.6%)8:406.9 (59.5%)
41STEFANOWSKI Mariusz 1119OPOLEMasters M - 40 41M 12900:00:0000:35:1100:54:2801:29:08.0501:29:08.05+00:37:14 (41.8%)8:546.7 (57.8%)
42PTASZEK Sławomir 1296MIZERNAMasters M - 40 42M 14100:00:3900:37:0100:58:1101:33:09.3501:33:49.10+00:41:55 (44.7%)9:196.4 (55.2%)
43KRUZEL Rafał 1219Biegowe misieLEGNICAMasters M - 40 43M 14200:00:2300:35:2400:55:2901:33:27.0001:33:50.30+00:41:56 (44.7%)9:206.4 (55.2%)
44SIGER Adam 1213Fundacja Udaru MózguŁÓDŹMasters M - 40 44M 14500:00:3900:35:3300:57:4001:35:58.0501:36:38.00+00:44:44 (46.3%)9:356.3 (54.3%)
45NICZEJDOLNY Tomasz 1300WROCŁAWMasters M - 40 45M 14700:00:1100:39:5200:55:2501:38:30.9001:38:41.90+00:46:47 (47.4%)9:516.1 (52.6%)
46CHMIELEWSKI Marcin 1034Biegam Bez SpinyŚCINAWAMasters M - 40 46M 15100:00:3100:39:3801:03:1401:44:11.7501:44:43.35+00:52:49 (50.4%)10:255.8 (50.0%)
47KUŹNIAK Marcin 1258Masters M - 40 47M 15300:00:3600:41:0601:03:5401:46:01.2001:46:38.00+00:54:44 (51.3%)10:365.7 (49.1%)
48SIECZKOWSKI Artur 1244Natural Born RumiaMasters M - 40 48M 15400:00:3500:39:4001:05:2401:46:51.8501:47:26.90+00:55:32 (51.7%)10:415.6 (48.3%)
49KARNOWSKI Sławomir 1280Masters M - 40 49M 15500:00:2100:41:3501:06:1601:48:06.2001:48:27.60+00:56:33 (52.1%)10:485.6 (48.3%)
50NOWICKI Amdrzej 1104ZJEDNOCZENI ZWYCIĘŻAMYWROCŁAWMasters M - 40 50M 16100:00:3200:42:3701:09:4501:59:06.2001:59:39.05+01:07:45 (56.6%)11:545 (43.1%)
Niesklasyfikowani
KITA Michał 1068pędzący w miejscuWROCŁAWMasters M - 40 DNF00:19:10 DNF00:30:16 DNF DNF DNF-- (0.0%)
Znaleziono 51 wynik(ów)