BMK 2023 - HARD 22KM
XIV Bieg Morskiego Komandosa
Organiser : OCR Events
Date : 2023-08-26
Place : Gdynia
Distance : 22 km
Registered : 293
Started : 243
Not finished : 6
Finished : 237
On the track : 6
PDF results :
Classification at splits: Start | 7km | 14km | Finish
Classifications acc. to categories: All | TEAM | Hard - K | Hard Hist - K | Hard X - K | Hard - M | Hard Hist - M | Hard X - M
Classification by net time. Unofficial results !!!
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MMoment of start7km14kmNet
time
22km
Różnica
w czasie
Pace
min/km
Pace
km/h
        
1KREFT Łukasz H096KPW GDYNIA REDAHard - M1M 12023-08-26 07:58:2801:01:5902:04:2503:10:42.75 8:406.9 (100%)
2GRZYBOWSKI Mateusz H183SFORA BMKKOŁBUCKHard - M2M 32023-08-26 07:58:3001:03:0602:16:0703:26:45.85+00:16:03 (7.8%)9:236.4 (92.8%)
3SAKOSIK Krystian H154Hard - M3M 42023-08-26 07:58:3201:02:0002:16:0303:26:57.55+00:16:14 (7.9%)9:246.4 (92.8%)
4KADŁUBOWICZ Piotr H082Team Mocne SkrzydłoGNIEZNOHard - M4M 62023-08-26 07:58:2401:09:4302:29:4003:33:26.70+00:22:43 (10.7%)9:426.2 (89.9%)
5ADAMCZEWSKI Szymon H162Sfora BMKSZCZECINEKHard - M5M 72023-08-26 07:58:3101:05:4202:19:2203:37:07.75+00:26:25 (12.2%)9:526.1 (88.4%)
6KOT Marcin H124Power TrainingWARSZAWAHard - M6M 102023-08-26 07:58:2401:06:2802:24:3403:45:07.35+00:34:24 (15.3%)10:135.9 (85.5%)
7ŚLEDŹ Łukasz H184SŁAWNOHard - M7M 122023-08-26 07:58:4101:07:0602:32:3503:48:10.10+00:37:27 (16.4%)10:225.8 (84.1%)
8MACIUKAJĆ Bartłomiej H1858PPLOTHard - M8M 132023-08-26 07:58:4101:07:0302:32:2103:48:10.25+00:37:27 (16.4%)10:225.8 (84.1%)
9QŻGA Pawel H169BigYellowFootGDAŃSKHard - M9M 142023-08-26 08:09:1301:05:5402:36:1703:51:14.40+00:40:31 (17.5%)10:305.7 (82.6%)
10GOŁOŚ Mateusz H033KM PSP WarszawaWARSZAWAHard - M10M 162023-08-26 08:04:1401:06:4802:33:2703:56:33.25+00:45:50 (19.4%)10:455.6 (81.2%)
11CHMIELNIAK Krzysztof H059Sfora - Bieg Morskiego KomandosaCZANIECHard - M11M 172023-08-26 07:58:3201:14:2702:38:4703:57:27.85+00:46:45 (19.7%)10:475.6 (81.2%)
12CZECH Kamil H048AWLMOGILNOHard - M12M 182023-08-26 07:58:2401:10:3002:34:3904:02:04.75+00:51:22 (21.2%)11:005.5 (79.7%)
13SOBECKI Sebastian H065ZALASEWOHard - M13M 212023-08-26 07:58:4001:14:1702:41:2604:04:37.70+00:53:54 (22.0%)11:075.4 (78.3%)
14XX Xx H072Hard - M14M 242023-08-26 08:01:2901:14:1002:45:3604:08:27.30+00:57:44 (23.2%)11:175.3 (76.8%)
15SENATOR Piotr H198Hard - M15M 272023-08-26 08:01:2801:11:1002:38:5604:09:17.05+00:58:34 (23.5%)11:195.3 (76.8%)
16SMYRSKI Rafał H1182 Kompania Regulacji RuchuOLEŚNICAHard - M16M 302023-08-26 07:58:3601:17:1202:55:3904:15:31.30+01:04:48 (25.4%)11:365.2 (75.4%)
17KACZOROWSKI Damian H0301. Baza Lotnictwa TransportowegoKLIMONTÓWHard - M17M 312023-08-26 07:58:2401:21:3602:56:0904:15:42.20+01:04:59 (25.4%)11:375.2 (75.4%)
18MAKHNO Gabriel H188Biegun OCR TeamGDAŃSKHard - M18M 332023-08-26 07:58:2401:12:4702:44:3804:21:55.70+01:11:12 (27.2%)11:545 (72.5%)
19SKOLIMOWSKI Patryk H109Bestie OCR LegionowoLEGIONOWOHard - M19M 352023-08-26 08:01:3301:17:4602:53:2504:26:42.15+01:15:59 (28.5%)12:074.9 (71.0%)
20KRĘGIELSKI Bartosz H195Biegun OCRHard - M20M 362023-08-26 08:01:3401:21:1502:57:4004:26:51.15+01:16:08 (28.5%)12:074.9 (71.0%)
21JUREK Arkadiusz H079Akademia Wojsk LądowychWROCŁAWHard - M21M 372023-08-26 07:58:2401:24:1703:05:3604:27:28.60+01:16:45 (28.7%)12:094.9 (71.0%)
22SAKOSIK Marcin H192Hard - M22M 382023-08-26 07:58:3201:18:4603:01:2504:27:29.40+01:16:46 (28.7%)12:094.9 (71.0%)
23LENIK Kamil H083Team Mocne SkrzydłoSZCZECINHard - M23M 392023-08-26 07:58:3301:13:1202:46:0504:27:41.50+01:16:58 (28.8%)12:104.9 (71.0%)
24MIERZWIŃSKI Konrad H070CZARNAHard - M24M 402023-08-26 07:58:4201:24:0203:02:3004:27:58.65+01:17:15 (28.8%)12:104.9 (71.0%)
25NIEMCZUK Daniel H168Hard - M25M 412023-08-26 07:58:3101:18:5603:00:1204:28:22.30+01:17:39 (28.9%)12:114.9 (71.0%)
26KACZOR Krystian H1192 Kompania Regulacji RuchuOSTRÓW WIELKOPOLSKIHard - M26M 422023-08-26 07:58:3601:16:5902:55:3504:28:42.65+01:17:59 (29.0%)12:124.9 (71.0%)
27ŚWIĄTEK Michał H071SFORABKMHard - M27M 432023-08-26 07:58:3201:18:5103:00:0804:28:44.85+01:18:02 (29.0%)12:124.9 (71.0%)
28DĘBIŃSKI Mateusz H12182 batalion ewakuacji sprzętuOPOLEHard - M28M 442023-08-26 07:58:2401:19:1702:58:2904:28:50.10+01:18:07 (29.1%)12:134.9 (71.0%)
29OTTO Szymon H197Hard - M29M 472023-08-26 08:04:1901:15:0202:50:1504:30:16.80+01:19:34 (29.4%)12:174.9 (71.0%)
30KONIECZNY Rafał H073AWLPSZÓWHard - M30M 482023-08-26 08:01:3001:26:2003:06:1004:31:23.25+01:20:40 (29.7%)12:204.9 (71.0%)
31TAŃSKI Michał H159XrunnersGDANSKHard - M31M 492023-08-26 08:01:3701:21:1703:05:1504:31:59.55+01:21:16 (29.9%)12:214.9 (71.0%)
32BLAJER Piotr H1645 bspPRZEMYŚLHard - M32M 502023-08-26 07:58:3101:24:2503:04:1504:32:22.35+01:21:39 (30.0%)12:224.8 (69.6%)
33MACHTEL Adrian H144TORUŃHard - M33M 512023-08-26 07:58:2901:18:5502:59:2204:33:13.20+01:22:30 (30.2%)12:254.8 (69.6%)
34MIKOŁAJCZAK Adam H146WARSZAWAHard - M34M 532023-08-26 08:04:1801:29:0303:09:3604:37:23.35+01:26:40 (31.2%)12:364.8 (69.6%)
35OLESIŃSKI Michał H057Akademia Wojsk LądowychRADOMHard - M35M 552023-08-26 07:58:2401:15:5402:56:1404:38:45.45+01:28:02 (31.6%)12:404.7 (68.1%)
36GAJEWSKI Jacek H007Dogoń Grodzisk MazowieckiGRODZISK MAZOWIECKIHard - M36M 572023-08-26 07:58:3101:18:3203:06:3704:41:25.20+01:30:42 (32.2%)12:474.7 (68.1%)
37KARPA Michał A019ZIELONA GÓRAHard - M37M 582023-08-26 07:58:2401:42:3904:41:31.85+01:30:49 (32.3%)12:474.7 (68.1%)
38MAJEWSKI Maciej H009LEGIONOWOHard - M38M 592023-08-26 08:01:3101:20:1503:01:1804:41:32.45+01:30:49 (32.3%)12:474.7 (68.1%)
39JABŁCZYŃSKI Igor H182GDYNIAHard - M39M 602023-08-26 07:58:2901:20:3003:06:3004:41:55.90+01:31:13 (32.4%)12:484.7 (68.1%)
40MATUSZAK Kamil H112GORZÓW WIELKOPOLSKIHard - M40M 612023-08-26 07:58:3804:41:57.00+01:31:14 (32.4%)12:484.7 (68.1%)
41MACHTEL Wiktor H142TORUŃHard - M41M 622023-08-26 07:58:3001:20:2603:06:2404:41:57.35+01:31:14 (32.4%)12:484.7 (68.1%)
42SZULIMOWICZ Maciej H160GDAŃSKHard - M42M 632023-08-26 08:01:3701:21:4303:05:0304:42:05.75+01:31:23 (32.4%)12:494.7 (68.1%)
43RONOWSKI Paweł H063RONOŚCHEŁMNOHard - M43M 642023-08-26 07:58:2401:23:4303:09:2504:42:28.15+01:31:45 (32.5%)12:504.7 (68.1%)
44KOZŁOWSKI Paweł H181Bestie OCR LegionowoLEGIONOWOHard - M44M 652023-08-26 08:01:3201:20:0903:01:2004:42:51.10+01:32:08 (32.6%)12:514.7 (68.1%)
45GAJEWSKI Krzysztof H006GRODZISK MAZOWIECKIHard - M45M 672023-08-26 07:58:2401:26:4503:10:0204:43:03.40+01:32:20 (32.6%)12:514.7 (68.1%)
46ŻÓŁKIEWICZ Marcin H111ORZECHÓWKAHard - M46M 692023-08-26 07:58:3601:26:1003:06:2904:44:01.20+01:33:18 (32.9%)12:544.6 (66.7%)
47DĘBIŃSKI Krzysztof H12710 Brygada LogistycznaOPOLEHard - M47M 702023-08-26 07:58:3501:17:1103:00:5804:44:22.05+01:33:39 (32.9%)12:554.6 (66.7%)
48DULSKI Przemysław H176DLK SoloLASKOWICE POMIRSKIRHard - M48M 712023-08-26 08:04:2001:19:3002:58:0104:45:29.55+01:34:46 (33.2%)12:584.6 (66.7%)
49MANIKOWSKI Daniel H035TORUŃHard - M49M 722023-08-26 08:01:3201:30:5303:12:1304:45:54.60+01:35:11 (33.3%)12:594.6 (66.7%)
50PIOTROWSKI Roman H053SPARTA RUNNERSPOZNAŃHard - M50M 742023-08-26 08:01:3201:24:5703:08:0804:46:38.50+01:35:55 (33.5%)13:014.6 (66.7%)
51DĘBSKI Mateusz H12682 batalion ewakuacji sprzętuOLEŚNICAHard - M51M 752023-08-26 07:58:3701:19:0003:02:4904:49:06.35+01:38:23 (34.0%)13:084.6 (66.7%)
52PACAK Piotr H175OPP BydgoszczTORUŃHard - M52M 762023-08-26 08:01:2701:31:3703:12:4704:49:14.25+01:38:31 (34.1%)13:084.6 (66.7%)
53WOJNAR Nikodem H179POLKOWICEHard - M53M 772023-08-26 08:01:3601:22:3803:03:3504:49:29.50+01:38:46 (34.1%)13:094.6 (66.7%)
54CZOCHRA Kamil H125ZAMOŚĆHard - M54M 782023-08-26 08:01:3401:20:2803:05:4204:49:52.65+01:39:09 (34.2%)13:104.6 (66.7%)
55KOWALSKI Maciej H106GDAŃSKHard - M55M 802023-08-26 08:04:1801:23:1503:05:1704:50:37.20+01:39:54 (34.4%)13:124.5 (65.2%)
56MICHALSKI Rafał H157OSP SzczodreSZCZODREHard - M56M 842023-08-26 07:58:2401:33:0003:18:0804:52:32.40+01:41:49 (34.8%)13:174.5 (65.2%)
57AMBO Rafał H163OLSZTYNHard - M57M 852023-08-26 08:04:1601:24:3803:07:3204:53:17.75+01:42:35 (35.0%)13:194.5 (65.2%)
58DUBLASZEWSKI Marcin H161R.AMBO Druga CrewJAROTYHard - M58M 862023-08-26 08:04:1601:24:5203:07:3004:53:18.15+01:42:35 (35.0%)13:194.5 (65.2%)
59PONINKIEWICZ Kacper H113Akademia Marynarki WojennejSŁUPSKHard - M59M 872023-08-26 07:58:3301:19:5403:04:3004:55:05.50+01:44:22 (35.4%)13:244.5 (65.2%)
60KWIATKOWSKI Dominik H084Akademia Marynarki WojennejGDYNIAHard - M60M 882023-08-26 07:58:3401:19:5703:04:3304:55:05.60+01:44:22 (35.4%)13:244.5 (65.2%)
61DORAWA Hubert H085Akademia Marynarki WojennejGOWINOHard - M61M 892023-08-26 07:58:2401:20:0603:04:4804:55:14.70+01:44:31 (35.4%)13:254.5 (65.2%)
62ŁUSZCZAK Mirek H055GRRSOPOTHard - M62M 902023-08-26 07:58:2401:20:0203:05:0104:55:14.85+01:44:32 (35.4%)13:254.5 (65.2%)
63KŁUBA Sławomir H132ZmechToPechSUSZHard - M63M 922023-08-26 08:01:3501:26:5903:13:5204:57:48.35+01:47:05 (36.0%)13:324.4 (63.8%)
64SZCZEPAŃSKI Patryk H133ZmechToPechNARZYMHard - M64M 932023-08-26 08:01:3401:27:0403:13:5904:57:56.75+01:47:14 (36.0%)13:324.4 (63.8%)
65URBALA Marek H088SFORA BMKGDAŃSKHard - M65M 942023-08-26 08:01:3701:25:3003:07:4904:57:57.95+01:47:15 (36.0%)13:324.4 (63.8%)
66JESKA Tomasz H008Sfora BMKŁUKOWOHard - M66M 952023-08-26 07:58:3501:18:1903:03:2304:58:16.75+01:47:34 (36.1%)13:334.4 (63.8%)
67HNYTKO Michał H034TRZEBCZHard - M67M 962023-08-26 08:01:4001:22:2903:03:3304:58:42.30+01:47:59 (36.2%)13:344.4 (63.8%)
68CIOSEK Paweł H156OSP SzczodreSZCZODREHard - M68M 972023-08-26 07:58:2401:32:5703:17:4304:59:19.40+01:48:36 (36.3%)13:364.4 (63.8%)
69SYGNATOWICZ Grzegorz H064SFORA BMKGOLAHard - M69M 992023-08-26 07:58:3501:24:0003:11:1305:00:06.50+01:49:23 (36.5%)13:384.4 (63.8%)
70KACZMAREK Mateusz H038WROCŁAWHard - M70M 1032023-08-26 07:58:2401:25:4903:06:5505:02:16.05+01:51:33 (36.9%)13:444.4 (63.8%)
71NIEMCZUK Daniel H193SFORA BMK Hard - M71M 1052023-08-26 08:01:3501:22:4203:05:2805:02:34.30+01:51:51 (37.0%)13:454.4 (63.8%)
72ROGACEWICZ Hubert H091WARSZAWAHard - M72M 1082023-08-26 08:04:1901:29:0403:24:4205:05:56.20+01:55:13 (37.7%)13:544.3 (62.3%)
73KAMIŃSKI Konrad H074Akademia wojsk lądowychZGODAHard - M73M 1092023-08-26 07:58:2401:31:0403:33:5105:05:58.65+01:55:15 (37.7%)13:544.3 (62.3%)
74KIERNOZEK Damian H092BrakPUCKHard - M74M 1102023-08-26 08:01:4201:21:0003:03:0305:10:17.90+01:59:35 (38.5%)14:064.3 (62.3%)
75WOJCIECHOWSKI Patryk H029WATWARSZAWAHard - M75M 1112023-08-26 07:58:4401:25:4603:09:4405:10:43.00+02:00:00 (38.6%)14:074.2 (60.9%)
76GUZDRAJ Tomasz H172TucznoTUCZNOHard - M76M 1122023-08-26 07:58:3301:22:1803:09:5905:11:07.65+02:00:24 (38.7%)14:084.2 (60.9%)
77GALIŃSKI Mateusz H117KORONOWOHard - M77M 1132023-08-26 07:58:3801:27:3303:24:1305:11:45.45+02:01:02 (38.8%)14:104.2 (60.9%)
78IWAŃSKI Adam H093WARSZAWAHard - M78M 1142023-08-26 07:58:2401:34:5603:30:4605:11:54.30+02:01:11 (38.9%)14:104.2 (60.9%)
79WOŹNIAK Michał H062Sfora BMKWARSZAWAHard - M79M 1152023-08-26 07:58:3701:24:0003:11:1405:12:14.00+02:01:31 (38.9%)14:114.2 (60.9%)
80LEONARCZYK Marcin H152WROCŁAWHard - M80M 1162023-08-26 08:01:3401:34:2403:23:2805:12:44.90+02:02:02 (39.0%)14:124.2 (60.9%)
81JAŚKIEWICZ Grzegorz H068Hunter MMAWARSZAWAHard - M81M 1172023-08-26 08:01:4001:31:4603:14:4605:19:33.05+02:08:50 (40.3%)14:314.1 (59.4%)
82LISIECKI Adam H137LEGIONOWOHard - M82M 1182023-08-26 08:01:4101:26:1703:27:5405:20:12.05+02:09:29 (40.4%)14:334.1 (59.4%)
83ROMANOWICZ Łukasz H130GORZÓW WIELKOPOLSKIHard - M83M 1202023-08-26 07:58:4001:28:1403:20:1505:22:42.35+02:11:59 (40.9%)14:404.1 (59.4%)
84KACZMARCZYK Jakub H131GORZÓW WIELKOPOLSKIHard - M84M 1212023-08-26 07:58:4001:28:1203:20:1705:22:58.80+02:12:16 (41.0%)14:404.1 (59.4%)
85TOMASZEWSKI Krzysztof H039TORUŃHard - M85M 1222023-08-26 08:04:2301:32:3103:36:1605:24:47.45+02:14:04 (41.3%)14:454.1 (59.4%)
86PROKOP Piotr H122TARNÓWHard - M86M 1232023-08-26 08:01:3801:33:0003:37:5605:25:37.70+02:14:54 (41.4%)14:484.1 (59.4%)
87KOPERSKI Kacper H086LUBLINHard - M87M 1242023-08-26 08:04:1501:29:3203:21:2705:31:29.90+02:20:47 (42.5%)15:044 (58.0%)
88BAJDA Dawid H1085PASULECHÓWHard - M88M 1272023-08-26 08:01:3801:31:3603:24:2805:34:35.35+02:23:52 (43.0%)15:123.9 (56.5%)
89GRZYBOWSKI Patryk H018Sfora BMKKŁOBUCKHard - M89M 1282023-08-26 07:58:2401:38:2603:46:3205:34:45.45+02:24:02 (43.0%)15:123.9 (56.5%)
90ALEKSANDROWICZ Patryk H139GDAŃSKHard - M90M 1292023-08-26 08:01:2701:32:2805:38:13.60+02:27:30 (43.6%)15:223.9 (56.5%)
91GUTOWICZ Marcin H045ŁÓDŹHard - M91M 1302023-08-26 08:01:2701:32:3203:32:0705:38:13.95+02:27:31 (43.6%)15:223.9 (56.5%)
92GORZOCH Mariusz H138MGXGDANSKHard - M92M 1312023-08-26 08:01:2701:32:2603:32:0505:38:14.00+02:27:31 (43.6%)15:223.9 (56.5%)
93DZBAŃSKI Rafał H120CSŁiIBIAŁOBRZEGIHard - M93M 1342023-08-26 08:04:1701:32:5403:39:5705:39:46.95+02:29:04 (43.9%)15:263.9 (56.5%)
94SROCZYŃSKI Marcin H101OSTRESROKIPIASECZNOHard - M94M 1372023-08-26 08:04:2601:37:3503:37:4605:41:08.75+02:30:26 (44.1%)15:303.9 (56.5%)
95BARGIELSKI Michał H042KD 310WARSZAWAHard - M95M 1382023-08-26 08:01:3801:34:2803:37:4805:43:46.90+02:33:04 (44.5%)15:373.8 (55.1%)
96VANLITSENBURGH Baptiste H003KD310POZNANHard - M96M 1392023-08-26 08:01:3801:34:3703:37:3105:43:51.30+02:33:08 (44.5%)15:373.8 (55.1%)
97POLAŃSKI Jerzy H060Fantom KartuzyKIEŁPINO KARTUSKIEHard - M97M 1402023-08-26 08:01:3101:31:2903:33:3705:44:27.45+02:33:44 (44.6%)15:393.8 (55.1%)
98WANDT Emil H123SŁUBICEHard - M98M 1412023-08-26 07:58:3901:37:4903:35:5105:44:44.65+02:34:01 (44.7%)15:403.8 (55.1%)
99KONIKOWSKI Mateusz H043KD310WARSZAWAHard - M99M 1432023-08-26 08:01:3801:35:0303:44:1905:45:52.20+02:35:09 (44.9%)15:433.8 (55.1%)
100CUPIAŁ Dawid H150MYSZKÓWHard - M100M 1442023-08-26 07:58:4101:18:1803:14:4605:46:23.70+02:35:40 (44.9%)15:443.8 (55.1%)
101KIDOŃ Przemysław H027WATWARSZAWAHard - M101M 1452023-08-26 08:04:2201:35:5303:35:4205:48:37.05+02:37:54 (45.3%)15:503.8 (55.1%)
102LEWANDOWSKI Radosław H023WATWARSZAWAHard - M102M 1462023-08-26 08:04:2101:35:5703:35:4005:48:38.05+02:37:55 (45.3%)15:503.8 (55.1%)
103HEDA Kacper H016WARSZAWAHard - M103M 1472023-08-26 08:04:2201:36:1303:38:5205:48:40.25+02:37:57 (45.3%)15:503.8 (55.1%)
104WIŚNIEWSKI Włodzimierz H040SPCTORUŃHard - M104M 1482023-08-26 08:04:2201:40:0703:52:3005:49:26.10+02:38:43 (45.4%)15:533.8 (55.1%)
105SZAFRAN Konrad H032PRZEMYŚLHard - M105M 1542023-08-26 08:04:1501:29:5003:30:5705:50:31.10+02:39:48 (45.6%)15:553.8 (55.1%)
106PIOTROWSKI Łukasz H134JW 1747SUWAŁKIHard - M106M 1552023-08-26 08:01:3603:41:2805:51:46.80+02:41:04 (45.8%)15:593.8 (55.1%)
107KULCZAK Paweł H041Sfora BMKBRODOWOHard - M107M 1562023-08-26 07:58:3601:35:2303:42:5405:52:33.00+02:41:50 (45.9%)16:013.7 (53.6%)
108SZYMECKI Bartosz H020TORUŃHard - M108M 1572023-08-26 08:01:3301:35:3103:45:3005:52:38.15+02:41:55 (45.9%)16:013.7 (53.6%)
109MOSZCZYŃSKI Radosław H180GDYNIAHard - M109M 1582023-08-26 08:01:2901:28:1703:30:3205:54:36.80+02:43:54 (46.2%)16:073.7 (53.6%)
110MIŁKOWSKI Michał H145WĘGORZEWOHard - M110M 1592023-08-26 07:58:2401:35:1603:44:4805:55:28.45+02:44:45 (46.3%)16:093.7 (53.6%)
111GRĄBSKI Rafał H046ALEKSANDRÓW ŁÓDZKIHard - M111M 1622023-08-26 07:58:2401:36:4203:48:2205:58:01.30+02:47:18 (46.7%)16:163.7 (53.6%)
112JANISZEWSKI Andrzej H005Cwałujące Żółwie/Sfora BMKWARSZAWAHard - M112M 1642023-08-26 08:04:2101:36:1603:40:3605:59:24.30+02:48:41 (46.9%)16:203.7 (53.6%)
113KORSAK Mateusz H061Sfora BMKWARSAWHard - M113M 1652023-08-26 08:04:1901:30:5303:40:4105:59:44.40+02:49:01 (47.0%)16:213.7 (53.6%)
114BARTOCHOWSKI Damian H186Hard - M114M 1682023-08-26 08:01:3501:35:5103:54:3106:02:48.40+02:52:05 (47.4%)16:293.6 (52.2%)
115WITANOWSKI Bartosz H013DBTL POLANDGDYNIAHard - M115M 1692023-08-26 08:04:2001:38:5303:48:4606:03:00.80+02:52:18 (47.5%)16:303.6 (52.2%)
116LUBINSKI Łukasz H167TCZEWHard - M116M 1742023-08-26 07:58:3601:38:2303:48:2906:10:25.95+02:59:43 (48.5%)16:503.6 (52.2%)
117MATYSEK Ireneusz H135KOMANDOS WAŁECKIWAŁCZHard - M117M 1752023-08-26 07:58:3401:42:4803:49:2606:14:26.35+03:03:43 (49.1%)17:013.5 (50.7%)
118PASIECZNY Mirosław H0814 Regionalna Baza LogistycznaLEGNICAHard - M118M 1762023-08-26 08:08:3501:33:4403:40:1606:17:06.05+03:06:23 (49.4%)17:083.5 (50.7%)
119KOWALCZUK-FIJAŁKOWSKI Mikołaj H107GDYNIAHard - M119M 1772023-08-26 08:04:2001:35:0003:51:1206:18:08.20+03:07:25 (49.6%)17:113.5 (50.7%)
120SZUMAŃSKI Arkadiusz H095MŁAWAHard - M120M 1782023-08-26 07:58:2401:43:2303:49:5206:19:57.55+03:09:14 (49.8%)17:163.5 (50.7%)
121ZYSKOWSKI Michał H102SUWAŁKIHard - M121M 1792023-08-26 07:58:2401:43:2503:49:5606:19:59.65+03:09:16 (49.8%)17:163.5 (50.7%)
122MACIEJEWSKI Maciej H026ŁÓDŹHard - M122M 1802023-08-26 08:04:2701:40:1403:42:2406:20:26.40+03:09:43 (49.9%)17:173.5 (50.7%)
123CZEKALSKI Wojciech H178GDYNIAHard - M123M 1832023-08-26 08:04:1901:34:5503:46:5806:23:01.55+03:12:18 (50.2%)17:243.4 (49.3%)
124KARCZEWSKI Marcin H1281 Batalion ETKZIELONA GÓRAHard - M124M 1842023-08-26 08:01:3101:33:2903:45:1106:23:31.85+03:12:49 (50.3%)17:253.4 (49.3%)
125BIRNBAUM Piotr H1291 Batalion ETKBEŁCHATÓWHard - M125M 1852023-08-26 08:01:3101:33:3103:45:2906:23:32.25+03:12:49 (50.3%)17:263.4 (49.3%)
126GDOWSKI Filip H143TARNÓWHard - M126M 1862023-08-26 08:01:3601:32:5503:44:0306:24:32.55+03:13:49 (50.4%)17:283.4 (49.3%)
127ŁAKOMY Jakub H0581109GRUDZIĄDZHard - M127M 1872023-08-26 07:58:2401:46:1003:48:3106:25:18.10+03:14:35 (50.5%)17:303.4 (49.3%)
128WARSICKI Michał H094GRUDZIĄDZHard - M128M 1902023-08-26 07:58:2401:46:1203:48:3506:26:29.15+03:15:46 (50.7%)17:343.4 (49.3%)
129CARL Marwin H012Military Training HamburgLEIPZIGHard - M129M 1912023-08-26 07:58:4201:44:1803:58:5506:33:55.60+03:23:12 (51.6%)17:543.4 (49.3%)
130DOLATA Krzysztof H114KŻR Wiarus ObornikiDĄBRÓWKA LEŚNAHard - M130M 1922023-08-26 08:01:4101:39:0104:16:2006:36:39.70+03:25:56 (51.9%)18:013.3 (47.8%)
131JARZĘBSKI Grzegorz H196Level 360 Service Grzegorz JarzębskiHard - M131M 1942023-08-26 07:58:3301:37:2804:12:0506:40:14.20+03:29:31 (52.4%)18:113.3 (47.8%)
132NOWICKI Olgierd H155BYDGOSZCZHard - M132M 1972023-08-26 08:01:3401:50:5104:23:2506:52:10.10+03:41:27 (53.7%)18:443.2 (46.4%)
133DROZD Mateusz H191GDYNIAHard - M133M 1982023-08-26 07:58:2401:46:3104:16:3206:52:13.65+03:41:30 (53.7%)18:443.2 (46.4%)
134SUPIŃSKI Damian H050GRUDZIĄDZHard - M134M 1992023-08-26 08:04:2501:45:2504:03:5206:57:31.70+03:46:48 (54.3%)18:583.2 (46.4%)
135SOSNOWSKI Andrzej H052100mil trainingGRUDZIĄDZHard - M135M 2002023-08-26 08:04:2401:45:4004:03:5806:57:32.55+03:46:49 (54.3%)18:583.2 (46.4%)
136OLESZEK Marcin H166WARSZAWAHard - M136M 2012023-08-26 08:04:1701:47:1904:13:3507:01:26.00+03:50:43 (54.7%)19:093.1 (44.9%)
137BĄK Andrzej H105SPCTORUŃHard - M137M 2022023-08-26 08:04:2301:55:1804:25:5307:02:25.95+03:51:43 (54.9%)19:123.1 (44.9%)
138LEWANDOWSKI Łukasz H044CHEŁMNOHard - M138M 2062023-08-26 08:04:2102:04:0405:05:1207:44:02.90+04:33:20 (58.9%)21:052.8 (40.6%)
139CAÑIZARES RIVAS Cristian H087EL MASNOU BARCELONAHard - M139M 2072023-08-26 07:58:3901:55:5804:46:4907:52:50.95+04:42:08 (59.7%)21:292.8 (40.6%)
140WYSOCKI Kamil H077AWLSIENIAWAHard - M140M 2082023-08-26 08:01:3201:31:5603:36:01+01:31:3615:253.9 (56.5%)
141MAGREZ Antoine H089310MONCHEAUXHard - M141M 2092023-08-26 07:58:2401:37:4703:40:59+01:36:3415:473.8 (55.1%)
142SZAFRAŃSKI Dawid H100WARSZAWAHard - M142M 2102023-08-26 07:58:2401:43:2903:49:54+01:45:2916:253.7 (53.6%)
143PRZEKWAS Aleksander H015INOWROCŁAWHard - M143M 2112023-08-26 08:04:2901:39:47+00:37:4814:154.2 (60.9%)
144SAKOSIK Marcin H136KOSAKŁUSOWNIKTUCZNOHard - M144M 2122023-08-26 07:58:2403:35:46+02:33:4730:491.9 (27.5%)
Total 144 results.