Organizator : | "Kozica" Fundacja Biegów Górskich |
Data : | 2020-08-01 |
Miejsce : | Zawoja |
Dystans : | 8 km |
Zgłoszonych : | 141 |
Wystartowało : | 113 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 113 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STELMACH Dominika | 138 | RK ATHLETICS | WARSZAWA | ![]() | K2 | 00:00:00 |
2 | WILK Katarzyna | 16 | . | PLEŚNA | ![]() | K2 | 00:00:00 |
3 | ZATORSKA Izabela | 112 | ALPIN SPORT HOKA ONE ONE TEAM | WROCANKA | ![]() | K3 | 00:00:00 |
4 | SZMIGIEL Klaudia | 92 | WOŹNIAK RUNNING TEAM/UJK KIELCE | WĘGRZYNÓW | ![]() | K1 | 00:00:02 |
5 | KIDOŃ Anna | 35 | ORAWARUN | LIPNICA MAŁA | ![]() | K1 | 00:00:02 |
6 | PACHURA Kinga | 666 | MSZANA DOLNA | ![]() | K2 | 00:00:02 | |
7 | MUCHA Agnieszka | 32 | RABKA | ![]() | K2 | 00:00:03 | |
8 | GRABIAS Aleksandra | 57 | LĘBORSKI KLUB BIEGACZA IM. BRACI PETK | GDAŃSK | ![]() | K1 | 00:00:03 |
9 | RADCZUK Daria | 40 | DRPT | KRAKOW | ![]() | K1 | 00:00:04 |
10 | TUSIŃSKA Aleksandra | 7 | KRAKÓW | ![]() | K2 | 00:00:05 | |
11 | GALICKA Paulina | 121 | KRAKÓW | ![]() | K2 | 00:00:05 | |
12 | BUJOK Maria | 136 | ULKS "KARLIK" PRZEZCHLEBIE | WISŁA | ![]() | K3 | 00:00:06 |
13 | BOCZKOWSKA Justyna | 79 | ZAKOPANE | ![]() | K3 | 00:00:06 | |
14 | BARAŃSKA Monika | 90 | KRAKÓW | ![]() | K3 | 00:00:06 | |
15 | LITWINOWICZ Karolina | 134 | BEDZIN | ![]() | K2 | 00:00:06 | |
16 | TRZASKA Aleksandra | 37 | BOŻA WOLA | ![]() | K1 | 00:00:07 | |
17 | MATŁOSZ Jolanta | 124 | BRAK | GBISKA | ![]() | K1 | 00:00:08 |
18 | KUBIAK Karolina | 75 | WEJHEROWO | ![]() | K2 | 00:00:09 | |
19 | PESCHAK Anna | 80 | KRAKÓW | ![]() | K2 | 00:00:09 | |
20 | WIELGOPOLAN Natalia | 94 | Z KAWA NA SZLAK | ŁÓDŹ | ![]() | K1 | 00:00:09 |
21 | UNGEHOJER Małgorzata | 106 | CZECHOWICE DZIEDZICE | ![]() | K2 | 00:00:10 | |
22 | PIWKO Anna | 108 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | K2 | 00:00:10 | |
Przekroczony limit czasu: 02:00:00 | |||||||
23 | PAULAU Iulia | 116 | HEINEKEN RUNNING CLUB | KRAKOW | ![]() | K1 | 00:00:10 |
24 | BURZYŃSKA Łucja | 115 | KRAKOW | ![]() | K1 | 00:00:11 | |
25 | FRANCZAK Katarzyna | 132 | KRAKOW | ![]() | K2 | 00:00:11 | |
26 | SYPKO-KUBICKA Katarzyna | 69 | KLUCZBORK | ![]() | K2 | 00:00:11 | |
27 | GARSKA Joanna | 4 | ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA | BYTÓW | ![]() | K2 | 00:00:13 |
28 | BOŚ Iwona | 133 | WIŚLAŃSKA AKADEMIA BIEGOWA | WISŁA | ![]() | K3 | 00:00:14 |
29 | WRĘCZYCKA Iwona | 52 | O CO BIEGA W KALETACH | KALETY | ![]() | K2 | 00:00:14 |
30 | CHOMIK Katarzyna | 84 | WIEN | ![]() | K1 | 00:00:16 | |
31 | GAWLAK Barbara | 122 | GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ | ![]() | K3 | 00:00:17 | |
32 | KACHEL Agata | 27 | SZTURM | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K1 | 00:00:17 |
Znaleziono 32 wynik(ów)