Organizator : | Gmina Biały Bór |
Data : | 2022-10-15 |
Miejsce : | Biały Bór |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 52 |
Wystartowało : | 44 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 44 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas netto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIÓDMIAK Igor | 75 | 7PRO SIÓDMIAK TEAM | SZCZECINEK | M16-39 | 1 | M 1 | 00:17:02.10 | 1:42 | 35.2 (100%) | ||
2 | BORYCHOWSKI Mariusz | 112 | HERKULES | KOBYLNICA | M40-59 | 1 | M 2 | 00:17:14.60 | +00:00:12 (1.2%) | 1:43 | 34.8 (98.9%) | |
3 | MAKAREWICZ Karol | 39 | KB BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | M16-39 | 2 | M 3 | 00:17:31.00 | +00:00:28 (2.7%) | 1:45 | 34.3 (97.4%) | |
4 | PAWŁOWICZ Roland | 58 | 7PRO SIÓDMIAK TEAM | SZCZECINEK | M16-39 | 3 | M 4 | 00:18:48.90 | +00:01:46 (9.5%) | 1:52 | 31.9 (90.6%) | |
5 | WITKIEWICZ Eryk | 93 | BIAŁOGARD | M40-59 | 2 | M 5 | 00:19:07.90 | +00:02:05 (11.0%) | 1:54 | 31.4 (89.2%) | ||
6 | BŁASZCZYK Piotr | 3 | POLNE | M40-59 | 3 | M 6 | 00:19:08.40 | +00:02:06 (11.0%) | 1:54 | 31.4 (89.2%) | ||
7 | URBAŃSKI Aleksander | 90 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | M16-39 | 4 | M 7 | 00:19:54.70 | +00:02:52 (14.4%) | 1:59 | 30.2 (85.8%) | |
8 | PURGAL Hubert | 68 | PENTATHLON SZCZECINEK | SZCZECINEK | M15 | 1 | M 8 | 00:19:55.15 | +00:02:53 (14.5%) | 1:59 | 30.1 (85.5%) | |
9 | SEROWSKI Dominik | 74 | STARE BORNE | M16-39 | 5 | M 9 | 00:20:21.20 | +00:03:19 (16.3%) | 2:02 | 29.5 (83.8%) | ||
10 | WOJCIECHOWSKI Dominik | 94 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | M16-39 | 6 | M 10 | 00:20:58.15 | +00:03:56 (18.8%) | 2:05 | 28.6 (81.3%) | |
11 | ROMAŃCZUK Sebastian | 70 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | M16-39 | 7 | M 11 | 00:21:21.20 | +00:04:19 (20.2%) | 2:08 | 28.1 (79.8%) | |
12 | SKOCZYLAS Szymon | 76 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | M16-39 | 8 | M 12 | 00:21:23.05 | +00:04:20 (20.3%) | 2:08 | 28.1 (79.8%) | |
13 | WOŹNIAK Joanna | 96 | MLUKS TRZEBIATÓW | TRZEBIATÓW | K16-39 | 1 | K 1 | 00:21:32.95 | +00:04:30 (20.9%) | 2:09 | 27.9 (79.3%) | |
14 | BANIA Edward | 2 | TUROWO | M40-59 | 4 | M 13 | 00:21:38.55 | +00:04:36 (21.3%) | 2:09 | 27.7 (78.7%) | ||
15 | MINCEWICZ Piotr | 49 | TEAM TERMINATORUN | WAŁCZ | M40-59 | 5 | M 14 | 00:21:42.85 | +00:04:40 (21.5%) | 2:10 | 27.6 (78.4%) | |
16 | CYGAN Małgorzata | 7 | SZCZECINEK | K16-39 | 2 | K 2 | 00:21:50.15 | +00:04:48 (22.0%) | 2:11 | 27.5 (78.1%) | ||
17 | ZAKIELARZ Piotr | 102 | TEAM TERMINATORUN | JASTROWIE | M16-39 | 9 | M 15 | 00:22:44.00 | +00:05:41 (25.1%) | 2:16 | 26.4 (75.0%) | |
18 | KOZIKOWSKI Paweł | 29 | SZCZECINEK | M16-39 | 10 | M 16 | 00:22:46.90 | +00:05:44 (25.2%) | 2:16 | 26.4 (75.0%) | ||
19 | ADASZYNSKI Wieslaw | 1 | BIEGOLASKOSZALIN | BOBOLICE | M40-59 | 6 | M 17 | 00:23:14.70 | +00:06:12 (26.7%) | 2:19 | 25.8 (73.3%) | |
20 | WYSOKIŃSKI Paweł | 98 | SZCZECINEK | M40-59 | 7 | M 18 | 00:23:23.00 | +00:06:20 (27.1%) | 2:20 | 25.7 (73.0%) | ||
21 | ZACHARSKI Jerzy | 100 | FABRYKA NORDICA TRZCIANKA | TRZCIANKA | M60+ | 1 | M 19 | 00:23:36.20 | +00:06:34 (27.8%) | 2:21 | 25.4 (72.2%) | |
22 | SCHRAMKE Konrad | 72 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | M16-39 | 11 | M 20 | 00:23:57.55 | +00:06:55 (28.9%) | 2:23 | 25.1 (71.3%) | |
23 | GRUNWALD Karolina | 17 | BOBOLICE | K16-39 | 3 | K 3 | 00:24:02.15 | +00:07:00 (29.1%) | 2:24 | 25 (71.0%) | ||
24 | SEKULSKI Oliwier | 73 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | M16-39 | 12 | M 21 | 00:24:15.80 | +00:07:13 (29.8%) | 2:25 | 24.7 (70.2%) | |
25 | WRÓBEL Kalina | 97 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | K16-39 | 4 | K 4 | 00:24:16.15 | +00:07:14 (29.8%) | 2:25 | 24.7 (70.2%) | |
26 | PAWŁOWSKI Mariusz | 59 | CENTAUR HUBERTUS | BIAŁY BÓR | M40-59 | 8 | M 22 | 00:25:28.05 | +00:08:25 (33.1%) | 2:32 | 23.6 (67.0%) | |
27 | GOLIŃSKA Kamila | 15 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | K16-39 | 5 | K 5 | 00:25:39.45 | +00:08:37 (33.6%) | 2:33 | 23.4 (66.5%) | |
28 | NAPIERAJ Zuzanna | 56 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | K16-39 | 6 | K 6 | 00:25:50.55 | +00:08:48 (34.1%) | 2:35 | 23.2 (65.9%) | |
29 | ŚLĘZAK Adam | 86 | OSP POGRODZIE | ELBLĄG | M16-39 | 13 | M 23 | 00:26:24.70 | +00:09:22 (35.5%) | 2:38 | 22.7 (64.5%) | |
30 | ŁUCZEJKO Sławomir | 38 | SZCZECINEK | M40-59 | 9 | M 24 | 00:26:30.90 | +00:09:28 (35.8%) | 2:39 | 22.6 (64.2%) | ||
31 | SŁUPECKA Aneta | 77 | KOSZALIN | K16-39 | 7 | K 7 | 00:26:49.55 | +00:09:47 (36.5%) | 2:40 | 22.4 (63.6%) | ||
32 | BUTOWICZ Adam | 6 | SZCZECINEK | M60+ | 2 | M 25 | 00:27:23.80 | +00:10:21 (37.8%) | 2:44 | 21.9 (62.2%) | ||
33 | ZAKIELARZ Adriana | 101 | TEAM TERMINATORUN | JASTROWIE | K16-39 | 8 | K 8 | 00:28:27.25 | +00:11:25 (40.1%) | 2:50 | 21.1 (59.9%) | |
34 | ZAKIELARZ Anna | 103 | TEAM TERMINATORUN | WAŁCZ | K40-59 | 1 | K 9 | 00:28:27.30 | +00:11:25 (40.1%) | 2:50 | 21.1 (59.9%) | |
35 | STEFANICKA Aleksandra | 79 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | K16-39 | 9 | K 10 | 00:29:00.25 | +00:11:58 (41.3%) | 2:54 | 20.7 (58.8%) | |
36 | SUCHANOWSKA Anna | 80 | RESPECT LOTYŃ | LOTYŃ | K40-59 | 2 | K 11 | 00:29:48.95 | +00:12:46 (42.9%) | 2:58 | 20.1 (57.1%) | |
37 | SUCHANOWSKI Zygmunt | 81 | RESPECT LOTYŃ | LOTYŃ | M40-59 | 10 | M 26 | 00:29:49.55 | +00:12:47 (42.9%) | 2:58 | 20.1 (57.1%) | |
38 | MAZUR Tomasz | 43 | JASTROWIE | M40-59 | 11 | M 27 | 00:31:25.00 | +00:14:22 (45.8%) | 3:08 | 19.1 (54.3%) | ||
39 | MAZUR Anna | 44 | JASTROWIE | K40-59 | 3 | K 12 | 00:31:29.15 | +00:14:27 (45.9%) | 3:08 | 19.1 (54.3%) | ||
40 | CZEREŚNIAK Iwona | 9 | CZAPLINEK | K40-59 | 4 | K 13 | 00:31:55.30 | +00:14:53 (46.6%) | 3:11 | 18.8 (53.4%) | ||
41 | FELSKA Katarzyna | 11 | BYDGOSZCZ | K16-39 | 10 | K 14 | 00:32:27.95 | +00:15:25 (47.5%) | 3:14 | 18.5 (52.6%) | ||
42 | FIRLEJ Agnieszka | 12 | CZAPLINEK | K40-59 | 5 | K 15 | 00:32:51.45 | +00:15:49 (48.2%) | 3:17 | 18.3 (52.0%) | ||
43 | PŁOŚCIŃSKA Mirela | 66 | ZS7 BIAŁY BÓR | BIAŁY BÓR | K16-39 | 11 | K 16 | 00:33:51.00 | +00:16:48 (49.7%) | 3:23 | 17.7 (50.3%) | |
44 | JANAS Karolina | 20 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | K16-39 | 12 | K 17 | 00:40:34.50 | +00:23:32 (58.0%) | 4:03 | 14.8 (42.0%) |
Znaleziono 44 wynik(ów)