Organizator : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
Data : | 2018-11-24 |
Miejsce : | Ustroń |
Dystans : | 1.7 km |
Zgłoszonych : | 384 |
Wystartowało : | 81 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 81 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Polowka 0.9km | Czas netto 1.7km | Czas brutto 1.7km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BODURKA Krzysztof | 2004 | Alpin Sport Team | NIELEPICE | M20 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 00:07:40 | 00:16:28.95 | 00:16:28.95 | 9:41 | 6.2 (100%) | ||
2 | JAWORSKI Zbigniew | 2292 | KLUSZKOWCE | M40 | 1 | M 2 | 00:00:00 | 00:07:46 | 00:16:42.70 | 00:16:42.70 | +00:00:13 (1.4%) | 9:49 | 6.1 (98.4%) | ||
3 | BIERNAWSKI Piotr | 2010 | ATTIQ Team/Salming | NOWY TARG | M40 | 2 | M 3 | 00:00:00 | 00:07:48 | 00:16:55.60 | 00:16:55.60 | +00:00:26 (2.6%) | 9:57 | 6 (96.8%) | |
4 | ELANTKOWSKI Jaś | 2248 | TKN Tatra Team | ZAKOPANE | M20 | 2 | M 4 | 00:00:00 | 00:07:55 | 00:17:07.20 | 00:17:07.20 | +00:00:38 (3.7%) | 10:04 | 6 (96.8%) | |
5 | KASZYCA Paweł | 2305 | RYBNIK | M40 | 3 | M 5 | 00:00:00 | 00:08:12 | 00:17:14.35 | 00:17:14.35 | +00:00:45 (4.4%) | 10:08 | 5.9 (95.2%) | ||
6 | OŚLIZŁO Tomasz | 2244 | XRunners | GORZYCE | M30 | 1 | M 6 | 00:00:00 | 00:08:07 | 00:17:18.80 | 00:17:18.80 | +00:00:49 (4.8%) | 10:10 | 5.9 (95.2%) | |
7 | UZNAŃSKI Piotr | 2008 | Euroclear Running Team | KRAKÓW | M30 | 2 | M 7 | 00:00:00 | 00:08:06 | 00:17:29.20 | 00:17:29.20 | +00:01:00 (5.7%) | 10:17 | 5.8 (93.5%) | |
8 | KUBACZKA Grzegorz | 2196 | www.ag-architekci.pl | SKOCZÓW | M30 | 3 | M 8 | 00:00:00 | 00:07:58 | 00:17:33.35 | 00:17:33.35 | +00:01:04 (6.1%) | 10:19 | 5.8 (93.5%) | |
9 | POPIELARSKI Kubuś | 2286 | TKN Tatra team | ZAKOPANE | M20 | 3 | M 9 | 00:00:00 | 00:08:21 | 00:17:38.10 | 00:17:38.10 | +00:01:09 (6.5%) | 10:22 | 5.8 (93.5%) | |
10 | GORCZYCA Bartosz | 2002 | Salco Garmin Team | SKOŁYSZYN | M20 | 4 | M 10 | 00:00:00 | 00:07:47 | 00:17:40.85 | 00:17:40.85 | +00:01:11 (6.8%) | 10:23 | 5.8 (93.5%) | |
11 | SADOWSKI Paweł | 2045 | Janowicki Husarz znaddoliny Bobru w Rudawach Janowickich pułkownik z Bolczowa | JANOWICE WIELKIE | M20 | 5 | M 11 | 00:00:00 | 00:08:11 | 00:17:46.00 | 00:17:46.00 | +00:01:17 (7.2%) | 10:27 | 5.7 (91.9%) | |
12 | MISIAK Bartosz | 2007 | Alpin Sport Team | CESKY TESIN | M30 | 4 | M 12 | 00:00:00 | 00:08:24 | 00:17:48.40 | 00:17:48.40 | +00:01:19 (7.4%) | 10:28 | 5.7 (91.9%) | |
13 | KUBICA Marcin | 2009 | Inov-8 Team | BIELSKO-BIAŁA | M20 | 6 | M 13 | 00:00:00 | 00:08:08 | 00:17:49.25 | 00:17:49.25 | +00:01:20 (7.5%) | 10:28 | 5.7 (91.9%) | |
14 | FARON Robert | 2001 | Salco Garmin Team | ZALESIE | M40 | 4 | M 14 | 00:00:00 | 00:08:05 | 00:17:52.10 | 00:17:52.10 | +00:01:23 (7.8%) | 10:30 | 5.7 (91.9%) | |
15 | JANUSZYK Iwona | 1005 | ATTIQ ALE Team/KS Kandahar | OŚWIĘCIM | K20 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 00:08:15 | 00:17:52.55 | 00:17:52.55 | +00:01:23 (7.8%) | 10:30 | 5.7 (91.9%) | |
16 | ATANASOW ANCEW Dawid | 2082 | D&D | NOWY TARG | M40 | 5 | M 15 | 00:00:00 | 00:08:16 | 00:17:57.80 | 00:17:57.80 | +00:01:28 (8.2%) | 10:33 | 5.7 (91.9%) | |
17 | KOŃ Piotr | 2003 | ALPIN SPORT TEAM | RĘCZNO | M40 | 6 | M 16 | 00:00:00 | 00:08:07 | 00:18:03.90 | 00:18:03.90 | +00:01:34 (8.8%) | 10:37 | 5.7 (91.9%) | |
18 | KAŁUŻA Jerzy | 2211 | SKOCZÓW | M30 | 5 | M 17 | 00:00:00 | 00:08:22 | 00:18:04.95 | 00:18:04.95 | +00:01:36 (8.8%) | 10:37 | 5.6 (90.3%) | ||
19 | MIŚKIEWICZ Mariusz | 2006 | Biegiem przez Chybie | CIESZYN | M30 | 6 | M 18 | 00:00:00 | 00:07:53 | 00:18:14.60 | 00:18:14.60 | +00:01:45 (9.7%) | 10:43 | 5.6 (90.3%) | |
20 | URBAŃCZYK Karol | 2081 | GLIWICE | M20 | 7 | M 19 | 00:00:00 | 00:08:37 | 00:18:25.15 | 00:18:25.15 | +00:01:56 (10.5%) | 10:50 | 5.5 (88.7%) | ||
21 | DZIERWA Marcin | 2176 | Nowa Huta Team | KRAKÓW | M30 | 7 | M 20 | 00:00:00 | 00:08:38 | 00:18:35.00 | 00:18:35.70 | +00:02:06 (11.4%) | 10:55 | 5.5 (88.7%) | |
22 | SKUPIEŃ Tomasz | 2005 | LANCKORONA | M30 | 8 | M 21 | 00:00:00 | 00:08:08 | 00:18:45.10 | 00:18:45.10 | +00:02:16 (12.1%) | 11:01 | 5.4 (87.1%) | ||
23 | BROJ Marcel | 2253 | BROJ TEAM ŹLINICE | ŹLINICE | M20 | 8 | M 22 | 00:00:00 | 00:08:28 | 00:18:49.00 | 00:18:49.00 | +00:02:20 (12.4%) | 11:04 | 5.4 (87.1%) | |
24 | STEC Jakub | 2129 | Decathlon BBest | GODZISZKA | M20 | 9 | M 23 | 00:00:00 | 00:08:16 | 00:18:55.40 | 00:18:55.40 | +00:02:26 (12.9%) | 11:07 | 5.4 (87.1%) | |
25 | DOMISZEWSKI Ignacy | 2308 | M20 | 10 | M 24 | 00:00:00 | 00:08:46 | 00:19:00.55 | 00:19:00.55 | +00:02:31 (13.3%) | 11:10 | 5.4 (87.1%) | |||
26 | STANEK Piotr | 2295 | SANDOMIERZ | M30 | 9 | M 25 | 00:00:00 | 00:08:53 | 00:19:06.60 | 00:19:06.60 | +00:02:37 (13.7%) | 11:14 | 5.3 (85.5%) | ||
27 | DYCZEK Mariusz | 2118 | Dyczuś Team | ZDZIESZOWICE | M30 | 10 | M 26 | 00:00:00 | 00:08:40 | 00:19:18.05 | 00:19:18.05 | +00:02:49 (14.6%) | 11:21 | 5.3 (85.5%) | |
28 | GAWLAS Dominik | 2287 | CIESZYN | M30 | 11 | M 27 | 00:00:00 | 00:09:00 | 00:19:23.60 | 00:19:23.60 | +00:02:54 (15.0%) | 11:24 | 5.3 (85.5%) | ||
29 | ŻUCHOWSKI Daniel | 2153 | MUAY RUNNING TEAM | KRAKÓW | M30 | 12 | M 28 | 00:00:00 | 00:08:56 | 00:19:35.00 | 00:19:35.00 | +00:03:06 (15.8%) | 11:31 | 5.2 (83.9%) | |
30 | GRUND Marek | 2022 | Mafia TEAM Lubliniec | STRZEBIŃ | M20 | 11 | M 29 | 00:00:00 | 00:09:06 | 00:19:41.00 | 00:19:41.00 | +00:03:12 (16.3%) | 11:34 | 5.2 (83.9%) | |
31 | ŁUSZCZ Piotr | 2206 | Bravehearts Legionowo | LEGIONOWO | M20 | 12 | M 30 | 00:00:00 | 00:08:59 | 00:19:45.40 | 00:19:45.40 | +00:03:16 (16.6%) | 11:37 | 5.2 (83.9%) | |
32 | KALITA Arek | 2233 | KAMAK | BIELSKO-BIAŁA | M40 | 7 | M 31 | 00:00:00 | 00:09:14 | 00:19:55.20 | 00:19:55.20 | +00:03:26 (17.3%) | 11:42 | 5.1 (82.3%) | |
33 | KOCHEL Paweł | 2167 | KOWARY | M30 | 13 | M 32 | 00:00:00 | 00:09:02 | 00:19:58.85 | 00:19:58.85 | +00:03:29 (17.5%) | 11:44 | 5.1 (82.3%) | ||
34 | GALMAN Adam | 2214 | GLIWICE | M40 | 8 | M 33 | 00:00:00 | 00:09:08 | 00:20:03.15 | 00:20:03.15 | +00:03:34 (17.8%) | 11:47 | 5.1 (82.3%) | ||
35 | KIEŁTYKA Zbigniew | 2221 | KW Gliwice | GLIWICE | M40 | 9 | M 34 | 00:00:00 | 00:09:27 | 00:20:15.70 | 00:20:15.70 | +00:03:46 (18.7%) | 11:54 | 5 (80.6%) | |
36 | KURKOWSKI Piotr | 2310 | M20 | 13 | M 35 | 00:00:00 | 00:09:03 | 00:20:20.40 | 00:20:20.40 | +00:03:51 (19.0%) | 11:57 | 5 (80.6%) | |||
37 | SOKOŁOWSKI Marek | 2014 | Alpin Sport Team | MYSŁOWICE-WESOŁA | M40 | 10 | M 36 | 00:00:00 | 00:09:27 | 00:20:25.75 | 00:20:25.75 | +00:03:56 (19.3%) | 12:00 | 5 (80.6%) | |
38 | KNAP Mateusz | 2021 | DYNAFIT / Tuttu.pl | KATOWICE | M20 | 14 | M 37 | 00:00:00 | 00:09:18 | 00:20:29.75 | 00:20:29.75 | +00:04:00 (19.6%) | 12:02 | 5 (80.6%) | |
39 | ŁUKASIK Andrzej | 2146 | Sportkonsulting Team | JANÓW LUBELSKI | M30 | 14 | M 38 | 00:00:00 | 00:09:09 | 00:20:31.65 | 00:20:31.65 | +00:04:02 (19.7%) | 12:04 | 5 (80.6%) | |
40 | FIJAK Jan | 2210 | SIENNA | M40 | 11 | M 39 | 00:00:00 | 00:09:15 | 00:20:42.60 | 00:20:42.60 | +00:04:13 (20.4%) | 12:10 | 4.9 (79.0%) | ||
41 | MAGIERA Janusz | 2015 | FORMA WODZISŁAW ŚLA | WODZISŁAW ŚLĄSKI | M50 | 1 | M 40 | 00:00:00 | 00:09:26 | 00:20:42.90 | 00:20:42.90 | +00:04:13 (20.4%) | 12:10 | 4.9 (79.0%) | |
42 | BOROŃ Dariusz | 2262 | Asics FrontRunner Poland | KRAKÓW | M20 | 15 | M 41 | 00:00:00 | 00:09:07 | 00:20:45.95 | 00:20:45.95 | +00:04:17 (20.6%) | 12:12 | 4.9 (79.0%) | |
43 | GUROŚ Dawid Vegan | 2243 | D&D | NOWY TARG | M30 | 15 | M 42 | 00:00:00 | 00:09:06 | 00:20:47.10 | 00:20:47.10 | +00:04:18 (20.7%) | 12:13 | 4.9 (79.0%) | |
44 | SNARSKI Dariusz | 2120 | URTICA TEAM | KATOWICE | M40 | 12 | M 43 | 00:00:00 | 00:09:35 | 00:20:48.10 | 00:20:48.10 | +00:04:19 (20.8%) | 12:14 | 4.9 (79.0%) | |
45 | BUCZYŃSKI Adam | 2025 | Non Stop Trail | KRAKOW | M40 | 13 | M 44 | 00:00:00 | 00:09:14 | 00:20:48.50 | 00:20:48.50 | +00:04:19 (20.8%) | 12:14 | 4.9 (79.0%) | |
46 | WITOWSKA Mirosława | 1004 | Salco Garmin Team | ZAKOPANE | K20 | 2 | K 2 | 00:00:00 | 00:09:26 | 00:20:49.40 | 00:20:49.40 | +00:04:20 (20.8%) | 12:14 | 4.9 (79.0%) | |
47 | KUŚMIERSKI Michał | 2033 | BBRunners/UBS | BIELSKO-BIAŁA | M30 | 16 | M 45 | 00:00:00 | 00:09:35 | 00:20:53.90 | 00:20:53.90 | +00:04:24 (21.1%) | 12:17 | 4.9 (79.0%) | |
48 | SZAFRANEK Paweł | 2269 | USTROŃ | M20 | 16 | M 46 | 00:00:00 | 00:09:18 | 00:20:57.15 | 00:20:57.15 | +00:04:28 (21.3%) | 12:19 | 4.9 (79.0%) | ||
49 | WYWŁOKA Paulina | 1003 | Salco Garmin Team | WIERZBNA | K20 | 3 | K 3 | 00:00:00 | 00:09:34 | 00:21:03.15 | 00:21:03.15 | +00:04:34 (21.7%) | 12:22 | 4.8 (77.4%) | |
50 | KOZIOŁ Kamil | 2131 | G.O.A.T. Team Michałowice | MICHAŁOWICE | M20 | 17 | M 47 | 00:00:00 | 00:09:10 | 00:21:10.45 | 00:21:10.45 | +00:04:41 (22.2%) | 12:27 | 4.8 (77.4%) | |
51 | SMOLEŃ Jarosław | 2259 | MYSLOWICE | M40 | 14 | M 48 | 00:00:00 | 00:09:50 | 00:21:17.50 | 00:21:17.50 | +00:04:48 (22.6%) | 12:31 | 4.8 (77.4%) | ||
52 | FERENC Janusz | 2011 | UKS Ludwikowice | LUDWIKOWICE KŁ. | M60 | 1 | M 49 | 00:00:00 | 00:09:44 | 00:21:20.35 | 00:21:20.35 | +00:04:51 (22.8%) | 12:32 | 4.8 (77.4%) | |
53 | WRÓBLEWSKI Jan | 2317 | M40 | 15 | M 50 | 00:00:00 | 00:09:46 | 00:21:22.35 | 00:21:22.35 | +00:04:53 (22.9%) | 12:34 | 4.8 (77.4%) | |||
54 | KOS Tomasz | 2285 | Państwowa Straż Pożarna Bytom | TYCHY | M30 | 17 | M 51 | 00:00:00 | 00:09:54 | 00:21:25.40 | 00:21:25.40 | +00:04:56 (23.1%) | 12:35 | 4.8 (77.4%) | |
55 | PORĘBSKI Rafał | 2158 | Evil Team | ZAWADA | M40 | 16 | M 52 | 00:00:00 | 00:09:44 | 00:21:33.80 | 00:21:33.80 | +00:05:04 (23.6%) | 12:40 | 4.7 (75.8%) | |
56 | BADURA Adam | 2173 | Forma Wodzisław Śląski | RYBNIK | M40 | 17 | M 53 | 00:00:00 | 00:09:57 | 00:21:45.35 | 00:21:45.35 | +00:05:16 (24.2%) | 12:47 | 4.7 (75.8%) | |
57 | SKALSKA Anna | 1007 | Festiwal Biegowy Krynica Zdrój | BYTOM | K30 | 1 | K 4 | 00:00:00 | 00:10:04 | 00:21:49.50 | 00:21:49.50 | +00:05:20 (24.5%) | 12:50 | 4.7 (75.8%) | |
58 | SZCZYPKA Bartosz | 2038 | SOSNOWIEC | M30 | 18 | M 54 | 00:00:00 | 00:09:55 | 00:21:53.85 | 00:21:53.85 | +00:05:24 (24.7%) | 12:52 | 4.7 (75.8%) | ||
59 | IZYDOREK Michał | 2294 | Ks Sprint | MESZNA | M20 | 18 | M 55 | 00:00:00 | 00:08:51 | 00:22:01.60 | 00:22:01.60 | +00:05:32 (25.2%) | 12:57 | 4.6 (74.2%) | |
60 | JAKUBAS Grzegorz | 2302 | KL Czantoria | BIELSKO-BIAŁA | M30 | 19 | M 56 | 00:00:00 | 00:09:56 | 00:22:09.50 | 00:22:09.50 | +00:05:40 (25.6%) | 13:01 | 4.6 (74.2%) | |
61 | ZYCH Katarzyna | 1054 | Bonnie & Clyde | TARNÓW | K30 | 2 | K 5 | 00:00:00 | 00:10:10 | 00:22:17.80 | 00:22:17.80 | +00:05:48 (26.1%) | 13:06 | 4.6 (74.2%) | |
62 | PALIWODA Grzegorz | 2249 | ZABRZE | M30 | 20 | M 57 | 00:00:00 | 00:10:10 | 00:22:23.20 | 00:22:23.20 | +00:05:54 (26.4%) | 13:10 | 4.6 (74.2%) | ||
63 | KWIATKOWSKA Kinga | 1006 | Alpin Sport Team | KRAKÓW | K30 | 3 | K 6 | 00:00:00 | 00:10:38 | 00:22:26.95 | 00:22:26.95 | +00:05:58 (26.6%) | 13:11 | 4.5 (72.6%) | |
64 | BROL Dominika | 1014 | Endurance team | SIEMIANOWICE ŚLASKIE | K30 | 4 | K 7 | 00:00:00 | 00:10:15 | 00:22:28.65 | 00:22:28.65 | +00:05:59 (26.7%) | 13:12 | 4.5 (72.6%) | |
65 | TARGOSZ Michał | 2260 | ITMBW KRAKÓW | KRAKÓW | M30 | 21 | M 58 | 00:00:00 | 00:10:19 | 00:22:32.20 | 00:22:32.20 | +00:06:03 (26.9%) | 13:15 | 4.5 (72.6%) | |
66 | CHODOROWSKI Krzysztof | 2105 | Przedwojewski Mountain Team | WROCŁAW | M30 | 22 | M 59 | 00:00:00 | 00:10:04 | 00:22:37.95 | 00:22:37.95 | +00:06:09 (27.2%) | 13:18 | 4.5 (72.6%) | |
67 | PYTEL Janusz | 2311 | M60 | 2 | M 60 | 00:00:00 | 00:10:25 | 00:22:49.90 | 00:22:49.90 | +00:06:20 (27.8%) | 13:25 | 4.5 (72.6%) | |||
68 | ZATORSKA Izabela | 1002 | Alpin Sport Team | WROCANKA | K50 | 1 | K 8 | 00:00:00 | 00:10:26 | 00:23:02.15 | 00:23:02.15 | +00:06:33 (28.4%) | 13:32 | 4.4 (71.0%) | |
69 | OSIEJEWSKI Marcin | 2188 | WILKOWICE | M30 | 23 | M 61 | 00:00:00 | 00:10:22 | 00:23:09.95 | 00:23:09.95 | +00:06:41 (28.8%) | 13:37 | 4.4 (71.0%) | ||
70 | GOMOŁYSEK Kinga | 1001 | Matner Running Team | GŁUCHOŁAZY | K30 | 5 | K 9 | 00:00:00 | 00:10:31 | 00:23:15.25 | 00:23:15.25 | +00:06:46 (29.1%) | 13:40 | 4.4 (71.0%) | |
71 | MAMALA Justyna | 1019 | KRAKÓW | K20 | 4 | K 10 | 00:00:00 | 00:10:34 | 00:23:29.20 | 00:23:29.20 | +00:07:00 (29.8%) | 13:48 | 4.3 (69.4%) | ||
72 | ŻOCZEK Szymon | 2044 | Nie Przestawaj Marzyć | CZECHOWICE-DZIEDZICE | M20 | 19 | M 62 | 00:00:00 | 00:10:29 | 00:23:44.50 | 00:23:44.50 | +00:07:15 (30.6%) | 13:57 | 4.3 (69.4%) | |
73 | DOMISZEWSKA Maria | 1070 | K50 | 2 | K 11 | 00:00:00 | 00:10:13 | 00:23:48.45 | 00:23:48.45 | +00:07:19 (30.8%) | 14:00 | 4.3 (69.4%) | |||
74 | LORENS Magdalena | 1035 | G.O.A.T. Team Michałowice | MICHAŁOWICE | K20 | 5 | K 12 | 00:00:00 | 00:10:40 | 00:23:53.15 | 00:23:53.15 | +00:07:24 (31.0%) | 14:02 | 4.3 (69.4%) | |
75 | BOLECHOWSKA Dominika | 1072 | K40 | 1 | K 13 | 00:00:00 | 00:10:57 | 00:24:03.45 | 00:24:03.45 | +00:07:34 (31.5%) | 14:08 | 4.2 (67.7%) | |||
76 | CHRAPKIEWICZ Michał | 2121 | SBD Energetyk Rybnik | CIESZYN | M30 | 24 | M 63 | 00:00:00 | 00:11:01 | 00:24:16.70 | 00:24:16.70 | +00:07:47 (32.1%) | 14:16 | 4.2 (67.7%) | |
77 | SZATANIK Zbigniew | 2219 | UJSOŁY | M50 | 2 | M 64 | 00:00:00 | 00:10:10 | 00:24:47.20 | 00:24:47.20 | +00:08:18 (33.5%) | 14:34 | 4.1 (66.1%) | ||
78 | SOBOLA Grzegorz | 2138 | RACIBÓRZ | M20 | 20 | M 65 | 00:00:00 | 00:10:44 | 00:25:01.30 | 00:25:01.30 | +00:08:32 (34.1%) | 14:42 | 4.1 (66.1%) | ||
79 | GARCZYŃSKA-WĄS Bogusława | 1050 | WM Triself | ZIELONKI | K40 | 2 | K 14 | 00:00:00 | 00:11:20 | 00:25:28.55 | 00:25:28.55 | +00:08:59 (35.3%) | 14:58 | 4 (64.5%) | |
80 | URBAN Wiktor | 2175 | Night Runners Zabrze | ZABRZE | M30 | 25 | M 66 | 00:00:00 | 00:11:59 | 00:25:31.90 | 00:25:31.90 | +00:09:02 (35.4%) | 15:00 | 4 (64.5%) | |
81 | LANGE Beata | 1063 | Biłgoraj biega | BIŁGORAJ | K40 | 3 | K 15 | 00:00:00 | 00:12:08 | 00:28:04.50 | 00:28:04.50 | +00:11:35 (41.3%) | 16:30 | 3.6 (58.1%) |
Znaleziono 81 wynik(ów)