Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
Data : | 2023-10-01 |
Miejsce : | Gdynia |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 236 |
Wystartowało : | 216 |
Nie ukończyło : | 5 |
Ukończyło : | 211 |
Na trasie : | 5 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Mundurowi - K | OPEN Kobiety | Mundurowi - M | OPEN Mężczyźni | Drużynowa
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Drużyna | Zawodnicy klasyfikowani | Czas | Czas łączny |
---|---|---|---|---|
1 | DOSYĆ TEGO! | MATEUSZ OSSOWSKI KRYSTIAN BYCZKOWSKI JACEK LESZCZYŃSKI JAKUB KOWAL | 00:59:39.75 00:59:39.65 00:59:39.50 00:59:39.40 | 00:59:39.000 |
2 | BDOW MW | DAMIAN KABUS PAWEŁ KOSZAŁKA MICHAŁ ARENDT JACEK BUŻAN ALAN DEREŃ | 01:12:17.05 01:12:15.15 01:12:13.95 01:12:13.70 01:10:24.25 | 01:12:17.000 |
3 | 3BSP/21BSP | KRYSTIAN CIELEWICZ ARTUR ANDRUSZKIEWICZ PIOTR ŚCIBOR KAMIL HAŁOŃ | 01:18:15.60 01:18:12.30 01:04:03.45 00:55:52.45 | 01:18:15.000 |
4 | TEAM EKO 1 | Roch Nowicki ADRIAN KONOPA MIKOŁAJ MĄKA MARCIN MACIOŁEK | 01:22:19.00 01:21:57.10 01:18:30.40 01:18:28.60 | 01:22:19.000 |
5 | LATAJĄCY ZMECH | RADOSŁAW STUDNIAREK MARCIN TRZCIŃSKI MATEUSZ BORZYMOWSKI ŁUKASZ FLORCZYK | 01:23:00.70 01:23:00.15 01:22:59.75 01:22:59.60 | 01:23:00.000 |
6 | TEAM POWER | ARKADIUSZ PIONTKOWSKI MARCIN RUCIŃSKI DARIUSZ PIONTKOWSKI MARCIN STĘPIEŃ | 01:28:31.20 01:28:30.25 01:28:29.90 01:28:29.35 | 01:28:31.000 |
7 | CYBER ŚWIRY | BARTOSZ MUCHARSKI KAROL WITKOWSKI PATRYK KIELESIŃSKI DAWID ROCHOWSKI ROBERT IZYDORCZYK | 01:28:52.65 01:28:52.60 01:28:52.55 01:28:51.60 01:28:51.55 | 01:28:52.000 |
8 | AVANPORT | MICHAŁ BIERNAT ADRIAN CICHY MACIEJ BADOWSKI PIOTR KAZUBSKI PAWEŁ CICHOCKI | 01:31:23.20 01:31:22.45 01:31:20.85 01:31:20.85 01:31:20.40 | 01:31:23.000 |
9 | DEFENDER BARCZEWO | DANIEL WIĘCEK JAROSŁAW ŁADA AGNIESZKA OLSZEWSKA DAWID SOWA | 01:34:54.85 01:34:53.65 01:34:52.60 01:34:52.50 | 01:34:54.000 |
10 | JEBAĆ BIEDĘ TEAM (JBT) | ALINA MARSZAŁKIEWICZ WOJCIECH BACŁAWSKI PAWEŁ ŻERKOWSKI MICHAŁ MARSZAŁKIEWICZ | 01:36:32.50 01:36:32.45 01:36:32.35 01:36:32.05 | 01:36:32.000 |
11 | BAŁTYK GDYNIA | Magdalena Dębińska Krzysztof Dębiński Katarzyna Gumiela Piotr Gumiela | 01:38:24.70 01:38:24.30 01:38:24.15 01:38:23.90 | 01:38:24.000 |
12 | SCM | JAROSŁAW KAWKA TOMASZ BANASZAK JACEK WĄCHNICKI MACIEJ NOWICKI ANDRZEJ PERKOWSKI DAMIAN BOROWIK | 01:41:19.40 01:41:18.70 01:41:18.40 01:41:15.85 01:41:14.55 01:41:12.90 | 01:41:19.000 |
13 | ZJEDNOCZENI | KRYSTIAN KUCHCINSKI MAREK SZYMCZAK ŁUKASZ FROHWERK KRZYSZTOF ORZECHOWSKI HUBERT BILSKI | 01:43:02.45 01:42:58.05 01:42:56.70 01:42:56.50 01:42:55.30 | 01:43:02.000 |
14 | TESTOSTERONY | DANIEL KAŁUCKI RAFAŁ HOANG VAN DAWID HOANG VAN PATRYK STASIEWSKI BARTOSZ WAWRZYNIAK PAWEŁ WALCZAK PATRYK ŁAZARCZYK | 01:43:20.15 01:43:17.10 01:43:15.95 01:43:15.50 01:43:14.80 01:43:13.95 01:43:13.65 | 01:43:20.000 |
15 | ŚWIRUSY APOLLO | SZYMON KACZYKOWSKI BARBARA HINC MAGDA MRZYGŁOCKA PATRYCJA BARCZ | 01:49:26.95 01:49:26.50 01:49:26.40 01:49:26.25 | 01:49:26.000 |
16 | SPAWACZE SZPROTY - POGROMCY RUSKIEJ FLOTY | JAKUB LESZCZYŃSKI-CZECZATKA WOJCIECH WOŹNIAK PIOTR RYCHLIK PIOTR WOŹNIAK | 01:50:09.80 01:50:09.60 01:50:09.10 01:50:08.00 | 01:50:09.000 |
17 | ZMARNOWANE TALENTY | WOJCIECH WITT ŁUKASZ WITT TOMASZ WITT MACIEJ GAJEWSKI RAFAŁ KULINKOWSKI | 01:50:55.65 01:50:54.35 01:50:54.35 01:50:54.05 01:50:53.15 | 01:50:55.000 |
18 | ORŁY | RADOSŁAW KURKIEWICZ JAROSŁAW PROSZOWSKI MONIKA ZAWROTNA SZYMON MIELCAREK | 01:51:12.20 01:51:12.05 01:51:12.05 01:51:12.05 | 01:51:12.000 |
19 | GUMISIE | KRZYSZTOF KOZIEŁ MONIKA PIOTROWSKA JUSTYNA KOZIEŁ RAFAŁ MIRON PIOTR MALEC | 01:52:41.15 01:52:36.35 01:52:34.70 01:52:32.70 01:52:32.60 | 01:52:41.000 |
20 | FIT BODY OSTRÓDA | DARIUSZ PASIEROWSKI KATARZYNA SAWICKA SYLWIA NOWACKA MONIKA CHODUP EMILIA PASIEROWSKA OLIWIA BEDNARSKA MATEUSZ ZABOROWSKI | 01:54:19.90 01:54:16.65 01:54:16.20 01:54:15.60 01:54:14.70 01:54:14.55 01:54:12.90 | 01:54:19.000 |
21 | MORUSY | MONIKA GWIZD SEBASTIAN KRZYSZTOFIK KATARZYNA KRZYSZTOFIK FABIAN WALAS BARTEK RYNDAK DAMIAN MRUGALSKI | 01:54:27.90 01:54:26.60 01:54:25.95 01:54:25.90 01:54:25.80 01:54:25.55 | 01:54:27.000 |
22 | KLUSIAKI | PIOTR DEKA AGNIESZKA KUPITURSKA KLAUDIA ŻÓŁTOWSKA EMILIA KWIDZIŃSKA MARCIN ZAWADZIŃSKI JULIA OBOZOWIK OLIWIER KUPITURSKI | 02:00:46.60 02:00:45.55 02:00:44.35 02:00:43.10 02:00:42.70 02:00:42.50 01:41:49.65 | 02:00:46.000 |
23 | #STEFAN | EWELINA BERNARD MONIKA MOSAKOWSKA ŁUKASZ BARTOSIAK Robert KALINOWSKI AGNIESZKA KALINOWSKA | 02:02:56.60 02:02:56.05 02:02:55.45 02:02:55.45 02:02:55.35 | 02:02:56.000 |
24 | JEBNIEMTO | BARTŁOMIEJ LEMAŃSKI KAMILA LEMAŃSKA MARTA PATRYJAS PATRYCJA ANDRZEJCZAK | 02:05:06.45 02:05:05.75 02:05:04.15 02:05:03.25 | 02:05:06.000 |
25 | AKADEMIA ZDROWIA RUMIA | DOMINIK KOWALEWSKI DOROTA ORŁOWSKA ANNA SZLAGOWSKA KOWALEWSKA Dorota Chutek Krystian Szyperski | 02:08:53.85 02:08:53.85 02:08:53.75 02:08:53.40 02:08:52.80 | 02:08:53.000 |
26 | BAJA TEAM | KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI ŁUKASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI JUSTYNA BLOKOWSKA KLAUDIA KOWALCZYK | 02:09:31.60 02:09:30.40 02:09:30.25 02:09:30.25 | 02:09:31.000 |
27 | JS 1122 CIECHANÓW | ZBIGNIEW KONOPKA JULIA CICHOCKA PIOTR KWASIBORSKI KAROL KWIATKOWSKI BARTOSZ KAMIŃSKI | 02:13:03.80 02:13:01.70 02:13:01.00 02:12:59.90 02:12:59.60 | 02:13:03.000 |
28 | CTM ACTIVE TEAM | MIREK PAWŁOWSKI BOŻENA KOWALEWSKA BARTOSZ JANCZAK ALEKSANDRA KIMSA KACPER WAWRYK AGATA WESOŁOWSKA KAROL PAPROCKI | 02:14:36.70 02:14:35.40 02:14:34.95 02:14:34.05 02:14:32.95 02:14:32.00 02:14:09.10 | 02:14:36.000 |
29 | CTM ACTIVE TEAM 2 | ŁUKASZ MIELNIK ARTUR LESZCZYŃSKI KRZYSZTOF MANTHEY MARIUSZ CHILMON DAWID BYCZKOWSKI SZYMON MIELEWCZYK ALEKSANDRA MAZUR MONIKA CZERWIŃSKA | 02:14:39.80 02:14:37.45 02:14:36.00 02:14:35.35 02:14:33.35 02:14:32.45 02:14:32.40 02:14:31.10 | 02:14:39.000 |
30 | AMW | WOJCIECH PAWŁOWSKI WERONIKA BANACH-DENC ANNA DENC PAULINA DOMINIK | 02:17:34.55 02:17:31.40 02:17:31.15 02:17:30.30 | 02:17:34.000 |
31 | ARMIA WOJOWNIKÓW | MONIKA PAWŁOWSKA MARIUSZ FEDEROWICZ MARCIN WITKOWSKI KATARZYNA FLISZKIEWICZ MACIEJ SZYMANIK MAGDALENA SERYCA MARTA ROMPA EWELINA SZWARC | 02:17:34.95 02:17:34.45 02:17:33.25 02:17:33.05 02:17:32.95 02:17:32.50 02:17:32.35 02:17:31.85 | 02:17:34.000 |
32 | CROSSFIT STOCZNIA GDAŃSK | PAWEŁ KUCZMARSKI ALEKSANDRA KLIMEK MONIKA ŻEBROWSKA ANNA ORDYSZEWSKA EWA GŁOWIŃSKA MAGDALENA SZTANGA | 02:21:44.80 02:21:43.95 02:21:43.95 02:21:43.00 02:21:42.90 02:21:41.85 | 02:21:44.000 |
33 | DZIKI Z TRÓJMIASTA | KRZYSZTOF PRZYBYLSKI YURY DZEMIDOK ANNA URYGA EWELINA ROHDE TOMASZ SZYMAŃSKI | 02:21:44.00 01:50:34.40 01:50:33.20 01:50:32.00 01:50:31.55 | 02:21:44.000 |
34 | LION STRONG TEAM | SZYMON RAHOZA ANNA FELIŃSKA EWELINA GISZKA TOMEK SEVERYN ANNA ZACZEK ARTUR CZURA SEBASTIAN TRAPP | 02:27:23.90 02:27:23.80 02:27:22.75 02:27:22.75 02:27:22.00 02:27:21.40 02:27:21.40 | 02:27:23.000 |
35 | PORT BRZEŹNO | KACPER POLEWACZYK SANDRA URBANOWICZ KAY KRAWCZYK MARTA GRABAN RAFAŁ POLEWACZYK MATEUSZ KRZYWOBŁOCKI KAROL KONOPKA | 02:53:48.95 02:11:35.45 02:11:33.05 02:11:33.05 02:11:32.90 02:11:32.05 02:10:26.40 | 02:53:48.000 |
Znaleziono 35 wynik(ów)