Organiser : | PFNW |
Date : | 2015-10-03 |
Place : | Gdańsk |
Distance : | 21.1 km |
Registered : | 66 |
Started : | 66 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 66 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Żół. kartki | Czer. kartki | Start time | 1.1km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STUPNOWICZ Przemek | 752 | FOREVER YOUNG ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | M 18-29 | 00:00:02 | 00:07:18 | ||
2 | WYSOCKI Paweł | 763 | AUGUSTÓW | ![]() | M 18-29 | 00:00:02 | 00:07:58 | |||
3 | SMUS Damian | 746 | UCZELNIA WARSZAWSKA | SOCHACZEW | ![]() | M 18-29 | 00:00:03 | 00:07:59 | ||
4 | SORN Łukasz | 748 | CHODZEZKIJAMI | GDYNIA | ![]() | M 18-29 | 00:00:03 | 00:08:10 |
Total 4 results.