Organizator/ Organizer:
Rowerowa Brzoza
Data/ Date:
2016-05-29
Miejsce/ Place:
Bydgoszcz
Dystans/ Distance:
50 km
Zgłoszonych/ Registered:
231
Wystartowało/ Started:
217
Nie ukończyło/ Not finished:
6
Ukończyło/ Finished:
211
Na trasie/ On track:
0
Klasyfikacja/ Classiffication: Drużynowa
Msc | Drużyna | Zawodnicy klasyfikowani | Czas | Czas drużyny |
---|---|---|---|---|
1 | EDF Trek Gdynia | Łukasz Derheld Sławomir Wojciechowski Andrzej Jóźwik Mariusz Goliński | 01:46:36.150 01:50:01.050 01:50:17.450 01:52:53.300 | 05:26:54.650 |
2 | SISU-OWB team | Rafał Szturo Artur Szmyt Łukasz Migowski Adam Mastalerz Zbigniew Ostraszewski Wojciech Zupa Tomasz Kupczyk Damian Sergiel Karol Chudzyński Wojciech Szulc Jerzy Kozłowski | 01:46:39.350 01:54:50.150 01:59:44.450 02:01:04.450 02:09:51.300 02:11:10.500 02:14:24.600 02:22:24.450 02:22:28.900 02:37:29.650 03:10:23.950 | 05:41:13.950 |
3 | N-Bike Academy | Norbert Łysiak Piotr Jurczak Przemysław Wiśniewski | 01:53:07.600 01:55:45.600 01:57:46.000 | 05:46:39.200 |
4 | Fitserwis MTB Team | Łukasz Stawicki Michał Gawiński Paweł Tyburski Michał Wereszczyński Sławomir Ćwikliński Przemysław Kasierski | 01:53:18.800 01:56:03.350 02:00:16.400 02:05:28.350 02:11:46.600 02:18:29.450 | 05:49:38.550 |
5 | Rowerowa Brzoza | Piotr Stalmierski Przemysław Barański Adam Baumgart Adam Mróz Kazimierz Leszczyński Adam Sekrecki Mirosław Szmoń Adam Gozimirski Monika Kamińska | 01:47:13.050 02:01:06.050 02:03:39.050 02:07:14.800 02:14:30.150 02:18:11.950 02:21:27.500 02:22:58.000 03:09:53.750 | 05:51:58.150 |
6 | BIKEBOYS CADMARIO TEAM | Adam Lutoborski Łukasz Iwaszko Wojciech Dobrowolski Mariusz Idzikowski Paweł Mantycki Krzysztof Siewruk Zbyszek Cichowicz | 01:54:55.550 02:04:17.850 02:06:25.450 02:07:09.350 02:08:12.500 02:16:56.300 03:12:16.800 | 06:05:38.850 |
7 | GKSTG | Rafał Kopciak Mateusz Romanowski Korneliusz Sobiecki | 01:53:47.000 01:59:36.500 02:19:42.800 | 06:13:06.300 |
8 | Luxtorpedy | Bogdan Stępień Mateusz Kuczewski Krzysztof Piotrowski Radosław Zieliński | 02:09:18.750 02:14:01.550 02:16:48.000 02:44:58.100 | 06:40:08.300 |
9 | AMSports Bydgoszcz MTB Team | Bartosz Witoński Jacek Torzewski Małgorzata Torzewska | 01:55:44.550 01:56:03.050 02:54:17.650 | 06:46:05.250 |
10 | TTC Rowery Kwiatkowski | Marcin Fausek Dariusz Piotrzkiewicz Marcin Lorek | 01:58:10.750 02:08:52.250 02:51:01.850 | 06:58:04.850 |
11 | BLACK RAM TEAM | Sławek Mądzielewski Paweł Błażko Damian Papierowski | 02:32:55.400 02:37:50.600 02:44:53.550 | 07:55:39.550 |
Znaleziono 11 wynik(ów)