Organiser : | Stowarzyszenie „Sportowe Bielice” |
Date : | 2021-10-23 |
Place : | Nowe Bielice |
Distance : | 5 km |
Registered : | 88 |
Started : | 71 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 71 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 5km | Clock time 5km | Gap | Pace min/km | Pace km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLAK Szymon | 87 | KOSZALIN | ![]() | M40-49 | 1 | M 5 | 00:00:03 | 00:18:17.85 | 00:18:21.48 | 3:39 | 16,4 | ||
2 | WITKIEWICZ Eryk | 58 | KB 10 BIALOGARD | BIAŁOGARD | ![]() | M40-49 | 2 | M 7 | 00:00:03 | 00:19:12.94 | 00:19:16.10 | +00:00:55 | 3:50 | 15,6 |
3 | SIENIAWSKI Jarosław | 60 | MEDEN-INMED SPORTS TEAM | BONIN | ![]() | M40-49 | 3 | M 10 | 00:00:04 | 00:19:53.12 | 00:19:57.51 | +00:01:35 | 3:58 | 15,1 |
4 | URBAŃSKI Tomasz | 53 | BIAŁOGARD BIEGA | BIAŁOGARD | ![]() | M40-49 | 4 | M 11 | 00:00:04 | 00:20:03.35 | 00:20:08.22 | +00:01:45 | 4:00 | 15,0 |
5 | KOZIEŁ Paweł | 70 | RĄBINO | ![]() | M40-49 | 5 | M 12 | 00:00:03 | 00:20:07.54 | 00:20:10.97 | +00:01:49 | 4:01 | 14,9 | |
6 | WICHER Krzysztof | 88 | ADWOKATURA | KOSZALIN | ![]() | M40-49 | 6 | M 14 | 00:00:04 | 00:20:27.79 | 00:20:32.32 | +00:02:09 | 4:05 | 14,7 |
7 | JANKOWSKI Mariusz | 37 | TEAMBIEGOWYSZCZECINEK/JW1223KOSZALIN | SZCZECINEK | ![]() | M40-49 | 7 | M 20 | 00:00:03 | 00:21:29.99 | 00:21:33.68 | +00:03:12 | 4:17 | 14,0 |
8 | KLEMANN Paweł | 8 | TKKF KOSZALIN | NOWE BIELICE | ![]() | M40-49 | 8 | M 22 | 00:00:05 | 00:22:15.61 | 00:22:20.76 | +00:03:57 | 4:27 | 13,5 |
9 | ZIELIŃSKI Rafał | 41 | KOSZALIN | ![]() | M40-49 | 9 | M 23 | 00:00:08 | 00:22:23.93 | 00:22:32.08 | +00:04:06 | 4:28 | 13,4 | |
10 | WILKOWSKI Krzysztof | 14 | FOR-REST-RUN KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M40-49 | 10 | M 24 | 00:00:06 | 00:22:29.22 | 00:22:35.68 | +00:04:11 | 4:29 | 13,3 |
11 | MONGIAŁO Marcin | 38 | KĘPKA-NA-TRASIE | KOSZALIN | ![]() | M40-49 | 11 | M 26 | 00:00:10 | 00:22:35.55 | 00:22:45.69 | +00:04:17 | 4:31 | 13,3 |
12 | PUŚCIAN Krzysztof | 33 | SP MANOWO | MANOWO | ![]() | M40-49 | 12 | M 30 | 00:00:06 | 00:23:31.16 | 00:23:37.28 | +00:05:13 | 4:42 | 12,8 |
13 | SZYSZKOWSKI Tomasz | 46 | FOR-REST-RUN KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M40-49 | 13 | M 33 | 00:00:06 | 00:23:58.45 | 00:24:04.92 | +00:05:40 | 4:47 | 12,5 |
14 | SZKOŁUDA Michał | 56 | POLANÓW | ![]() | M40-49 | 14 | M 35 | 00:00:11 | 00:25:00.61 | 00:25:11.90 | +00:06:42 | 5:00 | 12,0 | |
15 | WECLAWIAK Marek | 3 | KOSZALIN | ![]() | M40-49 | 15 | M 39 | 00:00:12 | 00:25:52.76 | 00:26:04.78 | +00:07:34 | 5:10 | 11,6 | |
16 | NIEWIADOWSKI Robert | 42 | STARE BIELICE | ![]() | M40-49 | 16 | M 42 | 00:00:06 | 00:27:03.74 | 00:27:10.16 | +00:08:45 | 5:24 | 11,1 | |
17 | WALKOWIAK Dariusz | 32 | ZEN SPORT TEAM | KROKOWO | ![]() | M40-49 | 17 | M 44 | 00:00:10 | 00:28:29.71 | 00:28:40.28 | +00:10:11 | 5:41 | 10,5 |
18 | HOŁOWATY Tomasz | 22 | KOSZALIN | ![]() | M40-49 | 18 | M 45 | 00:00:15 | 00:33:19.74 | 00:33:34.99 | +00:15:01 | 6:39 | 9,0 |
Total 18 results.