Organizator : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
Data : | 2016-01-31 |
Miejsce : | Cisna |
Dystans : | 10 km |
Zgłoszonych : | 284 |
Wystartowało : | 239 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 239 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | 2km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIELOCH Tamara | 1289 | PODKOWA LEŚNA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:09:44 | |
2 | JAKUBÓW Magdalena | 1099 | Przemyski Klub Biegacza | PRZEMY | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:10:48 |
3 | WITKOWSKA Beata | 1027 | Klub Biegacza Warta | GDAŃSK | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:11:04 |
4 | SZALACHA Katarzyna | 1236 | RZESZÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:11:10 | |
5 | PREJS Beata Marta | 1058 | SIEMIANOWICE SLASKIE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:11:23 | |
6 | URYGA Kinga | 1222 | KRAKÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:12:09 | |
7 | KATYŃSKA Marta | 1079 | PRZEMYŚL | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:12:10 | |
8 | ŁAPIŃSKA Anna | 1160 | Przemyski Klub Biegacza | PRZEMYŚL | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:12:17 |
9 | BIAŁECKA Magdalena | 1022 | Barlinek | MYŚLIBÓRZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:12:18 |
10 | DĘBICKA Brygida | 1225 | Woszk Zakopane | KRAKÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:12:24 |
11 | MYSZKOWSKA Teresa | 1202 | Biegomania Lubaczów | LYBACZÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:12:27 |
12 | ZAWADZKA Agnieszka | 1123 | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:12:30 | |
13 | WITKOWSKA Anna | 1265 | SKĘPE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:12:50 | |
14 | MAGDALIŃSKA Joanna | 1107 | Speleoklub Warszawski | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:12:56 |
15 | MAJEWSKA Edyta | 1172 | WIDŁOROGI | ZĄBKI | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:00 |
16 | MACIEJEWSKA Małgorzata | 1184 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:02 | |
17 | ZARZYCKA Sylwia | 1185 | Klub Wysokogórski Warszawa | KALISZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:02 |
18 | SOCHA Dorota | 1224 | SPORTRUN | TYCJHY | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:04 |
19 | MIKUTANIEC Patrycja | 1213 | MARKI | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:08 | |
20 | ZARYCKA Julia | 1143 | Terra Aventura | KRAKÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:27 |
21 | HRYŃ Agata | 1097 | night runners | KRAKÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:30 |
22 | WILK Agnieszka | 1087 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:32 | |
23 | STRYJKOWSKA-GÓRA Aleksandra | 1128 | Aleksandra Stryjkowska-Góra | RZESZÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:32 |
24 | SYREK-KAPLITA Karolina | 1157 | RZESZÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:32 | |
25 | HULKO Jarosław | 1285 | GDAŃSK | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:41 | |
26 | MAZUR Magdalena | 1206 | PRZEMYŚL | ŻURAWICA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:53 |
27 | KARKUT Katarzyna | 1295 | RZESZÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:13:59 | |
28 | STYŚ- LITWIN Magdalena | 1256 | JASIONKA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:14:12 | |
29 | ZYGUŁA Magdalena | 1216 | Nowa Huta Team | KRAKÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:14:16 |
30 | TYBUREK Agnieszka | 1200 | LUBLIN | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:14:23 | |
31 | KWAS Edyta | 1037 | RYKI | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:14:25 | |
32 | POLIKOWSKA-WYZINA Barbara | 1115 | Klub (Sporting club name) | WROCŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:14:25 |
33 | GOSTYŃSKA Weronika | 1198 | Gostyńscy Team | KRAKÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:14:29 |
34 | NIZIOŁEK Gabriela Wiktoria | 1052 | Pedraforza / Niziołki Zaborzańskie | ZABORZE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:14:33 |
35 | LAMPART Marta | 1235 | Night Runners | KRAKÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:14:34 |
36 | WRÓBEL Nina | 1201 | ŻARÓWKA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:14:37 | |
37 | KOCZWARA Agnieszka | 1220 | RADOMYŚL WIELKI | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:14:37 | |
38 | SURUS Karolina | 1270 | PIONKI | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:14:47 | |
39 | SPYRA Anna | 1050 | Śląska Oficyna Drukarska | PSZCZYNA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:15:01 |
40 | NIERADKA Katarzyna | 1035 | WROCŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:15:10 | |
41 | CHRUŚCIEL Agata | 1173 | ZGIERZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:15:17 | |
42 | ROSIEK Anna | 1085 | USTRZYKI DOLNE | USTRZYKI DOLNE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:15:30 |
43 | SURDEJ Agnieszka | 1291 | Finisz Rymanów | MACHNÓWKA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:15:51 |
44 | ŚWIGONIAK Anna | 1082 | NOWA HUTA TEAM | KRAKÓW | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:15:53 |
45 | DĘBSKA Małgorzata | 1095 | BIBICE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:15:53 | |
46 | BARAN Marta | 1059 | WARSZAWA | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:15:55 | |
47 | SŁOBODA Elżbieta | 1114 | Ustrzyki Dolne | USTRZYKI DOLNE | ![]() | K30 | 00:00:00 | 00:16:46 |
Znaleziono 47 wynik(ów)