Organizator : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
Data : | 2017-01-29 |
Miejsce : | Cisna |
Dystans : | 10 km |
Zgłoszonych : | 327 |
Wystartowało : | 273 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 273 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Start_2k 2km | Split_Mateusz 5.5km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMISZEWSKI Ignacy | 1000 | MKS Halicz | USTRZYKI DOLNE | M20 | 00:00:00 | 00:00:28 | 00:22:57 | |
2 | LIPA Wojciech | 1216 | Rzeszowskie Gazele I Gepardy | RZESZÓW | M30 | 00:00:00 | 00:00:28 | 00:28:20 | |
3 | GAWRON Janusz | 1337 | Brygada Beskidów | LIMANOWA | M20 | 00:00:00 | 00:00:31 | 00:28:47 | |
4 | PAWLAK Magdalena | 1137 | Biegacz Cegłów | ADAMÓW | K20 | 00:00:00 | 00:00:40 | 00:29:23 | |
5 | NOWAK Marcin | 1238 | Stalowowolski Klub Biegacza | STALOWA WOLA | M30 | 00:00:00 | 00:00:29 | 00:29:42 | |
6 | PRZEBIROWSKI Karol | 1200 | Frassati Fajsławice | FAJSŁAWICE | M20 | 00:00:00 | 00:00:42 | 00:29:50 | |
7 | MAZURKIEWICZ Tomasz | 1331 | Zaporowy Maraton Team | SANOK | M40 | 00:00:00 | 00:00:33 | 00:29:52 | |
8 | WITEK Elżbieta | 1334 | BARYCZKA | K20 | 00:00:00 | 00:00:31 | 00:30:01 | ||
9 | BAŁCHAN Krzysztof | 1012 | CPR RZESZOW | CZUDEC | M30 | 00:00:00 | 00:00:50 | 00:30:22 | |
10 | BRENDZOWSKI Adam | 1011 | Solina Team | SOLINA | M30 | 00:00:00 | 00:00:47 | 00:31:01 | |
11 | PŁACZEK Paweł | 1329 | WETLINA | M30 | 00:00:00 | 00:00:57 | 00:31:02 | ||
12 | ŚWIDZIŃSKI Tomasz | 1263 | Vege Runners | KRAKÓW | M40 | 00:00:00 | 00:00:40 | 00:31:08 | |
13 | KASPROWICZ Marcin | 1196 | algorytm.edu.pl | DZIAŁDOWO | M30 | 00:00:00 | 00:01:07 | 00:31:11 | |
14 | ZAWADZKI Łukasz | 1250 | Nowosarzyńska Grupa Biegowa | NOWA SARZYNA | M20 | 00:00:00 | 00:01:05 | 00:31:29 | |
15 | TELESZ Mateusz | 1087 | POŁOMIA | M30 | 00:00:00 | 00:00:32 | 00:31:59 | ||
16 | CIĄGŁO Jacek | 1251 | Nowosarzyńska grupa Biegowa | NOWA SARZYNA | M30 | 00:00:00 | 00:01:04 | 00:32:00 | |
17 | BEREZOWSKI Waldemar | 1289 | PGE RUN OBRÓT | RZESZÓW | M40 | 00:00:00 | 00:01:59 | 00:32:02 | |
18 | MERCIK Agnieszka | 1090 | Przemyski Klub Biegacza | PRZEMYŚL | K30 | 00:00:00 | 00:00:51 | 00:32:03 | |
19 | GOŁĄBEK Wojciech | 1160 | Mosir DUKLA | GŁOJSCE | M40 | 00:00:00 | 00:01:27 | 00:32:04 | |
20 | OCZOŚ Hubert | 1162 | PRZEMYŚL | M20 | 00:00:00 | 00:01:57 | 00:32:25 | ||
21 | KŁOSIŃSKI Rafał | 1106 | MKB Dreptak | DĘBE WIELKIE | M40 | 00:00:00 | 00:00:53 | 00:32:32 | |
22 | MALCZEWSKI Piotr | 1098 | MTB MOSiR Dukla | DUKLA | M30 | 00:00:00 | 00:01:27 | 00:32:38 | |
23 | LEWANDOWSKI Paweł | 1281 | Klub Szalonego Biegacza | CZARNA | M30 | 00:00:00 | 00:01:06 | 00:32:51 | |
24 | MATUSIK Oskar | 1323 | CISNA | M20 | 00:00:00 | 00:00:44 | 00:32:52 | ||
25 | NOWOMIEJSKI Marcin | 1129 | byle dobiec | LUBLIN | M30 | 00:00:00 | 00:00:49 | 00:33:03 | |
26 | ISKRA Grzegorz | 1044 | KP PSP Strzyżów | CZUDEC | M30 | 00:00:00 | 00:00:56 | 00:33:05 | |
27 | KOWALIK Marcin | 1190 | PGE Run Obrót | RZESZÓW | M30 | 00:00:00 | 00:02:03 | 00:33:07 | |
28 | KOPEL Andrzej | 1059 | 7 | LEŻAJSK | M20 | 00:00:00 | 00:00:51 | 00:33:08 | |
29 | ODRZYWÓŁ VEL NAWENTURA Wojciech | 1114 | Łódź Kocha Sport | ŁÓDŹ | M30 | 00:00:00 | 00:01:19 | 00:33:17 | |
30 | PROCHERA Damian | 1159 | 7 | LEŻAJSK | M30 | 00:00:00 | 00:00:51 | 00:33:27 | |
31 | KORZONEK Karol | 1299 | Sprint Gorzyce | GORZYCE | M30 | 00:00:00 | 00:02:14 | 00:33:44 | |
32 | ASKUNTOWICZ Wojciech | 1294 | Tour The Run | GRYFÓW ŚLĄSKI | M20 | 00:00:00 | 00:01:45 | 00:33:56 | |
33 | BOBER Marcin | 1241 | DOMARADZ | M30 | 00:00:00 | 00:01:06 | 00:33:57 | ||
34 | PAŁAC Adam | 1240 | s m | HYZNE | M30 | 00:00:00 | 00:01:07 | 00:33:58 | |
35 | BŁYSKAL Krzysztof | 1258 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | USTRZYKI DOLNE | M30 | 00:00:00 | 00:02:19 | 00:34:02 | |
36 | KAJDROWICZ Grzegorz | 1310 | www.przemyslnepodroze.pl | PRZEMYŚL | M40 | 00:00:00 | 00:00:50 | 00:34:03 | |
37 | BIELKOWSKI Wojciech | 1167 | cocerunners | PŁOCK | M40 | 00:00:00 | 00:00:41 | 00:34:09 | |
38 | JAREMA Maciej | 1298 | Lokomotiv Majdan | CISNA | M30 | 00:00:00 | 00:00:42 | 00:34:17 | |
39 | WÓJCIK Jerzy | 1271 | Aktywna Strona Życia | KRAKÓW | M30 | 00:00:00 | 00:01:45 | 00:34:18 | |
40 | GURGUL Mateusz | 1092 | Aromat Nóg | KRAKÓW | M30 | 00:00:00 | 00:01:02 | 00:34:21 | |
41 | PODOLAK Paweł | 1174 | USTRZYKI DOLNE | M30 | 00:00:00 | 00:01:24 | 00:34:46 | ||
42 | PŁESZKA Marek | 1311 | OTRYT LUTOWISKA | LUTOWISKA | M40 | 00:00:00 | 00:01:07 | 00:34:48 | |
43 | WŁODYKA Sławomir | 1070 | RUN PGE OBRÓT | STRZYŻÓW | M20 | 00:00:00 | 00:02:00 | 00:34:51 | |
44 | WYSOCKI Mariusz | 1022 | FUNDACJA LATARNIA | BUKOWSKO | M30 | 00:00:00 | 00:01:20 | 00:34:52 | |
45 | WILCZAK Janusz | 1243 | PRZEMYŚL | M40 | 00:00:00 | 00:00:52 | 00:35:02 | ||
46 | WOŹNIAK Janusz | 1034 | PORMAT JEDLICZE BIEGA | SKOŁYSZYN | M50 | 00:00:00 | 00:01:05 | 00:35:05 | |
47 | JAGIEŁA Tomasz | 1269 | KROSNO | M30 | 00:00:00 | 00:00:49 | 00:35:10 | ||
48 | HERMANIUK Tomasz | 1064 | ZACZERNIE | M40 | 00:00:00 | 00:01:50 | 00:35:12 | ||
49 | SZTUBA Robert | 1291 | GUTI TEAM | BIAŁY BÓR | M30 | 00:00:00 | 00:01:21 | 00:35:12 | |
50 | BŁASZCZAK Błażej | 1179 | KRAKÓW | M20 | 00:00:00 | 00:00:45 | 00:35:15 | ||
51 | WAWRZYNEK Michał | 1180 | KRAKÓW | M20 | 00:00:00 | 00:00:45 | 00:35:17 | ||
52 | DRĄŻEK Slawomir | 1324 | FAJSLAWICE | M40 | 00:00:00 | 00:01:05 | 00:35:20 | ||
53 | SOJKA Agnieszka | 1194 | Przemyski Klub Biegacza | PRZEMYŚL | K30 | 00:00:00 | 00:01:10 | 00:35:35 | |
54 | BŁASZCZAK Grzegorz | 1035 | Night Runners Płock | PŁOCK | M30 | 00:00:00 | 00:00:40 | 00:35:47 | |
55 | BOGUTA Monika | 1288 | WW TEAM | LUBLIN | K30 | 00:00:00 | 00:00:48 | 00:35:52 | |
56 | GUZOWSKI Dariusz | 1066 | Coke Runners | PŁOCK | M50 | 00:00:00 | 00:00:41 | 00:36:07 | |
57 | MORCINEK Marcin | 1029 | Bluszcza | KATOWICE | M30 | 00:00:00 | 00:01:27 | 00:36:08 | |
58 | STANKIEWICZ Jacek | 1245 | DUKLA | M40 | 00:00:00 | 00:00:41 | 00:36:10 | ||
59 | ŁUSZCZYC Anna | 1297 | RZESZÓW | K30 | 00:00:00 | 00:02:11 | 00:36:13 | ||
60 | SNOPKIEWICZ Joanna | 1135 | Biegacz Cegłów | CEGŁÓW | K40 | 00:00:00 | 00:00:49 | 00:36:14 | |
61 | MAJEWSKA Joanna | 1072 | RUN PGE OBRÓT | RZESZÓW | K40 | 00:00:00 | 00:02:13 | 00:36:24 | |
62 | PARWA Michał | 1208 | DZIEKANOWICE | M30 | 00:00:00 | 00:01:33 | 00:36:29 | ||
63 | RAPACZ Marcin | 1075 | KRAKÓW/CISNA | M40 | 00:00:00 | 00:01:19 | 00:36:41 | ||
64 | KARDASZ Marek | 1223 | Bieszczady Team | POLAŃCZYK | M30 | 00:00:00 | 00:00:51 | 00:36:42 | |
65 | CHOJNACKI Wiktor | 1212 | Nadleśnictwo Lutowiska | LUTOWISKA | M30 | 00:00:00 | 00:01:07 | 00:36:43 | |
66 | MAZUR Jacek | 1252 | Spartan Race Training Group Rzeszów | RZESZÓW | M20 | 00:00:00 | 00:02:10 | 00:36:45 | |
67 | WRÓBEL Bartłomiej | 1309 | Cisna Górą | CISNA | M40 | 00:00:00 | 00:00:54 | 00:36:58 | |
68 | RYŁKO Mariola | 1235 | Solina Team | SOLINA | K40 | 00:00:00 | 00:00:52 | 00:37:01 | |
69 | DOROSZ Barbara | 1094 | PRZEMYŚL | K30 | 00:00:00 | 00:01:11 | 00:37:06 | ||
70 | SAWICKI Radek | 1051 | DZIKIE GRUBASY SZATANA | WARSZAWA | M30 | 00:00:00 | 00:01:34 | 00:37:09 | |
71 | MURAWSKI Łukasz | 1171 | FUNDACJA LATARNIA | BUKOWSKO | M30 | 00:00:00 | 00:01:21 | 00:37:30 | |
72 | WARZYCHA Dawid | 1038 | BYTOM | M20 | 00:00:00 | 00:02:08 | 00:37:31 | ||
73 | GUJSKI Marcin | 1187 | TriPaka | MIŃSK MAZOWIECKI | M30 | 00:00:00 | 00:00:59 | 00:37:35 | |
74 | POLOZYNSKI Andrzej | 1205 | Zacisze Night Runners | WARSZAWA | M30 | 00:00:00 | 00:02:04 | 00:37:42 | |
75 | MACIĄG Michał | 1141 | Biegusiem.pl | DĘBLIN | M30 | 00:00:00 | 00:03:00 | 00:37:48 | |
76 | SASAL Monika | 1295 | KRAKÓW | K30 | 00:00:00 | 00:01:21 | 00:38:00 | ||
77 | DUCH Piotr | 1123 | JAROSŁAW | M50 | 00:00:00 | 00:01:07 | 00:38:01 | ||
78 | WODYŃSKI Jacek | 1101 | EquiDo Team schodzi z asfaltu | NOWY SĄCZ | M40 | 00:00:00 | 00:01:36 | 00:38:02 | |
79 | RYBIŃSKA Anna | 1249 | LUBLIN | K20 | 00:00:00 | 00:01:28 | 00:38:07 | ||
80 | DZIEDZIC Krzysztof | 1300 | KRAKÓW | M30 | 00:00:00 | 00:01:04 | 00:38:09 | ||
81 | NIEDZIAŁEK Katarzyna | 1161 | Biegający Świdnik | ŚWIDNIK | K20 | 00:00:00 | 00:02:12 | 00:38:15 | |
82 | PAWŁOWSKI Piotr | 1280 | PRZEMYŚL | M30 | 00:00:00 | 00:01:39 | 00:38:17 | ||
83 | SZYBIAK Maciej | 1121 | Agona W&M | KRZYWCZA | M20 | 00:00:00 | 00:01:42 | 00:38:20 | |
84 | TAŁACH Krzysztof | 1183 | 50 twarzy grzybiarzy | KRAKÓW | M30 | 00:00:00 | 00:02:02 | 00:38:23 | |
85 | RYZIŃSKI Ryszard | 1030 | WARSZAWA | M40 | 00:00:00 | 00:00:56 | 00:38:24 | ||
86 | STACHURSKI Mirosław | 1296 | MBTeam | RZESZÓW | M30 | 00:00:00 | 00:02:10 | 00:38:26 | |
87 | KARDASZ Jacek | 1084 | attyla running club | ZAMOŚĆ | M30 | 00:00:00 | 00:01:22 | 00:38:29 | |
88 | GARBARZ Monika | 1293 | TARNOWIEC | K30 | 00:00:00 | 00:01:43 | 00:38:33 | ||
89 | LEDWOLORZ Anna | 1068 | Vege Runners | WARSZAWA | K30 | 00:00:00 | 00:01:36 | 00:38:36 | |
90 | KŁOŚ Artur | 1247 | PKO Bank Polski | LUBLIN | M30 | 00:00:00 | 00:01:28 | 00:38:47 | |
91 | LENART-KŁOŚ Katarzyna | 1248 | PKO Bank Polski | LUBLIN | K30 | 00:00:00 | 00:01:28 | 00:38:48 | |
92 | SKOCZYLAS Kamil | 1303 | GUKS Modliborzyce | MODLIBORZYCE | M30 | 00:00:00 | 00:01:12 | 00:38:50 | |
93 | DĄBRÓWKA Radosław | 1021 | FUNDACJA LATARNIA | BUKOWSKO | M30 | 00:00:00 | 00:01:20 | 00:38:53 | |
94 | MALCZEWSKI Konrad | 1330 | Mosir Dukla | DUKLA | M30 | 00:00:00 | 00:01:34 | 00:39:04 | |
95 | BAJOREK Sebastian | 1266 | Technikum Leśne w Lesku | SMEREK | M20 | 00:00:00 | 00:03:10 | 00:39:06 | |
96 | WODYŃSKA Dagmara | 1100 | EquiDo Team schodzi z asfaltu | NOWY SĄCZ | K40 | 00:00:00 | 00:01:36 | 00:39:08 | |
97 | BERNAŚ Dariusz | 1322 | Dom Pstrąga | PRZYSŁUP | M30 | 00:00:00 | 00:01:32 | 00:39:14 | |
98 | KLEPACKI Maciej | 1091 | YO!ZEN | WARSZAWA | M30 | 00:00:00 | 00:02:49 | 00:39:16 | |
99 | BRZEZIŃSKI Arkadiusz | 1061 | Run Baby Run Team PL | WARSZAWA | M40 | 00:00:00 | 00:02:56 | 00:39:19 | |
100 | ŻELAZNY Agnieszka | 1204 | GORLICE | K40 | 00:00:00 | 00:02:22 | 00:39:23 | ||
101 | BODZIOCH Grzegorz | 1268 | Gorlicka Grupa Biegowa | GORLICE | M40 | 00:00:00 | 00:02:22 | 00:39:26 | |
102 | BUGAJSKI Artur | 1105 | JaBieGam | DĄBROWA GÓRNICZA | M40 | 00:00:00 | 00:02:56 | 00:39:41 | |
103 | MISIOŁEK Marcin | 1095 | Mosir Dukla | DUKLA | M30 | 00:00:00 | 00:01:35 | 00:39:42 | |
104 | MOTYLEWSKA Marta | 1319 | Biegam w Sfetrze | PŁOCK | K20 | 00:00:00 | 00:02:14 | 00:39:43 | |
105 | LITWINEK Marek | 1256 | LUBARTÓW | M30 | 00:00:00 | 00:02:43 | 00:40:00 | ||
106 | MAJDA Robert | 1149 | ROMB | ORZESZE | M40 | 00:00:00 | 00:01:30 | 00:40:05 | |
107 | MAŚLANY Daniel | 1217 | SANOK | M30 | 00:00:00 | 00:02:12 | 00:40:08 | ||
108 | KOBIAŁKA Paulina | 1336 | RZESZÓW | K30 | 00:00:00 | 00:01:51 | 00:40:21 | ||
109 | LUBAŃSKA Alicja | 1199 | BUKOWICE | K40 | 00:00:00 | 00:02:34 | 00:40:26 | ||
110 | DZIEDZIC Joanna | 1233 | KRAKÓW | K30 | 00:00:00 | 00:01:05 | 00:40:28 | ||
111 | WOLSKA Małgorzata | 1049 | Wolscy Brothers Triathlon Team | SŁUPSK | K50 | 00:00:00 | 00:00:56 | 00:40:29 | |
112 | NIEDZWIECKI Zenon | 1226 | RYBNIK | M40 | 00:00:00 | 00:03:10 | 00:40:46 | ||
113 | MAZUREK Katarzyna | 1113 | Sklep Biegacza Lublin Team / LSB | LUBLIN | K40 | 00:00:00 | 00:02:04 | 00:40:47 | |
114 | KASZUBA Robert | 1076 | RZESZÓW | M40 | 00:00:00 | 00:01:52 | 00:40:54 | ||
115 | BODNIAK Tomasz | 1058 | USTRZYKI DOLNE | M30 | 00:00:00 | 00:01:31 | 00:40:55 | ||
116 | KRÓLIK Rafał | 1192 | NOWOGRÓD | M20 | 00:00:00 | 00:03:09 | 00:41:04 | ||
117 | BIAŁECKA Magdalena | 1147 | epidemiasportu | MYŚLIBÓRZ | K30 | 00:00:00 | 00:01:53 | 00:41:08 | |
118 | KRUK Krzysztof | 1267 | crossfitzabrze | ZABRZE | M30 | 00:00:00 | 00:02:34 | 00:41:15 | |
119 | KONOPKA Grzegorz | 1056 | Dzikie Grubasy Szatana | SIEDLCE | M30 | 00:00:00 | 00:01:40 | 00:41:16 | |
120 | LISOWSKA Kamila | 1115 | ZABRZE | K30 | 00:00:00 | 00:02:27 | 00:41:23 | ||
121 | BILSKI Marek | 1081 | WARSZAWA | M40 | 00:00:00 | 00:00:56 | 00:41:24 | ||
122 | HERBERT Jarosław | 1042 | Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytet Rzeszowski | RZESZÓW | M30 | 00:00:00 | 00:03:12 | 00:41:30 | |
123 | LENKIEWICZ-BARDZIŃSKA Agata | 1211 | Nadleśnictwo Lutowiska, MKS Halicz Ustrzyki | LUTOWISKA | K30 | 00:00:00 | 00:01:07 | 00:41:32 | |
124 | GRUDZIEŃ Sandra | 1176 | 50 twarzy grzybiarzy | RZESZÓW | K30 | 00:00:00 | 00:02:02 | 00:41:35 | |
125 | HANAS Mirosław | 1096 | MTB MOSiR Dukla | DUKLA | M30 | 00:00:00 | 00:01:53 | 00:41:37 | |
126 | CZARNIK Stanisław | 1117 | Miechowicka Grupa Biegowa | ZABRZE | M30 | 00:00:00 | 00:03:02 | 00:41:37 | |
127 | CZAJKOWSKI Łukasz | 1127 | STALOWA WOLA | M30 | 00:00:00 | 00:02:58 | 00:41:45 | ||
128 | KASPROWICZ Wioletta | 1198 | algorytm.edu.pl | DZIAŁDOWO | K20 | 00:00:00 | 00:01:08 | 00:41:54 | |
129 | MĄCZKA Krystyna | 1313 | OTKRZEŹNIK | GLIWICE | K60 | 00:00:00 | 00:01:45 | 00:42:01 | |
130 | SURMACZ Dorota | 1292 | RZESZÓW | K30 | 00:00:00 | 00:01:51 | 00:42:03 | ||
131 | WASILEWSKI Marcin | 1287 | WW TEAM | LUBLIN | M40 | 00:00:00 | 00:02:48 | 00:42:03 | |
132 | KOZIEŁ Szymon | 569 | Tour de Run | GOLĘCZEWO | M30 | 00:00:00 | 00:01:58 | 00:42:05 | |
133 | KADŁUBEK Aleksander | 1286 | TKTJ | TARNOWSKIE GÓRY | M30 | 00:00:00 | 00:02:47 | 00:42:07 | |
134 | QUIRINI Ewa | 1232 | NOWY TARG | K30 | 00:00:00 | 00:02:07 | 00:42:13 | ||
135 | PREJZNAR Nina | 1097 | DUKLA | K30 | 00:00:00 | 00:01:44 | 00:42:16 | ||
136 | PAWELCZYK Anita | 1274 | PIASECZNO | K30 | 00:00:00 | 00:02:30 | 00:42:21 | ||
137 | KRZYSZTOFIK Damian | 1318 | LUBLIN | M30 | 00:00:00 | 00:00:50 | 00:42:22 | ||
138 | ŻYREK Jarosław | 1031 | PRZYBIERNÓW | M30 | 00:00:00 | 00:01:52 | 00:42:23 | ||
139 | KNAP Ewa | 1215 | Albatrosy | WARSZAWA | K30 | 00:00:00 | 00:01:38 | 00:42:33 | |
140 | ŁADA Karol | 1124 | GORA KALWARIA | M30 | 00:00:00 | 00:02:31 | 00:42:58 | ||
141 | GALANTY Agnieszka | 1279 | DYBAWKA | K40 | 00:00:00 | 00:01:41 | 00:43:00 | ||
142 | SZYBIAK Joanna | 1120 | Agona W&M | KRZYWCZA | K40 | 00:00:00 | 00:01:42 | 00:43:08 | |
143 | ZADROŻNA Ania | 1145 | OTREBUSY | K30 | 00:00:00 | 00:02:07 | 00:43:15 | ||
144 | NOWAK Katarzyna | 1053 | Dzikie Grubasy Szatana | WARSZAWA | K30 | 00:00:00 | 00:01:40 | 00:43:17 | |
145 | GUZEK Ewa | 1050 | Dzikie Grubasy Szatana | WARSZAWA | K30 | 00:00:00 | 00:01:36 | 00:43:18 | |
146 | BARTOSIEWICZ Daria | 1071 | Dzikie Grubasy Szatana | WARSZAWA | K30 | 00:00:00 | 00:01:39 | 00:43:19 | |
147 | WOJCIECHOWSKI Paweł | 1201 | KRAKÓW | M30 | 00:00:00 | 00:03:13 | 00:43:19 | ||
148 | WUJDA Magdalena | 1157 | KRAKÓW | K30 | 00:00:00 | 00:03:13 | 00:43:20 | ||
149 | NAWROT Waldek | 1156 | KRAKÓW | M40 | 00:00:00 | 00:03:13 | 00:43:22 | ||
150 | DROZDOWSKI Wojciech | 1332 | Biegaj z trenerami | GLIWICE | M30 | 00:00:00 | 00:01:30 | 00:43:22 | |
151 | ZAWADZKI Marcin | 1039 | Szczwany Trzmiel Team | LUBENIA | M30 | 00:00:00 | 00:02:40 | 00:43:25 | |
152 | GAŃSKI Filip | 1225 | Biegający Świdnik | ŚWIDNIK | M30 | 00:00:00 | 00:02:54 | 00:43:26 | |
153 | CYBULSKA Dominika | 1172 | LUBLIN | K40 | 00:00:00 | 00:02:29 | 00:43:31 | ||
154 | KORZENIOWSKA Joanna | 1253 | umcs biega | LUBLIN | K30 | 00:00:00 | 00:02:43 | 00:43:35 | |
155 | WARZYCHA Krzysztof | 1037 | BYTOM | M50 | 00:00:00 | 00:02:09 | 00:43:37 | ||
156 | KOWALIK Anna | 1254 | umcs biega | ŁADA | K30 | 00:00:00 | 00:02:42 | 00:43:45 | |
157 | RAZNATOWSKA Anastazja | 1257 | umcs biega | ŁĘCZNA | K30 | 00:00:00 | 00:02:43 | 00:43:45 | |
158 | ZABURKO Mateusz | 1083 | TOMASZÓW LUBELSKI | M30 | 00:00:00 | 00:01:35 | 00:43:46 | ||
159 | STRYCZEK Aleksandra | 1046 | RZESZÓW | K20 | 00:00:00 | 00:00:57 | 00:43:48 | ||
160 | GARCZYŃSKA Ania | 1026 | KATOWICE | K40 | 00:00:00 | 00:02:09 | 00:43:53 | ||
161 | STARZECKA Joanna | 1130 | JAROSŁAW | K40 | 00:00:00 | 00:02:14 | 00:43:53 | ||
162 | CZECHOWICZ Dariusz | 1301 | Dzikie Życie Run Team | KRAKÓW | M40 | 00:00:00 | 00:02:56 | 00:43:56 | |
163 | CECUŁA Rafał | 1152 | Pozytywnie Zabiegani Sanok | STRACHOCINA | M30 | 00:00:00 | 00:02:12 | 00:43:58 | |
164 | MYGA Łukasz | 1320 | Heartless | CZĘSTOCHOWA | M30 | 00:00:00 | 00:02:34 | 00:44:01 | |
165 | HERMANIUK Iwona | 1063 | ZACZERNIE | K40 | 00:00:00 | 00:01:59 | 00:44:02 | ||
166 | KAPUSTA Krzysztof | 1221 | kisplus | KOLBUSZOWA | M30 | 00:00:00 | 00:02:14 | 00:44:04 | |
167 | CYBULSKI Piotr | 1173 | LUBLIN | M40 | 00:00:00 | 00:02:29 | 00:44:05 | ||
168 | WYSZYŃSKA Kinga | 1060 | RZESZÓW | K30 | 00:00:00 | 00:01:59 | 00:44:06 | ||
169 | KĘDRA Agnieszka | 1210 | Podkarpacka Szkoła Krav Maga | RZESZÓW | K20 | 00:00:00 | 00:01:42 | 00:44:06 | |
170 | BURDA Sławomir | 1308 | DUKLA | M30 | 00:00:00 | 00:01:36 | 00:44:07 | ||
171 | HARTMAN Jadwiga | 1317 | CISNA | K20 | 00:00:00 | 00:02:13 | 00:44:08 | ||
172 | MAZUR Joanna | 1153 | RYMANÓW ZDRÓJ | K30 | 00:00:00 | 00:01:24 | 00:44:10 | ||
173 | MAZUR Sebastian | 1154 | RYMANÓW ZDRÓJ | M40 | 00:00:00 | 00:01:24 | 00:44:11 | ||
174 | KUROPATWA Kazimierz | 1230 | SARAFIS | PRZEMYŚL | M60 | 00:00:00 | 00:02:01 | 00:44:12 | |
175 | STARCZEWSKA Sylwia | 1175 | Mindfulness Inside | ŁOMIANKI | K40 | 00:00:00 | 00:02:33 | 00:44:13 | |
176 | GĘBSKA Karolina | 1307 | RZESZÓW | K20 | 00:00:00 | 00:01:56 | 00:44:14 | ||
177 | BANASIK Wiesław | 1136 | ZDZIESZOWICE | M50 | 00:00:00 | 00:02:53 | 00:44:15 | ||
178 | MATYJASIK Tomasz | 1023 | FUNDACJA LATARNIA | BUKOWSKO | M30 | 00:00:00 | 00:01:25 | 00:44:22 | |
179 | NIERADKA Katarzyna | 1224 | WROCŁAW | K30 | 00:00:00 | 00:03:10 | 00:44:25 | ||
180 | GUTKOWSKI Wojciech | 1265 | SZYDŁOWIEC | M40 | 00:00:00 | 00:02:55 | 00:44:30 | ||
181 | DANILUK Andrzej | 1164 | Zacisze Night Runners | WARSZAWA | M30 | 00:00:00 | 00:02:04 | 00:44:40 | |
182 | ZIEŃKOWSKA Izabela | 1185 | Lublin Biega/ WW Team | LUBLIN | K30 | 00:00:00 | 00:02:48 | 00:44:46 | |
183 | ŻEBRAKOWSKI Artur | 1228 | Spartan Race Training Group Rzeszów | RZESZÓW | M30 | 00:00:00 | 00:02:04 | 00:44:59 | |
184 | SAMUŚ Dariusz | 1262 | SRTG Rzeszów | RZESZÓW | M30 | 00:00:00 | 00:02:37 | 00:44:59 | |
185 | GARBOWSKA Monika | 1244 | Night Runners | GLIWICE | K30 | 00:00:00 | 00:01:34 | 00:45:03 | |
186 | POSTÓŁ Karolina | 1020 | Night Runners Gliwice | GLIWICE | K30 | 00:00:00 | 00:01:33 | 00:45:08 | |
187 | SZPYT Justyna | 1062 | BIŁGORAJ | K40 | 00:00:00 | 00:01:41 | 00:45:10 | ||
188 | SZPINDA Marta | 1057 | BIŁGORAJ | K30 | 00:00:00 | 00:01:41 | 00:45:11 | ||
189 | MARMUROWICZ Krystian | 1073 | Silesia Running team | KATOWICE | M40 | 00:00:00 | 00:03:02 | 00:45:14 | |
190 | GLINIANY Adam | 1125 | ZABIEGANA RODZINKA | WYRY | M40 | 00:00:00 | 00:03:07 | 00:45:17 | |
191 | KOZAKIEWICZ Aneta | 1316 | KRAKÓW | K40 | 00:00:00 | 00:02:01 | 00:45:20 | ||
192 | BYCZAK Karolina | 1285 | TARNOWSKIE GÓRY | K30 | 00:00:00 | 00:02:47 | 00:45:23 | ||
193 | KUPIDŁO Joanna | 1284 | TARNOWSKIE GÓRY | K30 | 00:00:00 | 00:02:47 | 00:45:23 | ||
194 | GLINIANY Małgorzata | 1126 | ZABIEGANA RODZINKA | WYRY | K40 | 00:00:00 | 00:03:07 | 00:45:25 | |
195 | GABRYŚ Jola | 1321 | Night Runners Gliwice | GLIWICE | K40 | 00:00:00 | 00:01:34 | 00:45:31 | |
196 | KARPIŃSKA Aneta | 1260 | GORLICE | K30 | 00:00:00 | 00:02:08 | 00:45:37 | ||
197 | CETNARSKI Łukasz | 1118 | Krokodyle Kolbuszowa | KOLBUSZOWA | M30 | 00:00:00 | 00:02:18 | 00:45:39 | |
198 | MUCHA Justyna | 1246 | KOLBUSZOWA | K30 | 00:00:00 | 00:02:18 | 00:45:39 | ||
199 | SADOWIŃSKA Adriana | 1151 | Nowa Huta Team | KRAKÓW | K40 | 00:00:00 | 00:02:57 | 00:45:40 | |
200 | ROSIEK Anna | 1155 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | USTRZYKI DOLNE | K30 | 00:00:00 | 00:02:59 | 00:45:46 | |
201 | LUZAR Andrzej | 1080 | MiA | BIELAWA | M40 | 00:00:00 | 00:01:00 | 00:45:48 | |
