Organizator : | MLKS Nadwiślanin Chełmno |
Data : | 2017-04-02 |
Miejsce : | Chełmno |
Dystans : | 0.47 km |
Zgłoszonych : | 68 |
Wystartowało : | 51 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 51 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Czas netto 0.47km | Czas brutto 0.47km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRZESIMOWSKA Kornelia | 29 | SP nr 4 w Chełmnie | ![]() | K 1 | 00:00:01 | 00:01:33.65 | 00:01:35.35 | 3:20 | 18,0 | ||||
2 | JECHNA Oliwia | 58 | UKB Szubin | ![]() | K 2 | 00:00:01 | 00:01:35.00 | 00:01:36.75 | +00:00:01 | 3:22 | 17,8 | |||
3 | RADAJEWSKA Iga | 5 | LUKS START Nakło | ![]() | K 3 | 00:00:03 | 00:01:35.40 | 00:01:38.40 | +00:00:01 | 3:22 | 17,8 | |||
4 | MACIEJCZYK Patrycja | 15 | SP Dubielno | ![]() | K 4 | 00:00:01 | 00:01:35.80 | 00:01:37.55 | +00:00:02 | 3:24 | 17,6 | |||
5 | STUDZIŃSKA Maja | 24 | SP Kolno | ![]() | K 5 | 00:00:01 | 00:01:36.25 | 00:01:37.90 | +00:00:02 | 3:24 | 17,6 | |||
6 | KĘSIK Wiktora | 36 | SP nr 4 w Chełmnie | ![]() | K 6 | 00:00:02 | 00:01:39.75 | 00:01:42.60 | +00:00:06 | 3:32 | 16,9 | |||
7 | JARGIŁO Wiktoria | 43 | SP Zegartowice | ![]() | K 7 | 00:00:02 | 00:01:40.65 | 00:01:43.05 | +00:00:07 | 3:34 | 16,8 | |||
8 | NAROLSKA Paulina | 21 | SP Kolno | ![]() | K 8 | 00:00:02 | 00:01:41.75 | 00:01:44.15 | +00:00:08 | 3:37 | 16,6 | |||
9 | BESZCZYŃSKA Jagoda | 45 | SP Zegartowice | ![]() | K 9 | 00:00:02 | 00:01:42.30 | 00:01:44.50 | +00:00:08 | 3:37 | 16,6 | |||
10 | BEDNARZ Otylia | 54 | Szkoła Podstawowa w Grzybnie | ![]() | K 10 | 00:00:02 | 00:01:42.60 | 00:01:44.80 | +00:00:08 | 3:37 | 16,6 | |||
11 | OSTROWSKA Martyna | 14 | SP Dubielno | ![]() | K 11 | 00:00:01 | 00:01:42.80 | 00:01:44.70 | +00:00:09 | 3:39 | 16,4 | |||
12 | WINKOWSKA Anna | 55 | UKB Szubin | ![]() | K 12 | 00:00:02 | 00:01:43.30 | 00:01:45.90 | +00:00:09 | 3:39 | 16,4 | |||
13 | MATUS Marta | 23 | SP Kolno | ![]() | K 13 | 00:00:01 | 00:01:45.95 | 00:01:47.60 | +00:00:12 | 3:45 | 16,0 | |||
14 | DĄBROWSKA Patrycja | 16 | SP Dubielno | ![]() | K 14 | 00:00:01 | 00:01:46.55 | 00:01:48.25 | +00:00:12 | 3:47 | 15,8 | |||
15 | BUCZAK Amelia | 35 | SP nr 4 w Chełmnie | ![]() | K 15 | 00:00:02 | 00:01:46.75 | 00:01:49.70 | +00:00:13 | 3:47 | 15,8 | |||
16 | JÓZEFIAK Marta | 57 | UKB Szubin | ![]() | K 16 | 00:00:02 | 00:01:49.80 | 00:01:52.50 | +00:00:16 | 3:54 | 15,4 | |||
17 | SCHEWE Julia | 56 | UKB Szubin | ![]() | K 17 | 00:00:02 | 00:01:52.15 | 00:01:55.00 | +00:00:18 | 4:00 | 15,0 | |||
18 | MAĆKOWSKA Karolina | 31 | SP nr 4 w Chełmnie | ![]() | K 18 | 00:00:03 | 00:01:53.00 | 00:01:56.25 | +00:00:19 | 4:00 | 15,0 | |||
19 | SIKORA Julia | 37 | SP nr 4 w Chełmnie | ![]() | K 19 | 00:00:03 | 00:01:53.70 | 00:01:56.85 | +00:00:20 | 4:00 | 15,0 | |||
20 | SZAMOCKA Klaudia | 3 | HAS TEA | ![]() | K 20 | 00:00:02 | 00:01:54.25 | 00:01:57.10 | +00:00:20 | 4:04 | 14,7 | |||
21 | SIKORA Natalia | 44 | SP Zegartowice | ![]() | K 21 | 00:00:02 | 00:01:55.60 | 00:01:57.80 | +00:00:21 | 4:04 | 14,7 | |||
22 | PIŁAT Paulina | 30 | SP nr 4 w Chełmnie | ![]() | K 22 | 00:00:03 | 00:01:57.05 | 00:02:00.30 | +00:00:23 | 4:08 | 14,5 | |||
23 | IGLIŃSKA Melania | 27 | SP nr 4 w Chełmnie | ![]() | K 23 | 00:00:03 | 00:01:57.75 | 00:02:00.90 | +00:00:24 | 4:08 | 14,5 | |||
24 | PUDLEWSKA Kornelia | 17 | SP Dubielno | ![]() | K 24 | 00:00:02 | 00:01:58.60 | 00:02:01.50 | +00:00:24 | 4:13 | 14,2 | |||
25 | KARULSKA Lena | 32 | SP nr 4 w Chełmnie | ![]() | K 25 | 00:00:03 | 00:01:59.20 | 00:02:02.70 | +00:00:25 | 4:13 | 14,2 | |||
26 | MICHALSKA Nikola | 41 | SP Zegartowice | ![]() | K 26 | 00:00:02 | 00:01:59.65 | 00:02:02.55 | +00:00:26 | 4:15 | 14,1 | |||
27 | CIECHACKA Martyna | 1 | Brzozówka | ![]() | K 27 | 00:00:02 | 00:01:59.80 | 00:02:01.90 | +00:00:26 | 4:13 | 14,2 | |||
28 | SZULC Agata | 26 | SP nr 4 w Chełmnie | ![]() | K 28 | 00:00:03 | 00:02:00.00 | 00:02:03.30 | +00:00:26 | 4:15 | 14,1 | |||
29 | KENSIK Marta | 47 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie | ![]() | K 29 | 00:00:02 | 00:02:01.25 | 00:02:03.80 | +00:00:27 | 4:17 | 14,0 | |||
29 | PYŁA Aleksandra | 18 | SP Kolno | ![]() | K 30 | 00:00:02 | 00:02:01.25 | 00:02:03.90 | +00:00:27 | 4:17 | 14,0 | |||
31 | JANUSZEWSKA Maja | 28 | SP nr 4 w Chełmnie | ![]() | K 31 | 00:00:03 | 00:02:01.50 | 00:02:04.95 | +00:00:27 | 4:17 | 14,0 | |||
32 | SAWINA Katarzyna | 51 | Szkoła Podstawowa w Grzybnie | ![]() | K 32 | 00:00:02 | 00:02:01.60 | 00:02:04.20 | +00:00:27 | 4:19 | 13,9 | |||
33 | ZAKRZEWSKA Aleksandra | 52 | Szkoła Podstawowa w Grzybnie | ![]() | K 33 | 00:00:02 | 00:02:01.90 | 00:02:03.95 | +00:00:28 | 4:17 | 14,0 | |||
34 | OSSOWSKA Zuzanna | 61 | SP nr 4 w Chełmnie | ![]() | K 34 | 00:00:02 | 00:02:02.25 | 00:02:04.55 | +00:00:28 | 4:19 | 13,9 | |||
35 | PIETRZAK Marta | 66 | Ustka | ![]() | K 35 | 00:00:03 | 00:02:02.50 | 00:02:06.40 | +00:00:28 | 4:21 | 13,8 | |||
36 | KASPRZYKOWSKA Aleksandra | 46 | SP Zegartowice | ![]() | K 36 | 00:00:03 | 00:02:03.15 | 00:02:06.95 | +00:00:29 | 4:21 | 13,8 | |||
37 | PYŁA Nicola | 20 | SP Kolno | ![]() | K 37 | 00:00:01 | 00:02:04.05 | 00:02:05.95 | +00:00:30 | 4:23 | 13,6 | |||
38 | DERENDA Zuzanna | 40 | SP Zegartowice | ![]() | K 38 | 00:00:02 | 00:02:04.40 | 00:02:06.80 | +00:00:30 | 4:23 | 13,6 | |||
39 | MICHNA Zuzanna | 49 | Szkoła Podstawowa nr 1 Świecie | ![]() | K 39 | 00:00:03 | 00:02:07.30 | 00:02:11.00 | +00:00:33 | 4:32 | 13,2 | |||
40 | MOTYLEWSKA Amelia | 38 | SP nr 4 w Chełmnie | ![]() | K 40 | 00:00:03 | 00:02:07.50 | 00:02:10.50 | +00:00:33 | 4:30 | 13,3 | |||
41 | PILKIEWICZ Julia | 63 | SP Brzozowo | ![]() | K 41 | 00:00:03 | 00:02:08.50 | 00:02:11.65 | +00:00:34 | 4:32 | 13,2 | |||
42 | ROSZAK Amelia | 33 | SP nr 4 w Chełmnie | ![]() | K 42 | 00:00:03 | 00:02:08.70 | 00:02:12.00 | +00:00:35 | 4:34 | 13,1 | |||
43 | ŚNIADECKA Karolina | 19 | SP Kolno | ![]() | K 43 | 00:00:01 | 00:02:12.15 | 00:02:14.05 | +00:00:38 | 4:42 | 12,7 | |||
44 | PIETRZAK Mgdalena | 65 | ![]() | K 44 | 00:00:03 | 00:02:12.90 | 00:02:16.50 | +00:00:39 | 4:42 | 12,7 | ||||
45 | KENSIK Laura | 9 | Przedszkole Brzdąc | ![]() | K 45 | 00:00:03 | 00:02:16.00 | 00:02:19.90 | +00:00:42 | 4:49 | 12,4 | |||
46 | MICHALSKA Amelia | 64 | chełmno | ![]() | K 46 | 00:00:03 | 00:02:23.85 | 00:02:27.00 | +00:00:50 | 5:06 | 11,8 | |||
47 | KATLEWSKA Martyna | 7 | M&M Best Team | ![]() | K 47 | 00:00:04 | 00:02:23.95 | 00:02:28.15 | +00:00:50 | 5:06 | 11,8 | |||
48 | RUCIŃSKA Martyna | 50 | Szkoła Podstawowa w Grzybnie | ![]() | K 48 | 00:00:02 | 00:02:32.75 | 00:02:34.80 | +00:00:59 | 5:23 | 11,1 | |||
49 | KULPA Aleksandra | 75 | Bukowiec | ![]() | K 49 | 00:00:03 | 00:02:50.15 | 00:02:53.85 | +00:01:16 | 6:01 | 10,0 | |||
50 | SZAŁAJ Dominika | 62 | UKS Tarpan | ![]() | K 50 | 00:00:04 | 00:02:51.35 | 00:02:55.85 | +00:01:17 | 6:03 | 9,9 | |||
51 | RAKOCZY Zosia | 11 | Przedszkole 'Słoneczko' Bydgoszcz | ![]() | K 51 | 00:00:05 | 00:03:15.75 | 00:03:21.40 | +00:01:42 | 6:57 | 8,6 |
Znaleziono 51 wynik(ów)