750 KM NA 750 LAT URODZINY MIASTA ŻORY
Organizator : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Żory
Data : 2022-05-01
Miejsce : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dystans : 750 km
Mapa : Pokaż
Zgłoszonych : 153
Wystartowało : 135
Nie ukończyło : 39
Ukończyło : 96
Na trasie : 39
Wyniki PDF :
Indywidualnie :
Klasyfikacja wg pokonanego dystansu, czasu brutto.
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MDrużyna 1Czas
netto
Czas
brutto
Dyst. kmOkr.Różn.Tempo
min/km
Tempo
km/h
         
1RAKOWSKI Andrzej 34JASTRZĘBIE-ZDRÓJSenior 1 Mężczyźni 50-59 lat1M 1047:12:39.04d 05:54:02750,07500000,0003:4615.9 (100%)
2FRAJHOFER Ewa 69JASTRZĘBIE ZDRÓJMasters 3 Kobiety 40-49 lat1K 1059:51:59.05d 11:37:01750,07500000,0004:4712.5 (78.6%)
3WARGACKA Magda 51ŻORYMasters 2 Kobiety 30-39 lat1K 2038:07:11.06d 04:11:04750,07500000,0003:0219.7 (123.9%)
4MICHNA Marcin 73MARCIN MICHNAŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat1M 2028:19:37.08d 16:38:42750,07500000,0002:1526.5 (166.7%)
5OELSZLAEGER Wiktor 134ŻORYSenior 1 Mężczyźni 50-59 lat2M 3033:50:36.09d 00:51:47750,07500000,0002:4222.2 (139.6%)
6KWARCIŃSKI Łukasz 6ROWEREMPOPOLSCE.PLCZERWIONKA-LESZCZYNYMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat1M 4031:58:02.010d 02:43:04750,07500000,0002:3323.5 (147.8%)
7DZIADEK Mirosław 53PAWŁOWICEMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat2M 5038:22:52.011d 05:04:45750,07500000,0003:0419.5 (122.6%)
8WÓJCIK Patryk 140KOBIELICEMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat2M 6030:58:47.013d 01:43:19750,07500000,0002:2824.2 (152.2%)
9NOWACKI Bartłomiej 31ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat3M 7035:32:36.014d 03:00:46750,07500000,0002:5021.1 (132.7%)
10TESKA Maciej 33PANŻORYMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat3M 8037:12:43.016d 02:04:49750,07500000,0002:5820.2 (127.0%)
11HUZAREWICZ Piotr 1ŻORYSenior 1 Mężczyźni 50-59 lat3M 9040:18:30.016d 04:02:35750,07500000,0003:1318.6 (117.0%)
12LENNERT Ania 55ŻORYMasters 2 Kobiety 30-39 lat2K 3032:41:26.017d 00:07:19750,07500000,0002:3622.9 (144.0%)
13MARCISZ Marek 111ŻORYSenior 1 Mężczyźni 50-59 lat4M 10040:35:26.017d 02:18:44750,07500000,0003:1418.5 (116.4%)
14MARCISZ Łukasz 17DIABLI BIKE TEAMJANKOWICEMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat4M 11034:36:08.017d 02:23:06750,07500000,0002:4621.7 (136.5%)
15KOWOL Daniel 56ŻORYMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat4M 12036:07:22.018d 01:10:00750,07500000,0002:5320.8 (130.8%)
16AUGUSYNOWICZ Iwona 21ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat2K 4061:02:31.019d 01:59:16750,07500000,0004:5312.3 (77.4%)
17BYSTRYKOWSKI Marcin 27KLUB BIEGACZA FARTLEKJASTRZĘBIE-ZDRÓJMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat5M 13030:42:42.020d 02:36:41750,07500000,0002:2724.4 (153.5%)
18SZYMURA Jakub 146WODZISŁAW ŚLĄSKIMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat6M 14038:58:58.021d 01:29:50750,07500000,0003:0719.2 (120.8%)
19RACZYŃSKI Krzysztof 84ROGOŹNAŻORYSenior 1 Mężczyźni 50-59 lat5M 15049:55:56.021d 04:06:44750,07500000,0003:5915 (94.3%)
20MATYSIAK Anna 121ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat3K 5035:15:18.022d 02:03:29750,07500000,0002:4921.3 (134.0%)
21KORZEC Tadeusz 125ŻORYSenior 2 Mężczyźni 60+1M 16076:54:06.022d 02:35:00750,07500000,0006:099.8 (61.6%)
22WITAŁA Łukasz 46SZCZEJKOWICEMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat5M 17049:34:01.023d 09:38:01750,07500000,0003:5715.1 (95.0%)
23JANUSZEK Marcin 54PIERŚCIECMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat7M 18038:57:28.025d 01:34:22750,07500000,0003:0619.3 (121.4%)
24SZADY Barbara 5ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat4K 6056:16:40.025d 07:00:32750,07500000,0004:3013.3 (83.6%)
25KUŚ Arkadiusz 99ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat8M 19037:31:59.027d 01:22:50750,07500000,0003:0020 (125.8%)
26JANUS Robert 2RUDA ŚLĄSKAMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat9M 20041:17:08.027d 02:06:49750,07500000,0003:1818.2 (114.5%)
27MATYSIAK Maria 28ŻORYSenior 2 Kobiety 60+1K 7071:10:10.027d 03:22:46750,07500000,0005:4110.5 (66.0%)
28WÓJCIK Agnieszka 139KOBIELICEMasters 3 Kobiety 40-49 lat5K 8032:48:06.028d 01:44:52750,07500000,0002:3722.9 (144.0%)
29TERLECKA Joanna 57ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat6K 9044:24:30.028d 03:16:03750,07500000,0003:3316.9 (106.3%)
30KARBOWSKI Rafał 88ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat10M 21046:10:02.028d 08:30:36750,07500000,0003:4116.2 (101.9%)
31KUŚ Aleksandra 102ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat7K 10038:00:14.030d 01:21:45750,07500000,0003:0219.7 (123.9%)
32DĄBROWSKI Marcin 142ŻORYMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat6M 22044:44:47.030d 02:25:04750,07500000,0003:3416.8 (105.7%)
33MIKOŁAJEC Bernadeta 144ŻORY-BRENNABRENNASenior 2 Kobiety 60+2K 11046:30:12.030d 02:41:57750,07500000,0003:4316.1 (101.3%)
34WILK Katarzyna 3SZARLEJKAMasters 3 Kobiety 40-49 lat8K 12041:54:53.031d 01:54:20750,07500000,0003:2117.9 (112.6%)
35PERGOŁ Andrzej 41ŻORYMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat7M 23034:54:19.032d 02:21:50750,07500000,0002:4721.5 (135.2%)
36WAWOCZNA Malina 100ORZESZEMasters 2 Kobiety 30-39 lat3K 13032:50:56.032d 23:44:17750,07500000,0002:3722.8 (143.4%)
37MOTYL Mariusz 26ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat11M 24039:06:58.033d 00:48:11750,07500000,0003:0719.2 (120.8%)
38KOKOT Aneta 104ŻORYMasters 2 Kobiety 30-39 lat4K 14050:09:18.033d 03:30:19750,07500000,0004:0015 (94.3%)
39SINKA Monika 97ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat9K 15047:19:11.034d 04:18:41750,07500000,0003:4715.8 (99.4%)
40PERGOŁ Elżbieta 42ŻORYMasters 2 Kobiety 30-39 lat5K 16051:26:46.035d 01:38:43750,07500000,0004:0614.6 (91.8%)
41SKOCKI Piotr 148ŻORYChłopcy 12-15 lat1M 25052:39:02.035d 01:46:28750,07500000,0004:1214.2 (89.3%)
42SKOCKA Jowita Monika 147ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat10K 17044:57:40.035d 02:09:25750,07500000,0003:3516.7 (105.0%)
43SILKA Tomasz 66ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat12M 26SILA039:57:20.036d 01:29:35750,07500000,0003:1118.8 (118.2%)
44MAŃKA Adam 92ŻORYSenior 1 Mężczyźni 50-59 lat6M 27044:40:59.036d 02:00:03750,07500000,0003:3416.8 (105.7%)
45BATKO Paweł 9HRMAX ŻORYŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat13M 28054:59:34.037d 11:14:45750,07500000,0004:2313.6 (85.5%)
46BŁASZKOWSKA Jagoda 94ŻORYSenior 1 Kobiety 50-59 lat1K 18181:18:05.039d 10:17:53750,07500000,00014:304.1 (25.8%)
47SILKA Magdalena 62ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat11K 19SILA037:54:36.041d 01:31:07750,07500000,0003:0119.8 (124.5%)
48KNOP Konrad 29ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat14M 29083:12:21.041d 02:08:00750,07500000,0006:399 (56.6%)
49MAŃKA Krzysztof 74ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat15M 30042:11:33.041d 03:15:17750,07500000,0003:2217.8 (111.9%)
50DYMURA Mariusz 89ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat16M 31038:16:01.041d 08:34:48750,07500000,0003:0319.6 (123.3%)
51HOLISZ-JANUSZEK Joanna 75PIERŚCIECMasters 3 Kobiety 40-49 lat12K 20062:19:35.041d 09:16:44750,07500000,0004:5912 (75.5%)
52SZCZĘSNY Arkadiusz 70ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat17M 32074:45:58.041d 10:30:27750,07500000,0005:5810 (62.9%)
53GRYGER Rafał 87ROWEROHOLICYRYBNIKMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat8M 33046:10:53.043d 00:51:40750,07500000,0003:4116.2 (101.9%)
54OZIMEK Artur 135ŻORYMasters 1 Mężczyźni: 20-29 lat1M 34036:33:21.043d 02:39:19750,07500000,0002:5520.5 (128.9%)
55KANIA Mateusz 120ŻORYMasters 1 Mężczyźni: 20-29 lat2M 35026:47:29.043d 02:53:53750,07500000,0002:0828 (176.1%)
56KASTELIK Ilona 47ŻORYMasters 2 Kobiety 30-39 lat6K 21048:46:29.044d 01:34:33750,07500000,0003:5415.4 (96.9%)
57HARTMAN Lucyna 78ŻORYSenior 1 Kobiety 50-59 lat2K 22046:50:02.047d 00:38:23750,07500000,0003:4416 (101%)
58SKOCKA Jowita 77ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat13K 23049:55:10.047d 02:33:31750,07500000,0003:5915 (94.3%)
59KOSZEWSKI Sebastian 105ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat18M 36039:57:41.048d 01:42:40750,07500000,0003:1118.8 (118.2%)
60GRUSZKA Adam 80TURZA ŚLĄSKASenior 2 Mężczyźni 60+2M 37036:16:49.048d 18:48:52750,07500000,0002:5420.7 (130.2%)
61SAUER Sylwia 4ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat14K 24045:04:13.049d 01:33:17750,07500000,0003:3616.6 (104.4%)
62PUSTELNIK Grzegorz 126ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat19M 38052:38:51.051d 09:07:17750,07500000,0004:1214.2 (89.3%)
63GOŁĄB Krzysztof 122KNURÓWMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat20M 39038:24:59.052d 02:02:40750,07500000,0003:0419.5 (122.6%)
64OMYLAKOWSKA Barbara 127ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat15K 25043:48:27.056d 04:52:05750,07500000,0003:3017.1 (107.5%)
65KACPRZAK - ŻYGUŁA Monika 81ŻORYMasters 1 Kobiety: 20-29 lat1K 26052:51:37.056d 10:37:02750,07500000,0004:1314.2 (89.3%)
66FRYC Łukasz 61ŻORYMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat9M 40046:02:13.058d 10:21:44750,07500000,0003:4016.3 (102.5%)
67KLACZYŃSKI Karol 68ŻORYMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat10M 41066:18:53.061d 19:20:35750,07500000,0005:1811.3 (71.1%)
68HUPKA Jarosław 131ŻORYSenior 1 Mężczyźni 50-59 lat7M 42082:30:37.065d 01:48:18750,07500000,0006:369.1 (57.2%)
69HUPKA Alicja 132ŻORYSenior 1 Kobiety 50-59 lat3K 27083:56:09.065d 03:41:05750,07500000,0006:428.9 (56.0%)
70KONDRAK Michał 18ŻORYMasters 1 Mężczyźni: 20-29 lat3M 43046:34:02.068d 01:01:26750,07500000,0003:4316.1 (101.3%)
71TRUSZKOWSKI Tomasz 49ŻORYSenior 1 Mężczyźni 50-59 lat8M 44057:53:26.068d 16:50:53750,07500000,0004:3713 (81.8%)
72SADOWSKI Tomasz 115#CZELADZBIEGASOSNOWIECMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat21M 45035:21:27.070d 00:44:38750,07500000,0002:4921.2 (133.3%)
73PAWLETKO Wiesława 103ŻORYSenior 2 Kobiety 60+3K 28070:23:38.072d 00:53:41750,07500000,0005:3710.7 (67.3%)
74AUGUSYNOWICZ Jacek 22ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat22M 46055:27:41.074d 01:35:00750,07500000,0004:2613.5 (84.9%)
75MALISZEWSKI Dariusz 11JASTRZĘBIE ZDRÓJMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat11M 47056:49:21.074d 02:16:29750,07500000,0004:3213.2 (83.0%)
76MADZIA Marcin 113MUZYKAJAKAŻIRYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat23M 48059:52:47.075d 05:53:52750,07500000,0004:4712.5 (78.6%)
77WRONOWSKA Emilia 79BĄKÓWMasters 3 Kobiety 40-49 lat16K 29043:37:06.076d 01:17:07750,07500000,0003:2917.2 (108.2%)
78BEŃKOWSKI Aleksander 107ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat24M 49043:04:30.076d 01:27:59750,07500000,0003:2617.4 (109.4%)
79BURCEK Piotr 43DIABLO BIKE TEAMŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat25M 50065:46:43.076d 02:53:02750,07500000,0005:1511.4 (71.7%)
80KACZOREK Anna 119HR MAXŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat17K 30059:29:37.081d 00:49:00750,07500000,0004:4512.6 (79.2%)
81DANIELCZYK Anna 114GOSTYŃMasters 1 Kobiety: 20-29 lat2K 31041:25:09.082d 03:32:25750,07500000,0003:1818.1 (113.8%)
82WALTER Mariusz 117SZCZEJKOWICEMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat12M 51045:47:07.082d 21:38:57750,07500000,0003:3916.4 (103.1%)
83SZOPA Monika 83ŻORYMasters 2 Kobiety 30-39 lat7K 32047:08:39.084d 01:12:34750,07500000,0003:4615.9 (100%)
84SAMEK Kamil 85ŻORYMasters 1 Mężczyźni: 20-29 lat4M 52039:56:41.086d 01:22:24750,07500000,0003:1118.8 (118.2%)
85SAMEK Paweł 96ŻORYMasters 1 Mężczyźni: 20-29 lat5M 53037:43:41.089d 01:31:20750,07500000,0003:0119.9 (125.2%)
86LIP-SŁABOŃ Sabina 48ŻORYMasters 2 Kobiety 30-39 lat8K 33053:12:33.089d 01:31:58750,07500000,0004:1514.1 (88.7%)
87GÓRA Mariusz 7ŻORYMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat13M 54045:10:14.089d 20:36:35750,07500000,0003:3616.6 (104.4%)
88SINKA Natalia 86ŻORYMasters 1 Kobiety: 20-29 lat3K 34044:41:14.091d 01:50:58750,07500000,0003:3416.8 (105.7%)
89KUCHCIK Maciej 67ŻORYMasters 1 Mężczyźni: 20-29 lat6M 55036:49:51.093d 07:32:52750,07500000,0002:5620.4 (128.3%)
90MUSIOŁ Ewelina 19ŻORYMasters 1 Kobiety: 20-29 lat4K 35047:51:55.094d 01:33:52750,07500000,0003:4915.7 (98.7%)
91WALIGÓRA Patryk 58ŻORYMasters 1 Mężczyźni: 20-29 lat7M 56039:16:19.095d 00:01:18750,07500000,0003:0819.1 (120.1%)
92JEŻAK Dawid 59MUZYKAJAKAŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat26M 57050:55:45.095d 01:35:31750,07500000,0004:0414.7 (92.5%)
93KOMAR Aneta 76DBTZABRZEMasters 3 Kobiety 40-49 lat18K 36053:25:45.095d 02:10:27750,07500000,0004:1614 (88.1%)
94BIZON-GLIŃSKA Aneta 35ŻORYMasters 2 Kobiety 30-39 lat9K 37043:11:52.097d 02:00:00750,07500000,0003:2717.4 (109.4%)
95BAJOR Rafał 24REBELLION OF FREE RUNNERSŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat27M 58The Bajors051:34:56.099d 01:56:12750,07500000,0004:0714.5 (91.2%)
96JACKO Marek 10HRMAX ŻORYŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat28M 59059:43:52.0100d 10:42:16750,07500000,0004:4612.6 (79.2%)
97KRAWCZYK Natalia 20SIEMIANOWICE ŚLĄSKIEMasters 2 Kobiety 30-39 lat10K 38051:16:12.096d 02:27:57614,7614701-135,2995:0012 (75.5%)
98BAJOR Aneta 23REBELLION OF FREE RUNNERSŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat19K 39The Bajors063:42:50.0100d 01:58:11558,9558920-191,0806:508.8 (55.3%)
99FIERDONEK Maciej 118ŻORYMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat14M 60038:43:11.057d 01:43:22537,8537801-212,1994:1913.9 (87.4%)
100KIEDA Katarzyna 15RUDZICZKAMasters 3 Kobiety 40-49 lat20K 40059:53:06.081d 10:38:21506,5506509-243,4917:058.5 (53.5%)
101ŻYGUŁA Łukasz 110ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat29M 61033:58:32.070d 09:54:30493,7493718-256,2824:0714.5 (91.2%)
102MIELNICKA Dominika 32KNURÓWMasters 1 Kobiety: 20-29 lat5K 41034:54:01.095d 07:39:20486,2486171-263,8294:1813.9 (87.4%)
103OSIKOWSKA Monika 12ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat21K 42Osikowscy024:31:20.054d 01:39:37485,9485910-264,0903:0119.8 (124.5%)
104MENDRELA Adrian 63ŻORYMasters 1 Mężczyźni: 20-29 lat8M 62034:22:13.088d 05:42:29469,2469228-280,7724:2313.7 (86.2%)
105OSIKOWSKI Grzegorz 38NESSI TIMEŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat30M 63Osikowscy023:14:40.093d 01:29:05458,6458619-291,3813:0219.7 (123.9%)
106KUŚ Małgorzata 145ŻORYSenior 2 Kobiety 60+4K 43044:31:14.031d 00:59:55447,5447465-302,5355:5810.1 (63.5%)
107MYŚLIWIEC Łukasz 108ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat31M 64055:56:15.039d 02:38:25439,2439226-310,7747:387.9 (49.7%)
108ŚLIWA Sebastian 95ŻORYMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat15M 65025:55:15.073d 08:50:20429,9429869-320,1313:3716.6 (104.4%)
109MYŚLIWIEC Ewa 109ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat22K 44053:04:27.039d 02:37:24376,7376668-373,3328:277.1 (44.7%)
110KIEDA Krzysztof 16RUDZICZKAMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat32M 66045:39:10.055d 01:16:45370,9370876-379,1247:238.1 (50.9%)
111KUFEL Jakub 14ŻORYChłopcy 12-15 lat2M 67037:38:20.086d 22:47:26344,5344513-405,4876:339.2 (57.9%)
112PAWŁOWSKI Tomasz 30ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat33M 68015:43:32.070d 04:00:28342,3342304-407,6962:4521.8 (137.1%)
113OCHOJSKA Anna 98RYBNIKMasters 3 Kobiety 40-49 lat23K 45022:46:20.062d 02:01:59322,0321951-428,0494:1414.1 (88.7%)
114WASYLUK Anna 44ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat24K 46023:01:16.063d 04:00:43317,7317656-432,3444:2013.8 (86.8%)
115BIEGAŁA Przemysław 149ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat34M 69019:01:06.033d 01:06:31316,9316852-433,1483:3616.7 (105.0%)
116BAJOR Hanna 25REBELLION OF FREE RUNNERSŻORYDziewczynki 12-15 lat1K 47The Bajors023:08:56.087d 00:59:05309,6309597-440,4034:2913.4 (84.3%)
117WICHER Artur 65SZCZEJKOWICEMasters 1 Mężczyźni: 20-29 lat9M 70013:46:15.042d 01:11:22293,5293472-456,5282:4821.3 (134.0%)
118RADOMSKI Dariusz 138ZORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat35M 71014:22:43.046d 06:12:49285,1285146-464,8543:0119.8 (124.5%)
119MIELNICKI Tomasz 37KNURÓWMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat16M 72022:42:38.076d 07:42:13282,0281966-468,0344:4912.4 (78.0%)
120KARWOT Marcin 39PALOWICEMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat17M 73032:29:36.075d 00:39:04271,0271019-478,9817:118.3 (52.2%)
121STASZEWSKA-MADZIA Agata 112ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat25K 48023:15:31.081d 01:37:21263,9263938-486,0625:1711.3 (71.1%)
122TRZÓPEK Krzysztof 40ŻORYMasters 2 Mężczyźni 30-39 lat18M 74015:20:16.070d 01:49:18249,0248999-501,0013:4116.2 (101.9%)
123OZIMEK Klaudia 137SUSZECMasters 1 Kobiety: 20-29 lat6K 49018:25:01.027d 03:16:10244,3244276-505,7244:3113.3 (83.6%)
124PAWEŁCZUK Karolina 82RYBNIKMasters 2 Kobiety 30-39 lat11K 50019:38:39.048d 05:35:59221,6221610-528,3905:1911.3 (71.1%)
125OELSZLAEGER Beata 141ŻORYSenior 1 Kobiety 50-59 lat4K 51015:56:19.046d 01:10:00218,0217955-532,0454:2313.7 (86.2%)
126PAWLAS Damian 143ŻORYMasters 1 Mężczyźni: 20-29 lat10M 75011:27:58.010d 04:40:02215,0214986-535,0143:1218.7 (117.6%)
127KUFEL Jacek 13ŻORYMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat36M 76023:36:58.087d 06:51:27213,9213889-536,1116:379.1 (57.2%)
128RÓŻEWSKA Aneta 71ŻORYMasters 1 Kobiety: 20-29 lat7K 52019:14:15.095d 01:03:37202,1202059-547,9415:4210.5 (66.0%)
129MENDRELA Agata 64ŻORYMasters 1 Kobiety: 20-29 lat8K 53016:07:06.082d 23:54:23200,6200606-549,3944:4912.4 (78.0%)
Poniżej dystansu minimalnego: 200,0 km
130KRAKOWSKI Dawid 50ŻORYMasters 1 Mężczyźni: 20-29 lat11M 77011:36:56.045d 01:23:32187,7187749-562,2513:4216.2 (101.9%)
131KAŁUS Ewa 101ŻORYMasters 3 Kobiety 40-49 lat26K 54Kałus Team016:59:07.046d 11:07:18154,6154625-595,3756:359.1 (57.2%)
132KOŁEK Natalia 93ŻORYMasters 1 Kobiety: 20-29 lat9K 55011:14:31.017d 01:30:33146,9146926-603,0744:3513.1 (82.4%)
133DRAB Ilona 116ŻORYMasters 1 Kobiety: 20-29 lat10K 56006:20:45.021d 00:30:4761,861835-688,1656:099.7 (61.0%)
134SZWEDA Łukasz 52TOUR DE SILESIAJANKOWICEMasters 3 Mężczyźni 40-49 lat37M 78Konie Pieczkina002:05:00.00d 02:05:0049,049000-701,0002:3323.5 (147.8%)
135SOKÓŁ-OLEŚ Ewelina 130RUNTEAM PAWŁOWICEJASTRZĘBIE ZDRÓJSenior 1 Kobiety 50-59 lat5K 57001:41:55.00d 00:57:1918,718747-731,2535:2611 (69.2%)
Znaleziono 135 wynik(ów)