Organizator : Fundacja MARATONY GÓRSKIE
Data : 2018-07-19
Miejsce : Lądek-Zdrój
Dystans : 110 km
Zgłoszonych : 331
Wystartowało : 297
Nie ukończyło : 28
Ukończyło : 269
Na trasie : 0
Wyniki PDF :
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuA9
15km
A11
40km
A13
73km
A15
98km
Czas
netto
110km
Czas
brutto
110km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
           
1SZAROWAR Bartosz 147NOWA SÓLMasters M - 40 1M 500:00:0301:27:2804:02:4507:51:0411:19:1612:43:12.0012:43:15.55 6:568.6 (100%)
2MAZUR Tomasz 113WOLICAMasters M - 40 2M 2400:00:0401:38:3004:28:0008:47:4412:45:2214:20:47.0014:20:51.35+01:37:35 (11.3%)7:497.7 (89.5%)
3BIADASZ Andrzej Michał 107Politechnika PoznańskaPOZNAŃMasters M - 40 3M 2500:00:0301:44:0904:33:3608:47:1812:46:5314:20:48.7514:20:52.00+01:37:36 (11.3%)7:497.7 (89.5%)
4ZIĘTERSKI Robert 194ROBERT ZIĘTERSKIKŁODZKOMasters M - 40 4M 2700:00:0401:44:2304:44:5908:47:2612:50:4914:27:08.6514:27:13.60+01:43:58 (12.0%)7:527.6 (88.4%)
5KRÓL Maciej 81POZNAŃMasters M - 40 5M 2900:00:0501:46:2304:44:5908:48:3812:52:2914:29:29.4514:29:34.80+01:46:19 (12.2%)7:547.6 (88.4%)
6WITEK Łukasz 257Bieg po zdrójJAWORZEMasters M - 40 6M 3500:00:0601:48:2205:00:4109:23:2513:16:1514:47:27.9014:47:34.45+02:04:18 (14.0%)8:047.4 (86.0%)
7BUCHLA Marcin 183GT RATWROCŁAWMasters M - 40 7M 3600:00:0201:51:1704:45:2609:09:1613:13:2914:48:09.9014:48:12.65+02:04:57 (14.1%)8:047.4 (86.0%)
8RZYWUCKI Woitek 274Runnersclub.plPILAMasters M - 40 8M 3700:00:0801:57:1005:07:1309:33:2813:36:4815:04:16.1515:04:24.70+02:21:09 (15.6%)8:137.3 (84.9%)
9DABKOWSKI Kamil 139WARSAWMasters M - 40 9M 3900:00:1201:46:1904:45:3709:21:4213:30:4815:08:12.1515:08:24.45+02:25:08 (16.0%)8:157.3 (84.9%)
10WALENDA Arkadiusz 298Vege Ultra RunnersLESZNOWOLAMasters M - 40 10M 4700:00:0401:44:1304:59:5509:41:4113:56:1115:25:18.6515:25:23.30+02:42:07 (17.5%)8:247.1 (82.6%)
11WODZIEŃ Andrzej 329RZESZÓWMasters M - 40 11M 5000:00:0601:49:0604:56:0609:33:3413:54:5115:29:26.9515:29:33.80+02:46:18 (17.9%)8:267.1 (82.6%)
12SZYL Marek 85Runners Team QuiblWARSZAWAMasters M - 40 12M 5100:00:1801:51:5005:18:5309:49:2714:06:1215:37:23.2515:37:41.40+02:54:25 (18.6%)8:317 (81.4%)
13KRZESIŃSKI Dariusz 286Orange Polska S.AWROCŁAWMasters M - 40 13M 5500:00:0601:46:4305:00:3809:33:2614:01:2615:46:56.6015:47:03.15+03:03:47 (19.4%)8:367 (81.4%)
14WITCZAK Przemysław 205Dreamtime TrailsWARSZAWAMasters M - 40 14M 5600:00:1101:59:2705:18:4710:00:1414:15:1515:50:10.6015:50:21.80+03:07:06 (19.7%)8:386.9 (80.2%)
15WŁOSKOWICZ Marcin 130WĄCHOCKMasters M - 40 15M 5700:00:1802:07:4305:32:3310:06:4114:26:1415:53:53.8015:54:12.75+03:10:57 (20.0%)8:406.9 (80.2%)
16KALEMBKIEWICZ Piotr 229MirotransWROCŁAWMasters M - 40 16M 5900:00:2301:52:0305:00:5510:10:4614:29:2016:00:21.2016:00:45.05+03:17:29 (20.6%)8:436.9 (80.2%)
17KLARECKI Adrian 100WiRan Team/ AstMa TeamREDAMasters M - 40 17M 6100:00:0201:39:3404:41:1709:25:5414:11:4216:05:09.1016:05:11.85+03:21:56 (20.9%)8:466.8 (79.1%)
18KRÓL Maciej 98WiRan TeamREDAMasters M - 40 18M 6200:00:0301:39:3504:41:1909:25:4914:11:0916:05:08.6016:05:11.95+03:21:56 (20.9%)8:466.8 (79.1%)
19FROŁOW Jakub 201WARSZAWAMasters M - 40 19M 6400:00:1201:49:3404:56:0309:32:4414:13:4716:07:47.6516:08:00.50+03:24:44 (21.2%)8:476.8 (79.1%)
20KOWAL Wiesław 216Sparta ZiębiceZIĘBICEMasters M - 40 20M 6700:00:1001:46:1904:45:2709:26:3114:30:1516:18:14.7516:18:25.35+03:35:09 (22.0%)8:536.7 (77.9%)
21SIKORSKI Jacek 95Giro di ZawadaPIŁAMasters M - 40 21M 6800:00:0901:52:0205:06:1409:47:2914:26:4216:20:47.4516:20:57.40+03:37:41 (22.2%)8:546.7 (77.9%)
22FEODORÓW Wojciech 285SkurczyBykiZABRZEMasters M - 40 22M 7200:00:0401:58:0605:22:3010:21:0515:06:3916:42:07.1516:42:12.10+03:58:56 (23.8%)9:066.6 (76.7%)
23ZYDROŃ Tymoteusz 157Visegrad Maraton RytroKRAKÓWMasters M - 40 23M 7400:00:1402:00:5105:34:4310:30:5215:03:2616:45:04.2516:45:18.70+04:02:03 (24.1%)9:086.6 (76.7%)
24KURCZYK Tomasz 214KOŚMIDRYMasters M - 40 24M 7500:00:0401:48:2105:08:3710:10:4615:09:0816:47:00.9516:47:05.65+04:03:50 (24.2%)9:096.6 (76.7%)
25PAWŁOWSKI Jacek 156KS Tęcza GdyniaGDYNIAMasters M - 40 25M 7700:00:0901:44:0204:56:1310:11:0315:23:2416:51:44.2516:51:54.20+04:08:38 (24.6%)9:116.5 (75.6%)
26GRYSKA Piotr 322KOBIELAMasters M - 40 26M 7900:00:2902:06:3305:30:2610:29:1515:11:2516:52:43.9016:53:13.25+04:09:57 (24.7%)9:126.5 (75.6%)
27BOBIN Tomasz 94GORZÓW WLKP.Masters M - 40 27M 8200:00:0401:46:1405:16:4010:22:1715:24:3017:05:48.9017:05:53.25+04:22:37 (25.6%)9:196.4 (74.4%)
28POSMAN Rafał 307WAŁBRZYCHMasters M - 40 28M 8500:00:0502:04:1705:28:2710:21:3115:19:3617:12:22.7017:12:28.35+04:29:12 (26.1%)9:236.4 (74.4%)
29BARAN Jarosław 189WROCŁAWMasters M - 40 29M 8600:00:2302:10:3905:51:5310:53:3415:18:4517:12:58.9017:13:22.45+04:30:06 (26.1%)9:236.4 (74.4%)
30MEISSNER Paweł 209konefka teamGDAŃSKMasters M - 40 30M 8800:00:0301:56:2305:30:0211:04:1415:42:4717:18:17.1017:18:20.85+04:35:05 (26.5%)9:266.4 (74.4%)
31ZUBERT Marcin 114PRESS GLASS- BIEGAMY I WSPIERAMYRUDNIK WIELKIMasters M - 40 31M 8900:00:2002:12:4505:26:1010:22:1915:12:1017:19:19.1517:19:39.95+04:36:24 (26.6%)9:266.4 (74.4%)
32KUPCZYK Jacek 153MOL RUNNERSROKIETNICAMasters M - 40 32M 9000:00:0501:54:3905:17:4010:31:4015:21:0917:19:58.1017:20:03.95+04:36:48 (26.6%)9:276.3 (73.3%)
33ZOWAL Ryszard 26W pogoni za duchemDĄBROWA GÓRNICZAMasters M - 40 33M 9500:00:0002:00:2505:24:4910:40:2315:34:1817:24:58.5017:24:58.50+04:41:42 (27.0%)9:296.3 (73.3%)
34GŁĘBOWSKI Tomasz 124CZERWONAKMasters M - 40 34M 9700:00:0801:51:3605:04:4710:14:1915:30:3317:25:49.6017:25:58.45+04:42:42 (27.0%)9:306.3 (73.3%)
35SUSKI Józef 16AGB TORFYŁÓDŹMasters M - 40 35M 9900:00:0102:10:3105:54:0110:54:5215:49:4117:34:10.8017:34:12.60+04:50:57 (27.6%)9:356.3 (73.3%)
36MATEŃCZUK Paweł 272Naval PolskaWARSZAWAMasters M - 40 36M 10100:00:0802:16:5606:18:0510:56:0316:03:2017:41:25.2517:41:33.50+04:58:17 (28.1%)9:386.2 (72.1%)
37PONDYTKO Piotr 317KŁODZKOMasters M - 40 37M 10200:00:2802:09:3205:41:0710:45:2215:45:5517:41:22.8017:41:51.05+04:58:35 (28.1%)9:386.2 (72.1%)
38SZYMAŁA Marcin 167KLUCZBORKMasters M - 40 38M 10300:00:2202:12:5006:19:4611:14:0115:54:2417:41:49.8517:42:12.05+04:58:56 (28.1%)9:396.2 (72.1%)
39BOTTCHER Andrzej 174SKB GRANITSTRZELINMasters M - 40 39M 10400:00:0701:53:0805:16:1710:31:1415:47:4317:43:45.2017:43:52.55+05:00:37 (28.3%)9:406.2 (72.1%)
40KŁOSOWSKI Piotr 151STRZEGOMMasters M - 40 40M 10800:00:0001:58:1405:34:3610:41:3215:55:2617:50:06.2017:50:06.20+05:06:50 (28.7%)9:436.2 (72.1%)
41KOŁODZIEJ Mariusz 19TMTeamLEGNICAMasters M - 40 41M 10900:00:0101:59:4505:46:4310:55:0615:53:4717:52:28.3517:52:29.55+05:09:14 (28.8%)9:446.2 (72.1%)
42PILŚNIAK Piotr 127Forma Wodzislaw ŚląskiWODZISŁAW ŚLĄSKIMasters M - 40 42M 11200:00:2401:57:1105:41:5410:57:1615:53:4517:52:16.8517:52:41.50+05:09:25 (28.8%)9:446.2 (72.1%)
43NOWAK Krzysztof 267DĄBROWA GÓRNICZAMasters M - 40 43M 11300:00:2105:32:4110:58:3615:53:0917:53:20.1017:53:41.55+05:10:26 (28.9%)9:456.1 (70.9%)
44FURMAN Marcin 186SOSNOWIECMasters M - 40 44M 11500:00:0601:48:4105:53:3511:20:5416:21:3517:58:54.9517:59:01.75+05:15:46 (29.3%)9:486.1 (70.9%)
45DOBROŚ Tomasz 99WIERUSZÓWMasters M - 40 45M 11700:00:1402:13:2206:06:1611:24:5616:14:5618:04:13.6018:04:28.00+05:21:12 (29.6%)9:516.1 (70.9%)
46BEDNAREK Jacek 263MetLife RunWARSZAWAMasters M - 40 46M 11900:00:1101:48:0605:07:4310:42:0816:06:2818:12:04.0518:12:15.10+05:28:59 (30.1%)9:556 (69.8%)
47ŻMUDKA Bartek 51RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEMRYBNIKMasters M - 40 47M 12100:00:1501:58:5305:28:1210:42:4116:14:4718:16:49.8018:17:05.00+05:33:49 (30.4%)9:586 (69.8%)
48WYSOCKI Tomasz 41OchajoRUN & FriendsRYBNIKMasters M - 40 48M 12200:00:1501:58:5405:28:0010:42:3616:14:4518:16:50.3518:17:05.35+05:33:49 (30.4%)9:586 (69.8%)
49WINIAREK Leszek 20#TEAM_DKMSWARSZAWAMasters M - 40 49M 12300:00:0802:10:5705:51:3710:57:4616:14:1218:17:13.4518:17:22.15+05:34:06 (30.4%)9:586 (69.8%)
50ZAKRZEWSKI Krzysztof 2503:33 TEAMPALĘDZIEMasters M - 40 50M 12800:00:1702:00:3205:41:1711:17:0816:40:0718:29:11.2018:29:28.45+05:46:12 (31.2%)10:056 (69.8%)
51FARBISZEWSKI Marek 303Orange PolskaWARSZAWAMasters M - 40 51M 13000:00:2602:11:3905:51:1510:56:0016:51:1918:31:09.8018:31:36.40+05:48:20 (31.3%)10:065.9 (68.6%)
52NOLBRZYK Adrian 230OSIECZNAMasters M - 40 52M 13200:00:2402:02:2105:50:0311:16:5316:33:4918:36:35.4018:36:59.40+05:53:43 (31.7%)10:095.9 (68.6%)
53WOJEWODA Michał 64Triwawa / Run the ParkWARSZAWAMasters M - 40 53M 13400:00:0802:09:2605:40:0911:18:2816:39:5418:40:58.6018:41:07.55+05:57:52 (31.9%)10:115.9 (68.6%)
54SKÓRA Mirosław 275SPARTA ULTRA TEAMLASKIMasters M - 40 54M 13700:00:0501:48:0405:22:1511:08:2916:45:5118:49:41.2018:49:46.70+06:06:31 (32.4%)10:165.8 (67.4%)
55KASPRZYK Adrian 321LeszNo Limits RunnersLESZNOMasters M - 40 55M 14000:00:2602:14:0806:13:0111:34:1417:03:1118:58:14.6018:58:41.05+06:15:25 (33.0%)10:205.8 (67.4%)
56ROLLA Dorian 199WARZYMICEMasters M - 40 56M 14600:00:0501:58:4306:18:1011:46:2317:04:1819:12:55.1019:13:00.30+06:29:44 (33.8%)10:285.7 (66.3%)
57KRAJEWSKI Artur 326PŁOCKMasters M - 40 57M 14800:00:0502:11:4006:17:0411:44:5617:18:0519:21:09.7519:21:15.15+06:37:59 (34.3%)10:335.7 (66.3%)
58SMOŁUCH Tomasz 84Saint-Gobain SQUAD / LURBEL POLSKAOLKUSZMasters M - 40 58M 15200:00:2702:15:4506:12:5411:49:0617:21:2419:23:27.1519:23:55.10+06:40:39 (34.4%)10:345.7 (66.3%)
59CHURAS Łukasz 252MYSZKÓWMasters M - 40 59M 15300:00:2502:09:1105:39:5211:18:0916:58:3819:24:05.4019:24:30.80+06:41:15 (34.5%)10:345.7 (66.3%)
60GAWEŁ Krzysztof 97Erbud Rybnik/Forma Wodzisław Śl.PSZÓWMasters M - 40 60M 15400:00:2302:10:3906:06:4111:34:0917:18:1419:24:19.7019:24:43.45+06:41:27 (34.5%)10:355.7 (66.3%)
61POLAKOWSKI Tomasz 233Street Run RadomRADOMMasters M - 40 61M 15800:00:2402:19:5506:17:5411:58:5917:25:1319:35:39.5019:36:04.10+06:52:48 (35.1%)10:415.6 (65.1%)
62BALICKI Jakub 93ASAp RunnersŁÓDŹMasters M - 40 62M 16000:00:2802:11:4105:51:1711:24:3417:14:5919:41:57.3019:42:25.55+06:59:10 (35.4%)10:445.6 (65.1%)
63MADEJ Jan 71POLKOWICEMasters M - 40 63M 16100:00:0402:08:4606:01:3212:04:2217:27:4819:42:37.7019:42:41.70+06:59:26 (35.5%)10:455.6 (65.1%)
64ULATOWSKI Andrzej 10TORUŃMasters M - 40 64M 16200:00:1402:10:5705:44:2211:22:1817:23:0119:42:36.7519:42:51.45+06:59:35 (35.5%)10:455.6 (65.1%)
65FRĄCKOWIAK Jacek 251Runner's PowerŚREMMasters M - 40 65M 16300:00:0602:16:4706:24:2212:29:0217:48:0219:44:07.8019:44:14.05+07:00:58 (35.5%)10:455.6 (65.1%)
66URBANEK Dariusz 117OBY PRZED LIMITEMSKIERNIEWICEMasters M - 40 66M 16700:00:1602:00:5705:51:2711:21:4017:23:1919:49:34.5519:49:50.65+07:06:35 (35.9%)10:485.5 (64.0%)
67SERKOWSKI Marcin 280Biegamyrazem.plGDYNIAMasters M - 40 67M 16800:00:1002:09:2105:59:5711:48:3617:26:1919:50:57.1019:51:07.95+07:07:52 (35.9%)10:495.5 (64.0%)
68GAWLAS Przemsław 316MŁYNÓWMasters M - 40 68M 17100:00:0001:59:3305:46:4811:30:0417:27:4619:55:35.3519:55:35.35+07:12:19 (36.2%)10:525.5 (64.0%)
69SMOLEŃ Tomasz 142TMTEAMKOBIERZYCEMasters M - 40 69M 17200:00:0101:59:4705:46:4511:30:0817:27:3819:55:46.7519:55:48.40+07:12:32 (36.2%)10:525.5 (64.0%)
70ZAJĄC Adam 66W pogoni za duchemDĄBROWA GÓRNICZAMasters M - 40 70M 17500:00:1902:07:3005:46:2011:32:0817:43:2020:09:30.8520:09:50.45+07:26:34 (36.9%)10:595.5 (64.0%)
71WAŻNY Andrzej 291Firma Budowlana Tynexpol Andrzej WażnyRZESZÓWMasters M - 40 71M 17700:00:0702:11:5906:09:2111:24:3418:13:3720:26:07.9020:26:15.65+07:43:00 (37.8%)11:085.4 (62.8%)
72KOSZAREK Andrzej 224Zabiegane ŚrePoLePOZNAŃMasters M - 40 72M 18100:00:2602:19:2406:34:1912:52:2518:48:4420:52:27.2520:52:53.30+08:09:37 (39.1%)11:235.3 (61.6%)
73KACZYŃSKI Artur 319WARSZAWAMasters M - 40 73M 18200:00:1702:11:1206:16:0612:32:4818:52:1420:55:52.3020:56:09.85+08:12:54 (39.2%)11:255.3 (61.6%)
74WAŁĘKA Jarosław 300Orange PolskaSZCZECINMasters M - 40 74M 18300:00:2402:11:4306:11:5711:47:2218:08:1120:56:42.5020:57:07.30+08:13:51 (39.3%)11:255.3 (61.6%)
75KUTYŁA Stanisław 182Orange PolskaNIEPOŁOMICEMasters M - 40 75M 18500:00:2802:11:3506:11:5011:47:4718:07:0820:56:39.7520:57:08.50+08:13:52 (39.3%)11:255.3 (61.6%)
76JANIK Tomasz 297Orange PolskaHRUBIESZÓWMasters M - 40 76M 18600:00:2502:11:4206:11:5511:47:2418:22:3620:56:44.1520:57:09.30+08:13:53 (39.3%)11:255.3 (61.6%)
77ZGAGACZ Paweł 236WROCŁAWMasters M - 40 77M 18700:00:0802:19:1806:33:4212:41:3218:57:1620:58:38.4020:58:46.45+08:15:30 (39.4%)11:265.2 (60.5%)
78KOTLAREK Dawid 59Vege RunnersZIELONA GÓRAMasters M - 40 78M 18900:00:1502:00:3105:43:4511:32:4518:14:2621:03:32.4521:03:47.80+08:20:32 (39.6%)11:295.2 (60.5%)
79KRUZEL Rafał 320 Biegowe MisieLEGNICAMasters M - 40 79M 19000:00:2002:21:1606:37:1513:03:0719:05:2821:08:27.2021:08:47.25+08:25:31 (39.8%)11:315.2 (60.5%)
80JANKOWSKI Szymon 219LEGIONOWOMasters M - 40 80M 19100:00:1902:15:1006:59:3419:05:4921:10:45.0521:11:04.80+08:27:49 (40.0%)11:335.2 (60.5%)
81MAZUR Robert 35Smashing pĄpkinsWARSZAWAMasters M - 40 81M 19300:00:0702:11:0706:30:3313:18:5319:06:3321:15:22.5521:15:29.70+08:32:14 (40.2%)11:355.2 (60.5%)
82KUGLARZ Szymon 102Motointegrator Running TeamWODZISŁAW ŚL.Masters M - 40 82M 19500:00:2402:10:5306:02:0112:05:4118:48:0421:17:52.1521:18:16.75+08:35:01 (40.3%)11:375.2 (60.5%)
83CIEPŁY Tomasz 56GIRO DI ZAWADAPIŁAMasters M - 40 83M 19600:00:0902:05:2205:53:2512:18:5318:56:4721:18:59.2021:19:09.00+08:35:53 (40.3%)11:375.2 (60.5%)
84GRZESIAK Rafał 72GŁOGÓWMasters M - 40 84M 19800:00:0302:10:1506:21:1712:57:4319:04:5821:48:43.5521:48:47.00+09:05:31 (41.7%)11:535 (58.1%)
85LUDWICZAK Jacek 304WARSZAWAMasters M - 40 85M 19900:00:0802:10:3506:09:2612:30:0219:05:0721:49:37.0521:49:45.90+09:06:30 (41.7%)11:545 (58.1%)
86IŁOWSKI Wiktor 287Sparta ZiębiceZIĘBICEMasters M - 40 86M 20800:00:1202:11:5206:11:4412:11:2419:31:0622:51:32.1522:51:44.15+10:08:28 (44.4%)12:284.8 (55.8%)
87ZAWADA Maciej 180KGBKLUCZBORKMasters M - 40 87M 20900:00:2302:12:5206:20:5113:18:2920:44:1423:13:28.4023:13:51.40+10:30:35 (45.2%)12:404.7 (54.7%)
88CHUDZIK Radosław 110ŁÓDŹMasters M - 40 88M 21100:00:1402:12:1506:26:4712:58:0320:14:1023:18:00.4523:18:15.20+10:34:59 (45.4%)12:424.7 (54.7%)
89JASTRZEMBSKI Edmund 213Bydgoszcz Fan MaratonBYDGOSZCZMasters M - 40 89M 21200:00:2502:24:1607:27:4614:06:3020:49:0523:19:41.5523:20:07.30+10:36:51 (45.5%)12:434.7 (54.7%)
90ŚWIERCZYNSKI Tomasz 266ZRYWRADZIEJOWMasters M - 40 90M 21300:00:2202:34:0307:55:1514:53:5520:45:2523:19:57.0023:20:19.10+10:37:03 (45.5%)12:434.7 (54.7%)
91SZYMAŃSKI Jacek 314Parkrun SkierniewiceSKIERNIEWICEMasters M - 40 91M 21700:00:2202:20:5307:04:0714:11:5721:11:0523:43:06.2023:43:28.90+11:00:13 (46.4%)12:564.6 (53.5%)
92WOŹNIAK Dawid 122POZNAŃMasters M - 40 92M 21900:00:2702:11:2706:23:0613:02:0720:53:3523:44:28.4023:44:55.40+11:01:39 (46.4%)12:564.6 (53.5%)
93RUDZKI Tomasz 25Rajsport ActiveKONSTANTYNÓW ŁÓDZKIMasters M - 40 93M 22100:00:0102:11:3006:37:3514:54:1922:04:1524:34:31.8024:34:33.50+11:51:17 (48.2%)13:244.5 (52.3%)
94POCHYLSKI Dominik 265Luboński Klub BiegaczaLUBOŃMasters M - 40 94M 22300:00:2202:34:1007:55:1715:01:3922:11:0524:48:42.5524:49:05.10+12:05:49 (48.7%)13:324.4 (51.2%)
95KWINTA Maciej 177WKB PiastWROCŁAWMasters M - 40 95M 22400:00:0402:19:5207:14:5715:07:4122:19:4024:53:33.6524:53:37.80+12:10:22 (48.9%)13:344.4 (51.2%)
Niesklasyfikowani
DZIERKACZ Paweł 80Beagle Runners TeamBYDGOSZCZMasters M - 40 DNF02:06:10 DNF06:15:39 DNF12:13:00 DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
KAMIŃSKI Mariusz 269MarcinSwiercTEAMWARSZAWAMasters M - 40 DNF01:39:40 DNF04:48:37 DNF DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
WRZESIŃSKI Wojciech 116FordonRunnersBYDGOSZCZMasters M - 40 DNF02:10:51 DNF06:12:14 DNF DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
HOROWSKI Tomasz 171RUNHOGS TychyTYCHYMasters M - 40 DNF02:41:14 DNF08:14:43 DNF DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
KURIATA Marcin 121WŁADYSŁAWOWOMasters M - 40 DNF02:29:27 DNF10:25:52 DNF DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
GAJOS Daniel 53MUAY RUNNING TEAM/biegaortopeda.plKRAKÓWMasters M - 40 DNF01:46:45 DNF DNF DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
Znaleziono 101 wynik(ów)