BIEG SZLAKIEM DZIKA
Dziki Weekend 2020
Organizator : Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik
Data : 2020-08-22
Miejsce : Police
Dystans : 10 km
Zgłoszonych : 513
Wystartowało : 411
Nie ukończyło : 6
Ukończyło : 405
Na trasie : 5
Wyniki PDF :
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuCzas
netto
10km
Czas
brutto
10km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
       
1NOWICKI Bartosz 1004BNOW SPORTSSZCZECINM2 30-391M 101:01:0000:41:23.6501:42:24.55 4:0814.5 (100%)
2PAWLISIAK Paweł 991BBL POLICESZCZECINM2 30-392M 200:01:1700:44:04.7500:45:22.70+00:02:41 (6.1%)4:2413.6 (93.8%)
3HRYNKO Jacek 95315 Brygada Zmechanizowana w GiżyckuORZYSZM1 16-291M 301:53:0000:44:05.7002:37:06.30+00:02:42 (6.1%)4:2413.6 (93.8%)
4BARAŃSKI Przemysław 1112KM PSP Szczecin/ MLUKS TrzebiatówTRZEBIATÓWM1 16-292M 400:14:0000:44:43.6500:58:44.25+00:03:20 (7.5%)4:2813.4 (92.4%)
5SIECZKOWSKI Michał 1108SZCZECINM2 30-393M 500:01:2200:45:02.9000:46:25.25+00:03:39 (8.1%)4:3013.3 (91.7%)
6OLICHOWSKI Mateusz 1124SurviwałTeamNAKIELNO 39M1 16-293M 600:01:4200:46:27.1500:48:09.70+00:05:03 (10.9%)4:3812.9 (89.0%)
7RUDZIŃSKI Jacek 1126KB HERMES GRYFINO / KW PSP SzczecinGRYFINOM4 50-591M 700:15:2000:46:28.7501:01:49.45+00:05:05 (10.9%)4:3812.9 (89.0%)
8APIECIONEK Mateusz 1253UKL SEMKAPOLICEM1 16-294M 800:04:0500:47:36.0500:51:42.00+00:06:12 (13.0%)4:4512.6 (86.9%)
9ALEKSANDROV Denys 941TrigymSZCZECINM1 16-295M 900:02:0500:47:59.2500:50:04.85+00:06:35 (13.7%)4:4712.5 (86.2%)
10SCHMIDT Thomas 756Braunschweig Hash House HarriersBRAUNSCHWEIGM2 30-394M 1000:14:4700:48:00.4001:02:47.50+00:06:36 (13.8%)4:4812.5 (86.2%)
11OLESZCZUK Dominik 1106OŻW SzczecinSZCZECINM2 30-395M 1100:57:4400:48:43.4001:46:27.80+00:07:19 (15.0%)4:5212.3 (84.8%)
12WASILEWSKI Andrzej 826SZCZECINM3 40-491M 1201:29:2500:49:37.3502:19:02.75+00:08:13 (16.6%)4:5712.1 (83.4%)
13ZYGMUNT Tomasz 798OŻW SzczecinSZCZECINM3 40-492M 1300:57:3700:49:41.0501:47:18.05+00:08:17 (16.7%)4:5812.1 (83.4%)
14WRÓBLEWSKI Michał 983Life4FitBORZYSZEWOM3 40-493M 1400:01:2700:49:57.3000:51:24.55+00:08:33 (17.1%)4:5912 (82.8%)
15MAZUR Emiliusz 955KM PSP KoszalinDARŁOWOM3 40-494M 1500:13:3700:50:03.4501:03:40.70+00:08:39 (17.3%)5:0012 (82.8%)
16RYNKIEWICZ Jedrzej 98515 Giżycka Brygady ZmechanizowanaKETRZYNM2 30-396M 1601:28:4700:50:07.0502:18:54.80+00:08:43 (17.4%)5:0012 (82.8%)
17GRZESIK Eugeniusz 1163KMPSP KOSZALINKOSZALINM4 50-592M 1700:05:1600:50:34.7000:55:51.35+00:09:11 (18.2%)5:0311.9 (82.1%)
18HOŁYŃSKI Leszek 679KM PSP SZCZECINPRZECŁAWM2 30-397M 1800:01:4700:51:13.8500:53:01.15+00:09:50 (19.2%)5:0711.7 (80.7%)
19CHENON Guillaume 796MAYETM2 30-398M 1901:39:5600:51:15.0002:31:11.00+00:09:51 (19.2%)5:0711.7 (80.7%)
20KRAWCZYK Paweł 649Oponki teamSZCZECINM1 16-296M 2000:02:0800:51:15.3000:53:23.55+00:09:51 (19.2%)5:0711.7 (80.7%)
21KRZEŚNIOWSKI Marcin 646Rowerowy ZałomSZCZECINM3 40-495M 2100:01:3000:51:27.4500:52:57.60+00:10:03 (19.6%)5:0811.7 (80.7%)
22GRYGORCEWICZ Jan 925SKB DzikPOLICEM4 50-593M 2200:40:5600:51:51.7501:32:48.40+00:10:28 (20.2%)5:1111.6 (80.0%)
23STOLARCZUK Grzegorz 954MIĘDZYZDROJEM2 30-399M 2300:02:1400:51:57.1500:54:11.25+00:10:33 (20.3%)5:1111.5 (79.3%)
24DUCHNOWSKI Łukasz 95215 Gizycka Brygada ZmechanizowanaEŁKM2 30-3910M 2401:48:1300:52:19.0502:40:32.80+00:10:55 (20.9%)5:1311.5 (79.3%)
25KAPŁANIAK Adrian 986BBL POLICESZCZECINM2 30-3911M 2500:01:2000:52:53.0000:54:13.30+00:11:29 (21.7%)5:1711.3 (77.9%)
26BARAŃSKI Bogusław 1113MLUKS TrzebiatówTRZEBIATÓWM5 60+1M 2600:11:3500:53:03.5001:04:39.30+00:11:39 (22.0%)5:1811.3 (77.9%)
27WAJS Sebastian 110912BZ/ZWTSZCZECINM2 30-3912M 2700:01:3700:53:12.1000:54:49.40+00:11:48 (22.2%)5:1911.3 (77.9%)
28ARLUKIEWICZ Grzegorz 705POLICEM2 30-3913M 2800:22:4700:53:33.7001:16:21.65+00:12:10 (22.7%)5:2111.2 (77.2%)
29GERLICH Kai 732Braunschweig Hash House HarriersMEINEM1 16-297M 2900:14:5900:53:51.2501:08:50.40+00:12:27 (23.1%)5:2311.1 (76.6%)
30ŻARCZYŃSKI Błażej 1102Biegam u KolesiPOLICEM2 30-3914M 3000:07:5600:53:58.4001:01:54.40+00:12:34 (23.3%)5:2311.1 (76.6%)
31ZELEK Darek 965POLICEM3 40-496M 3100:16:2700:54:22.1001:10:50.05+00:12:58 (23.9%)5:2611 (75.9%)
32MORGIEWICZ Piotr 962RunGryf GryficeGRYFICEM4 50-594M 3203:22:5300:54:26.3504:17:20.05+00:13:02 (24.0%)5:2611 (75.9%)
33DZIADEK Krzysztof 901BIEGOLAS KOSZALINKOSZALINM2 30-3915M 3301:44:4100:54:38.1002:39:19.45+00:13:14 (24.2%)5:2711 (75.9%)
34FĄFEREK Piotr 879SZCZECINM2 30-3916M 3400:02:1100:54:38.4500:56:49.60+00:13:14 (24.2%)5:2711 (75.9%)
35IWANIEC Dariusz 713Biegolas KoszalinSIERAKOWOM3 40-497M 3501:44:3300:54:44.8002:39:18.50+00:13:21 (24.4%)5:2811 (75.9%)
36TOMICZAK Krzysztof 660WARSZAWAM3 40-498M 3601:43:2700:55:01.8002:38:29.40+00:13:38 (24.8%)5:3010.9 (75.2%)
37SŁOWIK Jacek 635ŚWIDWINM2 30-3917M 3700:20:3300:55:11.1001:15:44.85+00:13:47 (25.0%)5:3110.9 (75.2%)
38ROGALSKI Marcin 1093VOCALIS SzczecinSZCZECINM4 50-595M 3800:02:1900:55:18.0500:57:37.30+00:13:54 (25.1%)5:3110.8 (74.5%)
39RUŚKIEWICZ Wojciech 943Deloitte Adventure TeamSZCZECINM2 30-3918M 3900:01:5100:55:30.2000:57:22.05+00:14:06 (25.4%)5:3310.8 (74.5%)
40NIEWCZAS Jakub 935Dzika SigmaDOBRAM1 16-298M 4000:06:2300:55:42.3501:02:06.30+00:14:18 (25.7%)5:3410.8 (74.5%)
41BABICZ Wojtek 884Bridgestone Stargard RunnersSZCZECINM3 40-499M 4100:25:5200:55:48.4001:21:40.75+00:14:24 (25.8%)5:3410.8 (74.5%)
42WOSZCZYK Sebastian 621Dzikie Dziki GorzówMIĘDZYRZECZM3 40-4910M 4200:29:3600:55:52.2501:25:29.10+00:14:28 (25.9%)5:3510.7 (73.8%)
43JASTAK Paweł 665SZCZECINM3 40-4911M 4300:11:0000:56:17.8501:07:17.90+00:14:54 (26.5%)5:3710.7 (73.8%)
44GÓRNIAK Dariusz 1070JĘCZYDÓŁM4 50-596M 4400:01:0200:56:22.2500:57:25.15+00:14:58 (26.6%)5:3810.6 (73.1%)
45BIEŃKOWSKI Tomasz 861BiegolasŚWIESZYNOM2 30-3919M 4501:44:4400:56:26.7502:41:11.15+00:15:03 (26.7%)5:3810.6 (73.1%)
46SAWICKI Bartosz 762DZIKIE DZIKI GORZÓWGORZÓW WIELKOPOLSKIM1 16-299M 4600:27:2500:56:35.0501:24:00.60+00:15:11 (26.8%)5:3910.6 (73.1%)
47KUŁAKOWSKI Dawid 676Biegolas KoszalinKOSZALINM3 40-4912M 4701:44:3800:56:35.1502:41:14.05+00:15:11 (26.8%)5:3910.6 (73.1%)
48KRZYWIEC Grzegorz 874BBL POLICEPOLICEM2 30-3920M 4800:04:0800:56:39.6001:00:47.80+00:15:15 (26.9%)5:3910.6 (73.1%)
49MICERSKI Tomasz 666Biegolas KoszalinKOSZALINM3 40-4913M 4901:44:3500:56:42.1002:41:17.95+00:15:18 (27.0%)5:4010.6 (73.1%)
50OSTOJSKI Ireneusz 966DLL PartnersPOLICEM3 40-4914M 5000:44:3900:57:00.7501:41:40.60+00:15:37 (27.4%)5:4210.5 (72.4%)
51ELLMANN Filip 868Pijanego Mistrza StylPOZNAŃM2 30-3921M 5100:10:0300:57:05.6501:07:09.30+00:15:42 (27.5%)5:4210.5 (72.4%)
52PĘDZIK Marek 1082GRYFICEM1 16-2910M 5200:41:2600:57:36.1501:39:02.90+00:16:12 (28.1%)5:4510.4 (71.7%)
53PYREK Krzysztof 663JOKERWAŁCZM3 40-4915M 5300:44:3700:57:45.2501:42:22.50+00:16:21 (28.3%)5:4610.4 (71.7%)
54PIĘTKA Grzegorz 655Hell's Heaven SzczecinSZCZECINM3 40-4916M 5402:21:1300:57:59.9503:19:13.65+00:16:36 (28.6%)5:4710.3 (71.0%)
55SZYSZKO Filip 1131DLL PARTNERSSZCZECINM1 16-2911M 5501:13:3200:58:08.0502:11:40.50+00:16:44 (28.8%)5:4810.3 (71.0%)
56KĘDZIOR Jakub 607Decathlon PiłaPIŁAM1 16-2912M 5600:38:1600:58:20.8001:36:37.70+00:16:57 (29.1%)5:5010.3 (71.0%)
57BARTOSIEWICZ Adam 1119GRYFINOM3 40-4917M 5700:08:4200:58:28.2001:07:10.30+00:17:04 (29.2%)5:5010.3 (71.0%)
58WIŚNIEWSKI Mariusz 581IHUHU TeamPOZNAŃM2 30-3922M 5800:09:4300:58:33.2501:08:16.45+00:17:09 (29.3%)5:5110.2 (70.3%)
59OLEJARZ Damian 636POL-BUD PolicePOLICEM2 30-3923M 5901:12:5300:58:36.5002:11:30.25+00:17:12 (29.4%)5:5110.2 (70.3%)
60KOCZKODAJ Kamil 805OŻW SzczecinSZCZECICNM2 30-3924M 6000:57:3300:58:38.0001:56:11.95+00:17:14 (29.4%)5:5110.2 (70.3%)
61ZYCH Krzysztof 988Srammagedon SławoborzeSŁAWOBORZEM2 30-3925M 6100:16:2300:58:42.0001:15:05.35+00:17:18 (29.5%)5:5210.2 (70.3%)
62BLIZNA Rafał 1118TRZCIŃSKO-ZDRÓJM2 30-3926M 6201:30:3000:58:48.4002:29:18.55+00:17:24 (29.6%)5:5210.2 (70.3%)
63GIETKO Piotr 1080SZCZECINM3 40-4918M 6300:12:4500:59:00.2501:11:45.70+00:17:36 (29.8%)5:5410.2 (70.3%)
64MATUSIAK Rafał 639Wściekłe PsySZCZECINM1 16-2913M 6400:42:5300:59:07.2001:42:00.90+00:17:43 (30.0%)5:5410.1 (69.7%)
65DYMOWSKI Paweł 1094WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIESZCZECINM2 30-3927M 6500:09:0800:59:10.9501:08:19.30+00:17:47 (30.1%)5:5510.1 (69.7%)
66PARADZIŃSKI Dawid 770NOWOGARDM1 16-2914M 6600:55:5300:59:15.1001:55:08.25+00:17:51 (30.1%)5:5510.1 (69.7%)
67WOJDYŁA Michał 909Royal Runners TeamGRYFONOM2 30-3928M 6700:44:4300:59:19.0501:44:02.95+00:17:55 (30.2%)5:5510.1 (69.7%)
68GĄGOL Marek 996ZamenaPOLICEM2 30-3929M 6800:45:0300:59:25.9501:44:29.05+00:18:02 (30.4%)5:5610.1 (69.7%)
69KOMSTA Rafał 668Pan Wąski i Jego MafiaPOLICEM2 30-3930M 6900:02:1600:59:38.1501:01:54.95+00:18:14 (30.6%)5:5710.1 (69.7%)
70SOBAŃSKA Karolina 916SKB DZIKSZCZECINM2 30-3931M 7000:01:3200:59:50.2501:01:22.70+00:18:26 (30.8%)5:5910 (69.0%)
71ZABŁOCKI Paweł 1084Bridgestone RunnersCHOSZCZNOM2 30-3932M 7100:57:5601:00:05.0501:58:02.00+00:18:41 (31.1%)6:0010 (69.0%)
72GÓSKI Tomasz 886Team Spirit Nowa SólMODRZYCAM3 40-4919M 7200:17:5601:00:05.6001:18:01.60+00:18:41 (31.1%)6:0010 (69.0%)
73KNIOŁA Łukasz 603PIŁA TEAMPIŁAM3 40-4920M 7300:21:0501:00:09.7001:21:14.95+00:18:46 (31.2%)6:0010 (69.0%)
74PASTERNAK Rafał 923Odra GryfinoGRYFINOM2 30-3933M 7400:03:4501:00:17.0001:04:02.80+00:18:53 (31.3%)6:0110 (69.0%)
75TOMCZAK Artur 896Dirty SparrowsBOGDANOWOM2 30-3934M 7500:02:3901:00:29.6501:03:08.80+00:19:06 (31.6%)6:029.9 (68.3%)
76KONDELA Paweł 612OŻW SzczecinCHOSZCZNOM3 40-4921M 7600:57:4201:00:54.7501:58:36.95+00:19:31 (32.0%)6:059.9 (68.3%)
77SOBCZAK Paweł 1086POLICEM2 30-3935M 7700:03:1001:00:59.7001:04:10.05+00:19:36 (32.1%)6:059.8 (67.6%)
78KRUSZYNA Robert 761DZIEMIONNAM3 40-4922M 7800:04:5701:01:03.7001:06:01.15+00:19:40 (32.2%)6:069.8 (67.6%)
79GRZYB Albert 645OPATÓWM1 16-2915M 7900:09:3501:01:24.2001:11:00.05+00:20:00 (32.6%)6:089.8 (67.6%)
80PIESZAK Tomasz 1083OŻW SzczecinSZCZECINM2 30-3936M 8000:19:1801:01:33.4501:20:52.30+00:20:09 (32.8%)6:099.7 (66.9%)
81BĘDKOWSKI Piotr 1123Swim2troWEŁTYŃM2 30-3937M 8100:02:4901:01:43.3001:04:33.10+00:20:19 (32.9%)6:109.7 (66.9%)
82DYDEK Arkadiusz 1160SKB DZIKSZCZECINM1 16-2916M 8200:06:5001:01:54.1501:08:44.30+00:20:30 (33.1%)6:119.7 (66.9%)
83WALCZAK Tadeusz 1057POLICEM4 50-597M 8300:15:2701:02:00.8001:17:27.80+00:20:37 (33.2%)6:129.7 (66.9%)
84BOCK Udo 729Braunschweig Hash House HarriersMEINEM3 40-4923M 8400:14:2301:02:01.6001:16:25.45+00:20:37 (33.3%)6:129.7 (66.9%)
85WOŁK Marcin 712KSFMYŚLIBÓRZM2 30-3938M 8500:14:1201:02:05.8001:16:18.70+00:20:42 (33.3%)6:129.7 (66.9%)
86DUDKA Robert 902SZCZECINM2 30-3939M 8600:47:4701:02:08.3001:49:55.35+00:20:44 (33.4%)6:129.7 (66.9%)
87LEWANDOWSKI Piotr 1154SKB DZIKPOLICEM3 40-4924M 8700:07:0301:02:13.3501:09:16.80+00:20:49 (33.5%)6:139.6 (66.2%)
88GARBACIAK Tomasz 1085POLICEM2 30-3940M 8800:49:4501:02:20.7001:52:06.10+00:20:57 (33.6%)6:149.6 (66.2%)
89KUCHARCZYK Robert 764RanGryfGRYFICEM4 50-598M 8900:36:2001:02:25.9001:38:46.45+00:21:02 (33.7%)6:149.6 (66.2%)
90CZYLKOWSKI Patryk 1001BANIEM2 30-3941M 9000:05:4001:02:29.6501:08:10.50+00:21:06 (33.8%)6:149.6 (66.2%)
91LENCEWICZ Grzegorz 590Husaria Race Team SzczecinSZCZECINM2 30-3942M 9100:08:2001:02:30.0501:10:50.25+00:21:06 (33.8%)6:159.6 (66.2%)
92KRUK Bartosz 934BEZRZECZEM2 30-3943M 9202:06:3601:02:33.1503:09:09.80+00:21:09 (33.8%)6:159.6 (66.2%)
93GADOWSKI Wojciech 753Nie prowokuj Lochy MierzynMIERZYNM2 30-3944M 9300:56:2401:02:33.6001:58:57.85+00:21:09 (33.8%)6:159.6 (66.2%)
94STAŃCZYK Sławomir 906Stargard. Ja się nie ścigamSTARGARDM2 30-3945M 9400:44:2501:02:39.1001:47:05.00+00:21:15 (33.9%)6:159.6 (66.2%)
95STRZEMIŃSKI Bartlomiej 846SZCZECINM1 16-2917M 9500:06:1901:02:40.1501:08:59.40+00:21:16 (33.9%)6:169.6 (66.2%)
96GRALEWICZ Robert 600MUROWANA GOŚLINAM3 40-4925M 9600:25:1701:02:40.9501:27:58.40+00:21:17 (34.0%)6:169.6 (66.2%)
97LÜCKOFF Marc Steffen 748Braunschweig Hash House HarriersBRAUNSCHWEIGM3 40-4926M 9700:15:0101:02:53.9001:17:55.80+00:21:30 (34.2%)6:179.5 (65.5%)
98WÓJCIK Krzysztof 650Dąbrowski TeamBANIEM2 30-3946M 9800:04:1101:03:11.6501:07:22.85+00:21:48 (34.5%)6:199.5 (65.5%)
99ARAMOWICZ Sławomir 749SZCZECINM2 30-3947M 9900:57:4701:03:12.1002:00:59.70+00:21:48 (34.5%)6:199.5 (65.5%)
100SZKUTNIK Arkadiusz 974MONSTARGARDM4 50-599M 10000:01:0501:03:19.6001:04:25.45+00:21:55 (34.6%)6:199.5 (65.5%)
101RAKOCZY Bartosz 995DZIKIE DZIKI GORZÓWGORZÓW WIELKOPOLSKIM2 30-3948M 10100:44:0901:03:20.0001:47:29.35+00:21:56 (34.6%)6:209.5 (65.5%)
102HAWRYLAK Marcin 766Bieg KorczakaSZCZECINM4 50-5910M 10200:04:2401:03:24.6501:07:49.25+00:22:01 (34.7%)6:209.5 (65.5%)
103PIEKARSKI Kamil 610SKARBIMIERZYCEM2 30-3949M 10300:33:1101:03:25.9001:36:37.55+00:22:02 (34.7%)6:209.5 (65.5%)
104GERLICH Klaus 734Braunschweig Hash House HarriersBRAUNSCHWEIGM4 50-5911M 10400:14:2601:03:28.5001:17:55.40+00:22:04 (34.8%)6:209.5 (65.5%)
105PASZKO Daniel 872Wieczorne bieganie Szczecin / Kompas Team PolicePOLICEM3 40-4927M 10500:02:0201:03:34.6501:05:37.20+00:22:11 (34.9%)6:219.4 (64.8%)
106ROSZAK Zbigniew 647Wataha łączy nas bieganieGNIEWKOWOM2 30-3950M 10600:01:5401:04:04.4501:05:58.90+00:22:40 (35.4%)6:249.4 (64.8%)
107MILANOWICZ Maciej 883Bridgestone Stargard RunnersWOŁCZKOWOM2 30-3951M 10700:58:0701:04:04.5502:02:12.10+00:22:40 (35.4%)6:249.4 (64.8%)
108LINOWSKI Włodzimierz 989POLICEM1 16-2918M 10801:09:3901:04:33.9502:14:13.90+00:23:10 (35.9%)6:279.3 (64.1%)
109SIEDLER Martin 827KOLOBRZEGM2 30-3952M 10901:00:5901:04:45.1002:05:44.50+00:23:21 (36.1%)6:289.3 (64.1%)
110DROŹDZIŃSKI Konrad 945RAZ SzczecinSZCZECINM2 30-3953M 11002:18:0301:04:45.7503:22:49.65+00:23:22 (36.1%)6:289.3 (64.1%)
111GRALEWICZ Albert 601MUROWANA GOŚLINAM1 16-2919M 11100:23:0101:04:52.0501:27:53.50+00:23:28 (36.2%)6:299.2 (63.4%)
111KOZŁOWSKI Piotr 611Niech ktoś wezwie karetkęSZCZECINM2 30-3954M 11100:38:2801:04:52.0501:43:20.70+00:23:28 (36.2%)6:299.2 (63.4%)
113BURDZIK Wojciech 975KRAKÓWM1 16-2920M 11301:22:4301:05:00.5502:27:44.20+00:23:36 (36.3%)6:309.2 (63.4%)
114KOŁOMAŃSKI Hubert 1006SZCZECINM2 30-3955M 11400:59:2101:05:08.2502:04:30.00+00:23:44 (36.5%)6:309.2 (63.4%)
115WITORZĘĆ Dariusz 710ŁĘGIM3 40-4928M 11500:06:0801:05:15.0001:11:23.00+00:23:51 (36.6%)6:319.2 (63.4%)
116PAŃCZYK Tomasz 979SZCZECINM2 30-3956M 11600:34:5701:05:17.3501:40:14.75+00:23:53 (36.6%)6:319.2 (63.4%)
117ROJEWSKI Mateusz 855SZCZECINM2 30-3957M 11700:34:5401:05:21.1001:40:15.35+00:23:57 (36.7%)6:329.2 (63.4%)
118KRACZOWSKI Mirosław 1052SZCZECINM3 40-4929M 11800:18:0601:05:27.0501:23:33.05+00:24:03 (36.8%)6:329.2 (63.4%)
119OGRODZIŃSKI Przemysław 641SZCZECINM2 30-3958M 11900:10:5601:05:28.4001:16:25.30+00:24:04 (36.8%)6:329.2 (63.4%)
120SZUBCZYŃSKI Marcin 984DLL PartnersPOLICEM2 30-3959M 12000:36:1301:05:30.8501:41:44.80+00:24:07 (36.8%)6:339.2 (63.4%)
121SOWA Krzysztof 969SZCZECINM2 30-3960M 12100:44:5301:05:31.3001:50:24.85+00:24:07 (36.8%)6:339.2 (63.4%)
122WÓJCIK Tomasz 758KLINISKA WIELKIEM2 30-3961M 12202:40:5201:05:49.9003:46:41.90+00:24:26 (37.1%)6:349.1 (62.8%)
123NĘDZUSIAK Dariusz 690ALEKSANDRÓW KUJAWSKIM4 50-5912M 12300:34:0201:05:52.3501:39:54.60+00:24:28 (37.2%)6:359.1 (62.8%)
124FUDRO Edward 721POLICEM5 60+2M 12400:06:3201:06:16.6501:12:49.35+00:24:53 (37.5%)6:379.1 (62.8%)
125ŚWIĄTEK Bronisław 624Tup tup razemKALISZM5 60+3M 12500:58:1701:06:17.3002:04:34.65+00:24:53 (37.6%)6:379.1 (62.8%)
126JĘDRZEJEK Dariusz 791SANOKM2 30-3962M 12600:03:1401:06:35.4501:09:50.00+00:25:11 (37.8%)6:399 (62.1%)
127WASIELEWSKI Jakub 978POLICEM2 30-3963M 12701:19:2201:06:42.2502:26:05.10+00:25:18 (37.9%)6:409 (62.1%)
128TKACZUK Bartosz 741GNIEWKOWOM1 16-2921M 12800:05:2301:06:45.9001:12:09.85+00:25:22 (38.0%)6:409 (62.1%)
129RUBIN Karol 99715 Giżycka Brygada ZmechanizowanaORZYSZM1 16-2922M 12901:32:4501:06:59.7502:39:45.05+00:25:36 (38.2%)6:419 (62.1%)
130DOMAGALSKI Sławomir 919Skb DzikSZCZECINM3 40-4930M 13000:15:1701:07:04.1001:22:21.95+00:25:40 (38.3%)6:428.9 (61.4%)
131SZULC Marcin 817SZCZECINM2 30-3964M 13100:02:4701:07:05.1001:09:52.15+00:25:41 (38.3%)6:428.9 (61.4%)
132BOCHENEK Michał 853Afro-Fit Wataha CrossFitPOZNAŃM2 30-3965M 13200:12:5301:07:11.4001:20:04.45+00:25:47 (38.4%)6:438.9 (61.4%)
133BILIŃSKI Zbigniew 91112BZSTARGARD SZCZECIŃSKIM4 50-5913M 13300:04:0001:07:41.4501:11:42.00+00:26:17 (38.8%)6:468.9 (61.4%)
134KIWILSZA Wojciech 583IHUHU TeamPOZNAŃM2 30-3966M 13400:09:5301:07:41.5501:17:34.70+00:26:17 (38.8%)6:468.9 (61.4%)
135KAMIONKA Andrzej 724Wieczorne Bieganie w SzczecinieSZCZECINM2 30-3967M 13501:21:2901:07:54.1502:29:23.35+00:26:30 (39.0%)6:478.8 (60.7%)
136PATZKE Ingo 738Braunschweig Has House HarriersBRAUNSCHWEIGM4 50-5914M 13600:14:5201:08:08.0501:23:00.75+00:26:44 (39.2%)6:488.8 (60.7%)
137POŁOCZAŃSKI Piotr 811Szwagry biegająKOSZALINM2 30-3968M 13700:07:2901:08:09.0001:15:38.40+00:26:45 (39.3%)6:488.8 (60.7%)
138SKRZYPIEC Andrzej 701Biegacze ŚwinoujścieŚWINOUJŚCIEM5 60+4M 13800:10:2201:08:20.3001:18:42.90+00:26:56 (39.4%)6:508.8 (60.7%)
139ŁAWNICZAK Sebastian 845POLICEM3 40-4931M 13900:04:0201:08:23.0501:12:25.60+00:26:59 (39.5%)6:508.8 (60.7%)
140RYŻ Arkadiusz 973DLL PARTNERSPOLICEM2 30-3969M 14000:36:1701:08:32.7001:44:50.20+00:27:09 (39.6%)6:518.8 (60.7%)
141PODOLAK Mirosław 907GRYFINOM3 40-4932M 14101:24:2001:08:38.5002:32:58.95+00:27:14 (39.7%)6:518.7 (60.0%)
142SZAKOŁA Pawel 862MIERZYNM2 30-3970M 14200:36:5701:08:44.9001:45:42.65+00:27:21 (39.8%)6:528.7 (60.0%)
143CZYŻEWSKI Mateusz 857wkurw_teamSZCZECINM2 30-3971M 14300:56:4001:08:47.1502:05:27.70+00:27:23 (39.8%)6:528.7 (60.0%)
144GĄSIOROWSKI Mariusz 898Moczymordy ChociwelCHOCIWELM3 40-4933M 14400:01:1501:08:47.2501:10:02.75+00:27:23 (39.8%)6:528.7 (60.0%)
145SĘK Dariusz 1104SZCZECINM3 40-4934M 14500:12:4901:08:47.7501:21:37.30+00:27:24 (39.8%)6:528.7 (60.0%)
146LISOWSKI Krzysztof 895TKKF ChociwelSTARGARDM2 30-3972M 14600:01:1001:08:52.2001:10:03.15+00:27:28 (39.9%)6:538.7 (60.0%)
147ZIELINSKI Arkadiusz 899CHOCIWELM2 30-3973M 14700:01:1301:08:52.7501:10:05.80+00:27:29 (39.9%)6:538.7 (60.0%)
148ZIELIŃSKI Bartosz 900CHOCIWELM2 30-3974M 14800:01:1301:08:53.1501:10:06.50+00:27:29 (39.9%)6:538.7 (60.0%)
148DOBRYCKI Piotr 1133Bridgestone Stargard RunnersSZCZECINM3 40-4935M 14800:58:1101:08:53.1502:07:04.40+00:27:29 (39.9%)6:538.7 (60.0%)
150GONTEK Łukasz 875ŁOSOŚ TEAMSŁUPSKM2 30-3975M 15000:10:3901:08:54.0501:19:33.65+00:27:30 (39.9%)6:538.7 (60.0%)
151ULASS Robert 787MIERZYNM3 40-4936M 15101:09:5501:09:22.1002:19:17.85+00:27:58 (40.3%)6:568.6 (59.3%)
152ODRZYWOLSKI Michał 714OŻW SzczecinSZCZECINM2 30-3976M 15200:52:0101:09:33.1002:01:34.70+00:28:09 (40.5%)6:578.6 (59.3%)
153SYLDATK Patryk 1002GDYNIAM1 16-2923M 15301:00:2401:09:34.3502:09:58.90+00:28:10 (40.5%)6:578.6 (59.3%)
154PŁUCIENNIK Andrzej 847STARGARDM1 16-2924M 15400:06:2101:09:39.2001:16:00.90+00:28:15 (40.6%)6:578.6 (59.3%)
155MĄDRAWSKI Tomasz 680SZCZECINM3 40-4937M 15501:06:1301:10:02.8002:16:16.15+00:28:39 (40.9%)7:008.6 (59.3%)
156OLĘDZKI Michał 832WDŚ KMPSZCZECINM2 30-3977M 15600:10:4601:10:08.0001:20:54.25+00:28:44 (41.0%)7:008.6 (59.3%)
157CZAPLA Tomasz 977POLICEM3 40-4938M 15701:19:4501:10:23.5502:30:08.95+00:28:59 (41.2%)7:028.5 (58.6%)
158ŁYDKA Sylwek 1111SZCZECINM3 40-4939M 15801:33:4001:10:25.2002:44:05.60+00:29:01 (41.2%)7:028.5 (58.6%)
159PEDZIWIATR Marek 717GREENFORDM3 40-4940M 15900:06:1401:10:29.5001:16:43.85+00:29:05 (41.3%)7:028.5 (58.6%)
160MEUSIAK Rafał 720SZCZECINM2 30-3978M 16000:24:5301:10:39.4501:35:33.40+00:29:15 (41.4%)7:038.5 (58.6%)
