Organiser : | Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik |
Date : | 2020-08-23 |
Place : | Police |
Distance : | 22.5 km |
Registered : | 513 |
Started : | 435 |
Not finished : | 84 |
Finished : | 351 |
On the track : | 0 |
Classification by
net time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Nocny 5km | Dzienny 10km | Ekstremalny 7.5km | Sum of points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PILARCZYK Katarzyna | 709 | Drużyna KSF | ŚWIĄTKI | ![]() | K2 30-39 | 1 | K 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
2 | CIELUCH Paulina | 1252 | Grupa Azoty Police | POLICE | ![]() | K2 30-39 | 2 | K 4 | 4 | 5 | 7 | 16 |
3 | NIKLAS Małgorzata | 711 | KSF | MYŚLIBÓRZ | ![]() | K2 30-39 | 3 | K 7 | 11 | 6 | 36 | 53 |
4 | ROMANOWICZ Monika | 623 | Dzikie Żółwie | KOSZALIN | ![]() | K2 30-39 | 4 | K 8 | 8 | 27 | 21 | 56 |
5 | KAMIŃSKA Adrianna | 976 | BBL POLICE | POLICE | ![]() | K2 30-39 | 5 | K 10 | 9 | 12 | 49 | 70 |
6 | KNIOŁA Agnieszka | 606 | PIŁA TEAM | PIŁA | ![]() | K2 30-39 | 6 | K 12 | 38 | 29 | 14 | 81 |
7 | KRZEMIEŃ Patrycja | 627 | POLICE | ![]() | K2 30-39 | 7 | K 13 | 19 | 30 | 41 | 90 | |
8 | KRZESIŃSKA Katarzyna | 814 | BOHAR palety runners | ZIELONA GÓRA | ![]() | K2 30-39 | 8 | K 14 | 44 | 31 | 16 | 91 |
8 | PASIEKA Agnieszka | 768 | 21. Baza Lotnictwa Taktycznego | ŚWIDWIN | ![]() | K2 30-39 | 8 | K 14 | 5 | 7 | 79 | 91 |
10 | DORAWA-ZIOMEK Anna | 622 | Dzikie Żółwie | KOSZALIN | ![]() | K2 30-39 | 10 | K 16 | 48 | 28 | 20 | 96 |
11 | KRUPIEŃCZYK Joanna | 587 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 11 | K 18 | 40 | 34 | 29 | 103 | |
12 | TOMCZAK Joanna | 897 | Dirty Sparrows | BOGDANOWO | ![]() | K2 30-39 | 12 | K 20 | 51 | 36 | 22 | 109 |
13 | KRUSZYNA Renata | 760 | DZIEMIONNA | ![]() | K2 30-39 | 13 | K 21 | 17 | 14 | 82 | 113 | |
13 | KUSTRA Paulina | 843 | BBL Police | POLICE | ![]() | K2 30-39 | 13 | K 21 | 22 | 41 | 50 | 113 |
15 | CZYŻEWSKA Mirosława | 856 | wkurw_team | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 15 | K 23 | 15 | 22 | 77 | 114 |
16 | ROSIŃSKA Kamila | 948 | Bridgestone Stargard Runners | STARGARD | ![]() | K2 30-39 | 16 | K 25 | 25 | 24 | 69 | 118 |
17 | ŻYLUK-GADOWSKA Paulina | 754 | Nie prowokuj Lochy Mierzyn | MIERZYN | ![]() | K2 30-39 | 17 | K 28 | 50 | 39 | 44 | 133 |
18 | ZAKRZEWSKA Sylwia | 700 | FSD RUN DREZDENKO | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 18 | K 30 | 36 | 37 | 73 | 146 |
19 | SUCHODOLSKA Aleksandra | 638 | Dzikie Żółwie | ROSNOWO | ![]() | K2 30-39 | 19 | K 34 | 46 | 35 | 87 | 168 |
19 | BOCK Agnieszka | 728 | Braunschweig Hash House Harriers | MEINE | ![]() | K2 30-39 | 19 | K 34 | 13 | 10 | 145 | 168 |
21 | KOWALKOWSKA Beata | 913 | WELTYN | ![]() | K2 30-39 | 21 | K 40 | 62 | 58 | 60 | 180 | |
22 | ZARZECZAŃSKA-JANASIK Blanka | 613 | PECNA | ![]() | K2 30-39 | 22 | K 41 | 53 | 26 | 102 | 181 | |
23 | ZAKOŚCIELNA Katarzyna | 626 | Dzikie Żółwie | KOSZALIN | ![]() | K2 30-39 | 23 | K 43 | 49 | 46 | 89 | 184 |
24 | TUZ Gabriela | 888 | Team Spirit Nowa Sól | MODRZYCA | ![]() | K2 30-39 | 24 | K 44 | 83 | 63 | 59 | 205 |
25 | POŹNIAK Aleksandra | 769 | Dzikie Dziki Gorzów | GORZÓW WLKP. | ![]() | K2 30-39 | 25 | K 50 | 77 | 76 | 72 | 225 |
26 | BIELSKA Ola | 703 | ŁÓDŹ | ![]() | K2 30-39 | 26 | K 54 | 114 | 69 | 48 | 231 | |
27 | BOCHENEK Jadwiga | 854 | Afro-Fit Wataha CrossFit | POZNAŃ | ![]() | K2 30-39 | 27 | K 59 | 79 | 82 | 84 | 245 |
28 | SAKOWSKA-CARŁO Magda | 802 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 28 | K 60 | 55 | 89 | 105 | 249 |
29 | WALENT Marta | 870 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 29 | K 61 | 78 | 74 | 100 | 252 | |
30 | GEILICH Katja | 733 | Braunschweig Hash House Harriers | BRAUNSCHWEIG | ![]() | K2 30-39 | 30 | K 68 | 68 | 60 | 143 | 271 |
31 | SAWICKA - WERS Urszula | 707 | SAR-BSR Kołobrzeg Maraton Team | KOŁOBRZEG DRZONOWO | ![]() | K2 30-39 | 31 | K 74 | 109 | 72 | 103 | 284 |
32 | PIERZAKOWSKA Agnieszka | 614 | Szalone Mamuśki | STARGARD | ![]() | K2 30-39 | 32 | K 77 | 92 | 81 | 130 | 303 |
33 | MISIUK Marta | 618 | POLICE | ![]() | K2 30-39 | 33 | K 79 | 93 | 83 | 129 | 305 | |
34 | PUPEK Małgorzata | 687 | Wilki z Ciechocinka | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 34 | K 81 | 60 | 55 | 206 | 321 |
35 | KUNIKOWSKA Patrycja | 672 | Stargard Ja się nie ścigam | STARGARD | ![]() | K2 30-39 | 35 | K 83 | 95 | 77 | 155 | 327 |
36 | DZIEDZINA Roksana | 708 | Klub Sportowy Fitness | NOWOGRÓDEK POMORSKI | ![]() | K2 30-39 | 36 | K 86 | 96 | 103 | 136 | 335 |
37 | BANAŚ Anna | 981 | DLL Partners | POLICE | ![]() | K2 30-39 | 37 | K 89 | 122 | 116 | 109 | 347 |
38 | PUFF Agata | 987 | DLL Partners | -0 | ![]() | K2 30-39 | 38 | K 90 | 124 | 119 | 108 | 351 |
39 | WIELGUS-ULATOWSKA Joanna | 942 | HELLS HEAVEN SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 39 | K 92 | 99 | 127 | 131 | 357 |
40 | KUPNIEWSKA Aleksandra | 620 | Kompas Team | POLICE | ![]() | K2 30-39 | 40 | K 97 | 86 | 128 | 169 | 383 |
41 | ANIELSKA Anna | 893 | KARLINO | ![]() | K2 30-39 | 41 | K 100 | 117 | 111 | 163 | 391 | |
42 | SEŃ Agata | 859 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 42 | K 101 | 120 | 112 | 162 | 394 | |
43 | STEMPNIAK Katarzyna | 674 | REBELS LEGION TEAM | HEL | ![]() | K2 30-39 | 43 | K 107 | 163 | 132 | 140 | 435 |
44 | ZIELIŃSKA-RYŻ Katarzyna | 970 | DLL PARTNERS | POLICE | ![]() | K2 30-39 | 44 | K 109 | 119 | 113 | 209 | 441 |
45 | BIAŁOWĄS Alicja | 785 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 45 | K 115 | 136 | 117 | 216 | 469 | |
46 | RUBAJ Anna | 684 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 46 | K 118 | 149 | 136 | 196 | 481 | |
47 | ADAM Kamila | 972 | DLL Partners | POLICE | ![]() | K2 30-39 | 47 | K 119 | 145 | 129 | 208 | 482 |
48 | TOMASZEWSKA Beata | 851 | POLICE | ![]() | K2 30-39 | 48 | K 121 | 151 | 139 | 197 | 487 | |
49 | KRÓL Magdalena | 922 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 49 | K 124 | 165 | 140 | 215 | 520 | |
50 | PUZIO Joanna | 784 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 50 | K 126 | 174 | 148 | 217 | 539 | |
51 | PUZIO Hanna | 783 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 51 | K 127 | 175 | 147 | 218 | 540 | |
Niesklasyfikowani | ||||||||||||
SZCZUKIEWICZ Aneta | 1090 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | POLICE | ![]() | K2 30-39 | 97 DNF | 0 DNF | 0 DNF | DNF | |||
MARZENA Kruszczyńska | 1158 | ![]() | K2 30-39 | 6 DNF | 4 DNF | 0 DNF | DNF | |||||
BUBEŁA Kamila | 1096 | BANINO | ![]() | K2 30-39 | 0 DNF | 15 DNF | 0 DNF | DNF | ||||
JAROSŁAWSKA Sandra | 1095 | POLICE | ![]() | K2 30-39 | 0 DNF | 21 DNF | 0 DNF | DNF | ||||
KOTWICKA Ela | 930 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 34 DNF | 23 DNF | 0 DNF | DNF | ||||
ŁANIEWSKA Hanna | 1099 | A miało być tak pięknie - 'wystawiona' biegnę sama | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 0 DNF | 32 DNF | 0 DNF | DNF | |||
JAROSŁAWSKA Jowita | 1098 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 0 DNF | 40 DNF | 0 DNF | DNF | ||||
KACPRZAK Beata | 1091 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 43 DNF | 49 DNF | 0 DNF | DNF | ||||
KIJO-ŁYDKA Magdalena | 1110 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 0 DNF | 86 DNF | 0 DNF | DNF | ||||
PYREK Iwona | 662 | WAŁCZ | ![]() | K2 30-39 | 127 DNF | 100 DNF | 0 DNF | DNF | ||||
BIALOWOLSKA-MICHNIACKA Elwira | 1125 | Iron Team Szczecin | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 137 DNF | 105 DNF | 0 DNF | DNF | |||
BANASIAK Adrianna | 1067 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 139 DNF | 125 DNF | 0 DNF | DNF | ||||
PŁOSA Monika | 765 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 159 DNF | 143 DNF | 0 DNF | DNF | ||||
WANTUCH Marzena | 917 | Dziki weekend | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 24 DNF | 0 DNF | 17 DNF | DNF | |||
NOWAK Marta | 1064 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 54 DNF | 0 DNF | 37 DNF | DNF | ||||
ZYGIEL-SZAKOŁA Aneta | 863 | MIERZYN | ![]() | K2 30-39 | 72 DNF | 0 DNF | 56 DNF | DNF | ||||
KUCHARSKA Dorota | 609 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 0 DNF | 0 DNF | 96 DNF | DNF | ||||
GŁUSZYK Małgorzata | 844 | POLICE | ![]() | K2 30-39 | 125 DNF | 0 DNF | 150 DNF | DNF | ||||
PARYPA Hanna | 849 | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 126 DNF | 0 DNF | 151 DNF | DNF | ||||
KIELISZEK Anna | 824 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | SZCZECIN | ![]() | K2 30-39 | 161 DNF | 0 DNF | 214 DNF | DNF |
Total 71 results.