Organizator : | Rowerowa Brzoza |
Data : | 2015-05-24 |
Miejsce : | Bydgoszcz |
Dystans : | 50 km |
Zgłoszonych : | 244 |
Wystartowało : | 220 |
Nie ukończyło : | 9 |
Ukończyło : | 211 |
Na trasie : | 9 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 20 miejsc wg czasu brutto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | 32km | 39.5km | Czas netto 50km | Czas brutto 50km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANACH Bartosz | 1 | Hotel Cztery Brzozy | GDANSK | ![]() | M2 | 1 | 0 | 00:00:02 | 00:56:48 | 01:17:25 | 01:41:48 | 01:41:50 | 2:02 | 29,5 | |
2 | EBERTOWSKI Przemysław | 245 | KING OSCAR HOTE MISTRAL | GNIEWINO | ![]() | M3 | 1 | 0 | 00:00:02 | 00:59:07 | 01:20:33 | 01:44:32 | 01:44:34 | +00:02:44 | 2:05 | 28,7 |
3 | RZESZUTEK Piotr | 13 | Hotel Cztery Brzozy | SIERAKOWICE | ![]() | M1 | 1 | 0 | 00:00:02 | 00:59:06 | 01:20:29 | 01:44:37 | 01:44:39 | +00:02:49 | 2:05 | 28,7 |
4 | DERHELD Łukasz | 195 | TREK HONDA GDYNIA | GDYNIA | ![]() | M2 | 2 | 0 | 00:00:03 | 00:59:07 | 01:20:32 | 01:44:38 | 01:44:41 | +00:02:50 | 2:05 | 28,7 |
5 | STALMIERSKI Piotr | 2 | Rowerowa Brzoza | BYDGOSZCZ | ![]() | M5 | 1 | 0 | 00:00:02 | 00:59:05 | 01:20:32 | 01:44:44 | 01:44:46 | +00:02:56 | 2:05 | 28,6 |
6 | POLUS Piotr | 233 | BYDGOSZCZ | ![]() | M2 | 3 | 0 | 00:00:06 | 00:59:05 | 01:20:24 | 01:44:42 | 01:44:48 | +00:02:54 | 2:05 | 28,7 | |
7 | SZTURO Rafał | 5 | TTC Bull Racing Team | LUBICZ | ![]() | M3 | 2 | 0 | 00:00:03 | 00:59:05 | 01:20:31 | 01:44:53 | 01:44:56 | +00:03:05 | 2:05 | 28,6 |
8 | MODERHAK Mateusz | 199 | TREK HONDA GDYNIA | GDYNIA | ![]() | M3 | 3 | 0 | 00:00:04 | 00:59:05 | 01:20:28 | 01:44:53 | 01:44:57 | +00:03:05 | 2:05 | 28,6 |
9 | RÓŻAŃSKI Michał | 7 | BCT Gdynia | MŁAWA/GDAŃSK | ![]() | M2 | 4 | 0 | 00:00:01 | 00:59:09 | 01:20:34 | 01:44:58 | 01:44:59 | +00:03:10 | 2:05 | 28,6 |
10 | ZDANOWICZ Mateusz | 16 | Hotel Cztery Brzozy | CZŁUCHÓW | ![]() | M2 | 5 | 0 | 00:00:02 | 00:59:07 | 01:20:36 | 01:45:22 | 01:45:24 | +00:03:34 | 2:06 | 28,5 |
11 | FARION Paweł | 4 | rowertour.com | BYDGOSZCZ | ![]() | M2 | 6 | 0 | 00:00:04 | 00:59:07 | 01:20:31 | 01:45:22 | 01:45:26 | +00:03:34 | 2:06 | 28,5 |
12 | GUŻ Adrzej | 26 | Hotel Cztery Brzozy | GDAŃSK | ![]() | M3 | 4 | 0 | 00:00:04 | 01:00:17 | 01:22:10 | 01:46:43 | 01:46:47 | +00:04:55 | 2:08 | 28,1 |
13 | SIEDLECKI Maciej | 196 | TREK HONDA GDYNIA | GDYNIA | ![]() | M2 | 7 | 0 | 00:00:05 | 01:00:15 | 01:22:08 | 01:47:36 | 01:47:41 | +00:05:48 | 2:09 | 27,9 |
14 | WADELSKI Maciej | 201 | AZS WSG Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M2 | 8 | 0 | 00:00:11 | 00:58:59 | 01:21:09 | 01:48:06 | 01:48:17 | +00:06:18 | 2:09 | 27,8 |
15 | WIŚNIEWSKI Przemysław | 232 | TTC Bull Racing Team | TORUŃ | ![]() | M2 | 9 | 0 | 00:00:07 | 01:02:15 | 01:24:12 | 01:49:38 | 01:49:45 | +00:07:50 | 2:11 | 27,4 |
16 | LEWANDOWSKI Mateusz | 9 | Activextreme Grupa Amazis Bike Team | ŚCIBORZE | ![]() | M2 | 10 | 0 | 00:00:06 | 01:02:23 | 01:24:14 | 01:50:05 | 01:50:11 | +00:08:17 | 2:12 | 27,3 |
16 | JUCHNIEWICZ Tomasz | 235 | RETRO ROWERY DUDA TEAM | GDYNIA | ![]() | M2 | 11 | 0 | 00:00:06 | 01:02:15 | 01:24:18 | 01:50:05 | 01:50:11 | +00:08:17 | 2:12 | 27,3 |
18 | BORUCKI Mateusz | 39 | WROCŁAW | ![]() | M2 | 12 | 0 | 00:01:23 | 01:10:37 | 01:48:59 | 01:50:22 | +00:07:11 | 2:10 | 27,5 | ||
19 | KLINIEWSKI Maciej | 23 | rowertour.com | BYDGOSZCZ | ![]() | M1 | 2 | 0 | 00:00:04 | 01:00:07 | 01:22:11 | 01:50:54 | 01:50:58 | +00:09:06 | 2:13 | 27,1 |
20 | BRUNKE Leszek | 14 | Hotel Cztery Brzozy | GDAŃSK | ![]() | M4 | 1 | 0 | 00:00:02 | 01:02:22 | 01:24:43 | 01:51:20 | 01:51:22 | +00:09:32 | 2:13 | 26,9 |
21 | TYSZKIEWICZ Łukasz | 191 | GDAŃSK | ![]() | M4 | 2 | 0 | 00:00:14 | 01:02:07 | 01:24:52 | 01:51:38 | 01:51:52 | +00:09:50 | 2:13 | 26,9 | |
22 | NAJDROWSKI Rafał | 106 | Wheel Brothers | GRUDZIADZ | ![]() | M4 | 3 | 0 | 00:00:08 | 01:02:15 | 01:24:43 | 01:52:07 | 01:52:15 | +00:10:19 | 2:14 | 26,8 |
23 | JACKOWSKI Andrzej | 72 | Cellfast MTB Bike Team | STARA ŁUBIANKA | ![]() | M5 | 2 | 0 | 00:00:09 | 01:02:16 | 01:24:42 | 01:52:11 | 01:52:20 | +00:10:23 | 2:14 | 26,7 |
24 | WRÓBEL Andrzej | 198 | TREK HONDA GDYNIA | GDYNIA | ![]() | M2 | 13 | 0 | 00:00:06 | 01:03:53 | 01:26:58 | 01:52:48 | 01:52:54 | +00:11:00 | 2:15 | 26,6 |
25 | ZIELIŃSKI Tomasz | 179 | TORUŃ | ![]() | M4 | 4 | 0 | 00:01:06 | 01:18:08 | 01:53:36 | 01:54:42 | +00:11:48 | 2:16 | 26,4 | ||
26 | BARAŃSKI Przemysław | 19 | Rowerowa Brzoza | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 5 | 0 | 00:00:07 | 01:03:54 | 01:26:56 | 01:53:38 | 01:53:45 | +00:11:50 | 2:16 | 26,4 |
27 | JURCZAK Piotr | 11 | AZS WSG Bydgoszcz | GRUDZIĄDZ | ![]() | M2 | 14 | 0 | 00:00:06 | 01:03:55 | 01:26:57 | 01:53:58 | 01:54:04 | +00:12:10 | 2:16 | 26,3 |
28 | WITOŃSKI Bartosz | 8 | AMSports.pl Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M2 | 15 | 0 | 00:00:04 | 01:03:59 | 01:27:06 | 01:54:22 | 01:54:26 | +00:12:34 | 2:17 | 26,2 |
29 | TYBURSKI Paweł | 168 | FitSerwis MTB TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 6 | 0 | 00:00:14 | 01:04:30 | 01:28:25 | 01:55:00 | 01:55:14 | +00:13:12 | 2:18 | 26,1 |
30 | SMOLIŃSKI Artur | 148 | Sport Serwis T.Miklas Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 7 | 0 | 00:00:04 | 01:04:53 | 01:28:34 | 01:55:10 | 01:55:14 | +00:13:22 | 2:18 | 26,0 |
31 | NAPOLSKI Wojciech | 107 | GOLUB-DOBRZYŃ | ![]() | M3 | 8 | 0 | 00:00:17 | 01:04:42 | 01:28:23 | 01:55:31 | 01:55:48 | +00:13:43 | 2:18 | 26,0 | |
32 | GOŁĘBICKI Paweł | 241 | GDAŃSK | ![]() | M3 | 9 | 0 | 00:00:10 | 01:28:28 | 01:55:33 | 01:55:43 | +00:13:45 | 2:18 | 26,0 | ||
33 | STAWIARZ Tomasz | 226 | BIKE TEAM CZŁUCHÓW | CZŁUCHÓW | ![]() | M2 | 16 | 0 | 00:00:20 | 01:04:37 | 01:28:21 | 01:55:41 | 01:56:01 | +00:13:53 | 2:18 | 25,9 |
34 | WNUCZEK Aleksandra | 229 | BARAN CYCLING TEAM | OSIELSKO | ![]() | K2 | 1 | 0 | 00:00:02 | 01:04:43 | 01:28:37 | 01:55:43 | 01:55:45 | +00:13:55 | 2:18 | 25,9 |
35 | LUTOBORSKI Adam | 10 | BIKEBOYS CADMARIO TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M4 | 5 | 0 | 00:00:05 | 01:04:37 | 01:28:37 | 01:55:52 | 01:55:57 | +00:14:04 | 2:19 | 25,9 |
36 | DOBROWOLSKI Wojciech | 18 | BIKEBOYS CADMARIO TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M5 | 3 | 0 | 00:00:05 | 01:04:39 | 01:28:32 | 01:55:54 | 01:55:59 | +00:14:06 | 2:19 | 25,9 |
37 | DŁUGOSZ Andrzej | 53 | GDAŃSK | ![]() | M3 | 10 | 0 | 00:00:34 | 01:05:04 | 01:28:45 | 01:55:59 | 01:56:33 | +00:14:11 | 2:19 | 25,9 | |
38 | GAWIŃSKI Michał | 65 | FitSerwis MTB TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M4 | 6 | 0 | 00:00:14 | 01:04:44 | 01:28:26 | 01:56:17 | 01:56:31 | +00:14:29 | 2:19 | 25,8 |
39 | SUŚ Arkadiusz | 159 | Bydzia Power Bike Team | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 11 | 0 | 00:00:39 | 01:04:57 | 01:28:31 | 01:56:20 | 01:56:59 | +00:14:32 | 2:19 | 25,8 |
40 | OLSZEWSKI Adam | 110 | GDYNIA | ![]() | M4 | 7 | 0 | 00:00:12 | 01:05:24 | 01:29:06 | 01:56:46 | 01:56:58 | +00:14:58 | 2:20 | 25,7 | |
41 | SKIBA Paweł | 238 | JUSZKOWO | ![]() | M3 | 12 | 0 | 00:00:09 | 01:05:28 | 01:29:08 | 01:56:54 | 01:57:03 | +00:15:06 | 2:20 | 25,7 | |
42 | TORZEWSKI Jacek | 167 | AMSports.pl Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M4 | 8 | 0 | 00:00:08 | 01:04:51 | 01:28:31 | 01:57:38 | 01:57:46 | +00:15:50 | 2:21 | 25,5 |
43 | PRZEKOP Michał | 237 | BLISKA TEAM | SUWAŁKI | ![]() | M1 | 3 | 0 | 00:00:06 | 01:02:08 | 01:29:19 | 01:57:46 | 01:57:52 | +00:15:58 | 2:21 | 25,5 |
44 | WEBER Marek | 172 | Wheel Brothers | GRUDZIĄDZ | ![]() | M3 | 13 | 0 | 00:00:14 | 01:05:21 | 01:28:59 | 01:58:22 | 01:58:36 | +00:16:34 | 2:22 | 25,3 |
45 | LEWICKI Łukasz | 223 | KKS MASTERS BRODNICA | BRODNICA | ![]() | M3 | 14 | 0 | 00:00:08 | 01:05:27 | 01:29:32 | 01:58:39 | 01:58:47 | +00:16:51 | 2:22 | 25,3 |
46 | SIEWRUK Krzysztof | 144 | BIKEBOYS CADMARIO TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 15 | 0 | 00:00:35 | 01:07:03 | 01:31:30 | 01:58:57 | 01:59:32 | +00:17:09 | 2:22 | 25,2 |
47 | DANA Przemysław | 24 | AZS WSG Bydgoszcz | GRUDZIĄDZ | ![]() | M4 | 9 | 0 | 00:00:07 | 01:02:19 | 01:32:05 | 01:59:09 | 01:59:16 | +00:17:21 | 2:22 | 25,2 |
48 | SUCHOMSKI Marcin | 158 | KLUB KOLARSKI-WDA ŚWIECIE | SULNOWO | ![]() | M3 | 16 | 0 | 00:00:20 | 01:06:49 | 01:31:20 | 01:59:14 | 01:59:34 | +00:17:26 | 2:23 | 25,2 |
49 | STAWICKI Łukasz | 154 | FitSerwis MTB TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 17 | 0 | 00:00:13 | 01:06:57 | 01:31:29 | 01:59:20 | 01:59:33 | +00:17:32 | 2:23 | 25,1 |
49 | JANICKI Rafał | 74 | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 18 | 0 | 00:00:12 | 01:07:27 | 01:31:54 | 01:59:20 | 01:59:32 | +00:17:32 | 2:23 | 25,1 | |
51 | MRÓZ Krzysztof | 104 | Cyklo Kwidzyn | KWIDZYN | ![]() | M3 | 19 | 0 | 00:00:10 | 01:07:30 | 01:31:56 | 01:59:35 | 01:59:45 | +00:17:47 | 2:23 | 25,1 |
52 | MAŃCZAK Adam | 189 | Wheel Brothers | GRUDZIĄDZ | ![]() | M4 | 10 | 0 | 00:00:15 | 01:05:23 | 01:29:45 | 01:59:52 | 02:00:07 | +00:18:04 | 2:23 | 25,0 |
53 | ORŁOWICZ Grzegorz | 220 | CTbike.pl | ŚWIECIE | ![]() | M3 | 20 | 0 | 00:00:47 | 01:07:22 | 01:32:12 | 02:00:29 | 02:01:16 | +00:18:41 | 2:24 | 24,9 |
54 | BRUDNICKI Dawid | 244 | Google Pro Active Eyewear | KOZIEGŁOWY | ![]() | M2 | 17 | 0 | 00:00:09 | 01:07:29 | 01:32:31 | 02:01:11 | 02:01:20 | +00:19:23 | 2:25 | 24,8 |
55 | PROŚCIŃSKI Jarosław | 125 | Sport Serwis T.Miklas Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M4 | 11 | 0 | 00:00:13 | 01:07:24 | 01:32:45 | 02:01:52 | 02:02:05 | +00:20:04 | 2:26 | 24,6 |
56 | GÓRA Paweł | 67 | Nie dotyczy | CHEŁMNO | ![]() | M3 | 21 | 0 | 00:00:48 | 01:09:32 | 01:34:02 | 02:02:22 | 02:03:10 | +00:20:34 | 2:26 | 24,5 |
57 | KRUSZYŃSKI Kamil | 88 | TTC Bull Racing Team | TORUŃ | ![]() | M3 | 22 | 0 | 00:00:37 | 01:09:18 | 01:34:02 | 02:02:33 | 02:03:10 | +00:20:45 | 2:27 | 24,5 |
58 | KUCZYŃSKI Robert | 93 | Cellfast MTB Bike Team | PIŁA | ![]() | M4 | 12 | 0 | 00:00:30 | 01:07:38 | 01:33:27 | 02:02:40 | 02:03:10 | +00:20:52 | 2:27 | 24,5 |
59 | STĘPIEŃ Bogdan | 156 | PKTK Luxtorpedy | NOWY DWÓR | ![]() | M3 | 23 | 0 | 00:00:28 | 01:08:22 | 01:34:21 | 02:02:45 | 02:03:13 | +00:20:57 | 2:27 | 24,4 |
60 | BUCZAK Przemek | 236 | TTC Bull Racing Team | KROBIA | ![]() | M3 | 24 | 0 | 00:00:21 | 01:08:51 | 01:34:21 | 02:02:50 | 02:03:11 | +00:21:02 | 2:27 | 24,4 |
61 | MANTYCKI Paweł | 101 | BIKEBOYS CADMARIO TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 25 | 0 | 00:00:21 | 01:07:20 | 01:32:36 | 02:02:56 | 02:03:17 | +00:21:08 | 2:27 | 24,4 |
62 | FRANCZAK Rafał | 210 | HAPPY RENT | BYDGOSZCZ | ![]() | M4 | 13 | 0 | 00:00:19 | 01:08:51 | 01:34:22 | 02:02:57 | 02:03:16 | +00:21:09 | 2:27 | 24,4 |
63 | LEWANDOWSKI Andrzej | 94 | Diablo-Team | POTULICE | ![]() | M5 | 4 | 0 | 00:00:33 | 01:09:19 | 01:34:20 | 02:03:37 | 02:04:10 | +00:21:49 | 2:28 | 24,3 |
64 | BAUMGART Adam | 34 | Rowerowa Brzoza | BYDGOSZCZ | ![]() | M4 | 14 | 0 | 00:00:50 | 01:09:13 | 01:34:19 | 02:03:52 | 02:04:42 | +00:22:04 | 2:28 | 24,2 |
65 | WNUK Sławomir | 228 | CELLFAST MTB BIKE TEAM | PIŁA | ![]() | M3 | 26 | 0 | 00:00:30 | 01:09:21 | 01:34:22 | 02:04:09 | 02:04:39 | +00:22:21 | 2:28 | 24,2 |
66 | SIKORSKI Maciej | 145 | BTDGOSZCZ | ![]() | M3 | 27 | 0 | 00:00:30 | 01:08:41 | 01:34:19 | 02:04:10 | 02:04:40 | +00:22:22 | 2:29 | 24,2 | |
67 | SEKRECKI Adam | 140 | Rowerowa Brzoza | BYDGOSZCZ | ![]() | M4 | 15 | 0 | 00:00:18 | 01:07:52 | 01:33:48 | 02:04:22 | 02:04:40 | +00:22:34 | 2:29 | 24,1 |
68 | MUZYCZYK Adam | 209 | GDYNIA | ![]() | M4 | 16 | 0 | 00:00:27 | 01:09:50 | 01:35:09 | 02:05:01 | 02:05:28 | +00:23:13 | 2:30 | 24,0 | |
69 | SIERBIN Adam | 213 | WKTR Wałcz | WAŁCZ | ![]() | M3 | 28 | 0 | 00:00:11 | 01:35:18 | 02:05:04 | 02:05:15 | +00:23:16 | 2:30 | 24,0 | |
70 | SOPOLIŃSKI Wojciech | 151 | SISU | BYDGOSZCZ | ![]() | M4 | 17 | 0 | 00:00:16 | 01:08:57 | 01:34:48 | 02:05:14 | 02:05:30 | +00:23:26 | 2:30 | 24,0 |
71 | NEUMANN Jerzy | 194 | Fogt Bikes | SWARZĘDZ | ![]() | M6 | 1 | 0 | 00:00:20 | 01:10:05 | 01:35:39 | 02:05:20 | 02:05:40 | +00:23:32 | 2:30 | 23,9 |
72 | JASIŃSKI Arkadiusz | 77 | device.pl | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 29 | 0 | 00:00:37 | 01:11:14 | 01:36:21 | 02:06:04 | 02:06:41 | +00:24:16 | 2:31 | 23,8 |
73 | SOBIERAJ Krzysztof | 25 | TTC Bull Racing Team | TORUŃ | ![]() | M5 | 5 | 0 | 00:00:34 | 01:09:24 | 01:35:15 | 02:06:12 | 02:06:46 | +00:24:24 | 2:31 | 23,8 |
74 | TYSZECKI Krzysztof | 227 | Mustang Pasłęk | PASŁĘK | ![]() | M4 | 18 | 0 | 00:00:29 | 01:09:37 | 01:36:07 | 02:06:20 | 02:06:49 | +00:24:32 | 2:31 | 23,7 |
75 | WAŚKIEWICZ Jarosław | 239 | SRALPE POLSKA | GDAŃSK | ![]() | M3 | 30 | 0 | 00:00:06 | 01:09:47 | 01:34:58 | 02:06:27 | 02:06:33 | +00:24:39 | 2:31 | 23,7 |
76 | ROMANOWSKI Mateusz | 134 | STARE POLE | ![]() | M2 | 18 | 0 | 00:00:56 | 01:10:43 | 01:36:40 | 02:06:36 | 02:07:32 | +00:24:48 | 2:31 | 23,7 | |
77 | NOWACKA Małgorzata | 21 | rowertour.com | BYDGOSZCZ | ![]() | K2 | 2 | 0 | 00:00:03 | 01:11:25 | 01:37:00 | 02:06:44 | 02:06:47 | +00:24:56 | 2:32 | 23,7 |
78 | KASIERSKI Przemysław | 81 | FitSerwis MTB TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 31 | 0 | 00:00:34 | 01:08:37 | 01:36:25 | 02:07:22 | 02:07:56 | +00:25:34 | 2:32 | 23,6 |
79 | IWASZKO Łukasz | 211 | BIKEBOYS CADMARIO TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 32 | 0 | 00:00:26 | 01:09:30 | 01:36:07 | 02:07:30 | 02:07:56 | +00:25:42 | 2:33 | 23,5 |
80 | PIEKARSKI Marek | 121 | SISU TEAM - KURKUMA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M4 | 19 | 0 | 00:00:10 | 01:11:02 | 01:37:53 | 02:07:31 | 02:07:41 | +00:25:43 | 2:33 | 23,5 |
81 | PYSZORA Ireneusz | 129 | Cyklo Kwidzyn | GRUDZIĄDZ | ![]() | M4 | 20 | 0 | 00:00:19 | 01:11:19 | 01:37:43 | 02:07:46 | 02:08:05 | +00:25:58 | 2:33 | 23,5 |
82 | JURCZAK Paweł | 183 | AZS WSG Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M2 | 19 | 0 | 00:00:18 | 01:11:36 | 01:37:45 | 02:08:49 | 02:09:07 | +00:27:01 | 2:34 | 23,3 |
82 | ŻUCHLIŃSKI Adam | 240 | GDYNIA | ![]() | M5 | 6 | 0 | 00:00:25 | 01:11:26 | 01:38:05 | 02:08:49 | 02:09:14 | +00:27:01 | 2:34 | 23,3 | |
84 | RAFALSKA Sabina | 216 | NEXUS TEAM | GDYNIA | ![]() | K3 | 1 | 0 | 00:00:22 | 01:11:30 | 01:38:09 | 02:08:53 | 02:09:15 | +00:27:05 | 2:34 | 23,3 |
85 | STEĆ Roman | 155 | TRZECIEWNICA | ![]() | M4 | 21 | 0 | 00:00:10 | 01:11:08 | 01:38:22 | 02:09:07 | 02:09:17 | +00:27:19 | 2:34 | 23,2 | |
86 | SOBOLEWSKI Sławomir | 149 | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 33 | 0 | 00:00:42 | 01:11:14 | 01:38:00 | 02:09:17 | 02:09:59 | +00:27:29 | 2:35 | 23,2 | |
86 | ZIELIŃSKI Łukasz | 177 | BOŻENKOWO | ![]() | M2 | 20 | 0 | 00:00:40 | 01:13:15 | 01:39:30 | 02:09:17 | 02:09:57 | +00:27:29 | 2:35 | 23,2 | |
88 | SZKUTA Jarek | 160 | 100% witaminy C | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 34 | 0 | 00:00:26 | 01:11:13 | 01:38:06 | 02:09:30 | 02:09:56 | +00:27:42 | 2:35 | 23,2 |
89 | KALICH Andrzej | 78 | RYPIN | ![]() | M3 | 35 | 0 | 00:00:16 | 01:11:36 | 01:38:14 | 02:09:32 | 02:09:48 | +00:27:44 | 2:35 | 23,2 | |
90 | HOPPE Tomasz | 190 | Bydzia Power Bike Team | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 36 | 0 | 00:00:39 | 01:12:29 | 01:42:14 | 02:09:57 | 02:10:36 | +00:28:09 | 2:35 | 23,1 |
91 | BIELIŃSKI Bogumił | 35 | BIKEBOYS CADMARIO TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 37 | 0 | 00:00:24 | 01:11:31 | 01:38:52 | 02:10:13 | 02:10:37 | +00:28:25 | 2:36 | 23,0 |
92 | OSMAŁEK Bartłomiej | 114 | MITUTOYO DEMA PWR TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M1 | 4 | 0 | 00:00:22 | 01:12:43 | 01:39:34 | 02:10:14 | 02:10:36 | +00:28:26 | 2:36 | 23,0 |
93 | PIOTROWSKI Krzysztof | 123 | PKTK Luxtorpedy | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 38 | 0 | 00:00:58 | 01:12:44 | 01:39:59 | 02:11:28 | 02:12:26 | +00:29:40 | 2:37 | 22,8 |
93 | PELICHOWSKI Damian | 119 | BEJBOL Team Piła | PIŁA | ![]() | M3 | 39 | 0 | 00:00:42 | 01:13:30 | 01:40:46 | 02:11:28 | 02:12:10 | +00:29:40 | 2:37 | 22,8 |
95 | ZUPA Wojciech | 181 | SISU-OWB Team | BYDGOSZCZ | ![]() | M5 | 7 | 0 | 00:00:36 | 01:12:27 | 01:39:49 | 02:11:34 | 02:12:10 | +00:29:46 | 2:37 | 22,8 |
96 | SZULC Wojciech | 163 | Kurkuma-Sisu Team | BYDGOSZCZ | ![]() | M4 | 22 | 0 | 00:00:18 | 01:12:47 | 01:40:08 | 02:11:54 | 02:12:12 | +00:30:06 | 2:38 | 22,7 |
97 | DORSCH Dariusz | 55 | BYDGOSZCZ | ![]() | M4 | 23 | 0 | 00:00:20 | 01:13:37 | 01:41:16 | 02:12:15 | 02:12:35 | +00:30:27 | 2:38 | 22,7 | |
98 | LESZCZYŃSKI Kazimierz | 15 | Rowerowa Brzoza | BYDGOSZCZ | ![]() | M6 | 2 | 0 | 00:00:27 | 01:13:54 | 01:41:08 | 02:12:46 | 02:13:13 | +00:30:58 | 2:39 | 22,6 |
99 | SZMOŃ Mirosław | 161 | Rowerowa Brzoza | BYDGOSZCZ | ![]() | M6 | 3 | 0 | 00:01:07 | 01:14:15 | 01:42:09 | 02:12:47 | 02:13:54 | +00:30:59 | 2:39 | 22,6 |
100 | JOACHIMIAK Dariusz | 205 | BYDGOSZCZ | ![]() | M2 | 21 | 0 | 00:00:45 | 01:12:21 | 01:39:43 | 02:13:05 | 02:13:50 | +00:31:17 | 2:39 | 22,5 | |
101 | TIOLURSKI Wiesław | 250 | ZŁOTÓW | ![]() | M5 | 8 | 0 | 00:00:09 | 01:14:11 | 01:41:25 | 02:13:15 | 02:13:24 | +00:31:27 | 2:39 | 22,5 | |
101 | SAGANOWSKI Marcin | 138 | NOWA WIEŚ WIELKA | ![]() | M3 | 40 | 0 | 00:00:38 | 01:14:46 | 01:42:51 | 02:13:15 | 02:13:53 | +00:31:27 | 2:39 | 22,5 | |
103 | KONWIŃSKI Michał | 85 | Street Workout Solec Kujawski | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | M2 | 22 | 0 | 00:00:50 | 01:13:33 | 01:40:47 | 02:13:38 | 02:14:28 | +00:31:50 | 2:40 | 22,4 |
104 | JANCZARSKA Marzena | 22 | GDAŃSK | ![]() | K4 | 1 | 0 | 00:00:21 | 01:13:49 | 01:41:11 | 02:13:58 | 02:14:19 | +00:32:10 | 2:40 | 22,4 | |
105 | KLEKOWSKI Adrian | 214 | Cyklo Kwidzyn | KWIDZYN | ![]() | M2 | 23 | 0 | 00:00:56 | 01:13:38 | 01:42:30 | 02:14:07 | 02:15:03 | +00:32:19 | 2:40 | 22,4 |
106 | GOZIMIRSKI Adam | 66 | MASAZNATELEFON.PL | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 41 | 0 | 00:00:17 | 01:14:04 | 01:42:11 | 02:14:48 | 02:15:05 | +00:33:00 | 2:41 | 22,3 |
107 | NADOLSKI Bartosz | 105 | GOLUB-DOBRZYŃ | ![]() | M1 | 5 | 0 | 00:00:43 | 01:14:28 | 01:42:28 | 02:14:59 | 02:15:42 | +00:33:11 | 2:41 | 22,2 | |
108 | GROCHOWSKA Katarzyna | 251 | Grupa Kolarska Starogard Gdański | KOŚCIELNA JANIA | ![]() | K2 | 3 | 0 | 00:00:20 | 01:13:59 | 01:41:26 | 02:15:15 | 02:15:35 | +00:33:27 | 2:42 | 22,2 |
109 | BIELOWICZ Marek | 243 | GDYNIA | ![]() | M3 | 42 | 0 | 00:01:06 | 01:17:01 | 01:44:16 | 02:15:34 | 02:16:40 | +00:33:46 | 2:42 | 22,1 | |
110 | BARTOSZEWICZ Maciej | 33 | BYDGOSZCZ | ![]() | M2 | 24 | 0 | 00:00:32 | 01:14:54 | 01:42:53 | 02:15:48 | 02:16:20 | +00:34:00 | 2:42 | 22,1 | |
111 | PAŁASZYŃSKI Jacek | 117 | Konwektor team | LIPNO | ![]() | M3 | 43 | 0 | 00:01:03 | 01:15:54 | 01:44:19 | 02:16:00 | 02:17:03 | +00:34:12 | 2:43 | 22,1 |
112 | FALKOWSKI Michał | 58 | MALBORK | ![]() | M3 | 44 | 0 | 00:00:57 | 01:15:33 | 01:43:46 | 02:16:01 | 02:16:58 | +00:34:13 | 2:43 | 22,1 | |
113 | KOMOROWSKI Andrzej | 84 | INOWROCŁAW | ![]() | M4 | 24 | 0 | 00:00:42 | 01:17:26 | 01:44:41 | 02:16:22 | 02:17:04 | +00:34:34 | 2:43 | 22,0 | |
114 | OLSZEWSKI Patryk | 111 | BYDGOSZCZ | ![]() | M3 | 45 | 0 | 00:00:29 | 01:16:19 | 01:44:51 | 02:16:30 | 02:16:59 | +00:34:42 | 2:43 | 22,0 | |
115 | FARION Piotr | 59 | DECATHLON FORDON | BYDGOSZCZ | ![]() | M2 | 25 | 0 | 00:01:11 | 01:15:41 | 01:44:17 | 02:17:48 | 02:18:59 | +00:36:00 | 2:45 | 21,8 |
