Organizator : | Sport Cycling Agency |
Data : | 2018-06-16 |
Miejsce : | Trutnov |
Dystans : | 149 km |
Zgłoszonych : | 352 |
Wystartowało : | 344 |
Nie ukończyło : | 17 |
Ukończyło : | 327 |
Na trasie : | 4 |
Wyniki PDF : | |
Lista nagrodzonych : | Věkových kategorií |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Okraj 61km | Buda 81km | Czas netto 149km | Czas brutto 149km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOJTĚCH Jonáš | 791 | LAWI STARS-GIANT | M18 | 1 | M 1 | 00:00:00 | 01:45:14 | 02:21:25 | 04:02:49.20 | 04:02:49.20 | 1:37 | 36.8 (100%) | |||
2 | KOLLERT Michal | 617 | M30 | 1 | M 2 | 00:00:00 | 01:45:10 | 02:21:24 | 04:02:51.90 | 04:02:51.90 | +00:00:02 (0.0%) | 1:37 | 36.8 (100%) | |||
3 | PETZOLD Robert | 817 | Petz Racing | M18 | 2 | M 3 | 00:00:00 | 01:45:21 | 02:21:30 | 04:03:01.40 | 04:03:01.40 | +00:00:12 (0.1%) | 1:37 | 36.8 (100%) | ||
4 | MOKRÝ Jakub | 672 | M18 | 3 | M 4 | 00:00:00 | 01:45:14 | 02:21:56 | 04:03:04.45 | 04:03:04.45 | +00:00:15 (0.1%) | 1:37 | 36.8 (100%) | |||
5 | HNIK Jakub | 809 | Mapei Merida Kankovsky | M18 | 4 | M 5 | 00:00:00 | 01:45:10 | 02:21:51 | 04:03:08.55 | 04:03:08.55 | +00:00:19 (0.1%) | 1:37 | 36.8 (100%) | ||
6 | ENDLER Filip | 549 | LAWI STARS-GIANT | M30 | 2 | M 6 | 00:00:00 | 01:45:13 | 02:20:59 | 04:03:37.80 | 04:03:37.80 | +00:00:48 (0.3%) | 1:38 | 36.7 (99.7%) | ||
7 | SMOLKA Michal | 740 | IN-LIFE Cycling team | M30 | 3 | M 7 | 00:00:00 | 01:45:17 | 02:21:59 | 04:05:28.35 | 04:05:28.35 | +00:02:39 (1.1%) | 1:38 | 36.4 (98.9%) | ||
8 | GRÄSSLE Pavel | 566 | Bikecentrum Olomouc | M30 | 4 | M 8 | 00:00:00 | 01:45:18 | 02:22:36 | 04:06:43.30 | 04:06:43.30 | +00:03:54 (1.6%) | 1:39 | 36.2 (98.4%) | ||
9 | FIŠNAR Jan | 554 | ASZ Trutnov | M30 | 5 | M 9 | 00:00:00 | 01:44:53 | 02:21:58 | 04:06:43.60 | 04:06:43.60 | +00:03:54 (1.6%) | 1:39 | 36.2 (98.4%) | ||
10 | KUNT Lukas | 831 | GHOST TEAM | M18 | 5 | M 10 | 00:00:00 | 01:44:49 | 02:21:04 | 04:06:43.65 | 04:06:43.65 | +00:03:54 (1.6%) | 1:39 | 36.2 (98.4%) | ||
11 | HESS Tobias | 576 | Petz Racing | M30 | 6 | M 11 | 00:00:00 | 01:45:19 | 02:21:57 | 04:06:55.15 | 04:06:55.15 | +00:04:05 (1.7%) | 1:39 | 36.2 (98.4%) | ||
12 | HRADECKÝ Jaroslav | 588 | SportRaces-Isaac Team | M18 | 6 | M 12 | 00:00:00 | 01:45:17 | 02:21:58 | 04:12:01.25 | 04:12:01.25 | +00:09:12 (3.7%) | 1:41 | 35.5 (96.5%) | ||
13 | KUMPE Clemens | 638 | RSV Bautzen | M18 | 7 | M 13 | 00:00:00 | 01:45:22 | 02:23:06 | 04:14:31.35 | 04:14:31.35 | +00:11:42 (4.6%) | 1:42 | 35.1 (95.4%) | ||
14 | ŠKOPEK Adam | 763 | M30 | 7 | M 14 | 00:00:00 | 01:46:09 | 02:24:44 | 04:14:49.25 | 04:14:49.25 | +00:12:00 (4.7%) | 1:42 | 35.1 (95.4%) | |||
15 | JANOUŠEK Libor | 601 | LAWI STARS-GIANT | M40 | 1 | M 15 | 00:00:00 | 01:46:11 | 02:24:49 | 04:14:49.90 | 04:14:49.90 | +00:12:00 (4.7%) | 1:42 | 35.1 (95.4%) | ||
16 | LANDA František | 642 | KCL Kooperativa-Svijany | M40 | 2 | M 16 | 00:00:00 | 01:46:10 | 02:24:42 | 04:14:50.25 | 04:14:50.25 | +00:12:01 (4.7%) | 1:42 | 35.1 (95.4%) | ||
17 | POZLER Tomáš | 712 | M40 | 3 | M 17 | 00:00:00 | 01:46:10 | 02:24:45 | 04:14:56.75 | 04:14:56.75 | +00:12:07 (4.8%) | 1:42 | 35.1 (95.4%) | |||
18 | KONEČNÝ Dalibor | 618 | KILPI RACING TEAM | M18 | 8 | M 18 | 00:00:00 | 01:45:48 | 02:24:44 | 04:14:58.80 | 04:14:58.80 | +00:12:09 (4.8%) | 1:42 | 35.1 (95.4%) | ||
19 | JOSKA Marek | 609 | HSK Cycling Team | M18 | 9 | M 19 | 00:00:00 | 01:46:12 | 02:24:46 | 04:15:01.15 | 04:15:01.15 | +00:12:11 (4.8%) | 1:42 | 35.1 (95.4%) | ||
20 | KWIECIEN Pavel | 640 | JJ Potocký | M30 | 8 | M 20 | 00:00:00 | 01:46:21 | 02:24:42 | 04:15:12.55 | 04:15:12.55 | +00:12:23 (4.9%) | 1:42 | 35 (95.1%) | ||
21 | MAJ Kamil | 656 | LKK Lublin | M40 | 4 | M 21 | 00:00:00 | 01:46:08 | 02:24:40 | 04:15:35.20 | 04:15:35.20 | +00:12:46 (5.0%) | 1:42 | 35 (95.1%) | ||
22 | SOUŠEK Karel | 744 | CK Vinohradské Šlapky | M40 | 5 | M 22 | 00:00:00 | 02:25:29 | 04:15:40.35 | 04:15:40.35 | +00:12:51 (5.0%) | 1:42 | 35 (95.1%) | |||
23 | NOVÁK Vít | 681 | M18 | 10 | M 23 | 00:00:00 | 01:46:12 | 02:25:27 | 04:15:55.35 | 04:15:55.35 | +00:13:06 (5.1%) | 1:43 | 34.9 (94.8%) | |||
24 | LING Chris | 649 | Dulwich Hill Bicycle Club | M40 | 6 | M 24 | 00:00:00 | 01:47:00 | 02:24:46 | 04:15:56.75 | 04:15:56.75 | +00:13:07 (5.1%) | 1:43 | 34.9 (94.8%) | ||
25 | KOZÁK Matouš | 625 | Rohozec Amulet Team | M18 | 11 | M 25 | 00:00:00 | 01:45:21 | 02:24:35 | 04:16:04.50 | 04:16:04.50 | +00:13:15 (5.2%) | 1:43 | 34.9 (94.8%) | ||
26 | BURSÍK Aleš | 525 | Bikehome | M40 | 7 | M 26 | 00:00:00 | 02:26:39 | 04:18:17.40 | 04:18:17.40 | +00:15:28 (6.0%) | 1:44 | 34.6 (94.0%) | |||
27 | KOWALSKI Tomasz | 839 | Bike Center Atak Sport Śwnidnica | M40 | 8 | M 27 | 00:00:00 | 01:46:11 | 02:24:56 | 04:18:19.35 | 04:18:19.35 | +00:15:30 (6.0%) | 1:44 | 34.6 (94.0%) | ||
28 | ŠÁMAL Jan | 758 | HKNMPSM Čimiči | M40 | 9 | M 28 | 00:00:00 | 02:24:52 | 04:19:03.15 | 04:19:03.15 | +00:16:13 (6.3%) | 1:44 | 34.5 (93.8%) | |||
29 | BOHÁČ Marcel | 519 | M40 | 10 | M 29 | 00:00:00 | 01:46:14 | 02:25:27 | 04:19:45.45 | 04:19:45.45 | +00:16:56 (6.5%) | 1:44 | 34.4 (93.5%) | |||
30 | HRABĚTA Miroslav | 586 | Roudnice nad L | M40 | 11 | M 30 | 00:00:00 | 01:47:17 | 02:27:28 | 04:20:35.05 | 04:20:35.05 | +00:17:45 (6.8%) | 1:44 | 34.3 (93.2%) | ||
31 | ACKERMANN Kamil | 819 | Axon Sport Team | M40 | 12 | M 31 | 00:00:00 | 01:47:05 | 02:27:53 | 04:20:35.65 | 04:20:35.65 | +00:17:46 (6.8%) | 1:44 | 34.3 (93.2%) | ||
32 | KASSE Tomas | 846 | Monroe Czechia | M30 | 9 | M 32 | 00:00:00 | 01:47:18 | 02:27:08 | 04:20:35.80 | 04:20:35.80 | +00:17:46 (6.8%) | 1:44 | 34.3 (93.2%) | ||
33 | SOBEK Ondřej | 741 | Stark Cycling Team | M30 | 10 | M 33 | 00:00:00 | 01:47:22 | 02:27:33 | 04:20:35.95 | 04:20:35.95 | +00:17:46 (6.8%) | 1:44 | 34.3 (93.2%) | ||
34 | FRANC Lubomír | 556 | CK Petřvald | M40 | 13 | M 34 | 00:00:00 | 02:26:41 | 04:20:36.30 | 04:20:36.30 | +00:17:47 (6.8%) | 1:44 | 34.3 (93.2%) | |||
35 | ŠVANDA Ondřej | 773 | SportRaces-Isaac Team | M30 | 11 | M 35 | 00:00:00 | 02:26:40 | 04:20:36.60 | 04:20:36.60 | +00:17:47 (6.8%) | 1:44 | 34.3 (93.2%) | |||
36 | HAŁAS Jarosław | 834 | M30 | 12 | M 36 | 00:00:00 | 01:46:29 | 02:26:27 | 04:20:36.90 | 04:20:36.90 | +00:17:47 (6.8%) | 1:44 | 34.3 (93.2%) | |||
37 | DVOŘÁK Jan | 547 | SportRaces-Isaac Team | M30 | 13 | M 37 | 00:00:00 | 01:47:01 | 02:26:41 | 04:20:37.70 | 04:20:37.70 | +00:17:48 (6.8%) | 1:44 | 34.3 (93.2%) | ||
38 | EVINIC Eduard | 824 | M30 | 14 | M 38 | 00:00:00 | 01:47:05 | 02:26:27 | 04:20:38.30 | 04:20:38.30 | +00:17:49 (6.8%) | 1:44 | 34.3 (93.2%) | |||
39 | PROKOP Pavel | 718 | Veloservis Team | M18 | 12 | M 39 | 00:00:00 | 01:47:04 | 02:26:39 | 04:20:39.20 | 04:20:39.20 | +00:17:50 (6.8%) | 1:44 | 34.3 (93.2%) | ||
40 | MARTIN Jan | 853 | KAH Sport VRCMLABI | M30 | 15 | M 40 | 00:00:00 | 02:26:06 | 04:20:39.85 | 04:20:39.85 | +00:17:50 (6.8%) | 1:44 | 34.3 (93.2%) | |||
41 | BENČÍK Petr | 509 | COLAGNO & ASSOS ProShop Praha | M40 | 14 | M 41 | 00:00:00 | 02:28:22 | 04:20:41.40 | 04:20:41.40 | +00:17:52 (6.9%) | 1:44 | 34.3 (93.2%) | |||
42 | KÖNIG Radek | 619 | NormalieCzech | M40 | 15 | M 42 | 00:00:00 | 01:48:02 | 02:29:17 | 04:23:17.25 | 04:23:17.25 | +00:20:28 (7.8%) | 1:46 | 34 (92.4%) | ||
43 | RESS Tomas | 814 | SportRaces-Isaac Team | M40 | 16 | M 43 | 00:00:00 | 01:47:50 | 02:29:25 | 04:23:18.50 | 04:23:18.50 | +00:20:29 (7.8%) | 1:46 | 34 (92.4%) | ||
44 | HONS Michal | 580 | M18 | 13 | M 44 | 00:00:00 | 01:48:29 | 02:29:10 | 04:23:23.45 | 04:23:23.45 | +00:20:34 (7.8%) | 1:46 | 33.9 (92.1%) | |||
45 | SÝKORA Robert | 754 | CK Vinohradské Šlapky | M40 | 17 | M 45 | 00:00:00 | 01:48:01 | 02:29:26 | 04:23:28.15 | 04:23:28.15 | +00:20:38 (7.8%) | 1:46 | 33.9 (92.1%) | ||
46 | FIKAR Martin | 552 | BAKAKO Nová Paka | M30 | 16 | M 46 | 00:00:00 | 02:28:28 | 04:24:12.35 | 04:24:12.35 | +00:21:23 (8.1%) | 1:46 | 33.8 (91.8%) | |||
47 | HOLUB Petr | 579 | Kasper Swix Team Trutnov | M50 | 1 | M 47 | 00:00:00 | 01:47:50 | 02:28:59 | 04:24:17.95 | 04:24:17.95 | +00:21:28 (8.1%) | 1:46 | 33.8 (91.8%) | ||
48 | IZDNÝ Zdeněk | 596 | Uniqa Jihlava | M30 | 17 | M 48 | 00:00:00 | 01:48:28 | 02:30:19 | 04:27:12.15 | 04:27:12.15 | +00:24:22 (9.1%) | 1:47 | 33.5 (91.0%) | ||
49 | FECKO Krzysztof | 851 | LEFERO | M50 | 2 | M 49 | 00:00:00 | 01:48:53 | 02:33:20 | 04:27:13.55 | 04:27:13.55 | +00:24:24 (9.1%) | 1:47 | 33.5 (91.0%) | ||
50 | DEMUTH Roberto | 857 | CB Unicorns | M40 | 18 | M 50 | 00:00:00 | 01:49:04 | 02:32:22 | 04:27:16.95 | 04:27:16.95 | +00:24:27 (9.2%) | 1:47 | 33.4 (90.8%) | ||
51 | HARNOŠ Petr | 571 | BMC Kolín | M30 | 18 | M 51 | 00:00:00 | 01:47:43 | 02:29:28 | 04:27:43.20 | 04:27:43.20 | +00:24:54 (9.3%) | 1:47 | 33.4 (90.8%) | ||
52 | RAUFSTEIN Lukáš | 725 | SportRaces-Isaac Team | M30 | 19 | M 52 | 00:00:00 | 01:48:32 | 02:30:24 | 04:27:54.45 | 04:27:54.45 | +00:25:05 (9.4%) | 1:47 | 33.4 (90.8%) | ||
53 | ŠLÉGL Jiří | 767 | Lawi Granfondo | M18 | 14 | M 53 | 00:00:00 | 01:47:51 | 02:30:58 | 04:27:54.70 | 04:27:54.70 | +00:25:05 (9.4%) | 1:47 | 33.4 (90.8%) | ||
54 | POLESNÝ Martin | 708 | Beko Bike Team | M30 | 20 | M 54 | 00:00:00 | 01:50:24 | 02:32:14 | 04:27:56.20 | 04:27:56.20 | +00:25:07 (9.4%) | 1:47 | 33.4 (90.8%) | ||
55 | KOPKA Jan | 827 | Wide Bike Club | JABLONEC | M50 | 3 | M 55 | 00:00:00 | 01:48:31 | 02:30:21 | 04:27:57.65 | 04:27:57.65 | +00:25:08 (9.4%) | 1:47 | 33.4 (90.8%) | |
56 | KUČERA Radek | 636 | Bitters Superior Cyklofit team | M40 | 19 | M 56 | 00:00:00 | 01:48:03 | 02:30:25 | 04:27:58.60 | 04:27:58.60 | +00:25:09 (9.4%) | 1:47 | 33.4 (90.8%) | ||
57 | SCHINKÖTHE Ralf | 737 | Petz Racing | M40 | 20 | M 57 | 00:00:00 | 01:48:51 | 02:32:49 | 04:27:59.55 | 04:27:59.55 | +00:25:10 (9.4%) | 1:47 | 33.4 (90.8%) | ||
58 | THUMA Miroslav | 775 | SportRaces-Isaac Team | M18 | 15 | M 58 | 00:00:00 | 01:50:15 | 02:32:50 | 04:28:00.20 | 04:28:00.20 | +00:25:11 (9.4%) | 1:47 | 33.4 (90.8%) | ||
59 | PIASECKI Mariusz | 852 | Gatta Bike RS | M40 | 21 | M 59 | 00:00:00 | 01:48:21 | 02:31:16 | 04:28:00.90 | 04:28:00.90 | +00:25:11 (9.4%) | 1:47 | 33.4 (90.8%) | ||
60 | HORKÝ Lubomír | 584 | Cyklo Polách a syn Šumperk | M50 | 4 | M 60 | 00:00:00 | 01:49:10 | 02:32:54 | 04:28:01.50 | 04:28:01.50 | +00:25:12 (9.4%) | 1:47 | 33.4 (90.8%) | ||
61 | LANDA David | 643 | KCL Kooperativa-Svijany | M40 | 22 | M 61 | 00:00:00 | 01:48:30 | 02:32:02 | 04:28:01.60 | 04:28:01.60 | +00:25:12 (9.4%) | 1:47 | 33.4 (90.8%) | ||
62 | BEHOUNEK Michal | 822 | Veloservis Team | M50 | 5 | M 62 | 00:00:00 | 01:50:23 | 02:33:29 | 04:28:03.90 | 04:28:03.90 | +00:25:14 (9.4%) | 1:47 | 33.4 (90.8%) | ||
63 | DEMBOWSKI Tomasz | 818 | BSK Miód Kozacki Biłgoraj | M30 | 21 | M 63 | 00:00:00 | 01:48:41 | 02:31:15 | 04:28:04.20 | 04:28:04.20 | +00:25:15 (9.4%) | 1:47 | 33.3 (90.5%) | ||
64 | ŠRAIN Jiří | 771 | DEXTER Cycling | M30 | 22 | M 64 | 00:00:00 | 01:48:41 | 02:32:49 | 04:28:05.05 | 04:28:05.05 | +00:25:15 (9.4%) | 1:47 | 33.3 (90.5%) | ||
65 | ROSULEK Michal | 729 | Kurspor | M50 | 6 | M 65 | 00:00:00 | 02:26:16 | 04:28:05.60 | 04:28:05.60 | +00:25:16 (9.4%) | 1:47 | 33.3 (90.5%) | |||
66 | BRADNA Václav | 522 | KCL Kooperativa-Svijany | M30 | 23 | M 66 | 00:00:00 | 01:49:58 | 02:32:06 | 04:28:07.40 | 04:28:07.40 | +00:25:18 (9.4%) | 1:47 | 33.3 (90.5%) | ||
67 | JABŮREK Jan | 597 | Stark Cycling Team | M18 | 16 | M 67 | 00:00:00 | 01:50:23 | 02:33:01 | 04:28:08.65 | 04:28:08.65 | +00:25:19 (9.4%) | 1:47 | 33.3 (90.5%) | ||
68 | ŠUBRT Jan | 772 | CK Nymburk | M40 | 23 | M 68 | 00:00:00 | 01:50:11 | 02:32:53 | 04:28:11.35 | 04:28:11.35 | +00:25:22 (9.5%) | 1:47 | 33.3 (90.5%) | ||
69 | DÍTĚ Radek | 535 | bikeway.cz | M30 | 24 | M 69 | 00:00:00 | 01:47:55 | 02:31:42 | 04:28:12.60 | 04:28:12.60 | +00:25:23 (9.5%) | 1:48 | 33.3 (90.5%) | ||
70 | KREJČÍ Milan | 630 | CK Příbram-Fany Gastro | M30 | 25 | M 70 | 00:00:00 | 01:48:30 | 02:31:18 | 04:28:26.50 | 04:28:26.50 | +00:25:37 (9.5%) | 1:48 | 33.3 (90.5%) | ||
71 | TULACH Lukáš | 780 | Cykloliberec.cz | M30 | 26 | M 71 | 00:00:00 | 01:53:54 | 02:36:17 | 04:33:46.65 | 04:33:46.65 | +00:30:57 (11.3%) | 1:50 | 32.7 (88.9%) | ||
72 | KOMAREK Jiri | 856 | Cyklokouc.cz | M30 | 27 | M 72 | 00:00:00 | 01:53:57 | 02:36:32 | 04:33:48.40 | 04:33:48.40 | +00:30:59 (11.3%) | 1:50 | 32.7 (88.9%) | ||
73 | MATĚJKA Jindřich | 663 | DEXTER Cycling | M50 | 7 | M 73 | 00:00:00 | 01:53:58 | 02:37:33 | 04:33:50.85 | 04:33:50.85 | +00:31:01 (11.3%) | 1:50 | 32.6 (88.6%) | ||
74 | SUDA Lukas | 808 | Line | M30 | 28 | M 74 | 00:00:00 | 01:52:58 | 02:37:36 | 04:33:51.15 | 04:33:51.15 | +00:31:01 (11.3%) | 1:50 | 32.6 (88.6%) | ||
75 | DÝROVÁ MACHÁČKOVÁ Šárka | 548 | SportRaces-Isaac Team | Z30 | 1 | K 1 | 00:00:00 | 01:52:57 | 02:37:31 | 04:33:51.65 | 04:33:51.65 | +00:31:02 (11.3%) | 1:50 | 32.6 (88.6%) | ||
76 | SLABOCH David | 850 | Stark Cycling Team | M30 | 29 | M 75 | 00:00:00 | 01:50:17 | 02:35:59 | 04:33:52.00 | 04:33:52.00 | +00:31:02 (11.3%) | 1:50 | 32.6 (88.6%) | ||
77 | BRYXI Jan | 523 | AC Sparta Praha cycling akademie | M40 | 24 | M 76 | 00:00:00 | 01:52:39 | 02:37:26 | 04:33:52.55 | 04:33:52.55 | +00:31:03 (11.3%) | 1:50 | 32.6 (88.6%) | ||
78 | KUBAN Michal | 633 | SKIBIKECENTRUM.cz | M30 | 30 | M 77 | 00:00:00 | 01:50:47 | 02:36:54 | 04:33:53.15 | 04:33:53.15 | +00:31:03 (11.3%) | 1:50 | 32.6 (88.6%) | ||
79 | STASTNY Jiry | 854 | Auto Kelly | ML. BOLESLA | M60 | 1 | M 78 | 00:00:00 | 01:49:06 | 02:33:28 | 04:33:59.05 | 04:33:59.05 | +00:31:09 (11.4%) | 1:50 | 32.6 (88.6%) | |
80 | DURDIAKOVA Teresa | 816 | Ceska Sporitelna | Z18 | 1 | K 2 | 00:00:00 | 01:54:34 | 02:37:31 | 04:34:00.70 | 04:34:00.70 | +00:31:11 (11.4%) | 1:50 | 32.6 (88.6%) | ||
81 | PROCHÁZKA Milan | 716 | DEXTER Cycling | M40 | 25 | M 79 | 00:00:00 | 01:48:42 | 02:33:18 | 04:34:02.95 | 04:34:02.95 | +00:31:13 (11.4%) | 1:50 | 32.6 (88.6%) | ||
82 | ŠOT Michal | 769 | KILPI RACING TEAM | M30 | 31 | M 80 | 00:00:00 | 01:51:08 | 02:36:52 | 04:34:05.90 | 04:34:05.90 | +00:31:16 (11.4%) | 1:50 | 32.6 (88.6%) | ||
83 | NOVOTNÝ Jan | 688 | Rohozec Amulet Team | M30 | 32 | M 81 | 00:00:00 | 01:49:01 | 02:32:08 | 04:34:06.45 | 04:34:06.45 | +00:31:17 (11.4%) | 1:50 | 32.6 (88.6%) | ||
84 | HUSAK Tomas | 841 | HLAVNI | M30 | 33 | M 82 | 00:00:00 | 01:53:57 | 02:36:49 | 04:34:19.25 | 04:34:19.25 | +00:31:30 (11.5%) | 1:50 | 32.6 (88.6%) | ||
85 | ZÍTA Leoš | 799 | M40 | 26 | M 83 | 00:00:00 | 01:48:52 | 02:33:08 | 04:34:56.05 | 04:34:56.05 | +00:32:06 (11.7%) | 1:50 | 32.5 (88.3%) | |||
86 | KRIVANEK Petr | 805 | pupi | M40 | 27 | M 84 | 00:00:00 | 03:14:44 | 04:36:07.40 | 04:36:07.40 | +00:33:18 (12.1%) | 1:51 | 32.4 (88.0%) | |||
87 | ŽÍTEK Ondřej | 803 | Charlieho Andílci | M30 | 34 | M 85 | 00:00:00 | 01:53:49 | 02:36:45 | 04:37:44.00 | 04:37:44.00 | +00:34:54 (12.6%) | 1:51 | 32.2 (87.5%) | ||
88 | BERKA Martin | 515 | TJ Packa Praha | M30 | 35 | M 86 | 00:00:00 | 01:53:54 | 02:37:24 | 04:37:58.85 | 04:37:58.85 | +00:35:09 (12.6%) | 1:51 | 32.2 (87.5%) | ||
89 | ČIČKO Jiří | 533 | SSC ŽELEZNÝ BROD | M40 | 28 | M 87 | 00:00:00 | 01:50:37 | 02:34:20 | 04:40:07.15 | 04:40:07.15 | +00:37:17 (13.3%) | 1:52 | 31.9 (86.7%) | ||
90 | VOBORA Pavel | 790 | Rohozec Amulet Team | M30 | 36 | M 88 | 00:00:00 | 01:50:46 | 02:35:35 | 04:40:25.15 | 04:40:25.15 | +00:37:35 (13.4%) | 1:52 | 31.9 (86.7%) | ||
91 | MALEČEK Petr | 657 | M30 | 37 | M 89 | 00:00:00 | 01:50:44 | 02:34:55 | 04:41:17.15 | 04:41:17.15 | +00:38:27 (13.7%) | 1:53 | 31.8 (86.4%) | |||
92 | PRAGER Karel | 713 | CK Vinohradské Šlapky | M50 | 8 | M 90 | 00:00:00 | 01:52:55 | 02:38:30 | 04:41:27.10 | 04:41:27.10 | +00:38:37 (13.7%) | 1:53 | 31.8 (86.4%) | ||
93 | POSPÍŠIL Petr | 710 | M50 | 9 | M 91 | 00:00:00 | 01:54:46 | 02:40:21 | 04:41:28.55 | 04:41:28.55 | +00:38:39 (13.7%) | 1:53 | 31.8 (86.4%) | |||
94 | SUCHARDA Pavel | 750 | Cycling Brno | M40 | 29 | M 92 | 00:00:00 | 01:55:08 | 02:40:27 | 04:41:30.25 | 04:41:30.25 | +00:38:41 (13.7%) | 1:53 | 31.8 (86.4%) | ||
95 | MULLEN Michael | 673 | M50 | 10 | M 93 | 00:00:00 | 01:53:54 | 02:38:00 | 04:41:30.65 | 04:41:30.65 | +00:38:41 (13.7%) | 1:53 | 31.8 (86.4%) | |||
96 | HLOUŠEK Martin | 577 | HO ŠTIKA | M30 | 38 | M 94 | 00:00:00 | 01:51:03 | 02:36:47 | 04:41:30.70 | 04:41:30.70 | +00:38:41 (13.7%) | 1:53 | 31.8 (86.4%) | ||
97 | ČENĚK Petr | 532 | Solmax | M30 | 39 | M 95 | 00:00:00 | 01:55:19 | 02:40:53 | 04:41:32.30 | 04:41:32.30 | +00:38:43 (13.8%) | 1:53 | 31.8 (86.4%) | ||
98 | NEUBAUER Radim | 829 | Eleven Mercedes Mitas | PRAHA | M40 | 30 | M 96 | 00:00:00 | 01:51:09 | 02:37:05 | 04:41:39.20 | 04:41:39.20 | +00:38:50 (13.8%) | 1:53 | 31.7 (86.1%) | |
99 | HÁJEK Jan | 567 | AC Čimelice | M30 | 40 | M 97 | 00:00:00 | 01:54:31 | 02:37:07 | 04:41:40.75 | 04:41:40.75 | +00:38:51 (13.8%) | 1:53 | 31.7 (86.1%) | ||
100 | BIČAN Tomáš | 518 | M18 | 17 | M 98 | 00:00:00 | 01:54:41 | 02:38:21 | 04:41:44.30 | 04:41:44.30 | +00:38:55 (13.8%) | 1:53 | 31.7 (86.1%) | |||
101 | OTAVA Marek | 693 | Jiskra Jaroměř - Potocký | M30 | 41 | M 99 | 00:00:00 | 01:49:59 | 02:33:30 | 04:42:41.10 | 04:42:41.10 | +00:39:51 (14.1%) | 1:53 | 31.6 (85.9%) | ||
102 | JURTÍK Radovan | 610 | M30 | 42 | M 100 | 00:00:00 | 01:51:28 | 02:37:37 | 04:43:25.05 | 04:43:25.05 | +00:40:35 (14.3%) | 1:54 | 31.5 (85.6%) | |||
103 | TRMATA Štěpán | 779 | Beko Bike Team | M40 | 31 | M 101 | 00:00:00 | 01:46:26 | 02:26:25 | 04:43:34.60 | 04:43:34.60 | +00:40:45 (14.4%) | 1:54 | 31.5 (85.6%) | ||
104 | KRATOCHVÍL Tomáš | 629 | M30 | 43 | M 102 | 00:00:00 | 01:52:49 | 02:39:27 | 04:43:52.65 | 04:43:52.65 | +00:41:03 (14.5%) | 1:54 | 31.5 (85.6%) | |||
105 | HANNES Wanta | 859 | CB Unicorns | M30 | 44 | M 103 | 00:00:00 | 01:53:23 | 02:39:15 | 04:43:57.55 | 04:43:57.55 | +00:41:08 (14.5%) | 1:54 | 31.5 (85.6%) | ||
106 | VESELÝ Václav | 788 | SK Kola Víšek | M50 | 11 | M 104 | 00:00:00 | 01:53:56 | 02:37:54 | 04:44:02.05 | 04:44:02.05 | +00:41:12 (14.5%) | 1:54 | 31.5 (85.6%) | ||
107 | HAVLIK Martin | 826 | TJ Alpin | TREBIC | M40 | 32 | M 105 | 00:00:00 | 01:55:48 | 02:41:06 | 04:44:03.35 | 04:44:03.35 | +00:41:14 (14.5%) | 1:54 | 31.5 (85.6%) | |
108 | KARBAN Vlastimil | 845 | CISTY SPORT | M30 | 45 | M 106 | 00:00:00 | 01:54:53 | 02:40:28 | 04:44:06.55 | 04:44:06.55 | +00:41:17 (14.5%) | 1:54 | 31.5 (85.6%) | ||
109 | CZERNÝ Vlastimil | 530 | ČR Pretekari | M30 | 46 | M 107 | 00:00:00 | 01:55:35 | 02:41:10 | 04:44:08.40 | 04:44:08.40 | +00:41:19 (14.5%) | 1:54 | 31.5 (85.6%) | ||
110 | DRESLER Lukáš | 546 | Cyklistika Střezetice | M30 | 47 | M 108 | 00:00:00 | 01:55:36 | 02:41:29 | 04:44:12.65 | 04:44:12.65 | +00:41:23 (14.6%) | 1:54 | 31.5 (85.6%) | ||
111 | BILEK Jan | 843 | CR VINOMRADSKE-SLAPKY | PRAHA | M40 | 33 | M 109 | 00:00:00 | 01:55:48 | 02:40:57 | 04:44:14.70 | 04:44:14.70 | +00:41:25 (14.6%) | 1:54 | 31.5 (85.6%) | |
112 | ZRUST Petr | 835 | M18 | 18 | M 110 | 00:00:00 | 01:47:04 | 02:28:13 | 04:45:33.40 | 04:45:33.40 | +00:42:44 (15.0%) | 1:54 | 31.3 (85.1%) | |||
113 | SVOBODA Jaroslav | 753 | INS Ateliér Náchod | M40 | 34 | M 111 | 00:00:00 | 01:56:01 | 02:43:31 | 04:46:18.45 | 04:46:18.45 | +00:43:29 (15.2%) | 1:55 | 31.2 (84.8%) | ||
114 | NOVÁK Jakub | 682 | KILPI RACING TEAM | M30 | 48 | M 112 | 00:00:00 | 01:51:09 | 02:37:47 | 04:47:15.65 | 04:47:15.65 | +00:44:26 (15.5%) | 1:55 | 31.1 (84.5%) | ||
115 | HONS Libor | 581 | M50 | 12 | M 113 | 00:00:00 | 01:58:14 | 02:44:05 | 04:47:43.90 | 04:47:43.90 | +00:44:54 (15.6%) | 1:55 | 31.1 (84.5%) | |||
