Organiser : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej |
Date : | 2019-08-08 |
Place : | Koszalin |
Distance : | 0.2 km |
Registered : | 37 |
Started : | 11 |
Not finished : | 0 |
Finished : | 11 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUCHARZEWSKI Błażej | 403 | PRZEDSZKOLE HAPPY DAYS | KOSZALIN | ![]() | |
2 | KNET Elena | 466 | KOSZALIN | ![]() | ||
3 | WESOŁOWSKA Julia | 470 | KOSZALIN | ![]() | ||
4 | MAJKOWICZ Leon | 395 | KOSZALIN | ![]() | ||
5 | WIKTOROWSKI Kajetan | 404 | KOSZALIN | ![]() | ||
6 | MIKOŁAJCZYK Antonina | 393 | KOSZALIN | ![]() | ||
7 | KASZUBIAK Wiktor | 399 | KOSZALIN | ![]() | ||
8 | CHRAPEK Adam | 414 | WARSZAWA | ![]() | ||
9 | CHRAPEK Julia | 394 | WARSZAWA | ![]() | ||
10 | KOZAK Filip | 413 | KOSZALIN | ![]() | ||
11 | KOSOWSKI Wiktor | 303 | KOSZALIN | ![]() |
Total 11 results.