Organizator : | American Heart of Poland |
Data : | 2020-07-07 |
Miejsce : | Polska |
Dystans : | 1000 km |
Zgłoszonych : | 94 |
Wystartowało : | 70 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 70 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
spalonych kalorii,
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Dni rywaliazacji | Czas netto | Kalorie | Różn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIERAS Sławomir | 39 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W BEŁCHATOWIE | BEŁCHATÓW | ![]() | M-OPEN | 2 | M 2 | 90 | 02:55:35 | 111 174,00 | 0 |
2 | GRAMALA Kamila | 32 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W KĘDZIERZYNIE KOŹLU | ZDZIESZOWICE | ![]() | K-OPEN | 2 | K 2 | 90 | 02:13:36 | 96 113,00 | -15061 |
3 | KUREK Joanna | 4 | UZDROWISKO USTROŃ | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | K-OPEN | 3 | K 3 | 90 | 08:48:29 | 79 276,00 | -31898 |
4 | WANTULOK Kamila | 53 | UZDROWISKOWY INSTYTUT ZDROWIA SP. Z O.O. | WISŁA | ![]() | K-OPEN | 1 | K 1 | 90 | 01:48:32 | 72 300,00 | -38874 |
5 | ŁĘCKI Łukasz | 19 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | M-OPEN | 5 | M 5 | 90 | 04:37:25 | 62 358,00 | -48816 |
6 | ĆWIK Paweł | 40 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W CHRZANOWIE | TYCHY | ![]() | M-OPEN | 4 | M 4 | 90 | 01:17:33 | 60 975,00 | -50199 |
7 | SOSNA Rafal | 45 | PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ S.A. | KONSTANCIN JEZIORNA | ![]() | M-OPEN | 3 | M 3 | 90 | 02:30:00 | 53 130,00 | -58044 |
8 | KOZŁOWSKI Michał | 41 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W CHRZANOWIE | KATOWICE | ![]() | M-OPEN | 6 | M 6 | 90 | 00:48:07 | 49 934,00 | -61240 |
9 | NIEZGODA Ania | 34 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W TYCHACH | TYCHY | ![]() | K-OPEN | 4 | K 4 | 90 | 07:00:00 | 45 879,00 | -65295 |
10 | TŁUSZCZYK Paulina | 28 | TYCHY PAKS | TYCHY | ![]() | K-OPEN | 5 | K 5 | 90 | 01:02:06 | 40 357,00 | -70817 |
11 | KUŚNIERCZYK Roman | 36 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W CHRZANOWIE | KRAKÓW | ![]() | M-OPEN | 7 | M 7 | 90 | 03:52:53 | 40 157,00 | -71017 |
12 | KORSZLA Anna | 73 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W KĘDZIERZYNIE KOŹLU | KĘDZIERZYN - KOŹLE | ![]() | K-OPEN | 10 | K 10 | 90 | 10:03:27 | 38 199,00 | -72975 |
13 | GABREK Patryk | 82 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | ŁAZISKA GÓRNE | ![]() | M-OPEN | 1 | M 1 | 90 | 00:57:10 | 37 369,00 | -73805 |
14 | KAŹMIERCZAK Paweł | 7 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | KATOWICE | ![]() | M-OPEN | 11 | M 11 | 90 | 00:32:28 | 37 144,00 | -74030 |
15 | CICHON Marcin | 60 | PAKS CENTRUM KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII W BIELSKU-BIAŁEJ | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M-OPEN | 8 | M 8 | 90 | 02:37:00 | 35 708,00 | -75466 |
16 | NOWAKOWSKI Przemyslaw | 15 | AHOP | CHRZANÓW | ![]() | M-OPEN | 9 | M 9 | 90 | 00:52:00 | 35 166,00 | -76008 |
17 | BUBIK Artur | 64 | UZDROWISKOWY INSTYTUT ZDROWIA | USTROŃ | ![]() | M-OPEN | 13 | M 13 | 90 | 01:30:25 | 32 234,00 | -78940 |
18 | TATARCZUK Andrzej | 11 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W ZGIERZU | ZGIERZ | ![]() | M-OPEN | 10 | M 10 | 90 | 01:05:37 | 30 768,00 | -80406 |
19 | LATOCHA Aga | 20 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | ZIELONKI | ![]() | K-OPEN | 7 | K 7 | 90 | 00:40:58 | 28 225,00 | -82949 |
20 | GOLISZ Joanna | 87 | PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ S.A. | USTROŃ | ![]() | K-OPEN | 14 | K 14 | 90 | 00:14:43 | 28 149,00 | -83025 |
21 | SUCHANEK Aleksandra | 25 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W CHRZANOWIE | PYSKOWICE | ![]() | K-OPEN | 6 | K 6 | 90 | 00:52:47 | 26 664,00 | -84510 |
22 | BUJOK Anna | 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ S.A. | GOLESZÓW | ![]() | K-OPEN | 12 | K 12 | 90 | 00:59:48 | 26 109,00 | -85065 |
23 | SZYMCZYK Katarzyna | 76 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | K-OPEN | 9 | K 9 | 90 | 03:20:17 | 25 556,00 | -85618 |
24 | HOMBEK Maciej | 2 | UZDROWISKOWY INSTYTUT ZDROWIA SP. Z O.O. | USTROŃ | ![]() | M-OPEN | 18 | M 18 | 90 | 03:24:06 | 24 728,00 | -86446 |
25 | CHOJNOWSKA Katarzyna | 81 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | TYCHY | ![]() | K-OPEN | 15 | K 15 | 90 | 01:27:50 | 23 051,00 | -88123 |
26 | DULĘBA Bartosz | 5 | UZDROWISKOWY INSTYTUT ZDROWIA | USTROŃ | ![]() | M-OPEN | 14 | M 14 | 90 | 01:22:00 | 22 460,00 | -88714 |
27 | SZCZUREK Lesław | 16 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W KĘDZIERZYNIE KOŹLU | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | M-OPEN | 15 | M 15 | 90 | 01:46:53 | 21 897,00 | -89277 |
28 | SENDAL Jolanta | 35 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | GLIWICE | ![]() | K-OPEN | 16 | K 16 | 90 | 01:01:07 | 21 703,00 | -89471 |
29 | JANAS Adam | 42 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W TYCHACH | KATOWICE | ![]() | M-OPEN | 12 | M 12 | 90 | 02:06:58 | 20 824,00 | -90350 |
30 | CIEPAL Piotr | 33 | PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ S.A. | TYCHY | ![]() | M-OPEN | 16 | M 16 | 90 | 03:37:04 | 19 869,00 | -91305 |
31 | CHOLEWIK Ewa | 72 | PAKS CENTRUM KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII W BIELSKU-BIAŁEJ | BIERY | ![]() | K-OPEN | 11 | K 11 | 90 | 00:36:27 | 19 343,00 | -91831 |
32 | WIERZCHOWSKI Jędrzej | 59 | UZDROWISKOWY INSTYTUT ZDROWIA SP. Z O.O. | INOWROCŁAW | ![]() | M-OPEN | 17 | M 17 | 90 | 06:41:19 | 18 783,00 | -92391 |
33 | WESOŁOWSKA Katarzyna | 84 | PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ S.A. | USTROŃ | ![]() | K-OPEN | 8 | K 8 | 90 | 00:42:59 | 17 654,00 | -93520 |
34 | KREKORA Paulina | 55 | PAKS IV KK | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | K-OPEN | 13 | K 13 | 90 | 01:20:21 | 16 845,00 | -94329 |
35 | SITKO Aleksandra | 30 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W TYCHACH | TYCHY | ![]() | K-OPEN | 20 | K 20 | 90 | 00:14:20 | 15 969,00 | -95205 |
36 | KUŚ Anna | 88 | PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ S.A. | USTROŃ | ![]() | K-OPEN | 19 | K 19 | 90 | 01:16:24 | 15 407,00 | -95767 |
37 | ROGOWSKA-KONAT Emilia | 66 | PAKS AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W SZTUMIE | MIKOSZEWO | ![]() | K-OPEN | 17 | K 17 | 90 | 00:28:39 | 15 128,00 | -96046 |
38 | GOJ Sara | 14 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | KATOWICE | ![]() | K-OPEN | 21 | K 21 | 90 | 03:14:00 | 13 534,00 | -97640 |
39 | ADAMSKI Michał | 26 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | M-OPEN | 20 | M 20 | 90 | 06:48:57 | 12 323,00 | -98851 |
40 | MANKIEWICZ Michalina | 56 | I-KAR | POZNAŃ | ![]() | K-OPEN | 18 | K 18 | 90 | 01:40:21 | 11 644,00 | -99530 |
41 | RYBICKI Adam | 44 | PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ S.A. | UTSROŃ | ![]() | M-OPEN | 19 | M 19 | 90 | 00:40:01 | 11 554,00 | -99620 |
42 | LIS Małgorzata | 67 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W USTRONIU I CIESZYNIE | USTROŃ | ![]() | K-OPEN | 23 | K 23 | 90 | 01:06:00 | 11 276,00 | -99898 |
43 | ZAWADZKA Ola | 79 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | KATOWICE | ![]() | K-OPEN | 22 | K 22 | 90 | 00:46:47 | 10 710,00 | -100464 |
44 | SOBIESZEK Anna | 90 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W TYCHACH | KATOWICE | ![]() | K-OPEN | 28 | K 28 | 90 | 01:30:03 | 9 905,00 | -101269 |
45 | KOLARCZYK-HACZYK Aleksandra | 10 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | K-OPEN | 24 | K 24 | 90 | 01:04:41 | 9 854,00 | -101320 |
46 | MOŹDZIERZ Kacha | 61 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | JAWORZNO | ![]() | K-OPEN | 25 | K 25 | 90 | 01:03:48 | 9 445,00 | -101729 |
47 | UCHTO Wojciech | 83 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W CHRZANOWIE | CHRZANÓW | ![]() | M-OPEN | 21 | M 21 | 90 | 02:36:03 | 8 361,00 | -102813 |
48 | STANISŁAWSKA Hanna | 62 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | K-OPEN | 26 | K 26 | 90 | 00:54:00 | 7 900,00 | -103274 |
49 | KRAUZE Agata | 17 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | KATOWICE | ![]() | K-OPEN | 29 | K 29 | 90 | 01:24:17 | 6 957,00 | -104217 |
50 | KANIA Tomasz | 51 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | STANICA | ![]() | M-OPEN | 23 | M 23 | 90 | 00:36:00 | 6 213,00 | -104961 |
51 | RYBICKA Ewa | 54 | UZDROWISKOWY INSTYTUT ZDROWIA SP. Z O.O. | USTROŃ | ![]() | K-OPEN | 27 | K 27 | 90 | 01:18:12 | 5 498,00 | -105676 |
52 | KOWALCZYK Monika | 92 | SZPITAL ŚW. ELŻBIETY W KATOWICACH | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | K-OPEN | 30 | K 30 | 90 | 00:43:25 | 5 233,00 | -105941 |
53 | WANTULOK Mateusz | 63 | UZDROWISKOWY INSTYTUT ZDROWIA | WISŁA | ![]() | M-OPEN | 22 | M 22 | 90 | 00:24:00 | 4 222,00 | -106952 |
54 | HŁADIJ Rafał | 46 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W CHRZANOWIE | KRAKÓW | ![]() | M-OPEN | 24 | M 24 | 90 | 01:55:24 | 4 204,00 | -106970 |
55 | ROSIAK Tomasz | 29 | NAFIS | ZDUŃSKA WOLA | ![]() | M-OPEN | 25 | M 25 | 90 | 01:02:47 | 4 045,00 | -107129 |
56 | SZOT Franciszka | 77 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | KATOWICE | ![]() | K-OPEN | 32 | K 32 | 90 | 00:52:23 | 3 798,00 | -107376 |
57 | PILECKI Piotr | 57 | PAKS AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W SZTUMIE | BORKOWO | ![]() | M-OPEN | 26 | M 26 | 90 | 00:35:21 | 3 708,00 | -107466 |
58 | ŁUKASIK Karolina | 23 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | KRAKÓW | ![]() | K-OPEN | 31 | K 31 | 90 | 01:59:26 | 3 551,00 | -107623 |
59 | BARTŁOMIEJ Orlik | 37 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W TYCHACH | KATOWICE | ![]() | M-OPEN | 27 | M 27 | 90 | 01:12:49 | 2 893,00 | -108281 |
60 | KRYSIŃSKI Mateusz | 12 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | PIEKARY ŚLĄSKIE | ![]() | M-OPEN | 28 | M 28 | 90 | 00:58:13 | 2 892,00 | -108282 |
61 | KLIMEK Alicja | 65 | UZDROWISKOWY INSTYTUT ZDROWIA SP. Z O.O. | USTROŃ | ![]() | K-OPEN | 33 | K 33 | 90 | 00:45:00 | 2 015,00 | -109159 |
62 | BARON Dominika | 9 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | MIKOŁÓW | ![]() | K-OPEN | 34 | K 34 | 90 | 00:34:00 | 1 449,00 | -109725 |
63 | PAKURA Małgorzata | 80 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | KATOWICE | ![]() | K-OPEN | 35 | K 35 | 90 | 00:45:48 | 832,00 | -110342 |
64 | HIRNLE Piotr | 22 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | WARSZAWA | ![]() | M-OPEN | 29 | M 29 | 90 | 00:21:00 | 788,00 | -110386 |
65 | LIZAK Agnieszka | 50 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | ISKRZYCZYN | ![]() | K-OPEN | 37 | K 37 | 90 | 00:30:00 | 784,00 | -110390 |
66 | NOWACKA Marta | 71 | PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ S.A. | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | K-OPEN | 36 | K 36 | 90 | 01:00:24 | 678,00 | -110496 |
67 | SANECKI Karol | 85 | PAKS CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE W TYCHACH | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M-OPEN | 30 | M 30 | 90 | 00:50:00 | 632,00 | -110542 |
68 | ROMANOWSKA Beata | 27 | BIURO OBSŁUGI SPÓŁKI AMERICAN HEART OF POLAND S.A. + CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE | KATOWICE | ![]() | K-OPEN | 38 | K 38 | 90 | 00:57:00 | 467,00 | -110707 |
69 | SIKORA Marzena | 68 | PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ S.A. | USTROŃ | ![]() | K-OPEN | 39 | K 39 | 90 | 00:51:30 | 425,00 | -110749 |
70 | KOWALSKI Tomasz | 49 | CENTRUM KARDIOLOGII W JÓZEFOWIE | BYDGOSZCZ | ![]() | M-OPEN | 31 | M 31 | 90 | 00:34:29 | 323,00 | -110851 |
Znaleziono 70 wynik(ów)