MPOCR 2020 - 3 KM
Mistrzostwa Polski OCR 2020
Organizator : OCR Polska
Data : 2020-09-05
Miejsce : Rybnik
Dystans : 3 km
Zgłoszonych : 302
Wystartowało : 297
Nie ukończyło : 3
Ukończyło : 294
Na trasie : 0
Wyniki PDF :
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuKara/
bonifikata
Czas
netto
3km
Czas
brutto
3km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1SZCZECHLA Grzegorz 40CARBON SILESIA SPORTUSTROŃM Elite1M 100:00:5100:23:59.0000:24:50.95 7:597.5 (100%)
2HAJNOS Dawid 251GORĄCY POTOK TEAMSZAFLARYM Elite2M 200:00:5200:24:44.5500:25:36.70+00:00:45 (3.1%)8:147.3 (97.3%)
3WOJTYSZYN Wojciech 213XRUNNERSNAMYSŁÓWM Elite3M 300:00:5100:25:58.8500:26:50.60+00:01:59 (7.7%)8:396.9 (92.0%)
4WÓJCIK Wiktor 200VIKINGS RUN TEAMSMARDZEWICEM Elite4M 400:00:5200:26:20.7500:27:13.10+00:02:21 (9.0%)8:476.8 (90.7%)
5SELIANIN Dmytro 98SOCIOS SILESIATARNOWSKIE GÓRYM Elite5M 500:03:5400:26:27.4500:30:21.50+00:02:28 (9.4%)8:496.8 (90.7%)
6SERAFIŃSKI Maciej 81NEXTREMEKONINM Elite6M 600:05:5200:26:39.5500:32:31.60+00:02:40 (10.0%)8:536.8 (90.7%)
7FABIAN Marcel 51SOCIOS SILESIAPYSKOWICEM Elite7M 700:00:5100:26:59.5000:27:51.40+00:03:00 (11.1%)9:006.7 (89.3%)
8FILIP Bartosz 49SOCIOS SILESIAGLIWICEM Elite8M 800:03:5500:27:07.7000:31:02.70+00:03:08 (11.6%)9:026.6 (88.0%)
9PRYKOWSKI Tomasz 174XRUNNERSŁÓDŹM Elite9M 900:03:5400:27:49.9500:31:44.00+00:03:50 (13.8%)9:166.5 (86.7%)
10JACIÓW Paweł 30WATAHAPRZEMYŚLM Elite10M 1000:05:5200:28:10.4000:34:02.45+00:04:11 (14.9%)9:236.4 (85.3%)
11LISOWSKI Grzegorz 83SOCIOS SILESIAŚWIĘTOCHŁOWICEM 35-391M 1101:22:0200:28:16.2001:50:18.20+00:04:17 (15.2%)9:256.4 (85.3%)
12TOMASIK Alan 82ENAX NEXTREMEWARSZAWAM Elite11M 1200:03:5400:28:19.0500:32:13.40+00:04:20 (15.3%)9:266.4 (85.3%)
13KOHUT Ivan 172OCRAPOLANDWARSZAWAM Elite12M 1300:05:5200:28:37.5500:34:29.90+00:04:38 (16.2%)9:326.3 (84.0%)
14BUDZISZ Krzysztof 96SOCIOS SILESIABYTOMM 40-441M 1401:35:0900:29:04.8002:04:13.95+00:05:05 (17.5%)9:416.2 (82.7%)
15MARUSZEWSKI Marcin 76ENAX NEXTREMEBRWILNOM 35-392M 1501:22:0200:29:09.1001:51:11.30+00:05:10 (17.7%)9:436.2 (82.7%)
16HANYK Lukas 296KOSTELEC NAD ORLICIM International1M 1600:16:2200:29:24.9000:45:46.90+00:05:25 (18.5%)9:486.1 (81.3%)
17CHOMICZ Krzysztof 130ORZESZEM 40-442M 1701:35:0900:29:25.9502:04:35.10+00:05:26 (18.5%)9:486.1 (81.3%)
18JANUSZEWSKI Bartosz 202XRUNNERSWARSZAWAM Elite13M 1800:03:5300:29:27.8500:33:21.60+00:05:28 (18.6%)9:496.1 (81.3%)
19SZYMAŃSKI Paweł 273SOCIOS SILESIAGLIWICEM 25-291M 1901:05:0300:29:46.3501:34:49.90+00:05:47 (19.4%)9:556 (80.0%)
20WAŁDOWSKI Dominik 217XRUNNERSGDAŃSKM 40-443M 2001:35:0900:29:49.0002:04:58.45+00:05:50 (19.6%)9:566 (80.0%)
21SOBIERAJSKI Bolesław 222OCRA POLANDZĄBKIM 18-241M 2100:41:1600:30:05.2001:11:22.05+00:06:06 (20.3%)10:026 (80.0%)
22JASTRZĘBSKI Piotr 175SOCIOS SILESIAZABRZEM 30-341M 2201:09:0400:30:05.7501:39:10.55+00:06:06 (20.3%)10:026 (80.0%)
23NUTIL Michal 197FUBO TEAMBYSTM International2M 2300:14:4500:30:08.1000:44:53.10+00:06:09 (20.4%)10:026 (80.0%)
24GÓRKA Michał 229Karbon Silesia SportMYŚLENICEM 25-292M 2401:05:0300:30:09.6501:35:13.40+00:06:10 (20.5%)10:036 (80.0%)
25SOBIERAJSKI Krzysztof 221OCRA POLANDZĄBKIM 13-171M 2501:47:5600:30:13.9502:18:10.25+00:06:14 (20.7%)10:046 (80.0%)
26JAROSZ David 238XRUNNERSBYSTRZYCA KŁODZKAM 30-342M 2601:09:0400:30:17.2001:39:21.95+00:06:18 (20.8%)10:055.9 (78.7%)
27HEŁMECKI Mateusz 17CHEŁMIECM 30-343M 2701:09:0400:30:31.4501:39:36.30+00:06:32 (21.4%)10:105.9 (78.7%)
28KIĘPISTY Patryk 59ŁÓDŹM 25-293M 2800:50:0200:30:34.6001:20:37.50+00:06:35 (21.6%)10:115.9 (78.7%)
29JAKOUBEK Jakub 298REHASPORT TEAMROZTOKY U PRAHYM International3M 2900:16:2200:30:49.1500:47:11.15+00:06:50 (22.2%)10:165.8 (77.3%)
30ŻURAWIK Rafał 93LEMON TEAMKRAKÓWM 30-344M 3001:15:1500:30:52.8501:46:08.50+00:06:53 (22.3%)10:175.8 (77.3%)
31BYRCZEK Michał 122WROCŁAWM 35-393M 3101:29:0200:31:10.5502:00:12.90+00:07:11 (23.1%)10:235.8 (77.3%)
32DOLATA Krzysztof 35SOCIOS SILESIAGLIWICEM 35-394M 3201:24:5900:31:15.4501:56:15.00+00:07:16 (23.3%)10:255.8 (77.3%)
33PASOŃ Tomasz 116EX TEAMRASZOWAM 35-395M 3301:29:0200:31:22.2002:00:24.85+00:07:23 (23.5%)10:275.7 (76.0%)
34STAMATEL Sebastian 103RUDA ŚLĄSKAM 25-294M 3400:53:3300:31:39.6501:25:13.35+00:07:40 (24.2%)10:335.7 (76.0%)
35SZULWACH Czarek 285BIEGUN OCRGDYNIAM 13-172M 3501:47:5600:31:55.9002:19:51.95+00:07:56 (24.9%)10:385.6 (74.7%)
36LISOWSKI Adam 294SOCIOS SILESIAMYSŁOWICEM 35-396M 3601:31:5400:32:07.4002:04:02.15+00:08:08 (25.3%)10:425.6 (74.7%)
37LEWICKI Marcin 113ENAX NEXTREMEBODZANÓWM 30-345M 3701:20:1800:32:07.6501:52:26.25+00:08:08 (25.3%)10:425.6 (74.7%)
38KRAUZY Tomasz 261NASC TEAMRYBNIKRybniczanin1M 3800:43:1900:32:20.7001:15:40.55+00:08:21 (25.9%)10:475.6 (74.7%)
39KALININ Jarosław 159XRUNNERSWROCŁAWM Elite14M 3900:05:5200:32:22.2000:38:14.30+00:08:23 (25.9%)10:475.6 (74.7%)
40KOZUBEK Sebastian 63RAJSPORT ACTIVESIERADZM 30-346M 4001:13:5000:32:24.0001:46:14.20+00:08:25 (26.0%)10:485.6 (74.7%)
41WIERZBICKI Daniel 254BEFIT24TEAMKRAKÓWM 40-444M 4101:42:4800:32:28.8002:15:17.45+00:08:29 (26.2%)10:495.5 (73.3%)
42BRZEZIŃSKI Bartosz 148GLADIATORS BY RMF4RTBUKOWIECM 18-242M 4200:45:5700:32:31.5001:18:28.80+00:08:32 (26.3%)10:505.5 (73.3%)
43KALWAS Mateusz 178ENAX NEXTREMEMAŃKOWOM 13-173M 4301:47:5600:32:44.3502:20:40.60+00:08:45 (26.7%)10:545.5 (73.3%)
44ZALEJASZ Sylwester 186XRUNNERSGDAŃSKM 35-397M 4401:22:0100:33:00.5001:55:02.40+00:09:01 (27.3%)11:005.5 (73.3%)
45CHŁĄD Aleksander 196EX TEAMPRZYSIECZM 35-398M 4501:31:5500:33:02.0002:04:57.10+00:09:03 (27.4%)11:005.4 (72.0%)
46SITKO Marcin 42CARBON SILESIA SPORTKATOWICEM 25-295M 4600:50:0300:33:07.1001:23:10.10+00:09:08 (27.6%)11:025.4 (72.0%)
47LEPIARZ Michał 5KĘPIEM 35-399M 4701:23:2400:33:08.4501:56:33.25+00:09:09 (27.6%)11:035.4 (72.0%)
48CHAIEB Sebastian 89LEMON TEAMCHOLERZYNM 35-3910M 4801:27:3800:33:12.6502:00:51.50+00:09:13 (27.8%)11:045.4 (72.0%)
49URBAŃSKI Kamil 199ENAX NEXTREMESULĘCINM 30-347M 4901:09:0500:33:31.8001:42:36.80+00:09:32 (28.5%)11:105.4 (72.0%)
50LORYCH Krystian 252BIEGUN OCR TEAMBORKOWOM 40-445M 5001:42:4800:33:33.2502:16:21.60+00:09:34 (28.5%)11:115.4 (72.0%)
51MARKOWSKI Fabian 288MS-FIT STUDIOGARZYNM 30-348M 5101:20:1800:33:38.1501:53:57.05+00:09:39 (28.7%)11:135.3 (70.7%)
52JÓZEFIAK Łukasz 169OCR BIEGUN TEAMPSZCZÓŁKIM 35-3911M 5201:22:0100:33:50.8501:55:52.60+00:09:51 (29.1%)11:175.3 (70.7%)
53JARZĄBEK Dawid 94SOCIOS SILESIASZCZERBICEM 30-349M 5301:15:1500:33:53.5001:49:09.40+00:09:54 (29.2%)11:185.3 (70.7%)
54FORMELA Piotr 247BIEGUN OCR TEAMGDAŃSKM 30-3410M 5401:18:1700:34:02.5501:52:20.20+00:10:03 (29.5%)11:215.3 (70.7%)
55ILNICKI Darek 272DRAGON RUNNERSŚWIĄTNIKI GÓRNEM 35-3912M 5501:27:3800:34:09.9002:01:48.70+00:10:10 (29.8%)11:235.3 (70.7%)
56SOLAKIEWICZ Anna 212BEFIT24TEAMKRAKÓWK Elite1K 100:30:1500:34:22.1001:04:37.50+00:10:23 (30.2%)11:275.2 (69.3%)
57KURASIŃSKI Konrad 109SOCIOS SILESIABRENNAM 30-3411M 5601:15:1500:34:26.7001:49:42.55+00:10:27 (30.4%)11:295.2 (69.3%)
58GAZUREK Kacper 176XRUNNERSZBYTKÓWM 25-296M 5701:01:4100:34:29.2501:36:10.55+00:10:30 (30.5%)11:295.2 (69.3%)
59BARANOWSKA Katarzyna 239GORĄCY POTOK TEAMWŁOCŁAWEKK Elite2K 200:25:1700:34:47.7001:00:05.05+00:10:48 (31.1%)11:365.2 (69.3%)
60FRYDRYCH Maciek 224WATAHAWROCŁAWM 40-446M 5801:44:4100:34:59.7502:19:41.05+00:11:00 (31.5%)11:405.1 (68.0%)
61KOMARNICKI Tomasz 22RYBNIKRybniczanin2M 5901:24:5900:35:00.3001:59:59.35+00:11:01 (31.5%)11:405.1 (68.0%)
62WÓJCIK Grzegorz 8ŚWIDNIKM 35-3913M 6001:23:2400:35:01.2501:58:26.10+00:11:02 (31.5%)11:405.1 (68.0%)
63ZAWILIŃSKI Mateusz 57DRAGON RUNNERSKRAKÓWM Elite15M 6100:05:5500:35:03.5000:40:58.50+00:11:04 (31.6%)11:415.1 (68.0%)
64KACPERSKI Jacek 218GUCINM 35-3914M 6201:31:5400:35:05.3502:07:00.15+00:11:06 (31.7%)11:425.1 (68.0%)
65GROBELNA Aleksandra 262XRUNNERSBRZEG DOLNYK Elite3K 300:30:1400:35:05.8501:05:19.85+00:11:06 (31.7%)11:415.1 (68.0%)
66JAKUBCZAK Marcin 173BEST BEASTSBYDLINOM 40-447M 6301:35:0900:35:13.5502:10:23.00+00:11:14 (31.9%)11:445.1 (68.0%)
67BONISŁAWSKI Tomasz 195BESTIE OCR LEGIONOWOLEGIONOWOM 18-243M 6400:43:1900:35:25.2001:18:45.15+00:11:26 (32.3%)11:485.1 (68.0%)
68PODGORSKI Marek 27RUNMAGEDDONWARSZAWAM 35-3915M 6501:22:0200:35:37.0001:57:39.10+00:11:38 (32.7%)11:525.1 (68.0%)
69WARZECHA Filip 101KUŹNIA DAMIANARUDA ŚLĄSKAM 18-244M 6600:44:5800:35:43.3501:20:41.35+00:11:44 (32.9%)11:545 (66.7%)
70MAZUR Damian 53SOCIOS SILESIARUDA ŚLĄSKAM 30-3412M 6701:13:5000:35:51.7001:49:42.15+00:11:52 (33.1%)11:575 (66.7%)
71MANTYCKI Rafał 255NINJA SQUAD LUBLINLUBLINM 30-3413M 6801:20:1800:35:55.5001:56:14.40+00:11:56 (33.2%)11:585 (66.7%)
72NOWAKOWSKI Karol 36SPARTAN TEAMKALETYM 30-3414M 6901:13:5000:36:02.0001:49:52.45+00:12:03 (33.4%)12:005 (66.7%)
73STUDNIARZ Michał 128SOCIOS SILESIAŁAZISKA GÓRNEM 30-3415M 7001:16:4700:36:02.7001:52:50.40+00:12:03 (33.5%)12:015 (66.7%)
74KUDRELEK Karol 38BERLINM 35-3916M 7101:24:5900:36:06.3002:01:05.85+00:12:07 (33.6%)12:025 (66.7%)
75JUKOWSKI Jarek 231TWARDZIELE TEAM BOGATYNIABOGATYNIAM 30-3416M 7201:18:1700:36:19.2001:54:36.65+00:12:20 (34.0%)12:065 (66.7%)
76ŁOSIN Marta 136BIEGUN OCR TEAMGDYNIAK Elite4K 400:30:1500:36:20.7501:06:36.00+00:12:21 (34.0%)12:075 (66.7%)
77STEG Tomasz 268NASCKRAKÓWM 30-3417M 7301:20:1900:36:23.8001:56:42.85+00:12:24 (34.1%)12:074.9 (65.3%)
78CHOŁUJ Łukasz 32PWPW S.A.BANIOCHAM 30-3418M 7401:12:1400:36:27.1001:48:41.55+00:12:28 (34.2%)12:094.9 (65.3%)
79CHMIELEWSKI Mariusz 66OUTDOOR TRAININGCZARNA BIAŁOSTOCKAM 40-448M 7501:38:4700:36:40.0502:15:27.75+00:12:41 (34.6%)12:134.9 (65.3%)
80JAŃCZUK Przemysław 111WATAHASTARGARDM 25-297M 7600:53:3300:36:41.1001:30:14.50+00:12:42 (34.6%)12:134.9 (65.3%)
81OBRĘBSKI Patryk 204NEXTREMEPŁOCKM 30-3419M 7701:12:1400:37:00.1001:49:14.55+00:13:01 (35.2%)12:204.9 (65.3%)
82GOLDA Michał 69ASSASSIN'S TEAM OCRMIŁOSZYCEM 35-3917M 7801:26:2200:37:16.3002:03:38.45+00:13:17 (35.7%)12:254.8 (64.0%)
83KOZUBEK Seweryn 65RAJSPORT ACTIVESIERADZM 18-245M 7900:45:5700:37:20.2001:23:17.80+00:13:21 (35.8%)12:264.8 (64.0%)
84BRODA Tomasz 154GLADIATORSKICZORYM 18-246M 8000:43:0800:37:27.3501:20:35.35+00:13:28 (36.0%)12:294.8 (64.0%)
85LASKOWSKI Marcin 52MAD RUNNERSKŁODZKOM 30-3420M 8101:13:5000:37:42.2001:51:32.65+00:13:43 (36.4%)12:344.8 (64.0%)
86KACHEL Mateusz 15CARBON SILESIA SPORTBIERUŃM 30-3421M 8201:12:1400:37:54.0501:50:08.50+00:13:55 (36.7%)12:384.7 (62.7%)
87MÓWIŃSKI Patryk 206R.AMBO DRUGA CREWOLSZTYNM 30-3422M 8301:18:1700:38:00.3001:56:17.90+00:14:01 (36.9%)12:404.7 (62.7%)
88GRZEGORZYCA Damian 31SOCIOS SILESIABANINOM 40-449M 8401:37:1800:38:01.5002:15:19.95+00:14:02 (36.9%)12:404.7 (62.7%)
89SZTAJER Bartek 46SOCIOS SILESIABEDZINM 35-3918M 8501:26:2200:38:13.2502:04:35.25+00:14:14 (37.3%)12:444.7 (62.7%)
90HUDASZEK Zbigniew 158DRAGON RUNNERSRUDNIKM 25-298M 8601:01:4100:38:14.2501:39:55.65+00:14:15 (37.3%)12:444.7 (62.7%)
91SERAFIŃSKI Robert 78NEXTREMEKONINM 50+1M 8701:50:0300:38:15.0002:28:18.75+00:14:16 (37.3%)12:454.7 (62.7%)
92BRODA Mateusz 156GLADIATORSKICZORYM 30-3423M 8801:16:4700:38:25.6001:55:12.85+00:14:26 (37.6%)12:484.7 (62.7%)
93KUBIESA Jakub 301--M 35-3919M 8901:33:1600:38:25.9002:11:41.90+00:14:26 (37.6%)12:484.7 (62.7%)
94SZCZOTOK Wiktor 230CARBON SILESIA SPORTPSZCZYNAM 18-247M 9000:41:1600:38:26.5501:19:43.50+00:14:27 (37.6%)12:494.7 (62.7%)
95WITKA Patryk 171MAD RUNNERSNOWA RUDAM 35-3920M 9101:30:2500:38:34.0002:08:59.90+00:14:35 (37.8%)12:514.7 (62.7%)
96SARZYŃSKI Arkadiusz 13BIEGUN OCR TEAMGDAŃSKM 30-3424M 9201:12:1400:38:50.5001:51:05.25+00:14:51 (38.3%)12:574.6 (61.3%)
97SZARUGA Małgorzata 123SOCIOS SILESIARABKA ZDRÓJK Elite5K 500:25:1600:39:05.3001:04:21.30+00:15:06 (38.6%)13:014.6 (61.3%)
98SKRZECZYŃSKI Sławomir 243HEJ¸ JAK TA SARNA!RABKA-ZDRÓJM 40-4410M 9301:42:4800:39:05.7002:21:54.35+00:15:06 (38.7%)13:024.6 (61.3%)
99WYSŁUCH Iza 102CARBON SILESIA SPORTRUDA ŚLĄSKAK Elite6K 600:28:0700:39:06.1501:07:13.20+00:15:07 (38.7%)13:024.6 (61.3%)
100LEBIODA Marcin 41SOCIOS SILESIARYBNIKRybniczanin3M 9400:50:0300:39:08.0501:29:11.10+00:15:09 (38.7%)13:024.6 (61.3%)
101KALISZYK Grzegorz 280MAD RUNNERSWAŁBRZYCHM 45-491M 9501:46:5300:39:29.3002:26:22.70+00:15:30 (39.3%)13:094.6 (61.3%)
102ZAJĄC Artur 157WARTKIE ZBÓJEZAKOPANEM 35-3921M 9601:30:2600:39:43.0502:10:09.05+00:15:44 (39.6%)13:144.5 (60.0%)
103WOŁCZEK Paulina 241WĘGORZEWOK Elite7K 700:28:0600:39:53.0501:07:59.05+00:15:54 (39.9%)13:174.5 (60.0%)
104GAWRONIUK Paulina 290WATAHAWROCŁAWK Elite8K 800:28:0700:39:57.2001:08:04.20+00:15:58 (40.0%)13:194.5 (60.0%)
105GRZEGORZYCA Szymon 246CARBON SILESIA SPORTBYTOMM 18-248M 9700:41:1600:40:04.4501:21:21.40+00:16:05 (40.2%)13:214.5 (60.0%)
106BLUSZCZ Dawid 54SOCIOS SILESIARYBNIKRybniczanin4M 9801:26:2200:40:07.6002:06:30.05+00:16:08 (40.2%)13:224.5 (60.0%)
107MIODEK Adrian 282DIRTY SPARROWSOPALENICAM 35-3922M 9901:33:1600:40:08.1502:13:24.25+00:16:09 (40.2%)13:224.5 (60.0%)
108MACHTYL Zygmunt 166BEST BEASTSBIERKOWOM 45-492M 10001:45:5200:40:09.9002:26:01.90+00:16:10 (40.3%)13:234.5 (60.0%)
109KOŁCZYN Magdalena 177KRAKÓWK Elite9K 900:28:0700:40:14.1001:08:21.20+00:16:15 (40.4%)13:244.5 (60.0%)
110GÓRZYŃSKI Konrad 190BESTIE OCR LEGIONOWOWARSZAWAM 13-174M 10101:47:5600:40:25.2502:28:21.65+00:16:26 (40.7%)13:284.5 (60.0%)
111KULON Grzegorz 125BEFIT24TEAMKRAKÓWM 40-4411M 10201:38:4700:40:34.4002:19:21.80+00:16:35 (40.9%)13:314.4 (58.7%)
112KURACH Stanisław 155DZIADY OCRWARKAM 50+2M 10301:50:0300:41:01.9002:31:05.65+00:17:02 (41.5%)13:404.4 (58.7%)
113GIZAK Michał 291SOCIOS SILESIASOSNOWIECM 35-3923M 10401:33:1600:41:03.7002:14:20.00+00:17:04 (41.6%)13:414.4 (58.7%)
114MISSALA Michał 18POWER TRAININGWARSZAWAM 40-4412M 10501:37:1800:41:08.1502:18:26.30+00:17:09 (41.7%)13:424.4 (58.7%)
115KASZA Rafał 183ZIELONA GÓRAM Elite16M 10600:05:5200:41:08.2000:47:00.60+00:17:09 (41.7%)13:424.4 (58.7%)
116JÓŹWIAK Mateusz 64SPARTA RUNNERSPOZNAŃM 13-175M 10701:49:0500:41:40.4502:30:46.25+00:17:41 (42.5%)13:534.3 (57.3%)
117MIZGALSKI Jacek 153DZIADY OCRJAROCINM 45-493M 10801:45:5200:41:41.7502:27:33.75+00:17:42 (42.5%)13:534.3 (57.3%)
118RAMBERGER Christian 163TEAM CELTIC WARRIORWIENERSDORFM International4M 10900:14:4500:41:43.4000:56:28.40+00:17:44 (42.5%)13:544.3 (57.3%)
119ŚWIERSZCZ Paweł 270GLADIATORS BY RMF4RTLEGNICAM 30-3425M 11001:20:1900:41:54.3502:02:13.40+00:17:55 (42.8%)13:584.3 (57.3%)
120PAWELCZYK Józef 60RYBNICKA GRUPA BIEGOWA-PĘDZIMY RAZEM/PWR-TEAMRYBNIKRybniczanin5M 11102:03:4500:41:55.8002:45:40.90+00:17:56 (42.8%)13:584.3 (57.3%)
121MACIUSZEK Julia 108WROCŁAWK Elite10K 1000:25:1700:41:55.9001:07:13.10+00:17:56 (42.8%)13:584.3 (57.3%)
122WIŚNIEWSKI Norbert 278NOWE MIASTO LUBAWSKIEM 40-4413M 11201:42:4800:42:07.3502:24:56.30+00:18:08 (43.1%)14:024.3 (57.3%)
123ŻWIROWICZ Kewin 97RUDA ŚLĄSKAM 25-299M 11300:53:3300:42:11.9501:35:45.50+00:18:12 (43.2%)14:044.3 (57.3%)
124STEC Jakub 168BEST BEASTSNIEWIEROWO 6EM 35-3924M 11401:30:2600:42:19.7502:12:45.75+00:18:20 (43.3%)14:064.3 (57.3%)
125GÓRKA Bartłomiej 242CARBON SILESIA SPORTMYŚLENICEM 18-249M 11500:41:1700:42:27.6501:23:44.65+00:18:28 (43.5%)14:094.2 (56.0%)
126GRZECH Mateusz 211BESTIE OCR LEGIONOWONIEPORĘTM 18-2410M 11600:43:0600:42:44.1501:25:50.15+00:18:45 (43.9%)14:144.2 (56.0%)
127CIMLER Jiri 297KRALUPY NAD VLTAVOUM International5M 11700:16:2200:42:46.4000:59:08.40+00:18:47 (43.9%)14:154.2 (56.0%)
128ZIMOŃ Norbert 121WATAHAWROCLAWM 30-3426M 11801:16:4700:43:04.9001:59:52.75+00:19:05 (44.3%)14:214.2 (56.0%)
129NIKIEL Dariusz 62DIRTY SPARROWSWĄGROWIECM 40-4414M 11901:35:0900:43:15.2002:18:24.45+00:19:16 (44.6%)14:254.2 (56.0%)
130DUDA Grzegorz 167BEST BEASTSSŁUPSKM 40-4415M 12001:41:2500:43:30.1502:24:55.20+00:19:31 (44.9%)14:304.1 (54.7%)
131GIEMZA Michał 264KRAKÓWM 25-2910M 12101:05:0300:43:31.3501:48:35.25+00:19:32 (44.9%)14:304.1 (54.7%)
132JASTRZĘBSKA Aleksandra 198SOCIOS SILESIAZABRZEK 30-341K 1101:55:4800:43:45.2502:39:33.85+00:19:46 (45.2%)14:354.1 (54.7%)
133KLAJA Dawid 142MIEDŹNAM 25-2911M 12200:58:5300:44:12.8501:43:06.20+00:20:13 (45.8%)14:444.1 (54.7%)
134ŚWIĄDER Andrzej 134BEFIT24 TEAMWIELICZKAM 40-4416M 12301:40:1300:44:16.1502:24:29.35+00:20:17 (45.8%)14:454.1 (54.7%)
135ZAJKO Rafał 99STG LUBLINLUBLINOPEN1M 12402:03:4400:44:17.4002:48:02.05+00:20:18 (45.8%)14:464.1 (54.7%)
136WĘGLARZ Waldemar 236EXTREME CLUBRABKA -ZDRÓJM 40-4417M 12501:44:4100:44:23.6502:29:05.25+00:20:24 (46.0%)14:484.1 (54.7%)
137WERYK Mateusz 144BIEGUN OCR TEAMGDAŃSKM 40-4418M 12601:40:1200:44:37.9002:24:50.65+00:20:38 (46.3%)14:524 (53.3%)
138ZIARKOWSKI Mirosław 188FIT&MORE RYBNIKRYBNIKRybniczanin6M 12701:41:2500:44:51.4502:26:16.45+00:20:52 (46.5%)14:574 (53.3%)
139NITECKA Marta 283DENISTEAMKOZYK 40-441K 1202:00:1600:44:52.1002:45:08.85+00:20:53 (46.5%)14:574 (53.3%)
140GÓRNIAK Robert 114EX_TEAMOPOLEM 35-3925M 12801:29:0200:44:54.3002:13:57.10+00:20:55 (46.6%)14:584 (53.3%)
141FRANCZYK Artur 75DRAGON RUNNERSWIELKA WIEŚM 35-3926M 12901:26:2200:44:57.7502:11:20.10+00:20:58 (46.7%)14:594 (53.3%)
142HAVLÍČEK Jakub 203FUBO TEAMSTŘEZETICEM International6M 13000:14:4100:44:59.2000:59:40.50+00:21:00 (46.7%)14:594 (53.3%)
143MISSALA Mateusz 119POWER TRAININGSTARE BABICEM 40-4419M 13101:38:4700:45:11.8002:23:59.30+00:21:12 (46.9%)15:044 (53.3%)
144GLUSZEK Piotr 193ŁASKM 35-3927M 13201:30:2600:45:24.7002:15:51.20+00:21:25 (47.2%)15:084 (53.3%)
145ZYWER Urszula 80WATAHAŻARÓWK Elite11K 1300:30:1500:45:41.3001:15:56.90+00:21:42 (47.5%)15:133.9 (52.0%)
146NOWAKOWSKI Jakub 100BRANDENBURG - TELTOWM 30-3427M 13301:09:0500:45:51.1001:54:56.25+00:21:52 (47.7%)15:173.9 (52.0%)
147TRACZ Sławomir 43CARBON SILESIA SPORTMYŚLENICEM 45-494M 13401:45:5200:46:04.2002:31:56.70+00:22:05 (47.9%)15:213.9 (52.0%)
148JANISZEWSKI Grzegorz 73DZIADY OCRWARSZAWAM 50+3M 13501:50:0300:46:05.6502:36:09.60+00:22:06 (48.0%)15:223.9 (52.0%)
149SCHÜLER Constantin 161TEAM CELTIC WARRIORKATZELSDORFM International7M 13600:14:4500:46:15.0001:01:00.00+00:22:16 (48.1%)15:253.9 (52.0%)
150MAKUSZEWSKI Marcin 143BEFIT24TEAMOLSZOWICEM 40-4420M 13701:40:1200:46:30.0002:26:42.70+00:22:31 (48.4%)15:303.9 (52.0%)
151JASIŃSKA Alicja 276GORĄCY POTOK TEAMŻYRAKÓWK 18-241K 1401:51:0400:46:34.6002:37:39.25+00:22:35 (48.5%)15:313.9 (52.0%)
152KIERZYK Krzysztof 269GŁOGÓWOPEN2M 13802:10:5700:46:37.1002:57:34.95+00:22:38 (48.6%)15:323.9 (52.0%)
153WOJSLAW Piotr 277GŁOGÓWOPEN3M 13902:10:5800:46:37.8002:57:35.95+00:22:38 (48.6%)15:323.9 (52.0%)
154BAJSAROWICZ Marta 223DRAGON RUNNERSGLIWICEK 30-342K 1501:55:4800:46:39.0002:42:27.10+00:22:40 (48.6%)15:333.9 (52.0%)
155WIECZOREK Aleksander 181CARBON SILESIA SPORTMARKLOWICEM 25-2912M 14001:01:4100:46:55.7001:48:36.80+00:22:56 (48.9%)15:383.8 (50.7%)
156GÓRA Dawid 187BOGUCICEM 18-2411M 14100:43:2000:46:57.1001:30:17.55+00:22:58 (48.9%)15:393.8 (50.7%)
157MISSALA Andrzej 19POWER TRAININGWARSZAWAM 13-176M 14201:49:0600:47:03.1002:36:09.40+00:23:04 (49.0%)15:413.8 (50.7%)
158WOŹNIAK Joanna 279LEMON TEAMKRZESZOWICEK 25-291K 1601:53:3500:47:05.7502:40:40.75+00:23:06 (49.1%)15:413.8 (50.7%)
159MYALSKA Katarzyna 227CARBON SILESIA SPORTLEDZINYK Elite12K 1700:28:1300:47:07.0001:15:20.00+00:23:08 (49.1%)15:423.8 (50.7%)
160MORAWSKI Grzegorz 226WARSZAWAM 35-3928M 14301:24:5900:47:08.7002:12:08.30+00:23:09 (49.1%)15:433.8 (50.7%)
161LOMNICKA Tereza 295PARDUBICEK International1K 1800:32:0500:47:11.4501:19:16.45+00:23:12 (49.2%)15:433.8 (50.7%)
162SKRĘTY Patryk 216SYNOWIE RAGNARA OCRPOZNAŃM 25-2913M 14401:05:0300:47:56.6001:53:00.15+00:23:57 (50.0%)15:593.8 (50.7%)
