OCREC2019 - SHORT COURSE
OCR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
Organizator : Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR Polska
Data : 2019-06-27
Miejsce : Gdynia
Dystans : 5 km
Zgłoszonych : 944
Wystartowało : 899
Nie ukończyło : 25
Ukończyło : 874
Na trasie : 0
Wyniki PDF :
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 4.9km | Meta
Klasyfikacja wg czasu brutto.
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuSpiker_OCR
4.9km
Czas
netto
5km
Czas
brutto
5km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1PRUSAK Piotr 312M 30-341M 600:00:0200:43:2000:43:24.5500:43:27.45 8:416.9 (100%)
2SELIANIN Dmytro 309M 30-342M 1200:00:0300:46:0800:46:12.5000:46:15.70+00:02:48 (6.1%)9:146.5 (94.2%)
3MOSE Kristian 311Team Reborn OCRM 30-343M 3100:00:0300:49:1400:49:18.4000:49:21.55+00:05:54 (12.0%)9:516.1 (88.4%)
4GRAVERS Mads 322M 30-344M 3500:00:0300:50:0700:50:11.4500:50:14.60+00:06:47 (13.5%)10:026 (87.0%)
5URBAŃSKI Kamil 307Nextreme / 17 Brygada ZmechanizowanaM 30-345M 3600:00:0300:50:1800:50:22.4000:50:25.75+00:06:58 (13.8%)10:046 (87.0%)
6JAROSZ Dawid 308xRunnersM 30-346M 4900:00:0300:51:5400:51:59.0500:52:02.05+00:08:34 (16.5%)10:235.8 (84.1%)
7MAZUR Damian 310SOCIOS SILESIAM 30-347M 5200:00:0300:52:1300:52:17.4500:52:20.75+00:08:53 (17.0%)10:275.7 (82.6%)
8JOLES Roël 393Team Hang-On the NetherlandsM 30-348M 6200:00:0200:53:2400:53:28.5500:53:30.75+00:10:03 (18.8%)10:415.6 (81.2%)
9PELISSIER Benoit 377M 30-349M 6700:00:0200:54:0300:54:07.2500:54:10.15+00:10:42 (19.8%)10:495.5 (79.7%)
10KARCZMARSKI Mateusz 305M 30-3410M 7400:00:0200:55:0900:55:14.2500:55:16.75+00:11:49 (21.4%)11:025.4 (78.3%)
11GYÖMREI Máté 397Test TeamM 30-3411M 7700:00:0100:55:2000:55:24.7500:55:26.10+00:11:58 (21.6%)11:055.4 (78.3%)
12MENSINK Nick 361OCR SkillzM 30-3412M 10100:00:0200:57:1800:57:22.5000:57:25.35+00:13:57 (24.3%)11:285.2 (75.4%)
13SETTELE Stefan 368MIT OCR GermanyM 30-3413M 11300:00:0200:59:2000:59:23.4000:59:26.10+00:15:58 (26.9%)11:525.1 (73.9%)
14ASMUSSEN Andreas Munk 335M 30-3414M 11400:00:0300:59:1900:59:22.6500:59:26.60+00:15:59 (26.9%)11:525.1 (73.9%)
15KOŁOSZUK Marcin 343Nextreme / 4 ZPPLOTM 30-3415M 11900:00:0200:59:5200:59:57.5001:00:00.15+00:16:32 (27.6%)11:595 (72.5%)
16CAMBRIDGE Luke 365Team Northman OCRM 30-3416M 12500:00:0301:00:4401:00:49.8001:00:53.05+00:17:25 (28.6%)12:104.9 (71.0%)
17MEEL Jim Van Der 333Team Hang-On the NetherlandsM 30-3417M 12900:00:0301:01:0601:01:11.6501:01:15.10+00:17:47 (29.1%)12:144.9 (71.0%)
18WALTILLA Marcus 325OCR Team MausM 30-3418M 13600:00:0301:02:4301:02:46.9501:02:50.45+00:19:23 (30.8%)12:334.8 (69.6%)
19LEMA Damián Espasandín 410M 30-3419M 13900:00:0101:03:3801:03:42.9501:03:44.45+00:20:17 (31.8%)12:444.7 (68.1%)
20SVOBODA Vítek 409ChallengerM 30-3420M 14800:00:0201:04:4001:04:45.0501:04:47.05+00:21:19 (32.9%)12:574.6 (66.7%)
21SJÖLIN Johan 376M 30-3421M 19400:00:0301:16:1601:16:21.7501:16:24.80+00:32:57 (43.1%)15:163.9 (56.5%)
22MAROZ Artsiom 321M 30-3422M 20200:00:0301:17:4101:17:46.4501:17:49.90+00:34:22 (44.2%)15:333.9 (56.5%)
23REGNELL Fredrick 326M 30-3423M 20600:00:0301:18:0901:18:14.1001:18:17.45+00:34:50 (44.5%)15:383.8 (55.1%)
24YANN Chambert 328SPARTAN LIONSM 30-3424M 21300:00:0301:19:1501:19:20.9001:19:24.25+00:35:56 (45.3%)15:523.8 (55.1%)
25PŁÓCIENNIK Piotr 348M 30-3425M 22000:00:0201:21:0901:21:13.6501:21:16.25+00:37:48 (46.5%)16:143.7 (53.6%)
26NIELSEN Søren 432M 30-3426M 22500:00:0301:22:1001:22:14.4501:22:17.50+00:38:50 (47.2%)16:263.6 (52.2%)
27GAWRYLUK Marcin 415M 30-3427M 22900:00:0101:23:0501:23:11.6001:23:13.45+00:39:46 (47.8%)16:383.6 (52.2%)
28TYL Lukáš 374M 30-3428M 23100:00:0301:23:3201:23:38.1001:23:41.55+00:40:14 (48.1%)16:433.6 (52.2%)
29MÉDARD Olivier 411Les BisonsM 30-3429M 23800:00:0201:25:0401:25:10.0001:25:12.30+00:41:44 (49.0%)17:023.5 (50.7%)
30REKUTIN Ivan 422M 30-3430M 24200:00:0201:26:1601:26:19.6001:26:22.45+00:42:55 (49.7%)17:163.5 (50.7%)
31JASTRZĘBSKI Piotr 352M 30-3431M 24400:00:0201:26:3001:26:35.9001:26:38.50+00:43:11 (49.8%)17:193.5 (50.7%)
32NIELSEN Daniel Birk 413M 30-3432M 24500:00:0201:26:3401:26:38.0001:26:40.80+00:43:13 (49.9%)17:193.5 (50.7%)
33JULIEN Andrew 355TeamMadnessM 30-3433M 24600:00:0301:27:4301:27:50.6001:27:53.65+00:44:26 (50.6%)17:343.4 (49.3%)
34ÖBERG Robin 354@hejapappaM 30-3434M 25000:00:0201:28:3301:28:38.2001:28:40.60+00:45:13 (51.0%)17:433.4 (49.3%)
35JAKOBSSON Niklas 323M 30-3435M 25200:00:0301:28:4501:28:50.7501:28:54.40+00:45:26 (51.1%)17:463.4 (49.3%)
36BÄR Marcel 404MIT OCR GermanyM 30-3436M 25400:00:0101:29:1101:29:16.7501:29:18.65+00:45:51 (51.3%)17:513.4 (49.3%)
37CSÁSZÁR Vilmos 392OCR GaborTeamM 30-3437M 25700:00:0201:30:3101:30:36.2501:30:39.20+00:47:11 (52.1%)18:073.3 (47.8%)
38BYRCZEK Michał 349M 30-3438M 25900:00:0201:31:3801:31:42.7001:31:45.30+00:48:17 (52.6%)18:203.3 (47.8%)
39OLSEN Mads-Christian Brill 351M 30-3439M 26000:00:0201:32:1301:32:18.1501:32:21.05+00:48:53 (52.9%)18:273.2 (46.4%)
40WILSON Tom 371M 30-3440M 26100:00:0301:32:1501:32:23.9501:32:27.30+00:48:59 (53.0%)18:283.2 (46.4%)
41VITALI Hrachov 439M 30-3441M 26300:00:0301:32:3301:32:38.5501:32:42.00+00:49:14 (53.1%)18:313.2 (46.4%)
42PETERSEN Thomas 360M 30-3442M 26400:00:0401:32:3701:32:42.7001:32:46.75+00:49:19 (53.2%)18:323.2 (46.4%)
43FABRÈGUE Rémi 339M 30-3443M 26500:00:0301:32:3701:32:43.7001:32:47.35+00:49:19 (53.2%)18:323.2 (46.4%)
44GARCIA Adrián Ruiz 332THE LAST TRAININGM 30-3444M 26700:00:0301:32:5301:33:16.1501:33:19.40+00:49:51 (53.4%)18:393.2 (46.4%)
45URBANO David Quintana 324TFG/Toni MuscleM 30-3445M 26900:00:0401:34:0001:34:09.1501:34:13.25+00:50:45 (53.9%)18:493.2 (46.4%)
46ZAPPA Stefano 428White DonkeysM 30-3446M 27000:00:0201:34:0801:34:12.0001:34:14.40+00:50:46 (53.9%)18:503.2 (46.4%)
47MOROŃ Bartłomiej 381M 30-3447M 27100:00:0201:33:5401:34:32.4001:34:34.40+00:51:06 (54.0%)18:543.2 (46.4%)
48SAVIN Aleksei 331M 30-3448M 27300:00:0301:34:4801:34:51.2001:34:55.00+00:51:27 (54.2%)18:583.2 (46.4%)
49BŁĘDZKI Adam 418M 30-3449M 27500:00:0201:35:0301:35:08.9501:35:11.05+00:51:43 (54.3%)19:013.2 (46.4%)
50CHOŁUJ Łukasz 419M 30-3450M 27600:00:0101:35:0801:35:11.8501:35:13.70+00:51:46 (54.4%)19:023.2 (46.4%)
51ANANIN Artem 367M 30-3451M 27800:00:0201:35:4701:35:53.7501:35:56.15+00:52:28 (54.7%)19:103.1 (44.9%)
52NIELSEN Dennis 391M 30-3452M 28100:00:0201:36:3901:36:43.5001:36:46.45+00:53:19 (55.1%)19:203.1 (44.9%)
53ZIMMER Markus 429M 30-3453M 28400:00:0201:37:1001:37:17.8501:37:20.45+00:53:53 (55.4%)19:273.1 (44.9%)
54PIELATOWSKI Adam 420M 30-3454M 28600:00:0301:37:5601:38:03.0501:38:06.30+00:54:38 (55.7%)19:363.1 (44.9%)
55BAPTISTE David 356TeamMadnessM 30-3455M 28700:00:0201:38:1001:38:14.8501:38:17.60+00:54:50 (55.8%)19:393.1 (44.9%)
56DUPUIS Jean-Charles 357Swat NordM 30-3456M 29000:00:0201:38:5001:38:57.8501:39:00.60+00:55:33 (56.1%)19:473 (43.5%)
57SAŁATA Marcin 306M 30-3457M 29600:00:0301:39:3701:39:44.4001:39:47.50+00:56:20 (56.5%)19:563 (43.5%)
58ALEX Fastres 412M 30-3458M 30300:00:0201:42:1801:42:27.0001:42:29.15+00:59:01 (57.6%)20:292.9 (42.0%)
59GESSLER Sergej 317Team Outdoor OCRM 30-3459M 30500:00:0301:44:2101:44:28.1501:44:31.20+01:01:03 (58.4%)20:532.9 (42.0%)
60LIUTKUS Dainius 337OCR Baltic warriorsM 30-3460M 31500:00:0301:50:5701:51:03.4501:51:06.45+01:07:39 (60.9%)22:122.7 (39.1%)
61BARANAUSKAS Darius 372OCR Baltic warriorsM 30-3461M 32300:00:0301:55:2301:55:27.4501:55:30.50+01:12:03 (62.4%)23:052.6 (37.7%)
62THONON Simon 390OCR Belgium Wallonia menM 30-3462M 32600:00:0101:57:0301:57:10.6501:57:12.15+01:13:44 (62.9%)23:262.6 (37.7%)
63VALERII Kaldin 370M 30-3463M 32900:00:0201:59:3901:59:42.9501:59:45.55+01:16:18 (63.7%)23:562.5 (36.2%)
64DEDIEU Semi 403M 30-3464M 35000:00:0102:13:1302:13:25.5502:13:27.35+01:29:59 (67.4%)26:412.2 (31.9%)
65REMMER Thomas 434M 30-3465M 35600:06:0202:10:0402:10:09.4502:16:12.40+01:32:44 (68.1%)26:022.3 (33.3%)
66WOJEWÓDKA Krystian 417Etrans TeamM 30-3466M 35900:00:0202:17:4302:17:50.3002:17:52.35+01:34:24 (68.5%)27:342.2 (31.9%)
67IDCZAK Piotr 345M 30-3467M 37700:00:0202:26:5802:27:04.9002:27:07.85+01:43:40 (70.5%)29:252 (29.0%)
Przekroczony limit czasu: 02:30:00
68ZIMOŃ Norbert 385Wataha Grupa TreningowaM 30-3468M 38200:00:0202:33:3802:33:43.2502:33:45.55+01:50:18 (71.7%)30:442 (29.0%)
69PALMA Pedro 358M 30-3469M 39000:00:0303:06:1303:06:24.3003:06:28.05+02:23:00 (76.7%)37:171.6 (23.2%)
Niesklasyfikowani
DNCBUGYS Renaldas 336M 30-3400:00:0301:12:3301:12:40.3501:12:43.350:004.1 (59.4%)
DNCBRÄHMIG Mattes 363M 30-3400:00:0301:16:4201:16:49.1501:16:52.150:003.9 (56.5%)
DNCT. Martin 446M 30-3400:00:0301:19:2401:19:34.2501:19:37.500:003.8 (55.1%)
DNCDOUBEK Milan 366M 30-3400:00:0301:28:4601:28:58.6001:29:02.200:003.4 (49.3%)
DNCHAAN John De 396M 30-3400:00:0201:30:0101:30:08.7001:30:11.150:003.3 (47.8%)
DNCČERNÝ Vaclav 330M 30-3400:00:0201:33:4401:33:49.5501:33:52.500:003.2 (46.4%)
DNCJONSSON Nils 320M 30-3400:00:0201:35:0601:35:14.6501:35:17.450:003.1 (44.9%)
DNCLARNEMARK David 406M 30-3400:00:0201:40:3401:40:43.5501:40:45.700:003 (43.5%)
DNCMOBERG Linus 443AB KARL HEDIN IFM 30-3400:00:0201:40:4401:40:49.5001:40:52.350:003 (43.5%)
DNCKASCHE Denny 329M 30-3400:00:0301:43:1401:43:31.0001:43:34.850:002.9 (42.0%)
DNCBALASHOV Roman 314GAZPROMBANK OCR TEAMM 30-3400:00:0201:43:3201:43:36.7001:43:39.250:002.9 (42.0%)
DNCGERGELY Szabó Bálint 416OCR GaborTeamM 30-3400:00:0201:44:0701:44:16.2001:44:18.700:002.9 (42.0%)
DNCRAVENZWAAIJ Jeroen Van 436M 30-3400:00:0201:44:1201:44:21.1501:44:23.900:002.9 (42.0%)
DNCARTZ Claus 387M 30-3400:00:0201:47:4701:47:57.2501:47:59.250:002.8 (40.6%)
DNCHORSCH Stefan 435OCRCrewDuisburgM 30-3400:00:0201:48:0201:48:15.8501:48:18.650:002.8 (40.6%)
DNCROTH Zdeněk 350M 30-3400:00:0201:48:4701:48:55.8001:48:58.650:002.8 (40.6%)
DNCHORBACH Lars 431M 30-3400:00:0201:50:4201:50:49.1001:50:51.800:002.7 (39.1%)
DNCKOLB Lars 362Fit for MeM 30-3400:00:0301:50:4601:50:55.0001:50:58.750:002.7 (39.1%)
DNCGRIFFITHS James 440Cliff Lakes OCRM 30-3400:00:0201:51:1401:51:20.7001:51:23.150:002.7 (39.1%)
DNCDOMORÁD Vojtěch 408M 30-3400:00:0201:52:5301:53:01.2501:53:03.850:002.7 (39.1%)
DNCPRZYSTAW Maxim 425OpfercrewM 30-3400:00:0401:53:0001:53:09.4501:53:13.750:002.7 (39.1%)
DNCBEELEN Timothy Van 318M 30-3400:00:0301:54:0501:54:10.9001:54:14.400:002.6 (37.7%)
DNCRIHA Zdenek 444Team Czech RepublicM 30-3400:00:0201:57:1401:57:20.8501:57:23.550:002.6 (37.7%)
DNCJACKIEWICZ Lukasz 438M 30-3400:00:0302:06:4302:06:50.8502:06:54.150:002.4 (34.8%)
DNCPOULTER Mark 386Team BrighthammerM 30-3400:00:0202:09:4302:09:52.0002:09:54.650:002.3 (33.3%)
DNCKILIMNIK Tomasz 347M 30-3400:00:0302:09:5202:10:00.7502:10:03.750:002.3 (33.3%)
DNCMAWLAM Jason 394M 30-3400:00:0102:10:4302:10:53.1502:10:54.850:002.3 (33.3%)
DNCSÉBASTIEN Galdeano 430M 30-3400:00:0102:13:2302:13:31.2002:13:33.100:002.2 (31.9%)
DNCSZUMLAŃSKI Marcin 383M 30-3400:00:0202:15:3002:15:35.5002:15:37.850:002.2 (31.9%)
DNCCHRISTENSEN Michael 338Ocr FightersM 30-3400:00:0302:17:3302:17:39.7002:17:43.200:002.2 (31.9%)
DNCKOMOSIŃSKI Łukasz 313M 30-3400:00:0302:20:1802:20:27.8502:20:31.400:002.1 (30.4%)
DNCDOODY Kelvin 442M 30-3400:00:0102:20:2802:20:35.3002:20:37.250:002.1 (30.4%)
DNCCHRISTOPHER Michel 369M 30-3400:00:0302:20:4402:21:01.0502:21:04.050:002.1 (30.4%)
DNCPOLSTRA Berry 427M 30-3400:00:0302:23:1702:23:25.9002:23:29.200:002.1 (30.4%)
DNCŁASKOWSKI Piotr 382BeFit24TeamM 30-3400:00:0302:23:1702:23:45.3502:23:48.600:002.1 (30.4%)
DNCCASTILLO Aythami Castilla Del 400M 30-3400:00:0202:23:5002:23:58.4002:24:00.950:002.1 (30.4%)
DNCKLONOWSKI Kamil 346Husaria Race Team KatowiceM 30-3400:00:0202:31:1502:31:25.7502:31:28.350:002 (29.0%)
DNCGUILLAUMIN Thomas 433Tr1be OCR TeamM 30-3400:00:0202:35:1002:35:29.6002:35:32.300:001.9 (27.5%)
DNCHARVEY-VALLENDER Oliver 421Cliff Lakes OCRM 30-3400:00:0202:36:2502:36:33.0002:36:35.400:001.9 (27.5%)
DNCALEKSANDR Anokhin 327Stage team RussiaM 30-3400:00:0202:36:2602:36:39.5002:36:42.300:001.9 (27.5%)
DNCKOLOTII Mykola 364M 30-3400:00:0202:41:4502:41:54.7002:41:57.300:001.9 (27.5%)
DNCPLATA Arkadiusz 342M 30-3400:00:0302:42:2802:42:45.5002:42:48.700:001.8 (26.1%)
DNCLASKOWSKI Tomasz 344M 30-3400:00:0302:43:2702:43:43.6502:43:47.150:001.8 (26.1%)
DNCPOZO Juan Carlos Contador 405Sons of workout OCRM 30-3400:00:0002:45:3702:45:45.1502:45:45.150:001.8 (26.1%)
DNCMONTRON Adrien 441M 30-3400:00:0202:51:3502:51:42.7502:51:44.850:001.7 (24.6%)
DNCSADOWSKI Michał 384M 30-3400:00:0102:52:1402:52:22.1002:52:23.550:001.7 (24.6%)
DNCRUDY Rychlinski 426M 30-3400:00:0202:53:3202:53:43.9502:53:46.350:001.7 (24.6%)
DNCHAWKINS Nathan 353M 30-3400:00:0402:57:2802:57:35.3502:57:39.500:001.7 (24.6%)
DNCTOCHKA Dzianis 319M 30-3400:00:0303:01:5503:02:01.9003:02:05.000:001.6 (23.2%)
DNCJIRKU Milan 399M 30-3400:00:0203:03:1003:03:14.0003:03:16.750:001.6 (23.2%)
DNCGRAY Scott 375M 30-3400:00:0303:05:3303:05:43.9003:05:47.550:001.6 (23.2%)
DNCAUBRIOT Pierre Charles 424M 30-3400:00:0303:15:0203:15:21.2503:15:24.500:001.5 (21.7%)
DNCCHMIELORZ Józef 380Carbon OCR Racing TeamM 30-3400:00:0103:17:4903:17:59.1003:18:00.550:001.5 (21.7%)
DNCCUERVO Alex Felipe 315TRI OLENYAM 30-3400:00:0203:19:3903:19:48.0503:19:51.000:001.5 (21.7%)
DNCBARALDI Davide 395White DonkeysM 30-3400:00:0203:31:5403:32:08.6503:32:10.700:001.4 (20.3%)
DNCHAHN Henrik 389M 30-3400:00:0203:41:5403:42:03.3003:42:05.650:001.4 (20.3%)
DNCSTRNAD Sebastian 398Unterfranken VikingsM 30-3400:00:0204:37:5204:38:01.2504:38:03.400:001.1 (15.9%)
ILNICKI Darek 340M 30-34DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
HERNANDEZ Ayoze Herrera 316TFG/Toni MuscleM 30-34DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
CURTIS Carl 359M 30-34DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
COMMANDEUR Tjeerd 437M 30-34DNF DNF DNF DNF-- (0.0%)
Znaleziono 130 wynik(ów)