OCREC2019 - STANDARD COURSE
OCR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
Organiser : Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych OCR Polska
Date : 2019-06-28
Place : Gdynia
Distance : 15 km
Registered : 1362
Started : 1274
Not finished : 19
Finished : 1255
On the track : 0
PDF results :
Classification at splits: Start | 9km | 10km | 14.9km | Finish
Classification by gross time.
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MStart timePoint9_OCR
9km
Point10_OCR
10km
Spiker_OCR
14.9km
Net
time
15km
Clock
time
15km
Różnica
w czasie
Pace
min/km
Pace
km/h
          
1LORIS Pintarelli 1310M 25-296M 3800:00:0201:05:4001:11:0901:56:1401:56:18.9501:56:21.30 7:457.7 (100%)
2SCHINA Loris 1344M 25-2917M 7000:00:0101:05:4201:11:3302:05:3502:05:40.6502:05:41.95+00:09:20 (7.4%)8:227.2 (93.5%)
3MACÍAS David Delgado 1335M 25-2919M 8500:00:0101:15:1201:21:3202:09:2802:09:31.0502:09:32.70+00:13:11 (10.2%)8:386.9 (89.6%)
4BLANKENBURGH David 1317M 25-2920M 8600:00:0101:12:5601:19:2302:09:3002:09:34.7502:09:36.45+00:13:15 (10.2%)8:386.9 (89.6%)
5NITTIS Andrea De 1328M 25-2924M 11100:00:0101:18:3201:24:3002:17:5402:18:00.0002:18:01.60+00:21:40 (15.7%)9:126.5 (84.4%)
6VERHEUL Paul Pieter Cornelis 1316M 25-2927M 12300:00:0101:18:4101:25:4002:20:23.3002:20:25.15+00:24:03 (17.1%)9:216.4 (83.1%)
7FRANCESCHI Marco 1313M 25-2931M 14000:00:0101:17:2101:23:1402:25:2402:25:29.4002:25:31.25+00:29:09 (20.0%)9:426.2 (80.5%)
8MARTIN Darren 1311M 25-2937M 16100:00:0201:14:3301:21:1102:33:0702:33:11.8502:33:14.25+00:36:52 (24.1%)10:125.9 (76.6%)
9LARSSON Johannes 1327M 25-2941M 20600:00:0201:30:1701:36:5902:42:3002:42:33.9002:42:36.50+00:46:15 (28.4%)10:505.5 (71.4%)
10MARCO Bischof 1338M 25-2942M 21500:00:0201:19:3901:26:2302:45:5402:46:03.6502:46:05.80+00:49:44 (29.9%)11:045.4 (70.1%)
11LLAPASSET Victor 1314M 25-2944M 21900:00:0101:26:5901:34:3002:47:5802:48:05.8502:48:07.80+00:51:46 (30.8%)11:125.4 (70.1%)
12LEGANDER Simon 1324M 25-2949M 23400:00:0201:24:2701:32:0702:53:1102:53:18.7502:53:20.80+00:56:59 (32.9%)11:335.2 (67.5%)
13NUTIL Michal 1345M 25-2950M 23800:00:0201:19:5201:25:5802:54:1402:54:17.3002:54:19.85+00:57:58 (33.3%)11:375.2 (67.5%)
14ATAZ Daniel Blanco 1341M 25-2960M 29500:00:0101:33:3001:40:0103:11:1903:11:25.1003:11:26.65+01:15:05 (39.2%)12:454.7 (61.0%)
15MANTYCKI Rafał 1329M 25-2965M 31800:00:0101:36:1801:43:0803:21:4703:21:51.4503:21:53.40+01:25:32 (42.4%)13:274.5 (58.4%)
16ZHVIKOV Oleg 1321M 25-2966M 32700:00:0202:06:2802:14:1603:25:0603:25:11.2003:25:13.55+01:28:52 (43.3%)13:404.4 (57.1%)
17FLEISCHHAUER Felix 1312M 25-2967M 33300:00:0201:35:3601:42:5503:27:3103:27:37.9003:27:40.20+01:31:18 (44.0%)13:504.3 (55.8%)
Niesklasyfikowani
DNCKORTHOUT Bruce 1315M 25-2900:00:0101:47:4401:54:1803:17:0203:17:08.1503:17:10.000:004.6 (59.7%)
DNCSCHEFER Erik 1319M 25-2900:00:0201:46:4601:53:3503:17:0603:17:17.8503:17:20.400:004.6 (59.7%)
DNCMACIEJEWSKI Krystian 1334M 25-2900:00:0202:12:5802:18:5903:17:2603:17:33.3503:17:36.200:004.6 (59.7%)
DNCMARONGIU Andrea 1322M 25-2900:00:0201:37:2801:45:0803:33:1703:33:27.1003:33:29.350:004.2 (54.5%)
DNCCHILDS Jake 1320M 25-2900:00:0202:11:3002:20:4603:40:0203:40:09.7003:40:12.400:004.1 (53.2%)
DNCSVENSSON Nicklas 1347M 25-2900:00:0202:04:0502:10:3403:41:0703:41:13.9003:41:16.800:004.1 (53.2%)
DNCGIANNETTONI Lorenzo 1339M 25-2900:00:0201:20:2501:27:3103:54:4403:55:02.3003:55:04.750:003.8 (49.4%)
DNCTORESÄTER Ludvig "Luddet" 1325M 25-2900:00:0202:20:2802:28:5703:55:1003:55:28.5503:55:30.900:003.8 (49.4%)
DNCBONDARENKO Andriy 1323M 25-2900:00:0201:57:0502:04:3604:01:4104:01:50.6004:01:52.700:003.7 (48.1%)
DNCPHILLIPS Alastair 1326M 25-2900:00:0202:43:4302:51:5904:15:1504:15:24.8504:15:27.400:003.5 (45.5%)
DNCHEATH Daniel 1332M 25-2900:00:0102:02:3802:08:5105:06:0605:06:12.8005:06:14.500:002.9 (37.7%)
DNCTAMBURLANI Filippo 1333M 25-2900:00:0101:30:5801:37:4505:28:2205:28:31.2505:28:33.100:002.7 (35.1%)
Przekroczony limit czasu: 05:30:00
DNCCRISCI Marco 1340M 25-2900:00:0203:53:1004:02:1105:37:1005:37:21.7005:37:23.850:002.7 (35.1%)
DNCRAYNAUD Jimmy 1331M 25-2900:00:0101:39:0001:46:0206:01:1806:01:29.6006:01:30.950:002.5 (32.5%)
DNCJOBANPUTRA Mayoor 1309M 25-2900:00:0202:53:4203:00:0506:03:0406:03:09.9506:03:12.300:002.5 (32.5%)
DNCMARTOS Eduardo 1346M 25-2900:00:0103:56:2504:04:2406:21:0706:21:15.0006:21:16.750:002.4 (31.2%)
DNCBELLIDO David Fernández 1336M 25-2900:00:0203:56:2404:04:2506:53:1506:53:23.6506:53:26.500:002.2 (28.6%)
DNCRUKATUKL Alexander 1342M 25-2900:00:0204:46:0304:51:5407:25:0107:25:28.1007:25:30.350:002 (26.0%)
DNCKOZIOŁ Kamil 1330M 25-2900:00:0103:40:5003:46:4207:25:3607:25:53.0007:25:54.500:002 (26.0%)
DNCNAVARRO Cristian Manuel Madrid 1337M 25-2900:00:0203:56:2404:04:2108:15:2808:15:46.3508:15:49.000:001.8 (23.4%)
Total 37 results.