ODSIECZ WIEDEŃSKA - CHORĄGIEW LEKKIEJ JAZDY
Odsiecz Wiedeńska
Organizator : IST Software Sp. z o.o., B4SPORT.PL, BIEGIGORSKIE.PL
Data : 2020-09-01
Miejsce : Polska
Dystans : 500 km
Mapa : Pokaż
Zgłoszonych : 131
Wystartowało : 126
Nie ukończyło : 0
Ukończyło : 126
Na trasie : 0
Wyniki PDF :
Indywidualnie :
Klasyfikacja wg pokonanego dystansu, czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MDni rywaliazacjiCzas
netto
Czas
brutto
Dyst. kmOkr.Różn.Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1ZACHARKO Michał 118T.G. Sokół ZakopaneZAKOPANEMastersi M1M 13002:59:45251:36:361 300,834544200,0000:08434.2 (100%)
2WIĄCEK Ryszard 106BRZEG DOLNYWeterani Starsi M1M 23004:41:21268:34:431 254,73311200-46,1390:13267.6 (61.6%)
3KORNICKI Lucjan 47WROCŁAWMastersi M3M 83004:44:34275:02:481 131,51131457-169,3820:15238.6 (55.0%)
4GRABOWSKI Adrian 40MYSLOWICESeniorzy Starsi M3M 173026:06:02256:44:10794,1794131-506,7081:5830.4 (7.0%)
5KRYŚCIAK Edward 109JELENIA GÓRAWeterani Młodsi M1M 63008:14:56224:09:44773,11309295-527,7250:3893.7 (21.6%)
6CEZARY Budny 51OSTROŁĘKAMastersi M5M 113002:35:17242:46:13728,5943470-572,2930:12281.5 (64.8%)
7KOŁODZIEJCZYK Grzegorz 110SĘPOCHÓWSeniorzy Starsi M1M 33004:18:23271:53:27700,81839258-600,0650:22162.7 (37.5%)
8CHOLEWA Jerzy 5POZNAŃWeterani Młodsi M2M 73002:03:53267:04:53636,41220450-664,4790:11308.2 (71.0%)
9WIŚNIEWSKI Roman 21SREBRNAWeterani Starsi M2M 53003:19:29275:32:42622,31446735-678,5140:19187.2 (43.1%)
10SIMINSKA Monika 87INOWROCŁAWSeniorzy Starsi K1K 13001:07:06266:27:39556,11048960-744,7590:07497.2 (114.5%)
11KEGEL Tomasz 89POZNAŃSeniorzy Starsi M6M 313003:13:23274:10:25554,7554747-746,0920:20172.1 (39.6%)
12PIETRZAK Piotr 57ZGŁOBIEŃMastersi M7M 143000:52:19281:53:42535,1832925-765,7700:05613.7 (141.3%)
13KLUKACZ Tomasz 1SIEDLCEMastersi M2M 43005:58:50241:07:26528,31490529-772,5790:4088.3 (20.3%)
14BŁASZCZYK Sebastian 77SZRENIAWAMastersi M8M 153001:43:45217:36:25513,2828851-787,6800:12296.8 (68.4%)
15TOKARSKI Władysław 49BIAŁYSTOKWeterani Młodsi M6M 213001:41:16263:23:12485,2714230-815,6840:12287.5 (66.2%)
16WALCZAK Włodzimierz 68LESZNOWeterani Starsi M3M 133003:23:03242:59:30484,7852419-816,1400:25143.2 (33.0%)
17KAWUCHA Mirosław 22GDYNIAWeterani Młodsi M3M 93002:27:00226:24:14482,9990644-817,8950:18197.1 (45.4%)
18SKOMOROWSKI Marek 43MARKIWeterani Młodsi M7M 263006:32:38226:17:00457,9620799-842,9250:5170 (16.1%)
19GONIA Bernard 83BYDGOSZCZWeterani Starsi M4M 203002:58:15260:11:55441,2737267-859,6480:24148.5 (34.2%)
20ŚWIĄDER Artur 94STRZELCE KRAJEŃSKIEMastersi M11M 243002:01:12217:42:04417,8639420-883,0790:17206.8 (47.6%)
21STANCZYK Daniel 99OPOLEMastersi M6M 123005:33:30266:54:01407,4892440-893,4590:4973.3 (16.9%)
22NAUKA Sebastian 123ŚCINAWASeniorzy Starsi M2M 163007:10:56270:48:30375,0795731-925,8181:0852.2 (12.0%)
23KRZYSIAK Anna 35OWCZARNIAMastersi K1K 73005:50:00267:30:00375,0534920-925,8390:5664.3 (14.8%)
24BALA Michał 52GORZÓW WIELKOPOLSKISeniorzy Starsi M7M 393001:47:24265:38:53351,5519900-949,3090:18196.4 (45.2%)
25NOWAKOWSKI Marek 9ROSNOWOMastersi M13M 323000:20:43225:42:30349,4551103-951,4360:031011.9 (233.0%)
26SAJDUDA Łukasz 25BEŁCHATÓWSeniorzy Starsi M8M 423000:35:51265:36:12338,1502640-962,7690:06565.8 (130.3%)
27BŁĄDZIŃSKI Robert 14PRZEMYŚLMastersi M14M 373004:53:31195:47:59335,4531601-965,3910:5268.6 (15.8%)
28KOWALCZYK Krzysztof 54HAMBURGWeterani Młodsi M4M 183003:13:40265:28:01321,5763580-979,3090:3699.6 (22.9%)
29KOZŁOWSKA Rita 78WARSZAWASeniorzy Młodsi K2K 83000:34:56243:01:56312,6522290-988,2790:06536.8 (123.6%)
30SKIERA Magdalena 53BYDGOSZCZSeniorzy Starsi K5K 123004:13:01270:06:02307,0340093-993,8890:4972.8 (16.8%)
31MIONCZYŃSKI Szymon 62COMPUDRAFT BIKE TEAMKRAKÓWGiermkowie M1M 353002:52:59247:41:45306,5540292-994,3340:33106.3 (24.5%)
32KUŚMIERZ Sylwester 61MARKIMastersi M4M 103001:37:18266:42:45294,1984320-1 006,7190:19181.4 (41.8%)
33CHLEBOWSKI Krzysztof 113SWARZĘDZSeniorzy Młodsi M2M 383002:11:20274:12:40293,0525421-1 007,8290:26133.9 (30.8%)
34KULA Ireneusz 33DĄBROWA GÓRNICZASeniorzy Starsi M5M 293001:05:07271:22:14290,9565474-1 009,9750:13268 (61.7%)
35BOGUCKI Krzysztof 55ULESIE 50 ;59-222Weterani Młodsi M11M 403002:04:31274:38:22290,6508492-1 010,2690:25140 (32.2%)
36MAKUCH Grzegorz 4SULECHÓWJuniorzy M1M 473001:37:08268:29:55280,7468010-1 020,0990:20173.4 (39.9%)
37CHODURSKI Marek 96JADYMY DURCH!KAMIEŃ ŚLĄSKISeniorzy Starsi M4M 253001:50:40216:42:34279,0636241-1 021,8880:23151.2 (34.8%)
38LACHOWICZ Paweł 34OSIELSKOWeterani Młodsi M9M 343001:25:14202:47:56277,8542924-1 023,0720:18195.5 (45.0%)
39CHRAPKOWSKI Tomasz 126PŁOCKMastersi M9M 223001:01:27265:09:11270,5681917-1 030,3140:13264.1 (60.8%)
40CZECH Tomasz 116PORAŻMastersi M10M 233003:27:50187:45:48270,0647774-1 030,8610:4677.9 (17.9%)
41KACZMARSKI Krzycho 29SZAMOTUŁYWeterani Młodsi M15M 573001:39:25226:09:27268,8268844-1 031,9950:22162.3 (37.4%)
42PRZENICZKA Karina 95OSTRÓW WIELKOPOLSKIMastersi K8K 183001:58:07122:49:12267,3267299-1 033,5400:26135.8 (31.3%)
43MAKUCH Mateusz 19ZIELONA GÓRASeniorzy Młodsi M3M 413003:30:00266:13:16267,0504640-1 033,8890:4776.3 (17.6%)
44BEGER Andrzej 12CHOJNICE JANA PAWŁA II 3/26 898-600Weterani Starsi M5M 303004:54:22172:12:39257,5560132-1 043,3571:0852.5 (12.1%)
45ADAMSKI Michał 46STARGARDSeniorzy Starsi M13M 593003:19:43172:44:25256,2256201-1 044,6380:4677 (17.7%)
46JAWORSKI Adam 119BYDGOSZCZSeniorzy Starsi M10M 463006:52:49276:21:49256,2471123-1 044,6431:3637.2 (8.6%)
47KLIMASZEWSKA Dominika 100RESZELSeniorzy Starsi K2K 23002:16:22102:22:53255,2843750-1 045,6880:32112.3 (25.9%)
48MATUSZEK Szymon 115KAMIONEKSeniorzy Młodsi M1M 333002:30:41189:45:08241,1548149-1 059,7410:3796 (22.1%)
49GRADOWSKA Sylwia 42ŁOMŻASeniorzy Starsi K4K 43003:28:00266:07:47227,7687970-1 073,1290:5465.7 (15.1%)
50MARKIEWICZ Ania 18WROCŁAWMastersi K2K 93001:04:22247:05:16223,2425880-1 077,6030:17208.1 (47.9%)
51MITROSZ Andrzej 121WROCŁAWWeterani Starsi M6M 443001:53:43169:58:12215,0499998-1 085,8800:31113.4 (26.1%)
52PATER Jarosław 15MUROWANIECMastersi M16M 483001:18:52242:36:48213,3462192-1 087,5190:22162.3 (37.4%)
53STEINKE Dominika 66KRZESZOWICEMastersi K6K 163003:11:50172:13:04210,9317058-1 089,9770:5466 (15.2%)
54LEHMANN Sławomir 65DOMINOWOWeterani Młodsi M5M 193002:44:13167:55:19210,3745084-1 090,5340:4676.8 (17.7%)
55KACZMAREK Michał 88MDK BOGUCICE-ZAWODZIEBĘDZINSeniorzy Starsi M9M 433001:21:08263:46:12209,4502530-1 091,3950:23154.9 (35.7%)
56WYTRZYSZCZAK Eugeniusz 2CHROMIECWeterani Młodsi M13M 533002:18:16248:22:26207,4334873-1 093,4850:4090 (20.7%)
57CZEPIEL Adrian 20PRZEWORSKSeniorzy Starsi M14M 623006:35:45267:36:47205,8234643-1 094,9961:5531.2 (7.2%)
58BERNACKI Jacek 41POŁCHOWOWeterani Młodsi M8M 273001:56:43272:14:20204,6612163-1 096,2780:34105.2 (24.2%)
59RADZIMSKI Marcel 97ŚWIEMINOJuniorzy M2M 603001:09:17267:06:47201,4250060-1 099,4090:20174.4 (40.2%)
60CIOSEK Ewa 17WARSZAWAMastersi K3K 103001:42:00265:11:00200,0358890-1 100,8890:30117.6 (27.1%)
61WAŚ Robert 120WARSZAWAWeterani Młodsi M10M 363001:09:19242:32:51196,0536410-1 104,8590:21169.6 (39.1%)
62KUCALA Anna 124WIENSeniorzy Starsi K3K 33003:44:37220:11:58193,3690390-1 107,4991:0951.6 (11.9%)
63WOJNAR Grzegorz 4838-203 SZEBNIE 320Weterani Młodsi M14M 563001:42:51164:40:28190,1276778-1 110,7870:32110.9 (25.5%)
64BOJARSKI Kamil 79CHOJNASeniorzy Młodsi M4M 503006:05:53163:55:26189,0436161-1 111,8741:5631 (7.1%)
65LAUK Ola 64ŁÓDŹSeniorzy Młodsi K5K 203000:38:06242:05:42186,2223830-1 114,6590:12293.2 (67.5%)
66ADAMCZYK Natalia 86RUDA ŚLĄSKASeniorzy Młodsi K4K 133001:21:58193:19:15170,6337400-1 130,2590:28124.9 (28.8%)
67WEIMANN Paweł 13ZBĄSZYŃWeterani Starsi M7M 643001:38:04209:08:57166,7219787-1 134,1510:35102 (23.5%)
68BIELECKI Paweł 102WŁODAWASeniorzy Młodsi M6M 553001:34:28241:05:00163,9281720-1 136,9490:34104.1 (24.0%)
69BECMER Dariusz 70WROCŁAWMastersi M17M 523001:00:34250:37:46157,2351888-1 143,6500:23155.7 (35.9%)
70SADOWSKI Bartłomiej 101LEGIONOWOMastersi M15M 453001:39:18169:37:40146,9479210-1 153,9090:4088.8 (20.5%)
71SZYNDLAREWICZ Małgorzata 39WROCŁAW, POLSKAMastersi K5K 153000:28:28225:22:25144,4327070-1 156,4400:11304.4 (70.1%)
72ROKUSZEWSKI Piotr 58NIEWIEROWOSeniorzy Starsi M12M 583001:09:28198:25:56143,6264183-1 157,2730:29124 (28.6%)
73ZMARZŁY Rafał 63TARNÓWMastersi M18M 633002:01:14173:16:49143,2223448-1 157,6520:5070.9 (16.3%)
74SZTELIGA Alicja 127KRAKOWWeterani Młodsi K1K 63001:53:00265:38:33142,5613400-1 158,3590:4775.7 (17.4%)
75HOFFMANN Jerzy 81BRODNICAWeterani Młodsi M12M 513001:02:54258:06:14140,2396581-1 160,6140:26133.8 (30.8%)
76ROZPĘDZIK Przemysław 59KRAKÓWMastersi M19M 683000:54:42267:51:28140,0187927-1 160,8270:23153.6 (35.4%)
77PRZYBYSZ Jakub 7POLICESeniorzy Młodsi M7M 613003:58:39117:26:11135,1242492-1 165,7471:4534 (7.8%)
78DREWNIAK Maciej 131POZNAŃSeniorzy Starsi M11M 493000:54:11104:35:20131,0436888-1 169,8390:24145.1 (33.4%)
79JENIEC Krystian 74ZAWIERZBIESeniorzy Młodsi M5M 543001:12:27185:43:01130,0301381-1 170,8350:33107.7 (24.8%)
80TOMASZEWSKA Magdalena 108POZNANSeniorzy Starsi K6K 193000:26:45264:27:00129,2263460-1 171,6790:12289.7 (66.7%)
81MENDYGRAŁ Emilia 44DZIAŁKIMastersi K4K 143001:06:44240:08:50128,7335099-1 172,1530:31115.7 (26.6%)
82KĘPISTY Sylwester 23RZEKUŃMastersi M20M 693004:07:3460:12:46128,6176894-1 172,2521:5531.2 (7.2%)
83PRZYBYSZEWSKI Marcin 36NOWY DWÓR MAZOWIECKISeniorzy Starsi M15M 653004:08:35170:25:12113,9218040-1 186,9592:1027.5 (6.3%)
84GÓRSKA Katarzyna 112GDAŃSKSeniorzy Młodsi K6K 213001:55:04191:48:38111,6217096-1 189,2581:0158.2 (13.4%)
85HOFFMANN Jolanta 75BRODNICAMastersi K7K 173002:37:04266:28:31110,6284222-1 190,1981:2542.3 (9.7%)
86MAKOŚ Maciej 31PIERZASTE KOGUCIKIKRAKÓWSeniorzy Starsi M18M 773003:30:1757:14:42105,3105255-1 195,5841:5930 (6.9%)
87ŻYCIŃSKI Damian 82GOSTYNINSeniorzy Młodsi M9M 783005:39:1205:39:12104,9104910-1 195,9293:1318.6 (4.3%)
88DOLECKI Andrzej 26REDAWeterani Starsi M8M 673007:15:0007:15:00103,1196053-1 197,7714:1314.2 (3.3%)
89MURAWSKI Przemysław 122WARSZAWAWeterani Młodsi M16M 663001:01:25169:23:0898,4199475-1 202,3960:3796.2 (22.2%)
90STOKŁOSA Justyna 45KRAKÓWSeniorzy Młodsi K1K 53004:35:0631:05:5797,3645273-1 203,5272:4921.2 (4.9%)
91MAMET Tomasz 80GDAŃSKMastersi M22M 723002:21:5727:25:1796,3151350-1 204,5291:2840.7 (9.4%)
92KRET Anna 56PIERZASTE KOGUCIKIKRAKÓWSeniorzy Starsi K7K 223001:09:36272:04:4994,6190278-1 206,2310:4481.6 (18.8%)
93TREPCZYŃSKI Paweł 28WARSZAWAMastersi M23M 753000:32:08242:00:5993,3130849-1 207,5300:20174.2 (40.1%)
94JAKUBEK Hanna 111SKAWINAWeterani Starsi K1K 233003:22:01172:33:1191,2189298-1 209,6542:1227.1 (6.2%)
95JABŁOŃSKI Wojciech 128BYDGOSZCZMastersi M21M 703000:34:21242:26:0490,2164118-1 210,6640:22157.5 (36.3%)
96GONTARZ Katarzyna 3ŚWINOUJŚCIESeniorzy Młodsi K7K 253001:02:49265:03:0487,2129480-1 213,6690:4383.3 (19.2%)
97KRET Ewa 30PIERZASTE KOGUCIKIKRAKÓWSeniorzy Starsi K8K 243001:00:18243:59:2787,1131209-1 213,7840:4186.6 (19.9%)
98WOJCIECHOWSKI Jan 114POZNAŃWeterani Młodsi M17M 713001:23:40213:37:1386,9156229-1 213,9820:5762.3 (14.3%)
99STRZEŻYSZ Anna 107SIEDLCESeniorzy Starsi K9K 273001:58:02267:01:3286,590760-1 214,3391:2144 (10.1%)
100SMYCZYŃSKI Adrian 84STARA IWICZNASeniorzy Starsi M21M 813002:30:36147:11:2484,499917-1 216,4261:4733.6 (7.7%)
101WYŁUDEK Justyna 85STARA IWICZNASeniorzy Młodsi K8K 283002:30:30147:13:0583,983896-1 216,9431:4733.4 (7.7%)
102PAWLACZEK Krzysiek 8OBORNIKI ŚLĄSKIESeniorzy Starsi M19M 793002:44:28148:54:2880,6101005-1 220,2492:0229.4 (6.8%)
103KUCHARCZYK Mariusz 129STARGARDMastersi M24M 823004:33:0004:33:0074,074000-1 226,8393:4116.3 (3.8%)
104GRALAK Szymon 93ŁODZSeniorzy Starsi M23M 853001:06:3575:17:1170,970904-1 229,9350:5663.9 (14.7%)
105KOCHAN Krzysztof 50SZCZECINSeniorzy Starsi M17M 763001:47:55146:06:5368,5108354-1 232,3471:3438.1 (8.8%)
106STENCEL Julia 32OSTRÓW KALISKISeniorzy Młodsi K9K 293001:15:0149:20:5163,363260-1 237,5791:1150.6 (11.7%)
107NIEWIADOMSKI Mateusz 24MIŃSK MAZOWIECKISeniorzy Młodsi M10M 863002:26:3501:18:0261,261210-1 239,6292:2325.1 (5.8%)
108GRONOWSKI Grzegorz 60POZNAŃSeniorzy Starsi M22M 833000:38:01168:24:0460,573864-1 240,3550:3795.5 (22.0%)
109FEDORCZUK Stanisław 16WARSZAWAGiermkowie M2M 873009:06:0025:11:0456,055980-1 244,8599:456.2 (1.4%)
110STASIAK Jan 103DOBRAWeterani Starsi M9M 883001:33:2421:56:4355,355329-1 245,5101:4135.5 (8.2%)
111SITKIEWICZ Anna Maria 27NADARZYNMastersi K10K 313000:57:41225:32:5554,454388-1 246,4511:0356.6 (13.0%)
112WICIŃSKI Łukasz 10KRAŚNIKGiermkowie M3M 893001:25:4325:54:2552,452351-1 248,4881:3836.6 (8.4%)
113KOPERSKI Mateusz 11POZNAŃSeniorzy Młodsi M8M 743000:42:31216:27:1551,6133850-1 249,2790:4972.8 (16.8%)
Poniżej dystansu minimalnego: 50,0 km
114KRASOWSKI Tomasz 90WAŁCZMastersi M25M 843000:57:45225:14:3345,572255-1 255,3001:1647.3 (10.9%)
115ŻOŁNOWSKA Monika 125TORUŃSeniorzy Starsi K10K 303001:48:33264:31:4444,662060-1 256,2592:2624.6 (5.7%)
116PLICHTA Daniel 71SZCZECINSeniorzy Starsi M24M 903003:09:2503:09:2544,251499-1 256,6094:1614 (3.2%)
117CHOLEWA Oliwia 130WAŁDOWO KRÓLEWSKIESeniorzy Młodsi K3K 113001:16:30217:06:0643,5356410-1 257,3591:4534.1 (7.9%)
118TARKA Joanna 6ŁĄCKSeniorzy Młodsi K10K 323000:23:2025:23:1840,751126-1 260,1290:34104.7 (24.1%)
119GOLAB Pawel 105SOSNOWIECSeniorzy Starsi M20M 803001:30:00144:30:0040,0100000-1 260,8392:1526.7 (6.1%)
120MACIEJEWSKA Katarzyna 38REDAMastersi K9K 263000:06:23264:06:0933,9105950-1 266,9290:11318.7 (73.4%)
121KUCHARSKI Wojtek 73OLSZEWNICA STARASeniorzy Starsi M16M 733001:02:5201:02:5227,3140277-1 273,5832:1826 (6.0%)
122LEMPKOWSKI Bogumił 98SIEDLCEMastersi M12M 2830000:00:005663980,000-- (0.0%)
Niesklasyfikowani
DNCROZPĘDZIK Oliwia 72KRAKÓWGiermkowie K3000:54:42217:08:0743,043046-1 257,7931:1647.2 (10.9%)
DNCTYGIELSKA Beata 92ZLOCIENIECSeniorzy Starsi K3000:42:47121:30:0025,146200-1 275,7491:4235.2 (8.1%)
DNCSOKÓŁ Krystyna 37WROCŁAWMastersi K3000:50:3372:33:0618,035170-1 282,8092:4821.4 (4.9%)
DNCMAJEWSKI Michał 69GOSTYNINSeniorzy Starsi M3000:55:1600:55:1615,115110-1 285,7293:3916.4 (3.8%)
Znaleziono 126 wynik(ów)