Organizator : | Polska Federacja Nordic Walking |
Data : | 2018-08-04 |
Miejsce : | Osielsko |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 475 |
Wystartowało : | 428 |
Nie ukończyło : | 5 |
Ukończyło : | 423 |
Na trasie : | 3 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Kobiety | Mężczyźni | K-Niepełnosprawni(A) | K-Niepełnosprawni(B) | M-Niepełnosprawni(A) | M-Niepełnosprawni(B) | K-Dzieci | M-Dzieci | K-Junior | M-Junior | K18-29 | M18-29 | K30-39 | M30-39 | K30-34-P.EUR. | M30-34-P.EUR. | K35-39-P.EUR. | M35-39-P.EUR. | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50-54 | M50-54 | K55-59 | M55-59 | K60-64 | M60-64 | K65-69 | M65-69 | K70+ | M70+ | K70-74-P.EUR. | M70-74-P.EUR. | K75-79-P.EUR. | M75-79-P.EUR. | K80+-P.EUR. | M80+-P.EUR.
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Żół. kartki | Czer. kartki | Czas netto 5km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOŁOSZKA Artur | 600 | NWPL/LUKI TEAM | JAMIELNIK KOLONIA | ![]() | M18-29 | 1 | M 1 | 00:29:54.85 | 5:59 | 10,0 | |||
2 | BRZOZOWSKI Piotr | 700 | NWPL/AKTYWNI POSTOMINO | SŁAWNO | ![]() | M30-34-P.EUR. | 1 | M 2 | 00:30:15.15 | +00:00:20 | 6:03 | 9,9 | ||
3 | MICHALEC Marcin | 216 | KKB MOSIR KROSNO | KROSNO | ![]() | M30-34-P.EUR. | 2 | M 3 | 00:30:25.40 | +00:00:30 | 6:05 | 9,9 | ||
4 | RAJEWSKI Sebastian | 294 | KS IDMAR RACING TEAM | PIŁA | ![]() | M45-49 | 1 | M 4 | 00:30:27.70 | +00:00:32 | 6:05 | 9,8 | ||
5 | ZARĘBSKI Michał | 720 | VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M30-39 | 1 | M 5 | 00:30:33.05 | +00:00:38 | 6:06 | 9,8 | ||
6 | WOROCH Roman | 708 | KS METRACO POLKOWICE | DOPIEWO | ![]() | M60-64 | 1 | M 6 | 00:30:33.95 | +00:00:39 | 6:06 | 9,8 | ||
7 | HELWICH Stefan | 102 | KS METRACO POLKOWICE | WIELEŃ | ![]() | M60-64 | 2 | M 7 | 00:30:34.70 | +00:00:39 | 6:07 | 9,8 | ||
8 | MIZGAŁA Kacper | 222 | KABEX PODKOWA JANÓW | JANÓW | ![]() | M-Junior | 1 | M 8 | 00:30:54.60 | +00:00:59 | 6:11 | 9,7 | ||
9 | WOJTOWICZ Tomasz | 710 | NORDIC WALKING POLAND | WIDACZ | ![]() | M18-29 | 2 | M 9 | 00:30:59.80 | +00:01:04 | 6:12 | 9,7 | ||
10 | BIŃCZYK Dariusz | 18 | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M30-34-P.EUR. | 3 | M 10 | 00:31:01.75 | +00:01:06 | 6:12 | 9,7 | ||
11 | CYRUS Bogdan | 45 | SILESIA NORDIC TEAM | STRZEBIŃ | ![]() | M45-49 | 2 | M 11 | 00:31:03.25 | +00:01:08 | 6:12 | 9,7 | ||
12 | STĘPAK Piotr | 331 | ZBYLITOWSKA GÓRA NW WINNING TEAM | ZBYLITOWSKA GÓRA | ![]() | M18-29 | 3 | M 12 | 00:31:08.15 | +00:01:13 | 6:13 | 9,6 | ||
13 | PĘKALA Wiktor | 264 | KABEX PODKOWA JANÓW | JANÓW | ![]() | M-Junior | 2 | M 13 | 00:31:13.80 | +00:01:18 | 6:14 | 9,6 | ||
14 | OLUWAGBEMI Melvin | 254 | PARIS / FRANCE | PARIS | ![]() | M18-29 | 4 | M 14 | 00:31:13.85 | +00:01:19 | 6:14 | 9,6 | ||
14 | SIWAK Piotr | 316 | KS METRACO POLKOWICE | RUDNA | ![]() | M55-59 | 1 | M 15 | 00:31:13.85 | +00:01:19 | 6:14 | 9,6 | ||
16 | ROŻYNEK Miron | 304 | KS METRACO POLKOWICE | WROCŁAW | ![]() | M55-59 | 2 | M 16 | 00:31:15.65 | +00:01:20 | 6:15 | 9,6 | ||
17 | RECZULSKI Mariusz | 298 | KABEX PODKOWA JANÓW | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M50-54 | 1 | M 17 | 00:31:19.20 | +00:01:24 | 6:15 | 9,6 | ||
18 | KLICZKA Kamil | 140 | SANPROBI SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | M50-54 | 2 | M 18 | 00:31:23.10 | +00:01:28 | 6:16 | 9,6 | ||
19 | WOJTASIŃSKI Daniel | 719 | VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M40-44 | 1 | M 19 | 00:31:25.45 | +00:01:30 | 6:17 | 9,5 | ||
20 | GWIZDAŁA Zbigniew | 98 | GOŁĄBEK | ![]() | M50-54 | 3 | M 20 | 00:31:26.70 | +00:01:31 | 6:17 | 9,5 | |||
21 | KACPRZAK Sławek | 125 | NWPL/LZS JUSTYNÓW | JUSTYNÓW | ![]() | M40-44 | 2 | M 21 | 00:31:38.60 | +00:01:43 | 6:19 | 9,5 | ||
22 | MACHNIK Janusz | 589 | CLLEO ZAWIERCIE | ZAWIERCIE | ![]() | M40-44 | 3 | M 22 | 00:31:43.80 | +00:01:48 | 6:20 | 9,5 | ||
23 | RADOMSKI Marcin | 577 | NW CZŁAPSKI PŁOCK | PŁOCK | ![]() | M40-44 | 4 | M 23 | 00:31:54.05 | +00:01:59 | 6:22 | 9,4 | ||
24 | TOPOLNICKI Konrad | 368 | CKZIU NYSA MECHANIK | PRZECHÓD | ![]() | M-Junior | 3 | M 24 | 00:31:59.45 | +00:02:04 | 6:23 | 9,4 | ||
25 | BIŁEK Artur | 17 | UNIA MIAST | LUBLINIEC | ![]() | M30-39 | 2 | M 25 | 00:32:02.20 | +00:02:07 | 6:24 | 9,4 | ||
26 | FRĄCKOWIAK Mateusz | 74 | KS METRACO POLKOWICE | WIELEŃ | ![]() | M-Junior | 4 | M 26 | 00:32:04.90 | +00:02:10 | 6:25 | 9,4 | ||
27 | MICHALSKI Andrzej | 744 | KS IDMAR RACING TEAM | SANOK | ![]() | M55-59 | 3 | M 27 | 00:32:15.35 | +00:02:20 | 6:27 | 9,3 | ||
28 | JACHIMOWICZ Renata | 750 | NWPL/LUKI TEAM | WIERZBNO | ![]() | K50-54 | 1 | K 1 | 00:32:22.80 | +00:02:27 | 6:28 | 9,3 | ||
29 | KLUKOWSKI Michał | 142 | JERSEY RUNNER | OLSZTYN | ![]() | M18-29 | 5 | M 28 | 1 | 00:32:25.05 | +00:02:30 | 6:29 | 9,3 | |
30 | JAGIEŁA Paweł | 108 | NOWI SIEDLCE/NW WSCHÓD | BIAŁA PODLASKA | ![]() | M18-29 | 6 | M 29 | 00:32:31.60 | +00:02:36 | 6:30 | 9,2 | ||
31 | DĘBSKI Bartłomiej | 51 | VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M40-44 | 5 | M 30 | 00:32:32.05 | +00:02:37 | 6:30 | 9,2 | ||
32 | CZŁAPSKI Krzysztof | 47 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M55-59 | 4 | M 31 | 00:32:36.85 | +00:02:42 | 6:31 | 9,2 | ||
33 | HAŁAS Marcin | 99 | UNIA MIAST | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | M30-34-P.EUR. | 4 | M 32 | 00:32:38.35 | +00:02:43 | 6:31 | 9,2 | ||
34 | WETOSZKA Piotr | 717 | NOWI SIEDLCE/NW WSCHÓD | BIAŁA PODLASKA | ![]() | M30-34-P.EUR. | 5 | M 33 | 00:32:39.15 | +00:02:44 | 6:31 | 9,2 | ||
35 | GAŁĄZKA Julia | 75 | KABEX PODKOWA JANÓW | JANÓW | ![]() | K-Junior | 1 | K 2 | 00:32:47.10 | +00:02:52 | 6:33 | 9,2 | ||
36 | KRAJEWSKA Hanna | 160 | MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ | PIŁA | ![]() | K-Junior | 2 | K 3 | 00:32:52.35 | +00:02:57 | 6:34 | 9,1 | ||
37 | SCHRÖDER Karol | 312 | SILESIA NORDIC TEAM | KATOWICE | ![]() | M40-44 | 6 | M 34 | 00:32:57.30 | +00:03:02 | 6:35 | 9,1 | ||
38 | NIECHWIEJCZYK Piotr | 233 | UNIA MIAST | ŚWIĘTOCHŁOWICE | ![]() | M40-44 | 7 | M 35 | 00:32:58.75 | +00:03:03 | 6:35 | 9,1 | ||
39 | JUREK Adam | 124 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | ![]() | M55-59 | 5 | M 36 | 00:33:08.10 | +00:03:13 | 6:37 | 9,0 | ||
40 | FRĄCKOWIAK Roman | 73 | KS METRACO POLKOWICE | WIELEŃ | ![]() | M50-54 | 4 | M 37 | 00:33:09.65 | +00:03:14 | 6:37 | 9,0 | ||
41 | GARBOWSKI Piotr | 78 | PODKARPACIE PRZEMYŚL | PRZEMYŚL | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 1 | M 38 | 00:33:09.90 | +00:03:15 | 6:38 | 9,0 | ||
42 | SANIUK Edward | 308 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDAŃSK | ![]() | M65-69 | 1 | M 39 | 00:33:15.60 | +00:03:20 | 6:39 | 9,0 | ||
43 | TOPOREK Rafał | 369 | NWPL/LUKI TEAM | PRZODKOWO | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 2 | M 40 | 00:33:18.45 | +00:03:23 | 6:39 | 9,0 | ||
44 | POLEWCZAK Mariusz | 591 | CLLEO ZAWIERCIE | ZAWIERCIE | ![]() | M45-49 | 3 | M 41 | 00:33:19.45 | +00:03:24 | 6:40 | 9,0 | ||
45 | OPEL Klaus | 256 | NW TEAM CITY FIT & SPORT FERSTL | RODING | ![]() | M30-39 | 3 | M 42 | 00:33:20.85 | +00:03:26 | 6:40 | 9,0 | ||
46 | SŁOMIAN Leszek | 320 | UNIA MIAST | KATOWICE | ![]() | M55-59 | 6 | M 43 | 00:33:22.35 | +00:03:27 | 6:40 | 9,0 | ||
47 | TRZCIŃSKI Eugeniusz | 372 | SPORT I REKREACJA START CHEŁMNO | BYDGOSZCZ | ![]() | M60-64 | 3 | M 44 | 00:33:36.10 | +00:03:41 | 6:43 | 8,9 | ||
48 | ADAMCZYK Adam | 1 | PASJA NORDIC WALKING | WARSZAWA | ![]() | M65-69 | 2 | M 45 | 00:33:37.15 | +00:03:42 | 6:43 | 8,9 | ||
49 | SKWIRUT Jerzy | 319 | PODKARPACIE PRZEMYŚL | PRZEMYŚL | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 3 | M 46 | 00:33:37.40 | +00:03:42 | 6:43 | 8,9 | ||
50 | SZYMSKA Małgorzata | 359 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K30-39 | 1 | K 4 | 00:33:42.95 | +00:03:48 | 6:44 | 8,9 | ||
51 | OLEKSYK Małgorzata | 252 | MKS HALICZ KB, BK NORDIC WALKING | USTRZYKI DOLNE | ![]() | K55-59 | 1 | K 5 | 00:33:45.90 | +00:03:51 | 6:45 | 8,9 | ||
52 | SOKOŁOWSKI Marek | 322 | PTG SOKÓŁ RYMANÓW | RYMANÓW-ZDRÓJ | ![]() | M50-54 | 5 | M 47 | 00:33:46.85 | +00:03:52 | 6:45 | 8,9 | ||
53 | ADAMUS Marian | 4 | SILESIA NORDIC TEAM | BYTOM | ![]() | M65-69 | 3 | M 48 | 00:33:46.90 | +00:03:52 | 6:45 | 8,9 | ||
54 | KUŚMIEREK Mateusz | 180 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M-Junior | 5 | M 49 | 00:33:49.00 | +00:03:54 | 6:45 | 8,9 | ||
55 | SZYMAŃSKI Stefan | 150 | XV KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW W DYWITACH | KIEŹLINY | ![]() | M70-74-P.EUR. | 1 | M 50 | 00:33:51.00 | +00:03:56 | 6:46 | 8,9 | ||
56 | WASIELEWSKI Mirosław | 394 | KS ELBLĄSKIE-WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | ![]() | M55-59 | 7 | M 51 | 00:33:51.20 | +00:03:56 | 6:46 | 8,9 | ||
57 | BREWKA Joachim | 29 | UNIA MIAST | LUBLINIEC | ![]() | M50-54 | 6 | M 52 | 00:34:00.05 | +00:04:05 | 6:48 | 8,8 | ||
58 | PRADUŃ Michał | 281 | NOWI SIEDLCE/NW WSCHÓD | KOSZALIN/LUBLIN | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 4 | M 53 | 00:34:01.00 | +00:04:06 | 6:48 | 8,8 | ||
59 | REJMENTOWSKA Sylwia | 299 | PASJA NORDIC WALKING | WARSZAWA | ![]() | K40-44 | 1 | K 6 | 00:34:01.60 | +00:04:06 | 6:48 | 8,8 | ||
60 | WARDACH Jan | 390 | KS 'AGROS' ZAMOŚĆ | ZAMOŚĆ | ![]() | M70-74-P.EUR. | 2 | M 54 | 00:34:06.05 | +00:04:11 | 6:49 | 8,8 | ||
61 | KOP Wiesław | 154 | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | PIŁA | ![]() | M55-59 | 8 | M 55 | 00:34:06.55 | +00:04:11 | 6:49 | 8,8 | ||
62 | DUSZEŃKO Zygmunt | 64 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | ![]() | M55-59 | 9 | M 56 | 00:34:09.40 | +00:04:14 | 6:49 | 8,8 | ||
63 | BARTOSIEWICZ Łukasz | 9 | NWPL/LUKI TEAM | GDAŃSK | ![]() | M30-34-P.EUR. | 6 | M 57 | 00:34:09.80 | +00:04:14 | 6:50 | 8,8 | ||
64 | KRIWOPUST Igor | 599 | NW CZŁAPSKI TEAM | ![]() | M18-29 | 7 | M 58 | 00:34:13.15 | +00:04:18 | 6:50 | 8,8 | |||
65 | KUZICH Ihar | 183 | NORDIC BREST | BREST | ![]() | M40-44 | 8 | M 59 | 00:34:16.55 | +00:04:21 | 6:51 | 8,8 | ||
66 | POLISZCZUK Piotr | 276 | PIERNIKI NA CHODZIE | TORUŃ | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | 1 | M 60 | 00:34:17.85 | +00:04:23 | 6:51 | 8,7 | ||
67 | JĘDRASIAK Renata | 117 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | ![]() | K55-59 | 2 | K 7 | 00:34:18.00 | +00:04:23 | 6:51 | 8,7 | ||
68 | SULIKOWSKA Agnieszka | 336 | PASJA NORDIC WALKING | SIERADZ | ![]() | K30-39 | 2 | K 8 | 00:34:32.10 | +00:04:37 | 6:54 | 8,7 | ||
69 | KOLBERG Kamila | 148 | KIJKOWE TRZEMESZNO | ZIELEŃ | ![]() | K30-39 | 3 | K 9 | 00:34:32.15 | +00:04:37 | 6:54 | 8,7 | ||
70 | ŁUKASZEWICZ Joanna | 203 | GREEN TEAM ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA | ![]() | K45-49 | 1 | K 10 | 00:34:32.35 | +00:04:37 | 6:54 | 8,7 | ||
71 | OKRZESIK-FRĄCKOWIAK Izabela | 249 | KS METRACO POLKOWICE | WIELEŃ | ![]() | K50-54 | 2 | K 11 | 00:34:32.55 | +00:04:37 | 6:54 | 8,7 | ||
72 | OLEJNICZAK Piotr | 251 | FORMA NA PIĄTKĘ NW | PABIANICE | ![]() | M45-49 | 4 | M 61 | 00:34:36.35 | +00:04:41 | 6:55 | 8,7 | ||
73 | RADECKI Artur | 291 | PASJA NORDIC WALKING | BIAŁYSTOK | ![]() | M55-59 | 10 | M 62 | 00:34:38.50 | +00:04:43 | 6:55 | 8,7 | ||
74 | GIL Paweł | 80 | PODKARPACIE PRZEMYŚL | PRZEMYŚL | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 5 | M 63 | 00:34:40.20 | +00:04:45 | 6:56 | 8,7 | ||
75 | KORYTOWSKA Agnieszka | 155 | MŁAWA | ![]() | K30-39 | 4 | K 12 | 00:34:40.60 | +00:04:45 | 6:56 | 8,6 | |||
76 | USS Jola | 382 | NOWI SIEDLCE/NW WSCHÓD | BIAŁA PODLASKA | ![]() | K55-59 | 3 | K 13 | 00:34:48.80 | +00:04:53 | 6:57 | 8,6 | ||
77 | KĘDZIERSKA Agnieszka | 135 | KIJKOWE TRZEMESZNO | TRZEMESZNO | ![]() | K40-44 | 2 | K 14 | 00:34:49.60 | +00:04:54 | 6:58 | 8,6 | ||
78 | TREŚCIŃSKA Justyna | 371 | KABEX PODKOWA JANÓW | BYSTRZANOWICE | ![]() | K-Dzieci | 1 | K 15 | 00:34:49.70 | +00:04:54 | 6:57 | 8,6 | ||
79 | MIZGAŁA Nadia | 223 | KABEX PODKOWA JANÓW | JANÓW | ![]() | K-Dzieci | 2 | K 16 | 00:34:50.95 | +00:04:56 | 6:58 | 8,6 | ||
80 | GAŁĄZKA Paweł | 743 | MUSZKIETEROWIE | GNIEZNO | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | 2 | M 64 | 00:34:52.20 | +00:04:57 | 6:58 | 8,6 | ||
81 | WITCZUK Łukasz | 733 | NWPL/FNWT | SIEDLCE | ![]() | M30-39 | 4 | M 65 | 00:35:07.45 | +00:05:12 | 7:01 | 8,5 | ||
82 | RADOMSKA Marta | 292 | AVOCADO WELLNESS CLUB | WARSZAWA | ![]() | K30-34-P.EUR. | 1 | K 17 | 00:35:08.35 | +00:05:13 | 7:01 | 8,5 | ||
83 | TOMCZYK Edward | 367 | MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | M70-74-P.EUR. | 3 | M 66 | 00:35:08.60 | +00:05:13 | 7:01 | 8,5 | ||
84 | KROMSKI Paweł | 165 | NORDIC WALKING KIEKRZ | KIEKRZ | ![]() | M50-54 | 7 | M 67 | 00:35:09.15 | +00:05:14 | 7:01 | 8,5 | ||
85 | LEŚNIEWSKI Piotr | 196 | POZNAŃ RAZEM | POZNAŃ | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 6 | M 68 | 00:35:10.00 | +00:05:15 | 7:02 | 8,5 | ||
86 | MOTYL Anna | 500 | NWPL/NW BEŁCHATÓW | BEŁCHATÓW | ![]() | K50-54 | 3 | K 18 | 00:35:10.75 | +00:05:15 | 7:02 | 8,5 | ||
87 | CUDAK Zbigniew | 44 | VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | BOROWNO KOLONIA | ![]() | M50-54 | 8 | M 69 | 00:35:10.85 | +00:05:16 | 7:02 | 8,5 | ||
88 | KAPTEJNA Robert | 127 | KS ELBLĄSKIE-WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | ![]() | M45-49 | 5 | M 70 | 00:35:12.30 | +00:05:17 | 7:02 | 8,5 | ||
89 | JACHIMOWICZ Mirosław | 749 | NWPL/LUKI TEAM | WIERZBNO | ![]() | M55-59 | 11 | M 71 | 00:35:13.10 | +00:05:18 | 7:02 | 8,5 | ||
90 | DANIELEWICZ Anna | 49 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | K40-44 | 3 | K 19 | 00:35:15.60 | +00:05:20 | 7:03 | 8,5 | |||
91 | SCHNEIDER Helmut | 311 | NW TEAM CITY FIT & SPORT FERSTL | RODING | ![]() | M70-74-P.EUR. | 4 | M 72 | 00:35:15.75 | +00:05:20 | 7:03 | 8,5 | ||
92 | BASSO Daniela | 11 | NORDIC WALKING COMO | COMO | ![]() | K55-59 | 4 | K 20 | 00:35:20.80 | +00:05:25 | 7:04 | 8,5 | ||
93 | POLEWCZAK Aneta | 592 | CLLEO ZAWIERCIE | ZAWIERCIE | ![]() | K45-49 | 2 | K 21 | 00:35:21.15 | +00:05:26 | 7:04 | 8,5 | ||
94 | GODZIŃSKA Dorota | 739 | BAŻANT NWTEAM | MILEJEWO | ![]() | K30-39 | 5 | K 22 | 00:35:30.35 | +00:05:35 | 7:06 | 8,4 | ||
95 | PUSZKARSKA Małgorzata | 285 | WARSZAWA | ![]() | K40-44 | 4 | K 23 | 00:35:30.65 | +00:05:35 | 7:06 | 8,4 | |||
96 | SZYMBORSKI Krzysztof | 358 | NW CZŁAPSKI TEAM | GÓRA | ![]() | M18-29 | 8 | M 73 | 00:35:33.00 | +00:05:38 | 7:06 | 8,4 | ||
97 | KUBAT Janusz | 170 | VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | BOROWNO | ![]() | M45-49 | 6 | M 74 | 00:35:34.00 | +00:05:39 | 7:06 | 8,4 | ||
98 | ROMAŃCZUK Agnieszka | 303 | NOWI SIEDLCE/NW WSCHÓD | SIEDLCE | ![]() | K45-49 | 3 | K 24 | 00:35:34.30 | +00:05:39 | 7:06 | 8,4 | ||
99 | GRYGOROWICZ Bogdan | 93 | KS METRACO POLKOWICE | LUBIN | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 7 | M 75 | 00:35:34.80 | +00:05:39 | 7:07 | 8,4 | ||
100 | JÓŹWIAK Marianna | 120 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K45-49 | 4 | K 25 | 00:35:34.85 | +00:05:40 | 7:07 | 8,4 | ||
101 | GAPIŃSKI Leszek | 77 | WESOŁY BORSUK TEAM | TRZEBINA | ![]() | M60-64 | 4 | M 76 | 00:35:35.75 | +00:05:40 | 7:07 | 8,4 | ||
102 | DUSIEL Ewa | 62 | VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K50-54 | 4 | K 26 | 00:35:37.20 | +00:05:42 | 7:07 | 8,4 | ||
103 | PASIKOWSKA Mariola | 262 | VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | ŻARKI | ![]() | K30-34-P.EUR. | 2 | K 27 | 00:35:40.95 | +00:05:46 | 7:08 | 8,4 | ||
104 | KNITTER Michał | 627 | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M-Junior | 6 | M 77 | 00:35:44.35 | +00:05:49 | 7:08 | 8,4 | ||
105 | WROŃSKI Włodzimierz | 703 | PASJA NORDIC WALKING | WARSZAWA | ![]() | M65-69 | 4 | M 78 | 00:35:48.45 | +00:05:53 | 7:09 | 8,4 | ||
106 | KRYSZCZUK Krzysztof | 168 | NOWI SIEDLCE/NW WSCHÓD | SIEDLCE | ![]() | M50-54 | 9 | M 79 | 00:35:56.35 | +00:06:01 | 7:11 | 8,3 | ||
107 | DUDEK Edward | 60 | KS METRACO POLKOWICE | GŁOGÓW | ![]() | M65-69 | 5 | M 80 | 00:35:57.45 | +00:06:02 | 7:11 | 8,3 | ||
108 | BERLIŃSKI Dariusz | 13 | PASJA NORDIC WALKING | WARSZAWA | ![]() | M50-54 | 10 | M 81 | 00:35:59.80 | +00:06:04 | 7:12 | 8,3 | ||
109 | CHUDZIŃSKI Andrzej | 39 | KS ELBLĄSKIE-WŁÓCZY-KIJE | ELBLĄG | ![]() | M65-69 | 6 | M 82 | 00:36:03.05 | +00:06:08 | 7:12 | 8,3 | ||
110 | WOŁK Beata | 502 | TRZCIANKA | ![]() | K40-44 | 5 | K 28 | 00:36:04.30 | +00:06:09 | 7:13 | 8,3 | |||
111 | MIKICIUK Jakub | 218 | NOWI SIEDLCE/NW WSCHÓD | SIEDLCE | ![]() | M-Junior | 7 | M 83 | 00:36:05.20 | +00:06:10 | 7:13 | 8,3 | ||
112 | DUDEK Jan | 59 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | M55-59 | 12 | M 84 | 00:36:06.90 | +00:06:12 | 7:13 | 8,3 | |||
113 | WILD Ewa | 707 | OŁAWA | ![]() | K40-44 | 6 | K 29 | 00:36:07.95 | +00:06:13 | 7:13 | 8,3 | |||
114 | GŁOMBICA Ewa | 82 | BIAŁA | ![]() | K30-39 | 6 | K 30 | 00:36:15.35 | +00:06:20 | 7:15 | 8,3 | |||
115 | GODZIŃSKI Paweł | 84 | BAŻANT NWTEAM | MILEJEWO | ![]() | M30-39 | 5 | M 85 | 00:36:25.10 | +00:06:30 | 7:17 | 8,2 | ||
116 | WALAWKO Mirosław | 383 | AVOCADO WELLNESS CLUB | WARSZAWA | ![]() | M65-69 | 7 | M 86 | 00:36:26.30 | +00:06:31 | 7:17 | 8,2 | ||
117 | FELDMEIER Christiane | 67 | NW TEAM CITY FIT & SPORT FERSTL | RODING | ![]() | K55-59 | 5 | K 31 | 00:36:27.10 | +00:06:32 | 7:17 | 8,2 | ||
118 | WOLNIEWICZ Katarzyna | 712 | UNIA MIAST | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | K45-49 | 5 | K 32 | 00:36:28.10 | +00:06:33 | 7:17 | 8,2 | ||
119 | NIEDL Margot | 234 | NW TEAM BAYERN | EGGENFELDEN | ![]() | K45-49 | 6 | K 33 | 00:36:30.45 | +00:06:35 | 7:18 | 8,2 | ||
120 | FIGURSKA Dominika | 68 | FACE NORDIC WALKING TEAM | ŁÓDŹ | ![]() | K18-29 | 1 | K 34 | 00:36:37.30 | +00:06:42 | 7:19 | 8,2 | ||
121 | DOLNA Ewelina | 54 | KSK KOŁCZYGŁOWY | KOŁCZYGŁOWY | ![]() | K30-34-P.EUR. | 3 | K 35 | 00:36:39.30 | +00:06:44 | 7:20 | 8,2 | ||
122 | WIERZCHOSŁAWSKA Agnieszka | 713 | BYDGOSZCZ | ![]() | K18-29 | 2 | K 36 | 00:36:40.10 | +00:06:45 | 7:20 | 8,2 | |||
123 | BOJANOWSKI Marcin | 19 | OBORNIKI | ![]() | M30-39 | 6 | M 87 | 00:36:40.50 | +00:06:45 | 7:20 | 8,2 | |||
124 | GRUSZKA Michał | 90 | UNIA MIAST | LUBLINIEC | ![]() | M-Junior | 8 | M 88 | 00:36:41.35 | +00:06:46 | 7:20 | 8,2 | ||
125 | UKLEJEWSKI Przemek | 379 | GOSIR OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M40-44 | 9 | M 89 | 00:36:41.55 | +00:06:46 | 7:20 | 8,2 | ||
126 | RIZZI Giorgio | 302 | NORDIC WALKING COMO | COMO | ![]() | M60-64 | 5 | M 90 | 00:36:43.45 | +00:06:48 | 7:20 | 8,2 | ||
127 | MARCINKOWSKA Agnieszka | 211 | UNIA MIAST | LUBLINIEC | ![]() | K-Junior | 3 | K 37 | 00:36:43.75 | +00:06:48 | 7:20 | 8,2 | ||
128 | OPEL Stefanie | 255 | NW TEAM CITY FIT & SPORT FERSTL | RODING | ![]() | K30-39 | 7 | K 38 | 00:36:45.00 | +00:06:50 | 7:21 | 8,2 | ||
129 | NOWROTEK Roman | 740 | UNIA MIAST | CIESZYN | ![]() | M65-69 | 8 | M 91 | 00:36:46.70 | +00:06:51 | 7:21 | 8,2 | ||
130 | KOLARSKA Agnieszka | 146 | VIKING NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K30-39 | 8 | K 39 | 00:36:50.30 | +00:06:55 | 7:22 | 8,1 | ||
131 | PREKURAT Marzena | 282 | NOWI SIEDLCE/NW WSCHÓD | SIEDLCE | ![]() | K50-54 | 5 | K 40 | 00:36:50.85 | +00:06:56 | 7:22 | 8,1 | ||
132 | WARCHALSKA Teresa | 389 | UNIA MIAST | KATOWICE | ![]() | K65-69 | 1 | K 41 | 00:36:53.15 | +00:06:58 | 7:22 | 8,1 | ||
