POTĘGOWO - PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING 2019 - 5 KM
PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING 2019 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING 2019 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
Organizator : | Potęgowo |
Data : | 2019-08-24 |
Miejsce : | Potęgowo |
Dystans : | 5 km |
Zgłoszonych : | 229 |
Wystartowało : | 203 |
Nie ukończyło : | 3 |
Ukończyło : | 200 |
Na trasie : | 3 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | K-Niepełnosprawni(A) | K-Niepełnosprawni(B) | M-Niepełnosprawni(A) | M-Niepełnosprawni(B) | K-Dzieci | M-Dzieci | K-Jun. | M-Jun. | K18-29 | M18-29 | K30-39 | M30-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50-54 | M50-54 | K55-59 | M55-59 | K60-64 | M60-64 | K65-69 | M65-69 | K70+ | M70+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Żół. kartki | Czer. kartki | laps 2.5km | Czas netto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRZOZOWSKI Piotr | 6 | AKTYWNI POSTOMINO | SŁAWNO | M30-39 | 1 | M 6 | 00:15:34 | 00:31:53.85 | 6:22 | 9.4 (100%) | ||||
2 | KOS Krzysztof | 200 | POTĘGOWO | M30-39 | 2 | M 23 | 00:17:18 | 00:34:43.80 | +00:02:49 (8.2%) | 6:56 | 8.6 (91.5%) | ||||
3 | ŁĘCKI Jan | 90 | CHODZEZKIJAMIELITE TEAM | GDYNIA | M30-39 | 3 | M 59 | 00:19:18 | 00:38:51.70 | +00:06:57 (17.9%) | 7:46 | 7.7 (81.9%) | |||
4 | NIEDŹWIEDZKI Dominik | 326 | BIELSK PODLASKI | M30-39 | 4 | M 71 | 1 | 00:21:57 | 00:42:24.20 | +00:10:30 (24.8%) | 8:28 | 7.1 (75.5%) | |||
5 | SZYBUT Sebastian | 156 | POTĘGOWO | M30-39 | 5 | M 73 | 00:21:54 | 00:43:28.70 | +00:11:34 (26.6%) | 8:41 | 6.9 (73.4%) | ||||
6 | PIEPKA Przemysław | 209 | POTĘGOWO | M30-39 | 6 | M 81 | 00:21:32 | 00:47:26.70 | +00:15:32 (32.8%) | 9:29 | 6.3 (67.0%) | ||||
7 | GWÓŹDŹ Artur | 199 | POTĘGOWO | M30-39 | 7 | M 83 | 00:23:23 | 00:47:49.60 | +00:15:55 (33.3%) | 9:34 | 6.3 (67.0%) | ||||
8 | GAPIŃSKI Kamil | 308 | KS METRACO POLKOWICE | POTĘGOWO | M30-39 | 8 | M 87 | 00:23:09 | 00:51:31.35 | +00:19:37 (38.1%) | 10:18 | 5.8 (61.7%) |
Znaleziono 8 wynik(ów)