POZNAŃ JUMP & RUN CLASSIC
POZNAŃ JUMP & RUN
Organizator : Akademia Rozrywki Iwona Sierotko
Data : 2021-09-25
Miejsce : Poznań
Dystans : 5 km
Zgłoszonych : 297
Wystartowało : 260
Nie ukończyło : 7
Ukończyło : 253
Na trasie : 7
Wyniki PDF :
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: Wszyscy | OPEN -K | OPEN -M | Fala 1 | Fala 2 | Fala 3 | Fala 4
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas
netto
5km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
     
1GIDASZEWSKI Stanisław 1115SUCHY LASOPEN -M1M 100:21:36.15 4:1913.9 (100%)
2GIDASZEWSKI Franciszek 1149SUCHY LASOPEN -M2M 200:30:23.40+00:08:47 (28.9%)6:049.9 (71.2%)
3GIDASZEWSKA Michalina 1114SUCHY LASOPEN -K1K 100:30:49.65+00:09:13 (29.9%)6:099.7 (69.8%)
4RATAJCZAK Dominik 1018SEPIENKOOPEN -M3M 300:31:45.15+00:10:09 (32.0%)6:219.4 (67.6%)
5SZCZYGIEŁ Daniel 925OPEN -M4M 400:32:01.45+00:10:25 (32.5%)6:249.4 (67.6%)
6BIDERMAN Maksymilian 1163GO GOPOZNAOPEN -M5M 500:33:37.75+00:12:01 (35.8%)6:438.9 (64.0%)
7SMOLNICKI Marcin 1179POZNAŃOPEN -M6M 600:34:50.10+00:13:13 (38.0%)6:588.6 (61.9%)
8SIERŻANT Adam 1193POZNAŃOPEN -M7M 700:35:01.40+00:13:25 (38.3%)7:008.6 (61.9%)
9KRAWCZYK Aleksandra 1147SZCZECINEKOPEN -K2K 200:37:16.75+00:15:40 (42.1%)7:278.1 (58.3%)
10GOSCIŃSKI Piotr 1148SZCZECINEKOPEN -M8M 800:37:16.80+00:15:40 (42.1%)7:278.1 (58.3%)
11JAKUBOWSKI Iwo 1104OPEN -M9M 900:38:27.10+00:16:50 (43.8%)7:417.8 (56.1%)
12KLUPSA Karolina 1105POZNAŃOPEN -K3K 300:38:27.35+00:16:51 (43.8%)7:417.8 (56.1%)
13PIECHOWIAK Anita 1066OPEN -K4K 400:39:26.40+00:17:50 (45.2%)7:537.6 (54.7%)
14CZAPCZYK Maciej 1158POZNAŃOPEN -M10M 1000:39:31.90+00:17:55 (45.4%)7:547.6 (54.7%)
15ANDRZEJWSKA Anna 1137POZNAŃOPEN -K5K 500:39:38.00+00:18:01 (45.5%)7:557.6 (54.7%)
16JÓZEFIAK Adrian 1062ROGOŹNOOPEN -M11M 1100:40:14.40+00:18:38 (46.3%)8:027.5 (54.0%)
17STASIAK Maciej 1122KOŹMIN WLKPOPEN -M12M 1200:40:31.35+00:18:55 (46.7%)8:067.4 (53.2%)
18STAWCZUK Patryk 1183POZNAŃOPEN -M13M 1300:40:37.85+00:19:01 (46.8%)8:077.4 (53.2%)
19WIÓREK Magdalena 1185POZNAŃOPEN -K6K 600:40:38.80+00:19:02 (46.9%)8:077.4 (53.2%)
20RACZAK Ewelina 1184POZNAŃOPEN -K7K 700:40:39.05+00:19:02 (46.9%)8:077.4 (53.2%)
21GROBYS Marcin 1188POZNAŃOPEN -M14M 1400:40:43.45+00:19:07 (47.0%)8:087.4 (53.2%)
22KARALUS Łukasz 1152CHLUDOWOOPEN -M15M 1500:41:01.65+00:19:25 (47.3%)8:127.3 (52.5%)
23SĘDZICKI Mateusz 1178LIDLDOPIEWOOPEN -M16M 1600:41:35.55+00:19:59 (48.1%)8:197.2 (51.8%)
24OWCZAREK Martyna 1156BEAUTY FLYPOZNAŃOPEN -K8K 800:42:14.10+00:20:37 (48.9%)8:267.1 (51.1%)
25SZEWCZUK Sandra 1116POZNAŃOPEN -K9K 900:44:40.60+00:23:04 (51.6%)8:566.7 (48.2%)
26KOWALEWSKA Lucyna 1117OPEN -K10K 1000:44:40.95+00:23:04 (51.7%)8:566.7 (48.2%)
27CZARNOWSKA Marta 964POZNAŃOPEN -K11K 1100:47:26.85+00:25:50 (54.5%)9:296.3 (45.3%)
28KUDRYŃ Jakub 908TULCEOPEN -M17M 1700:47:27.40+00:25:51 (54.5%)9:296.3 (45.3%)
29JAKUBOWSKI Michał 907POZNAŃOPEN -M18M 1800:47:28.50+00:25:52 (54.5%)9:296.3 (45.3%)
30SZREJDER Adrianna 1136OPEN -K12K 1200:47:44.10+00:26:07 (54.7%)9:326.3 (45.3%)
31FECHNER Joanna 311POZNAŃOPEN -K13K 1300:47:44.25+00:26:08 (54.7%)9:326.3 (45.3%)
32STENCEL Tomasz 1195POZNAŃOPEN -M19M 1900:47:44.35+00:26:08 (54.7%)9:326.3 (45.3%)
33ŻURAW Kamila 1135OPEN -K14K 1400:47:44.60+00:26:08 (54.8%)9:326.3 (45.3%)
34SZAJDA Anna 1150POZNAŃOPEN -K15K 1500:49:23.25+00:27:47 (56.3%)9:526.1 (43.9%)
35ZYCH Małgorzata 1043POZNAŃOPEN -K16K 1600:49:23.45+00:27:47 (56.3%)9:526.1 (43.9%)
36SZYMAŃSKA Dagmara 1144CZEMPINOPEN -K17K 1700:49:39.05+00:28:02 (56.5%)9:556 (43.2%)
37MIERNIK Przemysław 1146CROSS FIRMUSOBORNIKI ŚLĄSKIEOPEN -M20M 2000:49:43.85+00:28:07 (56.6%)9:566 (43.2%)
38TYLKA Jonathan 1127OPEN -M21M 2100:50:27.50+00:28:51 (57.2%)10:055.9 (42.4%)
39TYLKA Jonathan 1126OPEN -M22M 2200:50:28.20+00:28:52 (57.2%)10:055.9 (42.4%)
40GOLA Paulina 1164LIDLSARZĘDZOPEN -K18K 1800:50:48.30+00:29:12 (57.5%)10:095.9 (42.4%)
41DZIURAWIEC Joanna 1128POZNAŃOPEN -K19K 1900:50:54.45+00:29:18 (57.6%)10:105.9 (42.4%)
42GLINKOWSKA Paulina 955OPEN -K20K 2000:50:59.55+00:29:23 (57.6%)10:115.9 (42.4%)
43STASZAK Agnieszka 954LUBOŃOPEN -K21K 2100:51:00.15+00:29:24 (57.6%)10:125.9 (42.4%)
43LISIECKI Mateusz 1151GNIEZNOOPEN -K21K 2100:51:00.15+00:29:24 (57.6%)10:125.9 (42.4%)
45WĘCLIK Blanka 1199DANCEWIRYOPEN -K23K 2300:51:00.20+00:29:24 (57.6%)10:125.9 (42.4%)
46ŁOSZAJC Dorota 956WIRYOPEN -K24K 2400:51:00.70+00:29:24 (57.7%)10:125.9 (42.4%)
47KACZMAREK Magdalena 1051OPEN -K25K 2500:51:02.70+00:29:26 (57.7%)10:125.9 (42.4%)
48BARTECKA Justyna 1016GNIEZNOOPEN -K26K 2600:51:02.95+00:29:26 (57.7%)10:125.9 (42.4%)
49LUZAK Magdalena 1080BYDGOSZCZOPEN -K27K 2700:51:04.15+00:29:28 (57.7%)10:125.9 (42.4%)
50SOBOLEWSKA Aleksandra 1079BYDGOSZCZOPEN -K28K 2800:51:04.60+00:29:28 (57.7%)10:125.9 (42.4%)
51NABOIKINA Anastazja 1180POZNAŃOPEN -K29K 2900:51:36.60+00:30:00 (58.1%)10:195.8 (41.7%)
52NAWROCKI Kamil 951KOMORNIKIOPEN -M23M 2300:51:39.65+00:30:03 (58.2%)10:195.8 (41.7%)
53GLINKOWSKA Elżbieta 952OPEN -K30K 3000:51:46.25+00:30:10 (58.3%)10:215.8 (41.7%)
54GLINKOWSKA Paulina 953OPEN -K31K 3100:51:46.70+00:30:10 (58.3%)10:215.8 (41.7%)
55OSTOŃSKI Bartosz 993OPEN -M24M 2400:52:26.05+00:30:49 (58.8%)10:295.7 (41.0%)
56SIWEK Sławomir 995OPEN -M25M 2500:52:26.20+00:30:50 (58.8%)10:295.7 (41.0%)
57OSTAŃSKA Natalia 991OPEN -K32K 3200:52:26.45+00:30:50 (58.8%)10:295.7 (41.0%)
57OSTAŃSKA Katarzyna 994OPEN -K32K 3200:52:26.45+00:30:50 (58.8%)10:295.7 (41.0%)
59OSTAŃSKA Magdalena 992OPEN -K34K 3400:52:26.50+00:30:50 (58.8%)10:295.7 (41.0%)
60GROCHOLEWSKA Marta 1120POZNAŃOPEN -K35K 3500:52:36.70+00:31:00 (58.9%)10:315.7 (41.0%)
61ŚWIĄDER Marek 1121POZNAŃOPEN -M26M 2600:52:37.05+00:31:00 (58.9%)10:315.7 (41.0%)
62SZCZESNIAK Patryk 1064GOSCIEJEWOOPEN -M27M 2700:52:52.05+00:31:15 (59.1%)10:345.7 (41.0%)
63KUBIŚ Adrian 1063BULDZISZEWKOOPEN -M28M 2800:52:52.25+00:31:16 (59.1%)10:345.7 (41.0%)
64NOWOWIEJSKI Jakub 946OPEN -M29M 2900:53:26.30+00:31:50 (59.6%)10:415.6 (40.3%)
65GABRYELSKI Bartłomiej 1111SADYOPEN -M30M 3000:53:33.30+00:31:57 (59.7%)10:425.6 (40.3%)
66NOWAK Wojciech 1113LUSOWOOPEN -M31M 3100:53:33.40+00:31:57 (59.7%)10:425.6 (40.3%)
67KRANZ Marcin 902ŻNINOPEN -M32M 3200:53:36.85+00:32:00 (59.7%)10:435.6 (40.3%)
68TARNOWSKA Małgorzata 1098OPEN -K36K 3600:53:39.50+00:32:03 (59.7%)10:435.6 (40.3%)
69WRÓBLEWSKA Samanta 1187POZNAOPEN -K37K 3700:53:48.25+00:32:12 (59.8%)10:455.6 (40.3%)
70ŚCIEPORO Paweł 1175LIDLSWARZĘCOPEN -M33M 3300:53:48.45+00:32:12 (59.9%)10:455.6 (40.3%)
71NOWACZYŃSKI Szymon 1112SADYOPEN -M34M 3400:53:48.75+00:32:12 (59.9%)10:455.6 (40.3%)
72KRANZ Kinga 901ŻNINOPEN -K38K 3800:53:49.80+00:32:13 (59.9%)10:455.6 (40.3%)
73LISIECKI Michał 962OPEN -M35M 3500:54:18.90+00:32:42 (60.2%)10:515.5 (39.6%)
74LISIECKI Michał 963OPEN -M36M 3600:54:20.00+00:32:43 (60.2%)10:525.5 (39.6%)
75DUMANOWSKA Alicja 1093KALINY 5ŚRODA WLKP.OPEN -K39K 3900:54:21.05+00:32:44 (60.3%)10:525.5 (39.6%)
76PRZYBYLSKA Anna 1092KALINA 5ŚRODA WLKP.OPEN -K40K 4000:54:21.50+00:32:45 (60.3%)10:525.5 (39.6%)
77ŻOŁĄDKOWSKA Kalina 1091OPEN -K41K 4100:54:21.55+00:32:45 (60.3%)10:525.5 (39.6%)
78ŚLEBIODA Mateusz 1095KALINY 5ŚRODA WLKP.OPEN -M37M 3700:54:22.00+00:32:45 (60.3%)10:525.5 (39.6%)
79LEBIODA Magdalena 1094KALINY 5ŚRODA WLKP.OPEN -K42K 4200:54:22.70+00:32:46 (60.3%)10:525.5 (39.6%)
80SMYKAJ Radosław 1056POZNAŃOPEN -K43K 4300:54:27.95+00:32:51 (60.3%)10:535.5 (39.6%)
81BARTSCH Łukasz 1058POZNAŃOPEN -K44K 4400:54:31.70+00:32:55 (60.4%)10:545.5 (39.6%)
82KOSMOWSKA Anna 1059OPEN -K45K 4500:54:33.75+00:32:57 (60.4%)10:545.5 (39.6%)
83LISIECKI Michał 965OPEN -M38M 3800:54:37.95+00:33:01 (60.5%)10:555.5 (39.6%)
84NIKIEL Dariusz 1060OPEN -M39M 3900:54:50.40+00:33:14 (60.6%)10:585.5 (39.6%)
85KOSMOWSKA Anna 1055OPEN -K46K 4600:54:50.90+00:33:14 (60.6%)10:585.5 (39.6%)
86KOSMOWSKI Mateusz 1057POZNAŃOPEN -M40M 4000:54:51.10+00:33:14 (60.6%)10:585.5 (39.6%)
86MISZTAL Ewa 1102POZNAŃOPEN -K47K 4700:54:51.10+00:33:14 (60.6%)10:585.5 (39.6%)
88GOLON Aneta 1100POZNAŃOPEN -K48K 4800:54:51.35+00:33:15 (60.6%)10:585.5 (39.6%)
89SATANOWSKA Katarzyna 1099POZNAŃOPEN -K49K 4900:54:51.40+00:33:15 (60.6%)10:585.5 (39.6%)
90KUCHARSKA Katarzyna 1101TARNOWO PODĘŚNEOPEN -K50K 5000:54:51.60+00:33:15 (60.6%)10:585.5 (39.6%)
91GOŹDZIK Nell 966POZNAŃOPEN -K51K 5100:54:56.90+00:33:20 (60.7%)10:595.5 (39.6%)
92FRACKOWIAK Dawid 1097POZNAŃOPEN -M41M 4100:55:10.55+00:33:34 (60.8%)11:025.4 (38.8%)
93TRAMOWSKA Katarzyna 904NOWY TOMYŚLOPEN -K52K 5200:55:43.40+00:34:07 (61.2%)11:085.4 (38.8%)
94TRAMOWSKA Zofia 905NOWY TOMYŚLOPEN -K53K 5300:55:44.90+00:34:08 (61.2%)11:085.4 (38.8%)
95TOKARSKA Olga 903POZNAŃOPEN -K54K 5400:55:47.10+00:34:10 (61.3%)11:095.4 (38.8%)
96SKRZYPCZAK Marek 1153LIDLPOZNAŃOPEN -M42M 4200:56:56.70+00:35:20 (62.1%)11:235.3 (38.1%)
97JASIŃSKI Jakub 911IZBICA KUJ.OPEN -M43M 4300:57:05.35+00:35:29 (62.2%)11:255.3 (38.1%)
98KLINKOWSKA Marta 910KONINOPEN -K55K 5500:57:05.85+00:35:29 (62.2%)11:255.3 (38.1%)
99PISARSKA Daria 913KONINOPEN -K56K 5600:57:05.90+00:35:29 (62.2%)11:255.3 (38.1%)
99HAMMERMEISTER Krystian 912ŁÓDŹOPEN -M44M 4400:57:05.90+00:35:29 (62.2%)11:255.3 (38.1%)
101JOLCZAK Katarzyna 1130SWIĘCZYNEK KOPINOWSKAOPEN -K57K 5700:57:06.10+00:35:29 (62.2%)11:255.3 (38.1%)
102IDCZAK Piotr 1129OPEN -M45M 4500:57:06.55+00:35:30 (62.2%)11:255.3 (38.1%)
103NOWAK Karol 1089DOBRE WIEDŹMYBŁAŻEJEWOOPEN -M46M 4600:57:08.90+00:35:32 (62.2%)11:255.3 (38.1%)
104PIECHOWIAK Monika 1087DOBRE WIEDŹMYKÓRNIKOPEN -K58K 5800:57:11.15+00:35:35 (62.2%)11:265.2 (37.4%)
105WELCZ Anna 1088DOBRE WIEDŹMYBŁAŻEJEWOOPEN -K59K 5900:57:16.25+00:35:40 (62.3%)11:275.2 (37.4%)
106DUR Dorota 1106POZNAŃOPEN -K60K 6000:57:40.85+00:36:04 (62.5%)11:325.2 (37.4%)
107TOBOLSKA Daria 1108DOPIEWIECOPEN -K61K 6100:57:41.55+00:36:05 (62.6%)11:325.2 (37.4%)
108TOBOLSKI Łukasz 1109DOPIEWIECOPEN -M47M 4700:57:41.80+00:36:05 (62.6%)11:325.2 (37.4%)
109POR Bartłomiej 1107RCF POZNAŃPOZNAŃOPEN -M48M 4800:57:42.25+00:36:06 (62.6%)11:325.2 (37.4%)
110POPIELAS Karol 1110POZNAŃOPEN -M49M 4900:57:43.05+00:36:06 (62.6%)11:325.2 (37.4%)
111SZAFRAŃSKA Anna 1123OPEN -K62K 6200:57:43.95+00:36:07 (62.6%)11:325.2 (37.4%)
112TYLIŃSKI Tomasz 1068POZNAŃOPEN -M50M 5000:57:52.95+00:36:16 (62.7%)11:345.2 (37.4%)
113BOŻEK Łukasz 1069GNIEZNOOPEN -M51M 5100:57:54.25+00:36:18 (62.7%)11:345.2 (37.4%)
114SACHA Małgorzata 1067OPEN -K63K 6300:58:03.00+00:36:26 (62.8%)11:365.2 (37.4%)
115TYLIŃSKI Rafał 1070ZAKRZEWOOPEN -M52M 5200:58:03.80+00:36:27 (62.8%)11:365.2 (37.4%)
116BŁASZCZUK Magdalena 960ORZECHOWOOPEN -K64K 6400:58:26.05+00:36:49 (63.0%)11:415.1 (36.7%)
117WŁODARCZYK Małgorzata 957OPEN -K65K 6500:58:26.10+00:36:49 (63.0%)11:415.1 (36.7%)
117MADAJ WARGUŁA Magdalena 959BOGDANOWOOPEN -K65K 6500:58:26.10+00:36:49 (63.0%)11:415.1 (36.7%)
119WŁODARCZYK Michał 961OPEN -M53M 5300:58:26.25+00:36:50 (63.0%)11:415.1 (36.7%)
120JAKUBOWSKA Wiktoria 958PLEWISKAOPEN -K67K 6700:58:26.70+00:36:50 (63.0%)11:415.1 (36.7%)
121BUDKA Bartłomiej 996OPEN -M54M 5400:59:45.80+00:38:09 (63.9%)11:575 (36.0%)
122ZIMNA Maria 997POLSKAOPEN -K68K 6801:00:04.25+00:38:28 (64.0%)12:005 (36.0%)
123MIELNIK Natalia 999OPEN -K69K 6901:00:10.85+00:38:34 (64.1%)12:025 (36.0%)
124SZACHT Izabela 998POZNAŃOPEN -K70K 7001:00:25.80+00:38:49 (64.3%)12:055 (36.0%)
125ZARZECZAŃSKA-JANASIK Blanka 1000PECNAOPEN -K71K 7101:00:26.50+00:38:50 (64.3%)12:055 (36.0%)
126KLONOWSKI Piotr 1073OPEN -M55M 5501:00:43.50+00:39:07 (64.4%)12:084.9 (35.3%)
127CHWIROT Patrycja 1168BEAUTY FLYPOZNAŃOPEN -K72K 7201:00:59.10+00:39:22 (64.6%)12:114.9 (35.3%)
128BOROWCZUK Paulina 1167BEAUTY FLYPOZNAŃOPEN -K73K 7301:00:59.60+00:39:23 (64.6%)12:114.9 (35.3%)
129LIPKA Aleksandra 1159BPOZNAŃOPEN -K74K 7401:01:08.50+00:39:32 (64.7%)12:134.9 (35.3%)
130WARZECHA Marta 1181POZNAŃOPEN -K75K 7501:01:08.55+00:39:32 (64.7%)12:134.9 (35.3%)
131ELTMANN Paweł 1090POZNAŃOPEN -M56M 5601:01:25.10+00:39:48 (64.8%)12:174.9 (35.3%)
132BRZEZIŃSKA Wioleta 1086KURNIKOPEN -K76K 7601:01:30.60+00:39:54 (64.9%)12:184.9 (35.3%)
133SOŁTYSIAK Anna 1072OPEN -K77K 7701:01:39.50+00:40:03 (65.0%)12:194.9 (35.3%)
134SZAJER Łukasz 1186LUBOŃOPEN -M57M 5701:01:50.35+00:40:14 (65.1%)12:224.9 (35.3%)
135ZAWADZKI Norbert 1077POZNAŃOPEN -M58M 5801:01:54.05+00:40:17 (65.1%)12:224.8 (34.5%)
136WACHOWIAK Patryk 1076POZNAŃOPEN -M59M 5901:01:54.45+00:40:18 (65.1%)12:224.8 (34.5%)
137SPORY Jakub 1074POZNAŃOPEN -M60M 6001:01:59.25+00:40:23 (65.2%)12:234.8 (34.5%)
138GIERNACKA Ewa 968OPEN -K78K 7801:03:06.20+00:41:30 (65.8%)12:374.8 (34.5%)
139CZAJKA Lidia 967ZACIERZYŃOPEN -K79K 7901:03:06.50+00:41:30 (65.8%)12:374.8 (34.5%)
140DUNAJ Sylwia 1039OPEN -K80K 8001:03:16.35+00:41:40 (65.9%)12:394.7 (33.8%)
141KILJAŃSKA Patrycja 1038POZNAŃOPEN -K81K 8101:03:16.90+00:41:40 (65.9%)12:394.7 (33.8%)
142KLOREK Mikołaj 1036POZNAŃOPEN -M61M 6101:03:17.15+00:41:41 (65.9%)12:394.7 (33.8%)
143ŁYSIAK Sabina 1030POZNAŃOPEN -K82K 8201:03:17.20+00:41:41 (65.9%)12:394.7 (33.8%)
144DUNAJ Sylwia 1029OPEN -K83K 8301:03:17.25+00:41:41 (65.9%)12:394.7 (33.8%)
144DUNAJ Sylwia 1032OPEN -K83K 8301:03:17.25+00:41:41 (65.9%)12:394.7 (33.8%)
146MARKIEWICZ Monika 1037POZNAŃOPEN -K85K 8501:03:17.35+00:41:41 (65.9%)12:394.7 (33.8%)
147BROMBER Adrian 1031POZNAŃOPEN -M62M 6201:03:17.80+00:41:41 (65.9%)12:394.7 (33.8%)
148HOROŚKIEWICZ Tomasz 1040POZNAŃOPEN -K86K 8601:03:18.40+00:41:42 (65.9%)12:394.7 (33.8%)
149 1169  101:03:22.15+00:41:46 (65.9%)12:404.7 (33.8%)
150FLIS-KACZYŃSKA Beata 1002OPEN -K87K 8701:03:26.35+00:41:50 (65.9%)12:414.7 (33.8%)
151FLIS-KACZYŃSKA Beata 1003OPEN -K88K 8801:03:27.00+00:41:50 (66.0%)12:414.7 (33.8%)
152DOMAŃSKA Katarzyna 1001POZNAŃOPEN -K89K 8901:03:27.80+00:41:51 (66.0%)12:414.7 (33.8%)
153CHMURSKA Kinga 1004POZNAŃOPEN -K90K 9001:03:28.05+00:41:51 (66.0%)12:414.7 (33.8%)
154CHWESIUK Iwona 1170WIRYOPEN -K91K 9101:04:01.90+00:42:25 (66.3%)12:484.7 (33.8%)
155DEMBIK Sandra 1196POZNAŃOPEN -K92K 9201:04:30.70+00:42:54 (66.5%)12:544.7 (33.8%)
156JACKOWIAK Katarzyna 1019OPEN -K93K 9301:04:48.45+00:43:12 (66.7%)12:574.6 (33.1%)
157TOMCZAK Jolanta 923KOŚCIANOPEN -K94K 9401:04:49.65+00:43:13 (66.7%)12:574.6 (33.1%)
158ZIELIŃSKA Marta 1182POZNAŃOPEN -K95K 9501:05:16.20+00:43:40 (66.9%)13:034.6 (33.1%)
159 1190  201:05:24.45+00:43:48 (67.0%)13:044.6 (33.1%)
160OBJAK Łukasz 1192POZNAŃOPEN -M63M 6301:05:24.50+00:43:48 (67.0%)13:044.6 (33.1%)
161DOPIERAŁA Joanna 1191POZNAŃOPEN -K96K 9601:05:24.95+00:43:48 (67.0%)13:044.6 (33.1%)
162MADAJ Anna 1189PLEWISKAOPEN -K97K 9701:05:25.70+00:43:49 (67.0%)13:054.6 (33.1%)
163KOSIOROWSKA Monika 984POZNAŃOPEN -K98K 9801:05:32.40+00:43:56 (67.0%)13:064.6 (33.1%)
164WĘGIELNIK Dariusz 985POZNAŃOPEN -K99K 9901:05:32.60+00:43:56 (67.0%)13:064.6 (33.1%)
165SKRZYPCZAK Monika 980OPEN -K100K 10001:05:33.65+00:43:57 (67.0%)13:064.6 (33.1%)
166POGORZELSKA Kinga 981BUDZYŃOPEN -K101K 10101:05:34.30+00:43:58 (67.1%)13:064.6 (33.1%)
167SALICKI Radosław 982WARSZAWAOPEN -M64M 6401:05:35.00+00:43:58 (67.1%)13:074.6 (33.1%)
168IDZIAK Katarzyna 921KOŚCIANOPEN -K102K 10201:05:49.80+00:44:13 (67.2%)13:094.6 (33.1%)
169KUBIAK Rafał 1083NIEZŁE ZIÓŁKOSREMOPEN -M65M 6501:06:02.80+00:44:26 (67.3%)13:124.5 (32.4%)
170PAPRZYCKA Paulina 1082NIEZŁE ZIÓŁKOKURNIKOPEN -K103K 10301:06:03.00+00:44:26 (67.3%)13:124.5 (32.4%)
171NIEMIER Natalia 1081OPEN -K104K 10401:06:03.10+00:44:26 (67.3%)13:124.5 (32.4%)
172KRAWCZYK-DZIAMSKA Beata 945POZNAŃOPEN -K105K 10501:06:27.15+00:44:51 (67.5%)13:174.5 (32.4%)
173PARTYKA Małgorzata 931POZNAŃOPEN -K106K 10601:06:27.50+00:44:51 (67.5%)13:174.5 (32.4%)
174FILIPIAK Magdalena 924OPEN -K107K 10701:06:31.80+00:44:55 (67.5%)13:184.5 (32.4%)
175SUCHAREK Aleksandra 916OPEN -K108K 10801:06:34.05+00:44:57 (67.5%)13:184.5 (32.4%)
176WACŁAWIAK Katarzyna 917OPEN -K109K 10901:06:37.25+00:45:01 (67.6%)13:194.5 (32.4%)
177KOZIARSKA Justyna 915OPEN -K110K 11001:06:38.85+00:45:02 (67.6%)13:194.5 (32.4%)
178JACKOWIAK Katarzyna 1014OPEN -K111K 11101:06:43.05+00:45:06 (67.6%)13:204.5 (32.4%)
179MIKOŁAJCZAK Maciej 1013CHLUDOWOOPEN -M66M 6601:06:43.55+00:45:07 (67.6%)13:204.5 (32.4%)
180SOKÓLSKA Magdalena 1015MROWINOOPEN -K112K 11201:06:45.05+00:45:08 (67.6%)13:214.5 (32.4%)
181LEŚNIEWSKA Aleksandra 1011MROWINOOPEN -K113K 11301:06:45.25+00:45:09 (67.6%)13:214.5 (32.4%)
182LEŚNIEWSKI Mateusz 1017MROWINOOPEN -M67M 6701:06:45.85+00:45:09 (67.6%)13:214.5 (32.4%)
183PARTYKA Jacek 941POZNAŃOPEN -M68M 6801:06:47.25+00:45:11 (67.7%)13:214.5 (32.4%)
184 BREMBOR Rafał 1194POZNAŃOPEN -M69M 6901:07:47.60+00:46:11 (68.1%)13:334.4 (31.7%)
185TROJANOWSKA Marta 1162GO GOPOZNAŃOPEN -K114K 11401:07:48.00+00:46:11 (68.1%)13:334.4 (31.7%)
186RZANNA RUTKOWSKA Lidia 1166LIDLSKÓRZEWOOPEN -K115K 11501:07:48.85+00:46:12 (68.1%)13:334.4 (31.7%)
187KALINOWSKA Klaudia 1160GO GONIEOPEN -K116K 11601:07:49.10+00:46:12 (68.1%)13:334.4 (31.7%)
188SZWEDT Natalia 1161GO GONIEPRUSZEWOOPEN -K117K 11701:07:49.85+00:46:13 (68.2%)13:334.4 (31.7%)
189SKRZYPIEC Maria 920KOŚCIANOPEN -K118K 11801:08:07.85+00:46:31 (68.3%)13:374.4 (31.7%)
190DANIELISZYN Marcin 1143ROGALINOPEN -M70M 7001:08:09.65+00:46:33 (68.3%)13:374.4 (31.7%)
191LISIECKA Agata 1142ROGLINOPEN -K119K 11901:08:09.70+00:46:33 (68.3%)13:374.4 (31.7%)
192OLEJNICZAK Błażej 929KURNIKOPEN -M71M 7101:09:23.00+00:47:46 (68.9%)13:524.3 (30.9%)
193JENCZAK Krzysztof 927GOBAKOWOOPEN -M72M 7201:09:23.25+00:47:47 (68.9%)13:524.3 (30.9%)
194WLAZŁO Łukasz 926POZNAŃOPEN -M73M 7301:09:36.80+00:48:00 (69.0%)13:554.3 (30.9%)
195WLAZŁO Kasia 928OPEN -K120K 12001:09:38.80+00:48:02 (69.0%)13:554.3 (30.9%)
196JAKUBOWIVCZ Magdalena 922KOŚCIANOPEN -K121K 12101:09:58.30+00:48:22 (69.1%)13:594.3 (30.9%)
197KLIKS Krzysztof 936OPEN -M74M 7401:10:24.45+00:48:48 (69.3%)14:044.3 (30.9%)
198ANDRZEJEWSKI Patryk 944POZNAŃOPEN -M75M 7501:10:24.70+00:48:48 (69.3%)14:044.3 (30.9%)
199MURAWSKI Cezary 943POZNAŃOPEN -M76M 7601:10:25.20+00:48:49 (69.3%)14:054.3 (30.9%)
200TYLKA Ewelina 1026POZNAŃOPEN -K122K 12201:11:03.90+00:49:27 (69.6%)14:124.2 (30.2%)
201SIWA Maksylian 1028NAPACHANIEOPEN -M77M 7701:11:07.65+00:49:31 (69.6%)14:134.2 (30.2%)
202WACHOWIAK Cyprian 1078POZNAŃOPEN -M78M 7801:11:08.05+00:49:31 (69.6%)14:134.2 (30.2%)
203KUBIAK Martyna 1025OPEN -K123K 12301:11:19.90+00:49:43 (69.7%)14:154.2 (30.2%)
204KOŁACZYŃSKI Adam 932OPEN -M79M 7901:11:48.30+00:50:12 (69.9%)14:214.2 (30.2%)
205ANDRZEJEWSKA Ewelina 933POZNAŃOPEN -K124K 12401:11:48.60+00:50:12 (69.9%)14:214.2 (30.2%)
206MURAWSKA Marta 942POZNAŃOPEN -K125K 12501:11:48.80+00:50:12 (69.9%)14:214.2 (30.2%)
207MODROWSKA Karolina 909POZNAŃOPEN -K126K 12601:11:58.80+00:50:22 (70.0%)14:234.2 (30.2%)
208KOWALSKA Joanna 906OPEN -K127K 12701:11:59.30+00:50:23 (70.0%)14:234.2 (30.2%)
