Organizator : | Fundacja Promowania Sportu |
Data : | 2023-09-03 |
Miejsce : | KOSZALIN |
Dystans : | 67 km |
Zgłoszonych : | 66 |
Wystartowało : | 58 |
Nie ukończyło : | 1 |
Ukończyło : | 57 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | OSP | 32.8km | Czas netto 67km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUDWICKI Marcin | 26 | BURZA NA ROWERZE TEAM | SZCZECIN | M30-39 | 1 | M 1 | 00:46:42 | 01:34:04.11 | 1:24 | 42.7 (100%) | |||
2 | MŁYŃSKI Sebastian | 30 | MLKS BASZTA BYTÓW | GRZMIĄCA | M30-39 | 2 | M 2 | 00:46:43 | 01:34:04.38 | +00:00:00 (0.0%) | 1:24 | 42.7 (100%) | ||
3 | RIAPOSOV Bohdan | 40 | BURZA NA ROWERZE TEAM | SZCZECIN | M30-39 | 3 | M 3 | 00:46:43 | 01:34:06.00 | +00:00:01 (0.0%) | 1:24 | 42.7 (100%) | ||
4 | JARONIM Łukasz | 54 | OLSZTYN | M16-29 | 1 | M 4 | 00:46:43 | 01:34:07.30 | +00:00:03 (0.1%) | 1:24 | 42.7 (100%) | |||
5 | KUSIOWSKI Leszek | 21 | MAŁY RUDNIK | M40-49 | 1 | M 5 | 00:46:42 | 01:34:07.47 | +00:00:03 (0.1%) | 1:24 | 42.7 (100%) | |||
6 | SZARYCZ Artur | 66 | ZIEMIADARŁOWSKA | DARŁOWO | M40-49 | 2 | M 6 | 00:46:42 | 01:34:09.14 | +00:00:05 (0.1%) | 1:24 | 42.7 (100%) | ||
7 | LUBIŃSKI Szymon | 62 | SZCZECIN | M40-49 | 3 | M 7 | 00:46:43 | 01:34:11.75 | +00:00:07 (0.1%) | 1:24 | 42.7 (100%) | |||
8 | SZCZEPANIAK Kacper | 69 | SZCZEPAN-BIKE | GORZÓW | M30-39 | 4 | M 8 | 00:46:46 | 01:34:26.00 | +00:00:21 (0.4%) | 1:24 | 42.6 (99.8%) | ||
9 | RECA Tomasz | 64 | CHLĄDRZECHOWO | M16-29 | 2 | M 9 | 00:47:30 | 01:36:05.69 | +00:02:01 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | |||
10 | JAŚKO Jarosław | 15 | GDAŃSK | M16-29 | 3 | M 10 | 00:47:31 | 01:36:05.80 | +00:02:01 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | |||
11 | SZCZUKOWSKI Szymon | 44 | MŚ CYCLING | BYDGOSZCZ | M30-39 | 5 | M 11 | 00:47:32 | 01:36:05.84 | +00:02:01 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
12 | FRĄTCZAK Patryk | 59 | SZCZEPAN BIKE | STARGARD | M30-39 | 6 | M 12 | 00:47:30 | 01:36:06.06 | +00:02:01 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
13 | LEDZION Krzysztof | 23 | RSC BAŁTYK REWAL SPECTRUMBIKE | TRZEBIATÓW | M40-49 | 4 | M 13 | 00:47:30 | 01:36:06.28 | +00:02:02 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
14 | KALINOWSKI Rafał | 63 | PRO TOUR RAUWO TEAM | SZCZECIN | M30-39 | 7 | M 14 | 00:47:30 | 01:36:06.72 | +00:02:02 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
15 | ŁOSOWSKI Piotr | 27 | KOSZALIN | M30-39 | 8 | M 15 | 00:47:31 | 01:36:06.93 | +00:02:02 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | |||
16 | PIEPRZ Mateusz | 34 | UKS RATUSZ MASZEWO | MODRZEWIE | M16-29 | 4 | M 16 | 00:47:31 | 01:36:07.04 | +00:02:02 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
17 | WOJCIECH Chojke | 68 | MAMBIKE TEAM | GDYNIA | M30-39 | 9 | M 17 | 00:47:29 | 01:36:07.33 | +00:02:03 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
18 | JANIC Łukasz | 14 | PROTOUR RACING TEAM | NOWOGARD | M30-39 | 10 | M 18 | 00:47:32 | 01:36:07.44 | +00:02:03 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
19 | SIKORA Tomasz | 65 | GDYNIA | M40-49 | 5 | M 19 | 00:47:29 | 01:36:07.51 | +00:02:03 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | |||
20 | SYKUŁA Marcin | 43 | BANACH COACH | GDYNIA | M50-59 | 1 | M 20 | 00:47:29 | 01:36:07.61 | +00:02:03 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
21 | SPŁAWSKI Artur | 42 | MERX TEAM WĄGROWIEC | UŚCIKÓWIEC | M60 | 1 | M 21 | 00:47:31 | 01:36:07.63 | +00:02:03 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
22 | BARTOLEWSKI Wojciech | 38 | ECOCOLOR | M60 | 2 | M 22 | 00:47:31 | 01:36:07.77 | +00:02:03 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | |||
23 | GLAAS Bartek | 70 | NEXUS TEAM | GDAŃSK | M40-49 | 6 | M 23 | 00:47:29 | 01:36:07.87 | +00:02:03 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
24 | PRZYCHÓDZKO Roman | 39 | ROMERO PRO | KOŁOBRZEG | M50-59 | 2 | M 24 | 00:47:31 | 01:36:07.88 | +00:02:03 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
25 | MUCHA Piotr | 31 | RSC BAŁTYK REWAL SPECTRUMBIKE | LĘDZIN | M50-59 | 3 | M 25 | 00:47:30 | 01:36:08.03 | +00:02:03 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
26 | MARKIEWICZ Jakub | 58 | CONOSHIP | MALBORK | M30-39 | 11 | M 26 | 00:47:32 | 01:36:08.12 | +00:02:04 (2.1%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
27 | SZUMIGAJ Kacper | 45 | GDYNIA | M16-29 | 5 | M 27 | 00:47:31 | 01:36:08.39 | +00:02:04 (2.2%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | |||
28 | LENKIEWICZ Piotr | 24 | RSC BAŁTYK REWAL SPECTRUMBIKE | TRZEBIATÓW | M40-49 | 7 | M 28 | 00:47:32 | 01:36:08.49 | +00:02:04 (2.2%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | ||
29 | PIĄTKOWSKI Maksymilian | 33 | TORUŃ | M30-39 | 12 | M 29 | 00:47:30 | 01:36:10.72 | +00:02:06 (2.2%) | 1:26 | 41.8 (97.9%) | |||
30 | SZUL Michał | 11 | VO2MAX MTB TEAM | GDYNIA | M30-39 | 13 | M 30 | 00:47:29 | 01:37:44.17 | +00:03:40 (3.8%) | 1:27 | 41.1 (96.3%) | ||
31 | PRYŁOWSKI Michał | 37 | GRUDZIĄDZ | M50-59 | 4 | M 31 | 00:51:15 | 01:44:23.36 | +00:10:19 (9.9%) | 1:33 | 38.5 (90.2%) | |||
32 | APANASEWICZ Robert | 2 | GDAŃSK | M50-59 | 5 | M 32 | 00:51:15 | 01:44:23.84 | +00:10:19 (9.9%) | 1:33 | 38.5 (90.2%) | |||
33 | SŁOMIŃSKI Łukasz | 41 | BRUSY | M16-29 | 6 | M 33 | 00:51:16 | 01:44:24.34 | +00:10:20 (9.9%) | 1:33 | 38.5 (90.2%) | |||
34 | FAUSEK Marcin | 10 | LULKOWO | M40-49 | 8 | M 34 | 00:51:15 | 01:44:24.66 | +00:10:20 (9.9%) | 1:33 | 38.5 (90.2%) | |||
35 | CHMIELIŃSKI Piotr | 5 | PRUSZCZ GDAŃSKI | M30-39 | 14 | M 35 | 00:51:15 | 01:44:24.71 | +00:10:20 (9.9%) | 1:33 | 38.5 (90.2%) | |||
36 | SOKALSKI Maciej | 90 | SZCZEPAN-BIKE | STARGARD | M30-39 | 15 | M 36 | 00:51:14 | 01:44:25.35 | +00:10:21 (9.9%) | 1:33 | 38.5 (90.2%) | ||
37 | BRONOWICKI Jacek | 61 | SC POLONIA HANNOVER | HANNOVER | M50-59 | 6 | M 37 | 00:51:14 | 01:44:25.56 | +00:10:21 (9.9%) | 1:33 | 38.5 (90.2%) | ||
38 | BIENIEK Mateusz | 3 | EKOLOGICZNA BIŻUTERIA | GWDA WIELKA | M30-39 | 16 | M 38 | 00:55:04 | 01:50:55.12 | +00:16:51 (15.2%) | 1:39 | 36.2 (84.8%) | ||
39 | LIPIAN Tomasz | 25 | ROWEROWY POŁCZYN-ZDRÓJ | POŁCZYN-ZDRÓJ | M40-49 | 9 | M 39 | 00:54:13 | 01:50:58.19 | +00:16:54 (15.2%) | 1:39 | 36.2 (84.8%) | ||
40 | LEBIEDOWICZ Antoni | 22 | KOSZALIN | M16-29 | 7 | M 40 | 00:55:04 | 01:50:58.91 | +00:16:54 (15.2%) | 1:39 | 36.2 (84.8%) | |||
41 | GÓRSKI Arek | 13 | RSC BAŁTYK REWAL SPECTRUMBIKE | GRYFICE | M40-49 | 10 | M 41 | 00:54:13 | 01:50:59.57 | +00:16:55 (15.2%) | 1:39 | 36.2 (84.8%) | ||
42 | ANIOŁKOWSKI Leszek | 1 | ROWEROWY POŁCZYN-ZDRÓJ | POŁCZYN ZDRÓJ | M50-59 | 7 | M 42 | 00:55:03 | 01:51:00.16 | +00:16:56 (15.3%) | 1:39 | 36.2 (84.8%) | ||
43 | GORTAT Bogumił | 12 | NORDA MASTERS | DOBRZĘCINO | M40-49 | 11 | M 43 | 00:54:23 | 01:51:00.41 | +00:16:56 (15.3%) | 1:39 | 36.2 (84.8%) | ||
44 | DOMAGAŁA Daniel | 8 | PYRZYCE | M40-49 | 12 | M 44 | 00:55:02 | 01:51:02.43 | +00:16:58 (15.3%) | 1:39 | 36.2 (84.8%) | |||
45 | DYMECKI Jan | 9 | STOWARZYSZENIE ROWEROWE POŁCZYN ZDRÓJ | CZAPLINEK | M60 | 3 | M 45 | 00:55:03 | 01:51:05.30 | +00:17:01 (15.3%) | 1:39 | 36.2 (84.8%) | ||
46 | TROCKI Grzegorz | 46 | BOŻEPOLE WIELKIE | M16-29 | 8 | M 46 | 00:55:03 | 01:51:13.21 | +00:17:09 (15.4%) | 1:39 | 36.1 (84.5%) | |||
47 | KRYSTOSIK Przemysław | 20 | KOSZALIN | M40-49 | 13 | M 47 | 00:57:12 | 01:58:49.63 | +00:24:45 (20.8%) | 1:46 | 33.8 (79.2%) | |||
48 | WŁOCH Adam | 47 | MARKOS SPORT TEAM | DOBIESZEWO | M30-39 | 17 | M 48 | 00:57:12 | 01:58:49.68 | +00:24:45 (20.8%) | 1:46 | 33.8 (79.2%) | ||
49 | ŻUK Daniel | 51 | GDYNIA | M16-29 | 9 | M 49 | 00:58:19 | 02:00:04.63 | +00:26:00 (21.7%) | 1:47 | 33.5 (78.5%) | |||
50 | BRZESKI Łukasz | 4 | MARKOS SPORT TEAM | ŁUPAWA | M30-39 | 18 | M 50 | 01:00:28 | 02:07:16.19 | +00:33:12 (26.1%) | 1:53 | 31.6 (74.0%) | ||
51 | PAWLOWSKI Eryk | 32 | BONIN | M30-39 | 19 | M 51 | 01:01:17 | 02:07:26.00 | +00:33:21 (26.2%) | 1:54 | 31.5 (73.8%) | |||
52 | PLESIEWICZ Janusz | 36 | WALCZ | M60 | 4 | M 52 | 01:05:12 | 02:13:34.17 | +00:39:30 (29.6%) | 1:59 | 30.1 (70.5%) | |||
53 | JUSZCZAK Krzysztof | 16 | KOSZALIN | M60 | 5 | M 53 | 01:05:11 | 02:13:37.69 | +00:39:33 (29.6%) | 1:59 | 30.1 (70.5%) | |||
54 | MISIEK Przemek | 29 | KOSZALIN | M30-39 | 20 | M 54 | 01:12:26 | 02:30:40.94 | +00:56:36 (37.6%) | 2:14 | 26.7 (62.5%) | |||
Niesklasyfikowani | ||||||||||||||
OLESZKIEWICZ Max | 67 | GDAŃSK | M16-29 | 01:04:31 DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Znaleziono 55 wynik(ów)