RUN FORREST OD MORZA DO TATR
Zgłoszonych:
639
Wystartowało:
538
Nie ukończyło:
534
Ukończyło:
4
Na trasie:
534
Wyniki nieoficjalne !!!
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | K-OPEN | M-OPEN | Klasyfikacja drużynowa | Turniej Miast | Junior 1 - K | Junior 1 - M | Junior 2 - K | Junior 2 - M | Senior 1 - K | Senior 1 - M | Senior 2 - K | Senior 2 - M | Masters - K | Masters - M | Weteran 1 - K | Weteran 1 - M | Weteran 2 - K | Weteran 2 - M
Klasyfikacja po poszczególnych dniach:
Dzień 1 | Dzień 11 | Dzień 21 | Dzień 31 | Dzień 41 | Dzień 51 | Dzień 61 | Dzień 71 | Dzień 81 | Dzień 91 | Dzień 101 | Dzień 111 | Dzień 121 | Dzień 131 | Dzień 141 | Dzień 151 | Dzień 161 | Dzień 171 | Dzień 181 | Dzień 191 | Dzień 201 | Dzień 211 | Dzień 221 | Dzień 231 | Dzień 241 | Dzień 251 | Dzień 261 | Dzień 271 | Dzień 281 | Dzień 291 | Dzień 301 | Dzień 311 | Dzień 321 | Dzień 331 | Dzień 341 | Dzień 351 | Dzień 361 | Dzień 365
Klasyfikacja wg pokonanego dystansu, czasów brutto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Dni rywaliazacji | 1000km | Czas netto | Czas brutto | Dyst. km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASŁAWSKA Katarzyna | 20 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 1 | K 1 | Kobiety na 5+ | 37 | 194:38:05.0 | 866:26:25 | 890,9 | 0,000 | 13:06 | 4,6 | |
2 | STOCHEL Teresa | 135 | AKPT KRAKÓW | KRAKÓW | ![]() | Weteran 2 - K | 1 | K 2 | 30 | 128:48:04.0 | 687:00:28 | 735,7 | -155,165 | 10:30 | 5,7 | ||
3 | LIPIEC Ula | 107 | ŻYRARDÓW | ![]() | Masters - K | 2 | K 3 | 34 | 100:11:05.0 | 722:23:32 | 578,0 | -312,841 | 10:23 | 5,8 | |||
4 | KUREK Joanna | 3 | ASIAPROSTO.PL | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Masters - K | 3 | K 4 | 39 | 85:44:14.00 | 899:13:44 | 570,2 | -320,638 | 9:01 | 6,7 | ||
5 | SIDOR Magdalena | 237 | POLSKA RUNNING TEAM | GLENDALE NY | ![]() | Masters - K | 4 | K 5 | 23 | 62:45:06.00 | 481:33:53 | 545,8 | -345,031 | 6:53 | 8,7 | ||
6 | MARONDEL Katarzyna | 40 | SILESIA NORDZIC TEAM | BYTOM | ![]() | Senior 2 - K | 1 | K 6 | 37 | 92:01:43.00 | 1468:15:34 | 513,2 | -377,661 | 10:45 | 5,6 | ||
7 | DEHLING Aurelia | 79 | REBELS LEGION TEAM | WŁADYSŁAWOWO | ![]() | Masters - K | 5 | K 7 | 31 | 75:53:00.00 | 697:34:45 | 455,2 | -435,641 | 10:00 | 6,0 | ||
8 | ORZYSZEK Roksana | 12 | RYDUŁTOWY | ![]() | Senior 2 - K | 2 | K 8 | Aktywni Rydułtowy | 38 | 50:31:55.00 | 864:49:51 | 423,1 | -467,801 | 7:09 | 8,4 | ||
9 | OSTAPCZUK Marzena | 122 | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | NOWY TARG | ![]() | Masters - K | 6 | K 9 | 28 | 77:20:19.00 | 627:47:01 | 413,8 | -477,101 | 11:12 | 5,4 | ||
10 | OSTAPCZUK Anna | 124 | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | NOWY TARG | ![]() | Junior 1 - K | 1 | K 10 | 28 | 77:20:58.00 | 627:48:32 | 413,8 | -477,111 | 11:12 | 5,3 | ||
11 | DRÓŻDŻ Beata | 54 | SZARE MORSY | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 7 | K 11 | 34 | 47:12:22.00 | 769:04:09 | 388,1 | -502,811 | 7:17 | 8,2 | ||
12 | STOCHNIJ Katarzyna | 113 | CHORZÓW | ![]() | Senior 2 - K | 3 | K 12 | 33 | 89:20:29.00 | 744:35:57 | 372,3 | -518,541 | 14:23 | 4,2 | |||
13 | KLAMERUS Izabela | 162 | ZAKOPANE | ![]() | Masters - K | 8 | K 13 | 27 | 61:18:32.00 | 600:32:22 | 371,8 | -519,071 | 9:53 | 6,1 | |||
14 | PIEKAR Adriana | 25 | ŻORY | ![]() | Senior 2 - K | 4 | K 14 | 38 | 44:36:25.00 | 865:02:21 | 360,9 | -530,021 | 7:25 | 8,1 | |||
15 | SKOCZEK Agnieszka | 59 | CHILLOUT | CIESZYN | ![]() | Masters - K | 9 | K 15 | 36 | 59:01:51.00 | 818:07:48 | 332,0 | -558,827 | 10:40 | 5,6 | ||
16 | DEJEWSKA Arleta | 10 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 5 | K 16 | Kobiety na 5+ | 38 | 56:24:08.00 | 755:36:38 | 313,4 | -577,509 | 10:47 | 5,6 | |
17 | KIEŁKOWSKA Agnieszka | 80 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 10 | K 17 | Kobiety na 5+ | 35 | 62:55:39.00 | 673:36:45 | 300,5 | -590,331 | 12:33 | 4,8 | |
18 | CISKOWSKA Elżbieta | 38 | BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO | WŁADYSŁAWOWO | ![]() | Masters - K | 11 | K 18 | 37 | 38:13:56.00 | 764:53:04 | 295,1 | -595,727 | 7:46 | 7,7 | ||
19 | MARCINIAK Monika | 197 | NESSI TEAM | SKOTNIKI | ![]() | Masters - K | 12 | K 19 | Nessi Team | 25 | 44:10:33.00 | 543:26:09 | 293,4 | -597,463 | 9:02 | 6,6 | |
20 | MAZUR Małgorzata | 93 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 13 | K 20 | Kobiety na 5+ | 35 | 102:04:00.0 | 697:55:06 | 292,9 | -597,962 | 20:54 | 2,9 | |
21 | MALEJKA Katarzyna | 215 | KATOWICE | ![]() | Masters - K | 14 | K 21 | 24 | 36:54:56.00 | 541:02:38 | 281,6 | -609,222 | 7:51 | 7,6 | |||
22 | KOLLEK Anna | 29 | BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO | WŁADYSŁAWOWO | ![]() | Weteran 1 - K | 1 | K 22 | Biegamy Razem Władysławowo | 36 | 54:51:57.00 | 784:35:48 | 279,3 | -611,540 | 11:47 | 5,1 | |
23 | KUBISZ Dorota | 250 | WKB META LUBLINIEC | LUBLINIEC | ![]() | Masters - K | 15 | K 23 | WKB META LUBLINIEC | 22 | 34:07:51.00 | 481:13:36 | 278,8 | -612,071 | 7:20 | 8,2 | |
24 | MYŚLIWIEC Monika | 74 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 16 | K 24 | Kobiety na 5+ | 35 | 46:43:47.00 | 793:07:48 | 277,9 | -613,011 | 10:05 | 5,9 | |
25 | PRYSAK Danuta | 83 | 3RUNPL | NEW YORK | ![]() | Weteran 1 - K | 2 | K 25 | BIEGIGORSKIE.PL | 32 | 28:54:18.00 | 696:58:33 | 277,1 | -613,771 | 6:15 | 9,6 | |
26 | RAŹNIAK Beata | 78 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 3 | K 26 | Kobiety na 5+ | 30 | 49:07:38.00 | 599:13:14 | 276,7 | -614,125 | 10:39 | 5,6 | |
27 | FOJCIK Iwona | 196 | NORDIC WALKING LYSKI | RUDNIK | ![]() | Masters - K | 17 | K 27 | Nordic Walking Lyski | 25 | 49:14:10.00 | 553:34:47 | 268,4 | -622,461 | 11:00 | 5,5 | |
28 | TALAGA Anna | 177 | SYCÓW | ![]() | Masters - K | 18 | K 28 | 27 | 26:30:34.00 | 577:27:00 | 265,8 | -625,031 | 5:58 | 10,0 | |||
29 | MILERT Jolanta | 44 | NORDIC WALKING LYSKI | GASZOWICE | ![]() | Masters - K | 19 | K 29 | Nordic Walking Lyski | 37 | 46:49:41.00 | 817:17:31 | 258,1 | -632,751 | 10:53 | 5,5 | |
30 | NIEDZIOŁKO Bożena | 7 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 1 - K | 4 | K 30 | Kobiety na 5+ | 36 | 44:36:23.00 | 806:51:44 | 254,0 | -636,883 | 10:32 | 5,7 | |
31 | SAWICKA Marta | 75 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 6 | K 31 | Kobiety na 5+ | 35 | 41:37:46.00 | 793:08:08 | 240,0 | -650,871 | 10:24 | 5,8 | |
32 | KRUPA Iwona | 152 | MOSTKOWO | ![]() | Masters - K | 20 | K 32 | 28 | 41:04:40.00 | 629:19:17 | 239,5 | -651,373 | 10:17 | 5,8 | |||
33 | HUBA Agnieszka | 67 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 7 | K 33 | Kobiety na 5+ | 36 | 46:48:55.00 | 798:47:50 | 235,8 | -655,087 | 11:54 | 5,0 | |
34 | KOŁODZIEJ Joanna | 519 | MALINOWE GWIAZDY | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Weteran 1 - K | 5 | K 34 | MALINOWE GWIAZDY | 12 | 36:52:00.00 | 242:29:00 | 233,9 | -656,971 | 9:27 | 6,3 | |
35 | STOPYRA Agnieszka | 60 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 21 | K 35 | 36 | 48:05:28.00 | 822:01:10 | 233,9 | -656,988 | 12:20 | 4,9 | |||
36 | BADACH Agnieszka | 2 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 22 | K 36 | Kobiety na 5+ | 35 | 40:36:47.00 | 773:31:43 | 228,1 | -662,764 | 10:40 | 5,6 | |
37 | WAWOCZNY Anita | 76 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 8 | K 37 | Kobiety na 5+ | 35 | 49:30:57.00 | 797:42:24 | 228,0 | -662,862 | 13:01 | 4,6 | |
38 | OLCZYK Wioletta | 69 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 23 | K 38 | Kobiety na 5+ | 35 | 40:40:56.00 | 769:00:39 | 227,6 | -663,241 | 10:43 | 5,6 | |
39 | NALEWAJKA Wioleta | 9 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 24 | K 39 | Kobiety na 5+ | 29 | 37:17:45.00 | 649:42:04 | 225,2 | -665,631 | 9:56 | 6,0 | |
40 | DROBEK-KLIMEK Aleksandra | 145 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 9 | K 40 | 25 | 46:16:30.00 | 559:14:17 | 224,1 | -666,735 | 12:23 | 4,8 | |||
41 | WASIELEWSKA Anetta | 88 | DREPTUSIE TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | Masters - K | 25 | K 41 | 35 | 28:21:22.00 | 784:40:12 | 221,6 | -669,242 | 7:40 | 7,8 | ||
42 | POŁOMSKA Edyta | 16 | POŁOMSCY TEAM | RYDUŁTOWY | ![]() | Masters - K | 26 | K 42 | 28 | 24:07:18.00 | 601:09:54 | 210,4 | -680,461 | 6:52 | 8,7 | ||
43 | SZENDZIELORZ Ilona | 454 | MALINOWE GWIAZDY | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Weteran 2 - K | 2 | K 43 | 16 | 32:30:45.00 | 337:37:22 | 209,8 | -681,081 | 9:17 | 6,5 | ||
44 | GEMBALA Violetta | 71 | BEŁK | ![]() | Weteran 1 - K | 6 | K 44 | 36 | 31:20:22.00 | 675:07:01 | 208,5 | -682,401 | 9:01 | 6,7 | |||
45 | PIETRZYKOWSKI Katarzyna | 516 | OOSTERHOUT | ![]() | Senior 2 - K | 10 | K 45 | Rebellion Of Free Runners | 12 | 20:42:41.00 | 241:43:14 | 203,7 | -687,217 | 6:06 | 9,8 | ||
46 | BAJCAR Beata | 109 | KOBIETY NA 5+ | CHYBIE | ![]() | Masters - K | 27 | K 46 | Kobiety na 5+ | 30 | 41:58:54.00 | 663:46:38 | 201,8 | -689,073 | 12:28 | 4,8 | |
47 | CZARNECKA Karolina | 31 | KOŚCIELISKO | ![]() | Senior 2 - K | 11 | K 47 | 37 | 27:57:14.00 | 812:30:05 | 192,2 | -698,674 | 8:43 | 6,9 | |||
48 | ŚCISŁOWSKA Agnieszka | 45 | #DWIEOWCE | ZAKOPANE | ![]() | Masters - K | 28 | K 48 | 36 | 42:45:26.00 | 654:37:08 | 191,2 | -699,667 | 13:25 | 4,5 | ||
49 | ZUZA-WITKOWSKA Anna | 87 | DREPTUSIE TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | Masters - K | 29 | K 49 | 35 | 24:45:26.00 | 793:05:26 | 190,8 | -700,031 | 7:47 | 7,7 | ||
50 | SZPYRA Sonia | 8 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 30 | K 50 | 30 | 19:42:00.00 | 673:00:00 | 190,7 | -700,161 | 6:11 | 9,7 | |||
51 | KAMINSKI Kasia | 508 | REBELLION OF FREE RUNNERS | LEBORK | ![]() | Masters - K | 31 | K 51 | Rebellion Of Free Runners | 12 | 18:50:33.00 | 241:21:40 | 187,0 | -703,891 | 6:02 | 9,9 | |
52 | SZUL Teresa | 126 | NOWY TARG | ![]() | Weteran 2 - K | 3 | K 52 | 29 | 42:56:04.00 | 650:33:03 | 186,8 | -704,051 | 13:47 | 4,4 | |||
53 | MORAWSKA Karolina | 189 | BIEGAMBOLUBIĘZĄBKITEAM | ZĄBKI | ![]() | Senior 2 - K | 12 | K 53 | 24 | 29:13:11.00 | 384:29:28 | 184,4 | -706,439 | 9:30 | 6,3 | ||
54 | GŁUSZAK Aleksandra | 310 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 32 | K 54 | Kobiety na 5+ | 21 | 43:53:44.00 | 433:42:46 | 182,3 | -708,621 | 14:27 | 4,2 | |
55 | TRZCIŃSKA Joanna | 68 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 13 | K 55 | Kobiety na 5+ | 36 | 43:48:54.00 | 645:47:57 | 182,1 | -708,728 | 14:25 | 4,2 | |
56 | FRANKE Barbara | 56 | KLUB BIEGACZA FARTLEK | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 33 | K 56 | Klub Biegacza Fartlek | 36 | 56:16:05.00 | 803:51:37 | 177,5 | -713,379 | 19:01 | 3,2 | |
57 | MAJEROWICZ Justyna | 340 | ZAKOPANE | ![]() | Masters - K | 34 | K 57 | 21 | 55:54:01.00 | 409:18:47 | 176,5 | -714,371 | 19:00 | 3,2 | |||
58 | KRUPA Aleksandra | 144 | MOSTKOWO | ![]() | Senior 1 - K | 1 | K 58 | 29 | 29:05:36.00 | 626:39:23 | 174,0 | -716,893 | 10:02 | 6,0 | |||
59 | KIERYS Renata | 41 | CICHE | ![]() | Senior 2 - K | 14 | K 59 | 36 | 34:51:23.00 | 747:38:06 | 173,8 | -717,051 | 12:01 | 5,0 | |||
60 | WINIARSKA Monika | 58 | BIEGIEM PRZEZ GÓRY | ŻORY | ![]() | Senior 2 - K | 15 | K 60 | 36 | 28:13:10.00 | 744:35:02 | 169,2 | -721,641 | 10:00 | 6,0 | ||
61 | GĄSIENICA-ROJ Anna | 200 | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | ZAKOPANE | ![]() | Masters - K | 35 | K 61 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane | 26 | 26:08:50.00 | 274:49:49 | 169,2 | -721,713 | 9:16 | 6,5 | |
62 | KITA Grażyna | 449 | JUSZCZYN | ![]() | Senior 1 - K | 2 | K 62 | 17 | 35:21:36.00 | 337:33:41 | 166,7 | -724,161 | 12:43 | 4,7 | |||
63 | BAŁA Justyna | 42 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 36 | K 63 | Kobiety na 5+ | 37 | 34:02:35.00 | 793:55:59 | 163,7 | -727,206 | 12:28 | 4,8 | |
64 | MYŚLIWIEC Barbara | 14 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 1 - K | 3 | K 64 | Kobiety na 5+ | 32 | 36:14:15.00 | 664:20:34 | 161,4 | -729,482 | 13:28 | 4,5 | |
65 | ŻYDEK Martyna | 334 | RYBNIK | ![]() | Junior 2 - K | 1 | K 65 | 21 | 42:59:00.00 | 411:03:00 | 154,6 | -736,261 | 16:40 | 3,6 | |||
66 | NAWALANIEC Małgorzata | 190 | NESSI TEAM | CHRZANÓW | ![]() | Weteran 1 - K | 7 | K 66 | Nessi Team | 27 | 30:25:06.00 | 361:12:21 | 153,5 | -737,359 | 11:53 | 5,0 | |
67 | ŁUKASZEWICZ Joanna | 202 | ZIELONA GÓRA | ![]() | Weteran 1 - K | 8 | K 67 | 25 | 22:10:29.00 | 336:44:25 | 149,5 | -741,341 | 8:53 | 6,7 | |||
68 | DĄBROWSKA-KUŚNIERZ Ewelina | 191 | MIRAŻ RACE TEAM | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Masters - K | 37 | K 68 | Miraz Race Team | 24 | 21:30:20.00 | 530:06:29 | 148,5 | -742,391 | 8:41 | 6,9 | |
69 | WOJNOWSKA Weronika | 63 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | Senior 1 - K | 4 | K 69 | 36 | 32:32:09.00 | 812:05:59 | 146,9 | -744,017 | 13:17 | 4,5 | |||
70 | PAJESTKA Katarzyna | 380 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Masters - K | 38 | K 70 | 19 | 30:48:16.00 | 409:01:46 | 143,7 | -747,141 | 12:51 | 4,7 | |||
71 | ZIĘTARA Agata | 434 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 39 | K 71 | 17 | 29:00:34.00 | 313:59:34 | 143,1 | -747,741 | 12:09 | 4,9 | |||
72 | SZTABLA Liliana | 47 | KLUB BIEGACZA FARTLEK | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 40 | K 72 | Klub Biegacza Fartlek | 37 | 24:54:42.00 | 530:10:02 | 141,7 | -749,203 | 10:33 | 5,7 | |
73 | GORZELAK Joanna | 148 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 41 | K 73 | Kobiety na 5+ | 28 | 22:26:52.00 | 548:25:18 | 141,3 | -749,605 | 9:32 | 6,3 | |
74 | ŻOŁNIEROWICZ Joanna | 214 | BIEGAMBOLUBIĘZĄBKITEAM | ZĄBKI | ![]() | Masters - K | 42 | K 74 | BiegamBoLubięZąbkiTeam | 24 | 21:14:54.00 | 223:13:22 | 139,6 | -751,319 | 9:08 | 6,6 | |
75 | PELACZYK Wioletta | 279 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 43 | K 75 | 19 | 37:38:02.00 | 408:53:20 | 137,1 | -753,791 | 16:28 | 3,6 | |||
76 | PRZYBYŁA Magdalena | 13 | DECATHLON I PRZYJACIELE RYBNIK | RYDUŁTOWY | ![]() | Senior 1 - K | 5 | K 76 | 36 | 22:10:47.00 | 811:49:07 | 136,9 | -754,020 | 9:43 | 6,2 | ||
77 | KUŹNIAR Dorota | 226 | TEAM RUFARO | ZAKOPANE | ![]() | Weteran 1 - K | 9 | K 77 | 22 | 19:20:16.00 | 472:30:47 | 136,4 | -754,444 | 8:30 | 7,1 | ||
78 | BERŁOWSKA Sylwia | 227 | NORDIC WALKING BEŁCHATÓW | BEŁCHATÓW | ![]() | Masters - K | 44 | K 78 | 22 | 20:59:50.00 | 482:37:07 | 136,3 | -754,561 | 9:14 | 6,5 | ||
79 | MROZEK Aleksandra | 53 | KLUB BIEGACZA FARTLEK | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 1 - K | 6 | K 79 | Klub Biegacza Fartlek | 36 | 19:41:51.00 | 771:45:10 | 136,3 | -754,607 | 8:40 | 6,9 | |
80 | ZONTEK Paulina | 203 | WOLF TEAM | ŚCINAWICA | ![]() | Senior 2 - K | 16 | K 80 | WOLF TEAM | 26 | 24:15:13.00 | 577:38:21 | 135,6 | -755,281 | 10:43 | 5,6 | |
81 | OLSCHIMKE-MARMUROWICZ Barbara | 448 | KOLOROWA DRUŻYNY NESSI | KATOWICE | ![]() | Masters - K | 45 | K 81 | 16 | 25:48:38.00 | 291:17:57 | 134,9 | -756,001 | 11:28 | 5,2 | ||
82 | WACH Julia | 211 | SZUBIN | ![]() | Senior 1 - K | 7 | K 82 | 25 | 28:35:19.00 | 552:29:18 | 134,1 | -756,821 | 12:47 | 4,7 | |||
83 | POLITOWICZ Teresa | 468 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 2 - K | 4 | K 83 | 15 | 23:11:25.00 | 313:55:12 | 133,5 | -757,391 | 10:25 | 5,8 | |||
84 | KOWALIK Anna | 308 | LUBLINIEC | ![]() | Senior 2 - K | 17 | K 84 | 19 | 15:06:20.00 | 409:18:33 | 132,5 | -758,401 | 6:50 | 8,8 | |||
85 | BEHOUNEK Małgorzata | 116 | TG SOKÓŁ ZAKOPANE | ZAKOPANE | ![]() | Weteran 1 - K | 10 | K 85 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane | 29 | 27:34:09.00 | 626:17:01 | 127,9 | -762,951 | 12:55 | 4,6 | |
86 | ŁANUCHA Mariola | 65 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 2 - K | 5 | K 86 | Kobiety na 5+ | 33 | 21:30:41.00 | 720:51:00 | 124,8 | -766,031 | 10:20 | 5,8 | |
87 | ŁASZCZYŃSKA Barbara | 159 | LESZNO | ![]() | Masters - K | 46 | K 87 | 28 | 11:34:53.00 | 600:42:00 | 124,4 | -766,521 | 5:35 | 10,7 | |||
88 | MALINOWSKA Małgorzata | 475 | POWOLI DO CELU | GILOWICE | ![]() | Masters - K | 47 | K 88 | 14 | 19:59:37.00 | 265:11:40 | 122,2 | -768,711 | 9:49 | 6,1 | ||
89 | KLIMIUK Blanka | 176 | NORDIC ARMY | MASZYCE | ![]() | Masters - K | 48 | K 89 | 27 | 26:17:31.00 | 600:58:12 | 121,3 | -769,601 | 13:00 | 4,6 | ||
90 | WIŚNIEWSKA Justyna | 213 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 18 | K 90 | 25 | 22:02:52.00 | 554:09:09 | 119,6 | -771,251 | 11:03 | 5,4 | |||
91 | MANDRYSZ Aleksandra | 85 | NORDIC WALKING LYSKI | LYSKI | ![]() | Masters - K | 49 | K 91 | Nordic Walking Lyski | 34 | 19:40:31.00 | 721:29:33 | 118,8 | -772,053 | 9:56 | 6,0 | |
92 | MALEPSZA Ewa | 261 | ZAKOPANE | ![]() | Masters - K | 50 | K 92 | 22 | 22:20:06.00 | 481:29:59 | 118,3 | -772,591 | 11:19 | 5,3 | |||
93 | BETAŃSKA Aneta | 219 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Masters - K | 51 | K 93 | Kobiety na 5+ | 24 | 28:21:42.00 | 515:33:27 | 115,6 | -775,319 | 14:43 | 4,1 | ||
94 | ZALEWSKA Patrycja | 108 | STRZAŁKOWO | ![]() | Masters - K | 52 | K 94 | 34 | 38:27:27.00 | 768:19:41 | 110,9 | -780,015 | 20:48 | 2,9 | |||
95 | CASTILLO-ŻARCZYŃSKI Luz | 476 | ULTRA BESKID SPORT | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Weteran 1 - K | 11 | K 95 | 15 | 12:53:13.00 | 175:27:30 | 110,5 | -780,412 | 7:00 | 8,6 | ||
96 | NIESPODZIANA Anna | 326 | ROGOZIŃSKI KLUB BIEGACZA | ROGOŹNO | ![]() | Senior 2 - K | 19 | K 96 | 19 | 16:35:05.00 | 384:59:57 | 108,7 | -782,211 | 9:09 | 6,6 | ||
97 | GNAŚ Anna | 141 | DRUŻYNA KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 20 | K 97 | Kobiety na 5+ | 30 | 30:44:46.00 | 341:59:24 | 107,4 | -783,459 | 17:10 | 3,5 | |
98 | ROSZKOWSKA-JAKUBIAK Halszka | 285 | ZAKOPANE | ![]() | Senior 2 - K | 21 | K 98 | 21 | 22:08:20.00 | 436:03:36 | 106,4 | -784,431 | 12:28 | 4,8 | |||
99 | MLECZKO Monika | 305 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Weteran 1 - K | 12 | K 99 | 20 | 14:09:20.00 | 433:06:23 | 106,3 | -784,531 | 7:59 | 7,5 | |||
100 | CZURYŃSKA Wioletta | 524 | REBELION OD FREE RUNNERS | GDYNIA | ![]() | Masters - K | 53 | K 100 | Rebellion Of Free Runners | 11 | 13:04:52.00 | 195:48:17 | 106,1 | -784,802 | 7:23 | 8,1 | |
101 | BORKOWSKA Paulina | 242 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 22 | K 101 | Siostry | 22 | 11:39:49.00 | 481:07:08 | 106,0 | -784,901 | 6:36 | 9,1 | ||
102 | TYCZYŃSKA Małgorzata | 298 | POGWIZDÓW | ![]() | Weteran 1 - K | 13 | K 102 | 21 | 16:38:00.00 | 385:21:40 | 105,2 | -785,632 | 9:28 | 6,3 | |||
103 | TRZEBUNIA Alicja | 338 | ZAKOPANE | ![]() | Masters - K | 54 | K 103 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane | 20 | 16:50:59.00 | 361:03:56 | 103,9 | -786,941 | 9:43 | 6,2 | ||
104 | PODGÓRSKA Sylwia | 184 | OSIECZNA | ![]() | Senior 2 - K | 23 | K 104 | 26 | 09:55:37.00 | 528:48:54 | 102,0 | -788,831 | 5:50 | 10,3 | |||
105 | ZAJĄCZKOWSKA Jolanta | 263 | NORDIC ARMY | GÓRNA WIEŚ | ![]() | Masters - K | 55 | K 105 | 20 | 21:52:21.00 | 433:20:21 | 101,7 | -789,221 | 12:54 | 4,6 | ||
106 | WOLAK Krystyna | 137 | KOBIETY NA 5+ | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Weteran 2 - K | 6 | K 106 | Kobiety na 5+ | 30 | 35:18:16.00 | 614:18:46 | 101,6 | -789,223 | 20:50 | 2,9 | |
107 | ZASADA Iwona | 282 | ZIELONA GÓRA | ![]() | Masters - K | 56 | K 107 | 21 | 11:16:14.00 | 432:37:55 | 101,6 | -789,271 | 6:39 | 9,0 | |||
108 | SOBINA Roksana | 48 | KLUB BIEGACZA FARTLEK | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | ![]() | Senior 2 - K | 24 | K 108 | Klub Biegacza Fartlek | 36 | 18:40:18.00 | 395:13:45 | 101,6 | -789,283 | 11:01 | 5,4 | |
109 | MALANOWSKA Ela | 180 | WARSZAWA | ![]() | Senior 1 - K | 8 | K 109 | 26 | 08:01:25.00 | 504:28:22 | 101,5 | -789,421 | 4:44 | 12,6 | |||
110 | SLISZ Maria | 17 | DECATHLON I PRZYJACIELE | RYBNIK | ![]() | Masters - K | 57 | K 110 | 29 | 20:31:32.00 | 655:36:00 | 101,1 | -789,755 | 12:10 | 4,9 | ||
111 | ZAWADZKA-DERĘGOWSKA Małgorzata | 236 | WŁADYSŁAWOWO | ![]() | Weteran 1 - K | 14 | K 111 | 23 | 16:23:18.00 | 336:44:18 | 100,9 | -789,948 | 9:44 | 6,2 | |||
112 | JANUCHOWSKA Karolina | 490 | DAMY RADE ZEGRZE | DOSIN | ![]() | Masters - K | 58 | K 112 | Damy Rade Zegrze | 14 | 10:42:08.00 | 226:28:36 | 100,9 | -790,017 | 6:22 | 9,4 | |
