RUNMAGEDDON REKRUT KRAKÓW
Runmageddon KRAKÓW DOBCZYCE
Organiser : Extreme Events, Runmageddon
Date : 2023-09-16
Place : Dobczyce
Distance : 6 km
Registered : 2302
Started : 2102
Not finished : 34
Finished : 2068
On the track : 34
PDF results :
Classification by gross time. Unofficial results !!!
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MSeriaStart timeNet
time
6km
Clock
time
6km
Różnica
w czasie
Pace
min/km
Pace
km/h
        
1WARZECHA Mateusz 1167Open Mężczyzn5M 2412:3000:00:0000:52:47.6000:52:47.60 8:476.8 (100%)
2STENCEL Maciek 2058Open Mężczyzn35M 6912:3000:00:0001:01:22.2001:01:22.20+00:08:34 (14.0%)10:135.9 (86.8%)
3JASKULSKA Joanna 2148Open Kobiet8K 1712:3000:00:0001:10:14.7501:10:14.75+00:17:27 (24.8%)11:425.1 (75.0%)
4KRAWCZYK Krzysztof 2012Open Masters Mężczyzn27M 17312:3000:00:0001:14:38.9501:14:38.95+00:21:51 (29.3%)12:264.8 (70.6%)
5PALKA Kacper 2178Open Mężczyzn137M 20812:3000:00:0001:17:09.7001:17:09.70+00:24:22 (31.6%)12:514.7 (69.1%)
6TWARDOWSKI Daniel 1833D&DOpen Mężczyzn147M 22112:3000:00:0001:17:39.8501:17:39.85+00:24:52 (32.0%)12:564.6 (67.6%)
7SIEDLIK Rafał 2029Open Mężczyzn152M 22712:3000:00:0001:17:53.3001:17:53.30+00:25:05 (32.2%)12:584.6 (67.6%)
8ZBIEŻEK Paweł 2059Open Mężczyzn179M 26012:3000:00:0001:19:39.8001:19:39.80+00:26:52 (33.7%)13:164.5 (66.2%)
9 Kembixun 2173Open Mężczyzn185M 26612:3000:00:0001:19:57.4001:19:57.40+00:27:09 (34.0%)13:194.5 (66.2%)
10ROSALSKI Paweł Łukasz 2168Open Masters Mężczyzn39M 26712:3000:00:0001:20:06.0001:20:06.00+00:27:18 (34.1%)13:214.5 (66.2%)
11BALURA Edyta 1641Open Kobiet24K 3812:3000:00:0001:21:53.6501:21:53.65+00:29:06 (35.5%)13:384.4 (64.7%)
12BŁASZCZYK Jakub 1643Open Mężczyzn208M 29812:3000:00:0001:21:54.5501:21:54.55+00:29:06 (35.5%)13:394.4 (64.7%)
13SIEJA Jakub 597Open Mężczyzn219M 31012:3000:00:0001:22:47.7001:22:47.70+00:30:00 (36.2%)13:474.3 (63.2%)
14BEDNARCZUK Piotr 2049Rossmann Open Mężczyzn235M 32812:3000:00:0001:23:47.3001:23:47.30+00:30:59 (37.0%)13:574.3 (63.2%)
15GRZADKOWSKA Izabela 2053Open Masters Kobiet9K 4212:3000:00:0001:23:55.7501:23:55.75+00:31:08 (37.1%)13:594.3 (63.2%)
16KOZŁOWSKI Oskar 2057Open Mężczyzn244M 33812:3000:00:0001:24:14.7001:24:14.70+00:31:27 (37.3%)14:024.3 (63.2%)
17IGNYŚ Adrian 2054Open Mężczyzn247M 34112:3000:00:0001:24:17.4501:24:17.45+00:31:29 (37.4%)14:024.3 (63.2%)
18MATUSZEWSKI Kamil 905Open Mężczyzn260M 35612:3000:00:0001:25:01.9001:25:01.90+00:32:14 (37.9%)14:104.2 (61.8%)
19TOMCZAK Radosław 934Cmentarni DriffffterzyOpen Mężczyzn299M 40712:3000:00:0001:27:47.9001:27:47.90+00:35:00 (39.9%)14:374.1 (60.3%)
20R Damian 933Cmentarni DriffffterzyOpen Mężczyzn300M 40912:3000:00:0001:27:50.4501:27:50.45+00:35:02 (39.9%)14:384.1 (60.3%)
21WIERCIGROCH Robert 1573Open Mężczyzn305M 41412:3000:00:0001:28:07.8501:28:07.85+00:35:20 (40.1%)14:414.1 (60.3%)
22BUCZYNSKI Dariusz 2051Open Mężczyzn366M 49012:3000:00:0001:32:01.5001:32:01.50+00:39:13 (42.6%)15:203.9 (57.4%)
23GAŁECKI Michał 2052Open Masters Mężczyzn91M 59312:3000:00:0001:36:01.1001:36:01.10+00:43:13 (45.0%)16:003.7 (54.4%)
24SZCZERBIŃSKA Anna 1318Open Kobiet86K 11112:3000:00:0001:36:50.7001:36:50.70+00:44:03 (45.5%)16:083.7 (54.4%)
25TARKA Patrycja 1322Open Kobiet87K 11212:3000:00:0001:36:51.8001:36:51.80+00:44:04 (45.5%)16:083.7 (54.4%)
26MAZIARKA Michał 1302Open Mężczyzn466M 60712:3000:00:0001:36:52.4501:36:52.45+00:44:04 (45.5%)16:083.7 (54.4%)
27PAWŁOWICZ Rafał 2177Open Mężczyzn475M 61812:3000:00:0001:37:30.6001:37:30.60+00:44:43 (45.9%)16:153.7 (54.4%)
28PORZUCZEK Robert 2179Open Mężczyzn482M 62612:3000:00:0001:37:48.5001:37:48.50+00:45:00 (46.0%)16:183.7 (54.4%)
29SKORUPKA Adam 2180Open Mężczyzn483M 62712:3000:00:0001:37:49.4001:37:49.40+00:45:01 (46.0%)16:183.7 (54.4%)
30BARAN Aleksandra 2147Open Kobiet114K 14212:3000:00:0001:40:00.1501:40:00.15+00:47:12 (47.2%)16:403.6 (52.9%)
31MOROŃ Bartłomiej 2149Open Mężczyzn531M 68312:3000:00:0001:40:00.8001:40:00.80+00:47:13 (47.2%)16:403.6 (52.9%)
32PALUCH Estera 1903Open Kobiet127K 15712:3000:00:0001:42:02.9001:42:02.90+00:49:15 (48.3%)17:003.5 (51.5%)
33WĄSIK Marek 1921Open Mężczyzn564M 72212:3000:00:0001:42:03.2501:42:03.25+00:49:15 (48.3%)17:003.5 (51.5%)
33OSADZIN Sebastian 1902Open Mężczyzn564M 72212:3000:00:0001:42:03.2501:42:03.25+00:49:15 (48.3%)17:003.5 (51.5%)
35LEGIERSKI Tomasz 1897Open Mężczyzn566M 72412:3000:00:0001:42:03.7001:42:03.70+00:49:16 (48.3%)17:003.5 (51.5%)
36TWARKOWSKI Amadeusz 1916Open Mężczyzn567M 72512:3000:00:0001:42:03.8001:42:03.80+00:49:16 (48.3%)17:003.5 (51.5%)
37MIGDAŁ Paweł 1898Open Mężczyzn575M 73312:3000:00:0001:42:29.4001:42:29.40+00:49:41 (48.5%)17:043.5 (51.5%)
38JURECKA Estera 1399Open Kobiet138K 17012:3000:00:0001:43:16.5001:43:16.50+00:50:28 (48.9%)17:123.5 (51.5%)
39FETKO Filip 1387Open Mężczyzn587M 74612:3000:00:0001:43:17.2501:43:17.25+00:50:29 (48.9%)17:123.5 (51.5%)
40PRZEGINIAK Teodor 1550Open Mężczyzn589M 74912:3000:00:0001:43:37.1001:43:37.10+00:50:49 (49.1%)17:163.5 (51.5%)
41PAKUŁA Wojciech 1416Open Mężczyzn593M 75512:3000:00:0001:43:54.4001:43:54.40+00:51:06 (49.2%)17:193.5 (51.5%)
42GAJEK Dominik 1391Open Mężczyzn594M 75612:3000:00:0001:43:54.6501:43:54.65+00:51:07 (49.2%)17:193.5 (51.5%)
43GOŁĄBEK Kamil 1371WarjotyOpen Mężczyzn598M 76012:3000:00:0001:44:05.8501:44:05.85+00:51:18 (49.3%)17:203.5 (51.5%)
44 Kaisunah 1724KuligPowerLiftingTeamOpen Mężczyzn643M 81112:3000:00:0001:47:08.3501:47:08.35+00:54:20 (50.7%)17:513.4 (50.0%)
45KARWAT Izabela 2055Open Kobiet194K 23212:3000:00:0001:47:47.1501:47:47.15+00:54:59 (51.0%)17:573.3 (48.5%)
46DOLIŃSKI Dawid 2170Awaria KombajnaOpen Mężczyzn689M 86312:3000:00:0001:49:25.2001:49:25.20+00:56:37 (51.8%)18:143.3 (48.5%)
47PAŁKA Ania 2171Awaria KombajnaOpen Kobiet205K 24412:3000:00:0001:49:26.6001:49:26.60+00:56:39 (51.8%)18:143.3 (48.5%)
48GALIK Lesław 2204Awaria KombajnaOpen Masters Mężczyzn123M 86512:3000:00:0001:49:28.1501:49:28.15+00:56:40 (51.8%)18:143.3 (48.5%)
49SZYWACZ Adrian 2172Awaria KombajnaOpen Mężczyzn691M 86612:3000:00:0001:49:30.3001:49:30.30+00:56:42 (51.8%)18:153.3 (48.5%)
50PAŁKA Klaudia 2112Open Kobiet217K 25612:3000:00:0001:50:49.3001:50:49.30+00:58:01 (52.4%)18:283.2 (47.1%)
51KOSIBA Tomasz 1713DreamTeam.Open Mężczyzn734M 91412:3000:00:0001:53:19.6001:53:19.60+01:00:32 (53.4%)18:533.2 (47.1%)
52GAINER Mount 1831D&DOpen Kobiet233K 27312:3000:00:0001:53:23.4001:53:23.40+01:00:35 (53.4%)18:533.2 (47.1%)
53SAWA Oskar 1815Open Mężczyzn735M 91512:3000:00:0001:53:26.4501:53:26.45+01:00:38 (53.5%)18:543.2 (47.1%)
54KOSIBA Weronika 1714DreamTeam.Open Kobiet238K 28112:3000:00:0001:53:28.6001:53:28.60+01:00:41 (53.5%)18:543.2 (47.1%)
55DZIADUŁA Sebastian 1509Open Mężczyzn749M 92912:3000:00:0001:53:56.3001:53:56.30+01:01:08 (53.7%)18:593.2 (47.1%)
56VIDAL OSCIAK Maria Jose 1570Open Kobiet243K 28812:3000:00:0001:53:57.8001:53:57.80+01:01:10 (53.7%)18:593.2 (47.1%)
57JANIK Ewelina 1372WarjotyOpen Kobiet305K 36512:3000:00:0002:01:30.6502:01:30.65+01:08:43 (56.6%)20:153 (44.1%)
58KUSZNERUK Patryk 1373WarjotyOpen Mężczyzn868M 107012:3000:00:0002:01:31.5502:01:31.55+01:08:43 (56.6%)20:153 (44.1%)
59WIEJAK Wiktoria 1168Open Kobiet401K 47012:3000:00:0002:09:59.3002:09:59.30+01:17:11 (59.4%)21:392.8 (41.2%)
60FIRLEJCZYK Ewa 2143Open Masters Kobiet65K 49312:3000:00:0002:11:24.1002:11:24.10+01:18:36 (59.8%)21:542.7 (39.7%)
61 Agr3Sja 1097Open Kobiet423K 49912:3000:00:0002:12:16.0002:12:16.00+01:19:28 (60.1%)22:022.7 (39.7%)
62PIETRZAK Karolina 1832D&DOpen Kobiet559K 65312:3000:00:00   (0.0%)
Total 62 results.