Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
Data : | 2022-05-14 |
Miejsce : | Warszawa |
Dystans : | 6 km |
Zgłoszonych : | 3133 |
Wystartowało : | 2903 |
Nie ukończyło : | 123 |
Ukończyło : | 2780 |
Na trasie : | 121 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 09:55 - EY OCR Team | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Drużyna | Zawodnicy klasyfikowani | Czas | Czas łączny |
---|---|---|---|---|
1 | RUNMAGEDDON TEAM | Mateusz Krawiecki Marcin Sałata Krystian Kalinowski Przemysław Jańczuk Klaudia Szuba-Łata | 00:42:45.85 00:44:03.00 00:44:48.35 00:46:11.90 00:47:40.90 | 03:45:27.000 |
2 | OCR BALTIC WARRIORS | Dainius Liutkus Rolandas Kybartas Vidas Bukauskas Jurij Antanavicius Sandra Montvilė | 00:41:05.40 00:46:09.20 00:47:44.10 00:48:10.15 00:53:08.30 | 03:56:16.000 |
3 | EX TEAM | Wojciech Wojtyszyn Adam Wójcik KONRAD FARKOWSKI Mateusz Gawor Paulina Wołczek | 00:42:44.00 00:44:53.80 00:48:39.45 00:49:49.60 00:51:31.80 | 03:57:36.000 |
4 | POWER TRAINING | Bartłomiej Moroń Michał Sadowski Magdalena Missala Mateusz Missala Zbigniew Porczyk | 00:48:02.45 00:48:25.20 00:49:49.00 00:50:42.60 00:52:31.50 | 04:09:29.000 |
5 | CARBON SILESIA SPORT | Adam Kmieć Łukasz Głyk Paweł Podsiadły Adam Małecki Mariola Pietras | 00:45:16.90 00:51:03.45 00:51:38.00 00:51:38.30 01:06:36.70 | 04:26:11.000 |
6 | OSPRO OCR | Damian Cieślukiewicz Wojciech Rychlewski Michał Kruk Jakub Więckowski Klaudia Burs | 00:47:12.10 00:48:53.20 00:59:13.20 01:00:39.85 01:03:31.15 | 04:39:28.000 |
7 | OBSTACLE CENTER TEAM | Andrzej Januszewski Maciej Sobanski Michał Szczepanik Mateusz Prewysz-Kwinto Paulina Stępień | 00:48:40.00 00:53:16.50 00:56:50.00 00:58:13.95 01:11:31.95 | 04:48:30.000 |
8 | UNITED RUNNERS | Wojciech Kucz Damian Krysztofiak Łukasz Pięta ADAM OLBRYŚ Klaudia Grec | 00:48:34.55 00:51:27.55 00:57:59.80 01:00:50.00 01:10:25.60 | 04:49:15.000 |
9 | DRAGON RUNNERS | Mateusz Zawiliński Marcin Górka Peter Kulaga Marcin Nowiński Agnieszka Ziembla | 00:51:26.00 00:54:40.55 00:56:53.95 01:15:33.75 01:24:35.40 | 05:23:07.000 |
10 | NINJA ELEMENTS | Paweł Mędelewski Tomasz Łukasik Iwo Sobusiak Patryk Gwiszcz Natalia Adamkiewicz | 01:00:08.55 01:03:47.15 01:05:57.60 01:12:09.75 01:16:33.95 | 05:38:34.000 |
11 | CROSSELITE | ROBERT BRZESKI Leszek Jasiński Adam Tusk DAWID TARKOWSKI Natalia Szlija | 00:50:21.05 00:58:25.30 01:08:03.35 01:17:50.90 01:46:29.65 | 06:01:08.000 |
12 | DENISTEAM | Tomasz Handzlik Dawid Sarapata Monika Stachowicz Agnieszka Handzlik Agnieszka Ryłko | 01:09:59.45 01:27:16.00 01:36:42.40 01:49:44.10 01:49:44.30 | 07:53:25.000 |
Znaleziono 12 wynik(ów)