RZEŹNIK SKY 2018
Wydarzenie:
Organizator:
Fundacja Bieg Rzeźnika
Data:
2018-05-31
Miejsce:
Bieszczady
Dystans:
53 km
Zgłoszonych:
426
Wystartowało:
338
Nie ukończyło:
141
Ukończyło:
197
Na trasie:
0
Klasyfikacja wg czasów brutto.
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Lopienka 10km | Zubracze 25km | Roztoki 35km | Przyslup 44km | Kara/ bonifikata | Czas netto 53km | Czas brutto 53km | Różn. | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORCZYCA Bartosz | 1381 | Salco Garmin Team | SKOŁYSZYN | ![]() | M20 | 1 | M 1 | 00:00:04 | 00:58:12 | 02:29:21 | 03:27:41 | 04:24:49 | 05:22:20.85 | 05:22:25.55 | 6:04 | 9,9 | ||
2 | GUTT Piotr | 1380 | PORONIN | ![]() | M20 | 2 | M 2 | 00:00:02 | 01:04:09 | 02:33:38 | 03:36:46 | 04:38:47 | 05:40:04.90 | 05:40:07.55 | +00:17:42 | 6:25 | 9,4 | ||
3 | FARON Robert | 1289 | SALCO GARMIN SPORT | ZALESIE | ![]() | M40 | 1 | M 3 | 00:00:02 | 00:58:55 | 02:31:33 | 03:32:51 | 04:34:16 | 00:15:00 | 05:46:10.35 | 05:46:13.25 | +00:23:47 | 6:14 | 9,6 |
4 | GRZĄDZIEL Dominik | 1027 | Attiq Team Salming | DZIEKANOWICE | ![]() | M30 | 1 | M 4 | 00:00:02 | 00:59:02 | 02:33:48 | 03:35:46 | 04:34:50 | 00:15:00 | 05:46:27.70 | 05:46:30.25 | +00:24:04 | 6:15 | 9,6 |
5 | ŁĄCZAK Magdalena | 1403 | Salomon Sunto Team | MIELEC | ![]() | K40 | 1 | K 1 | 00:00:02 | 01:05:36 | 02:52:44 | 03:57:27 | 05:00:31 | 06:06:40.50 | 06:06:43.15 | +00:44:17 | 6:55 | 8,7 | |
6 | MAJER Ewa | 1354 | Solgar Polska | DOBCZYCE | ![]() | K30 | 1 | K 2 | 00:00:02 | 01:04:49 | 02:54:12 | 04:02:01 | 05:07:46 | 06:13:42.95 | 06:13:45.85 | +00:51:20 | 7:03 | 8,5 | |
7 | FICEK Roman | 1287 | KW Kraków | SKAWICA | ![]() | M20 | 3 | M 5 | 00:00:05 | 01:05:25 | 02:53:42 | 04:02:19 | 05:13:27 | 06:20:20.00 | 06:20:25.00 | +00:57:59 | 7:10 | 8,4 | |
8 | SWOBODA Marek | 1325 | BYLEDOBIEC ANIN | WAŁBRZYCH | ![]() | M50 | 1 | M 6 | 00:00:04 | 01:04:42 | 02:50:24 | 04:02:43 | 05:07:51 | 06:21:44.80 | 06:21:48.80 | +00:59:23 | 7:12 | 8,3 | |
9 | SIKORA Sebastian | 1332 | Acel Gdynia | GDYNIA | ![]() | M40 | 2 | M 7 | 00:00:03 | 01:04:06 | 02:52:45 | 04:00:45 | 05:09:37 | 06:24:55.70 | 06:24:59.50 | +01:02:33 | 7:15 | 8,3 | |
10 | PAWŁOWSKI Arkadiusz | 1182 | Rock&Run | WARSZAWA | ![]() | M30 | 2 | M 8 | 00:00:04 | 01:05:32 | 02:55:38 | 04:07:18 | 05:16:35 | 06:27:53.85 | 06:27:57.85 | +01:05:32 | 7:19 | 8,2 | |
11 | CZUBA Jarek | 1299 | Above2000 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | ![]() | M20 | 4 | M 9 | 00:00:03 | 01:00:33 | 02:49:03 | 04:10:16 | 05:21:34 | 06:34:25.60 | 06:34:29.30 | +01:12:03 | 7:26 | 8,1 | |
12 | SOBCZAK Henryk | 1416 | S.H.T i Gorący Potok | NOWY TARG | ![]() | M30 | 3 | M 10 | 00:00:02 | 01:13:18 | 02:56:27 | 04:12:24 | 05:25:55 | 06:38:04.75 | 06:38:07.30 | +01:15:41 | 7:30 | 8,0 | |
13 | MALINOWSKI Mateusz | 1323 | MYSŁOWICE | ![]() | M30 | 4 | M 11 | 00:00:03 | 01:04:44 | 02:55:32 | 04:15:44 | 05:32:20 | 06:46:30.75 | 06:46:34.45 | +01:24:08 | 7:40 | 7,8 | ||
14 | KORPALSKI Tomasz | 1115 | Biegaj z głową | GDYNIA | ![]() | M30 | 5 | M 12 | 00:00:14 | 01:11:30 | 03:08:50 | 04:24:24 | 05:35:37 | 06:50:30.65 | 06:50:44.65 | +01:28:19 | 7:44 | 7,7 | |
15 | KĄCKA Anna | 1384 | Buff Team Poland | ZABRZE | ![]() | K20 | 1 | K 3 | 00:00:03 | 01:16:24 | 03:10:58 | 04:27:24 | 05:41:14 | 06:56:53.60 | 06:56:56.80 | +01:34:31 | 7:51 | 7,6 | |
16 | ŻUCHOWSKI Daniel | 1221 | Nowa Huta Team | KRAKÓW | ![]() | M30 | 6 | M 13 | 00:00:04 | 01:16:38 | 03:10:59 | 04:27:40 | 05:49:04 | 07:09:18.05 | 07:09:22.75 | +01:46:57 | 8:06 | 7,4 | |
17 | ŁUŻYŃSKI Tomasz | 1128 | TT Szczecin | SZCZECIN | ![]() | M40 | 3 | M 14 | 00:00:03 | 01:10:01 | 03:14:24 | 04:34:53 | 05:51:55 | 07:12:55.40 | 07:12:58.60 | +01:50:33 | 8:10 | 7,3 | |
18 | ŻORNIAK Mateusz | 1131 | Mega Fason Sieniawa | SIENIAWA | ![]() | M20 | 5 | M 15 | 00:00:05 | 01:13:56 | 03:10:11 | 04:33:29 | 05:59:09 | 07:18:56.40 | 07:19:02.10 | +01:56:36 | 8:16 | 7,2 | |
19 | TUROSZ Iwona | 1366 | GOPR Bieszczady | LEŻAJSK | ![]() | K20 | 2 | K 4 | 00:00:04 | 01:10:41 | 03:15:53 | 04:39:53 | 05:58:02 | 07:20:42.80 | 07:20:46.90 | +01:58:21 | 8:18 | 7,2 | |
20 | MAMALA Justyna | 1217 | KRAKÓW | ![]() | K20 | 3 | K 5 | 00:00:04 | 01:14:03 | 03:16:21 | 04:35:45 | 05:56:32 | 07:21:27.00 | 07:21:31.85 | +01:59:06 | 8:19 | 7,2 | ||
21 | BADOWSKI Aleksander | 1371 | Team Mountain Fuel Polska | WARSZAWA | ![]() | M30 | 7 | M 16 | 00:00:03 | 01:02:16 | 02:54:43 | 04:25:07 | 05:58:14 | 07:25:45.60 | 07:25:49.30 | +02:03:23 | 8:24 | 7,1 | |
22 | SIEMIENIEC Marcin | 1085 | NOA | WROCŁAW | ![]() | M30 | 8 | M 17 | 00:00:04 | 01:08:43 | 03:06:34 | 04:35:41 | 05:58:41 | 07:27:28.10 | 07:27:32.65 | +02:05:07 | 8:26 | 7,1 | |
23 | KOZYRA Paweł | 1302 | Runnerpawcislaw UMe Lub Stay Insane | LUBLIN | ![]() | M20 | 6 | M 18 | 00:00:04 | 01:13:34 | 03:09:18 | 04:38:53 | 05:58:41 | 07:30:03.15 | 07:30:07.15 | +02:07:41 | 8:29 | 7,1 | |
24 | BRZOSKWINIA Wojciech | 1388 | Husaria Race Team | BOLECHOWICE | ![]() | M20 | 7 | M 19 | 00:00:17 | 01:16:17 | 03:22:33 | 04:58:01 | 06:14:25 | 07:35:45.35 | 07:36:02.80 | +02:13:37 | 8:35 | 7,0 | |
25 | KIK Iwona | 1367 | Daniel Wosik Tervel Team | ZABIERZÓW | ![]() | K30 | 2 | K 6 | 00:00:05 | 01:16:27 | 03:27:47 | 05:07:53 | 06:24:31 | 07:36:59.80 | 07:37:04.95 | +02:14:39 | 8:37 | 7,0 | |
26 | ZALEWSKI Dariusz | 1258 | KWT | GDAŃSK | ![]() | M40 | 4 | M 20 | 00:00:03 | 01:14:12 | 03:15:59 | 04:52:38 | 06:12:34 | 07:38:21.35 | 07:38:25.20 | +02:15:59 | 8:38 | 6,9 | |
27 | GRYGIEL Marek | 1024 | JacekBiega Running Team | KRAKÓW | ![]() | M40 | 5 | M 21 | 00:00:07 | 01:09:27 | 03:13:01 | 04:48:10 | 06:16:15 | 07:39:22.35 | 07:39:30.00 | +02:17:04 | 8:40 | 6,9 | |
28 | BADURA Adam | 1330 | Forma Wodzisław Śląski | RYBNIK | ![]() | M40 | 6 | M 22 | 00:00:07 | 01:14:27 | 03:24:42 | 04:55:19 | 06:17:47 | 07:40:24.90 | 07:40:32.65 | +02:18:07 | 8:41 | 6,9 | |
29 | ZAGLANICZNY Dominik | 1247 | GDANSK | ![]() | M30 | 9 | M 23 | 00:00:08 | 01:12:12 | 03:24:44 | 04:56:45 | 06:22:43 | 07:42:19.50 | 07:42:27.60 | +02:20:02 | 8:43 | 6,9 | ||
30 | KATARZYŃSKI Marek | 1290 | PAWŁOWICE | ![]() | M30 | 10 | M 24 | 00:00:13 | 01:16:36 | 03:25:37 | 04:58:48 | 06:23:43 | 07:46:56.75 | 07:47:09.90 | +02:24:44 | 8:48 | 6,8 | ||
31 | OLESIAK Grzegorz | 1444 | Gorce Ultra Trail | WARSZAWA | ![]() | M50 | 2 | M 25 | 00:00:10 | 01:13:56 | 03:15:07 | 04:58:30 | 06:24:33 | 07:47:29.50 | 07:47:40.35 | +02:25:14 | 8:49 | 6,8 | |
32 | DOMISZEWSKA Maria | 1376 | USTRZYKI DOLNE | ![]() | K50 | 1 | K 7 | 00:00:07 | 01:12:30 | 03:26:58 | 05:00:34 | 06:24:39 | 07:50:25.05 | 07:50:32.35 | +02:28:06 | 8:52 | 6,8 | ||
33 | KACZMAREK Łukasz | 1198 | KUŹNIA TALENTÓW KAMIENIEC | KAMIENIEC | ![]() | M20 | 8 | M 26 | 00:00:08 | 01:15:16 | 03:27:45 | 05:02:47 | 06:28:36 | 07:51:31.95 | 07:51:40.40 | +02:29:14 | 8:53 | 6,7 | |
34 | NIŻNIK Marcin | 1365 | Nowy Styl Group Running Team | MIEJSCE PIASTOWE | ![]() | M40 | 7 | M 27 | 00:00:04 | 01:12:51 | 03:18:42 | 04:46:48 | 06:19:28 | 07:52:51.95 | 07:52:56.65 | +02:30:31 | 8:55 | 6,7 | |
35 | LEWANDOWSKI Paweł | 1276 | RZESZÓW | ![]() | M40 | 8 | M 28 | 00:00:14 | 01:11:42 | 03:19:39 | 05:04:00 | 06:30:23 | 07:54:57.10 | 07:55:11.35 | +02:32:45 | 8:57 | 6,7 | ||
36 | ORCHOLSKI Witold | 1313 | T.S. Opatrunki Toruń | TORUŃ | ![]() | M40 | 9 | M 29 | 00:00:05 | 01:10:01 | 03:20:31 | 05:16:55 | 06:36:17 | 07:57:52.60 | 07:57:58.00 | +02:35:32 | 9:01 | 6,7 | |
37 | WOJCIECHOWSKI Jaroslaw | 1092 | Czasem biegam | KIELCE | ![]() | M50 | 3 | M 30 | 00:00:05 | 01:14:55 | 03:26:50 | 04:59:37 | 06:28:20 | 08:00:15.50 | 08:00:20.95 | +02:37:55 | 9:03 | 6,6 | |
38 | KUC Wojciech | 1171 | WARSZAWA | ![]() | M30 | 11 | M 31 | 00:00:15 | 01:12:21 | 03:24:41 | 04:59:07 | 06:31:47 | 08:00:33.40 | 08:00:49.20 | +02:38:23 | 9:04 | 6,6 | ||
39 | BONDARA Sylwia | 1166 | JacekBiega Running Team | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 3 | K 8 | 00:00:07 | 01:14:56 | 03:36:10 | 05:13:46 | 06:34:55 | 08:00:43.15 | 08:00:50.80 | +02:38:25 | 9:04 | 6,6 | |
40 | KONOPKA Sławek | 1413 | Fundacja na ratunek | ![]() | M40 | 10 | M 32 | 00:00:04 | 01:15:19 | 03:30:01 | 05:08:37 | 06:36:05 | 08:01:39.80 | 08:01:43.95 | +02:39:18 | 9:05 | 6,6 | ||
41 | WALCZAK Paweł | 1238 | WREXHAM | ![]() | M20 | 9 | M 33 | 00:00:13 | 01:15:47 | 03:21:13 | 04:57:27 | 06:29:03 | 08:02:54.50 | 08:03:08.20 | +02:40:42 | 9:06 | 6,6 | ||
42 | STACHURSKI Paweł | 1397 | ŁAŃCUT | ![]() | M30 | 12 | M 34 | 00:00:14 | 01:12:42 | 03:21:10 | 05:04:33 | 06:27:40 | 08:02:53.60 | 08:03:08.25 | +02:40:42 | 9:06 | 6,6 | ||
43 | LUBAŃSKI Robert | 1132 | BUKOWICE | ![]() | M50 | 4 | M 35 | 00:00:05 | 01:12:51 | 03:28:26 | 05:06:41 | 06:35:54 | 08:04:29.95 | 08:04:35.00 | +02:42:09 | 9:08 | 6,6 | ||
44 | TYCZKA Wojciech | 1383 | Cidry lotajom | RADZIONKÓW | ![]() | M20 | 10 | M 36 | 00:00:17 | 01:22:31 | 03:36:42 | 05:10:43 | 06:39:23 | 08:10:08.75 | 08:10:26.60 | +02:48:01 | 9:14 | 6,5 | |
45 | PUDŁO Mateusz | 1422 | Husaria Race Team | WARSZAWA | ![]() | M20 | 11 | M 37 | 00:00:05 | 01:10:41 | 03:28:56 | 05:14:53 | 06:41:12 | 08:11:10.95 | 08:11:16.80 | +02:48:51 | 9:16 | 6,5 | |
46 | GRABOWSKI Błażej | 1336 | JacekBiega Running Team | WARSZAWA | ![]() | M30 | 13 | M 38 | 00:00:07 | 01:09:43 | 03:26:54 | 05:09:10 | 06:44:45 | 08:12:43.70 | 08:12:51.25 | +02:50:25 | 9:17 | 6,5 | |
47 | JASŁOWSKA Justyna | 1301 | MUKS JEDLICZE | JEDLICZE | ![]() | K30 | 4 | K 9 | 00:00:09 | 01:15:20 | 03:37:10 | 05:17:41 | 06:49:48 | 08:13:28.35 | 08:13:37.35 | +02:51:11 | 9:18 | 6,4 | |
48 | ŚWIERAD Krystian | 1231 | RZEPEDZ | ![]() | M20 | 12 | M 39 | 00:00:13 | 01:15:47 | 03:29:42 | 05:14:43 | 06:44:07 | 08:14:46.45 | 08:15:00.35 | +02:52:34 | 9:20 | 6,4 | ||
49 | FLOREK Natalia | 1230 | KRAKÓW | ![]() | K20 | 4 | K 10 | 00:00:04 | 01:14:52 | 03:35:40 | 05:13:40 | 06:45:08 | 08:15:24.50 | 08:15:29.35 | +02:53:03 | 9:20 | 6,4 | ||
50 | ZAPŁATA Wojciech | 1148 | GORLICE | ![]() | M40 | 11 | M 40 | 00:00:11 | 01:14:54 | 03:18:35 | 04:58:45 | 06:30:10 | 08:15:36.80 | 08:15:48.45 | +02:53:22 | 9:21 | 6,4 | ||
51 | WALENCIK Grzegorz | 1037 | KeepMoving.pl | ELBLAG | ![]() | M30 | 14 | M 41 | 00:00:34 | 01:23:55 | 03:33:04 | 05:10:43 | 06:42:18 | 08:15:20.65 | 08:15:55.35 | +02:53:29 | 9:20 | 6,4 | |
52 | TYPIŃSKI Paweł | 1026 | Piątkowo na Biegowo | JUTROSIN | ![]() | M20 | 13 | M 42 | 00:00:08 | 01:14:22 | 03:31:47 | 05:12:43 | 06:48:29 | 08:19:44.70 | 08:19:52.85 | +02:57:27 | 9:25 | 6,4 | |
53 | DEREZIŃSKI Piotr | 1106 | WROCŁAW | ![]() | M30 | 15 | M 43 | 00:00:16 | 01:18:55 | 03:38:01 | 05:22:34 | 06:48:31 | 08:19:41.65 | 08:19:58.00 | +02:57:32 | 9:25 | 6,4 | ||
54 | JAZŁOCKI Łukasz | 1316 | TWDW | WARSZAWA | ![]() | M30 | 16 | M 44 | 00:00:23 | 01:15:44 | 03:27:28 | 05:07:52 | 06:44:43 | 08:20:41.40 | 08:21:04.95 | +02:58:39 | 9:26 | 6,4 | |
55 | SARKA Bartłomiej | 1411 | ![]() | M30 | 17 | M 45 | 00:00:10 | 01:23:20 | 03:38:51 | 05:19:55 | 06:52:26 | 08:23:05.95 | 08:23:16.30 | +03:00:50 | 9:29 | 6,3 | |||
56 | POPIEL Andrzej | 1309 | KRAKÓW | ![]() | M30 | 18 | M 46 | 00:00:05 | 01:10:14 | 03:18:37 | 04:55:00 | 06:52:53 | 08:25:12.75 | 08:25:18.10 | +03:02:52 | 9:31 | 6,3 | ||
57 | KUCHARSKI Waldemar | 1095 | SZCZECIN | ![]() | M40 | 12 | M 47 | 00:00:00 | 01:18:26 | 03:41:44 | 05:25:33 | 06:54:14 | 08:26:07.05 | 08:26:07.05 | +03:03:41 | 9:32 | 6,3 | ||
58 | GRABOŚ Nina | 1048 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 2 | K 11 | 00:00:13 | 01:24:06 | 03:45:17 | 05:23:45 | 06:54:36 | 08:27:26.85 | 08:27:40.55 | +03:05:15 | 9:34 | 6,3 | ||
59 | SZAPORÓW Łukasz | 1044 | Spartan Race Team Group Proszowice | ROSZOWICE | ![]() | M30 | 19 | M 48 | 00:00:05 | 01:12:30 | 03:28:21 | 05:14:17 | 06:50:35 | 08:32:15.50 | 08:32:21.45 | +03:09:55 | 9:39 | 6,2 | |
60 | PARWA Michał | 1038 | DZIEKANOWICE | ![]() | M30 | 20 | M 49 | 00:00:10 | 01:24:13 | 03:45:23 | 05:35:39 | 07:06:24 | 08:32:39.50 | 08:32:50.00 | +03:10:24 | 9:40 | 6,2 | ||
61 | GARCZYŃSKI Darek | 1164 | KATOWICE | ![]() | M40 | 13 | M 50 | 00:00:14 | 01:22:56 | 03:38:24 | 05:20:53 | 06:58:23 | 08:32:45.70 | 08:33:00.25 | +03:10:34 | 9:40 | 6,2 | ||
62 | PYRKOSZ Damian | 1060 | G.B.U.R. | RZESZÓW | ![]() | M40 | 14 | M 51 | 00:00:26 | 01:22:01 | 03:44:26 | 05:32:16 | 07:04:29 | 08:35:55.40 | 08:36:22.15 | +03:13:56 | 9:44 | 6,2 | |
63 | MARS Maksymilian | 1379 | Codlake Active Team | KRAKÓW | ![]() | M40 | 15 | M 52 | 00:00:06 | 01:19:38 | 03:42:46 | 05:26:33 | 06:59:44 | 08:36:47.90 | 08:36:54.45 | +03:14:28 | 9:45 | 6,2 | |
64 | JURCZAK Roman | 1065 | RZESZÓW | ![]() | M60 | 1 | M 53 | 00:00:03 | 01:17:11 | 03:50:52 | 05:36:25 | 07:04:57 | 08:38:11.40 | 08:38:15.25 | +03:15:49 | 9:46 | 6,1 | ||
65 | TATARA Marek | 1257 | KGB | KOSTRZYN NAD ODRA | ![]() | M40 | 16 | M 54 | 00:00:03 | 01:22:28 | 03:51:10 | 05:33:44 | 07:01:31 | 08:38:51.20 | 08:38:54.40 | +03:16:28 | 9:47 | 6,1 | |
66 | STANIEK Anna | 1318 | Pierdzące zające | CISNA/RACIBÓRZ | ![]() | K30 | 5 | K 12 | 00:00:28 | 01:26:49 | 03:50:29 | 05:42:55 | 07:10:53 | 08:39:06.25 | 08:39:34.80 | +03:17:09 | 9:47 | 6,1 | |
67 | GRZĄDKA Przemysław | 1359 | PZU SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | M30 | 21 | M 55 | 00:00:05 | 01:14:55 | 03:33:22 | 05:31:28 | 07:01:34 | 08:40:26.20 | 08:40:31.85 | +03:18:06 | 9:49 | 6,1 | |
68 | SEKUŁA Mirek | 1236 | Infinity runner's team GRYBÓW | GRYBÓW | ![]() | M40 | 17 | M 56 | 00:00:25 | 01:31:10 | 03:50:50 | 05:38:26 | 07:06:57 | 08:40:19.00 | 08:40:44.65 | +03:18:19 | 9:49 | 6,1 | |
69 | DZIUBAŁA Karolina | 1331 | Husaria Race Team | WARSZAWA | ![]() | K20 | 5 | K 13 | 00:00:17 | 01:23:01 | 03:49:42 | 05:26:11 | 07:07:53 | 08:40:56.15 | 08:41:13.80 | +03:18:48 | 9:49 | 6,1 | |
70 | GOZDOWSKI Paweł | 1326 | TERESIN | ![]() | M40 | 18 | M 57 | 00:00:08 | 01:18:34 | 03:34:38 | 05:16:51 | 07:01:06 | 08:43:21.30 | 08:43:29.55 | +03:21:04 | 9:52 | 6,1 | ||
71 | SALSKI Rafał | 1137 | ŻYRARDÓW | ![]() | M50 | 5 | M 58 | 00:00:03 | 01:13:57 | 03:36:15 | 05:18:16 | 06:59:16 | 08:43:30.70 | 08:43:34.40 | +03:21:08 | 9:52 | 6,1 | ||
72 | RAJNER Krzysztof | 1077 | ULTRA Koszalin | KOSZALIN | ![]() | M30 | 22 | M 59 | 00:00:08 | 01:14:26 | 03:38:40 | 05:26:23 | 07:05:14 | 08:43:27.75 | 08:43:35.85 | +03:21:10 | 9:52 | 6,1 | |
73 | KOZA Jan | 1400 | Lokomotiv Majdan/ GOPR Bieszczady | CISNA | ![]() | M20 | 14 | M 60 | 00:00:04 | 01:11:12 | 03:36:04 | 05:26:46 | 07:07:29 | 08:44:45.05 | 08:44:49.20 | +03:22:23 | 9:54 | 6,1 | |
74 | RZEPNICKI Łukasz | 1385 | Toruński Klub Triathlonowy | TORUŃ | ![]() | M30 | 23 | M 61 | 00:00:34 | 01:22:10 | 03:44:05 | 05:31:19 | 07:01:31 | 08:46:10.30 | 08:46:44.85 | +03:24:19 | 9:55 | 6,0 | |
75 | ZYZAK Daniel | 1338 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | M30 | 24 | M 62 | 00:00:10 | 01:19:29 | 03:35:39 | 05:25:23 | 07:06:01 | 08:46:39.40 | 08:46:49.65 | +03:24:24 | 9:56 | 6,0 | ||
76 | JANOWSKI Mariusz | 1147 | Akademia Biegania Grudziądz | GRUDZIĄDZ | ![]() | M40 | 19 | M 63 | 00:00:15 | 01:23:21 | 03:57:41 | 05:51:08 | 07:26:25 | 08:49:30.40 | 08:49:46.10 | +03:27:20 | 9:59 | 6,0 | |
77 | JAWORSKI Konrad | 1264 | KRAKÓW | ![]() | M30 | 25 | M 64 | 00:00:11 | 01:13:57 | 03:35:13 | 05:20:39 | 07:03:33 | 08:49:37.80 | 08:49:49.55 | +03:27:24 | 9:59 | 6,0 | ||
78 | RÓŻAŃSKI Mateusz | 1066 | KATOWICE | ![]() | M30 | 26 | M 65 | 00:00:21 | 01:22:45 | 03:45:00 | 05:31:37 | 07:14:37 | 08:50:11.10 | 08:50:32.50 | +03:28:06 | 10:00 | 6,0 | ||
79 | GESSLER Łukasz | 1090 | Biesy | GOŚCICINO | ![]() | M30 | 27 | M 66 | 00:00:06 | 01:18:50 | 03:38:53 | 05:37:42 | 07:16:04 | 08:52:25.00 | 08:52:31.25 | +03:30:05 | 10:02 | 6,0 | |
80 | JANAS Dariusz | 1178 | Biegacze Juniora - Runners Team | CZERWONAK | ![]() | M40 | 20 | M 67 | 00:00:06 | 01:25:15 | 04:04:35 | 05:50:09 | 07:21:32 | 08:57:01.55 | 08:57:08.40 | +03:34:42 | 10:07 | 5,9 | |
81 | KRAWCZYK Kamil | 1312 | Lotos Running Team | JANOWIEC | ![]() | M20 | 15 | M 68 | 00:00:12 | 01:12:26 | 03:27:42 | 05:26:06 | 07:18:21 | 08:57:47.40 | 08:58:00.05 | +03:35:34 | 10:08 | 5,9 | |
82 | LASKO Łukasz | 1089 | BIESY | GDYNIA | ![]() | M30 | 28 | M 69 | 00:00:06 | 01:19:17 | 03:54:10 | 05:41:34 | 07:24:35 | 08:58:31.10 | 08:58:37.45 | +03:36:11 | 10:09 | 5,9 | |
83 | KORCZ Daniel | 1423 | Jaworzno Runners Pro Team | ![]() | M30 | 29 | M 70 | 00:00:04 | 01:10:39 | 03:21:57 | 04:58:16 | 06:48:27 | 09:00:17.15 | 09:00:21.60 | +03:37:56 | 10:11 | 5,9 | ||
84 | WROBLEWSKI Adrian | 1050 | 3athlete.pl | BORKOWO | ![]() | M30 | 30 | M 71 | 00:00:30 | 01:22:57 | 03:50:10 | 05:46:00 | 07:35:44 | 09:00:46.10 | 09:01:16.80 | +03:38:51 | 10:12 | 5,9 | |
85 | MAJER Damian | 1112 | Rozbiegana Kruszwica | KRUSZWICA | ![]() | M40 | 21 | M 72 | 00:00:05 | 01:15:18 | 03:50:43 | 05:41:52 | 07:20:26 | 09:03:46.65 | 09:03:51.80 | +03:41:26 | 10:15 | 5,8 | |
86 | KOCZUR Tamara | 1305 | Myszków Biega | MYSZKÓW | ![]() | K40 | 3 | K 14 | 00:00:14 | 01:23:11 | 03:44:29 | 05:34:25 | 07:21:11 | 09:03:40.00 | 09:03:54.50 | +03:41:28 | 10:15 | 5,8 | |
87 | RAJNER Gosia | 1087 | Above2000 | KOSZALIN | ![]() | K30 | 6 | K 15 | 00:00:05 | 01:23:19 | 04:11:15 | 06:08:50 | 07:38:47 | 09:04:33.85 | 09:04:39.80 | +03:42:14 | 10:16 | 5,8 | |
88 | KOŁTOWSKI Piotr | 1239 | SKÓRZEWO | ![]() | M30 | 31 | M 73 | 00:00:30 | 01:23:31 | 03:44:54 | 05:41:37 | 07:20:30 | 09:04:48.80 | 09:05:19.55 | +03:42:54 | 10:16 | 5,8 | ||
89 | MALEC Dawid | 1407 | Muay Running Team | KRAKÓW | ![]() | M20 | 16 | M 74 | 00:00:12 | 01:24:29 | 04:04:35 | 05:56:56 | 07:32:17 | 09:06:05.50 | 09:06:18.05 | +03:43:52 | 10:18 | 5,8 | |
90 | GIERSZEWSKA Anna | 1184 | KB Szamotuły | SZAMOTUŁY | ![]() | K30 | 7 | K 16 | 00:00:17 | 01:33:42 | 03:59:19 | 05:40:57 | 07:21:47 | 09:06:21.75 | 09:06:39.45 | +03:44:13 | 10:18 | 5,8 | |
91 | MOLTZAN Zbigniew | 1032 | TORUŃ | ![]() | M40 | 22 | M 75 | 00:00:16 | 01:19:26 | 03:39:09 | 06:01:55 | 07:43:32 | 09:07:27.00 | 09:07:43.40 | +03:45:17 | 10:19 | 5,8 | ||
92 | TITZ-KOZA Julita | 1394 | ŁÓDŹ | ![]() | K30 | 8 | K 17 | 00:00:12 | 01:25:10 | 03:55:37 | 05:43:54 | 07:27:57 | 09:08:22.70 | 09:08:35.05 | +03:46:09 | 10:20 | 5,8 | ||
93 | OCHYRA Konrad | 1006 | LESKO | ![]() | M20 | 17 | M 76 | 00:00:21 | 01:24:01 | 03:46:14 | 05:39:01 | 07:23:19 | 09:08:26.90 | 09:08:48.75 | +03:46:23 | 10:20 | 5,8 | ||
94 | BUDZICH Wojciech | 1232 | TKKF Promyk Ciechanów | CIECHANÓW | ![]() | M40 | 23 | M 77 | 00:00:19 | 01:29:51 | 03:58:20 | 05:51:05 | 07:36:46 | 09:08:54.80 | 09:09:14.20 | +03:46:48 | 10:21 | 5,8 | |
95 | MASŁOWSKA Katarzyna | 1140 | Eskadra Kraków | SZCZEKOCINY | ![]() | K40 | 4 | K 18 | 00:00:15 | 01:30:06 | 04:08:02 | 05:51:51 | 07:32:00 | 09:10:27.65 | 09:10:43.45 | +03:48:17 | 10:23 | 5,8 | |
96 | NOWAK Dorota | 1281 | Wieczorne Bieganie w Szczecinie | SZCZECIN | ![]() | K30 | 9 | K 19 | 00:00:35 | 01:32:08 | 04:08:08 | 05:50:46 | 07:37:08 | 09:10:21.10 | 09:10:56.75 | +03:48:31 | 10:23 | 5,8 | |
97 | KRZYŻAN Jakub | 1121 | KW Kraków | JERZMANOWICE | ![]() | M40 | 24 | M 78 | 00:00:28 | 01:29:47 | 03:58:10 | 05:45:58 | 07:29:16 | 09:10:56.50 | 09:11:25.25 | +03:48:59 | 10:23 | 5,8 | |
98 | DERUŚ Stanisław | 1069 | KM Truchcik Łubianka | BISKUPICE | ![]() | M50 | 6 | M 79 | 00:00:03 | 01:52:32 | 09:11:57.45 | 09:12:01.05 | +03:49:35 | 10:24 | 5,8 | ||||
99 | LATOS Marcin | 1250 | ŁAZY | ![]() | M40 | 25 | M 80 | 00:00:36 | 01:33:23 | 04:08:15 | 05:57:13 | 07:34:17 | 09:11:42.45 | 09:12:18.65 | +03:49:53 | 10:24 | 5,8 | ||
100 | RONKOWSKA Małgorzata | 1154 | Polka Sport | WARSZAWA | ![]() | K20 | 6 | K 20 | 00:00:19 | 01:30:37 | 03:55:45 | 05:42:33 | 07:32:00 | 09:13:11.65 | 09:13:31.10 | +03:51:05 | 10:26 | 5,7 | |
