Organiser : | Fundacja Bieg Rzeźnika |
Date : | 2016-05-21 |
Place : | Cisna |
Distance : | 100 km |
Registered : | 412 |
Started : | 371 |
Not finished : | 143 |
Finished : | 228 |
On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Start time | 17.7km | 38.8km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIAŁOBRZESKI Sebastian | 1334 | Be 3 Triathlon- City Zen | POZNAŃ | ![]() | M20 | 00:00:00 | 01:45:58 | 04:32:18 |
2 | REDZIAK Łukasz | 1062 | Wkurw_team | SOSNOWIEC | ![]() | M20 | 00:00:00 | 01:48:42 | 04:37:45 |
3 | CIEŚLAR Tomasz | 1329 | Prawdziwa Stal | CIESZYN | ![]() | M20 | 00:00:00 | 01:56:35 | 05:23:28 |
4 | BARTKOWSKI Mariusz | 1186 | MSZANOWO | ![]() | M20 | 00:00:00 | 02:13:02 | 05:25:07 | |
5 | WIDERA Karol | 1249 | AUGUSTÓW | ![]() | M20 | 00:00:00 | 02:09:32 | 05:28:01 | |
WILK Dawid | 1303 | Night Runners Zabrze | ZABRZE | ![]() | M20 | DNF | 02:11:00 DNF | 05:38:46 DNF | |
WROŻYNA Rafał | 1443 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | ![]() | M20 | DNF | 02:06:48 DNF | 05:39:01 DNF | ||
RĘBILAS Adam | 1551 | NOWY WIŚNICZ | ![]() | M20 | DNF | 02:13:07 DNF | 05:46:11 DNF | ||
JEKA Mateusz | 1196 | WOBR | WARSZAWA | ![]() | M20 | DNF | 02:14:08 DNF | 05:52:53 DNF | |
10 | DOMIN Łukasz | 1174 | Aktywny Dynów | DYNÓW | ![]() | M20 | 00:00:00 | 02:16:19 | 05:57:48 |
GRYGIEL Rafał | 1106 | GARBATKA-LETNISKO | ![]() | M20 | DNF | 02:13:32 DNF | 06:01:21 DNF | ||
12 | POCHROŃ Marcin | 1246 | WieRUNszów | WIELUŃ | ![]() | M20 | 00:00:00 | 02:26:58 | 06:06:08 |
13 | ORACZ Mateusz | 1217 | Bez Litości | PLEWISKA | ![]() | M20 | 00:00:00 | 02:21:50 | 06:06:37 |
NOWACKI Mariusz | 1576 | ŁOMŻA | ![]() | M20 | DNF | 02:29:49 DNF | 06:08:33 DNF | ||
15 | LITEWKA Rafał | 1270 | KRAKÓW | ![]() | M20 | 00:00:00 | 02:37:03 | 06:10:12 | |
LEHMANN Dawid | 1559 | K.S.LENIWIEC | KĘPNO | ![]() | M20 | DNF | 02:16:07 DNF | 06:17:01 DNF | |
17 | KACZMAREK Mateusz | 1220 | race.onsight.pl | POZNAŃ | ![]() | M20 | 00:00:00 | 02:24:44 | 06:17:33 |
18 | KUŹNIEWSKI Jan | 1342 | SZCZECIN | ![]() | M20 | 00:00:00 | 02:41:41 | 06:22:43 | |
NOSEK Maciej | 1458 | TakBiegamy | POZNAŃ | ![]() | M20 | DNF | 02:43:47 DNF | 06:43:11 DNF | |
20 | PIETRZAK Daniel | 1184 | PRUSZKÓW | ![]() | M20 | 00:00:00 | 02:44:35 | 06:43:51 | |
MARINO Bastien | 1150 | PARIS | ![]() | M20 | DNF | 02:01:09 DNF | 06:45:41 DNF | ||
MARGAS Konrad | 1491 | Państwowa Straż Pożarna | MILEJOWICE | ![]() | M20 | DNF | 02:17:43 DNF | 06:48:11 DNF | |
ŚMICHURSKI Krzysztof | 1504 | West Sports Team | POZNAŃ | ![]() | M20 | DNF | 02:28:43 DNF | 06:50:51 DNF | |
KUNERT Łukasz | 1505 | West Sports Team | POZNAŃ | ![]() | M20 | DNF | 02:28:43 DNF | 06:51:11 DNF | |
MIKUSZEWSKI Łukasz | 1287 | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | KRASNE | ![]() | M20 | DNF | 02:25:59 DNF | 06:53:22 DNF | |
KUPCZAK Grzegorz | 1292 | KAMIKADZE | BARANÓW | ![]() | M20 | DNF | 02:42:39 DNF | 06:53:33 DNF | |
BRZĘK Szymon | 1185 | EŁCKIEJ STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI ,,SEKCJA ZERO'' | EŁK | ![]() | M20 | DNF | 02:37:24 DNF | 07:02:33 DNF | |
MICHALSKI Tomasz | 1404 | KB Arturówek | ŁÓDŹ | ![]() | M20 | DNF | 02:41:00 DNF | DNF | |
SOBIERAJ Artur | 1572 | WKU w Będzinie | GRODZISK MAZOWIECKI | ![]() | M20 | DNF | 03:02:39 DNF | DNF | |
WDOWCZYK Cyprian | 1464 | KATOWICE | ![]() | M20 | DNF | 03:01:12 DNF | DNF | ||
GŁUSZEK Michał | 1574 | KIELCE | ![]() | M20 | DNF | 02:48:09 DNF | DNF | ||
CYGAN Karol | 1054 | Polska Na Szczycie | WOLA PĘKOSZEWSKA | ![]() | M20 | DNF | 02:23:47 DNF | DNF | |
TRZCIŃSKI Mateusz | 1092 | GARWOLIN | ![]() | M20 | DNF | 02:53:28 DNF | DNF | ||
JURGA Sebastian | 1221 | race.onsight.pl | POZNAŃ | ![]() | M20 | DNF | 02:38:35 DNF | DNF |
Total 34 results.