| Organizator : | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie;Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem |
| Data : | 2019-07-27 |
| Miejsce : | Chmielno |
| Dystans : | 1.55 km |
| Zgłoszonych : | 20 |
| Wystartowało : | 17 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 17 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | |||||||
| 1 | GAJB Maria | 7 | KS AZS AWF POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | Dziewczynki | |||||||
| 2 | KOTLIŃSKA Zofia | 19 | AZS UAM TRIATHLON POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | Dziewczynki | |||||||
| 3 | RICHERT Grzegorz | 36 | GDAŃSK | ![]() | Chłopcy | ||||||||
| 4 | LEWANDOWSKI Maciej | 64 | ROWERKOWE KASZUBY | ![]() | Chłopcy | ||||||||
| 5 | RYBACKA Małgorzata | 38 | KS AZS AWF POZNAŃ | SZCZYTNIKI | ![]() | Dziewczynki | |||||||
| 6 | SKOWRONEK Bartosz | 40 | BORKOWO | ![]() | Chłopcy | ||||||||
| 7 | ZWARA Julia | 61 | GDAŃSK | ![]() | Dziewczynki | ||||||||
| 8 | FILBRANDT Artur | 5 | GDAŃSK | ![]() | Chłopcy | ||||||||
| 9 | WYDARTY Anna | 58 | UKS NEPTUN GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | Dziewczynki | |||||||
| 10 | HANĆ Karina | 10 | NASZE DZIECKO | GDAŃSK | ![]() | Dziewczynki | |||||||
| 11 | KRUK Nina | 4 | RUMIA | ![]() | Dziewczynki | ||||||||
| 12 | POTOCKI Ignacy | 274 | ND SPORT.PL | GDAŃSK | ![]() | Chłopcy | |||||||
| 13 | SKÓRZYŃSKA Zosia | 41 | TRIMAMA TEAM / POZYTYWNA SP GDAŃSK | GDAŃSK | ![]() | Dziewczynki | |||||||
| 14 | ORZŁOWSKI Mateusz | 29 | ORZEŁY | ROSZKOWO | ![]() | Chłopcy | |||||||
| 15 | DUCHCIK Łucja | 272 | ND SPORT.PL | GDAŃSK | ![]() | Dziewczynki | |||||||
| 16 | WIELICZKO Milan | 56 | MKS PRUSZKÓW | OŻARÓW MAZOWIECKI | ![]() | Chłopcy | |||||||
| 17 | JANKOWSKI Aleksander | 11 | GDYNIA | ![]() | Chłopcy | ||||||||
Znaleziono 17 wynik(ów)



Pływanie
Rower
Bieg