Organizator : | FUNDACJA MAŁOPOLSKA BIEGA |
Data : | 2023-04-29 |
Miejsce : | Łącko |
Dystans : | 96.6 km |
Mapa : | Pokaż |
Zgłoszonych : | 27 |
Wystartowało : | 25 |
Nie ukończyło : | 0 |
Ukończyło : | 25 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Cisowy Dział 13.7km | Łukowica 23.3km | Zalesie I 47.8km | Zalesie II 75.2km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJNAROWSKI Piotr | 324 | WOLA KOSNOWA | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:19:17 | 02:18:11 | 04:55:32 | 08:14:51 | ||
2 | KOSZYK Daniel | 306 | CARABUS NOWY SĄCZ | NOWY SĄCZ | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:25:29 | 02:26:00 | 05:27:24 | 08:59:18 | |
3 | OLESZAK Piotr | 313 | OLKUSZBIEGA.PL | OLKUSZ | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:23:27 | 02:22:39 | 05:29:28 | 09:11:43 | |
4 | KĄSIEL Paweł | 305 | MATNER RUNING TEAM / PKE TEAM | WROCŁAW | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:27:32 | 02:30:53 | 05:35:25 | 09:34:38 | |
5 | STRYCHARSKI Ksiądz Krystian | 321 | TRAILOWE BIEGI DUCHOWE | WARSZAWA | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:26:23 | 02:30:58 | 05:35:21 | 09:42:41 | |
6 | PLUTA Daniel | 317 | TEAMPLUTT | PIASTOW | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:25:35 | 02:28:43 | 05:54:16 | 10:04:42 | |
7 | PEPLIŃSKI Grzegorz | 315 | OUR OWN WAY | GDAŃSK | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:31:22 | 02:38:54 | 05:51:03 | 09:54:01 | |
8 | LECZOWICZ Patryk | 310 | PKE TEAM | WROCŁAW | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:26:11 | 02:28:50 | 06:01:26 | 10:18:46 | |
9 | PYCIA Adam | 318 | KORONA MASTERS KRAKÓW | KRAKÓW | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:35:33 | 02:47:06 | 06:16:11 | 10:25:16 | |
10 | PLISZKA Bartosz | 316 | OLA TEAM | OSTROŁĘKA | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:39:10 | 02:52:57 | 06:28:31 | 10:39:03 | |
11 | KRÓL Dawid | 308 | PRZYSZOWA | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:35:31 | 02:45:45 | 06:14:18 | 10:31:39 | ||
12 | SIKORSKI Marcin | 320 | TT SZCZECIN | SZCZECIN | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:45:28 | 03:00:34 | 06:37:06 | 11:02:46 | |
13 | PASEK Mirosław | 314 | RUNNING CRAZY STRIPES | CZACHÓWEK | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:30:21 | 02:35:19 | 06:14:51 | 11:20:31 | |
14 | ZYŚKO Tomasz | 326 | MILA | OTRĘBUSY | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:53:55 | 03:16:05 | 07:06:12 | 11:44:17 | |
15 | SZOSTEK Filip | 325 | JW 2420 | OLSZEWNICA STARA | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:45:56 | 03:03:16 | 06:52:56 | 11:47:02 | |
16 | KOZŁOWSKI Marek | 307 | BIEGAMDLAZDROWIA | JAWOR | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:39:00 | 02:55:39 | 06:59:06 | 11:55:50 | |
17 | BANASIK Bartosz Wojciech | 300 | TRAILOWE BIEGI DUCHOWE | WARSZAWA | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:50:42 | 03:13:40 | 07:13:38 | 12:22:48 | |
18 | LEWANDOWSKI Janusz | 311 | KS SPRINT BIELSKO BIAŁA | TARNOWSKIE GÓRY | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:50:51 | 03:15:19 | 07:30:41 | 12:46:31 | |
19 | DEC Mirosław | 301 | TRUCHT TEAM OPOLE | OPOLE | Mężczyźni | 00:00:00 | 01:59:33 | 03:26:49 | 07:50:46 | 13:22:15 | |
20 | DZISZKIEWICZ Grzegorz | 303 | BIELSKO BIAŁA | Mężczyźni | 00:00:00 | 02:03:30 | 03:34:20 | 07:50:19 | 13:22:10 | ||
21 | DYDUŁA Łukasz | 302 | ITAL CAR | KRAKÓW | Mężczyźni | 00:00:00 | 02:28:13 | 04:29:10 | 08:50:30 | 14:47:09 | |
22 | SZABLICKI Aleksy | 323 | WKB META LUBLINIEC | KATOWICE | Mężczyźni | 00:00:00 | 02:19:41 | 03:58:50 | 08:54:48 | 15:00:39 |
Znaleziono 22 wynik(ów)