VI HYUNDAY ULTRAMARATON BIESZCZADZKI - 52 KM
Maraton Bieszczadzki 2018
Organiser : Fundacja Bieg Rzeźnika
Date : 2018-10-13
Place : Cisna
Distance : 52 km
Registered : 550
Started : 482
Not finished : 25
Finished : 457
On the track : 0
PDF results :
Classification at splits: Start | 12km | 26km | 38km | Finish
Classifications acc. to categories: All | K Open | M Open | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60
Classification by gross time. Unofficial results !!!
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MStart timeP2_Roztoki
12km
P3_Solinka
26km
P2_Roztoki
38km
Net
time
52km
Clock
time
52km
Różnica
w czasie
Pace
min/km
Pace
km/h
          
1POPOV Serhii 744Salomon RC UkraineKIJÓWM301M 100:00:0100:47:5802:01:1203:02:3604:25:44.7004:25:46.45 5:0611.7 (100%)
2FARON Robert 204Salco Garmin TeamZALESIEM401M 200:00:0000:48:5702:01:4803:05:2004:28:49.0004:28:49.40+00:03:02 (1.1%)5:1011.6 (99.1%)
3KOCZWARA Tomasz 210RADOMYŚL WIELKIM402M 300:00:0400:47:5502:01:5803:08:1204:38:51.0004:38:55.45+00:13:09 (4.7%)5:2111.2 (95.7%)
4MIŚKIEWICZ Mariusz 215Biegiem przez ChybieCIESZYNM302M 400:00:0100:50:0402:05:1803:14:5504:48:02.3004:48:03.85+00:22:17 (7.7%)5:3210.8 (92.3%)
5DYBEK Paweł 205Salomon Suunto TeamMIELECM403M 500:00:0100:48:5102:05:2403:15:3204:48:19.7504:48:21.00+00:22:34 (7.8%)5:3210.8 (92.3%)
6SOBCZAK Henryk 751Sobczak Henio TeamNOWY TARGM303M 600:00:0400:56:2102:13:4403:24:0504:52:11.8504:52:16.80+00:26:30 (9.1%)5:3710.7 (91.5%)
7WŁODARKIEWICZ Dominik 213Dynafit PolskaPOZNAŃM404M 700:00:0200:51:2702:10:3603:23:4304:59:09.5004:59:11.70+00:33:25 (11.2%)5:4510.4 (88.9%)
8DEMBSKI Paweł 269sklepbiegacza.plSKÓRZEWOM304M 800:00:0200:54:4702:18:1303:29:2405:02:40.9005:02:43.15+00:36:56 (12.2%)5:4910.3 (88.0%)
9KRUBA Marcin 618Jarosławska Grupa Biegowa SokółCIESZACIN WILEKIM305M 900:00:0100:49:3302:06:3303:22:4705:03:59.0505:04:00.95+00:38:14 (12.6%)5:5010.3 (88.0%)
10KĘPOWICZ Marcin 659Pasieka KempiŻABIA WOLAM405M 1000:00:0200:55:4602:19:3703:32:0905:06:11.9505:06:14.15+00:40:27 (13.2%)5:5310.2 (87.2%)
11PLOCH Jakub 475NIGHT RUNNERS GLIWICEZABRZEM201M 1100:00:0100:51:3602:14:2403:29:3305:06:39.0505:06:40.45+00:40:54 (13.3%)5:5310.2 (87.2%)
12ŁĄCZAK Magdalena 712Salomon Suunto TeamMIELECK401K 100:00:0100:53:3602:17:5403:33:2505:08:15.6005:08:17.35+00:42:30 (13.8%)5:5510.1 (86.3%)
13AUGUSTYŃSKI Sylwester 250Lacho TeamKRAKÓWM306M 1200:00:0500:50:3502:13:1003:28:3905:11:25.2005:11:30.35+00:45:43 (14.7%)5:5910 (85.5%)
14KUJAWSKI Bartosz 739Grupetto GorliceGORLICEM202M 1300:00:0600:58:1802:21:0303:33:1705:14:01.9005:14:07.90+00:48:21 (15.4%)6:029.9 (84.6%)
15ZAJĄC Robert 568Orange PolskaZĄBKIM406M 1400:00:0100:52:5602:15:1203:29:5505:14:12.1005:14:13.25+00:48:26 (15.4%)6:029.9 (84.6%)
16MYCA Paweł 656Wolbrom TeamWOLBROMM407M 1500:00:1600:53:3102:17:3203:35:4505:18:39.5505:18:55.60+00:53:09 (16.7%)6:079.8 (83.8%)
17SZAPORÓW Łukasz 232SRTG ProszowicePROSZOWICEM307M 1600:00:0100:56:4902:21:0603:37:0805:19:08.5505:19:10.50+00:53:24 (16.7%)6:089.8 (83.8%)
18GIŻA Grzegorz 622RADOMYŚL WIELKIM308M 1700:00:0300:58:3902:28:1803:43:5305:20:15.3505:20:19.05+00:54:32 (17.0%)6:099.7 (82.9%)
19MIKA Tomasz 443Labosport TeamWARSZAWAM309M 1800:00:0200:58:5302:29:5203:46:1505:22:45.7505:22:48.25+00:57:01 (17.7%)6:129.7 (82.9%)
20PYZIK Krzysztof 563VegeSlonik Team / Fizjobiegacze SzczecinŚWINOUJŚCIEM3010M 1900:00:0400:56:3002:19:5403:39:4605:31:55.2005:31:59.60+01:06:13 (19.9%)6:229.4 (80.3%)
21MĄKA Sławomir 543Starglass Team OstrołękaOSTROŁĘKAM501M 2000:00:0400:53:2702:17:4503:37:3005:35:01.2505:35:06.00+01:09:19 (20.7%)6:269.3 (79.5%)
22ŻORNIAK Mateusz 556Mega Fason SieniawaSIENIAWAM203M 2100:00:0400:54:3102:22:2503:42:2405:36:05.1505:36:10.10+01:10:23 (20.9%)6:279.3 (79.5%)
23GOMOŁYSEK Kinga 208Matner Running teamGŁUCHOŁAZYK301K 200:00:0200:56:1102:24:3803:46:2005:36:54.3005:36:57.15+01:11:10 (21.1%)6:289.3 (79.5%)
24CEBERAK Bartosz 206LUBARTÓWM3011M 2200:00:0200:50:3202:10:3503:37:5705:37:20.7005:37:23.50+01:11:37 (21.2%)6:299.2 (78.6%)
25DYBIŻBAŃSKI Wojciech 633CITY TRAIL TeamPOLICEM3012M 2300:00:0300:56:2802:18:4303:33:0305:40:17.6505:40:21.05+01:14:34 (21.9%)6:329.2 (78.6%)
26BIEŃ Przemysław 244KS RYGLICERYGLICEM3013M 2400:00:0300:52:5302:15:5903:40:5905:41:01.2505:41:04.80+01:15:18 (22.1%)6:339.1 (77.8%)
27BAKALARZ Emil 648PGS Software TeamWROCŁAWM204M 2500:00:0100:54:4902:24:4103:52:4905:42:31.7505:42:33.50+01:16:47 (22.4%)6:359.1 (77.8%)
28ZWIERZCHOWSKI Andrzej 752TSCGŁOGÓW MAŁOPOLSKIM3014M 2600:00:0700:53:2202:19:5603:45:2305:45:37.8505:45:44.95+01:19:58 (23.1%)6:389 (76.9%)
29KRZYSZTOŃ Marcin 611GMP Lasy Kraśnik aLASYM3015M 2700:00:0300:53:2702:14:4403:36:0305:52:20.6505:52:24.35+01:26:37 (24.6%)6:468.9 (76.1%)
30MYSZCZYSZYN Łukasz 227Kudowa biegaKUDOWA ZDRÓJM3016M 2800:00:0500:58:3102:28:1703:53:0405:52:42.2005:52:47.65+01:27:01 (24.7%)6:468.8 (75.2%)
31FILIPEK Paweł 606biegusiem.plWARSZAWAM3017M 2900:00:0201:00:2402:35:4304:04:1105:54:40.6505:54:43.60+01:28:57 (25.1%)6:498.8 (75.2%)
32DYŚ Paweł 425Stay InsaneLUBLINM3018M 3000:00:0100:57:4502:29:1703:57:5905:54:56.0005:54:57.65+01:29:11 (25.1%)6:498.8 (75.2%)
33KOZAK Krzysztof 528Speed Feet '16ŚMIGIELM205M 3100:00:2000:59:3502:31:3703:59:5905:55:26.7005:55:47.25+01:30:00 (25.3%)6:508.8 (75.2%)
34MICHALSKI Marcin 327FUNFLYWARSZAWAM3019M 3200:00:0801:02:2902:38:1304:03:4205:58:54.8505:59:02.85+01:33:16 (26.0%)6:548.7 (74.4%)
35JAROMIRSKA Elzbieta 263NeskalatzaileakREDAK302K 300:00:4401:05:0202:44:1004:13:4106:00:58.6506:01:42.90+01:35:56 (26.5%)6:568.6 (73.5%)
36MAZUREK Robert 252LSB / LUBELAKYLUBLINM408M 3300:00:0200:59:3302:38:0204:08:5706:02:35.5506:02:37.60+01:36:51 (26.7%)6:588.6 (73.5%)
37ZYCH Zbigniew 557Triathlon Lublin TEAMLUBLINM409M 3400:00:0201:01:3102:38:4304:08:5906:02:35.6006:02:37.90+01:36:51 (26.7%)6:588.6 (73.5%)
38SIKOŃCZYK Miłosz 235KRAKÓWM206M 3500:00:0400:59:0002:30:3703:55:1606:02:58.7006:03:03.55+01:37:17 (26.8%)6:588.6 (73.5%)
39GOŁĄB Marek 423KW KOTŁOWNIALUBLINM3020M 3600:00:0300:57:5202:30:3704:00:1406:03:29.9006:03:33.15+01:37:46 (26.9%)6:598.6 (73.5%)
40GALA Damian 696PIOTRKÓW TRYBUNALSKIM3021M 3700:00:0300:59:1502:30:0203:59:5006:05:11.1006:05:14.20+01:39:27 (27.2%)7:018.5 (72.6%)
41KWAŚNIEWSKI Maciej 448SZCZECINM3022M 3800:00:3900:59:5402:37:3804:03:1006:06:28.6006:07:08.10+01:41:21 (27.6%)7:028.5 (72.6%)
42KAŁWA Leszek 283Wolbrom TeamMIECHÓWM3023M 3900:00:1800:58:2002:35:0104:06:0606:06:51.1006:07:09.10+01:41:22 (27.6%)7:038.5 (72.6%)
43KOZA Jan 649Lokomotiv Majdan/ GOPR BieszczadyCISNAM207M 4000:00:0200:57:5502:31:2504:05:3406:07:18.3506:07:21.00+01:41:34 (27.7%)7:038.5 (72.6%)
44WOŹNIAK Radosław 644Skawina BiegaSKAWINAM3024M 4100:00:0900:57:3702:32:2504:05:4406:07:40.6506:07:50.60+01:42:04 (27.7%)7:048.5 (72.6%)
45GAWLEWICZ Krystyna 663Gawełki TeamSANOKK303K 400:00:5401:02:1902:40:5504:13:1206:07:03.4006:07:57.80+01:42:11 (27.8%)7:038.5 (72.6%)
46SZCZOT Andrzej 766KB SobótkaWROCŁAWM4010M 4200:00:0700:59:3202:40:1304:13:2806:08:20.0006:08:27.70+01:42:41 (27.9%)7:058.5 (72.6%)
47WITEK Łukasz 405Bieg po zdrójJAWORZEM4011M 4300:00:5301:07:0102:46:4204:14:4606:07:57.0506:08:50.15+01:43:03 (27.9%)7:048.5 (72.6%)
48LINEK Michał 670PROSPERO ML TeamCZECHOWICE-DZIEDZICEM4012M 4400:00:0901:03:0902:43:4904:13:0906:09:56.2506:10:05.90+01:44:19 (28.2%)7:068.4 (71.8%)
49POTRZESZCZ Tomasz 333GADKAM4013M 4500:01:0901:03:2102:40:1504:12:3306:09:45.9006:10:55.05+01:45:08 (28.3%)7:068.4 (71.8%)
50POTRZESZCZ Grzegorz 309GADKAM4014M 4600:01:0901:02:4602:40:1704:12:3306:09:45.9506:10:55.45+01:45:09 (28.3%)7:068.4 (71.8%)
51GRONAU Maciej 385KOBYŁKAM3025M 4700:00:0301:05:4302:46:0904:12:4506:12:28.7506:12:32.45+01:46:46 (28.7%)7:098.4 (71.8%)
52RYBAK Przemysław 605Prze(w)AgaPUŁAWYM3026M 4800:00:3001:07:0702:41:5504:13:1106:16:11.9006:16:42.85+01:50:56 (29.4%)7:148.3 (70.9%)
53WIĘCH Piotr 705WOŁOMINM3027M 4900:00:1800:58:5902:29:2604:02:0106:16:52.9006:17:10.90+01:51:24 (29.5%)7:148.3 (70.9%)
54WESOŁEK Marek 627Pro-run WrocławWROCŁAWM3028M 5000:00:1801:06:0402:45:5504:15:0706:17:21.3006:17:39.40+01:51:52 (29.6%)7:158.3 (70.9%)
55WRÓBLEWSKI Jacek 529MazoviaProActivCIECHANÓWM3029M 5100:00:0200:57:4902:29:1604:06:0906:18:51.9506:18:54.30+01:53:07 (29.9%)7:178.2 (70.1%)
56VISENTIN Eric 666NOAWROCŁAWM4015M 5200:00:1401:02:2302:45:1104:15:0406:18:52.4006:19:07.15+01:53:20 (29.9%)7:178.2 (70.1%)
57STYPUŁKOWSKI Piotr 625BIAŁYSTOKM3030M 5300:00:1901:04:4402:38:1604:09:0706:19:20.1506:19:39.50+01:53:53 (30.0%)7:178.2 (70.1%)
58FAJFER Jakub 695KRAKÓWM3031M 5400:00:2801:07:0902:46:1504:19:1906:19:21.9506:19:50.75+01:54:04 (30.0%)7:178.2 (70.1%)
59PASUTO Grzegorz 725KATOWICEM3032M 5500:00:2301:07:1002:49:5104:23:1906:20:37.8506:21:00.90+01:55:14 (30.2%)7:198.2 (70.1%)
60ŚWISTUŃ Eugeniusz 371AntonTeamKRAPKOWICEM208M 5600:00:2901:07:2702:47:4604:18:4006:22:16.2006:22:45.95+01:56:59 (30.6%)7:218.2 (70.1%)
61FRANCKOWSKA Marta 452Wkurw_TeamŚWIECIEK201K 500:00:0501:06:5002:52:4604:26:5706:23:46.1006:23:51.35+01:58:04 (30.8%)7:228.1 (69.2%)
62BANASZYNSKI Damian 493READINGM3033M 5700:00:0300:58:2102:35:2304:13:1606:24:26.7006:24:30.60+01:58:44 (30.9%)7:238.1 (69.2%)
63DULAK Robert 698ROBDORKIELCEM4016M 5800:00:1301:03:0002:42:1304:18:5906:24:23.1506:24:36.20+01:58:49 (30.9%)7:238.1 (69.2%)
64KRUPA Grzegorz 753KB SobótkaSTRZEGOMIANYM4017M 5900:00:0600:59:3702:41:0904:22:0106:24:37.9006:24:44.80+01:58:58 (30.9%)7:238.1 (69.2%)
65SZYBIAK Waldemar 584PRZEMYŚLM502M 6000:00:0701:07:0002:47:2504:21:2706:24:41.8006:24:49.25+01:59:02 (30.9%)7:238.1 (69.2%)
66GRYNAGIEL Przemysław 325OSIEK NAD WISŁĄM3034M 6100:00:2401:02:5402:34:3304:16:1306:25:24.5506:25:49.45+02:00:03 (31.1%)7:248.1 (69.2%)
67PORĘBA Marek 403RZESZÓWM3035M 6200:00:1401:06:3702:47:3204:21:0706:25:41.5006:25:55.50+02:00:09 (31.1%)7:258.1 (69.2%)
68KNOPEK Adam 406Stowarzyszenie Bieg po ZdrójJAWORZEM3036M 6300:00:5301:07:0102:46:4004:22:5306:26:11.4006:27:05.05+02:01:18 (31.3%)7:258.1 (69.2%)
69JANGAS Andrzej 260Nadleśnictwo KaliszKOŹMINEKM503M 6400:00:3301:05:3102:58:1704:29:0806:26:32.4506:27:05.85+02:01:19 (31.3%)7:268.1 (69.2%)
70JURCZAK Roman 540RZESZOWM601M 6500:00:0201:04:4702:55:1304:28:3206:28:45.2006:28:47.20+02:03:00 (31.6%)7:288 (68.4%)
71JUKIEL Tomasz 505BornholmRunersGDYNIAM3037M 6600:00:0004:21:1606:29:07.9506:29:07.95+02:03:21 (31.7%)7:288 (68.4%)
72KONDZIELNIK Magdalena 293PSZCZYNAK402K 600:00:0401:05:4802:55:2004:30:4806:29:33.7006:29:38.15+02:03:51 (31.8%)7:298 (68.4%)
73JAMRÓZ Łukasz 647AuuuuuANDRYCHÓWM4018M 6700:00:1101:03:3002:40:1204:21:0406:29:49.7006:30:01.45+02:04:15 (31.9%)7:298 (68.4%)
74OLEJNIK Tomasz 331WIRYM4019M 6800:00:1501:09:4102:56:1904:30:5506:30:02.7506:30:17.85+02:04:31 (31.9%)7:308 (68.4%)
75MAŁACHOWSKI Mariusz 349KBKS Biegacze w RadomskuRADOMSKOM4020M 6900:00:2201:07:2802:50:1804:23:3306:29:55.8006:30:18.00+02:04:31 (31.9%)7:298 (68.4%)
76BOBROWSKI Jan 490EŁKM504M 7000:00:0601:04:2002:45:2904:23:4306:30:52.3006:30:58.35+02:05:11 (32.0%)7:318 (68.4%)
77MIROSŁAW Albert 369WW TeamLUBLINM4021M 7100:01:0001:06:3002:51:5904:24:5906:30:55.4506:31:55.45+02:06:09 (32.2%)7:318 (68.4%)
78SZOT Iwona 370WW TeamLUBLINK403K 700:01:0101:06:3102:51:5704:24:5906:30:54.6506:31:55.65+02:06:09 (32.2%)7:318 (68.4%)
79ŚWIĆ Miłosz 518Dzik KomandoŁÓDŹM3038M 7200:00:5601:06:5602:46:0404:24:4806:31:44.0006:32:40.95+02:06:54 (32.3%)7:328 (68.4%)
80RING Rafał 474PORĄBKAM4022M 7300:00:1101:06:5302:48:4404:30:1406:34:18.8506:34:30.20+02:08:43 (32.6%)7:347.9 (67.5%)
81KACHNIARZ Magdalena 356WROCŁAWK304K 800:00:1601:04:4502:50:4104:28:4406:35:34.0006:35:50.40+02:10:03 (32.9%)7:367.9 (67.5%)
82GAWRON Marcin 654NOWY BOREKM3039M 7400:00:1301:03:2402:46:3104:26:4906:36:21.9006:36:35.55+02:10:49 (33.0%)7:377.9 (67.5%)
83NAZIMEK Maciej 503R7KRAKÓWM3040M 7500:00:2201:02:2102:41:4904:23:0906:36:16.8006:36:39.20+02:10:52 (33.0%)7:377.9 (67.5%)
84KRUK Tomasz 253Dla BogusiKIELCEM4023M 7600:01:0001:04:5502:43:5104:21:5006:38:49.2506:39:49.25+02:14:02 (33.5%)7:407.8 (66.7%)
85KARUŚ Waldemar 48914das Jarosław im.gen.bryg.Wacława WieczorkiewiczaZADĄBROWIEM4024M 7700:00:2001:02:5002:49:5304:29:2506:40:39.8506:41:00.40+02:15:13 (33.7%)7:427.8 (66.7%)
86ORLEWSKA Danuta 628Warsztat Ruchu Katarzyna ŻebrakowskaRZESZÓWK404K 900:00:1501:03:0002:47:2304:28:1406:41:17.7506:41:33.55+02:15:47 (33.8%)7:437.8 (66.7%)
87SZMECHTIG-GAUDEN Ewa 668Podgórz ToruńTORUŃK405K 1000:00:3201:07:3202:50:3904:28:0606:41:01.7006:41:34.30+02:15:47 (33.8%)7:427.8 (66.7%)
88PEPLAK Jarosław 749Gameness KonstancinKONSTANCINM4025M 7800:00:1200:59:5402:46:0604:31:5106:41:32.0006:41:44.60+02:15:58 (33.8%)7:437.8 (66.7%)
89AZAREWICZ Grzegorz 526GDAŃSKM4026M 7900:00:1501:02:1702:41:2704:20:0906:41:32.5006:41:47.85+02:16:01 (33.9%)7:437.8 (66.7%)
90KALECINSKI Piotr 612BRWINÓWM3041M 8000:00:1101:09:2202:57:3804:35:5806:41:43.2006:41:54.95+02:16:08 (33.9%)7:437.8 (66.7%)
91BEREZOWSKI Oskar 665napieraj.plWARSZAWAM4027M 8100:00:1301:04:0502:46:3604:29:4806:42:05.1006:42:18.50+02:16:32 (33.9%)7:437.8 (66.7%)
92WOŁOSZYN Ryszard 734Pizuny Roztocze WschodnieBIELSKO-BIAŁAM505M 8200:00:3301:10:4702:56:4104:34:3706:41:54.1506:42:27.90+02:16:41 (34.0%)7:437.8 (66.7%)
93GUT Mateusz 587Legia Run Club WarszawaWARSZAWAM3042M 8300:00:4001:05:1902:51:0504:31:0206:42:23.2506:43:03.25+02:17:16 (34.1%)7:447.8 (66.7%)
94KRAWCZYK Łukasz 305Budago.plBRZOZÓWKAM3043M 8400:00:2201:09:1902:53:3004:29:1806:43:53.1006:44:15.60+02:18:29 (34.3%)7:467.7 (65.8%)
95RAJNER Krzysztof 681ULTRA KoszalinKOSZALINM3044M 8500:00:1201:04:2102:48:2404:30:1506:44:18.7006:44:31.00+02:18:44 (34.3%)7:467.7 (65.8%)
96MIELNICZUK Mirosław 601WARSZAWAM4028M 8600:00:1100:59:4502:35:4904:19:1406:44:33.7506:44:45.10+02:18:58 (34.3%)7:467.7 (65.8%)
97TAMBORSKA Agata 673Dzik KomandoŁÓDŹK305K 1100:00:5701:06:5502:45:0604:24:3806:44:01.0506:44:58.50+02:19:12 (34.4%)7:467.7 (65.8%)
98BRZUSTOWICZ Marek 422KB GEOTERMIA UNIEJÓWCISEWM602M 8700:00:3901:05:1302:51:4104:34:4506:44:22.4006:45:01.50+02:19:15 (34.4%)7:467.7 (65.8%)
99WOJCIECHOWSKI Norbert 674Altom GnieznoGNIEZNOM3045M 8800:00:1900:58:4202:28:5904:13:2006:46:01.9506:46:21.70+02:20:35 (34.6%)7:487.7 (65.8%)
100SALWA Krzysztof 655Salclan-TeamKIELCEM4029M 8900:00:0101:04:1102:50:5804:33:0906:48:09.6506:48:11.55+02:22:25 (34.9%)7:507.6 (65.0%)
101PAWLUCZUK Tomek 442EŁKM4030M 9000:00:0801:08:5602:53:1804:36:5306:49:20.8506:49:29.20+02:23:42 (35.1%)7:527.6 (65.0%)
102PAŃTAK Sławomir 22821daplot JarosławBIAŁOBRZEGIM4031M 9100:00:2701:11:2303:00:5204:48:5406:50:05.8006:50:32.95+02:24:46 (35.3%)7:537.6 (65.0%)
103WOJCIESZEK Andrzej 398Apteka Gemini TeamSOPOTM3046M 9200:00:0801:02:5002:42:5504:24:5706:50:29.1506:50:37.50+02:24:51 (35.3%)7:537.6 (65.0%)
104ODOLIŃSKI Jacek 560Pszczółkowski TeamOSTRÓDAM506M 9300:00:2701:12:0103:02:1804:41:0206:50:11.6506:50:39.10+02:24:52 (35.3%)7:537.6 (65.0%)
105KRAWCZYK Marcin 748SomsiedziWARSZAWAM4032M 9400:00:1201:05:5002:48:4204:31:5106:50:30.6506:50:43.45+02:24:57 (35.3%)7:537.6 (65.0%)
106KOŁACKA Martyna 473Go Aptiv!WODZISŁAW ŚLĄSKIK202K 1200:00:4201:09:2202:57:2404:41:2606:50:03.3006:50:46.00+02:24:59 (35.3%)7:537.6 (65.0%)
107GRZYWACZ Wojciech 530Fartlek goGORZYCEM507M 9500:00:0601:05:4502:55:1804:39:5206:51:19.1006:51:26.00+02:25:39 (35.4%)7:547.6 (65.0%)
108KUCHARSKI Paweł 754Planeta NiskoNISKOM3047M 9600:00:1301:00:0002:48:4304:38:0706:51:18.5506:51:32.25+02:25:45 (35.4%)7:547.6 (65.0%)
109CHORZĘPA Mariusz 223TSA SandomierzSANDOMIERZM4033M 9700:00:1001:04:1102:49:4004:39:4606:52:09.3006:52:19.85+02:26:33 (35.5%)7:557.6 (65.0%)
110KONIECZNY Mariusz 583ŁAŃCUTM508M 9800:00:0601:07:0302:54:1804:38:4006:52:31.8006:52:38.40+02:26:51 (35.6%)7:567.6 (65.0%)
111WIERZBICKI Tomasz 471BOGUCHWAŁAM3048M 9900:00:4901:06:2402:53:4404:38:5606:52:24.2006:53:14.00+02:27:27 (35.7%)7:557.6 (65.0%)
112MELLER Joanna 437SS Drużyna Wilka / Skazani na sukcesDYWITYK306K 1300:00:3701:11:5602:59:2704:39:5306:53:44.5506:54:21.60+02:28:35 (35.9%)7:577.5 (64.1%)
113BŁAJSZCZAK Karol 222TSA SandomierzSANDOMIERZM4034M 10000:00:1101:04:0902:49:4304:47:3806:54:49.4506:55:00.50+02:29:14 (36.0%)7:587.5 (64.1%)
114KRZEMIŃSKI Bartosz 692WKURW_TEAMBYDGOSZCZM3049M 10100:00:2901:05:0502:47:3104:34:1106:54:32.2506:55:01.50+02:29:15 (36.0%)7:587.5 (64.1%)
115OBARA Michał 642Biegnę, żeby Bartek mógł biegaćKIELCEM3050M 10200:00:0201:06:5202:55:2504:42:0306:55:16.2006:55:18.75+02:29:32 (36.0%)7:597.5 (64.1%)
116BOROWSKI Roman 599Pozytywnie Zabiegani SanokSANOKM4035M 10300:00:0101:01:3002:43:5304:29:0406:55:40.3506:55:41.70+02:29:55 (36.1%)7:597.5 (64.1%)
116DROBOT Piotr 24Pozytywnie Zabiegami SanokSANOKM4036M 10400:00:5401:13:0303:06:4604:41:4806:54:47.5006:55:41.70+02:29:55 (36.1%)7:587.5 (64.1%)
118SOSNOWSKA Agnieszka 604Prze(w)AgaSOSNOWIECK307K 1400:00:3101:07:0602:58:1504:42:3806:55:13.3506:55:44.50+02:29:58 (36.1%)7:597.5 (64.1%)
119KOSOWICZ Krzysztof 317STRASBOURGM4037M 10500:00:2901:01:5402:41:0804:32:5706:55:25.5506:55:55.40+02:30:08 (36.1%)7:597.5 (64.1%)
120ASŁANOWICZ Marcin 238WARSZAWAM4038M 10600:00:3401:05:4402:53:3404:35:2906:55:40.2506:56:15.20+02:30:28 (36.2%)7:597.5 (64.1%)
121GESSLER Łukasz 338BIESYBOLSZEWOM3051M 10700:00:3501:11:1503:03:5404:47:1506:55:44.0006:56:19.00+02:30:32 (36.2%)7:597.5 (64.1%)
122WIŚNIEWSKI Michał 485Invicta Power TeamGDAŃSKM4039M 10800:00:0701:14:5603:04:4304:47:4606:56:35.0506:56:42.50+02:30:56 (36.2%)8:007.5 (64.1%)
123RASZKOWSKI Piotr 307GDAŃSKM3052M 10900:00:1401:14:4603:08:3204:47:3306:56:29.7506:56:44.25+02:30:57 (36.2%)8:007.5 (64.1%)
124WOŁOSZYN Czesław 735ŁUKAWICAM509M 11000:00:2801:10:5502:56:4704:35:5906:56:18.2506:56:47.10+02:31:00 (36.2%)8:007.5 (64.1%)
125WARĘCKA Kasia 319LESKOK203K 1500:00:0801:08:1803:02:2304:46:3806:56:41.0006:56:49.65+02:31:03 (36.2%)8:007.5 (64.1%)
126KAŹMIERCZAK Michał 738Dzikie Życie Run TeamKATOWICEM3053M 11100:00:2501:04:4902:47:0504:30:4606:56:28.4506:56:54.00+02:31:07 (36.2%)8:007.5 (64.1%)
127BIESZKE Artur 245Beztlenowi MalborkMALBORKM3054M 11200:00:1901:10:1202:57:3704:49:3206:56:57.1506:57:16.60+02:31:30 (36.3%)8:017.5 (64.1%)
128SULEWSKI Maciej 602Biegam Bo Lubię OstrołękaOSTROŁĘKAM4040M 11300:00:1801:03:5202:45:0704:40:4306:57:09.8506:57:28.45+02:31:42 (36.3%)8:017.5 (64.1%)
129KWIATKOWSKI Kajetan 718Piękni i BestieGDAŃSKM3055M 11400:00:3601:11:1602:54:4104:35:1106:57:32.7006:58:09.25+02:32:22 (36.4%)8:017.5 (64.1%)
130ZIEMIŃSKI Maciej 380GardenFlora MTB TeamUNISŁAWM209M 11500:00:2201:04:4602:47:1804:41:0006:57:52.6006:58:15.10+02:32:28 (36.5%)8:027.5 (64.1%)
131KAWALEC Krystian 603WARSZAWAM4041M 11600:00:3101:07:2002:57:5004:46:0106:57:43.6506:58:15.50+02:32:29 (36.5%)8:027.5 (64.1%)
132MISZTA Barbara 492Biegam bo Lubię Ząbki TeamZĄBKIK406K 1600:00:0601:09:5703:01:1004:47:3906:58:28.0006:58:34.80+02:32:48 (36.5%)8:027.5 (64.1%)
133GRONIECKI Mikołaj 651WARSZAWAM3056M 11700:00:4201:06:3002:54:0404:46:2506:57:52.7506:58:34.90+02:32:48 (36.5%)8:027.5 (64.1%)
134KUKLA Marcin 546Rysik RunnersWARSZAWAM4042M 11800:00:2501:05:1202:52:4704:37:0306:58:16.3006:58:41.45+02:32:55 (36.5%)8:027.5 (64.1%)
135LATOS Marcin 615ŁAZYM4043M 11900:00:5801:05:3002:51:2704:32:2806:58:04.5506:59:03.20+02:33:16 (36.6%)8:027.5 (64.1%)
136ŚLIWIŃSKI Andrzej 408MIECHÓWM603M 12000:00:1901:06:0802:59:4404:44:5606:59:02.6006:59:21.60+02:33:35 (36.6%)8:037.4 (63.2%)
137MELLER Wojciech 436SS Drużyna Wilka / Skazani na sukcesDYWITYM4044M 12100:00:3701:11:5402:59:2704:39:5306:59:11.8506:59:48.90+02:34:02 (36.7%)8:037.4 (63.2%)
138KAŃDUŁA Klaudia 265Nest TeamPOZNAŃK308K 1700:00:4401:10:0703:03:3004:49:1306:59:14.6506:59:58.75+02:34:12 (36.7%)8:037.4 (63.2%)
139GRYNFELDER Rafał 308skywalkproject.plWARSZAWAM4045M 12200:00:1001:05:1002:52:4404:43:0307:00:25.2007:00:35.75+02:34:49 (36.8%)8:057.4 (63.2%)
140CZERWIEC Andrzej 541WARSZAWAM3057M 12300:00:2101:00:1002:41:3404:40:5207:00:56.8507:01:18.10+02:35:31 (36.9%)8:057.4 (63.2%)
141WAWRZAK Ryszard 480Night Runners GliwiceGLIWICEM4046M 12400:00:2601:01:0802:42:1404:28:4607:00:52.3007:01:19.25+02:35:32 (36.9%)8:057.4 (63.2%)
142KRUCZYK Damian 521PSMPASYMM2010M 12500:00:1001:00:2202:39:3604:37:0807:01:19.7507:01:29.80+02:35:43 (36.9%)8:067.4 (63.2%)
143KAŃDUŁA Grzegorz 266Nest TeamPOZNAŃM3058M 12600:00:4401:10:0703:03:2904:51:0107:01:02.0007:01:46.15+02:35:59 (37.0%)8:057.4 (63.2%)
