XXXI PÓŁMARATON LIPCOWY OKONEK
XXXI PÓŁMARATON LIPCOWY OKONEK
Organiser : Gmina Okonek
Date : 2018-07-14
Place : Okonek
Distance : 21.1 km
Registered : 101
Started : 84
Not finished : 1
Finished : 83
On the track : 1
PDF results :
Classification at splits: Start | 5.27km | 10.54km | 15.81km | Finish
Classifications acc. to categories: All | K-OPEN | M-OPEN | K-Gmina | M-Gmina | N | K18-29 | M18-29 | K30-39 | M30-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50-54 | M50-54 | K55-59 | M55-59 | K60+ | M60-64 | M65-69 | M70+
Classification by net time. Unofficial results !!!
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MStart_All
5.27km
Start_All
10.54km
Start_All
15.81km
Net
time
21.1km
Różnica
w czasie
Pace
min/km
Pace
km/h
        
1MAZUR Michał 61OPALENIEM18-291M 100:19:5200:40:0001:00:2701:19:58.15 3:4715.8 (100%)
2GEHRKE Robert 18PCH_RUNCHODZIEŻM30-391M 200:19:3500:40:0001:00:3101:21:57.55+00:01:59 (2.4%)3:5315.4 (97.5%)
3ROĆKO Krzysztof 95CZAPLAM30-392M 300:20:2000:41:0701:02:1001:23:29.45+00:03:31 (4.2%)3:5715.2 (96.2%)
4KĘDZIERSKI Andrzej 56SZCZECINEKM30-393M 400:19:5400:41:1801:02:5701:24:31.35+00:04:33 (5.4%)4:0015 (94.9%)
5GOSTKOWSKI Łukasz 76KB GOCH BYTÓWBYTÓWM30-394M 500:21:1700:42:2501:03:4201:25:10.45+00:05:12 (6.1%)4:0214.9 (94.3%)
6WILMONT Krzysztof 13SŁUPSKM30-395M 600:20:3100:41:5201:03:4001:25:20.00+00:05:21 (6.3%)4:0214.8 (93.7%)
7WOŹNIAK Grzegorz 39AKTYWNA KRAJENKAKRAJENKAM30-396M 700:20:2500:42:0501:04:2501:26:40.70+00:06:42 (7.7%)4:0614.6 (92.4%)
8KRÓLIKOWSKI Edward 92TRI POSNANIAPLEWISKAM45-491M 800:21:4400:43:5601:06:1101:28:15.80+00:08:17 (9.4%)4:1014.3 (90.5%)
9KACZMAREK Jędrzej 49KP PSP MILICZKOWALEWM18-292M 900:22:3900:45:0701:07:4301:30:33.85+00:10:35 (11.7%)4:1714 (88.6%)
10MILACHOWSKI Sebastian 27NOWINYM30-397M 1000:21:1600:43:5901:07:2201:30:41.65+00:10:43 (11.8%)4:1714 (88.6%)
11KAMIONKA Mateusz 77CHOJNICEM18-293M 1100:21:1400:44:3001:08:2301:31:09.10+00:11:10 (12.3%)4:1913.9 (88.0%)
12SITOWSKI Marcin 81PROMED SZCZECINEKKOSZALINM18-294M 1200:22:3400:45:1101:07:4501:31:43.00+00:11:44 (12.8%)4:2013.8 (87.3%)
13ŚLIWIŃSKI Marek 35PCH_RUNCHODZIEŻM30-398M 1300:22:3100:45:1201:08:2801:31:56.45+00:11:58 (13.0%)4:2113.8 (87.3%)
14MROZIK Daniel 37GÓRZNAM30-399M 1400:22:3700:45:1501:08:3001:32:30.70+00:12:32 (13.6%)4:2313.7 (86.7%)
15SKOWERA Dariusz 53LOKATOR NIERUCHOMOŚCI PIŁAPIŁAM50-541M 1500:22:5500:46:0001:09:1301:33:07.95+00:13:09 (14.1%)4:2413.6 (86.1%)
16SAWICKI Eligiusz 46ZŁOTÓWM55-591M 1600:23:2000:46:5001:10:3501:33:54.55+00:13:56 (14.8%)4:2713.5 (85.4%)
17MYSZKOWSKI Jan 72WAŁCZM60-641M 1700:22:5100:46:0501:10:1201:34:21.70+00:14:23 (15.3%)4:2813.4 (84.8%)
18GŁOGOWSKI Krzysztof 75KORONOWO NA BIEGOWOKORONOWOM40-441M 1800:22:2700:45:3101:09:2901:34:23.40+00:14:25 (15.3%)4:2813.4 (84.8%)
19ROMANOWSKI Przemysław 83PROMANSZCZECINEKM30-3910M 1900:22:5200:46:2301:10:1101:34:23.75+00:14:25 (15.3%)4:2813.4 (84.8%)
20BRALSKI Andrzej 101#ZABIEGANINOCĄOKONEKM30-3911M 2000:23:3900:47:3001:11:1401:34:49.95+00:14:51 (15.7%)4:2913.3 (84.2%)
21KRÓL Darek 98HERNIK TEAMŚWIĄTNIKIM50-542M 2100:23:1800:47:3401:11:2901:35:15.20+00:15:17 (16.0%)4:3013.3 (84.2%)
22DAJNOWSKI Mateusz 45CHŁOPAK ZE WSIANGOWICEM18-295M 2200:22:1600:45:5901:10:5001:35:30.90+00:15:32 (16.3%)4:3113.3 (84.2%)
23WRÓBLEWSKI Mateusz 5KORZYBSKIE REKINYKĘPICEM18-296M 2300:22:4200:45:3801:10:0601:35:44.00+00:15:45 (16.5%)4:3213.2 (83.5%)
24KWIATEK Wojciech 24WARSZAWAM45-492M 2400:22:5500:47:2901:12:0301:36:18.70+00:16:20 (17.0%)4:3313.1 (82.9%)
25STACHOWIAK Marek 97ROKIETNICA BIEGAROKIETNICAM40-442M 2500:23:3400:47:5201:12:1901:36:47.15+00:16:49 (17.4%)4:3513.1 (82.9%)
26MUSIELAK Piotr 65PGB SPORTOWA PACZKA UP-PŃ 56POZNAŃM45-493M 2600:23:3800:48:1801:13:3201:38:21.30+00:18:23 (18.7%)4:3912.9 (81.6%)
27MAJEWSKI Robert 82ZŁOTÓWM30-3912M 2700:23:5200:49:0101:13:4101:38:34.85+00:18:36 (18.9%)4:4012.8 (81.0%)
28ECKERT Zbigniew 38TEAM BIEGOWY SZCZECINEKSZCZECINEKM45-494M 2800:24:1800:49:0301:13:3601:38:42.50+00:18:44 (19.0%)4:4012.8 (81.0%)
29BIAŁCZYK Mariusz 71LOKATOR PIŁAPIŁAM40-443M 2900:24:4100:49:4601:14:5801:40:15.70+00:20:17 (20.2%)4:4512.6 (79.7%)
30ZDRENKA Mateusz 50ZŁOTÓWM18-297M 3000:23:5100:49:2301:14:4801:40:25.60+00:20:27 (20.4%)4:4512.6 (79.7%)
31JAROSZ Dariusz 80TKKF KOSZALINSUCHA KOSZALIŃSKAM40-444M 3100:24:4500:48:5201:13:4301:41:19.10+00:21:20 (21.1%)4:4812.5 (79.1%)
32PRZYBYSZ Maciej 86PCH_RUNSZAMOCINM30-3913M 3200:24:1700:49:0901:15:1901:42:30.80+00:22:32 (22.0%)4:5112.3 (77.8%)
33JASZCZUK Piotr 90PADISZCZECINEKM18-298M 3300:24:4500:49:4501:15:4001:42:44.05+00:22:45 (22.2%)4:5212.3 (77.8%)
34DOBAK Stefan 79KB SZAMOTUŁYSZAMOTUŁYM70+1M 3400:26:1900:51:5901:17:3401:42:54.00+00:22:55 (22.3%)4:5212.3 (77.8%)
35OCHNIO Ryszard 26POLONIA JASTROWIE WTZ JASTROWIEJASTROWIEM40-445M 3500:25:1800:50:4301:16:5601:43:56.10+00:23:57 (23.1%)4:5512.2 (77.2%)
36STRĄCZEK Michał 21MRZEŻYNOM40-446M 3600:24:4900:50:2101:16:3301:43:56.55+00:23:58 (23.1%)4:5512.2 (77.2%)
37KARCZEWSKI Krzysztof 19PGB SPORTOWA PACZKATRZEBIATÓWM55-592M 3700:24:5400:50:2601:16:3801:44:32.85+00:24:34 (23.5%)4:5712.1 (76.6%)
38WIĘZIK Henryk 100WAŁCZM70+2M 3800:26:2200:52:3101:19:0701:46:05.10+00:26:06 (24.6%)5:0111.9 (75.3%)
39ŚWIETLIK Tomasz 40LEO TEAMKOSZALINM55-593M 3900:26:1100:52:2901:19:2701:46:38.80+00:26:40 (25.0%)5:0311.9 (75.3%)
40HAŁA Marta 57TARNOWO PODGÓRNE BIEGATARNOWO PODGÓRNEK30-391K 100:24:5300:51:5201:19:2301:46:49.50+00:26:51 (25.1%)5:0311.9 (75.3%)
41KUBIŚ Paweł 23APTEKARZESZCZECINEKM30-3914M 4000:27:1500:54:1301:20:3801:47:03.60+00:27:05 (25.3%)5:0411.8 (74.7%)
42GAJEK Artur 1KORZYBSKIE REKINYKĘPICEM40-447M 4100:26:3700:53:1101:20:0901:48:20.10+00:28:21 (26.2%)5:0811.7 (74.1%)
43KOŁODZIEJCZAK Grzegorz 31TUROWOM40-448M 4200:26:3000:53:0701:20:2601:48:42.05+00:28:43 (26.4%)5:0911.6 (73.4%)
44SNIEGOCKI Paweł 54TARNOWO PODGÓRNE BIEGA/POMORSKI TEAM BIEGOWYTARNOWO PODGÓRNEM40-449M 4300:25:1000:51:1201:18:2101:48:43.05+00:28:44 (26.4%)5:0911.6 (73.4%)
45JANKOWSKA Monika 58SZCZECINEKK18-291K 200:26:0800:53:3401:21:3401:48:52.20+00:28:54 (26.5%)5:0911.6 (73.4%)
46STRZELECKI Zbigniew 16KORZYBSKIE REKINYKORZYBIEM60-642M 4400:25:1300:51:5801:19:5901:49:08.10+00:29:09 (26.7%)5:1011.6 (73.4%)
47STEMPNIAK Krzysztof 78INOWROCŁAWM45-495M 4500:25:3800:53:0301:21:1901:49:26.90+00:29:28 (26.9%)5:1111.6 (73.4%)
48KOWALCZYK Seweryn 44TEAM BIEGOWY SZCZECINEKSZCZECINEKM18-299M 4600:24:0400:52:0101:20:2701:50:25.20+00:30:27 (27.6%)5:1311.5 (72.8%)
49WOSZTYL Alicja 63KLASS DESIGNKOSZALINK30-392K 300:25:1500:52:2001:21:2601:50:26.40+00:30:28 (27.6%)5:1411.5 (72.8%)
50PODAWCA Łukasz 62JW 1223 KOSZALINSIANÓWM30-3915M 4700:25:1600:52:2101:21:2701:50:27.05+00:30:28 (27.6%)5:1411.5 (72.8%)
51SIKORSKI Marcin 96KMCPIŁAM30-3916M 4800:24:4800:50:3001:20:2901:51:23.75+00:31:25 (28.2%)5:1611.4 (72.2%)
52WIŚNIEWSKA Anna 99HERNIK TEAMPOZNAŃK30-393K 400:26:4800:55:0201:23:2201:51:35.40+00:31:37 (28.3%)5:1711.3 (71.5%)
53STACHOWIAK Danuta 91ROKIETNICA BIEGAROKIETNICAK40-441K 500:26:2700:54:4101:23:2401:52:08.70+00:32:10 (28.7%)5:1811.3 (71.5%)
54BIK Stanisław 94BIEGAJĄCA KASTA MIEDZIOWEGO MIASTALUBINM55-594M 4900:27:2500:55:3501:24:2101:53:42.30+00:33:44 (29.7%)5:2311.1 (70.3%)
55LEWANDOWSKI Grzegorz 42STOWARZYSZENIE BIEGACZY GMINY SZYDŁOWOSZYDŁOWOM40-4410M 5000:26:4200:53:1701:21:1601:54:06.50+00:34:08 (29.9%)5:2411.1 (70.3%)
56MALICKI Grzegorz 66SCYZORYKNOWY KAZANÓWM45-496M 5100:24:5800:53:4501:24:0801:54:21.25+00:34:23 (30.1%)5:2511.1 (70.3%)
57PIETRZYK Szymon 64OKONEKM18-2910M 5200:22:4400:48:5101:20:3501:54:46.35+00:34:48 (30.3%)5:2611 (69.6%)
58LASOTA Mirosław 88WAŁCZM65-691M 5300:27:4500:56:5401:26:1301:56:07.20+00:36:09 (31.1%)5:3010.9 (69.0%)
59KUJATT Wojciech 3HERBMARATONOW.PLGDYNIAM40-4411M 5400:27:4800:56:5701:26:1601:56:10.10+00:36:11 (31.2%)5:3010.9 (69.0%)
60CHOJNIAK Wiesław 29PARKRUN POZNAŃPOZNAŃM45-497M 5500:27:3400:55:4201:25:2401:58:12.80+00:38:14 (32.4%)5:3610.7 (67.7%)
61PLUTA Katarzyna 69ZABIEGANINOCĄ OKONEKOKONEKK18-292K 600:29:1500:58:4601:28:3301:58:19.75+00:38:21 (32.4%)5:3610.7 (67.7%)
62ŻURAWIK Piotr 70KORZYBSKIE REKINYM45-498M 5600:29:2200:59:2501:29:4601:59:12.00+00:39:13 (32.9%)5:3810.6 (67.1%)
63SZUMSKI Łukasz 33SŁAWAM40-4412M 5700:25:2500:52:5801:23:5001:59:57.10+00:39:58 (33.3%)5:4110.6 (67.1%)
64JĘCZEŃ Kornela 74ZABIEGANI NOCĄOKONEKK18-293K 700:29:1500:58:4701:28:5302:00:26.85+00:40:28 (33.6%)5:4210.5 (66.5%)
65SZULC Edyta 60WARSZAWAK40-442K 800:30:0601:00:1201:31:0702:00:55.45+00:40:57 (33.9%)5:4310.5 (66.5%)
66LASOTA Irena 89WAŁCZK60+1K 900:30:3901:01:4801:32:4502:04:08.00+00:44:09 (35.6%)5:5210.2 (64.6%)
67JUSZCZAK Krzysztof 47KOSZALINM60-643M 5800:28:5800:58:5901:31:2202:06:12.80+00:46:14 (36.6%)5:5810 (63.3%)
68JASKÓŁKA-STANISZ Paweł 12LOTYŃM18-2911M 5900:28:4000:59:2401:32:0402:06:40.10+00:46:41 (36.9%)6:0010 (63.3%)
69KORNIEWICZ Katarzyna 67PIŁAK40-443K 1000:29:3401:01:0001:33:1502:07:08.75+00:47:10 (37.1%)6:0110 (63.3%)
70KIEŁTYKA Tomasz 84#ZABIEGANINOCĄOKONEKM30-3917M 6000:29:4601:00:2801:32:0502:07:53.80+00:47:55 (37.5%)6:039.9 (62.7%)
71SAWCZUK Rafał 9#ZABIEGANINOCĄOKONEKM30-3918M 6100:31:2201:03:2601:36:1902:11:49.10+00:51:50 (39.3%)6:149.6 (60.8%)
72SAWCZUK Bogdan 8#ZABIEGANINOCĄOKONEKM60-644M 6200:31:2201:03:2601:36:2002:11:49.35+00:51:51 (39.3%)6:149.6 (60.8%)
73KOCH Antoni 28ŚREMM55-595M 6300:30:4401:04:3401:40:1302:14:50.20+00:54:52 (40.7%)6:239.4 (59.5%)
74KOSECKA Helena 85104 B.LOGZŁOCIENIECK30-394K 1100:29:5201:03:3001:41:1502:18:07.80+00:58:09 (42.1%)6:329.2 (58.2%)
75SULEJA Joanna 52SZWLA STARGARDSTARGARDK55-591K 1200:30:3701:04:3101:40:3702:18:20.95+00:58:22 (42.2%)6:339.2 (58.2%)
76PORWICH Henryk 73TARNOWO PODGÓRNE BIEGASZCZECINM70+3M 6400:28:5901:00:3101:38:0702:18:32.25+00:58:34 (42.3%)6:339.1 (57.6%)
77SZUMSKA Lidia 34SŁAWAK40-444K 1300:32:4101:05:5901:42:0802:18:36.40+00:58:38 (42.3%)6:349.1 (57.6%)
78HELLER Zdzisław 15NIEZRZESZONYKOSZALINM60-645M 6500:32:4501:07:0601:42:4202:20:14.70+01:00:16 (43.0%)6:389 (57.0%)
79HETEL Beata 36OKONEKK30-395K 1400:32:0001:08:2601:44:3102:20:50.40+01:00:52 (43.2%)6:409 (57.0%)
80HETEL Adam 87BYDGOSZCZM30-3919M 6600:32:0101:08:2701:44:3102:20:50.95+01:00:52 (43.2%)6:409 (57.0%)
81KOŁDA Halina 68PCH_RUNCHODZIEŻK55-592K 1500:30:3901:06:1901:44:4902:22:09.85+01:02:11 (43.7%)6:448.9 (56.3%)
82BUJAK Justyna 4HERBMARATONOW.PLFANIANOWOK30-396K 1600:35:0601:10:4801:49:0002:28:58.70+01:09:00 (46.3%)7:038.5 (53.8%)
83MOŻDŻEŃ Barbara 93GNIEZNOK55-593K 1700:35:1101:10:5201:49:0402:29:03.70+01:09:05 (46.4%)7:038.5 (53.8%)
84PRAŻNIEWSKI Zbigniew 17NIEZRZESZONYSZCZECINM50-543M 6700:29:4701:03:25+00:23:255:5810 (63.3%)
Total 84 results.