| Organiser : | Ludowy Klub Sportowy Ostromecko |
| Date : | 2019-10-06 |
| Place : | Dąbrowa - Ostromecko |
| Distance : | 7.5 km |
| Registered : | 267 |
| Started : | 208 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 208 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | Mieszkaniec Gminy Dąbrowa Chełmińska | Start time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLIWODZIŃSKI Michał | 144 | KS Wisełka Bydgoszcz-Fordon | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 2 | MISUN-NOWAK Katarzyna | 123 | AMS Triathlon | OSÓWIEC | ![]() | K30 | 00:00:00 | |
| 3 | KELER Krzysztof | 70 | Inowrocław Biega | INOWROCŁAW | ![]() | M20 | 00:00:00 | |
| 4 | JURKIEWICZ Tatiana | 56 | UKS DĄBROWA | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K19 | Tak | 00:00:00 |
| 5 | NAWROCKI Mariusz | 129 | INOWROCŁAW | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 6 | 276 | ![]() | 00:00:00 | |||||
| 7 | KOCINIEWSKA Wiktoria | 272 | JANOWO | ![]() | K19 | Tak | 00:00:00 | |
| 8 | LIPOWSKA Agnieszka | 269 | DĄBROWA CHELMINSKA | ![]() | K30 | Tak | 00:00:00 | |
| 9 | BŁASZKIEWICZ Marek | 268 | GZIN | ![]() | M20 | Tak | 00:00:00 | |
| 10 | KOWALCZYK Robert | 256 | LKS Ostromecko | OSTROMECKO | ![]() | M40 | Tak | 00:00:00 |
| 11 | BOGDANOWICZ Patrycja | 266 | Flow Dance Studio | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | |
| 12 | 265 | ![]() | 00:00:00 | |||||
| 13 | GURYN Wiktor | 263 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 14 | KUK Piotr | 262 | LKS Ostromecko | ![]() | M40 | Tak | 00:00:00 | |
| 15 | KAPUSTA Maciej | 261 | ![]() | M40 | 00:00:00 | |||
| 16 | GULCZYŃSKI Adam | 260 | OSTROMECKO | ![]() | M40 | Tak | 00:00:00 | |
| 17 | KRÓL Zbigniew | 259 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | ||
| 18 | HERMANN Wojciech | 258 | HMM | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 19 | ZDUNICH Krzysztof | 255 | ![]() | M40 | 00:00:00 | |||
| 20 | ZAKRZEWSKI Mateusz | 254 | STRZYŻAWA | ![]() | M19 | Tak | 00:00:00 | |
| 21 | MACIEJEWSKI Wojciech | 253 | K.S. Wisełka | OSTROMECKA | ![]() | M19 | Tak | 00:00:00 |
| 22 | KARDASZ Arkadiusz | 252 | CIELE | ![]() | M40 | 00:00:00 | ||
| 23 | KUNICKI Michał | 251 | Luks Start Nakło | NAKŁO | ![]() | M19 | 00:00:00 | |
| 24 | NAWROCKA Sylwia | 127 | Team Pasja - Inowrocław | INOWROCŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | |
| 25 | RATAJCZYK Przemysław | 148 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M20 | 00:00:00 | |
| 26 | NOWAK Waldemar | 132 | Tri-Amator Ewelina Nowak | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M50 | 00:00:00 | |
| 27 | ANDRZEJEWSKI Paweł | 208 | DOBROMIERZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | ||
| 28 | OSIECKI Grzegorz | 134 | KISIELICE | ![]() | M60 | 00:00:00 | ||
| 29 | KUK Wiktoria | 100 | BOLUMIN | ![]() | K19 | Tak | 00:00:00 | |
| 30 | ŚLIWIŃSKI Łukasz | 181 | BOGMAR OSTROMECKO | OSTROMECKO | ![]() | M30 | Tak | 00:00:00 |
| 31 | GOŁATA Wojciech | 42 | Wilcza Wataha | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | M30 | Tak | 00:00:00 |
| 32 | GOŁATA Julia | 43 | Wilcza Wataha | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K19 | Tak | 00:00:00 |
| 33 | GOŁATA Agnieszka | 44 | Wilcza Wataha | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K30 | Tak | 00:00:00 |
| 34 | ROSZAK Zbigniew | 154 | Wataha Łączy nas Bieganie | GNIEWKOWO | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 35 | GOLA Grzegorz | 41 | tg sokół gniewkowo | MARKOWO | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 36 | DĄBROWSKI Paweł | 28 | TORUŃ | ![]() | M20 | 00:00:00 | ||
| 37 | RETECKI Krzysztof | 149 | LKS Bogmar Presto | OSTROMECKO | ![]() | M40 | Tak | 00:00:00 |
| 38 | LEWANDOWSKA Małgorzata | 106 | TG'SOKÓŁ GNIEWKOWO | LIPIE | ![]() | K50 | 00:00:00 | |
| 39 | TARGOWSKI Marcin | 185 | MKS SP 63 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 40 | KRASKA Maria | 90 | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | ![]() | K20 | Tak | 00:00:00 | |
| 41 | ZGLIŃSKA Anna | 202 | Przebiegli Unisław i okolice | UNISŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | |
| 42 | ETTINGER Justyna | 32 | RUN Bydgoszcz | NOWA WIEŚ WIELKA | ![]() | K40 | 00:00:00 | |
| 43 | BRZOZOWSKA Iwona | 20 | Przebiegli Unisław i Okllice | UNISŁAW | ![]() | K50 | 00:00:00 | |
| 44 | KALISZEWSKI Sławomir | 61 | 3KR | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 45 | KALISZEWSKI Wojciech | 62 | 3KR | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 46 | ROSIAK Jarosław | 153 | 3KR | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 47 | FILIPSKA Paulina | 34 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | ||
| 48 | KURBIEL-SYROCKA Aleksandra | 102 | OSTROŁĘKA | ![]() | K30 | 00:00:00 | ||
| 49 | SYROCKI Michał | 178 | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | ![]() | M30 | Tak | 00:00:00 | |
| 50 | WEYNA Stanisława | 192 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K50 | Tak | 00:00:00 | |
| 51 | ZIELIŃSKI Radosław | 204 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 52 | PAWŁOWSKI Radosław | 138 | ZIELONKA | ![]() | M50 | 00:00:00 | ||
| 53 | PAWŁOWSKI Tomasz | 139 | ZIELONKA | ![]() | M20 | 00:00:00 | ||
| 54 | BRĄŻKIEWICZ Rafał | 18 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | ||
| 55 | BRĄŻKIEWCZ Izabela | 17 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | ||
| 56 | BIELEC Wojciech | 9 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 57 | ZIÓŁKOWSKI Mieczysław | 205 | Decathlon Team Inowrocław | JANIKOWO | ![]() | M50 | 00:00:00 | |
| 58 | LEWANDOWSKI Władysław | 107 | INOWROCŁAW | ![]() | M60 | 00:00:00 | ||
| 59 | RUTKOWSKI Tomasz | 158 | STRZYŻAWA | ![]() | M40 | Tak | 00:00:00 | |
| 60 | PODLEWSKA Michalina | 142 | UNISŁAW | ![]() | K20 | 00:00:00 | ||
| 61 | SKONIECZNA Marlena | 165 | Fordon Runners-Nessi Kolorowa Drużyna-Biegacze-ON The Move | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | |
| 62 | SKONIECZNY Marcin | 166 | Fordon Runners-Nessi Kolorowa Drużyna-Biegacze-On The Move-Puszczalscy | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 63 | BORZYSZKOWSKI Grzegorz | 15 | STARY FORDON | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 64 | GLUGLA Mariusz | 40 | The Runners Świecie | ŚWIECIE | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 65 | RUTKOWSKI Szymon | 159 | STRZYŻAWA | ![]() | M19 | Tak | 00:00:00 | |
| 66 | ULOWSKA Katarzyna | 187 | CHMIELARZ TEAM | WATOROWO | ![]() | K20 | 00:00:00 | |
| 67 | BOROWICZ Anna | 13 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | ||
| 68 | ROGOZIŃSKA Karolina | 150 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | ||
| 69 | BOROWICZ Ireneusz | 14 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 70 | RUTKOWSKI Kamil | 160 | STRZYŻAWA | ![]() | M19 | Tak | 00:00:00 | |
| 71 | ROGOZIŃSKI Aleksander | 151 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 72 | ŁADNIAK Dariusz | 111 | CZARNOWO | ![]() | M40 | 00:00:00 | ||
| 73 | ŁADNIAK Bernadeta | 112 | CZARNOWO | ![]() | K30 | 00:00:00 | ||
| 74 | KOTŁOWSKI Bartosz | 86 | LKS OSTROMECKO | OSTROMECKO | ![]() | M20 | Tak | 00:00:00 |
| 75 | KOTŁOWSKA Małgorzata | 85 | OSTROMECKO | OSTROMECKO | ![]() | K50 | Tak | 00:00:00 |
| 76 | SKÓRCZ Małgorzata | 167 | BYDGOSZCZ | ![]() | K50 | 00:00:00 | ||
| 77 | GAPPA Karolina | 39 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | ![]() | K20 | 00:00:00 | ||
| 78 | KARNOWSKI Sebastian | 66 | CZEMLEWO | ![]() | M30 | Tak | 00:00:00 | |
| 79 | KALINOWSKA Lidia | 58 | MAŁE CZYSTE | ![]() | K30 | 00:00:00 | ||
| 80 | KWIATKOWSKA Małgorzata | 105 | ZŁAWIEŚ WIELKA | ![]() | K30 | 00:00:00 | ||
| 81 | POLAKOWSKI Tomasz | 143 | CICHORADZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 82 | KOCINIEWSKI Bartłomiej | 76 | LKS Janowo | JANOWO | ![]() | M30 | Tak | 00:00:00 |
| 83 | ŁOJEWSKI Mariusz | 113 | UMK COLLEGIUM MEDICUM RATOWNICTWO MEDYCZNE RATUJE I BIEGA | JANOWO /K/ DABROWY CHELMINSKIEJ | ![]() | M40 | Tak | 00:00:00 |
| 84 | SKÓRCZ Tomasz | 168 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:00 | ||
| 85 | GRUBICH Arkadiusz | 49 | NIEMCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | ||
| 86 | PIWOŃSKI Robert | 141 | TORUŃ | ![]() | M40 | 00:00:00 | ||
| 87 | PODBIELSKA Alina | 237 | KM UMK Toruń | TORUŃ | ![]() | K50 | 00:00:00 | |
| 88 | ZDUNIAK Anna | 201 | TORUŃ | ![]() | K40 | 00:00:00 | ||
| 89 | KOCINIEWSKI Darek | 77 | LKS Janowo | JANOWO 67 | ![]() | M40 | Tak | 00:00:00 |
| 90 | KOCINIEWSKI Franciszek | 78 | LKS Janowo | JANOWO 67 | ![]() | M20 | Tak | 00:00:00 |
| 91 | KOCINIEWSKI Wojciech | 79 | LKS Janowo | JANOWO 67 | ![]() | M19 | Tak | 00:00:00 |
| 92 | GADOMSKA Maria | 37 | RUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K60 | 00:00:00 | |
| 93 | KOCINIEWSKI Marcin | 274 | LKS Janowo | CZARŻE | ![]() | M30 | Tak | 00:00:00 |
| 94 | KOCINIEWSKI Jacek | 81 | LKS Janowo | JANOWO | ![]() | M40 | Tak | 00:00:00 |
| 95 | MALCZEWSKA Mirka | 117 | BYDGOSZCZ | ![]() | K60 | 00:00:00 | ||
| 96 | NUNZEK Agnieszka | 133 | #żółtokrólewscy | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | |
| 97 | KNIOŁA Lucyna | 74 | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | K50 | 00:00:00 | ||
| 98 | SOSIŃSKI Paweł | 172 | GZIN | ![]() | M30 | Tak | 00:00:00 | |
| 99 | SOSIŃSKA Izabela | 171 | GZIN | ![]() | K30 | Tak | 00:00:00 | |
| 100 | WIĘCKOWSKI Dariusz | 195 | AMS Triathlon | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 101 | WESTFALEWSKI Tomasz | 191 | LKS BOGMAR OSTROMECKO | OSTROMECKO | ![]() | M20 | Tak | 00:00:00 |
| 102 | JAROCKA Beata | 55 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K40 | Tak | 00:00:00 | |
| 103 | WILK Krzysztof | 267 | BOLUMINEK | ![]() | M70 | Tak | 00:00:00 | |
| 104 | SKIBA Łukasz | 164 | Szymi Team | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 105 | BĄK Łukasz | 7 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 106 | MIKA Krystian | 122 | SZLICHTYNGOWA | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 107 | KUŹMA Wojciech | 104 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:00 | ||
| 108 | HALINIAK Jakub | 51 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | M19 | Tak | 00:00:00 | |
| 109 | HALINIAK Filip | 52 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | M20 | Tak | 00:00:00 | |
| 110 | HALINIAK Dominik | 53 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | M20 | Tak | 00:00:00 | |
| 111 | BRZOZOWSKI Jarosław | 21 | BRZOZA TRI TEAM | BRZOZA | ![]() | M50 | 00:00:00 | |
| 112 | BOJKE Mirosław | 12 | CHEŁMNO | ![]() | M40 | 00:00:00 | ||
| 113 | MACIEJEWSKI Zbigniew | 115 | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | INOWROCŁAW | ![]() | M50 | 00:00:00 | |
| 114 | GZYL Mikolaj | 214 | janusze triathlonu 'Exodus' team | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 115 | KAWALEC Marcin | 69 | OSTROMECKO | ![]() | M20 | Tak | 00:00:00 | |
| 116 | MAĆKOWSKI Maciej | 116 | UPS BYDGOSZCZ/TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 117 | ZAKÓRZEWSKI Jacek | 249 | WAŁDOWO KRÓLEWSKIE | ![]() | M40 | Tak | 00:00:00 | |
| 118 | BASA Jacek | 6 | ROZBIEGANA KRUSZWICA | KRUSZWICA | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 119 | OŚWIECIŃSKA Karolina | 135 | KOKOCKO | ![]() | K20 | 00:00:00 | ||
| 120 | WALUSIAK Miłosz | 189 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 121 | KUZIOŁA Łukasz | 226 | OSTROMECKO | ![]() | M40 | Tak | 00:00:00 | |
| 122 | MICHNIEWICZ Małgorzata | 120 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | ||
| 123 | ŁUCZAK Paweł | 114 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:00 | |
| 124 | KOWALIK Danuta | 87 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K30 | Tak | 00:00:00 | |
| 125 | BUŚ Szymon | 22 | LKS Ostromecko | WARSZAWA | ![]() | M20 | 00:00:00 | |
| 126 | KLAWIKOWSKI Dawid | 72 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 127 | KLAWIKOWSKA Julita | 71 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | |
| 128 | KACZMAREK Anna | 57 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | ||
| 129 | KRÓL Karol | 91 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 130 | DEROŃ Waldemar | 210 | 1 Pomorska Brygada Logistyczna Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 131 | PALACZ Wioletta | 136 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | ||
| 132 | POLIWODZIŃSKI Mateusz | 145 | KS Wisełka Bydgoszcz-Fordon | BYDGOSZCZ | ![]() | M19 | 00:00:00 | |
| 133 | TRUDNOWSKI Janusz | 186 | Run Pasja | BYDGOSZCZ | ![]() | M70 | 00:00:00 | |
| 134 | CHMIELEWSKI Ireneusz | 26 | CZARNE STOPY SM.BYDGOSZCZ | TORUŃ | ![]() | M50 | 00:00:00 | |
| 135 | KOPIEC Mateusz | 84 | REPTOWO | ![]() | M20 | Tak | 00:00:00 | |
| 136 | KARBOWNIK Marcin | 65 | LKS OSTROMECKO | OSTROMECKO | ![]() | M20 | Tak | 00:00:00 |
| 137 | KUCZYŃSKA Agnieszka | 98 | GIERKOWO | ![]() | K30 | 00:00:00 | ||
| 138 | SOWIŃSKI Marcin | 173 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 139 | BARSZCZ Tomasz | 5 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 140 | STARSZAK Paweł | 175 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | M40 | Tak | 00:00:00 | |
| 141 | STARSZAK Seweryn | 176 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | M19 | Tak | 00:00:00 | |
| 142 | SZENK Marta | 179 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | ||
| 143 | STROMCZYŃSKI Wiesław | 177 | Tuptus Borówno | BYDGOSZCZ | ![]() | M60 | 00:00:00 | |
| 144 | OSAK Karolina | 233 | CZARŻE | ![]() | K20 | Tak | 00:00:00 | |
| 145 | KRYSZTOFIAK Michał | 93 | Ulung Team | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 146 | SMYKOWSKI Marcin | 169 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | ||
| 147 | SMYKOWSKI Paweł | 170 | BYDGOSZCZ | ![]() | M19 | 00:00:00 | ||
| 148 | KRAJEWSKI Tomasz | 88 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 149 | BALEWSKA Iwona | 3 | TORUŃ | ![]() | K40 | 00:00:00 | ||
| 150 | LIPOWSKI Jakub | 275 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | M19 | Tak | 00:00:00 | |
| 151 | GRABSKA Patrycja | 48 | INOWROCŁAW | ![]() | K20 | 00:00:00 | ||
| 152 | BERNACKI Dominik | 8 | CZARNOWO | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 153 | KRUCZKOWSKI Piotr | 92 | KRYSPORT TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:00 | |
| 154 | FRĄCKOWIAK Marta | 35 | Krysport Team | MYŚLĘCINEK | ![]() | K30 | 00:00:00 | |
| 155 | KUK Bartłomiej | 101 | ŁKS Ostromecko | OSTROMECKO | ![]() | M19 | Tak | 00:00:00 |
| 156 | KUK Sylwia | 99 | OSTROMECKO | ![]() | K30 | Tak | 00:00:00 | |
| 157 | JABŁOŃSKI Marcin | 54 | KrysportTeam | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 158 | WICHTOWSKA Ewa | 193 | OSTROMECKO | ![]() | K30 | Tak | 00:00:00 | |
| 159 | KRZYWDZIŃSKI Józef | 94 | Tkkf Instalator-Pelikan | SZUBIN | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 160 | KRZYWDZIŃSKI Dominik | 95 | UKB Szubin | SZUBIN | ![]() | M19 | 00:00:00 | |
| 161 | NAWROCKI Jarosław | 128 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:00 | ||
| 162 | NIKOŁAJEW Monika | 131 | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | ||
| 163 | KAŁAMAJA Jakub | 63 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 164 | MICHALIK Joanna | 119 | PBSLK | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | |
| 165 | RYMER Jakub | 161 | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 166 | BRATEK Andrzej | 16 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M60 | 00:00:00 | |
| 167 | ANGIEL Władysław | 1 | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M80 | 00:00:00 | |
| 168 | TARGOWSKA Małgorzata | 184 | AZS UTP BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K30 | 00:00:00 | |
| 169 | FRYDRYCHOWSKI Piotr | 36 | Sokół Kleczew / LKB Braci Petk Lębork | KLECZEW | ![]() | M20 | 00:00:00 | |
| 170 | BARANOWSKI Damian | 4 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | ||
| 170 | ZAWADZKA Małgorzata | 200 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K30 | Tak | 00:00:00 | |
| 172 | KUCHARCZYK Jolanta | 264 | OSTROMECKO | ![]() | K30 | Tak | 00:00:00 | |
| 172 | KUCHARCZYK Hubert | 97 | OSTROMECKO | ![]() | M40 | Tak | 00:00:00 | |
| 174 | ŚLIWIŃSKI Michał | 183 | UKS 'Dąbrowa' | UNISLAW | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 175 | ŚLIWIŃSKA Justyna | 180 | UKS Dąbrowa | UNISŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | |
| 176 | BUTRYN Nikodem | 23 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:00 | ||
| 177 | SZCZEPANIAK Cezary | 246 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | ||
| 178 | BIELEC Michał | 10 | SP 63 Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 179 | CIEŚLICKI Krzysztof | 27 | SISU Team | BYDGOSZCZ | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 180 | KALISZ Andrzej | 59 | Torunski Klub Triathlonowy | CHEŁMŻA | ![]() | M50 | 00:00:00 | |
| 181 | GANDZIAROWSKA Anna | 38 | OTOWICE | ![]() | K20 | Tak | 00:00:00 | |
| 182 | SIKORA Antoni | 241 | Żniński Klub Biegacza 1992 | PNIEWY | ![]() | M70 | 00:00:00 | |
| 183 | POLIWKA Ula | 238 | DĄBROWA CHELMINSKA | ![]() | K30 | Tak | 00:00:00 | |
| 184 | ŚLIWIŃSKI Piotr | 182 | GZIN | ![]() | M30 | Tak | 00:00:00 | |
| 185 | NICIEJEWSKA Julia | 273 | UKS Dąbrowa | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K19 | Tak | 00:00:00 |
| 186 | PANKANIN Martyna | 270 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K19 | Tak | 00:00:00 | |
| 187 | LIPONOGA Victoria | 271 | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | K19 | Tak | 00:00:00 | |
| 188 | MUSIAŁ Michał | 125 | BYDGOSZCZ | ![]() | M50 | 00:00:00 | ||
| 189 | DZIEDZIC Agnieszka | 29 | UNISŁAW | ![]() | K30 | 00:00:00 | ||
| 190 | DZIEDZIC Marcin | 30 | UNISŁAW | ![]() | M30 | 00:00:00 | ||
| 191 | MIĘKCZYŃSKI Miłosz | 121 | Lupus Team | ZIELONCZYN | ![]() | M30 | 00:00:00 | |
| 192 | KRASIŃSKI Piotr | 89 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | ||
| 193 | STAŃCZAK Kamil | 174 | GZIN | ![]() | M20 | Tak | 00:00:00 | |
| 194 | KOCINIEWSKI Mateusz | 82 | LKS Janowo | JANOWO | ![]() | M20 | Tak | 00:00:00 |
| 195 | SIUDZIŃSKA Anna | 243 | BYDGOSZCZ | ![]() | K40 | 00:00:00 | ||
| 196 | MAŁKIŃSKI Józef | 228 | BYDGOSZCZ | ![]() | M60 | 00:00:00 | ||
| 197 | GOŁEMBIEWSKI Marek | 45 | SP44/XVLO MS Bydgoszcz | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 198 | MATERN Andrzej | 118 | The Runners Świecie | ŚWIECIE | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 199 | MROTEK Marcin | 124 | OSTROMECKO | ![]() | M30 | Tak | 00:00:00 | |
| 200 | KOCINIEWSKI Łukasz | 83 | LKS Janowo | JANOWO | ![]() | M19 | Tak | 00:00:00 |
| 201 | ORCHOLSKI Witold | 232 | T.S. Opatrunki Toruń | TORUŃ | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 202 | GODZIUK Roman | 211 | TORUŃ | ![]() | M50 | 00:00:00 | ||
| 203 | WILK Oliwia | 247 | CZARŻE | ![]() | K19 | Tak | 00:00:00 | |
| 204 | KOTŁOWSKI Przemysław | 222 | MKS SP 63 BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | |
| 205 | MOCZYNSKI Leszek. | 230 | Fordon biega. | BYDGOSZCZ | ![]() | M60 | 00:00:00 | |
| 206 | KUCIAK Angelika | 224 | Chmielarz Team | PLUSKOWĘSY | ![]() | K30 | 00:00:00 | |
| 207 | ANDERSOHN Paweł | 206 | BYDGOSZCZ | ![]() | M40 | 00:00:00 | ||
| 208 | ANDERSOHN Maciej | 207 | BYDGOSZCZ | ![]() | M19 | 00:00:00 |
Total 208 results.



