Organizator : | ZICO RACING |
Data : | 2024-05-04 |
Miejsce : | Poznań |
Dystans : | 20 km |
Zgłoszonych : | 126 |
Wystartowało : | 120 |
Nie ukończyło : | 2 |
Ukończyło : | 118 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
Wszyscy | K-Open rolki | K-Open wrotki | M-Open rolki | M-Open wrotki | K14-19 rolki | M14-19 rolki | K20 rolki | M20 rolki | K30 rolki | M30 rolki | K40 rolki | M40 rolki | K50 rolki | M50 rolki | K60 rolki | M60 rolki | K70 rolki | M70 rolki
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | 4km | 8km | 12km | 16km | Czas netto 20km | Czas brutto 20km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLSZOWSKI Henryk | 2093 | KKSW KRAK | KŁAJ | M60 rolki | 1 | M 13 | 00:00:04 | 00:07:15 | 00:14:56 | 00:22:45 | 00:30:51 | 00:38:40.15 | 00:38:44.45 | 1:56 | 31 (100%) | ||
2 | KONKOL Jaroslaw | 9004 | GDANSK | M60 rolki | 2 | M 14 | 00:00:04 | 00:07:15 | 00:17:37 | 00:22:37 | 00:29:37 | 00:38:39.60 | 00:38:44.50 | +00:00:00 (0.0%) | 1:55 | 31 (100%) | ||
3 | GRABOWICZ Mirosław | 2065 | GDAŃSK | M60 rolki | 3 | M 44 | 00:00:07 | 00:08:40 | 00:17:36 | 00:27:00 | 00:36:27 | 00:45:42.50 | 00:45:49.65 | +00:07:05 (15.5%) | 2:17 | 26.3 (84.8%) | ||
4 | MARKIEWICZ Waldemar | 2082 | FORGE YOUR FUTURE | JAWOR | M60 rolki | 4 | M 53 | 00:00:08 | 00:09:22 | 00:19:28 | 00:29:54 | 00:40:36 | 00:51:05.50 | 00:51:14.25 | +00:12:29 (24.4%) | 2:33 | 23.5 (75.8%) | |
5 | HACKERT Marek | 2068 | ROLLER CHOJNICE | CHOJNICE | M60 rolki | 5 | M 54 | 00:00:07 | 00:08:54 | 00:19:08 | 00:29:36 | 00:40:29 | 00:51:13.45 | 00:51:20.60 | +00:12:36 (24.5%) | 2:33 | 23.4 (75.5%) | |
6 | MATUSIEWICZ Włodzimierz | 2083 | WARSZAWA | M60 rolki | 6 | M 55 | 00:00:08 | 00:10:02 | 00:20:16 | 00:30:13 | 00:40:37 | 00:51:35.70 | 00:51:44.50 | +00:13:00 (25.1%) | 2:34 | 23.3 (75.2%) | ||
7 | STASIAK Andrzej | 9003 | KKSW-KRAK | KRAKÓW | M60 rolki | 7 | M 67 | 00:00:06 | 00:10:05 | 00:20:27 | 00:32:10 | 00:45:04 | 00:58:46.05 | 00:58:52.65 | +00:20:08 (34.2%) | 2:56 | 20.4 (65.8%) |
Znaleziono 7 wynik(ów)