| Organizator : | Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | 
| Data : | 2020-02-05 | 
| Miejsce : | Koszalin | 
| Dystans : | 1.609 km | 
| Zgłoszonych : | 103 | 
| Wystartowało : | 103 | 
| Nie ukończyło : | 0 | 
| Ukończyło : | 103 | 
| Na trasie : | 0 | 
	
Klasyfikacja wg 
czasu netto.
	Wyniki nieoficjalne !!!
	
		
	
	
	
	| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas netto 1.609km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAWRON Piotr | 419 | ŚCIGAŁ TEAM | KOSZALIN |  | M18-29 | 1 | M 4 | 00:06:18.18 | 3:54 | 15.3 (100%) | |
| 2 | KORMAN Kamil | 468 | KOSZALIN |  | M18-29 | 2 | M 7 | 00:06:35.65 | +00:00:17 (4.4%) | 4:05 | 14.6 (95.4%) | |
| 3 | CHABOWSKI Wojciech | 440 | RĄBINO |  | M18-29 | 3 | M 9 | 00:06:45.52 | +00:00:27 (6.7%) | 4:12 | 14.3 (93.5%) | |
| 4 | SITOWSKI Marcin | 435 | KOSZALIN |  | M18-29 | 4 | M 10 | 00:06:47.23 | +00:00:29 (7.1%) | 4:13 | 14.2 (92.8%) | |
| 5 | SOSNOWSKI Tomasz | 484 | FPP FUNCTIONAL POLISH PERFORMANCE | KOSZALIN |  | M18-29 | 5 | M 13 | 00:06:56.49 | +00:00:38 (9.2%) | 4:18 | 13.9 (90.8%) | 
| 6 | ZACHOLSKI Wojciech | 464 | KOSZALIN |  | M18-29 | 6 | M 17 | 00:07:05.36 | +00:00:47 (11.1%) | 4:23 | 13.6 (88.9%) | |
| 7 | KOZIEŁ Adam | 439 | KOSZALIN |  | M18-29 | 7 | M 20 | 00:07:12.44 | +00:00:54 (12.5%) | 4:28 | 13.4 (87.6%) | |
| 8 | CZARNOWSKI Kamil | 423 | KASZEBE | KOSZALIN |  | M18-29 | 8 | M 25 | 00:07:33.74 | +00:01:15 (16.7%) | 4:41 | 12.8 (83.7%) | 
| 9 | DRĘŻEK Arkadiusz | 488 | KOSZALIN |  | M18-29 | 9 | M 26 | 00:07:34.97 | +00:01:16 (16.9%) | 4:42 | 12.7 (83.0%) | |
| 10 | HOREGLAD Paweł | 452 | SPEEDY GONZALES | KOSZALIN |  | M18-29 | 10 | M 42 | 00:08:09.63 | +00:01:51 (22.8%) | 5:04 | 11.8 (77.1%) | 
| 11 | KUBIK Krystian | 417 | RUNGRYF GRYFICE | GRYFICE |  | M18-29 | 11 | M 49 | 00:08:24.60 | +00:02:06 (25.1%) | 5:13 | 11.5 (75.2%) | 
| 12 | JANOWICZ Przemysław | 485 | MEDEN INMED SPORTSTEAM | KOSZALIN |  | M18-29 | 12 | M 70 | 00:10:26.39 | +00:04:08 (39.6%) | 6:29 | 9.2 (60.1%) | 
| 13 | POLAK Mateusz | 457 | KOSPEL | WAŁCZ |  | M18-29 | 13 | M 73 | 00:10:49.12 | +00:04:30 (41.7%) | 6:43 | 8.9 (58.2%) | 
Znaleziono 13 wynik(ów)

 
						

