| Organiser : | Herkules |
| Date : | 2016-04-02 |
| Place : | Bonin |
| Distance : | 10km km |
| Registered : | 5 |
| Started : | 5 |
| Not finished : | 0 |
| Finished : | 5 |
| On the track : | 0 |
Classification by
net time.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto.
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Net time 10km | Clock time 10km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAĆKOWIAK Krystyna | 4 | Face Nordic Walking Team | DŁUGA GOŚLINA | ![]() | K 1 | 00:00:01 | 00:08:02.80 | 00:08:03.80 | 0:48 | 74.7 (100%) | |||
| 2 | MAĆKOWIAK Aleksandra | 2 | POZNAŃ | ![]() | K 18-29 | 1 | K 2 | 00:00:08 | 00:07:55.60 | 00:08:04.05 | + (-1.5%) | 0:47 | 75.6 (101.2%) | |
| 3 | ZIĘBA Krzysztof | 11 | SZCZECIN | ![]() | M 30-39 | 1 | M 1 | 00:01:14 | 00:06:56.90 | 00:08:10.95 | + (-15.8%) | 0:41 | 86.5 (115.8%) | |
| 4 | CHOLEWKA Jolanta | 3 | Marsz po zdrowie | SWARZĘDZ | ![]() | K 30-39 | 1 | K 3 | 00:00:01 | 00:08:17.55 | 00:08:18.90 | +00:00:14 (3.0%) | 0:49 | 72.4 (96.9%) |
| 5 | BOROWSKI Marcin | 1 | KB KATORŻNIK MUROWAN GOSLINA | POZNAN | ![]() | M 18-29 | 1 | M 2 | 00:01:45 | 00:06:39.10 | 00:08:24.40 | + (-21.0%) | 0:39 | 90.2 (120.7%) |
Total 5 results.



