| Organizator : | BFNW |
| Data : | 2018-02-03 |
| Miejsce : | Grodno |
| Dystans : | 10 km |
| Zgłoszonych : | 46 |
| Wystartowało : | 90 |
| Nie ukończyło : | 54 |
| Ukończyło : | 36 |
| Na trasie : | 54 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Start_All 2.5km | Start_All 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КОШУР Александр | 136 | 'ЛОКОМОТИВ' | БАРАНОВИЧИ | ![]() | M20-35 | 00:09:37 | 00:19:03 |
| 2 | YARAVY Baryslau | 110 | RUN4FUN.BY | ГРОДНО | ![]() | M20-35 | 00:09:37 | 00:19:27 |
| 3 | ВАСЮКОВИЧ Сергей | 126 | ВИКТОРИЯ | ВЕРХНЕДВИНСК | ![]() | M20-35 | 00:09:40 | 00:19:28 |
| 4 | KOZAK Arkadiusz | 100 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | M36-49 | 00:09:37 | 00:19:28 |
| 5 | ЛЕОНОВ Иван | 141 | БОДРОСТЬ | Д. ЖИТОМЛЯ, ГРОДНЕНСКИЙ РАЙОН | ![]() | M20-35 | 00:09:45 | 00:19:40 |
| 6 | KATOLIKAU Raman | 124 | XTRAIL_TEAM | МИНСК | ![]() | M20-35 | 00:10:24 | 00:20:50 |
| 7 | ЛЯНГА Александр | 102 | RUN4FUN.BY | ЛИДА | ![]() | M20-35 | 00:10:11 | 00:20:57 |
| 8 | CHEMODANOV Alexey | 111 | RUN4FUN.BY | ГРОДНО | ![]() | M20-35 | 00:10:10 | 00:20:57 |
| 9 | SHYLA Aliaksandr | 120 | RUN4FUN.BY | МИНСК | ![]() | M20-35 | 00:10:35 | 00:21:17 |
| 10 | KULESH Pawel | 122 | A.G. WERTELISHKI | ![]() | M20-35 | 00:10:44 | 00:21:44 | |
| 11 | ВОЛОКОЛОВСКИЙ Антон | 135 | 'ЛОКОМОТИВ' | БАРАНОВИЧИ | ![]() | M20-35 | 00:10:45 | 00:21:59 |
| 12 | ГОРОВОЙ Андрей | 118 | SKIDELRUN :) | СКИДЕЛЬ | ![]() | M36-49 | 00:11:05 | 00:22:36 |
| 13 | ВИНЕНКО Александр | 115 | RUN4FUN.BY | ГРОДНО | ![]() | M36-49 | 00:11:21 | 00:23:15 |
| 14 | БУРАК Павел | 103 | ГРОДНО | ![]() | M20-35 | 00:11:37 | 00:23:18 | |
| 15 | ОСКИРКО Святослав | 134 | RUN4FUN.BY | ГРОДНО | ![]() | M20-35 | 00:11:37 | 00:23:18 |
| 16 | ВЫБОРНЫЙ Александр | 140 | АМАТАР | МИНСК | ![]() | M20-35 | 00:11:06 | 00:23:21 |
| 17 | МОТОРНЫЙ Владимир | 133 | RUN4FUN.BY | ГРОДНО | ![]() | M36-49 | 00:11:31 | 00:23:28 |
| 18 | ШОТ Дмитрий | 117 | SKIDELRUN :) | СКИДЕЛЬ | ![]() | M20-35 | 00:11:48 | 00:23:34 |
| 19 | ПАВЛЕНКО Юрий | 121 | МИНСК | ![]() | M20-35 | 00:11:43 | 00:23:53 | |
| 20 | RACHKOVSKIJ Sergej | 142 | MINSK | ![]() | M20-35 | 00:12:05 | 00:25:04 | |
| 21 | МОРОЗОВА Наталья | 105 | ГРОДНООБЛСПОРТ | ГРОДНО | ![]() | K50+ | 00:12:11 | 00:25:05 |
| 22 | FEDIOV Kirill | 128 | RUN4FUN.BY | ГРОДНО | ![]() | M20-35 | 00:12:14 | 00:25:08 |
| 23 | ГЕРАСИМОВ Денис | 139 | RUN4FUN.BY | ГРОДНО | ![]() | M36-49 | 00:12:06 | 00:25:19 |
| 24 | КУЛИК Ольга | 108 | НЕМИГА-НОРД | ГРОДНО | ![]() | K36-49 | 00:12:27 | 00:25:30 |
| 25 | MAKAS Aleksander | 181 | BARANOVICHY | ![]() | M20-35 | 00:12:21 | 00:25:38 | |
| 26 | ОШУРКО Антон | 125 | RUN4FUN.BY | ГРОДНО | ![]() | M36-49 | 00:12:31 | 00:25:51 |
| 27 | BIELAEV Aleksander | 144 | GRODNO | ![]() | M19 | 00:12:32 | 00:25:52 | |
| 28 | СТУПАКЕВИЧ Анна | 113 | RUN4FUN.BY | ГРОДНО | ![]() | K36-49 | 00:12:58 | 00:26:07 |
| 29 | KRUS Viktor | 123 | SEMKOVO | ![]() | M36-49 | 00:12:43 | 00:26:21 | |
| 30 | БОГАН Александр | 119 | RUN4FUN.BY | ГРОДНО | ![]() | M20-35 | 00:13:03 | 00:26:39 |
| 31 | BIELAEV Aleksej | 143 | GRODNO | ![]() | M19 | 00:13:11 | 00:26:55 | |
| 32 | KUCHYNSKAYA Katsiaryna | 112 | RUN4FUN.BY | ГРОДНО | ![]() | K20-35 | 00:13:19 | 00:27:01 |
| 33 | БЕЛЯЕВ Вячеслав | 132 | ГРОДНО | ![]() | M50+ | 00:13:17 | 00:27:13 | |
| 34 | МАТВЕЙЧИК Валентин | 138 | MIKKELLER RUNNING CLUB MINSK | МИНСК | ![]() | M20-35 | 00:13:19 | 00:27:14 |
| 35 | KULIK Tatsiana | 107 | MINSK | ![]() | K20-35 | 00:13:39 | 00:28:40 | |
| 36 | КОВАЛЬЧУК Наталия | 116 | RUN4FUN.BY | ГРОДНО | ![]() | K20-35 | 00:17:17 | 00:34:48 |
| 37 | 190 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 38 | 146 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 39 | 151 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 40 | 194 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 41 | 195 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 42 | 159 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 43 | ЛИВЕНЦЕВ Игорь | 114 | МИНСК | ![]() | M36-49 | |||
| 44 | 191 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 45 | 193 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 46 | 148 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 47 | ХОХРЯКОВ Дмитрий | 129 | TRISTYLE | ГРОДНО | ![]() | M36-49 | ||
| 48 | 196 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 49 | 165 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 50 | 163 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 51 | 199 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 52 | 145 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 53 | 164 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 54 | 161 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 55 | ЛЕНКОВЕЦ Светлана | 130 | ГРОДНООБЛСПОРТ | ГРОДНО | ![]() | K36-49 | ||
| 56 | 192 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 57 | 178 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 58 | 176 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 59 | 173 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 60 | 200 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 61 | 187 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 62 | 183 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 63 | ЯКШЕВИЧ Инна | 127 | ГРОДНООБЛСПОРТ | ГРОДНО | ![]() | K20-35 | ||
| 64 | 179 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 65 | 180 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 66 | САМОЙЛИК Надя | 106 | ГРОДНООБЛСПОРТ | ГРОДНО | ![]() | K20-35 | ||
| 67 | 182 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 68 | 149 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 69 | 167 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 70 | 177 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 71 | 175 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 72 | 150 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 73 | 171 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 74 | 157 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 75 | 170 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 76 | 156 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 77 | 162 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 78 | 155 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 79 | 172 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 80 | 186 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 81 | 166 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 82 | 189 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 83 | 188 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 84 | 168 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 85 | 197 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 86 | 158 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 87 | 152 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 88 | 185 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 89 | 198 | ![]() | M-OPEN | |||||
| 90 | БАСАЛАЕВ Александр | 109 | МИНСК | ![]() | M36-49 |
Znaleziono 90 wynik(ów)





