28,5 KM - 1/8 DYSTANSU PEŁNEGO IM
Triathlon Kalisz
Organiser : APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K
Date : 2024-08-25
Place : Kalisz
Distance : 28.5 km
Registered : 250
Started : 213
Not finished : 1
Finished : 212
On the track : 0
PDF results :
Classification at splits: Start | 0.475km | 22.975km | 22.975km | Finish
Classifications acc. to categories: All | K-Open | M-Open | K 16-18 | M 16-18 | K 19-29 | M 19-29 | K 30-39 | M 30-39 | K 40-49 | M 40-49 | K 50-59 | M 50-59 | K 60-69 | M 60-69 | K 70+ | M 70+
Classification by net time. Unofficial results !!!
SwimmingT1 CyclingT2 RaceTime
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/M Moment of start0.475kmPlace 22.5kmPlace 5.275kmPlaceNet
time
28.25km
Total
time
28.25km
Różnica
w czasie
              
1SZENAWA Łukasz 514TOMEX - PARKIETGÓRKIM 19-291M 12024-08-25 09:40:4800:10:24800:00:0000:35:54300:00:3700:18:53101:05:48.6001:05:56.90 
2CIERNIEWSKI Bartosz 528WITASZYCEM 19-292M 22024-08-25 09:41:0600:09:34100:00:0000:36:06400:00:4600:21:06401:07:32.3001:07:58.35+00:01:43 (2.6%)
3WIŚNIEWSKI Adam 515ŁÓDŹM 30-391M 32024-08-25 09:41:1400:10:23700:00:0000:36:16500:00:4800:20:32201:07:59.7001:08:34.30+00:02:11 (3.2%)
4JASIELSKI Mikołaj 534POZNAŃM 16-181M 4       2024-08-25 09:40:5600:10:07600:00:0000:35:42200:00:4200:21:30701:08:01.7501:08:17.90+00:02:13 (3.3%)
5WALCZAK Robert 309CYTADELA BY NIGHTPOZNAŃM 40-491M 52024-08-25 09:41:2800:10:381100:00:0000:36:22600:00:3800:20:43301:08:21.2501:09:09.50+00:02:32 (3.7%)
6ŚWIDERSKI Paweł 518DARADEXKOŚCIELNA WIEŚM 40-492M 62024-08-25 09:40:4300:09:53400:00:0000:35:33100:00:5100:23:391901:09:56.1001:09:59.10+00:04:07 (5.9%)
7KARASIŃSKI Marcin 487TRIATHLON KALISZKALISZM 50-591M 72024-08-25 09:40:4700:11:101500:00:0000:37:33800:01:0100:21:11501:10:55.6001:11:03.30+00:05:07 (7.2%)
8FRYSKE Bartosz 385WĄGROWIECM 30-392M 82024-08-25 09:42:0700:13:013200:00:0000:36:30700:00:5200:21:25601:11:48.9001:13:16.50+00:06:00 (8.4%)
9WALCZAK Jakub 354ZDUN TRIATHLON TEAMKALISZM 19-293M 92024-08-25 09:40:4300:09:53300:00:0000:38:021200:00:4500:23:482001:12:28.2001:12:32.05+00:06:39 (9.2%)
10GRABAREK Mateusz 367ZDUN TRIATHLON TEAMGOŁUCHÓWM 30-393M 102024-08-25 09:41:1900:11:351700:00:0000:37:42900:00:5600:22:331101:12:46.0501:13:25.65+00:06:57 (9.6%)
11LEGIEĆ Michał 496CHMURA TEMOPOLEM 30-394M 112024-08-25 09:40:5200:09:52200:00:0000:39:212100:01:0000:23:361801:13:49.3501:14:01.85+00:08:00 (10.9%)
12ŻUROWSKI Marcin 521PCG GVTWROCLAWM 50-592M 122024-08-25 09:41:4200:11:281600:00:0000:37:531100:00:5200:23:522301:14:05.6501:15:08.40+00:08:17 (11.2%)
13OLMA Dariusz 317TRIATHLON TRAINING CENTER / GO APTIV!JAWISZOWICEM 40-493M 132024-08-25 09:41:5700:10:281000:00:0000:39:171900:00:4700:23:532401:14:25.0501:15:42.65+00:08:36 (11.6%)
14DURZYŃSKI Tymoteusz 448SYCÓWM 16-182M 142024-08-25 09:41:0500:10:25900:00:0000:39:312200:00:4700:23:492101:14:32.5501:14:58.45+00:08:43 (11.7%)
15CHLEBOWICZ Marcin 301DOBRY-TRENER.PLWROCŁAWM 40-494M 152024-08-25 09:42:3600:11:511900:00:0000:40:052300:00:5800:22:311001:15:25.4001:17:22.30+00:09:36 (12.7%)
16TOMASZEWSKI Mateusz 503GRAJAN TRIATHLON TEAMOŁAWAM 30-395M 162024-08-25 09:43:4300:13:564900:00:0000:39:182000:01:0600:21:42801:16:02.9501:19:06.15+00:10:14 (13.5%)
17KLUSZCZYŃSKI Robert 525TORUŃ MULTISPORT TEAMTORUŃM 40-495M 172024-08-25 09:47:5100:13:073500:00:0000:37:461000:01:1800:24:012501:16:12.5501:23:23.65+00:10:23 (13.6%)
18SZYMCZAK Jakub 516KOSZAL TRIATHLONTULISZKÓWM 19-294M 182024-08-25 09:41:4600:13:133800:00:0000:39:111800:01:1300:23:131201:16:50.2501:17:56.85+00:11:01 (14.4%)
19PRZYBYLAK Wiktor 523KSAWERÓWM 16-183M 192024-08-25 09:50:3800:13:123700:00:0000:39:061700:01:2400:23:171301:16:59.3501:26:58.05+00:11:10 (14.5%)
20KULESZA Piotr 302SIR-HASIERADZM 40-496M 202024-08-25 09:42:1500:11:001300:00:0000:40:252600:00:5300:24:433101:17:01.9501:18:37.50+00:11:13 (14.6%)
21WŁODARCZAK Marcin 499BESTEAMCZEMPIŃM 50-593M 212024-08-25 09:43:1700:12:552900:00:0000:38:561500:01:1000:24:142701:17:15.8001:19:53.70+00:11:27 (14.8%)
22JASIŃSKI Maciej 526ANATOMIA BEUGANIABRZEZIEM 30-396M 222024-08-25 09:41:3300:11:501800:00:0000:38:091300:00:5300:26:325201:17:24.2501:18:18.00+00:11:35 (15.0%)
23KARWACKI Andrzej 457POZNAŃM 19-295M 232024-08-25 09:40:5200:12:002000:00:0000:41:503500:00:5400:23:301501:18:14.3501:18:27.15+00:12:25 (15.9%)
24MRUK Krzysztof 360ZDUN TRIATHLON TEAMBŁASZKIM 30-397M 24       2024-08-25 09:42:3000:14:376200:00:0000:40:152400:01:2600:22:02901:18:20.4001:20:11.10+00:12:31 (16.0%)
25KITKOWSKI Arkadiusz 393LĄDEK ZDRÓJM 40-497M 252024-08-25 09:41:2300:12:583100:00:0000:38:521400:00:5600:25:554301:18:41.6001:19:24.95+00:12:53 (16.4%)
26NOWAK Sławomir 356ZDUN TRIATHLON TEAM/ FUNDACJA DZIECIOM POMAGAJWOLICAM 50-594M 262024-08-25 09:41:2800:13:294100:00:0000:40:282700:00:5900:23:492201:18:45.8001:19:33.85+00:12:57 (16.4%)
27ZAGÓRSKA Anna 520CITYZENPOZNAŃK 19-291K 12024-08-25 09:41:5100:10:511200:00:0000:42:424700:01:1100:24:072601:18:51.2001:20:02.35+00:13:02 (16.5%)
28ZWIERZ Mateusz 548OSTRÓW WIELKOPOLSKIM 30-398M 272024-08-25 09:45:4100:12:172400:00:0000:41:583600:01:0600:23:351701:18:56.1001:23:57.25+00:13:07 (16.6%)
29MICHALSKI Jakub 468KP WROCŁAW KRZYKIWROCLAWM 30-399M 282024-08-25 09:43:0100:12:092100:00:0000:40:542900:01:1900:24:523401:19:14.7501:21:36.65+00:13:26 (17.0%)
30SOWA Tomasz 447HTF LUDWIK SIKORSKIUNIEJÓWM 19-296M 292024-08-25 09:42:2600:12:322600:00:0000:43:095400:00:5500:23:331601:20:09.5501:21:56.10+00:14:20 (17.9%)
31KULESZA Sebastian 303SIR-HA SIERADZSIERADZM 40-498M 302024-08-25 09:42:1600:12:112200:00:0000:39:031600:01:0600:28:078501:20:27.5001:22:04.05+00:14:38 (18.2%)
32MAZUR Wojciech 485WROCŁAWM 50-595M 312024-08-25 09:44:1800:11:031400:00:0000:42:053800:00:5600:28:208901:22:24.6001:26:03.10+00:16:36 (20.1%)
33BOŻEK Artur 401ORTO PROSPORTKALISZM 30-3910M 322024-08-25 09:41:5700:14:195800:00:0000:40:452800:00:5800:26:234701:22:25.5001:23:43.20+00:16:36 (20.2%)
34SZYMANSKI Damian 495JDDRCZĘSTOCHOWAM 30-3911M 332024-08-25 09:43:5900:12:422800:00:0000:41:443400:01:1700:27:066601:22:49.3501:26:09.20+00:17:00 (20.5%)
35SZYNALIK Sławomir 506TRIWISEKRAKÓWM 50-596M 342024-08-25 09:40:5700:14:115700:00:0000:40:563100:01:2400:26:265001:22:57.7001:23:14.90+00:17:09 (20.7%)
36BAGROWSKI Maciej 376GŁOGÓWM 30-3912M 352024-08-25 09:46:5900:14:055400:00:0000:42:204100:01:2800:25:294101:23:22.7001:29:42.55+00:17:34 (21.1%)
37OCZADŁY Marta 395KOZAK TEAMKATOWICEK 30-391K 22024-08-25 09:45:4700:14:466400:00:0000:42:545000:00:5500:25:133701:23:48.0001:28:55.05+00:17:59 (21.5%)
38BURZYŃSKA Daria 347ZDUN TRIATHLON TEAMOSTRÓW WLKP.K 30-392K 32024-08-25 09:42:4500:13:514800:00:0000:42:144000:01:0300:26:586101:24:06.1501:26:11.90+00:18:17 (21.8%)
39BOROWIAK Maciej 371ZDUNTRIATHLONTEAM | BREWAKALISZM 40-499M 362024-08-25 09:41:3300:13:344300:00:0000:42:414500:01:1500:26:455701:24:15.5501:25:09.10+00:18:26 (21.9%)
40DEKERT Tomasz 389ZDUN TRIATHLON TEAMKOŚCIELNA WIEŚM 30-3913M 372024-08-25 09:42:4100:13:023400:00:0000:43:325900:00:5800:27:137101:24:45.7501:26:47.35+00:18:57 (22.4%)
41WIĘCKOWSKI Wiktor 449SII TRIATHLON TEAMWROCŁAWM 30-3914M 382024-08-25 09:41:5100:12:122300:00:0000:43:145500:01:2900:28:008301:24:55.6001:26:06.90+00:19:07 (22.5%)
42SKORUPSKA Ewa 531OWOCBIEGAZALASEWOK 30-393K 42024-08-25 09:46:4500:15:358100:00:0000:43:095300:00:5900:25:154001:24:58.5501:31:03.80+00:19:09 (22.6%)
43TKACZYK Justyna 407OPOLEK 19-292K 52024-08-25 09:46:1800:13:183900:00:0000:44:146900:01:1100:26:254901:25:08.6001:30:46.80+00:19:20 (22.7%)
44PIETRZAK Artur 467ECHO TWARDOGÓRATWARDOGÓRAM 40-4910M 392024-08-25 09:43:4800:15:558600:00:0000:43:015200:01:0900:25:133801:25:18.9001:28:27.70+00:19:30 (22.9%)
45STOLARCZYK Kamil 481CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWECHODZIEŻM 19-297M 402024-08-25 09:46:4400:15:328000:00:0000:42:274300:00:5800:26:275101:25:24.8501:31:29.00+00:19:36 (23.0%)
46STRUGAŁĄ Kacper 546KROTOSZYCEM 19-298M 412024-08-25 09:45:0900:16:4610300:00:0000:42:585100:01:1600:24:263001:25:26.1501:29:55.25+00:19:37 (23.0%)
47KOSTERA Marcin 466KALISZM 40-4911M 422024-08-25 09:43:1200:13:585000:00:0000:41:083200:01:0000:29:2110101:25:27.5001:28:00.45+00:19:38 (23.0%)
48PAWŁOWSKI Dariusz 427ŁÓDŹM 50-597M 432024-08-25 09:43:3700:14:115600:00:0000:43:185700:00:5300:27:056401:25:27.6001:28:25.25+00:19:39 (23.0%)
49UMIŃSKA Dominika 504TRIMASTERSŁÓDŹK 30-394K 62024-08-25 09:41:0100:10:06500:00:0000:46:4810400:00:5300:27:437901:25:30.4501:25:51.90+00:19:41 (23.0%)
50FIGIEL Arkadiusz 537M 50-598M 442024-08-25 09:42:2600:16:349600:00:0000:42:063900:01:3700:25:143901:25:31.0501:27:17.80+00:19:42 (23.0%)
51GRABAREK Patryk 320KALISZM 19-299M 452024-08-25 09:47:0700:13:434600:00:0000:42:484800:00:5700:28:168701:25:44.5501:32:11.80+00:19:55 (23.2%)
52STECHLICZEK Tomasz 452SWIMMINGLABWROCŁAWM 30-3915M 462024-08-25 09:42:0200:13:464700:00:0000:43:596700:01:1900:27:026301:26:06.9501:27:29.25+00:20:18 (23.6%)
53ŻUBRECKI Kajusz 312WROCŁAWM 30-3916M 472024-08-25 09:50:5200:15:007000:00:0000:42:374400:01:0400:27:498001:26:30.2501:36:42.45+00:20:41 (23.9%)
54FIDYKA Mateusz 500OSTRÓW WIELKOPOLSKIM 40-4912M 482024-08-25 09:43:4300:15:327900:00:0000:43:175600:01:2500:26:445601:26:58.5001:30:02.10+00:21:09 (24.3%)
55CHUCHLA Jakub 373MAVIKALISZM 19-2910M 492024-08-25 09:44:3300:13:384400:00:0000:42:504900:01:4500:28:579701:27:10.0501:31:03.65+00:21:21 (24.5%)
56RYDORCZYK Jarosław 543OLESNOM 50-599M 502024-08-25 09:44:5800:12:272500:00:0000:45:078100:01:1000:28:319101:27:15.4001:31:34.15+00:21:26 (24.6%)
57DYMACZ Maksymilian 314IM INSPIRATIONOSTRÓW WIELKOPOLSKIM 30-3917M 51       2024-08-25 09:44:0000:14:015300:00:0000:44:227100:02:0200:27:106901:27:35.5001:30:56.40+00:21:46 (24.9%)
58SCHMIDT Tomasz 260POZNAŃM 30-3918M 52       2024-08-25 09:44:4600:14:586900:00:0000:40:543000:01:2400:30:2811501:27:44.9001:31:50.90+00:21:56 (25.0%)
59RYŻYŃSKI Michał 429KALISZM 19-2911M 532024-08-25 09:43:3200:15:247600:00:0000:45:008000:01:1600:26:345301:28:14.9501:31:07.10+00:22:26 (25.4%)
60KOŚCIAŃSKA Joanna 357ZDUN TRIATHLON TEAMKALISZK 40-491K 72024-08-25 09:42:0800:19:3316200:00:0000:42:013700:00:5900:26:134501:28:46.9501:30:15.10+00:22:58 (25.9%)
61SOBCZAK Natalia 358ZDUN TRIATHLON TEAMKALISZK 19-293K 82024-08-25 09:41:4600:15:307800:00:0000:42:214200:01:0400:29:5610801:28:51.2501:29:58.15+00:23:02 (25.9%)
62KOZŁOWICZ Marcin 391PLESZEWM 30-3919M 542024-08-25 09:48:1000:18:3814800:00:0000:43:406200:01:3300:25:093601:29:00.1501:36:30.80+00:23:11 (26.1%)
63ZARZYCKI Krzysztof 488OŁAWAM 30-3920M 552024-08-25 09:44:0600:13:324200:00:0000:43:416400:01:0800:30:4312001:29:04.7501:32:31.55+00:23:16 (26.1%)
64DZIĘCIELSKI Jakub 491WARSZAWAM 30-3921M 562024-08-25 09:41:1100:14:276000:00:0000:44:227200:01:0800:29:3010201:29:27.0501:29:58.30+00:23:38 (26.4%)
65KURZAWIŃSKI Marcin 351BTKALISZM 30-3922M 572024-08-25 09:49:0100:16:049100:00:0000:47:3811500:01:1200:24:513301:29:45.7001:38:06.90+00:23:57 (26.7%)
66PAKUŁA Błażej 480ENDLESS PAINWARSZAWAM 30-3923M 582024-08-25 09:47:1200:13:595100:00:0000:47:1710800:01:2100:27:137201:29:50.3501:36:23.20+00:24:01 (26.7%)
67KURC Tomasz 363ZDUN TRIATHLON TEAMKALISZM 40-4913M 592024-08-25 09:42:3600:16:239400:00:0000:43:526500:01:2500:28:138601:29:53.2501:31:50.20+00:24:04 (26.8%)
68SALAMON Emil 348ZDUN TRIATHLON TEAMKALISZM 30-3924M 60       2024-08-25 09:42:4600:13:113600:00:0000:46:129100:00:5800:29:4110501:30:02.7501:32:08.85+00:24:14 (26.9%)
69KRASKA Kamil 510OSTRÓW WIWLKOPOLSKIM 19-2912M 612024-08-25 09:46:0700:17:0811000:00:0000:46:269600:00:4000:25:584401:30:12.4501:35:39.60+00:24:23 (27.0%)
70PRZYBYŁ Radosław 513JDDRKALISZM 19-2913M 622024-08-25 09:45:3500:16:4610400:00:0000:45:328500:01:0500:27:056501:30:28.4001:35:24.35+00:24:39 (27.3%)
71CHOJECKI Grzegorz 464JASTROWIEM 40-4914M 632024-08-25 09:44:5100:23:4620300:00:0000:41:343300:00:4900:24:222801:30:31.3001:34:42.95+00:24:42 (27.3%)
72DRĄG Przemysław 529BECOMEONEŻARÓWM 40-4915M 642024-08-25 09:45:0400:17:0310900:00:0000:44:307500:01:5100:27:076701:30:31.6501:34:56.20+00:24:43 (27.3%)
73SZALEK Marcin 372DZIKI KALISKIEKALISZM 40-4916M 652024-08-25 09:46:3800:17:2011500:00:0000:46:4310200:02:0500:24:433201:30:51.8001:36:50.10+00:25:03 (27.6%)
74MARKIEWICZ Grzegorz 344POZNAŃM 30-3925M 662024-08-25 09:49:3400:16:409700:00:0000:46:289800:01:0100:26:515801:31:00.4001:39:54.55+00:25:11 (27.7%)
75SIKORA Rafał 483OSTRÓW WLKPM 50-5910M 672024-08-25 09:45:5500:12:573000:00:0000:42:424600:00:5400:34:3117201:31:04.9001:36:20.55+00:25:16 (27.7%)
76JĘDRZEJEWSKI Samuel 545KALISZM 30-3926M 682024-08-25 09:50:4600:15:388200:00:0000:44:167000:01:2600:30:0711001:31:27.5001:41:33.80+00:25:38 (28.0%)
77KOJALOWICZ Tomasz 419KALISZM 40-4917M 692024-08-25 09:49:1400:16:4910600:00:0000:45:088200:00:5600:28:399201:31:32.6001:40:07.40+00:25:44 (28.1%)
78WITCZAK Maciej 519OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWEKALISZM 40-4918M 70       2024-08-25 09:41:0100:17:4312700:00:0000:44:547900:01:2600:27:377701:31:40.8001:32:02.65+00:25:52 (28.2%)
79JARZYŃSKI Jacek 532POZNAŃM 40-4919M 712024-08-25 09:47:3600:18:3214200:00:0000:44:297400:00:4900:27:568101:31:46.0501:38:42.35+00:25:57 (28.3%)
80DUTCZAK Wojciech 456ZIELONA GÓRAM 40-4920M 722024-08-25 09:47:0600:15:398300:00:0000:45:198400:01:3300:29:2110001:31:52.4001:38:18.55+00:26:03 (28.4%)
81LIPICKI Jakub 454KALISZM 19-2914M 732024-08-25 09:43:3200:14:486700:00:0000:44:357800:01:1800:31:2313101:32:04.5001:34:56.70+00:26:15 (28.5%)
82MICHALSKA Agnieszka 490OSTRÓW WIELKOPOLSKIK 50-591K 92024-08-25 09:46:5200:17:5813300:00:0000:46:3510100:01:1200:26:385501:32:23.6001:38:35.75+00:26:35 (28.8%)
83BIEDKA Paweł 497WIGRY SKŁADAKI DOBRE CHŁOPAKIŻELAZKÓWM 40-4921M 742024-08-25 09:41:3800:13:595200:00:0000:50:3015200:00:5500:27:016201:32:25.8501:33:24.20+00:26:37 (28.8%)
84TROŚCIANIEC Tomasz 530TRIATHLON GRAJAN OŁAWAOŁAWAM 30-3927M 752024-08-25 09:43:4800:15:207400:00:0000:46:319900:01:2400:29:109801:32:25.9001:35:34.70+00:26:37 (28.8%)
85KAROLAK Krzysztof 355ZDUN TRIATHLON TEAMBOREKM 30-3928M 762024-08-25 09:42:4200:17:2512100:00:0000:43:356000:01:0300:30:3511701:32:38.4501:34:40.50+00:26:49 (29.0%)
86KAZMIERCZAK Magda 459OSTRZESZOWK 40-492K 102024-08-25 09:42:1200:19:4516600:00:0000:44:327600:02:0900:26:244801:32:50.8001:34:22.85+00:27:02 (29.1%)
87CZAJKA Dominik 498WROCŁAWM 30-3929M 772024-08-25 09:44:2300:15:267700:00:0000:47:1711000:01:3700:28:409301:33:00.6501:36:44.35+00:27:12 (29.2%)
88NOWAK Piotr 549KALISZM 40-4922M 782024-08-25 09:42:5100:17:4913000:00:0000:47:3111300:01:2200:26:194601:33:01.5001:35:12.90+00:27:12 (29.3%)
89STEFANISZYN Marcin 438SZTUKA RUCHUBRZEGM 30-3930M 792024-08-25 09:43:2700:15:528400:00:0000:47:5611800:01:3100:27:578201:33:16.3501:36:04.25+00:27:27 (29.4%)
90ŚWIRK Magdalena 475OLEŚNICKA GRUPA TRIATHLONOWANOWICAK 30-395K 112024-08-25 09:44:4600:17:0811100:00:0000:43:315800:01:0700:31:3113301:33:17.1501:37:23.70+00:27:28 (29.5%)
91MOCZULSKI Maksymilian 411KALISZM 19-2915M 802024-08-25 09:45:1700:13:023300:00:0000:49:3614000:00:5800:29:5210601:33:28.8001:38:05.80+00:27:40 (29.6%)
92WŁODARCZYK Anna 547POZNAŃK 40-493K 122024-08-25 09:48:0400:18:3814600:00:0000:46:4410300:01:5300:26:365401:33:51.5501:41:15.90+00:28:02 (29.9%)
93WOJTKIEWICZ Adam 494OLEŚNICKA GRUPA TRIATLONOWAOLEŚNICAM 50-5911M 812024-08-25 09:41:2300:14:336100:00:0000:46:048900:01:5600:31:2413201:33:57.2501:34:41.20+00:28:08 (30.0%)
94WICHŁACZ Mikołaj 453POZNAŃM 30-3931M 822024-08-25 09:46:3100:15:599000:00:0000:48:1112200:02:1100:27:437801:34:04.4501:39:55.65+00:28:15 (30.0%)
95WOŁOWICZ Kamila 502POZNAŃK 30-396K 132024-08-25 09:48:2200:17:2111600:00:0000:46:018700:02:1800:28:419401:34:21.7001:42:04.45+00:28:33 (30.3%)
96POCZĄTEK Łukasz 418JELCZ -LASKOWICEM 40-4923M 832024-08-25 09:45:4100:19:4216500:00:0000:45:098300:02:2400:27:107001:34:25.4501:39:27.40+00:28:36 (30.3%)
97KOPERSKI Piotrek 437TAŃCZĄCY Z KOMPASEMMILANÓWEKM 50-5912M 842024-08-25 09:49:2000:17:1911300:00:0000:43:386100:01:1500:32:2214201:34:34.9001:43:15.10+00:28:46 (30.4%)
98JASZCZYSZYN Marta 369PRUDNIKK 30-397K 142024-08-25 09:46:2500:15:087100:00:0000:47:1710900:01:1600:31:0112501:34:42.2001:40:27.35+00:28:53 (30.5%)
99PLOK Krzysztof 458POLKOWICEM 50-5913M 852024-08-25 09:42:2100:15:568700:00:0000:49:4114400:01:4900:27:297301:34:55.7001:36:37.25+00:29:07 (30.7%)
100KOLANEK Piotr 310MISZCZOWIE PRZETRWANIAKALISZM 50-5914M 862024-08-25 09:46:5900:14:516800:00:0000:46:119000:00:5500:32:5914801:34:56.4001:41:15.95+00:29:07 (30.7%)
101IWANOW Michał 378JDDRKALISZM 19-2916M 872024-08-25 09:47:5100:19:4016400:00:0000:46:5610500:01:3100:26:545901:35:01.2001:42:12.65+00:29:12 (30.7%)
102KUBIAK Piotr 476RUNHURAGAN JASTROWIEJASTROWIEM 40-4924M 882024-08-25 09:44:5200:24:3120400:00:0000:46:159400:00:5500:23:201401:35:01.8501:39:14.75+00:29:13 (30.7%)
103MATCZAK Aleksander 330VAMOS TEAMŁÓDŹM 30-3932M 892024-08-25 09:41:4200:16:4410000:00:0000:49:2213400:01:2200:27:347601:35:02.1001:36:04.95+00:29:13 (30.8%)
104CHENCZKE Dominik 353ZDUN TRAITHLON TEAMKOŹMINEKM 40-4925M 902024-08-25 09:42:3100:13:414500:00:0000:49:3113900:01:3000:30:3811801:35:20.6501:37:12.00+00:29:32 (31.0%)
105CZECHOWSKI Kamil 455COLLINS AEROSPACEWROCLAWM 30-3933M 912024-08-25 09:44:1100:17:5013100:00:0000:51:1416000:01:1900:25:013501:35:24.8501:38:56.45+00:29:36 (31.0%)
106KUBALA Alicja 362KALISZK 50-592K 152024-08-25 09:41:1000:13:224000:00:0000:47:0010600:01:2700:33:4016301:35:29.8001:36:00.55+00:29:41 (31.1%)
107BIGDOWSKA Dominika 442WROCŁAWK 30-398K 162024-08-25 09:49:4800:14:416300:00:0000:49:4814500:01:0700:30:0310901:35:39.7501:44:48.65+00:29:51 (31.2%)
108DZIĘCIELSKI Robert 332KALISZM 50-5915M 922024-08-25 09:41:1400:19:3216000:00:0000:40:152500:02:0300:34:0816601:35:58.0001:36:32.80+00:30:09 (31.4%)
109LEBEK Magda 501SZCZODREK 30-399K 172024-08-25 09:48:2300:17:2512000:00:0000:46:018800:02:1400:30:3011601:36:10.5001:43:53.80+00:30:21 (31.6%)
110LECHOWSKI Jan 337JELCZ-LASKOWICEM 60-691M 932024-08-25 09:46:0200:18:1613900:00:0000:48:0212100:01:1400:28:499601:36:21.9001:41:44.05+00:30:33 (31.7%)
111CHODKIEWICZ Mikołaj 379ADVENTURE TEAM BY DELOITTEWARSZAWAM 30-3934M 942024-08-25 09:43:1200:17:2812200:00:0000:46:289700:01:3800:30:5512301:36:29.2501:39:01.95+00:30:40 (31.8%)
112KAŁUŻA Adam 414ŁÓDŹM 30-3935M 952024-08-25 09:48:3600:17:2211700:00:0000:49:3914100:01:0700:28:239001:36:31.2501:44:27.70+00:30:42 (31.8%)
113KOSMALA Aleksander 444STRZELINM 19-2917M 962024-08-25 09:48:1800:20:1717100:00:0000:47:5411700:02:3900:25:434201:36:33.8001:44:12.45+00:30:45 (31.8%)
114OLSZYNA Marcin 413KALISZM 30-3936M 972024-08-25 09:43:0600:16:139300:00:0000:47:2011200:01:5600:31:0612601:36:35.3001:39:02.15+00:30:46 (31.9%)
115DUMAŃSKI Hektor 335KĘPNOM 50-5916M 982024-08-25 09:48:1600:17:5413200:00:0000:44:327700:01:1200:33:1215501:36:50.0001:44:26.85+00:31:01 (32.0%)
116KORZENIOWSKA-MILCZAREK Katarzyna 505BOLESŁAWICEK 40-494K 182024-08-25 09:48:5000:16:419800:00:0000:48:2812400:01:3900:30:0711101:36:55.8001:45:06.60+00:31:07 (32.1%)
117PRZYBYLAK Arkadiusz 522KSAWERÓWM 50-5917M 992024-08-25 09:50:3100:16:4510200:00:0000:47:4611600:01:4500:30:4011901:36:56.4501:46:47.50+00:31:07 (32.1%)
118ZAWODNIAK Wojciech 319TRITON KONINKONINM 50-5918M 1002024-08-25 09:49:0800:17:2011400:00:0000:46:209500:01:5300:31:3213401:37:05.1501:45:33.75+00:31:16 (32.2%)
119KUKLEWSKI Maciej 473WROCŁAWM 30-3937M 1012024-08-25 09:50:2300:14:476500:00:0000:47:5911900:01:1200:33:0715201:37:05.4001:46:49.35+00:31:16 (32.2%)
120GŁADYSZ Piotr 336GŁADKIWOLICAM 30-3938M 1022024-08-25 09:44:3900:14:255900:00:0000:48:0212000:01:3400:33:0415001:37:05.6501:41:05.20+00:31:17 (32.2%)
121TWARDOWSKA-OLSZAŃSKA Zofia 479OGT OLEŚNICASPALICEK 40-495K 192024-08-25 09:47:1300:17:2511900:00:0000:48:5412800:01:4000:29:209901:37:19.9501:43:53.70+00:31:31 (32.4%)
122CIĘŻKI Kamil 434COLLINS AEROSPACEWROCŁAWM 30-3939M 1032024-08-25 09:44:2300:16:4810500:00:0000:52:3417600:00:5900:27:106801:37:31.5501:41:15.35+00:31:42 (32.5%)
123ZAWADZKA Magdalena 517WROCŁAWK 40-496K 202024-08-25 09:51:1000:18:1614000:00:0000:53:4818700:01:0900:24:232901:37:36.0001:48:06.50+00:31:47 (32.6%)
124JARCZEWSKI Krzysztof 343KALISZM 19-2918M 1042024-08-25 09:44:3300:17:2411800:00:0000:48:4812600:01:3100:29:5610701:37:39.9001:41:33.80+00:31:51 (32.6%)
125JAKUBOWSKA Marta 338KALISZK 40-497K 212024-08-25 09:49:5500:17:4212600:00:0000:51:2616300:01:0100:27:337501:37:42.1001:46:57.60+00:31:53 (32.6%)
126SZABLEWSKI Grzegorz 388WROCŁAWM 40-4926M 1052024-08-25 09:42:2100:12:332700:00:0000:49:5014600:01:5100:33:2816201:37:42.6001:39:24.15+00:31:54 (32.6%)
127PRZYBYLAK Łukasz 524KSAWERÓWM 19-2919M 1062024-08-25 09:50:3700:15:147300:00:0000:49:0513100:01:3500:31:5413801:37:48.1501:47:45.95+00:31:59 (32.7%)
128KRZYKACZ Marcin 345KALISZM 40-4927M 1072024-08-25 09:47:2100:18:1013700:00:0000:46:139300:01:2900:31:5713901:37:49.3501:44:30.90+00:32:00 (32.7%)
129WIŚNIEWSKI Tomasz 462KALISZM 30-3940M 1082024-08-25 09:47:4400:15:217500:00:0000:49:4014200:01:5900:31:2012901:38:20.6501:45:24.70+00:32:32 (33.1%)
130BRYŁOWSKI Wiktor 541POZNAŃM 16-184M 1092024-08-25 09:45:2200:15:107200:00:0000:52:2217400:01:1600:29:3510401:38:23.9501:43:06.15+00:32:35 (33.1%)
131JABŁOŃSKI Filip 450SFFKALISZM 19-2920M 1102024-08-25 09:44:2900:21:4318600:00:0000:44:126800:02:0800:30:2311401:38:26.4001:42:15.50+00:32:37 (33.1%)
132KORPIK Tomasz 402PRUSZKÓWM 40-4928M 1112024-08-25 09:48:1200:17:2812400:00:0000:43:546600:01:3500:35:4718101:38:44.0501:46:16.05+00:32:55 (33.3%)
