| Registered : | 258 |
| Started : | 229 |
| Not finished : | 8 |
| Finished : | 221 |
| On the track : | 0 |
Classification by
gross time.
Unofficial results !!!
| Place | Participant | Number | Club | City | NAT | Category | MCat | F/M | Start time | Babia 1 4.5km | Markowe 13.5km | Babia 2 16km | Net time 20.5km | Clock time 20.5km | Różnica w czasie | Pace min/km | Pace km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAWCZYK Paweł | 654 | KRAKÓW | ![]() | M2 | 1 | M 1 | 00:00:02 | 00:40:38 | 01:26:49 | 01:57:14 | 02:16:10.50 | 02:16:13.20 | 6:38 | 9 (100%) | ||
| 2 | GĘBUSIA Grzegorz | 546 | STARACHOWICE | ![]() | M2 | 2 | M 5 | 00:00:01 | 00:44:30 | 01:32:48 | 02:05:42 | 02:27:44.90 | 02:27:46.70 | +00:11:33 (7.8%) | 7:12 | 8.3 (92.2%) | |
| 3 | CHLEBDA Łukasz | 614 | KRAKÓW | ![]() | M2 | 3 | M 10 | 00:00:02 | 00:41:39 | 01:31:51 | 02:08:15 | 02:37:57.80 | 02:37:59.90 | +00:21:46 (13.8%) | 7:42 | 7.8 (86.7%) | |
| 4 | STREIT Dawid | 526 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M2 | 4 | M 12 | 00:00:02 | 00:45:46 | 01:40:23 | 02:17:28 | 02:41:41.75 | 02:41:44.60 | +00:25:31 (15.8%) | 7:53 | 7.6 (84.4%) | |
| 5 | KIEŁBOŃ Michał | 606 | PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA | PRZEWORSK | ![]() | M2 | 5 | M 15 | 00:00:02 | 00:46:08 | 01:37:11 | 02:20:08 | 02:45:20.50 | 02:45:23.40 | +00:29:10 (17.6%) | 8:03 | 7.4 (82.2%) |
| 6 | WRÓBEL Przemysław | 448 | STRYSZÓW | ![]() | M2 | 6 | M 18 | 00:00:01 | 00:47:35 | 01:41:40 | 02:27:07 | 02:52:13.70 | 02:52:15.20 | +00:36:02 (20.9%) | 8:24 | 7.1 (78.9%) | |
| 7 | NOWAKOWSKI Bogusław | 416 | JAWORZNO | ![]() | M2 | 7 | M 22 | 00:00:15 | 00:49:22 | 01:48:39 | 02:31:13 | 02:59:33.50 | 02:59:49.15 | +00:43:35 (24.2%) | 8:45 | 6.9 (76.7%) | |
| 8 | TOPOLSKI Marcin | 549 | BRZESKI KLUB BIEGACZA CZARNA PERŁA | JADOWNIKI | ![]() | M2 | 8 | M 23 | 00:00:03 | 00:50:48 | 01:50:48 | 02:30:53 | 03:00:19.35 | 03:00:23.00 | +00:44:09 (24.5%) | 8:47 | 6.8 (75.6%) |
| 9 | RACZEK Robert | 558 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | ![]() | M2 | 9 | M 24 | 00:00:10 | 00:51:37 | 01:50:13 | 02:32:25 | 03:01:00.20 | 03:01:11.00 | +00:44:57 (24.8%) | 8:49 | 6.8 (75.6%) | |
| 10 | ROSIK Robert | 646 | KOSZALIN | ![]() | M2 | 10 | M 25 | 00:00:04 | 00:51:54 | 01:51:22 | 02:34:07 | 03:01:56.50 | 03:02:00.80 | +00:45:47 (25.2%) | 8:52 | 6.8 (75.6%) | |
| 11 | SZKODZIAK Mateusz | 581 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | ![]() | M2 | 11 | M 29 | 00:00:11 | 00:52:57 | 01:51:12 | 02:37:26 | 03:04:20.90 | 03:04:32.60 | +00:48:19 (26.2%) | 8:59 | 6.7 (74.4%) | |
| 12 | STĘSIK Tomasz | 515 | WOLSZTYN | ![]() | M2 | 12 | M 35 | 00:00:08 | 00:54:40 | 01:55:22 | 02:39:46 | 03:07:28.95 | 03:07:37.50 | +00:51:24 (27.4%) | 9:08 | 6.6 (73.3%) | |
| 13 | ROGIŃSKI Jacek | 483 | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | M2 | 13 | M 36 | 00:00:10 | 02:36:58 | 03:08:22.95 | 03:08:33.00 | +00:52:19 (27.8%) | 9:11 | 6.5 (72.2%) | |||
| 14 | KRUPA Piotr | 531 | MPT BAUTECHNIK | SZCZYRK | ![]() | M2 | 14 | M 41 | 00:00:04 | 00:57:12 | 01:58:35 | 02:46:10 | 03:12:07.40 | 03:12:11.40 | +00:55:58 (29.1%) | 9:22 | 6.4 (71.1%) |
| 15 | RYBKOWSKI Hubert | 507 | KTÓRĘDYNADMORSKIEOKO | ŻYCHLIN | ![]() | M2 | 15 | M 44 | 00:00:04 | 00:56:44 | 02:01:29 | 02:46:15 | 03:16:26.55 | 03:16:30.80 | +01:00:17 (30.7%) | 9:34 | 6.3 (70.0%) |
| 16 | SUMEC Jaroslav | 586 | POVAŽSKÁ BYSTRICA | ![]() | M2 | 16 | M 45 | 00:00:08 | 00:56:14 | 02:00:39 | 02:48:55 | 03:17:52.55 | 03:18:00.75 | +01:01:47 (31.2%) | 9:39 | 6.2 (68.9%) | |
| 17 | ZDYB Paweł | 433 | WTZ KRAPKOWICE | GOGOLIN | ![]() | M2 | 17 | M 46 | 00:00:16 | 00:55:38 | 01:58:21 | 02:46:12 | 03:18:54.60 | 03:19:10.75 | +01:02:57 (31.6%) | 9:42 | 6.2 (68.9%) |
| 18 | ORZYŁOWSKI Maciej | 415 | RUNPASSION.PL TEAM | STRASZYN | ![]() | M2 | 18 | M 47 | 00:00:06 | 00:58:36 | 02:03:16 | 02:50:36 | 03:20:04.95 | 03:20:11.20 | +01:03:58 (32.0%) | 9:45 | 6.1 (67.8%) |
| 19 | LABISZ Grzegorz | 406 | OPOLE | ![]() | M2 | 19 | M 48 | 00:00:16 | 00:56:53 | 02:01:42 | 02:48:25 | 03:21:52.70 | 03:22:09.00 | +01:05:55 (32.6%) | 9:50 | 6.1 (67.8%) | |
| 20 | KARKOSZKA Bartłomiej | 509 | GRABIE | ![]() | M2 | 20 | M 49 | 00:00:12 | 00:56:53 | 01:59:39 | 02:52:42 | 03:22:33.70 | 03:22:46.20 | +01:06:33 (32.8%) | 9:52 | 6.1 (67.8%) | |
| 21 | OSMÓLSKI Robert | 653 | NADAKTYWNI | SIELACHOWSKIE | ![]() | M2 | 21 | M 50 | 00:00:07 | 00:58:55 | 02:06:42 | 02:53:46 | 03:22:38.90 | 03:22:46.80 | +01:06:33 (32.8%) | 9:53 | 6.1 (67.8%) |
| 22 | NYKIEL Piotr | 627 | OPOLE | ![]() | M2 | 22 | M 51 | 00:00:10 | 01:01:36 | 02:05:44 | 02:53:33 | 03:23:06.05 | 03:23:16.60 | +01:07:03 (33.0%) | 9:54 | 6.1 (67.8%) | |
| 23 | MIKULSKI Michał | 650 | BOCHNIA | ![]() | M2 | 23 | M 57 | 00:00:07 | 00:55:59 | 02:02:56 | 02:53:09 | 03:24:45.90 | 03:24:53.50 | +01:08:40 (33.5%) | 9:59 | 6 (66.7%) | |
| 24 | MACHULIK Marek | 560 | RYBNIK | ![]() | M2 | 24 | M 58 | 00:00:07 | 00:52:52 | 01:59:28 | 02:49:14 | 03:25:48.50 | 03:25:55.50 | +01:09:42 (33.8%) | 10:02 | 6 (66.7%) | |
| 25 | KONIECZNY Michal | 521 | CYTO-LOGIC RUNNING TEAM | POZNAŃ | ![]() | M2 | 25 | M 59 | 00:00:09 | 00:56:46 | 02:01:26 | 02:54:19 | 03:27:06.80 | 03:27:15.80 | +01:11:02 (34.3%) | 10:06 | 5.9 (65.6%) |
| 26 | CZAJKOWSKI Michał | 651 | KS VERTICAL RYTRO | RYTRO | ![]() | M2 | 26 | M 61 | 00:00:05 | 00:59:03 | 02:05:31 | 02:56:34 | 03:29:04.90 | 03:29:10.20 | +01:12:57 (34.9%) | 10:11 | 5.9 (65.6%) |
| 27 | KRZYŚKO Krzysztof | 510 | RUNPASSION.PL TEAM | BANINO | ![]() | M2 | 27 | M 63 | 00:00:11 | 01:02:47 | 02:09:36 | 02:59:27 | 03:30:03.40 | 03:30:14.40 | +01:14:01 (35.2%) | 10:14 | 5.9 (65.6%) |
| 28 | FURMAŃSKI Jakub | 493 | KRAKÓW | ![]() | M2 | 28 | M 65 | 00:00:09 | 00:57:36 | 02:07:22 | 02:56:04 | 03:31:33.95 | 03:31:43.90 | +01:15:30 (35.7%) | 10:19 | 5.8 (64.4%) | |
| 29 | WIATER Tomasz | 463 | CHORZÓW | ![]() | M2 | 29 | M 72 | 00:00:02 | 00:58:23 | 02:06:46 | 03:00:16 | 03:36:31.15 | 03:36:33.55 | +01:20:20 (37.1%) | 10:33 | 5.7 (63.3%) | |
| 30 | STASZCZYK Michał | 538 | BRZESKO | ![]() | M2 | 30 | M 73 | 00:00:05 | 01:03:28 | 02:16:42 | 03:05:45 | 03:36:52.00 | 03:36:57.80 | +01:20:44 (37.2%) | 10:34 | 5.7 (63.3%) | |
| 31 | ŚLAWSKI Mariusz | 585 | MYSŁOWICE | ![]() | M2 | 31 | M 74 | 00:00:04 | 00:59:04 | 02:09:12 | 03:00:21 | 03:37:31.50 | 03:37:35.75 | +01:21:22 (37.4%) | 10:36 | 5.7 (63.3%) | |
| 32 | ALISZ Piotr | 621 | RAK TEAM TRIATHON | GDAŃSK | ![]() | M2 | 32 | M 75 | 00:00:12 | 00:58:22 | 02:08:08 | 02:59:49 | 03:41:52.15 | 03:42:04.25 | +01:25:51 (38.7%) | 10:49 | 5.5 (61.1%) |
| 33 | KROPIWNICKI Marcin | 580 | ZIELENKIEWICZ TEAM | BIAŁYSTOK | ![]() | M2 | 33 | M 77 | 00:00:10 | 00:57:47 | 02:07:55 | 03:02:16 | 03:42:55.70 | 03:43:06.05 | +01:26:52 (38.9%) | 10:52 | 5.5 (61.1%) |
| 34 | ŚWIERCZEK Paweł | 639 | RAFA WINO | NOWY SĄCZ | ![]() | M2 | 34 | M 78 | 00:00:09 | 01:02:44 | 02:15:40 | 03:15:08 | 03:44:32.40 | 03:44:41.55 | +01:28:28 (39.4%) | 10:57 | 5.5 (61.1%) |
| 35 | KASZUBA Krzysztof | 458 | 40-LATEK TYCHY | TYCHY | ![]() | M2 | 35 | M 81 | 00:00:03 | 00:55:47 | 02:07:46 | 03:02:11 | 03:47:53.05 | 03:47:56.15 | +01:31:42 (40.2%) | 11:06 | 5.4 (60.0%) |
| 36 | DYREK Mateusz | 592 | MSZANA GÓRNA | ![]() | M2 | 36 | M 83 | 00:00:05 | 00:59:20 | 02:09:43 | 03:14:34 | 03:49:48.95 | 03:49:54.55 | +01:33:41 (40.8%) | 11:12 | 5.4 (60.0%) | |
| 37 | WOCHNIK Marek | 473 | LUBIĘ BURPEESY | KATOWICE | ![]() | M2 | 37 | M 84 | 00:00:07 | 00:59:51 | 02:11:30 | 03:08:17 | 03:50:05.30 | 03:50:13.20 | +01:34:00 (40.8%) | 11:13 | 5.3 (58.9%) |
| 38 | SUŁEK Tomek | 611 | WARSZAWA | ![]() | M2 | 38 | M 85 | 00:00:09 | 01:00:20 | 02:14:34 | 03:08:52 | 03:54:32.30 | 03:54:41.30 | +01:38:28 (42.0%) | 11:26 | 5.2 (57.8%) | |
| 39 | MIEDZIK Jan | 434 | WARSAW | ![]() | M2 | 39 | M 86 | 00:00:03 | 00:57:24 | 02:09:20 | 03:11:19 | 03:54:40.75 | 03:54:43.90 | +01:38:30 (42.0%) | 11:26 | 5.2 (57.8%) | |
| 40 | MURAWSKI Łukasz | 637 | EASY RUNNING TEAM/TEAM WSZYSTKO | GDAŃSK | ![]() | M2 | 40 | M 87 | 00:00:07 | 00:56:10 | 02:06:25 | 03:06:14 | 03:55:04.25 | 03:55:12.15 | +01:38:58 (42.1%) | 11:28 | 5.2 (57.8%) |
| 41 | BAUTA Dawid | 516 | CHORZEMIN | ![]() | M2 | 41 | M 88 | 00:00:12 | 01:07:20 | 02:21:33 | 03:20:45 | 03:55:25.55 | 03:55:37.55 | +01:39:24 (42.2%) | 11:29 | 5.2 (57.8%) | |
| 42 | KALINOWSKI Przemysław | 584 | NIESIE MNIE PO LESIE | WARSZAWA | ![]() | M2 | 42 | M 90 | 00:00:07 | 01:02:00 | 02:13:32 | 03:11:38 | 03:56:14.55 | 03:56:21.60 | +01:40:08 (42.4%) | 11:31 | 5.2 (57.8%) |
| 43 | KOZIOŁ Dawid | 591 | WROCŁAW | ![]() | M2 | 43 | M 92 | 00:00:07 | 01:01:22 | 02:11:52 | 03:18:46 | 03:56:53.10 | 03:57:00.70 | +01:40:47 (42.5%) | 11:33 | 5.2 (57.8%) | |
| 44 | ŻŁOBIŃSKI Tomasz | 610 | TYCHY | ![]() | M2 | 44 | M 95 | 00:00:15 | 01:12:18 | 02:30:19 | 03:26:07 | 04:00:10.25 | 04:00:25.80 | +01:44:12 (43.3%) | 11:42 | 5.1 (56.7%) | |
| 45 | ŻAK Dariusz | 476 | BKB CZARNA PERŁA | BRZESKO | ![]() | M2 | 45 | M 96 | 00:00:04 | 01:07:48 | 02:31:49 | 03:21:00 | 04:00:22.40 | 04:00:26.70 | +01:44:13 (43.3%) | 11:43 | 5.1 (56.7%) |
| 46 | KOMINEK Sebastian | 438 | PO ZDROWIE Z JULITĄ | RABOWICE | ![]() | M2 | 46 | M 97 | 00:00:11 | 00:56:26 | 02:10:30 | 03:10:51 | 04:00:30.40 | 04:00:41.50 | +01:44:28 (43.4%) | 11:43 | 5.1 (56.7%) |
| 47 | MICHAŁOWSKI Marcin | 405 | ŚWIĘTOSZÓW | ![]() | M2 | 47 | M 98 | 00:00:05 | 01:03:18 | 02:20:54 | 03:20:11 | 04:00:38.85 | 04:00:44.15 | +01:44:30 (43.4%) | 11:44 | 5.1 (56.7%) | |
| 48 | KAMIŃSKI Mariusz | 617 | AZS AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ | WARSZAWA | ![]() | M2 | 48 | M 101 | 00:00:13 | 01:03:28 | 02:21:13 | 03:23:43 | 04:04:02.25 | 04:04:15.35 | +01:48:02 (44.2%) | 11:54 | 5 (55.6%) |
| 49 | GAJEWSKI Marcin | 619 | NORDEA TRIATHLON TEAM | SOPOT | ![]() | M2 | 49 | M 105 | 00:00:12 | 01:03:38 | 02:18:28 | 03:09:52 | 04:06:59.95 | 04:07:12.25 | +01:50:59 (44.9%) | 12:02 | 5 (55.6%) |
| 50 | DYMEK Jakub | 442 | ZADYMA | KRAKÓW | ![]() | M2 | 50 | M 107 | 00:00:17 | 01:04:17 | 02:23:59 | 03:19:55 | 04:07:33.15 | 04:07:51.05 | +01:51:37 (45.0%) | 12:04 | 5 (55.6%) |
| 51 | DYMARCZYK Karol | 555 | KIELCE | ![]() | M2 | 51 | M 109 | 00:00:15 | 01:10:33 | 02:33:09 | 03:31:37 | 04:09:24.30 | 04:09:39.45 | +01:53:26 (45.4%) | 12:09 | 4.9 (54.4%) | |
| 52 | SZCZERBOWSKI Karol | 457 | ŚWIERCZYNIEC | ![]() | M2 | 52 | M 110 | 00:00:05 | 01:04:16 | 02:22:30 | 03:28:30 | 04:11:31.70 | 04:11:37.45 | +01:55:24 (45.9%) | 12:16 | 4.9 (54.4%) | |
| 53 | CISZEWSKI Paweł | 563 | PRUDNIK RUN | PRUDNIK | ![]() | M2 | 53 | M 111 | 00:00:11 | 01:00:51 | 02:10:28 | 03:11:53 | 04:11:45.20 | 04:11:56.45 | +01:55:43 (45.9%) | 12:16 | 4.9 (54.4%) |
| 54 | PIERZYNOWSKI Marcin | 519 | WARSZAWA | ![]() | M2 | 54 | M 114 | 00:00:13 | 01:05:12 | 02:25:32 | 03:24:02 | 04:12:17.65 | 04:12:30.75 | +01:56:17 (46.1%) | 12:18 | 4.9 (54.4%) | |
| 55 | HATCHEN Jens | 622 | WM TRISELF | KRAKOW | ![]() | M2 | 55 | M 118 | 00:00:26 | 01:09:21 | 02:36:59 | 03:34:50 | 04:13:47.10 | 04:14:13.65 | +01:58:00 (46.4%) | 12:22 | 4.8 (53.3%) |
| 56 | SLABY Jerzy | 437 | MANCHESTER | ![]() | M2 | 56 | M 120 | 00:00:27 | 01:06:03 | 02:30:38 | 03:24:30 | 04:16:02.55 | 04:16:29.60 | +02:00:16 (46.9%) | 12:29 | 4.8 (53.3%) | |
| 57 | PARA Jakub | 618 | LESZNO LIMITS RUNNERS | LESZNO | ![]() | M2 | 57 | M 121 | 00:00:27 | 01:09:09 | 02:31:31 | 03:36:57 | 04:19:07.05 | 04:19:34.05 | +02:03:20 (47.5%) | 12:38 | 4.7 (52.2%) |
| 58 | ORZECHOWSKI Bartek | 648 | WARSZAWA | ![]() | M2 | 58 | M 122 | 00:00:25 | 01:09:02 | 02:31:09 | 03:31:19 | 04:21:20.95 | 04:21:46.30 | +02:05:33 (48.0%) | 12:44 | 4.7 (52.2%) | |
| 59 | KRÓL Marcin | 597 | SŁUPCA | ![]() | M2 | 59 | M 123 | 00:00:08 | 01:05:48 | 02:30:54 | 03:32:02 | 04:22:35.85 | 04:22:44.50 | +02:06:31 (48.2%) | 12:48 | 4.7 (52.2%) | |
| 60 | SUCHORSKI Sebastian | 598 | KOSTRZYNSKI KLUB BIEGOWY DO CELU | KOSTRZYN WLKP | ![]() | M2 | 60 | M 124 | 00:00:10 | 01:05:48 | 02:30:49 | 03:32:03 | 04:22:46.10 | 04:22:56.80 | +02:06:43 (48.2%) | 12:49 | 4.7 (52.2%) |
| 61 | JELTEMA Bastin | 487 | WM TRISELF | KRAKOW, POLAND | ![]() | M2 | 61 | M 129 | 00:00:27 | 01:09:22 | 02:37:01 | 03:39:20 | 04:25:21.80 | 04:25:49.30 | +02:09:36 (48.8%) | 12:56 | 4.6 (51.1%) |
| 62 | PIETROWSKI Karol | 632 | GNIEZNO | ![]() | M2 | 62 | M 130 | 00:00:18 | 01:09:26 | 02:33:53 | 03:48:59 | 04:28:50.95 | 04:29:08.95 | +02:12:55 (49.4%) | 13:06 | 4.6 (51.1%) | |
| 63 | NOWAKOWSKI Piotr | 489 | BIEGAM WOLNO ALE DOKŁADNIE | SOSNOWIEC | ![]() | M2 | 63 | M 134 | 00:00:33 | 01:13:37 | 02:41:00 | 03:49:25 | 04:32:12.05 | 04:32:45.05 | +02:16:31 (50.1%) | 13:16 | 4.5 (50.0%) |
| 64 | NOWAK Sławomir | 649 | RUNNING TEAM MILICZ | MILICZ | ![]() | M2 | 64 | M 135 | 00:00:19 | 01:14:40 | 02:44:46 | 03:50:44 | 04:34:49.10 | 04:35:08.80 | +02:18:55 (50.5%) | 13:24 | 4.5 (50.0%) |
| 65 | BARBASZ Jakub | 569 | B TEAM | KRAKÓW | ![]() | M2 | 65 | M 137 | 00:00:12 | 01:04:06 | 02:28:21 | 03:41:47 | 04:36:48.70 | 04:37:01.40 | +02:20:48 (50.8%) | 13:30 | 4.4 (48.9%) |
| 66 | SZCZEPKA Marek | 576 | GLIWICE | ![]() | M2 | 66 | M 138 | 00:00:11 | 01:08:43 | 02:32:50 | 03:52:15 | 04:40:12.80 | 04:40:24.20 | +02:24:11 (51.4%) | 13:40 | 4.4 (48.9%) | |
| 67 | PRUSKO Tomasz | 468 | PYSKOWICE | ![]() | M2 | 67 | M 140 | 00:00:18 | 01:08:37 | 02:36:49 | 03:53:10 | 04:41:20.15 | 04:41:39.10 | +02:25:25 (51.6%) | 13:43 | 4.4 (48.9%) | |
| 68 | WÓJCIK Bartosz | 422 | GŁOGÓW | ![]() | M2 | 68 | M 141 | 00:00:16 | 01:12:46 | 02:40:12 | 03:52:55 | 04:41:52.50 | 04:42:09.35 | +02:25:56 (51.7%) | 13:44 | 4.4 (48.9%) | |
| 69 | ZIEMBLA Krzysztof | 490 | BACHLEDZIKI | KRAKÓW | ![]() | M2 | 69 | M 143 | 00:00:09 | 01:10:42 | 02:32:56 | 03:54:26 | 04:44:38.50 | 04:44:48.10 | +02:28:34 (52.2%) | 13:53 | 4.3 (47.8%) |
| 70 | NIEWIADOMSKI Marek | 425 | CROSS KRAPKOWICE/ SOBAS TEAM | KRAPKOWICE | ![]() | M2 | 70 | M 144 | 00:00:16 | 01:09:41 | 02:44:55 | 03:59:24 | 04:47:42.90 | 04:47:59.05 | +02:31:45 (52.7%) | 14:02 | 4.3 (47.8%) |
| 71 | SOBOLEWSKI Adam | 498 | WARSZAWA | ![]() | M2 | 71 | M 145 | 00:00:14 | 01:07:14 | 02:37:56 | 03:47:14 | 04:48:29.30 | 04:48:43.70 | +02:32:30 (52.8%) | 14:04 | 4.3 (47.8%) | |
| 72 | NABIERZYŃSKI Norbert | 424 | SŁOŃ WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | M2 | 72 | M 146 | 00:00:20 | 01:09:22 | 02:41:42 | 03:47:31 | 04:49:42.50 | 04:50:03.45 | +02:33:50 (53.0%) | 14:07 | 4.2 (46.7%) |
| 73 | ZAHRAJ Marcin | 453 | KATOWICE | ![]() | M2 | 73 | M 151 | 00:00:19 | 01:30:14 | 03:08:24 | 04:13:49 | 05:13:13.25 | 05:13:33.10 | +02:57:19 (56.6%) | 15:16 | 3.9 (43.3%) | |
| 74 | STOJAK Krzysiek | 502 | MENTAL PERSONAL TRAINER | OSICE | ![]() | M2 | 74 | M 152 | 00:00:23 | 01:12:14 | 02:53:07 | 03:57:54 | 05:13:57.05 | 05:14:20.05 | +02:58:06 (56.7%) | 15:18 | 3.9 (43.3%) |
| 75 | MORGAŚ Mariusz | 564 | CARBON | WARSZAWA | ![]() | M2 | 75 | M 153 | 00:00:30 | 01:18:06 | 03:03:57 | 04:17:39 | 05:14:24.35 | 05:14:54.60 | +02:58:41 (56.7%) | 15:20 | 3.9 (43.3%) |
| 76 | MIŚTA-SNOPEK Bogusław | 588 | NIEGOWONICE | ![]() | M2 | 76 | M 155 | 00:00:32 | 01:27:14 | 03:15:52 | 04:36:05 | 05:19:27.20 | 05:19:59.35 | +03:03:46 (57.4%) | 15:34 | 3.9 (43.3%) | |
| 77 | GIERULSKI Bartosz | 583 | UKA | RZESZÓW | ![]() | M2 | 77 | M 156 | 00:00:31 | 01:27:06 | 03:03:04 | 04:35:57 | 05:19:29.40 | 05:20:00.55 | +03:03:47 (57.4%) | 15:35 | 3.8 (42.2%) |
| 78 | ŻUREK Michał | 440 | KRAKÓW | ![]() | M2 | 78 | M 157 | 00:00:33 | 01:11:48 | 02:56:26 | 03:59:38 | 05:23:25.90 | 05:23:59.00 | +03:07:45 (58.0%) | 15:46 | 3.8 (42.2%) | |
| 79 | ŁUGOWSKI Mateusz | 542 | CZYŻOWICE | ![]() | M2 | 79 | M 158 | 00:00:13 | 01:26:51 | 03:04:16 | 04:28:10 | 05:24:19.95 | 05:24:32.95 | +03:08:19 (58.0%) | 15:49 | 3.8 (42.2%) | |
| 80 | ZĄBIK Marcin | 537 | WILCZYCE | ![]() | M2 | 80 | M 159 | 00:00:29 | 01:15:49 | 02:58:15 | 04:18:31 | 05:26:40.50 | 05:27:09.95 | +03:10:56 (58.4%) | 15:56 | 3.8 (42.2%) | |
| 81 | CZESAK Marcin | 613 | KRAKÓW | ![]() | M2 | 81 | M 161 | 00:00:24 | 01:22:36 | 03:11:24 | 04:29:38 | 05:30:42.80 | 05:31:07.60 | +03:14:54 (58.9%) | 16:07 | 3.7 (41.1%) | |
| 82 | URBAŚ Rafał | 461 | POGÓRSKA WOLA | ![]() | M2 | 82 | M 162 | 00:00:16 | 01:14:59 | 02:45:44 | 04:24:58 | 05:34:06.20 | 05:34:23.00 | +03:18:09 (59.3%) | 16:17 | 3.7 (41.1%) | |
| 83 | GRZYWNA Piotr | 517 | NAPPING AFTER 5K | KRAKÓW | ![]() | M2 | 83 | M 164 | 00:00:33 | 01:21:11 | 03:16:27 | 04:42:15 | 05:39:30.60 | 05:40:03.90 | +03:23:50 (59.9%) | 16:33 | 3.6 (40.0%) |
| 84 | SKÓRA Łukasz | 480 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | M2 | 84 | M 165 | 00:00:29 | 01:26:59 | 03:17:46 | 04:38:13 | 05:40:34.40 | 05:41:04.35 | +03:24:51 (60.1%) | 16:36 | 3.6 (40.0%) | |
| 85 | TOBOR Michał | 608 | WARSZAWA | ![]() | M2 | 85 | M 167 | 00:00:10 | 01:31:18 | 03:25:19 | 05:11:20 | 05:59:34.40 | 05:59:44.75 | +03:43:31 (62.1%) | 17:32 | 3.4 (37.8%) | |
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||
| ŚNIEGOCKI Paweł | 512 | BIEGAJĄCE KREJZOLE | BIEGAJĄCE KREJZOLE | ![]() | M2 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) | ||||
Total 86 results.





