42.PKO PÓŁMARATON SZCZECIN "NA RATY" - EDYCJA WIRTUALNA
42. PKO PÓŁMARATON SZCZECIN
Organiser : Stowarzyszenie K2 Partners
Date : 2021-08-01
Place : Polska
Distance : 21.1 km
Registered : 338
Started : 291
Not finished : 16
Finished : 275
On the track : 16
PDF results :
Individually :
Classification at splits: Start | Finish
Classifications acc. to categories: All | K-OPEN | M-OPEN | K - wózki aktywne | M - wózki aktywne | K 20 | M 20 | K 30 | M 30 | K 40 | M 40 | K 50 | M 50 | K 60 | M 60 | K 70+ | M 70+
Classification by net time.
PlaceParticipantNumberClubCityNATCategoryMCatF/MNet
time
Clock
time
Dist. kmGapPace
min/km
Pace
km/h
       
1KARCZEWICZ Piotr 231SZCZECINM 301M 101:32:35.00168:54:4621,1+00:00:004:2313.7 (100%)
2SZYMANOWICZ Mariusz 185CHARTY CHARTOWO/DRUŻYNA SZPIKUPOZNAŃM 401M 201:32:56.00192:36:1521,1+00:00:214:2413.6 (99.3%)
3SEMENIUK Igor 58SZCZECINM 402M 301:34:42.00048:49:3921,1+00:02:074:2913.4 (97.8%)
4KAWUCHA Mirosław 243KRS FORMOZAGDYNIAM 501M 401:38:53.00144:36:3321,1+00:06:184:4112.8 (93.4%)
5MAJDAŃSKI Tomasz 325WROCŁAWM 403M 501:39:30.00073:12:5921,1+00:06:554:4212.7 (92.7%)
6PONCYLIUSZ Monica 330TEAM ZABIEGANE DNIK 401K 101:39:37.00096:46:1121,1+00:07:024:4312.7 (92.7%)
7SKWARYŁO Dariusz 195KÓRNIKM 302M 601:42:52.00600:34:2521,1+00:10:174:5212.3 (89.8%)
8BRYGAŁA Magdalena 242DARŁOWOK 402K 201:43:10.00144:55:1121,1+00:10:354:5312.3 (89.8%)
9STRĄK Ewa 60PIASTÓWK 201K 301:43:22.00048:52:2221,1+00:10:474:5312.2 (89.1%)
10MARCHLEWSKI Arsen 95STUDIO GRAFICZNE AMTANOWOM 303M 701:44:52.00025:28:5721,1+00:12:174:5812.1 (88.3%)
11MIKOŁAJUK Aneta 57K 403K 401:45:39.00001:45:3921,1+00:13:045:0012 (87.6%)
12KADUSHKA Leanid 137BIAŁY DUNAJECM 304M 801:49:17.00312:57:1821,1+00:16:425:1011.6 (84.7%)
13WASIELEWSKI Sylwester 3CHOSZCZNOM 404M 901:49:20.00048:37:0221,1+00:16:455:1011.6 (84.7%)
14LITWIŃSKI Michał 284BEŁCHATÓWM 305M 1001:49:58.00144:35:1621,1+00:17:235:1211.5 (83.9%)
15ŁOBODA Piotr 165BYDGOSZCZM 405M 1101:51:01.00120:30:2521,1+00:18:265:1511.4 (83.2%)
16LELENIEWSKI Jacek 42RYBNIKM 406M 1201:51:52.00240:28:3221,1+00:19:175:1811.3 (82.5%)
17BRYŁA Grzegorz 240SZCZECINM 407M 1301:51:56.00048:53:0621,1+00:19:215:1811.3 (82.5%)
18CZEPIELEWSKI Sławomir 236WAŁEKTEAMSZCZECINSZCZECINM 408M 1401:52:01.00001:52:0121,1+00:19:265:1811.3 (82.5%)
19GAJDZIŃSKA Anna 306SZCZECINK 301K 501:52:03.00001:52:0321,1+00:19:285:1811.3 (82.5%)
20ŁATKA Łukasz 215WARSZAWAM 306M 1501:52:56.00192:39:1821,1+00:20:215:2111.2 (81.8%)
21POLAŃCZYK Paulina 63ALEKSANDRÓW KUJAWSKIK 302K 601:53:44.00145:11:5221,1+00:21:095:2311.1 (81.0%)
22BAĆMAGA Marek 197WARSZAWAM 307M 1601:54:01.00049:20:1321,1+00:21:265:2411.1 (81.0%)
23GÓRSKI Grzegorz 314TARNÓWM 409M 1701:55:25.00048:59:5521,1+00:22:505:2811 (80.3%)
24ZARYCZAŃSKI Michał 189SZCZECINM 308M 1801:56:12.00120:28:4821,1+00:23:375:3010.9 (79.6%)
25ANTKOWIAK Sebastian 122DB - ACTIVEKOSZALINM 4010M 1901:56:31.00025:01:4621,1+00:23:565:3110.9 (79.6%)
26POPIOŁEK Przemysław 264SZCZECINM 4011M 2001:56:40.00144:45:3121,1+00:24:055:3110.9 (79.6%)
27MATULLA Sebastian 162KRAKÓWM 4012M 2101:56:59.00192:29:3321,1+00:24:245:3210.8 (78.8%)
28BUDZIAREK Adam 225GDAŃSKM 4013M 2201:57:05.00001:57:0521,1+00:24:305:3210.8 (78.8%)
29POTRYKUS Marcin 13STARGARDM 4014M 2301:57:25.00096:39:1521,1+00:24:505:3310.8 (78.8%)
30SIKORA Łukasz 256SZCZECINM 309M 2401:57:27.00240:31:0021,1+00:24:525:3310.8 (78.8%)
31SMOLKOWSKY Martin 295ROKIETNICAM 3010M 2501:57:54.00144:29:3721,1+00:25:195:3510.7 (78.1%)
32WOJCIECHOWSKI Karol 283ZDUŃSKA WOLAM 4015M 2601:58:01.00240:40:3321,1+00:25:265:3510.7 (78.1%)
33STALKA Przemek 255SOBOTNI BIEGACZE ŚWINOUJŚCIEŚWINOUJŚCIEM 4016M 2701:58:03.00049:11:2721,1+00:25:285:3510.7 (78.1%)
34PIERSA Jakub 20SZCZECINM 201M 2801:58:06.00624:25:2421,1+00:25:315:3610.7 (78.1%)
35KARCZMAREK Bartłomiej 1001ŚWINOUJŚCIEM 3011M 2901:58:13.00096:34:4921,1+00:25:385:3610.7 (78.1%)
36KUŚ Marcin Tomasz 274AKTYWNA BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 4017M 3001:59:17.00576:54:1821,1+00:26:425:3910.6 (77.4%)
37TOWIAŃSKI Patryk 33SZCZECINM 4018M 3101:59:58.00144:56:0621,1+00:27:235:4110.6 (77.4%)
38WEBER Patryk 270POLICEPOLICEM 3012M 3202:00:00.00002:00:0021,1+00:27:255:4110.6 (77.4%)
39ARASZKIEWICZ Patryk 309SZCZECINM 4019M 3302:00:05.00120:29:4621,1+00:27:305:4110.5 (76.6%)
40KOLB Arkadiusz 326M 4020M 3402:00:08.00002:00:0821,1+00:27:335:4310.5 (76.6%)
41BATOR Zbigniew 235WARSZAWAM 601M 3502:00:31.00048:55:3821,1+00:27:565:4210.5 (76.6%)
42KOWALCZYK Krzysztof 232PNIEWOM 502M 3602:00:39.00216:33:5921,1+00:28:045:4310.5 (76.6%)
43KOWALEWSKI Darek 279ŚWINOUJŚCIEM 503M 3702:00:44.00073:23:3721,1+00:28:095:4310.5 (76.6%)
44STRELCOW Krzysztof 328HAMBURGM 4021M 3802:01:14.00025:01:0821,1+00:28:395:4410.4 (75.9%)
45ŁĘCKI Krzysztof 246K(R)OPKA TEAMGDAŃSKM 202M 3902:02:22.00073:01:1321,1+00:29:475:4710.3 (75.2%)
46LEDER Łukasz 132GORZÓW WIELKOPOLSKIM 203M 4002:02:36.00361:03:5921,1+00:30:015:4810.3 (75.2%)
47SIWEK Paula 49WIELGOWO NA BIEGOWOK 303K 702:02:40.00025:02:4321,1+00:30:055:4810.3 (75.2%)
48WOCHOWSKI Jędrzej 268SZCZECINM 204M 4102:03:22.00216:43:0421,1+00:30:475:5010.3 (75.2%)
49KOLB Magdalena 327K 404K 802:03:51.00002:03:5121,1+00:31:165:5310.2 (74.5%)
50FULEK Marcin 213EGIS BIOVITALNIWARSZAWAM 3013M 4202:04:15.00024:30:4421,1+00:31:405:5310.2 (74.5%)
51KOSTRZEWSKA - BOSAK Paulina 177GNIEZNOK 405K 902:04:19.00144:59:5221,1+00:31:445:5310.2 (74.5%)
52KRASOWSKI Tomasz 10WAŁCZM 4022M 4302:05:21.00001:15:2121,1+00:32:465:5610.1 (73.7%)
53STALKA Bożena 277SOBOTNI BIEGACZE ŚWINOUJŚCIEŚWINOUJŚCIEK 406K 1002:05:24.00048:42:3321,1+00:32:495:5610.1 (73.7%)
54DZIADEK Krzysztof 179WROCŁAWM 205M 4402:05:26.00240:40:5121,1+00:32:515:5610.1 (73.7%)
55KARPIŃSKI Łukasz 245AKTYWNA BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 4023M 4502:06:07.00504:58:3421,1+00:33:325:5810 (73.0%)
56CHABIŃSKI Artur 250SZCZECINM 3014M 4602:06:41.00216:39:1521,1+00:34:066:0010 (73.0%)
57SIWEK Tomasz 35SZCZECINM 3015M 4702:07:54.00144:41:4621,1+00:35:196:039.9 (72.3%)
58GĘBSKI Mieczysław 253OLSZTYNM 602M 4802:08:13.00049:08:4221,1+00:35:386:049.9 (72.3%)
59KOROLUK Sławomir 2SOPOTM 504M 4902:08:30.00001:04:3021,1+00:35:556:059.9 (72.3%)
60OTKAŁA Karol 16M 3016M 5002:08:37.00002:08:3721,1+00:36:026:059.8 (71.5%)
61PIETRAŚ Arkadiusz 74BEŁZYCEM 3017M 5102:08:46.00097:06:1521,1+00:36:116:069.8 (71.5%)
62BIENIEK Piotr 221SZCZECINM 505M 5202:09:22.00002:09:2221,1+00:36:476:079.8 (71.5%)
63CHYBIŃSKA Katarzyna 282WAŁCZK 304K 1102:09:41.00216:45:1721,1+00:37:066:089.8 (71.5%)
64ZAJAS Krzysztof 51M 3018M 5302:09:41.00025:19:0721,1+00:37:066:089.8 (71.5%)
65KUJACIŃSKI Łukasz 199GSK TECHPOZNAŃM 3019M 5402:09:56.00240:32:0221,1+00:37:216:099.7 (70.8%)
66SIERAKOWSKI Łukasz 97MEELOGICBYDGOSZCZM 3020M 5502:10:16.00002:03:0821,1+00:37:416:109.7 (70.8%)
67WOCHOWSKA Izabela 266SZCZECINK 407K 1202:10:20.00168:54:5221,1+00:37:456:109.7 (70.8%)
68WILKOWSKA Kasia 101SZCZECINK 408K 1302:10:37.00192:34:5721,1+00:38:026:119.7 (70.8%)
69SZCZESZEK Marcin 222WOLSZTYNM 3021M 5602:10:51.00336:59:3421,1+00:38:166:129.7 (70.8%)
70BURNAGIEL Tomasz 299CZERWIONKA-LESZCZYNYM 506M 5702:10:55.00049:05:5521,1+00:38:206:129.7 (70.8%)
71TROJNAR Jarosław 290KLUB OLIMPIJCZYKA IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W KALISZU POMORSKIMKALISZ POMORSKIM 3022M 5802:11:05.00145:10:2621,1+00:38:306:129.7 (70.8%)
72TROJNAR Krzysztof 291KLUB OLIMPIJCZYKA IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W KALISZU POMORSKIMKALISZ POMORSKIM 603M 5902:11:05.00145:10:2621,1+00:38:306:129.7 (70.8%)
73TROJNAR Karolina 303KLUB OLIMPIJCZYKA IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W KALISZU POMORSKIMKALISZ POMORSKIK 305K 1402:11:05.00145:10:2621,1+00:38:306:129.7 (70.8%)
74ŚLIWA Maria 211EGIS BIOVITALNIWARSZAWAK 306K 1502:11:25.00576:32:3921,1+00:38:506:139.6 (70.1%)
75WOLSKA Aleksandra 201GROMIK GDYNIAGDYNIA UL.JANTAROWA16C/12K 409K 1602:11:55.00049:04:2421,1+00:39:206:159.6 (70.1%)
76GADOMSKI Piotr 94CZERWONAKM 507M 6002:12:12.00097:09:1421,1+00:39:376:159.6 (70.1%)
77DUTKIEWICZ Bogusz 2982 WOJSKOWY SZPITAL POLOWYWROCŁAWM 3023M 6102:12:12.00072:44:1521,1+00:39:376:159.6 (70.1%)
78STALICA Wiesław 84RYCHŁAWAM 508M 6202:12:14.00169:05:0221,1+00:39:396:169.6 (70.1%)
79MOCZYDŁOWSKI Mariusz 9EŁKM 4024M 6302:12:39.00049:05:1721,1+00:40:046:179.5 (69.3%)
80DUDEK Marcin 70M 4025M 6402:12:39.00336:39:2621,1+00:40:046:179.5 (69.3%)
81ŁUKASIK Jagoda 196STRZELINK 307K 1702:12:42.00384:37:4221,1+00:40:076:179.5 (69.3%)
82STOSIO Klaudia 25SZCZECINK 308K 1802:12:46.00120:57:3321,1+00:40:116:179.5 (69.3%)
83DZIEDZIC Bogusia 191PRAŻMÓWK 4010K 1902:12:59.00002:12:5921,1+00:40:246:189.5 (69.3%)
84ŻŁOBIŃSKA Aneta 163PIASKIK 501K 2002:13:40.00360:43:2721,1+00:41:056:209.5 (69.3%)
85POLUS Magdalena 150PACZKOWOK 4011K 2102:13:57.00001:00:1021,1+00:41:226:209.5 (69.3%)
86MANOWSKA Dagmara 154LOCO TEAMPOZNAŃK 502K 2202:14:19.00072:34:2921,1+00:41:446:219.4 (68.6%)
87MIROS Edyta 34EMÓW TEAMWIAZOWNAK 4012K 2302:14:44.00192:33:5521,1+00:42:096:239.4 (68.6%)
88GIERKOWSKI Andrzej 257WŁOCŁAWEKM 509M 6502:15:32.00240:39:5021,1+00:42:576:259.3 (67.9%)
89TANONA Paweł 228HOMMELVIKM 206M 6602:16:01.00624:54:5121,1+00:43:266:269.3 (67.9%)
90SIEPRAWSKI Ryszard 87AMATORLEGNICAM 4026M 6702:16:12.00240:36:4021,1+00:43:376:279.3 (67.9%)
91HA Kamil 188LĘBORKM 3024M 6802:16:30.00313:04:2221,1+00:43:556:289.3 (67.9%)
92MAKOWSKA Joanna 252CHOSZCZNOK 4013K 2402:16:33.00073:03:1521,1+00:43:586:289.3 (67.9%)
93PONCYLIUSZ Rafał 331TEAM ZABIEGANEDNIM 3025M 6902:16:54.00001:31:0021,1+00:44:196:299.2 (67.2%)
94WÓDKOWSKI Rafał 259GDAŃSKM 5010M 7002:17:03.00312:43:3421,1+00:44:286:299.2 (67.2%)
95GRABARA Adam 248KATOWICEM 4027M 7102:17:10.00073:05:4521,1+00:44:356:309.2 (67.2%)
96FILIPIAK Krzysztof 280SZCZECINM 3026M 7202:17:44.00120:45:2621,1+00:45:096:319.2 (67.2%)
97MOSIŃSKA Anna 159WARSZAWAK 309K 2502:17:54.00002:17:5421,1+00:45:196:329.2 (67.2%)
98KAPCIA Michał 8POZNAŃM 3027M 7302:18:04.00360:46:5421,1+00:45:296:329.2 (67.2%)
99RUDNIK Adam 209ŁAZYM 207M 7402:18:08.00384:35:1921,1+00:45:336:329.2 (67.2%)
100WESOŁOWSKI Marek 312SZCZECINM 5011M 7502:20:06.00049:14:1021,1+00:47:316:389 (65.7%)
101PAŁAMAR Krzysztof 81SZCZECINM 5012M 7602:20:19.00049:12:1521,1+00:47:446:399 (65.7%)
102ŻAKIEWICZ Ania 275BORSUKITARNÓWK 4014K 2602:20:28.00049:01:1321,1+00:47:536:399 (65.7%)
103WOCHOWSKI Jarosław 267SZCZECINM 5013M 7702:21:13.00193:00:5521,1+00:48:386:419 (65.7%)
104PAUL Beata 332STARGARDK 3010K 2702:21:18.00457:10:3821,1+00:48:436:419 (65.7%)
105BRONICKA Małgorzata 269GRYFINOK 503K 2802:22:26.00049:32:5921,1+00:49:516:458.9 (65.0%)
106WÓJTOWICZ Janusz 223DĄBROWA GÓRNICZAM 5014M 7802:22:44.00168:35:1921,1+00:50:096:458.9 (65.0%)
107CZERWIŃSKI Janusz 204DAMY RADE ZEGRZEZEGRZEM 604M 7902:22:44.00312:33:2321,1+00:50:096:458.9 (65.0%)
108BURGHARDT Renata 265KB HERMES GRYFINOGRYFINOK 504K 2902:23:29.00049:33:4221,1+00:50:546:488.8 (64.2%)
109ŚLIWA Jerzy 202LESZNOM 5015M 8002:23:34.00096:46:1521,1+00:50:596:488.8 (64.2%)
110BARTOSIŃSKI Piotr 55TIME55SZCZECINM 5016M 8102:23:45.00217:30:4421,1+00:51:106:488.8 (64.2%)
111CZAPLICKA-BEDNARZ Irena 310KOŚCINOK 601K 3002:24:00.00144:47:2721,1+00:51:256:498.8 (64.2%)
112PIOTROWSKI Karol 102STARY KRAKÓWM 3028M 8202:24:07.00648:35:0521,1+00:51:326:498.8 (64.2%)
113BILIŃSKI Zbigniew 241SZCZECINM 5017M 8302:24:11.00312:57:3921,1+00:51:366:508.8 (64.2%)
114MAŁASIEWICZ Marta 61ADRIAN DANILEWICZ GROUPJACZKOWICEK 505K 3102:24:16.00265:05:0021,1+00:51:416:508.8 (64.2%)
115LISICKI Robert 319SZCZECINM 3029M 8402:24:34.00072:30:2821,1+00:51:596:518.8 (64.2%)
116KOWALSKI Piotr 52BMWPWARSZAWAM 3030M 8502:24:36.00504:46:3121,1+00:52:016:518.8 (64.2%)
117KLAMERUS Maciej 247MIASTOM 5018M 8602:24:59.00002:24:5921,1+00:52:246:528.7 (63.5%)
118CUPIAŁ Maksymilian 156POZNAŃM 208M 8702:25:28.00192:38:2221,1+00:52:536:538.7 (63.5%)
119PONIATOWSKA Malgorzata 329SZCZECINK 202K 3202:25:29.00002:25:2921,1+00:52:546:538.7 (63.5%)
120IMIANOWSKA Ewa 12SZCZECINK 4015K 3302:25:32.00168:49:5821,1+00:52:576:538.7 (63.5%)
121KOTLICKA Kamila 178GDAŃSKK 4016K 3402:26:18.00264:33:4521,1+00:53:436:568.7 (63.5%)
122BEDNARCZYK Wojciech 88SOSNOWIECM 4028M 8802:27:05.00072:59:5921,1+00:54:306:588.6 (62.8%)
123KACZOROWSKI Krzysztof 229M 4029M 8902:27:26.00145:26:3421,1+00:54:516:598.6 (62.8%)
124CHOSZCZ Piotr 233LINIAM 5019M 9002:27:27.00024:37:4821,1+00:54:526:598.6 (62.8%)
125STYRCZ Małgorzata 104BIELAWSKA AKADEMIA BIEGANIABIELAWAK 506K 3502:27:58.00216:56:4521,1+00:55:237:008.6 (62.8%)
126BOGUSZ Damian 307ZABRZEM 3031M 9102:28:01.00144:53:1221,1+00:55:267:008.6 (62.8%)
127POL Krzysztof 43SZCZECINM 5020M 9202:28:16.00145:16:3021,1+00:55:417:018.5 (62.0%)
128SUJECKI Paweł 238WROCŁAWM 209M 9302:28:19.00049:46:4921,1+00:55:447:018.5 (62.0%)
129KORTUS-WOJCIECHOWSKA Katarzyna 260MARIANOWOK 4017K 3602:28:46.00002:28:4621,1+00:56:117:038.5 (62.0%)
130HŁADKULIK Krzysztof 91M 605M 9402:29:25.00048:36:5221,1+00:56:507:048.5 (62.0%)
131NIEDŹWIECKA Beata 127SZCZECINK 3011K 3702:29:29.00240:50:0221,1+00:56:547:058.5 (62.0%)
132RADOMYSKA-STELMACH Aleksandra 136WARSZAWAK 3012K 3802:29:34.00025:51:1221,1+00:56:597:058.5 (62.0%)
133CHOJNOWSKA Marta 111SULEJÓWEKK 3013K 3902:29:50.00433:14:2921,1+00:57:157:068.4 (61.3%)
134KOBUS Kasia 79K 4018K 4002:30:02.00240:53:5121,1+00:57:277:068.4 (61.3%)
135JOCHYM Mariusz 28ROSNOWOM 3032M 9502:30:17.00216:47:2121,1+00:57:427:078.4 (61.3%)
136MICHAŁEK Tomasz 145STARGARDM 2010M 9602:30:28.00169:01:0521,1+00:57:537:078.4 (61.3%)
137DZIAŁOWY Bartosz 125KRAKÓWM 2011M 9702:30:28.00096:56:2921,1+00:57:537:078.4 (61.3%)
138KANABAJ Dorota 31SZCZECINK 3014K 4102:30:45.00144:43:1021,1+00:58:107:088.4 (61.3%)
139STRZESZEWSKI Michał 313AKTYWNA WARSZAWAWARSZAWAM 4030M 9802:30:48.00049:59:0321,1+00:58:137:088.4 (61.3%)
140KLIMEK Krzysztof 29SZCZECINM 5021M 9902:30:54.00169:07:0321,1+00:58:197:098.4 (61.3%)
141KOBIERSKA Magdalena 131POZNAŃK 3015K 4202:30:54.00073:17:3321,1+00:58:197:118.3 (60.6%)
142JACYNO Zuzanna 167ŚWIECIEK 203K 4302:31:25.00529:02:2121,1+00:58:507:108.4 (61.3%)
143POLARCZYK Karolina 105ŚWINOUJŚCIEK 3016K 4402:31:50.00000:54:3421,1+00:59:157:118.3 (60.6%)
144REWERS Artur 45STOLECM 4031M 10002:32:29.00360:36:0421,1+00:59:547:138.3 (60.6%)
145URBAN Henryk 118ROCK70RUNNERKWIDZYNM 606M 10102:32:51.00169:17:5321,1+01:00:167:148.3 (60.6%)
146WIECZOREK Małgorzata 180WROCŁAWK 4019K 4502:32:53.00288:46:3721,1+01:00:187:148.3 (60.6%)
147JAŁOWSKI Marcin 158SPORTOWA BANDAGORZÓW WIELKOPOLSKIM 3033M 10202:33:31.00002:33:3121,1+01:00:567:168.2 (59.9%)
148KRUPIARZ Mirosława 287PYSKOWICEK 507K 4602:33:41.00120:47:1021,1+01:01:067:198.2 (59.9%)
149MICHALSKA Agnieszka 261BIEGACZE ŚWINOUJŚCIEŚWINOUJŚCIEK 508K 4702:34:01.00072:49:2221,1+01:01:267:178.2 (59.9%)
150KOLATOR Witold 182OSTRÓW MAZOWIECKAM 3034M 10302:34:05.00073:00:2821,1+01:01:307:188.2 (59.9%)
151SOCHA Marian 276KOCIERZ RYCHWAŁDZKIM 607M 10402:34:13.00002:34:1321,1+01:01:387:188.2 (59.9%)
152CYANKIEWICZ Agnieszka 77KRAKÓWK 4020K 4802:34:16.00025:19:0921,1+01:01:417:188.2 (59.9%)
153KWIATKOWSKA Anna 100SZCZECINK 4021K 4902:36:01.00504:40:1621,1+01:03:267:238.1 (59.1%)
154SMOLIŃSKI Piotr 134SZUBINM 5022M 10502:36:11.00192:39:5021,1+01:03:367:248.1 (59.1%)
155SCHILLING Alexander 272FAHRENWALDEM 4032M 10602:36:42.00264:49:4821,1+01:04:077:258.1 (59.1%)
156WROBLEWSKI Jerzy 130PARKRUN SZCZECINEKSZCZECINEKM 608M 10702:36:49.00048:56:0721,1+01:04:147:258.1 (59.1%)
157STANIECKI Krzysztof 152STANTEAMOBORNIKIM 4033M 10802:37:00.00288:41:1721,1+01:04:257:268.1 (59.1%)
158BONIECKI Dariusz 278PARUNMEDICM 3035M 10902:37:44.00096:43:0721,1+01:05:097:288 (58.4%)
159GELC Violetta 155KOCI TEAMPOZNAŃK 509K 5002:38:12.00216:39:2921,1+01:05:377:298 (58.4%)
160RADZIWIŁŁOWICZ Idalia 318GDAŃSKK 4022K 5102:38:16.00002:38:1621,1+01:05:417:308 (58.4%)
161RADZIWIŁŁOWICZ Daniel 305GDAŃSKM 4034M 11002:38:16.00002:38:1621,1+01:05:417:308 (58.4%)
162BRZEZIŃSKI Piotr 18WIECZORNE BIEGANIE W SZCZECINIESZCZECINM 2012M 11102:38:21.00048:55:1921,1+01:05:467:308 (58.4%)
163SOCHA Marek 89SOSNOWIECM 3036M 11202:38:31.00049:26:0821,1+01:05:567:308 (58.4%)
164ROB Robert 219SZCZECINM 4035M 11302:38:40.00336:54:5721,1+01:06:057:318 (58.4%)
165ABOUQORA Emilia 19PARKRUN SZCZECINSZCZECINK 3017K 5202:39:00.00480:37:0021,1+01:06:257:328 (58.4%)
166WASYLÓW Marek 297WROCŁAWM 3037M 11402:39:14.00002:39:1421,1+01:06:397:328 (58.4%)
167PIONTEK Elżbieta 22BYDGOSZCZK 602K 5302:39:29.00313:17:2821,1+01:06:547:337.9 (57.7%)
168BARTKOWSKA Beata 139SZCZECINK 5010K 5402:39:32.00169:25:0221,1+01:06:577:337.9 (57.7%)
169STRÓŻYK-KOZŁOWSKA Paulina 187WROCŁAWK 3018K 5502:41:19.00288:40:4521,1+01:08:447:387.8 (56.9%)
170KUBIAK Tomasz 72KW PSP SZCZECINM 4036M 11502:41:38.00384:44:0021,1+01:09:037:397.8 (56.9%)
171POLARCZYK Tomasz 106ŚWINUJŚCIEM 4037M 11602:41:44.00576:35:0221,1+01:09:097:397.8 (56.9%)
172RYBSKI Mariusz 234SZCZECINM 4038M 11702:42:22.00216:55:4421,1+01:09:477:417.8 (56.9%)
173CHADASIEWICZ Antonina 108LONDONK 204K 5602:42:52.00169:02:1821,1+01:10:177:437.8 (56.9%)
174MAZUREK Anna 227NIEPOŁOMICE BIEGAJĄNIEPOŁOMICEK 4023K 5702:43:37.00432:44:0121,1+01:11:027:457.7 (56.2%)
175BARCKI Mariusz 92BEZRZECZEM 3038M 11802:43:46.00048:36:1121,1+01:11:117:457.7 (56.2%)
176DYLUS Artur 289CHORZÓWM 3039M 11902:44:14.00073:30:2021,1+01:11:397:477.7 (56.2%)
177REWERS Aleksandra 44STOLECK 4024K 5802:44:36.00192:40:1721,1+01:12:017:487.7 (56.2%)
178URBANSKA-KRAWCZYK Izabela 321KAMIENIEC WROCLAWSKIK 603K 5902:45:05.00002:45:0521,1+01:12:307:497.7 (56.2%)
179DALKIEWICZ Wiktoria 78SZCZECINK 205K 6002:45:20.00505:24:2421,1+01:12:457:507.7 (56.2%)
180GLAZIŃSKI Paweł 140KORONOWOM 3040M 12002:45:25.00480:54:5221,1+01:12:507:507.7 (56.2%)
181BINEROWSKA Edyta 96SZCZECINK 3019K 6102:48:00.00336:40:5421,1+01:15:257:577.5 (54.7%)
182PESTKA Paweł 288KOŹMINBIEGAKOŹMIN WLKP.M 3041M 12102:48:57.00002:48:5721,1+01:16:228:007.5 (54.7%)
183KRZEPKOWSKA Agnieszka 210EGIS BIOVITALNIWARSZAWAK 3020K 6202:49:47.00168:43:5421,1+01:17:128:027.5 (54.7%)
184KAPLEWSKA Małgorzata 322K 3021K 6302:49:59.00241:30:2021,1+01:17:248:037.4 (54.0%)
185ZGORZAŁEK Kinga 15SZCZECINK 206K 6402:49:59.00049:01:5821,1+01:17:248:037.4 (54.0%)
186DANIELEK Adam 205BYDGOSZCZ 11M 4039M 12202:51:06.00336:56:4021,1+01:18:318:067.4 (54.0%)
187GAWRON Monika 27OŻARÓW MAZOWIECKIK 3022K 6502:52:03.00002:52:0321,1+01:19:288:097.4 (54.0%)
188MAZUREK Daniel 226NIEPOŁOMICE BIEGAJĄNIEPOŁOMICEM 4040M 12302:54:18.00337:53:1421,1+01:21:438:157.3 (53.3%)
189RODZICZ Dorota 65GORZÓW WLKPK 4025K 6602:54:22.00313:27:3721,1+01:21:478:157.3 (53.3%)
190ZAKRZEWSKI Tomasz Zakrzewski 193CHEŁMEKM 4041M 12402:54:46.00217:08:4921,1+01:22:118:167.2 (52.6%)
191DUDKIEWICZ Krzysztof 190SZCZECINM 5023M 12502:54:47.00672:36:1221,1+01:22:128:177.2 (52.6%)
192SZYMCZAK Monika 216WOLINK 4026K 6702:54:49.00120:46:5021,1+01:22:148:177.2 (52.6%)
193ROLNICZAK Joanna 24TRZCIANKAK 4027K 6802:55:04.00024:38:5121,1+01:22:298:177.2 (52.6%)
194JANKOWSKI Michał 30SZCZECINM 3042M 12602:55:07.00097:02:1721,1+01:22:328:177.2 (52.6%)
195SAWICKI Przemysław 142SZCZECINM 5024M 12702:55:27.00001:47:2821,1+01:22:528:187.2 (52.6%)
196KAZUBEK Maciej 23WARSZAWAM 4042M 12802:55:47.00120:52:4021,1+01:23:128:197.2 (52.6%)
197MELSKA Karolina 112WARSZAWAK 3023K 6902:56:26.00120:49:0421,1+01:23:518:217.2 (52.6%)
198KUBICKA Urszula 144GDAŃSKK 207K 7002:56:30.00240:57:4921,1+01:23:558:217.2 (52.6%)
199OSTASZEWSKI Paweł 67BIAŁYSTOKM - wózki aktywne1M 12902:56:58.00096:40:5621,1+01:24:238:237.2 (52.6%)
200BORKOWSKI Leszek 40NOWI SIEDLCE - NW WSCHÓDGRABIANÓWM 5025M 13002:58:02.00002:58:0221,1+01:25:278:267.1 (51.8%)
201ŚWIĄTKOWSKI Adam 11LEGIA WARSZAWA FUTSALWARSZAWAM 3043M 13102:58:19.00002:58:1921,1+01:25:448:277.1 (51.8%)
202ROJEWSKA Agnieszka 76LUBOSZK 3024K 7102:59:39.00601:07:3221,1+01:27:048:307 (51.1%)
203KUCZYŃSKA Agnieszka 143SZCZECINK 3025K 7202:59:51.00216:46:1821,1+01:27:168:317 (51.1%)
204BRZOZOWSKA Mirela 271POLICEPOLICEK 208K 7303:00:00.00001:00:0021,1+01:27:258:317 (51.1%)
205WOŹNIAK Alina 62BYDGOSZCZK 5011K 7403:00:04.00576:40:5221,1+01:27:298:327 (51.1%)
206PIGUŁA Krzysztof 181ŁÓDŹM 5026M 13203:00:13.00003:00:1321,1+01:27:388:327 (51.1%)
207KOŁOCZEK Agata 14CZECHOWICE-DZIEDZICEK 4028K 7503:00:47.00073:29:4721,1+01:28:128:347 (51.1%)
